Telekino. Sorteo 2374
domingo, 4 de mayo de 2025
Telekino sorteo 237401 | 02 | 03 |
06 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 16 |
18 | 20 | 23 |
Rekino sorteo 237401 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 12 | 14 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ganadores y reparto de premios
Ganadores Telekino
Categoría | Nro Ganadores | Premios |
15 ACIERTOS | VACANTE | $ 2.219.778.935 |
14 ACIERTOS | 33 | $ 238.732 |
13 ACIERTOS | 844 | $ 3.802 |
12 ACIERTOS | 9.806 | $ 2.600 |
11 ACIERTOS | 51.509 | $ 1.300 |
Ganadores Rekino
Categoría | Nro Ganadores | Premios |
14 ACIERTOS | 20 | $ 248.016 |
Premios por número de cartón
Nro. Cartón | Vendido en | Premio |
271.956 | BUENOS AIRES | $200.000 |
563.983 | BUENOS AIRES | $200.000 |
605.034 | BUENOS AIRES | $200.000 |
759.883 | BUENOS AIRES | $200.000 |
805.888 | CAPITAL FEDERAL | $200.000 |
SoyTimbero.comResultados, control de jugadas, estadísticas e información.