Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4842 | 11 | 6441 |
| 02 | 6435 | 12 | 6530 |
| 03 | 5550 | 13 | 5169 |
| 04 | 6163 | 14 | 8564 |
| 05 | 2586 | 15 | 2238 |
| 06 | 1117 | 16 | 8609 |
| 07 | 2716 | 17 | 2154 |
| 08 | 0634 | 18 | 7450 |
| 09 | 6599 | 19 | 3161 |
| 10 | 0505 | 20 | 5245 |
| VESPERTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1339 | 11 | 4597 |
| 02 | 2658 | 12 | 1876 |
| 03 | 5680 | 13 | 3328 |
| 04 | 3618 | 14 | 4015 |
| 05 | 3788 | 15 | 9961 |
| 06 | 4594 | 16 | 8501 |
| 07 | 6425 | 17 | 4170 |
| 08 | 6948 | 18 | 3319 |
| 09 | 5911 | 19 | 3148 |
| 10 | 3604 | 20 | 7289 |
| MATUTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9155 | 11 | 0837 |
| 02 | 0625 | 12 | 4718 |
| 03 | 7991 | 13 | 5773 |
| 04 | 4213 | 14 | 4835 |
| 05 | 7077 | 15 | 0788 |
| 06 | 5923 | 16 | 6397 |
| 07 | 0761 | 17 | 7588 |
| 08 | 3231 | 18 | 9422 |
| 09 | 1812 | 19 | 8464 |
| 10 | 4522 | 20 | 3312 |
| PRIMERA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3687 | 11 | 8355 |
| 02 | 3963 | 12 | 4491 |
| 03 | 8740 | 13 | 8926 |
| 04 | 4933 | 14 | 9298 |
| 05 | 2046 | 15 | 7142 |
| 06 | 7746 | 16 | 4455 |
| 07 | 6377 | 17 | 3701 |
| 08 | 9144 | 18 | 6571 |
| 09 | 6320 | 19 | 1840 |
| 10 | 3643 | 20 | 0992 |
| DE LA TARDE martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3764 | 11 | 8750 |
| 02 | 1189 | 12 | 5366 |
| 03 | 7387 | 13 | 0757 |
| 04 | 5441 | 14 | 9488 |
| 05 | 7556 | 15 | 6043 |
| 06 | 6106 | 16 | 6952 |
| 07 | 1861 | 17 | 6364 |
| 08 | 7700 | 18 | 3317 |
| 09 | 7138 | 19 | 9325 |
| 10 | 4158 | 20 | 6630 |
| NOCTURNA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7239 | 11 | 2676 |
| 02 | 9428 | 12 | 1454 |
| 03 | 5732 | 13 | 7941 |
| 04 | 3012 | 14 | 4841 |
| 05 | 1560 | 15 | 0199 |
| 06 | 2782 | 16 | 0110 |
| 07 | 3523 | 17 | 0563 |
| 08 | 1159 | 18 | 2970 |
| 09 | 0931 | 19 | 0306 |
| 10 | 7709 | 20 | 8937 |
| VESPERTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0018 | 11 | 7721 |
| 02 | 3845 | 12 | 6524 |
| 03 | 1652 | 13 | 8107 |
| 04 | 9208 | 14 | 9906 |
| 05 | 8853 | 15 | 3202 |
| 06 | 7221 | 16 | 9835 |
| 07 | 9634 | 17 | 6907 |
| 08 | 6550 | 18 | 1116 |
| 09 | 8669 | 19 | 5660 |
| 10 | 4870 | 20 | 1575 |
| MATUTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0703 | 11 | 9261 |
| 02 | 7177 | 12 | 1068 |
| 03 | 9655 | 13 | 2317 |
| 04 | 8091 | 14 | 5002 |
| 05 | 6579 | 15 | 9502 |
| 06 | 9178 | 16 | 2097 |
| 07 | 0012 | 17 | 8190 |
| 08 | 0991 | 18 | 8370 |
| 09 | 1799 | 19 | 5898 |
| 10 | 2201 | 20 | 8026 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com