Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7069 | 11 | 3064 |
| 02 | 9469 | 12 | 1148 |
| 03 | 2768 | 13 | 1991 |
| 04 | 0847 | 14 | 3625 |
| 05 | 3707 | 15 | 4556 |
| 06 | 3152 | 16 | 3186 |
| 07 | 2184 | 17 | 7418 |
| 08 | 8556 | 18 | 9772 |
| 09 | 8927 | 19 | 3972 |
| 10 | 3134 | 20 | 3892 |
| MATUTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3744 | 11 | 1358 |
| 02 | 8206 | 12 | 8009 |
| 03 | 4446 | 13 | 2588 |
| 04 | 1133 | 14 | 3214 |
| 05 | 5271 | 15 | 3794 |
| 06 | 2006 | 16 | 7135 |
| 07 | 2375 | 17 | 1233 |
| 08 | 3034 | 18 | 5817 |
| 09 | 0837 | 19 | 4947 |
| 10 | 9212 | 20 | 5655 |
| PRIMERA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9439 | 11 | 1260 |
| 02 | 8955 | 12 | 1365 |
| 03 | 4897 | 13 | 0653 |
| 04 | 6441 | 14 | 1767 |
| 05 | 1891 | 15 | 7616 |
| 06 | 6607 | 16 | 0981 |
| 07 | 5072 | 17 | 1652 |
| 08 | 6386 | 18 | 9362 |
| 09 | 0015 | 19 | 1769 |
| 10 | 9766 | 20 | 7145 |
| DE LA TARDE miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3897 | 11 | 2240 |
| 02 | 6008 | 12 | 4942 |
| 03 | 4010 | 13 | 3579 |
| 04 | 8933 | 14 | 1783 |
| 05 | 6640 | 15 | 3072 |
| 06 | 2742 | 16 | 4607 |
| 07 | 8829 | 17 | 0275 |
| 08 | 8901 | 18 | 0995 |
| 09 | 9914 | 19 | 2078 |
| 10 | 0202 | 20 | 2797 |
| NOCTURNA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7689 | 11 | 5762 |
| 02 | 5813 | 12 | 5097 |
| 03 | 7247 | 13 | 1055 |
| 04 | 3720 | 14 | 8081 |
| 05 | 1870 | 15 | 6103 |
| 06 | 6633 | 16 | 8691 |
| 07 | 3191 | 17 | 9070 |
| 08 | 5367 | 18 | 0503 |
| 09 | 9692 | 19 | 4083 |
| 10 | 6548 | 20 | 1542 |
| VESPERTINA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6337 | 11 | 5481 |
| 02 | 6934 | 12 | 1904 |
| 03 | 4630 | 13 | 6797 |
| 04 | 5768 | 14 | 1129 |
| 05 | 6063 | 15 | 0750 |
| 06 | 4405 | 16 | 9882 |
| 07 | 4385 | 17 | 5487 |
| 08 | 1284 | 18 | 2160 |
| 09 | 5656 | 19 | 8272 |
| 10 | 4875 | 20 | 2170 |
| MATUTINA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5896 | 11 | 3962 |
| 02 | 3131 | 12 | 0318 |
| 03 | 2005 | 13 | 7452 |
| 04 | 7444 | 14 | 8914 |
| 05 | 3748 | 15 | 6082 |
| 06 | 1833 | 16 | 4188 |
| 07 | 3196 | 17 | 2193 |
| 08 | 0228 | 18 | 9246 |
| 09 | 2053 | 19 | 0948 |
| 10 | 4717 | 20 | 3925 |
| PRIMERA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9024 | 11 | 2396 |
| 02 | 7905 | 12 | 7004 |
| 03 | 9129 | 13 | 8099 |
| 04 | 7183 | 14 | 2538 |
| 05 | 6794 | 15 | 9288 |
| 06 | 0513 | 16 | 9074 |
| 07 | 5396 | 17 | 6623 |
| 08 | 3803 | 18 | 7064 |
| 09 | 3832 | 19 | 2265 |
| 10 | 1816 | 20 | 5798 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com