Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Los Domingos no hay Sorteos de la quiniela de Catamarca.
| DE LA TARDE sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5799 | 11 | 3173 |
| 02 | 6698 | 12 | 5208 |
| 03 | 9501 | 13 | 2675 |
| 04 | 1520 | 14 | 7014 |
| 05 | 2583 | 15 | 6572 |
| 06 | 0667 | 16 | 7031 |
| 07 | 4137 | 17 | 3027 |
| 08 | 5765 | 18 | 3128 |
| 09 | 2868 | 19 | 2351 |
| 10 | 5587 | 20 | 6583 |
| NOCTURNA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1669 | 11 | 4838 |
| 02 | 9496 | 12 | 6788 |
| 03 | 3619 | 13 | 7242 |
| 04 | 9567 | 14 | 2395 |
| 05 | 8829 | 15 | 3094 |
| 06 | 7405 | 16 | 7788 |
| 07 | 2463 | 17 | 4694 |
| 08 | 8720 | 18 | 0953 |
| 09 | 4490 | 19 | 9845 |
| 10 | 9266 | 20 | 5903 |
| VESPERTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5368 | 11 | 2653 |
| 02 | 9887 | 12 | 7424 |
| 03 | 6245 | 13 | 0120 |
| 04 | 8830 | 14 | 3883 |
| 05 | 8743 | 15 | 5144 |
| 06 | 3984 | 16 | 9077 |
| 07 | 1267 | 17 | 2824 |
| 08 | 5174 | 18 | 2204 |
| 09 | 9407 | 19 | 6847 |
| 10 | 2925 | 20 | 6643 |
| MATUTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0908 | 11 | 1373 |
| 02 | 1228 | 12 | 8373 |
| 03 | 2150 | 13 | 6006 |
| 04 | 5242 | 14 | 8136 |
| 05 | 8477 | 15 | 3815 |
| 06 | 4419 | 16 | 9193 |
| 07 | 4933 | 17 | 2641 |
| 08 | 5356 | 18 | 9894 |
| 09 | 4931 | 19 | 3231 |
| 10 | 7598 | 20 | 4080 |
| PRIMERA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1942 | 11 | 0395 |
| 02 | 9149 | 12 | 8677 |
| 03 | 9107 | 13 | 5399 |
| 04 | 5229 | 14 | 5085 |
| 05 | 5821 | 15 | 3236 |
| 06 | 5654 | 16 | 1514 |
| 07 | 4105 | 17 | 2816 |
| 08 | 2982 | 18 | 4478 |
| 09 | 3358 | 19 | 3914 |
| 10 | 1513 | 20 | 0529 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com