Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2847 | 11 | 1596 |
| 02 | 6268 | 12 | 9914 |
| 03 | 1361 | 13 | 7730 |
| 04 | 3331 | 14 | 3496 |
| 05 | 3167 | 15 | 1445 |
| 06 | 4080 | 16 | 2568 |
| 07 | 9901 | 17 | 6470 |
| 08 | 4467 | 18 | 5291 |
| 09 | 3482 | 19 | 1826 |
| 10 | 4460 | 20 | 8230 |
| MATUTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1592 | 11 | 8308 |
| 02 | 6520 | 12 | 9499 |
| 03 | 5859 | 13 | 9461 |
| 04 | 9939 | 14 | 8775 |
| 05 | 7846 | 15 | 2064 |
| 06 | 6944 | 16 | 3096 |
| 07 | 6339 | 17 | 6271 |
| 08 | 1353 | 18 | 4654 |
| 09 | 5219 | 19 | 1349 |
| 10 | 1048 | 20 | 3191 |
| PRIMERA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1642 | 11 | 8422 |
| 02 | 4680 | 12 | 2500 |
| 03 | 6382 | 13 | 3059 |
| 04 | 9629 | 14 | 0807 |
| 05 | 8599 | 15 | 0438 |
| 06 | 0767 | 16 | 4170 |
| 07 | 2846 | 17 | 8720 |
| 08 | 9527 | 18 | 5843 |
| 09 | 9093 | 19 | 8066 |
| 10 | 1066 | 20 | 1290 |
| DE LA TARDE martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4166 | 11 | 4812 |
| 02 | 2619 | 12 | 4802 |
| 03 | 8859 | 13 | 3013 |
| 04 | 7605 | 14 | 8186 |
| 05 | 7652 | 15 | 6934 |
| 06 | 1116 | 16 | 3742 |
| 07 | 8418 | 17 | 4325 |
| 08 | 9836 | 18 | 3909 |
| 09 | 9480 | 19 | 3535 |
| 10 | 2200 | 20 | 7811 |
| NOCTURNA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2518 | 11 | 9146 |
| 02 | 3661 | 12 | 6323 |
| 03 | 3420 | 13 | 2976 |
| 04 | 6219 | 14 | 6639 |
| 05 | 7339 | 15 | 0138 |
| 06 | 3953 | 16 | 6803 |
| 07 | 8755 | 17 | 4664 |
| 08 | 0327 | 18 | 6392 |
| 09 | 1558 | 19 | 8135 |
| 10 | 9895 | 20 | 5063 |
| VESPERTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0606 | 11 | 0766 |
| 02 | 3097 | 12 | 7101 |
| 03 | 5143 | 13 | 5006 |
| 04 | 8575 | 14 | 7976 |
| 05 | 1811 | 15 | 6877 |
| 06 | 8738 | 16 | 3495 |
| 07 | 9000 | 17 | 4350 |
| 08 | 5084 | 18 | 0685 |
| 09 | 6793 | 19 | 3695 |
| 10 | 3531 | 20 | 1018 |
| MATUTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6111 | 11 | 7794 |
| 02 | 7353 | 12 | 0935 |
| 03 | 3271 | 13 | 3359 |
| 04 | 9359 | 14 | 3345 |
| 05 | 2606 | 15 | 3894 |
| 06 | 7634 | 16 | 6180 |
| 07 | 8363 | 17 | 6582 |
| 08 | 3385 | 18 | 3622 |
| 09 | 0455 | 19 | 6458 |
| 10 | 0371 | 20 | 1576 |
| PRIMERA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7997 | 11 | 4654 |
| 02 | 3794 | 12 | 1656 |
| 03 | 3727 | 13 | 6420 |
| 04 | 9112 | 14 | 5654 |
| 05 | 1139 | 15 | 5898 |
| 06 | 6800 | 16 | 3493 |
| 07 | 3173 | 17 | 2708 |
| 08 | 5393 | 18 | 8317 |
| 09 | 9319 | 19 | 2901 |
| 10 | 5145 | 20 | 6609 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com