Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1157 | 11 | 5091 |
| 02 | 3991 | 12 | 2202 |
| 03 | 0784 | 13 | 2786 |
| 04 | 5652 | 14 | 3967 |
| 05 | 9193 | 15 | 9385 |
| 06 | 9731 | 16 | 3482 |
| 07 | 4786 | 17 | 6720 |
| 08 | 2707 | 18 | 6721 |
| 09 | 8682 | 19 | 2837 |
| 10 | 9281 | 20 | 6255 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1585 | 11 | 9422 |
| 02 | 3249 | 12 | 8236 |
| 03 | 4067 | 13 | 8164 |
| 04 | 3927 | 14 | 0807 |
| 05 | 0370 | 15 | 1767 |
| 06 | 1379 | 16 | 7538 |
| 07 | 3243 | 17 | 1252 |
| 08 | 6794 | 18 | 7377 |
| 09 | 1238 | 19 | 1539 |
| 10 | 6087 | 20 | 8973 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1419 | 11 | 2743 |
| 02 | 0765 | 12 | 2669 |
| 03 | 8917 | 13 | 2492 |
| 04 | 6579 | 14 | 3493 |
| 05 | 7765 | 15 | 7317 |
| 06 | 8050 | 16 | 0369 |
| 07 | 2252 | 17 | 8616 |
| 08 | 9659 | 18 | 8683 |
| 09 | 0972 | 19 | 2842 |
| 10 | 8166 | 20 | 2336 |
| PRIMERA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6038 | 11 | 8818 |
| 02 | 2443 | 12 | 0143 |
| 03 | 4865 | 13 | 4125 |
| 04 | 9516 | 14 | 6528 |
| 05 | 8305 | 15 | 2698 |
| 06 | 9772 | 16 | 0065 |
| 07 | 0314 | 17 | 1759 |
| 08 | 6200 | 18 | 2234 |
| 09 | 5580 | 19 | 0368 |
| 10 | 3076 | 20 | 0948 |
| DE LA TARDE lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1474 | 11 | 6257 |
| 02 | 1133 | 12 | 1660 |
| 03 | 1421 | 13 | 2492 |
| 04 | 7157 | 14 | 3476 |
| 05 | 5039 | 15 | 4156 |
| 06 | 2041 | 16 | 2917 |
| 07 | 6810 | 17 | 9067 |
| 08 | 3708 | 18 | 5110 |
| 09 | 6144 | 19 | 0472 |
| 10 | 7458 | 20 | 9717 |
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7339 | 11 | 5448 |
| 02 | 1998 | 12 | 5038 |
| 03 | 8077 | 13 | 6717 |
| 04 | 7480 | 14 | 7916 |
| 05 | 3988 | 15 | 3930 |
| 06 | 3396 | 16 | 0470 |
| 07 | 0588 | 17 | 9756 |
| 08 | 3344 | 18 | 7378 |
| 09 | 8524 | 19 | 6666 |
| 10 | 2306 | 20 | 2551 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3605 | 11 | 2681 |
| 02 | 8739 | 12 | 3610 |
| 03 | 3650 | 13 | 3255 |
| 04 | 3010 | 14 | 4985 |
| 05 | 4349 | 15 | 4779 |
| 06 | 2494 | 16 | 2837 |
| 07 | 3469 | 17 | 6150 |
| 08 | 7651 | 18 | 4057 |
| 09 | 6337 | 19 | 2426 |
| 10 | 5085 | 20 | 8783 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7052 | 11 | 0532 |
| 02 | 9842 | 12 | 8735 |
| 03 | 6023 | 13 | 8577 |
| 04 | 8323 | 14 | 8855 |
| 05 | 3861 | 15 | 8528 |
| 06 | 4636 | 16 | 7878 |
| 07 | 4678 | 17 | 3242 |
| 08 | 5252 | 18 | 6892 |
| 09 | 2682 | 19 | 2522 |
| 10 | 2075 | 20 | 9974 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com