Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5743 | 11 | 5537 |
| 02 | 9297 | 12 | 4914 |
| 03 | 4781 | 13 | 1247 |
| 04 | 1807 | 14 | 9154 |
| 05 | 4813 | 15 | 0556 |
| 06 | 5737 | 16 | 9630 |
| 07 | 8534 | 17 | 1516 |
| 08 | 1236 | 18 | 1280 |
| 09 | 7258 | 19 | 9006 |
| 10 | 0839 | 20 | 4253 |
| NOCTURNA lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8875 | 11 | 6664 |
| 02 | 6505 | 12 | 5216 |
| 03 | 1957 | 13 | 0514 |
| 04 | 5653 | 14 | 6506 |
| 05 | 7813 | 15 | 2950 |
| 06 | 1655 | 16 | 0957 |
| 07 | 3991 | 17 | 3488 |
| 08 | 1734 | 18 | 4038 |
| 09 | 0958 | 19 | 1932 |
| 10 | 5776 | 20 | 2922 |
| VESPERTINA lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4530 | 11 | 2131 |
| 02 | 5424 | 12 | 5599 |
| 03 | 6774 | 13 | 5578 |
| 04 | 0371 | 14 | 8492 |
| 05 | 1646 | 15 | 4596 |
| 06 | 6370 | 16 | 2599 |
| 07 | 3136 | 17 | 2349 |
| 08 | 1112 | 18 | 5693 |
| 09 | 0472 | 19 | 7181 |
| 10 | 7690 | 20 | 8930 |
| MATUTINA lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8270 | 11 | 7897 |
| 02 | 7930 | 12 | 6108 |
| 03 | 4639 | 13 | 6928 |
| 04 | 9358 | 14 | 4135 |
| 05 | 6435 | 15 | 6662 |
| 06 | 3996 | 16 | 1418 |
| 07 | 3418 | 17 | 5506 |
| 08 | 0394 | 18 | 0755 |
| 09 | 7995 | 19 | 5716 |
| 10 | 5288 | 20 | 2140 |
| PRIMERA lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2432 | 11 | 3507 |
| 02 | 3299 | 12 | 9819 |
| 03 | 4263 | 13 | 6810 |
| 04 | 7070 | 14 | 7489 |
| 05 | 5872 | 15 | 7379 |
| 06 | 1750 | 16 | 6674 |
| 07 | 9433 | 17 | 5973 |
| 08 | 3212 | 18 | 1726 |
| 09 | 2031 | 19 | 2379 |
| 10 | 7292 | 20 | 8179 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com