Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4378 | 11 | 7283 |
| 02 | 9336 | 12 | 7448 |
| 03 | 8963 | 13 | 6284 |
| 04 | 9533 | 14 | 9287 |
| 05 | 4955 | 15 | 8676 |
| 06 | 6147 | 16 | 8161 |
| 07 | 6171 | 17 | 0570 |
| 08 | 3645 | 18 | 5460 |
| 09 | 2963 | 19 | 0169 |
| 10 | 0467 | 20 | 8276 |
| NOCTURNA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5753 | 11 | 5179 |
| 02 | 8080 | 12 | 3398 |
| 03 | 9657 | 13 | 8056 |
| 04 | 2734 | 14 | 6093 |
| 05 | 8971 | 15 | 1828 |
| 06 | 0357 | 16 | 6542 |
| 07 | 2482 | 17 | 1934 |
| 08 | 8020 | 18 | 3719 |
| 09 | 7329 | 19 | 0865 |
| 10 | 1881 | 20 | 5958 |
| VESPERTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7182 | 11 | 5898 |
| 02 | 5664 | 12 | 9863 |
| 03 | 2193 | 13 | 7544 |
| 04 | 5847 | 14 | 0924 |
| 05 | 3718 | 15 | 0559 |
| 06 | 3454 | 16 | 7898 |
| 07 | 6513 | 17 | 5176 |
| 08 | 7098 | 18 | 6896 |
| 09 | 9941 | 19 | 7855 |
| 10 | 7503 | 20 | 7329 |
| MATUTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4352 | 11 | 5765 |
| 02 | 4423 | 12 | 6773 |
| 03 | 9346 | 13 | 6554 |
| 04 | 3684 | 14 | 5785 |
| 05 | 8611 | 15 | 9647 |
| 06 | 0889 | 16 | 6975 |
| 07 | 7930 | 17 | 8465 |
| 08 | 0681 | 18 | 8535 |
| 09 | 5457 | 19 | 6904 |
| 10 | 4468 | 20 | 7717 |
| PRIMERA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0516 | 11 | 4677 |
| 02 | 5503 | 12 | 8238 |
| 03 | 8976 | 13 | 8782 |
| 04 | 2415 | 14 | 5384 |
| 05 | 0198 | 15 | 4145 |
| 06 | 6066 | 16 | 7319 |
| 07 | 4075 | 17 | 4938 |
| 08 | 3638 | 18 | 6331 |
| 09 | 8518 | 19 | 3421 |
| 10 | 7355 | 20 | 7000 |
| DE LA TARDE viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4104 | 11 | 4559 |
| 02 | 5279 | 12 | 0161 |
| 03 | 1174 | 13 | 6949 |
| 04 | 9959 | 14 | 8706 |
| 05 | 1790 | 15 | 4358 |
| 06 | 4295 | 16 | 1866 |
| 07 | 5041 | 17 | 2570 |
| 08 | 4709 | 18 | 9897 |
| 09 | 2934 | 19 | 0768 |
| 10 | 2021 | 20 | 6138 |
| NOCTURNA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7214 | 11 | 2109 |
| 02 | 9946 | 12 | 5810 |
| 03 | 4302 | 13 | 3889 |
| 04 | 4948 | 14 | 4881 |
| 05 | 4248 | 15 | 5877 |
| 06 | 1280 | 16 | 8604 |
| 07 | 6789 | 17 | 0275 |
| 08 | 1843 | 18 | 8647 |
| 09 | 1349 | 19 | 2358 |
| 10 | 9949 | 20 | 9309 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8006 | 11 | 3534 |
| 02 | 9953 | 12 | 3047 |
| 03 | 1283 | 13 | 3047 |
| 04 | 9546 | 14 | 0065 |
| 05 | 7207 | 15 | 3111 |
| 06 | 0097 | 16 | 6274 |
| 07 | 3100 | 17 | 9824 |
| 08 | 1057 | 18 | 9946 |
| 09 | 9564 | 19 | 3097 |
| 10 | 8276 | 20 | 0256 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com