Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5486 | 11 | 0606 |
| 02 | 2269 | 12 | 2120 |
| 03 | 7282 | 13 | 4153 |
| 04 | 8186 | 14 | 6230 |
| 05 | 1545 | 15 | 4970 |
| 06 | 9742 | 16 | 3889 |
| 07 | 2659 | 17 | 3714 |
| 08 | 5056 | 18 | 9746 |
| 09 | 3954 | 19 | 2818 |
| 10 | 8130 | 20 | 3236 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4059 | 11 | 9447 |
| 02 | 8758 | 12 | 9418 |
| 03 | 6001 | 13 | 9724 |
| 04 | 0434 | 14 | 4624 |
| 05 | 9600 | 15 | 2382 |
| 06 | 3524 | 16 | 1922 |
| 07 | 5726 | 17 | 9652 |
| 08 | 0674 | 18 | 4019 |
| 09 | 3936 | 19 | 9996 |
| 10 | 9067 | 20 | 9329 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3698 | 11 | 9671 |
| 02 | 2150 | 12 | 1383 |
| 03 | 2410 | 13 | 6966 |
| 04 | 0693 | 14 | 8360 |
| 05 | 2476 | 15 | 7292 |
| 06 | 9578 | 16 | 0335 |
| 07 | 8088 | 17 | 5747 |
| 08 | 2345 | 18 | 7496 |
| 09 | 4261 | 19 | 5083 |
| 10 | 5236 | 20 | 9081 |
| DE LA TARDE jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1177 | 11 | 3929 |
| 02 | 1459 | 12 | 7921 |
| 03 | 5141 | 13 | 1471 |
| 04 | 2106 | 14 | 7113 |
| 05 | 2103 | 15 | 7678 |
| 06 | 3275 | 16 | 2330 |
| 07 | 9056 | 17 | 7852 |
| 08 | 5924 | 18 | 1350 |
| 09 | 3418 | 19 | 8093 |
| 10 | 5129 | 20 | 4682 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1547 | 11 | 0914 |
| 02 | 9245 | 12 | 4738 |
| 03 | 3465 | 13 | 1733 |
| 04 | 0052 | 14 | 1107 |
| 05 | 3610 | 15 | 1754 |
| 06 | 5418 | 16 | 0984 |
| 07 | 7189 | 17 | 6699 |
| 08 | 3534 | 18 | 7082 |
| 09 | 3145 | 19 | 6441 |
| 10 | 7866 | 20 | 5148 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9012 | 11 | 0184 |
| 02 | 7655 | 12 | 5945 |
| 03 | 6081 | 13 | 4045 |
| 04 | 1254 | 14 | 8249 |
| 05 | 9145 | 15 | 4269 |
| 06 | 9646 | 16 | 6150 |
| 07 | 9722 | 17 | 7103 |
| 08 | 8814 | 18 | 1344 |
| 09 | 6037 | 19 | 1676 |
| 10 | 0838 | 20 | 8404 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8961 | 11 | 3829 |
| 02 | 7725 | 12 | 8946 |
| 03 | 7842 | 13 | 1147 |
| 04 | 2182 | 14 | 0185 |
| 05 | 0262 | 15 | 1466 |
| 06 | 8844 | 16 | 1653 |
| 07 | 0779 | 17 | 6760 |
| 08 | 1804 | 18 | 5749 |
| 09 | 4952 | 19 | 3085 |
| 10 | 2526 | 20 | 1783 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3148 | 11 | 8887 |
| 02 | 5434 | 12 | 2472 |
| 03 | 8666 | 13 | 1877 |
| 04 | 5226 | 14 | 4018 |
| 05 | 9408 | 15 | 5851 |
| 06 | 1307 | 16 | 3292 |
| 07 | 5156 | 17 | 1617 |
| 08 | 2262 | 18 | 5934 |
| 09 | 3001 | 19 | 5651 |
| 10 | 3470 | 20 | 7068 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com