Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4104 | 11 | 4559 |
| 02 | 5279 | 12 | 0161 |
| 03 | 1174 | 13 | 6949 |
| 04 | 9959 | 14 | 8706 |
| 05 | 1790 | 15 | 4358 |
| 06 | 4295 | 16 | 1866 |
| 07 | 5041 | 17 | 2570 |
| 08 | 4709 | 18 | 9897 |
| 09 | 2934 | 19 | 0768 |
| 10 | 2021 | 20 | 6138 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8006 | 11 | 3534 |
| 02 | 9953 | 12 | 3047 |
| 03 | 1283 | 13 | 3047 |
| 04 | 9546 | 14 | 0065 |
| 05 | 7207 | 15 | 3111 |
| 06 | 0097 | 16 | 6274 |
| 07 | 3100 | 17 | 9824 |
| 08 | 1057 | 18 | 9946 |
| 09 | 9564 | 19 | 3097 |
| 10 | 8276 | 20 | 0256 |
| MATUTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9929 | 11 | 1914 |
| 02 | 8487 | 12 | 0279 |
| 03 | 1197 | 13 | 3750 |
| 04 | 9231 | 14 | 6382 |
| 05 | 1971 | 15 | 9911 |
| 06 | 8478 | 16 | 6051 |
| 07 | 7695 | 17 | 7747 |
| 08 | 0779 | 18 | 3518 |
| 09 | 1100 | 19 | 7593 |
| 10 | 1209 | 20 | 9435 |
| PRIMERA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5720 | 11 | 1776 |
| 02 | 6475 | 12 | 1792 |
| 03 | 7141 | 13 | 9445 |
| 04 | 2186 | 14 | 7231 |
| 05 | 8415 | 15 | 1562 |
| 06 | 6655 | 16 | 6972 |
| 07 | 4250 | 17 | 3513 |
| 08 | 1105 | 18 | 2571 |
| 09 | 8174 | 19 | 8604 |
| 10 | 6286 | 20 | 6745 |
| DE LA TARDE jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7784 | 11 | 2841 |
| 02 | 4233 | 12 | 0899 |
| 03 | 8670 | 13 | 7727 |
| 04 | 4765 | 14 | 4577 |
| 05 | 0644 | 15 | 3296 |
| 06 | 6032 | 16 | 6929 |
| 07 | 4462 | 17 | 7461 |
| 08 | 2555 | 18 | 2663 |
| 09 | 2531 | 19 | 4760 |
| 10 | 0493 | 20 | 5996 |
| NOCTURNA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6139 | 11 | 9973 |
| 02 | 2759 | 12 | 2469 |
| 03 | 8944 | 13 | 5948 |
| 04 | 5899 | 14 | 3362 |
| 05 | 0997 | 15 | 8480 |
| 06 | 2248 | 16 | 0746 |
| 07 | 7259 | 17 | 0169 |
| 08 | 5358 | 18 | 9278 |
| 09 | 2590 | 19 | 5861 |
| 10 | 0889 | 20 | 1355 |
| VESPERTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0935 | 11 | 2822 |
| 02 | 5221 | 12 | 9145 |
| 03 | 7974 | 13 | 6269 |
| 04 | 3679 | 14 | 2381 |
| 05 | 3512 | 15 | 1220 |
| 06 | 8053 | 16 | 5230 |
| 07 | 1604 | 17 | 7421 |
| 08 | 2939 | 18 | 6660 |
| 09 | 1295 | 19 | 1969 |
| 10 | 3612 | 20 | 8651 |
| MATUTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6916 | 11 | 4861 |
| 02 | 3314 | 12 | 6288 |
| 03 | 5005 | 13 | 8952 |
| 04 | 8228 | 14 | 3744 |
| 05 | 6358 | 15 | 9737 |
| 06 | 2780 | 16 | 5290 |
| 07 | 3304 | 17 | 3179 |
| 08 | 9907 | 18 | 3232 |
| 09 | 8358 | 19 | 2703 |
| 10 | 8072 | 20 | 0097 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com