Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1784 | 11 | 9676 |
| 02 | 1306 | 12 | 2623 |
| 03 | 3480 | 13 | 9139 |
| 04 | 9427 | 14 | 2116 |
| 05 | 6983 | 15 | 0184 |
| 06 | 2499 | 16 | 6071 |
| 07 | 1410 | 17 | 0404 |
| 08 | 6374 | 18 | 8461 |
| 09 | 1966 | 19 | 8450 |
| 10 | 6501 | 20 | 8045 |
| MATUTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3245 | 11 | 4722 |
| 02 | 2802 | 12 | 3179 |
| 03 | 1083 | 13 | 0943 |
| 04 | 4070 | 14 | 6820 |
| 05 | 6738 | 15 | 5299 |
| 06 | 2888 | 16 | 0232 |
| 07 | 7366 | 17 | 2475 |
| 08 | 9827 | 18 | 4913 |
| 09 | 8727 | 19 | 9627 |
| 10 | 8651 | 20 | 0983 |
| PRIMERA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8591 | 11 | 5291 |
| 02 | 7711 | 12 | 0271 |
| 03 | 5960 | 13 | 3542 |
| 04 | 9631 | 14 | 5883 |
| 05 | 7590 | 15 | 0086 |
| 06 | 3402 | 16 | 0534 |
| 07 | 0124 | 17 | 6002 |
| 08 | 2467 | 18 | 4996 |
| 09 | 6135 | 19 | 0959 |
| 10 | 3542 | 20 | 5747 |
| DE LA TARDE miércoles 10/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6746 | 11 | 9091 |
| 02 | 7685 | 12 | 8282 |
| 03 | 2102 | 13 | 9404 |
| 04 | 0469 | 14 | 0449 |
| 05 | 7607 | 15 | 0173 |
| 06 | 7469 | 16 | 8827 |
| 07 | 3645 | 17 | 8044 |
| 08 | 6744 | 18 | 8453 |
| 09 | 4179 | 19 | 4149 |
| 10 | 4362 | 20 | 6029 |
| NOCTURNA miércoles 10/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4597 | 11 | 1710 |
| 02 | 2342 | 12 | 1976 |
| 03 | 2589 | 13 | 7065 |
| 04 | 0067 | 14 | 0578 |
| 05 | 6097 | 15 | 1214 |
| 06 | 1900 | 16 | 4537 |
| 07 | 4713 | 17 | 9587 |
| 08 | 2565 | 18 | 0349 |
| 09 | 9777 | 19 | 6348 |
| 10 | 0096 | 20 | 8472 |
| VESPERTINA miércoles 10/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0392 | 11 | 1349 |
| 02 | 6602 | 12 | 5464 |
| 03 | 4199 | 13 | 6696 |
| 04 | 2369 | 14 | 0467 |
| 05 | 2263 | 15 | 8002 |
| 06 | 3792 | 16 | 1789 |
| 07 | 9815 | 17 | 2783 |
| 08 | 0267 | 18 | 2187 |
| 09 | 1728 | 19 | 1658 |
| 10 | 0609 | 20 | 5833 |
| MATUTINA miércoles 10/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1531 | 11 | 6566 |
| 02 | 6422 | 12 | 6120 |
| 03 | 6325 | 13 | 3116 |
| 04 | 6141 | 14 | 4121 |
| 05 | 1999 | 15 | 8937 |
| 06 | 0141 | 16 | 4727 |
| 07 | 7080 | 17 | 6064 |
| 08 | 9540 | 18 | 7006 |
| 09 | 9754 | 19 | 2645 |
| 10 | 6163 | 20 | 0866 |
| PRIMERA miércoles 10/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2690 | 11 | 0012 |
| 02 | 1345 | 12 | 6678 |
| 03 | 6890 | 13 | 1840 |
| 04 | 6136 | 14 | 6524 |
| 05 | 3945 | 15 | 2504 |
| 06 | 5591 | 16 | 5140 |
| 07 | 2566 | 17 | 3340 |
| 08 | 2029 | 18 | 7870 |
| 09 | 2951 | 19 | 7742 |
| 10 | 4663 | 20 | 4398 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com