Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| MATUTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7574 | 11 | 0986 |
| 02 | 3734 | 12 | 8910 |
| 03 | 7277 | 13 | 6777 |
| 04 | 5043 | 14 | 0424 |
| 05 | 5672 | 15 | 1433 |
| 06 | 5474 | 16 | 9083 |
| 07 | 6948 | 17 | 0519 |
| 08 | 7967 | 18 | 7922 |
| 09 | 3913 | 19 | 2168 |
| 10 | 6631 | 20 | 4077 |
| PRIMERA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3634 | 11 | 8441 |
| 02 | 3331 | 12 | 7352 |
| 03 | 6625 | 13 | 4667 |
| 04 | 5295 | 14 | 4677 |
| 05 | 8125 | 15 | 1448 |
| 06 | 2671 | 16 | 6280 |
| 07 | 1779 | 17 | 0763 |
| 08 | 1353 | 18 | 5930 |
| 09 | 1167 | 19 | 0812 |
| 10 | 9953 | 20 | 1381 |
| DE LA TARDE miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9414 | 11 | 5504 |
| 02 | 5900 | 12 | 6896 |
| 03 | 8180 | 13 | 1174 |
| 04 | 7940 | 14 | 7771 |
| 05 | 2777 | 15 | 1483 |
| 06 | 9418 | 16 | 4293 |
| 07 | 6454 | 17 | 3176 |
| 08 | 9201 | 18 | 7412 |
| 09 | 6015 | 19 | 5348 |
| 10 | 2446 | 20 | 1425 |
| NOCTURNA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6367 | 11 | 7101 |
| 02 | 4688 | 12 | 8805 |
| 03 | 3797 | 13 | 1271 |
| 04 | 3010 | 14 | 2912 |
| 05 | 0728 | 15 | 2477 |
| 06 | 8680 | 16 | 7789 |
| 07 | 1989 | 17 | 6034 |
| 08 | 8654 | 18 | 8893 |
| 09 | 2030 | 19 | 1647 |
| 10 | 6835 | 20 | 6999 |
| VESPERTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1712 | 11 | 9372 |
| 02 | 1522 | 12 | 7756 |
| 03 | 8261 | 13 | 5963 |
| 04 | 2926 | 14 | 5029 |
| 05 | 6975 | 15 | 8328 |
| 06 | 4061 | 16 | 1919 |
| 07 | 3027 | 17 | 8629 |
| 08 | 3439 | 18 | 9927 |
| 09 | 0734 | 19 | 5637 |
| 10 | 8936 | 20 | 0714 |
| MATUTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8596 | 11 | 5379 |
| 02 | 2387 | 12 | 9710 |
| 03 | 5074 | 13 | 3084 |
| 04 | 8880 | 14 | 9165 |
| 05 | 7846 | 15 | 3028 |
| 06 | 7699 | 16 | 1399 |
| 07 | 3785 | 17 | 5751 |
| 08 | 3275 | 18 | 3168 |
| 09 | 0774 | 19 | 1725 |
| 10 | 4714 | 20 | 5515 |
| PRIMERA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9837 | 11 | 6745 |
| 02 | 4583 | 12 | 3870 |
| 03 | 4311 | 13 | 3698 |
| 04 | 8032 | 14 | 7299 |
| 05 | 3948 | 15 | 3411 |
| 06 | 1540 | 16 | 0279 |
| 07 | 0639 | 17 | 6313 |
| 08 | 1472 | 18 | 0653 |
| 09 | 0542 | 19 | 1514 |
| 10 | 6778 | 20 | 4630 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com