Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8441 | 11 | 1476 |
| 02 | 9706 | 12 | 2562 |
| 03 | 8508 | 13 | 7711 |
| 04 | 8081 | 14 | 0215 |
| 05 | 8906 | 15 | 1452 |
| 06 | 0241 | 16 | 2279 |
| 07 | 0531 | 17 | 7718 |
| 08 | 4542 | 18 | 0697 |
| 09 | 0738 | 19 | 6564 |
| 10 | 0232 | 20 | 9090 |
| MATUTINA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3628 | 11 | 8965 |
| 02 | 4117 | 12 | 3942 |
| 03 | 2170 | 13 | 1982 |
| 04 | 9067 | 14 | 1969 |
| 05 | 8685 | 15 | 0612 |
| 06 | 6955 | 16 | 3826 |
| 07 | 4107 | 17 | 6509 |
| 08 | 4999 | 18 | 8534 |
| 09 | 2920 | 19 | 1647 |
| 10 | 3214 | 20 | 6958 |
| PRIMERA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8114 | 11 | 9939 |
| 02 | 6381 | 12 | 2664 |
| 03 | 0853 | 13 | 1233 |
| 04 | 0734 | 14 | 4498 |
| 05 | 0633 | 15 | 1617 |
| 06 | 1647 | 16 | 2121 |
| 07 | 0641 | 17 | 9054 |
| 08 | 9576 | 18 | 8619 |
| 09 | 0806 | 19 | 2387 |
| 10 | 7818 | 20 | 4140 |
| DE LA TARDE jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9717 | 11 | 4948 |
| 02 | 5343 | 12 | 7346 |
| 03 | 9484 | 13 | 6644 |
| 04 | 1403 | 14 | 2702 |
| 05 | 0253 | 15 | 1075 |
| 06 | 6764 | 16 | 8147 |
| 07 | 5694 | 17 | 9933 |
| 08 | 5715 | 18 | 5882 |
| 09 | 9529 | 19 | 1974 |
| 10 | 1072 | 20 | 7040 |
| NOCTURNA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7927 | 11 | 7645 |
| 02 | 6863 | 12 | 6748 |
| 03 | 6077 | 13 | 0947 |
| 04 | 1882 | 14 | 7627 |
| 05 | 6019 | 15 | 8726 |
| 06 | 6492 | 16 | 5073 |
| 07 | 2954 | 17 | 4474 |
| 08 | 9755 | 18 | 7273 |
| 09 | 6315 | 19 | 5929 |
| 10 | 7713 | 20 | 6233 |
| VESPERTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1784 | 11 | 9676 |
| 02 | 1306 | 12 | 2623 |
| 03 | 3480 | 13 | 9139 |
| 04 | 9427 | 14 | 2116 |
| 05 | 6983 | 15 | 0184 |
| 06 | 2499 | 16 | 6071 |
| 07 | 1410 | 17 | 0404 |
| 08 | 6374 | 18 | 8461 |
| 09 | 1966 | 19 | 8450 |
| 10 | 6501 | 20 | 8045 |
| MATUTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3245 | 11 | 4722 |
| 02 | 2802 | 12 | 3179 |
| 03 | 1083 | 13 | 0943 |
| 04 | 4070 | 14 | 6820 |
| 05 | 6738 | 15 | 5299 |
| 06 | 2888 | 16 | 0232 |
| 07 | 7366 | 17 | 2475 |
| 08 | 9827 | 18 | 4913 |
| 09 | 8727 | 19 | 9627 |
| 10 | 8651 | 20 | 0983 |
| PRIMERA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8591 | 11 | 5291 |
| 02 | 7711 | 12 | 0271 |
| 03 | 5960 | 13 | 3542 |
| 04 | 9631 | 14 | 5883 |
| 05 | 7590 | 15 | 0086 |
| 06 | 3402 | 16 | 0534 |
| 07 | 0124 | 17 | 6002 |
| 08 | 2467 | 18 | 4996 |
| 09 | 6135 | 19 | 0959 |
| 10 | 3542 | 20 | 5747 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com