Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8602 | 11 | 1560 |
| 02 | 6023 | 12 | 3091 |
| 03 | 8085 | 13 | 9099 |
| 04 | 7981 | 14 | 2445 |
| 05 | 4397 | 15 | 9681 |
| 06 | 8743 | 16 | 2338 |
| 07 | 1942 | 17 | 2417 |
| 08 | 2481 | 18 | 6756 |
| 09 | 8883 | 19 | 1863 |
| 10 | 7870 | 20 | 0301 |
| NOCTURNA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6964 | 11 | 8725 |
| 02 | 7243 | 12 | 1293 |
| 03 | 9443 | 13 | 6763 |
| 04 | 1578 | 14 | 9739 |
| 05 | 1983 | 15 | 9286 |
| 06 | 1581 | 16 | 9862 |
| 07 | 2247 | 17 | 1816 |
| 08 | 1133 | 18 | 3335 |
| 09 | 7991 | 19 | 7229 |
| 10 | 6615 | 20 | 0663 |
| VESPERTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6758 | 11 | 6791 |
| 02 | 5229 | 12 | 1035 |
| 03 | 7091 | 13 | 1945 |
| 04 | 6270 | 14 | 3283 |
| 05 | 5969 | 15 | 6207 |
| 06 | 4345 | 16 | 2644 |
| 07 | 5461 | 17 | 7435 |
| 08 | 1064 | 18 | 7465 |
| 09 | 9527 | 19 | 0908 |
| 10 | 6494 | 20 | 7998 |
| MATUTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4923 | 11 | 2920 |
| 02 | 7015 | 12 | 6113 |
| 03 | 2047 | 13 | 2958 |
| 04 | 5910 | 14 | 5437 |
| 05 | 2500 | 15 | 3878 |
| 06 | 2022 | 16 | 4927 |
| 07 | 2289 | 17 | 0440 |
| 08 | 4957 | 18 | 8959 |
| 09 | 3185 | 19 | 0331 |
| 10 | 6940 | 20 | 2970 |
| PRIMERA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5963 | 11 | 1248 |
| 02 | 8953 | 12 | 3348 |
| 03 | 4337 | 13 | 3147 |
| 04 | 7427 | 14 | 8307 |
| 05 | 9292 | 15 | 5687 |
| 06 | 8819 | 16 | 0906 |
| 07 | 6554 | 17 | 9363 |
| 08 | 7422 | 18 | 3915 |
| 09 | 7732 | 19 | 0342 |
| 10 | 5687 | 20 | 8607 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com