Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA martes 9/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3437 | 11 | 4166 |
| 02 | 2778 | 12 | 0848 |
| 03 | 4902 | 13 | 0359 |
| 04 | 6058 | 14 | 7311 |
| 05 | 3983 | 15 | 5861 |
| 06 | 2894 | 16 | 7736 |
| 07 | 8316 | 17 | 2086 |
| 08 | 9725 | 18 | 1765 |
| 09 | 8358 | 19 | 3816 |
| 10 | 8788 | 20 | 4116 |
| MATUTINA martes 9/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3227 | 11 | 7312 |
| 02 | 8324 | 12 | 9352 |
| 03 | 6360 | 13 | 1904 |
| 04 | 1702 | 14 | 2721 |
| 05 | 1162 | 15 | 5246 |
| 06 | 2596 | 16 | 0583 |
| 07 | 4104 | 17 | 0394 |
| 08 | 3583 | 18 | 2308 |
| 09 | 7066 | 19 | 2082 |
| 10 | 1456 | 20 | 1203 |
| PRIMERA martes 9/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6876 | 11 | 7115 |
| 02 | 4136 | 12 | 4509 |
| 03 | 6813 | 13 | 8218 |
| 04 | 7738 | 14 | 2156 |
| 05 | 3314 | 15 | 1338 |
| 06 | 1657 | 16 | 5556 |
| 07 | 2133 | 17 | 9569 |
| 08 | 4164 | 18 | 9351 |
| 09 | 3982 | 19 | 2389 |
| 10 | 7114 | 20 | 5703 |
| DE LA TARDE lunes 8/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3517 | 11 | 3335 |
| 02 | 4823 | 12 | 6894 |
| 03 | 2698 | 13 | 0063 |
| 04 | 6951 | 14 | 5166 |
| 05 | 1268 | 15 | 6843 |
| 06 | 1772 | 16 | 2557 |
| 07 | 0376 | 17 | 0557 |
| 08 | 5791 | 18 | 1617 |
| 09 | 2027 | 19 | 9925 |
| 10 | 5598 | 20 | 4202 |
| NOCTURNA lunes 8/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3567 | 11 | 5959 |
| 02 | 2296 | 12 | 6947 |
| 03 | 0538 | 13 | 3122 |
| 04 | 8026 | 14 | 0748 |
| 05 | 8411 | 15 | 0999 |
| 06 | 8237 | 16 | 1848 |
| 07 | 1160 | 17 | 2594 |
| 08 | 9141 | 18 | 6115 |
| 09 | 1264 | 19 | 6797 |
| 10 | 5514 | 20 | 1626 |
| VESPERTINA lunes 8/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1265 | 11 | 5825 |
| 02 | 2030 | 12 | 4189 |
| 03 | 5240 | 13 | 6232 |
| 04 | 6158 | 14 | 3658 |
| 05 | 3853 | 15 | 6887 |
| 06 | 2924 | 16 | 9265 |
| 07 | 6736 | 17 | 7868 |
| 08 | 8200 | 18 | 2941 |
| 09 | 9003 | 19 | 3227 |
| 10 | 9252 | 20 | 4028 |
| MATUTINA lunes 8/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9709 | 11 | 9185 |
| 02 | 6928 | 12 | 7645 |
| 03 | 5939 | 13 | 8978 |
| 04 | 7657 | 14 | 8442 |
| 05 | 6308 | 15 | 1956 |
| 06 | 9775 | 16 | 7442 |
| 07 | 6025 | 17 | 4203 |
| 08 | 7004 | 18 | 2700 |
| 09 | 0006 | 19 | 4077 |
| 10 | 2966 | 20 | 7589 |
| PRIMERA lunes 8/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5585 | 11 | 4129 |
| 02 | 9368 | 12 | 0936 |
| 03 | 3617 | 13 | 1824 |
| 04 | 8108 | 14 | 7623 |
| 05 | 6118 | 15 | 0877 |
| 06 | 3501 | 16 | 5891 |
| 07 | 5466 | 17 | 2322 |
| 08 | 1637 | 18 | 6349 |
| 09 | 6853 | 19 | 1791 |
| 10 | 0555 | 20 | 5567 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com