Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2907 | 11 | 5538 |
| 02 | 7449 | 12 | 4661 |
| 03 | 6982 | 13 | 5970 |
| 04 | 6802 | 14 | 0866 |
| 05 | 7656 | 15 | 4868 |
| 06 | 1159 | 16 | 4770 |
| 07 | 8774 | 17 | 5288 |
| 08 | 5703 | 18 | 9229 |
| 09 | 4036 | 19 | 3768 |
| 10 | 0865 | 20 | 5048 |
| NOCTURNA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3900 | 11 | 9592 |
| 02 | 1602 | 12 | 2027 |
| 03 | 0610 | 13 | 8437 |
| 04 | 0311 | 14 | 5955 |
| 05 | 8702 | 15 | 7716 |
| 06 | 2021 | 16 | 8638 |
| 07 | 2998 | 17 | 9649 |
| 08 | 0063 | 18 | 3011 |
| 09 | 6223 | 19 | 8107 |
| 10 | 0246 | 20 | 5992 |
| VESPERTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2689 | 11 | 3429 |
| 02 | 9835 | 12 | 2456 |
| 03 | 8283 | 13 | 5440 |
| 04 | 4274 | 14 | 3253 |
| 05 | 7627 | 15 | 7827 |
| 06 | 8523 | 16 | 7247 |
| 07 | 6785 | 17 | 1279 |
| 08 | 2887 | 18 | 8751 |
| 09 | 0114 | 19 | 7177 |
| 10 | 7840 | 20 | 4780 |
| MATUTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0060 | 11 | 2646 |
| 02 | 6710 | 12 | 1450 |
| 03 | 1182 | 13 | 2972 |
| 04 | 1193 | 14 | 4128 |
| 05 | 8724 | 15 | 7838 |
| 06 | 8009 | 16 | 4829 |
| 07 | 4845 | 17 | 6696 |
| 08 | 1878 | 18 | 7079 |
| 09 | 6662 | 19 | 1224 |
| 10 | 5779 | 20 | 7048 |
| PRIMERA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3097 | 11 | 6565 |
| 02 | 8571 | 12 | 5030 |
| 03 | 0380 | 13 | 3497 |
| 04 | 5358 | 14 | 0886 |
| 05 | 3938 | 15 | 0051 |
| 06 | 1669 | 16 | 3438 |
| 07 | 4886 | 17 | 2028 |
| 08 | 1510 | 18 | 6330 |
| 09 | 9521 | 19 | 1987 |
| 10 | 0809 | 20 | 9434 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com