Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
|
DE LA TARDE
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2354 | 11 | 3583 |
| 02 | 4907 | 12 | 2032 |
| 03 | 6599 | 13 | 0790 |
| 04 | 2757 | 14 | 4203 |
| 05 | 2362 | 15 | 7235 |
| 06 | 5183 | 16 | 5573 |
| 07 | 3483 | 17 | 7898 |
| 08 | 3781 | 18 | 7426 |
| 09 | 8587 | 19 | 7883 |
| 10 | 8833 | 20 | 2442 |
|
VESPERTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2203 | 11 | 7870 |
| 02 | 9810 | 12 | 7137 |
| 03 | 8120 | 13 | 5280 |
| 04 | 4250 | 14 | 8439 |
| 05 | 6817 | 15 | 4215 |
| 06 | 1806 | 16 | 3184 |
| 07 | 3851 | 17 | 3815 |
| 08 | 5849 | 18 | 2454 |
| 09 | 0614 | 19 | 3913 |
| 10 | 2855 | 20 | 4305 |
|
MATUTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1720 | 11 | 2784 |
| 02 | 6814 | 12 | 2509 |
| 03 | 9585 | 13 | 7807 |
| 04 | 0008 | 14 | 1266 |
| 05 | 0777 | 15 | 0101 |
| 06 | 7103 | 16 | 3727 |
| 07 | 7546 | 17 | 0777 |
| 08 | 8661 | 18 | 9511 |
| 09 | 8918 | 19 | 8131 |
| 10 | 3552 | 20 | 2689 |
|
PRIMERA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7425 | 11 | 6528 |
| 02 | 7924 | 12 | 6834 |
| 03 | 8917 | 13 | 9876 |
| 04 | 9966 | 14 | 9838 |
| 05 | 2690 | 15 | 9220 |
| 06 | 8716 | 16 | 7023 |
| 07 | 5698 | 17 | 6966 |
| 08 | 4521 | 18 | 7229 |
| 09 | 6160 | 19 | 6960 |
| 10 | 2645 | 20 | 4317 |
|
DE LA TARDE
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6321 | 11 | 2732 |
| 02 | 4792 | 12 | 1708 |
| 03 | 2444 | 13 | 8925 |
| 04 | 6328 | 14 | 4714 |
| 05 | 5683 | 15 | 4854 |
| 06 | 0917 | 16 | 0290 |
| 07 | 1986 | 17 | 2849 |
| 08 | 7444 | 18 | 6492 |
| 09 | 1570 | 19 | 3811 |
| 10 | 1848 | 20 | 8921 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9056 | 11 | 1057 |
| 02 | 3068 | 12 | 5811 |
| 03 | 6007 | 13 | 6862 |
| 04 | 0363 | 14 | 6128 |
| 05 | 7248 | 15 | 5570 |
| 06 | 7698 | 16 | 3448 |
| 07 | 3273 | 17 | 0018 |
| 08 | 7724 | 18 | 6238 |
| 09 | 9876 | 19 | 3275 |
| 10 | 6960 | 20 | 8658 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6543 | 11 | 1078 |
| 02 | 7962 | 12 | 5983 |
| 03 | 7970 | 13 | 5450 |
| 04 | 2799 | 14 | 4565 |
| 05 | 7451 | 15 | 3006 |
| 06 | 7334 | 16 | 3820 |
| 07 | 3886 | 17 | 5991 |
| 08 | 4738 | 18 | 0963 |
| 09 | 6106 | 19 | 6194 |
| 10 | 8684 | 20 | 4571 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2682 | 11 | 9038 |
| 02 | 0363 | 12 | 1329 |
| 03 | 6557 | 13 | 0936 |
| 04 | 2352 | 14 | 9909 |
| 05 | 6316 | 15 | 8806 |
| 06 | 8111 | 16 | 7977 |
| 07 | 4513 | 17 | 8303 |
| 08 | 4556 | 18 | 2070 |
| 09 | 9898 | 19 | 9233 |
| 10 | 9425 | 20 | 8709 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com