Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE miércoles 3/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6886 | 11 | 9541 |
| 02 | 1802 | 12 | 6660 |
| 03 | 1240 | 13 | 3023 |
| 04 | 6848 | 14 | 1923 |
| 05 | 8985 | 15 | 3310 |
| 06 | 2657 | 16 | 6263 |
| 07 | 9157 | 17 | 4277 |
| 08 | 1019 | 18 | 2447 |
| 09 | 6997 | 19 | 8264 |
| 10 | 5062 | 20 | 9549 |
| NOCTURNA miércoles 3/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5934 | 11 | 2406 |
| 02 | 5904 | 12 | 8938 |
| 03 | 3891 | 13 | 7955 |
| 04 | 9985 | 14 | 3847 |
| 05 | 1582 | 15 | 0326 |
| 06 | 2507 | 16 | 1242 |
| 07 | 0152 | 17 | 5717 |
| 08 | 2317 | 18 | 4934 |
| 09 | 6022 | 19 | 8126 |
| 10 | 3064 | 20 | 8932 |
| VESPERTINA miércoles 3/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2792 | 11 | 8276 |
| 02 | 1209 | 12 | 2367 |
| 03 | 4929 | 13 | 0922 |
| 04 | 0994 | 14 | 8351 |
| 05 | 1159 | 15 | 8553 |
| 06 | 1912 | 16 | 8148 |
| 07 | 8356 | 17 | 4449 |
| 08 | 2729 | 18 | 0406 |
| 09 | 8256 | 19 | 2567 |
| 10 | 0504 | 20 | 3783 |
| MATUTINA miércoles 3/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2684 | 11 | 5819 |
| 02 | 6781 | 12 | 9203 |
| 03 | 4914 | 13 | 8553 |
| 04 | 2438 | 14 | 2748 |
| 05 | 9059 | 15 | 7174 |
| 06 | 4684 | 16 | 8523 |
| 07 | 5336 | 17 | 7418 |
| 08 | 2798 | 18 | 8508 |
| 09 | 4440 | 19 | 7832 |
| 10 | 1882 | 20 | 4080 |
| PRIMERA miércoles 3/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1856 | 11 | 8947 |
| 02 | 4007 | 12 | 1025 |
| 03 | 6845 | 13 | 2209 |
| 04 | 5828 | 14 | 2607 |
| 05 | 4944 | 15 | 3447 |
| 06 | 4809 | 16 | 8663 |
| 07 | 4556 | 17 | 8943 |
| 08 | 5043 | 18 | 4978 |
| 09 | 6083 | 19 | 6715 |
| 10 | 9619 | 20 | 4028 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com