Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
|
DE LA TARDE
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6321 | 11 | 2732 |
| 02 | 4792 | 12 | 1708 |
| 03 | 2444 | 13 | 8925 |
| 04 | 6328 | 14 | 4714 |
| 05 | 5683 | 15 | 4854 |
| 06 | 0917 | 16 | 0290 |
| 07 | 1986 | 17 | 2849 |
| 08 | 7444 | 18 | 6492 |
| 09 | 1570 | 19 | 3811 |
| 10 | 1848 | 20 | 8921 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9056 | 11 | 1057 |
| 02 | 3068 | 12 | 5811 |
| 03 | 6007 | 13 | 6862 |
| 04 | 0363 | 14 | 6128 |
| 05 | 7248 | 15 | 5570 |
| 06 | 7698 | 16 | 3448 |
| 07 | 3273 | 17 | 0018 |
| 08 | 7724 | 18 | 6238 |
| 09 | 9876 | 19 | 3275 |
| 10 | 6960 | 20 | 8658 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6543 | 11 | 1078 |
| 02 | 7962 | 12 | 5983 |
| 03 | 7970 | 13 | 5450 |
| 04 | 2799 | 14 | 4565 |
| 05 | 7451 | 15 | 3006 |
| 06 | 7334 | 16 | 3820 |
| 07 | 3886 | 17 | 5991 |
| 08 | 4738 | 18 | 0963 |
| 09 | 6106 | 19 | 6194 |
| 10 | 8684 | 20 | 4571 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2682 | 11 | 9038 |
| 02 | 0363 | 12 | 1329 |
| 03 | 6557 | 13 | 0936 |
| 04 | 2352 | 14 | 9909 |
| 05 | 6316 | 15 | 8806 |
| 06 | 8111 | 16 | 7977 |
| 07 | 4513 | 17 | 8303 |
| 08 | 4556 | 18 | 2070 |
| 09 | 9898 | 19 | 9233 |
| 10 | 9425 | 20 | 8709 |
|
PRIMERA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1547 | 11 | 4520 |
| 02 | 7791 | 12 | 6137 |
| 03 | 5714 | 13 | 1690 |
| 04 | 2834 | 14 | 3505 |
| 05 | 6794 | 15 | 7804 |
| 06 | 9941 | 16 | 1073 |
| 07 | 7339 | 17 | 1700 |
| 08 | 1188 | 18 | 5621 |
| 09 | 7696 | 19 | 1569 |
| 10 | 0079 | 20 | 0090 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com