Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5519 | 11 | 8748 |
| 02 | 5932 | 12 | 2342 |
| 03 | 4399 | 13 | 5445 |
| 04 | 9530 | 14 | 5468 |
| 05 | 0490 | 15 | 8433 |
| 06 | 5182 | 16 | 0546 |
| 07 | 5260 | 17 | 3843 |
| 08 | 0027 | 18 | 7593 |
| 09 | 4304 | 19 | 2472 |
| 10 | 7396 | 20 | 2075 |
| MATUTINA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5876 | 11 | 4848 |
| 02 | 0406 | 12 | 7735 |
| 03 | 1866 | 13 | 5876 |
| 04 | 2880 | 14 | 5156 |
| 05 | 5323 | 15 | 4924 |
| 06 | 5647 | 16 | 2917 |
| 07 | 2988 | 17 | 5899 |
| 08 | 6775 | 18 | 4312 |
| 09 | 8802 | 19 | 6812 |
| 10 | 0746 | 20 | 9638 |
| PRIMERA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0204 | 11 | 2709 |
| 02 | 7353 | 12 | 9171 |
| 03 | 9465 | 13 | 8003 |
| 04 | 6367 | 14 | 3332 |
| 05 | 7781 | 15 | 2547 |
| 06 | 9126 | 16 | 5421 |
| 07 | 4284 | 17 | 2945 |
| 08 | 7549 | 18 | 2330 |
| 09 | 4879 | 19 | 8701 |
| 10 | 0554 | 20 | 0348 |
| DE LA TARDE viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8999 | 11 | 3923 |
| 02 | 0339 | 12 | 4118 |
| 03 | 5431 | 13 | 4996 |
| 04 | 2927 | 14 | 6368 |
| 05 | 8747 | 15 | 8436 |
| 06 | 2747 | 16 | 3558 |
| 07 | 3768 | 17 | 2390 |
| 08 | 6863 | 18 | 2137 |
| 09 | 4616 | 19 | 2268 |
| 10 | 9482 | 20 | 1245 |
| NOCTURNA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2678 | 11 | 3081 |
| 02 | 9587 | 12 | 9760 |
| 03 | 1455 | 13 | 0955 |
| 04 | 7259 | 14 | 5368 |
| 05 | 7952 | 15 | 3423 |
| 06 | 2603 | 16 | 9229 |
| 07 | 5132 | 17 | 9763 |
| 08 | 3136 | 18 | 1110 |
| 09 | 6092 | 19 | 1399 |
| 10 | 2406 | 20 | 5198 |
| VESPERTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9141 | 11 | 2679 |
| 02 | 1211 | 12 | 4194 |
| 03 | 7774 | 13 | 7081 |
| 04 | 0130 | 14 | 0679 |
| 05 | 1612 | 15 | 8130 |
| 06 | 2100 | 16 | 1799 |
| 07 | 6029 | 17 | 2979 |
| 08 | 8714 | 18 | 7710 |
| 09 | 1629 | 19 | 2970 |
| 10 | 7001 | 20 | 1850 |
| MATUTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1935 | 11 | 6567 |
| 02 | 7826 | 12 | 7215 |
| 03 | 9970 | 13 | 1850 |
| 04 | 0490 | 14 | 6080 |
| 05 | 5099 | 15 | 6417 |
| 06 | 6808 | 16 | 9898 |
| 07 | 9334 | 17 | 8305 |
| 08 | 1022 | 18 | 6863 |
| 09 | 6044 | 19 | 6890 |
| 10 | 1469 | 20 | 6817 |
| PRIMERA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2917 | 11 | 4857 |
| 02 | 8708 | 12 | 8311 |
| 03 | 4633 | 13 | 3396 |
| 04 | 6746 | 14 | 1066 |
| 05 | 8794 | 15 | 8951 |
| 06 | 8953 | 16 | 5496 |
| 07 | 6155 | 17 | 4010 |
| 08 | 4746 | 18 | 7968 |
| 09 | 0290 | 19 | 2231 |
| 10 | 9314 | 20 | 3603 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com