Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1955 | 11 | 5620 |
| 02 | 4900 | 12 | 1436 |
| 03 | 9023 | 13 | 0758 |
| 04 | 0828 | 14 | 3389 |
| 05 | 1499 | 15 | 9052 |
| 06 | 9415 | 16 | 1911 |
| 07 | 6147 | 17 | 9642 |
| 08 | 7963 | 18 | 7268 |
| 09 | 9690 | 19 | 3599 |
| 10 | 3013 | 20 | 6099 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3854 | 11 | 9994 |
| 02 | 8270 | 12 | 9394 |
| 03 | 4157 | 13 | 9735 |
| 04 | 3290 | 14 | 1642 |
| 05 | 2991 | 15 | 8593 |
| 06 | 2416 | 16 | 2536 |
| 07 | 3503 | 17 | 1105 |
| 08 | 6887 | 18 | 4741 |
| 09 | 3673 | 19 | 8647 |
| 10 | 1681 | 20 | 9081 |
| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3713 | 11 | 5115 |
| 02 | 3301 | 12 | 3311 |
| 03 | 1211 | 13 | 2397 |
| 04 | 5629 | 14 | 9177 |
| 05 | 6194 | 15 | 1679 |
| 06 | 9955 | 16 | 1983 |
| 07 | 3035 | 17 | 1542 |
| 08 | 2454 | 18 | 0130 |
| 09 | 0498 | 19 | 9681 |
| 10 | 1990 | 20 | 8870 |
| PRIMERA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6403 | 11 | 2544 |
| 02 | 0185 | 12 | 3765 |
| 03 | 8699 | 13 | 4650 |
| 04 | 6168 | 14 | 2222 |
| 05 | 9943 | 15 | 2539 |
| 06 | 9172 | 16 | 8051 |
| 07 | 1061 | 17 | 7457 |
| 08 | 2389 | 18 | 0921 |
| 09 | 0851 | 19 | 0296 |
| 10 | 9663 | 20 | 3337 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com