Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Los Domingos no hay Sorteos de la quiniela de Catamarca.
| DE LA TARDE sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8785 | 11 | 9441 |
| 02 | 9313 | 12 | 4215 |
| 03 | 4223 | 13 | 0314 |
| 04 | 1390 | 14 | 7029 |
| 05 | 7640 | 15 | 7117 |
| 06 | 0870 | 16 | 0402 |
| 07 | 3800 | 17 | 1679 |
| 08 | 5926 | 18 | 7767 |
| 09 | 9104 | 19 | 9847 |
| 10 | 5174 | 20 | 0562 |
| NOCTURNA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4110 | 11 | 0927 |
| 02 | 8169 | 12 | 0521 |
| 03 | 8670 | 13 | 0010 |
| 04 | 3042 | 14 | 6411 |
| 05 | 1379 | 15 | 9728 |
| 06 | 1704 | 16 | 0740 |
| 07 | 2427 | 17 | 2292 |
| 08 | 2393 | 18 | 0826 |
| 09 | 9626 | 19 | 3841 |
| 10 | 6517 | 20 | 3754 |
| VESPERTINA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5833 | 11 | 5545 |
| 02 | 8842 | 12 | 5223 |
| 03 | 5402 | 13 | 0955 |
| 04 | 5031 | 14 | 8638 |
| 05 | 9095 | 15 | 9934 |
| 06 | 1486 | 16 | 9964 |
| 07 | 7801 | 17 | 3091 |
| 08 | 5556 | 18 | 4547 |
| 09 | 9465 | 19 | 3727 |
| 10 | 7949 | 20 | 7626 |
| MATUTINA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5250 | 11 | 6463 |
| 02 | 3177 | 12 | 9502 |
| 03 | 2695 | 13 | 6046 |
| 04 | 1090 | 14 | 1467 |
| 05 | 2989 | 15 | 7759 |
| 06 | 2046 | 16 | 3722 |
| 07 | 9610 | 17 | 3280 |
| 08 | 5275 | 18 | 8688 |
| 09 | 6633 | 19 | 7178 |
| 10 | 1764 | 20 | 4490 |
| PRIMERA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2178 | 11 | 1156 |
| 02 | 7299 | 12 | 7505 |
| 03 | 9487 | 13 | 9972 |
| 04 | 1638 | 14 | 7867 |
| 05 | 6831 | 15 | 3367 |
| 06 | 0974 | 16 | 1656 |
| 07 | 2650 | 17 | 5276 |
| 08 | 1620 | 18 | 7016 |
| 09 | 5961 | 19 | 0894 |
| 10 | 4436 | 20 | 9530 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com