Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9715 | 11 | 2520 |
| 02 | 4920 | 12 | 0470 |
| 03 | 6649 | 13 | 7763 |
| 04 | 1863 | 14 | 5441 |
| 05 | 3261 | 15 | 2380 |
| 06 | 0404 | 16 | 2503 |
| 07 | 7074 | 17 | 7940 |
| 08 | 7575 | 18 | 7071 |
| 09 | 6810 | 19 | 6772 |
| 10 | 8949 | 20 | 4653 |
| MATUTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7471 | 11 | 8424 |
| 02 | 6196 | 12 | 9010 |
| 03 | 4993 | 13 | 7670 |
| 04 | 8303 | 14 | 4292 |
| 05 | 9788 | 15 | 9786 |
| 06 | 3203 | 16 | 1706 |
| 07 | 9089 | 17 | 6341 |
| 08 | 9987 | 18 | 4901 |
| 09 | 7994 | 19 | 2924 |
| 10 | 2558 | 20 | 4525 |
| PRIMERA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1854 | 11 | 3338 |
| 02 | 2118 | 12 | 9380 |
| 03 | 5934 | 13 | 9208 |
| 04 | 3988 | 14 | 0041 |
| 05 | 2133 | 15 | 5247 |
| 06 | 9793 | 16 | 0542 |
| 07 | 5005 | 17 | 0621 |
| 08 | 2672 | 18 | 9040 |
| 09 | 1919 | 19 | 4864 |
| 10 | 6507 | 20 | 2638 |
| DE LA TARDE jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7445 | 11 | 4967 |
| 02 | 2072 | 12 | 5143 |
| 03 | 5819 | 13 | 6199 |
| 04 | 0732 | 14 | 0216 |
| 05 | 3307 | 15 | 3180 |
| 06 | 1154 | 16 | 4432 |
| 07 | 9847 | 17 | 2842 |
| 08 | 2191 | 18 | 5060 |
| 09 | 2963 | 19 | 2288 |
| 10 | 1609 | 20 | 1798 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3251 | 11 | 6718 |
| 02 | 0596 | 12 | 5911 |
| 03 | 8332 | 13 | 3269 |
| 04 | 8699 | 14 | 6929 |
| 05 | 3716 | 15 | 8129 |
| 06 | 4919 | 16 | 4387 |
| 07 | 6476 | 17 | 2160 |
| 08 | 3219 | 18 | 6022 |
| 09 | 7626 | 19 | 5821 |
| 10 | 5025 | 20 | 5005 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9943 | 11 | 3705 |
| 02 | 2668 | 12 | 0260 |
| 03 | 6727 | 13 | 7695 |
| 04 | 6071 | 14 | 4190 |
| 05 | 9807 | 15 | 7165 |
| 06 | 8997 | 16 | 5342 |
| 07 | 6014 | 17 | 8875 |
| 08 | 2882 | 18 | 9405 |
| 09 | 0882 | 19 | 6023 |
| 10 | 8691 | 20 | 1033 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0140 | 11 | 9099 |
| 02 | 5131 | 12 | 1604 |
| 03 | 1054 | 13 | 9582 |
| 04 | 7051 | 14 | 6668 |
| 05 | 8896 | 15 | 0224 |
| 06 | 8881 | 16 | 8166 |
| 07 | 1287 | 17 | 0574 |
| 08 | 2928 | 18 | 5016 |
| 09 | 3187 | 19 | 7579 |
| 10 | 5179 | 20 | 7675 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3029 | 11 | 1301 |
| 02 | 3627 | 12 | 1951 |
| 03 | 1636 | 13 | 8332 |
| 04 | 2094 | 14 | 6827 |
| 05 | 2800 | 15 | 1121 |
| 06 | 8414 | 16 | 8270 |
| 07 | 8102 | 17 | 1181 |
| 08 | 9156 | 18 | 9025 |
| 09 | 8166 | 19 | 7653 |
| 10 | 1697 | 20 | 0994 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com