Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| VESPERTINA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4666 | 11 | 8243 |
| 02 | 8777 | 12 | 7296 |
| 03 | 3243 | 13 | 1452 |
| 04 | 4339 | 14 | 6774 |
| 05 | 9417 | 15 | 7429 |
| 06 | 9339 | 16 | 5613 |
| 07 | 6242 | 17 | 8318 |
| 08 | 7303 | 18 | 1616 |
| 09 | 3825 | 19 | 1136 |
| 10 | 3113 | 20 | 2749 |
| MATUTINA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1027 | 11 | 7741 |
| 02 | 6501 | 12 | 1316 |
| 03 | 9630 | 13 | 8056 |
| 04 | 2264 | 14 | 4666 |
| 05 | 8142 | 15 | 1616 |
| 06 | 4749 | 16 | 2424 |
| 07 | 7789 | 17 | 5299 |
| 08 | 4121 | 18 | 9518 |
| 09 | 9616 | 19 | 6247 |
| 10 | 6798 | 20 | 6138 |
| PRIMERA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4321 | 11 | 9204 |
| 02 | 8364 | 12 | 5080 |
| 03 | 1973 | 13 | 9945 |
| 04 | 1262 | 14 | 1812 |
| 05 | 5736 | 15 | 1316 |
| 06 | 6125 | 16 | 3614 |
| 07 | 4884 | 17 | 6854 |
| 08 | 0503 | 18 | 3254 |
| 09 | 8292 | 19 | 5862 |
| 10 | 7655 | 20 | 8535 |
| DE LA TARDE martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0958 | 11 | 6486 |
| 02 | 4604 | 12 | 8212 |
| 03 | 9400 | 13 | 3412 |
| 04 | 5532 | 14 | 4012 |
| 05 | 6329 | 15 | 3737 |
| 06 | 8881 | 16 | 8732 |
| 07 | 7511 | 17 | 9620 |
| 08 | 1644 | 18 | 5309 |
| 09 | 5591 | 19 | 4392 |
| 10 | 1637 | 20 | 5475 |
| NOCTURNA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0996 | 11 | 2533 |
| 02 | 0683 | 12 | 2717 |
| 03 | 6989 | 13 | 5647 |
| 04 | 4232 | 14 | 2855 |
| 05 | 2995 | 15 | 7894 |
| 06 | 1378 | 16 | 6425 |
| 07 | 0826 | 17 | 0417 |
| 08 | 1984 | 18 | 7111 |
| 09 | 2157 | 19 | 1653 |
| 10 | 5924 | 20 | 1428 |
| VESPERTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8168 | 11 | 6269 |
| 02 | 3849 | 12 | 6134 |
| 03 | 8506 | 13 | 2639 |
| 04 | 1046 | 14 | 0238 |
| 05 | 9385 | 15 | 9720 |
| 06 | 9146 | 16 | 0950 |
| 07 | 2496 | 17 | 3503 |
| 08 | 9200 | 18 | 9546 |
| 09 | 6257 | 19 | 8862 |
| 10 | 0123 | 20 | 5421 |
| MATUTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9801 | 11 | 6928 |
| 02 | 7736 | 12 | 9015 |
| 03 | 4540 | 13 | 7970 |
| 04 | 7457 | 14 | 2847 |
| 05 | 8297 | 15 | 1498 |
| 06 | 8728 | 16 | 8851 |
| 07 | 1862 | 17 | 7960 |
| 08 | 9002 | 18 | 7311 |
| 09 | 4932 | 19 | 2438 |
| 10 | 3645 | 20 | 8822 |
| PRIMERA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5636 | 11 | 6131 |
| 02 | 5477 | 12 | 0658 |
| 03 | 4932 | 13 | 5090 |
| 04 | 8681 | 14 | 7767 |
| 05 | 1355 | 15 | 5949 |
| 06 | 2441 | 16 | 0226 |
| 07 | 6199 | 17 | 2469 |
| 08 | 5626 | 18 | 4418 |
| 09 | 3649 | 19 | 4369 |
| 10 | 2688 | 20 | 7300 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com