Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE jueves 5/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0531 | 11 | 7962 |
| 02 | 1048 | 12 | 9662 |
| 03 | 9345 | 13 | 7523 |
| 04 | 5024 | 14 | 9814 |
| 05 | 9892 | 15 | 8238 |
| 06 | 1402 | 16 | 6922 |
| 07 | 0883 | 17 | 2621 |
| 08 | 6433 | 18 | 3689 |
| 09 | 7422 | 19 | 6506 |
| 10 | 3693 | 20 | 8406 |
| NOCTURNA jueves 5/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5613 | 11 | 7813 |
| 02 | 6308 | 12 | 2764 |
| 03 | 6529 | 13 | 5839 |
| 04 | 4175 | 14 | 6743 |
| 05 | 6707 | 15 | 5778 |
| 06 | 3322 | 16 | 5123 |
| 07 | 7756 | 17 | 9348 |
| 08 | 1492 | 18 | 1122 |
| 09 | 7113 | 19 | 9463 |
| 10 | 3923 | 20 | 6793 |
| VESPERTINA jueves 5/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2992 | 11 | 4288 |
| 02 | 1692 | 12 | 9862 |
| 03 | 7441 | 13 | 4956 |
| 04 | 9921 | 14 | 3828 |
| 05 | 6383 | 15 | 1988 |
| 06 | 1569 | 16 | 6301 |
| 07 | 5909 | 17 | 4885 |
| 08 | 6029 | 18 | 8886 |
| 09 | 5716 | 19 | 0385 |
| 10 | 0562 | 20 | 0275 |
| MATUTINA jueves 5/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9825 | 11 | 9022 |
| 02 | 1836 | 12 | 8382 |
| 03 | 9309 | 13 | 6531 |
| 04 | 5310 | 14 | 6226 |
| 05 | 6228 | 15 | 6493 |
| 06 | 8251 | 16 | 5607 |
| 07 | 5801 | 17 | 3608 |
| 08 | 4915 | 18 | 3900 |
| 09 | 5633 | 19 | 1550 |
| 10 | 3142 | 20 | 1420 |
| PRIMERA jueves 5/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8622 | 11 | 7125 |
| 02 | 1672 | 12 | 9306 |
| 03 | 5940 | 13 | 0104 |
| 04 | 3465 | 14 | 2302 |
| 05 | 6604 | 15 | 9984 |
| 06 | 8970 | 16 | 6876 |
| 07 | 5744 | 17 | 4955 |
| 08 | 9725 | 18 | 6248 |
| 09 | 6821 | 19 | 2285 |
| 10 | 7629 | 20 | 1670 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com