Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6470 | 11 | 9284 |
| 02 | 5165 | 12 | 9145 |
| 03 | 6597 | 13 | 4114 |
| 04 | 5210 | 14 | 3894 |
| 05 | 3638 | 15 | 4177 |
| 06 | 9613 | 16 | 0114 |
| 07 | 5585 | 17 | 2052 |
| 08 | 6500 | 18 | 2965 |
| 09 | 7189 | 19 | 0684 |
| 10 | 6144 | 20 | 0467 |
| VESPERTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1563 | 11 | 3665 |
| 02 | 2937 | 12 | 6338 |
| 03 | 1737 | 13 | 0976 |
| 04 | 4804 | 14 | 4580 |
| 05 | 4135 | 15 | 2361 |
| 06 | 0702 | 16 | 9588 |
| 07 | 9687 | 17 | 0633 |
| 08 | 7480 | 18 | 6412 |
| 09 | 6477 | 19 | 8187 |
| 10 | 8364 | 20 | 5967 |
| MATUTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6297 | 11 | 6798 |
| 02 | 4257 | 12 | 2690 |
| 03 | 3309 | 13 | 8747 |
| 04 | 2090 | 14 | 2593 |
| 05 | 2519 | 15 | 2815 |
| 06 | 3136 | 16 | 6936 |
| 07 | 9609 | 17 | 6270 |
| 08 | 9570 | 18 | 8931 |
| 09 | 4251 | 19 | 6775 |
| 10 | 0815 | 20 | 5575 |
| PRIMERA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1032 | 11 | 0466 |
| 02 | 2692 | 12 | 8243 |
| 03 | 4465 | 13 | 7136 |
| 04 | 8654 | 14 | 7827 |
| 05 | 4824 | 15 | 7228 |
| 06 | 5081 | 16 | 8062 |
| 07 | 9417 | 17 | 8525 |
| 08 | 6741 | 18 | 7762 |
| 09 | 7123 | 19 | 3619 |
| 10 | 1512 | 20 | 7941 |
| DE LA TARDE jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0697 | 11 | 1020 |
| 02 | 1315 | 12 | 5342 |
| 03 | 5424 | 13 | 4240 |
| 04 | 0830 | 14 | 7513 |
| 05 | 5603 | 15 | 4551 |
| 06 | 2070 | 16 | 6029 |
| 07 | 4956 | 17 | 5287 |
| 08 | 7509 | 18 | 9009 |
| 09 | 6259 | 19 | 3758 |
| 10 | 9430 | 20 | 6163 |
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9839 | 11 | 8732 |
| 02 | 0296 | 12 | 4035 |
| 03 | 4592 | 13 | 1329 |
| 04 | 9650 | 14 | 6948 |
| 05 | 9266 | 15 | 6432 |
| 06 | 6959 | 16 | 9959 |
| 07 | 8500 | 17 | 5948 |
| 08 | 1228 | 18 | 9391 |
| 09 | 8052 | 19 | 2817 |
| 10 | 0939 | 20 | 2958 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8762 | 11 | 5916 |
| 02 | 0510 | 12 | 0746 |
| 03 | 2885 | 13 | 2772 |
| 04 | 8997 | 14 | 2257 |
| 05 | 7956 | 15 | 3915 |
| 06 | 0736 | 16 | 3711 |
| 07 | 4679 | 17 | 2873 |
| 08 | 1944 | 18 | 7338 |
| 09 | 8783 | 19 | 0239 |
| 10 | 6607 | 20 | 7889 |
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0749 | 11 | 0790 |
| 02 | 9146 | 12 | 4354 |
| 03 | 3721 | 13 | 1182 |
| 04 | 0683 | 14 | 9199 |
| 05 | 9669 | 15 | 9930 |
| 06 | 0061 | 16 | 4720 |
| 07 | 3180 | 17 | 9578 |
| 08 | 9413 | 18 | 3399 |
| 09 | 3386 | 19 | 8517 |
| 10 | 0332 | 20 | 6946 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com