Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
|
VESPERTINA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8051 | 11 | 4666 |
| 02 | 3031 | 12 | 4462 |
| 03 | 5632 | 13 | 2278 |
| 04 | 6957 | 14 | 8681 |
| 05 | 2981 | 15 | 5635 |
| 06 | 6665 | 16 | 0632 |
| 07 | 7980 | 17 | 3373 |
| 08 | 8920 | 18 | 2301 |
| 09 | 4418 | 19 | 0664 |
| 10 | 7523 | 20 | 6303 |
|
MATUTINA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7445 | 11 | 2011 |
| 02 | 6683 | 12 | 3310 |
| 03 | 1238 | 13 | 2660 |
| 04 | 4088 | 14 | 1195 |
| 05 | 4222 | 15 | 1768 |
| 06 | 4702 | 16 | 2367 |
| 07 | 3730 | 17 | 2229 |
| 08 | 4711 | 18 | 5612 |
| 09 | 6362 | 19 | 1020 |
| 10 | 2732 | 20 | 7128 |
|
PRIMERA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3038 | 11 | 0490 |
| 02 | 9691 | 12 | 3134 |
| 03 | 9736 | 13 | 7201 |
| 04 | 1033 | 14 | 4038 |
| 05 | 7440 | 15 | 5689 |
| 06 | 8829 | 16 | 4376 |
| 07 | 3431 | 17 | 4681 |
| 08 | 0202 | 18 | 0178 |
| 09 | 4231 | 19 | 1402 |
| 10 | 4695 | 20 | 8520 |
|
DE LA TARDE
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2354 | 11 | 3583 |
| 02 | 4907 | 12 | 2032 |
| 03 | 6599 | 13 | 0790 |
| 04 | 2757 | 14 | 4203 |
| 05 | 2362 | 15 | 7235 |
| 06 | 5183 | 16 | 5573 |
| 07 | 3483 | 17 | 7898 |
| 08 | 3781 | 18 | 7426 |
| 09 | 8587 | 19 | 7883 |
| 10 | 8833 | 20 | 2442 |
|
NOCTURNA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6827 | 11 | 7272 |
| 02 | 1235 | 12 | 4962 |
| 03 | 9773 | 13 | 5840 |
| 04 | 4939 | 14 | 4672 |
| 05 | 3246 | 15 | 9416 |
| 06 | 5559 | 16 | 1586 |
| 07 | 9813 | 17 | 8593 |
| 08 | 5570 | 18 | 0468 |
| 09 | 5973 | 19 | 5467 |
| 10 | 7882 | 20 | 1790 |
|
VESPERTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2203 | 11 | 7870 |
| 02 | 9810 | 12 | 7137 |
| 03 | 8120 | 13 | 5280 |
| 04 | 4250 | 14 | 8439 |
| 05 | 6817 | 15 | 4215 |
| 06 | 1806 | 16 | 3184 |
| 07 | 3851 | 17 | 3815 |
| 08 | 5849 | 18 | 2454 |
| 09 | 0614 | 19 | 3913 |
| 10 | 2855 | 20 | 4305 |
|
MATUTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1720 | 11 | 2784 |
| 02 | 6814 | 12 | 2509 |
| 03 | 9585 | 13 | 7807 |
| 04 | 0008 | 14 | 1266 |
| 05 | 0777 | 15 | 0101 |
| 06 | 7103 | 16 | 3727 |
| 07 | 7546 | 17 | 0777 |
| 08 | 8661 | 18 | 9511 |
| 09 | 8918 | 19 | 8131 |
| 10 | 3552 | 20 | 2689 |
|
PRIMERA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7425 | 11 | 6528 |
| 02 | 7924 | 12 | 6834 |
| 03 | 8917 | 13 | 9876 |
| 04 | 9966 | 14 | 9838 |
| 05 | 2690 | 15 | 9220 |
| 06 | 8716 | 16 | 7023 |
| 07 | 5698 | 17 | 6966 |
| 08 | 4521 | 18 | 7229 |
| 09 | 6160 | 19 | 6960 |
| 10 | 2645 | 20 | 4317 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com