Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3764 | 11 | 8750 |
| 02 | 1189 | 12 | 5366 |
| 03 | 7387 | 13 | 0757 |
| 04 | 5441 | 14 | 9488 |
| 05 | 7556 | 15 | 6043 |
| 06 | 6106 | 16 | 6952 |
| 07 | 1861 | 17 | 6364 |
| 08 | 7700 | 18 | 3317 |
| 09 | 7138 | 19 | 9325 |
| 10 | 4158 | 20 | 6630 |
| NOCTURNA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7239 | 11 | 2676 |
| 02 | 9428 | 12 | 1454 |
| 03 | 5732 | 13 | 7941 |
| 04 | 3012 | 14 | 4841 |
| 05 | 1560 | 15 | 0199 |
| 06 | 2782 | 16 | 0110 |
| 07 | 3523 | 17 | 0563 |
| 08 | 1159 | 18 | 2970 |
| 09 | 0931 | 19 | 0306 |
| 10 | 7709 | 20 | 8937 |
| VESPERTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0018 | 11 | 7721 |
| 02 | 3845 | 12 | 6524 |
| 03 | 1652 | 13 | 8107 |
| 04 | 9208 | 14 | 9906 |
| 05 | 8853 | 15 | 3202 |
| 06 | 7221 | 16 | 9835 |
| 07 | 9634 | 17 | 6907 |
| 08 | 6550 | 18 | 1116 |
| 09 | 8669 | 19 | 5660 |
| 10 | 4870 | 20 | 1575 |
| MATUTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0703 | 11 | 9261 |
| 02 | 7177 | 12 | 1068 |
| 03 | 9655 | 13 | 2317 |
| 04 | 8091 | 14 | 5002 |
| 05 | 6579 | 15 | 9502 |
| 06 | 9178 | 16 | 2097 |
| 07 | 0012 | 17 | 8190 |
| 08 | 0991 | 18 | 8370 |
| 09 | 1799 | 19 | 5898 |
| 10 | 2201 | 20 | 8026 |
| PRIMERA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2478 | 11 | 1903 |
| 02 | 7153 | 12 | 4265 |
| 03 | 4073 | 13 | 7777 |
| 04 | 9591 | 14 | 6427 |
| 05 | 9471 | 15 | 0333 |
| 06 | 9739 | 16 | 2415 |
| 07 | 6889 | 17 | 6491 |
| 08 | 1075 | 18 | 9654 |
| 09 | 3889 | 19 | 3521 |
| 10 | 6537 | 20 | 3714 |
| DE LA TARDE lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1955 | 11 | 5620 |
| 02 | 4900 | 12 | 1436 |
| 03 | 9023 | 13 | 0758 |
| 04 | 0828 | 14 | 3389 |
| 05 | 1499 | 15 | 9052 |
| 06 | 9415 | 16 | 1911 |
| 07 | 6147 | 17 | 9642 |
| 08 | 7963 | 18 | 7268 |
| 09 | 9690 | 19 | 3599 |
| 10 | 3013 | 20 | 6099 |
| NOCTURNA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2208 | 11 | 1732 |
| 02 | 3633 | 12 | 0991 |
| 03 | 8155 | 13 | 4331 |
| 04 | 2689 | 14 | 0413 |
| 05 | 0404 | 15 | 3081 |
| 06 | 8560 | 16 | 4758 |
| 07 | 5104 | 17 | 2695 |
| 08 | 0385 | 18 | 5141 |
| 09 | 5257 | 19 | 4424 |
| 10 | 3275 | 20 | 3084 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3854 | 11 | 9994 |
| 02 | 8270 | 12 | 9394 |
| 03 | 4157 | 13 | 9735 |
| 04 | 3290 | 14 | 1642 |
| 05 | 2991 | 15 | 8593 |
| 06 | 2416 | 16 | 2536 |
| 07 | 3503 | 17 | 1105 |
| 08 | 6887 | 18 | 4741 |
| 09 | 3673 | 19 | 8647 |
| 10 | 1681 | 20 | 9081 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com