Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6243 | 11 | 3173 |
| 02 | 6833 | 12 | 6946 |
| 03 | 2199 | 13 | 3170 |
| 04 | 4558 | 14 | 6237 |
| 05 | 3274 | 15 | 1578 |
| 06 | 0071 | 16 | 9100 |
| 07 | 1733 | 17 | 2240 |
| 08 | 3071 | 18 | 0891 |
| 09 | 2658 | 19 | 4899 |
| 10 | 1328 | 20 | 4070 |
| NOCTURNA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4639 | 11 | 3114 |
| 02 | 6681 | 12 | 0738 |
| 03 | 2684 | 13 | 9052 |
| 04 | 8468 | 14 | 9600 |
| 05 | 8856 | 15 | 0656 |
| 06 | 3046 | 16 | 6133 |
| 07 | 6528 | 17 | 0260 |
| 08 | 8252 | 18 | 4315 |
| 09 | 1419 | 19 | 6128 |
| 10 | 0069 | 20 | 5598 |
| VESPERTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8566 | 11 | 9651 |
| 02 | 7783 | 12 | 6990 |
| 03 | 5643 | 13 | 9377 |
| 04 | 5667 | 14 | 4490 |
| 05 | 6187 | 15 | 2053 |
| 06 | 3407 | 16 | 3010 |
| 07 | 2511 | 17 | 5660 |
| 08 | 7508 | 18 | 8242 |
| 09 | 3833 | 19 | 5142 |
| 10 | 6531 | 20 | 1470 |
| MATUTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3163 | 11 | 5043 |
| 02 | 5367 | 12 | 0799 |
| 03 | 8499 | 13 | 5290 |
| 04 | 6289 | 14 | 3529 |
| 05 | 9715 | 15 | 5559 |
| 06 | 8733 | 16 | 8930 |
| 07 | 4123 | 17 | 0193 |
| 08 | 7072 | 18 | 3341 |
| 09 | 5130 | 19 | 3319 |
| 10 | 4081 | 20 | 6393 |
| PRIMERA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0729 | 11 | 7441 |
| 02 | 8735 | 12 | 5979 |
| 03 | 9968 | 13 | 2957 |
| 04 | 7754 | 14 | 4399 |
| 05 | 7510 | 15 | 2127 |
| 06 | 1165 | 16 | 4462 |
| 07 | 7739 | 17 | 8653 |
| 08 | 5742 | 18 | 4758 |
| 09 | 4848 | 19 | 4584 |
| 10 | 5171 | 20 | 0523 |
| DE LA TARDE martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9256 | 11 | 6252 |
| 02 | 2162 | 12 | 2572 |
| 03 | 2026 | 13 | 4777 |
| 04 | 5510 | 14 | 9673 |
| 05 | 3771 | 15 | 2643 |
| 06 | 3176 | 16 | 8734 |
| 07 | 4909 | 17 | 8375 |
| 08 | 4628 | 18 | 3651 |
| 09 | 0463 | 19 | 2030 |
| 10 | 1501 | 20 | 1522 |
| NOCTURNA martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0551 | 11 | 3326 |
| 02 | 5534 | 12 | 7499 |
| 03 | 1535 | 13 | 7978 |
| 04 | 1565 | 14 | 1980 |
| 05 | 6595 | 15 | 2662 |
| 06 | 6001 | 16 | 9916 |
| 07 | 4376 | 17 | 2372 |
| 08 | 0270 | 18 | 9774 |
| 09 | 2158 | 19 | 0484 |
| 10 | 3574 | 20 | 2952 |
| VESPERTINA martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2339 | 11 | 5892 |
| 02 | 3996 | 12 | 1492 |
| 03 | 2930 | 13 | 1104 |
| 04 | 8605 | 14 | 9923 |
| 05 | 6221 | 15 | 0405 |
| 06 | 0843 | 16 | 6929 |
| 07 | 9546 | 17 | 3304 |
| 08 | 8123 | 18 | 6264 |
| 09 | 8651 | 19 | 3192 |
| 10 | 6380 | 20 | 0804 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com