Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| MATUTINA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9574 | 11 | 2670 |
| 02 | 3507 | 12 | 0276 |
| 03 | 4905 | 13 | 3194 |
| 04 | 2040 | 14 | 9443 |
| 05 | 8709 | 15 | 7631 |
| 06 | 6079 | 16 | 2437 |
| 07 | 9153 | 17 | 4116 |
| 08 | 2786 | 18 | 7407 |
| 09 | 4053 | 19 | 9350 |
| 10 | 8338 | 20 | 4461 |
| PRIMERA martes 13/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7791 | 11 | 4932 |
| 02 | 8433 | 12 | 4897 |
| 03 | 5548 | 13 | 7681 |
| 04 | 9912 | 14 | 4760 |
| 05 | 3023 | 15 | 5508 |
| 06 | 5190 | 16 | 8327 |
| 07 | 2247 | 17 | 1874 |
| 08 | 9637 | 18 | 7536 |
| 09 | 7478 | 19 | 6012 |
| 10 | 7052 | 20 | 7896 |
| DE LA TARDE lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5972 | 11 | 5280 |
| 02 | 4431 | 12 | 7974 |
| 03 | 4805 | 13 | 6509 |
| 04 | 7759 | 14 | 5472 |
| 05 | 1274 | 15 | 0212 |
| 06 | 7217 | 16 | 8487 |
| 07 | 7890 | 17 | 1489 |
| 08 | 7310 | 18 | 6879 |
| 09 | 5567 | 19 | 5059 |
| 10 | 3244 | 20 | 0837 |
| NOCTURNA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8863 | 11 | 0290 |
| 02 | 0993 | 12 | 8017 |
| 03 | 1547 | 13 | 4461 |
| 04 | 6067 | 14 | 3654 |
| 05 | 3243 | 15 | 6523 |
| 06 | 1558 | 16 | 5453 |
| 07 | 9600 | 17 | 4262 |
| 08 | 3949 | 18 | 5578 |
| 09 | 3208 | 19 | 5943 |
| 10 | 0301 | 20 | 0600 |
| VESPERTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8681 | 11 | 3588 |
| 02 | 6613 | 12 | 1484 |
| 03 | 1690 | 13 | 1433 |
| 04 | 1513 | 14 | 4356 |
| 05 | 9959 | 15 | 1588 |
| 06 | 5213 | 16 | 4466 |
| 07 | 0399 | 17 | 4145 |
| 08 | 2547 | 18 | 8797 |
| 09 | 7533 | 19 | 4771 |
| 10 | 9581 | 20 | 5196 |
| MATUTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3689 | 11 | 8520 |
| 02 | 8481 | 12 | 2719 |
| 03 | 7569 | 13 | 0076 |
| 04 | 7774 | 14 | 1330 |
| 05 | 8133 | 15 | 7879 |
| 06 | 2761 | 16 | 8621 |
| 07 | 4929 | 17 | 7352 |
| 08 | 4096 | 18 | 4374 |
| 09 | 3394 | 19 | 1121 |
| 10 | 8601 | 20 | 4413 |
| PRIMERA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7989 | 11 | 0922 |
| 02 | 7339 | 12 | 9159 |
| 03 | 0336 | 13 | 4312 |
| 04 | 3920 | 14 | 6678 |
| 05 | 9992 | 15 | 9244 |
| 06 | 4861 | 16 | 3873 |
| 07 | 1939 | 17 | 7163 |
| 08 | 4007 | 18 | 2945 |
| 09 | 5249 | 19 | 9049 |
| 10 | 5064 | 20 | 9569 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com