Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1474 | 11 | 6257 |
| 02 | 1133 | 12 | 1660 |
| 03 | 1421 | 13 | 2492 |
| 04 | 7157 | 14 | 3476 |
| 05 | 5039 | 15 | 4156 |
| 06 | 2041 | 16 | 2917 |
| 07 | 6810 | 17 | 9067 |
| 08 | 3708 | 18 | 5110 |
| 09 | 6144 | 19 | 0472 |
| 10 | 7458 | 20 | 9717 |
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7339 | 11 | 5448 |
| 02 | 1998 | 12 | 5038 |
| 03 | 8077 | 13 | 6717 |
| 04 | 7480 | 14 | 7916 |
| 05 | 3988 | 15 | 3930 |
| 06 | 3396 | 16 | 0470 |
| 07 | 0588 | 17 | 9756 |
| 08 | 3344 | 18 | 7378 |
| 09 | 8524 | 19 | 6666 |
| 10 | 2306 | 20 | 2551 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3605 | 11 | 2681 |
| 02 | 8739 | 12 | 3610 |
| 03 | 3650 | 13 | 3255 |
| 04 | 3010 | 14 | 4985 |
| 05 | 4349 | 15 | 4779 |
| 06 | 2494 | 16 | 2837 |
| 07 | 3469 | 17 | 6150 |
| 08 | 7651 | 18 | 4057 |
| 09 | 6337 | 19 | 2426 |
| 10 | 5085 | 20 | 8783 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7052 | 11 | 0532 |
| 02 | 9842 | 12 | 8735 |
| 03 | 6023 | 13 | 8577 |
| 04 | 8323 | 14 | 8855 |
| 05 | 3861 | 15 | 8528 |
| 06 | 4636 | 16 | 7878 |
| 07 | 4678 | 17 | 3242 |
| 08 | 5252 | 18 | 6892 |
| 09 | 2682 | 19 | 2522 |
| 10 | 2075 | 20 | 9974 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1313 | 11 | 7387 |
| 02 | 1292 | 12 | 7757 |
| 03 | 0264 | 13 | 3791 |
| 04 | 4234 | 14 | 7784 |
| 05 | 6753 | 15 | 2391 |
| 06 | 1300 | 16 | 4746 |
| 07 | 5001 | 17 | 2174 |
| 08 | 5409 | 18 | 4112 |
| 09 | 1941 | 19 | 3501 |
| 10 | 6732 | 20 | 5925 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com