Los sorteos diarios de la Quiniela de Catamarca se realizan en estos horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 13:30, la de la Tarde a las 19:00 y la Nocturna a las 21:00. En total, son cuatro sorteos al día, y aquí puedes consultar los resultados de cada uno al instante.
| DE LA TARDE viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8999 | 11 | 3923 |
| 02 | 0339 | 12 | 4118 |
| 03 | 5431 | 13 | 4996 |
| 04 | 2927 | 14 | 6368 |
| 05 | 8747 | 15 | 8436 |
| 06 | 2747 | 16 | 3558 |
| 07 | 3768 | 17 | 2390 |
| 08 | 6863 | 18 | 2137 |
| 09 | 4616 | 19 | 2268 |
| 10 | 9482 | 20 | 1245 |
| VESPERTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9141 | 11 | 2679 |
| 02 | 1211 | 12 | 4194 |
| 03 | 7774 | 13 | 7081 |
| 04 | 0130 | 14 | 0679 |
| 05 | 1612 | 15 | 8130 |
| 06 | 2100 | 16 | 1799 |
| 07 | 6029 | 17 | 2979 |
| 08 | 8714 | 18 | 7710 |
| 09 | 1629 | 19 | 2970 |
| 10 | 7001 | 20 | 1850 |
| MATUTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1935 | 11 | 6567 |
| 02 | 7826 | 12 | 7215 |
| 03 | 9970 | 13 | 1850 |
| 04 | 0490 | 14 | 6080 |
| 05 | 5099 | 15 | 6417 |
| 06 | 6808 | 16 | 9898 |
| 07 | 9334 | 17 | 8305 |
| 08 | 1022 | 18 | 6863 |
| 09 | 6044 | 19 | 6890 |
| 10 | 1469 | 20 | 6817 |
| PRIMERA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2917 | 11 | 4857 |
| 02 | 8708 | 12 | 8311 |
| 03 | 4633 | 13 | 3396 |
| 04 | 6746 | 14 | 1066 |
| 05 | 8794 | 15 | 8951 |
| 06 | 8953 | 16 | 5496 |
| 07 | 6155 | 17 | 4010 |
| 08 | 4746 | 18 | 7968 |
| 09 | 0290 | 19 | 2231 |
| 10 | 9314 | 20 | 3603 |
| DE LA TARDE jueves 7/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4589 | 11 | 7967 |
| 02 | 5355 | 12 | 5924 |
| 03 | 9952 | 13 | 6949 |
| 04 | 9777 | 14 | 4158 |
| 05 | 3834 | 15 | 2469 |
| 06 | 6547 | 16 | 9147 |
| 07 | 5641 | 17 | 9298 |
| 08 | 6389 | 18 | 0989 |
| 09 | 7677 | 19 | 1635 |
| 10 | 8590 | 20 | 6329 |
| NOCTURNA jueves 7/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6360 | 11 | 7516 |
| 02 | 2085 | 12 | 3550 |
| 03 | 0402 | 13 | 1506 |
| 04 | 2046 | 14 | 5149 |
| 05 | 1181 | 15 | 1317 |
| 06 | 4901 | 16 | 8197 |
| 07 | 3722 | 17 | 4313 |
| 08 | 1067 | 18 | 5570 |
| 09 | 8037 | 19 | 2555 |
| 10 | 6626 | 20 | 0542 |
| VESPERTINA jueves 7/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3079 | 11 | 0718 |
| 02 | 0697 | 12 | 1540 |
| 03 | 8147 | 13 | 4614 |
| 04 | 4679 | 14 | 3078 |
| 05 | 9036 | 15 | 3679 |
| 06 | 6345 | 16 | 6744 |
| 07 | 9790 | 17 | 3706 |
| 08 | 4163 | 18 | 5573 |
| 09 | 9802 | 19 | 7521 |
| 10 | 3462 | 20 | 2306 |
| MATUTINA jueves 7/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8902 | 11 | 1746 |
| 02 | 9250 | 12 | 8555 |
| 03 | 3765 | 13 | 7960 |
| 04 | 7570 | 14 | 8357 |
| 05 | 0600 | 15 | 7897 |
| 06 | 6963 | 16 | 8472 |
| 07 | 0912 | 17 | 2133 |
| 08 | 2929 | 18 | 8180 |
| 09 | 2684 | 19 | 7030 |
| 10 | 9110 | 20 | 9290 |
Quiniela de Catamarca
SoyTimbero.com