En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| NOCTURNA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6546 | 11 | 3338 |
| 02 | 3322 | 12 | 6015 |
| 03 | 3427 | 13 | 7588 |
| 04 | 7335 | 14 | 6825 |
| 05 | 4940 | 15 | 9329 |
| 06 | 6051 | 16 | 0080 |
| 07 | 7377 | 17 | 0748 |
| 08 | 0099 | 18 | 2723 |
| 09 | 6683 | 19 | 6134 |
| 10 | 8295 | 20 | 1065 |
| VESPERTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0798 | 11 | 6838 |
| 02 | 0829 | 12 | 5957 |
| 03 | 8077 | 13 | 3710 |
| 04 | 5373 | 14 | 4881 |
| 05 | 4204 | 15 | 5984 |
| 06 | 0173 | 16 | 6912 |
| 07 | 3092 | 17 | 9334 |
| 08 | 7835 | 18 | 6621 |
| 09 | 7247 | 19 | 1001 |
| 10 | 3959 | 20 | 4688 |
| MATUTINA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7844 | 11 | 9189 |
| 02 | 7684 | 12 | 3360 |
| 03 | 0830 | 13 | 2066 |
| 04 | 5406 | 14 | 1511 |
| 05 | 8802 | 15 | 9093 |
| 06 | 9858 | 16 | 5981 |
| 07 | 8452 | 17 | 0359 |
| 08 | 2587 | 18 | 4199 |
| 09 | 0784 | 19 | 6659 |
| 10 | 1952 | 20 | 5512 |
| PRIMERA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7298 | 11 | 3142 |
| 02 | 9745 | 12 | 3375 |
| 03 | 7487 | 13 | 0961 |
| 04 | 5892 | 14 | 5095 |
| 05 | 5721 | 15 | 6959 |
| 06 | 7298 | 16 | 9045 |
| 07 | 6179 | 17 | 2230 |
| 08 | 0181 | 18 | 7629 |
| 09 | 3295 | 19 | 8831 |
| 10 | 8955 | 20 | 0234 |
| LA PREVIA sábado 2/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1191 | 11 | 4063 |
| 02 | 3936 | 12 | 5893 |
| 03 | 2206 | 13 | 6483 |
| 04 | 9094 | 14 | 6921 |
| 05 | 8226 | 15 | 6960 |
| 06 | 8454 | 16 | 1574 |
| 07 | 6801 | 17 | 1420 |
| 08 | 6110 | 18 | 3292 |
| 09 | 6940 | 19 | 6451 |
| 10 | 3881 | 20 | 3153 |
SoyTimbero.com