En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| VESPERTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0180 | 11 | 6800 |
| 02 | 6435 | 12 | 6347 |
| 03 | 0811 | 13 | 5380 |
| 04 | 5445 | 14 | 9586 |
| 05 | 5877 | 15 | 9674 |
| 06 | 9525 | 16 | 0423 |
| 07 | 5713 | 17 | 5006 |
| 08 | 6884 | 18 | 6177 |
| 09 | 9607 | 19 | 8418 |
| 10 | 4200 | 20 | 2362 |
| MATUTINA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4150 | 11 | 3042 |
| 02 | 9075 | 12 | 4563 |
| 03 | 4961 | 13 | 8012 |
| 04 | 0873 | 14 | 6540 |
| 05 | 2483 | 15 | 2806 |
| 06 | 8766 | 16 | 6902 |
| 07 | 2838 | 17 | 3464 |
| 08 | 3783 | 18 | 1890 |
| 09 | 1244 | 19 | 6396 |
| 10 | 5947 | 20 | 9234 |
| PRIMERA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3317 | 11 | 4755 |
| 02 | 5162 | 12 | 6549 |
| 03 | 2121 | 13 | 0863 |
| 04 | 2202 | 14 | 8824 |
| 05 | 6460 | 15 | 8428 |
| 06 | 3148 | 16 | 9510 |
| 07 | 1685 | 17 | 8178 |
| 08 | 1207 | 18 | 4620 |
| 09 | 0800 | 19 | 4627 |
| 10 | 8486 | 20 | 6140 |
| LA PREVIA sábado 14/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3054 | 11 | 0600 |
| 02 | 7206 | 12 | 0373 |
| 03 | 4278 | 13 | 3483 |
| 04 | 4782 | 14 | 3202 |
| 05 | 2707 | 15 | 7530 |
| 06 | 2618 | 16 | 5645 |
| 07 | 5958 | 17 | 7171 |
| 08 | 9445 | 18 | 2685 |
| 09 | 3387 | 19 | 2725 |
| 10 | 6107 | 20 | 0904 |
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9042 | 11 | 7027 |
| 02 | 4773 | 12 | 9279 |
| 03 | 0593 | 13 | 0876 |
| 04 | 3158 | 14 | 3353 |
| 05 | 6446 | 15 | 8756 |
| 06 | 7613 | 16 | 0771 |
| 07 | 9534 | 17 | 9193 |
| 08 | 5908 | 18 | 8762 |
| 09 | 7255 | 19 | 2582 |
| 10 | 3774 | 20 | 6619 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1708 | 11 | 9413 |
| 02 | 9661 | 12 | 8681 |
| 03 | 4047 | 13 | 9572 |
| 04 | 0214 | 14 | 3479 |
| 05 | 3311 | 15 | 2658 |
| 06 | 2855 | 16 | 7473 |
| 07 | 9617 | 17 | 1020 |
| 08 | 7954 | 18 | 0938 |
| 09 | 0649 | 19 | 6943 |
| 10 | 3691 | 20 | 4255 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4150 | 11 | 3042 |
| 02 | 9075 | 12 | 4563 |
| 03 | 4961 | 13 | 8012 |
| 04 | 0873 | 14 | 6540 |
| 05 | 2483 | 15 | 2806 |
| 06 | 8766 | 16 | 6902 |
| 07 | 2838 | 17 | 3464 |
| 08 | 3783 | 18 | 1890 |
| 09 | 1244 | 19 | 6396 |
| 10 | 5947 | 20 | 9234 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 7670 |
| 02 | 0041 | 12 | 3031 |
| 03 | 3697 | 13 | 1027 |
| 04 | 7946 | 14 | 2654 |
| 05 | 7029 | 15 | 2527 |
| 06 | 7476 | 16 | 9471 |
| 07 | 7902 | 17 | 5971 |
| 08 | 7175 | 18 | 0058 |
| 09 | 5892 | 19 | 7289 |
| 10 | 0629 | 20 | 1627 |
| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 7670 |
| 02 | 0041 | 12 | 3031 |
| 03 | 3697 | 13 | 1027 |
| 04 | 7946 | 14 | 2654 |
| 05 | 7029 | 15 | 2527 |
| 06 | 7476 | 16 | 9471 |
| 07 | 7902 | 17 | 5971 |
| 08 | 7175 | 18 | 0058 |
| 09 | 5892 | 19 | 7289 |
| 10 | 0629 | 20 | 1627 |
SoyTimbero.com