En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| PRIMERA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8537 | 11 | 0148 |
| 02 | 7561 | 12 | 0868 |
| 03 | 2903 | 13 | 1024 |
| 04 | 8600 | 14 | 1493 |
| 05 | 2362 | 15 | 3029 |
| 06 | 5492 | 16 | 3009 |
| 07 | 7354 | 17 | 7990 |
| 08 | 2960 | 18 | 7726 |
| 09 | 8964 | 19 | 9066 |
| 10 | 4241 | 20 | 4461 |
| LA PREVIA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5721 | 11 | 6713 |
| 02 | 6667 | 12 | 1578 |
| 03 | 1236 | 13 | 1297 |
| 04 | 4100 | 14 | 2536 |
| 05 | 9011 | 15 | 1093 |
| 06 | 8313 | 16 | 1847 |
| 07 | 6179 | 17 | 5638 |
| 08 | 5864 | 18 | 8055 |
| 09 | 0650 | 19 | 2860 |
| 10 | 0753 | 20 | 4867 |
| NOCTURNA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2990 | 11 | 9091 |
| 02 | 0848 | 12 | 7311 |
| 03 | 9024 | 13 | 0816 |
| 04 | 5640 | 14 | 8548 |
| 05 | 8218 | 15 | 8692 |
| 06 | 7019 | 16 | 8464 |
| 07 | 0083 | 17 | 0715 |
| 08 | 4593 | 18 | 5194 |
| 09 | 7853 | 19 | 1245 |
| 10 | 2348 | 20 | 8732 |
| VESPERTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0941 | 11 | 2965 |
| 02 | 4317 | 12 | 9864 |
| 03 | 8525 | 13 | 3558 |
| 04 | 6961 | 14 | 8500 |
| 05 | 6458 | 15 | 7372 |
| 06 | 6186 | 16 | 2761 |
| 07 | 7375 | 17 | 4419 |
| 08 | 7221 | 18 | 7178 |
| 09 | 0858 | 19 | 9118 |
| 10 | 9706 | 20 | 2369 |
| MATUTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5201 | 11 | 8473 |
| 02 | 2026 | 12 | 4150 |
| 03 | 0321 | 13 | 0883 |
| 04 | 8772 | 14 | 8787 |
| 05 | 9466 | 15 | 3042 |
| 06 | 8107 | 16 | 2631 |
| 07 | 3203 | 17 | 3214 |
| 08 | 5860 | 18 | 0983 |
| 09 | 0092 | 19 | 7801 |
| 10 | 6885 | 20 | 8754 |
| PRIMERA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1768 | 11 | 2000 |
| 02 | 0253 | 12 | 9394 |
| 03 | 0570 | 13 | 0892 |
| 04 | 8668 | 14 | 0187 |
| 05 | 6203 | 15 | 2548 |
| 06 | 6031 | 16 | 7708 |
| 07 | 4380 | 17 | 9204 |
| 08 | 5694 | 18 | 0243 |
| 09 | 4414 | 19 | 5112 |
| 10 | 4362 | 20 | 4978 |
| LA PREVIA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1449 | 11 | 1573 |
| 02 | 3755 | 12 | 0146 |
| 03 | 4971 | 13 | 2918 |
| 04 | 6510 | 14 | 3599 |
| 05 | 3569 | 15 | 9418 |
| 06 | 3408 | 16 | 2003 |
| 07 | 4047 | 17 | 4741 |
| 08 | 0090 | 18 | 3465 |
| 09 | 4263 | 19 | 7198 |
| 10 | 4714 | 20 | 8808 |
SoyTimbero.com