En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1400 | 11 | 7675 |
| 02 | 4810 | 12 | 2248 |
| 03 | 7207 | 13 | 8701 |
| 04 | 2269 | 14 | 9801 |
| 05 | 0240 | 15 | 6692 |
| 06 | 5813 | 16 | 6635 |
| 07 | 1787 | 17 | 7428 |
| 08 | 7357 | 18 | 9022 |
| 09 | 3639 | 19 | 7827 |
| 10 | 9209 | 20 | 0846 |
| PRIMERA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0016 | 11 | 9116 |
| 02 | 1305 | 12 | 4698 |
| 03 | 2764 | 13 | 6529 |
| 04 | 5686 | 14 | 4548 |
| 05 | 3058 | 15 | 0818 |
| 06 | 1568 | 16 | 9639 |
| 07 | 6664 | 17 | 9991 |
| 08 | 0290 | 18 | 1633 |
| 09 | 9531 | 19 | 6474 |
| 10 | 6603 | 20 | 3195 |
| LA PREVIA martes 24/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8741 | 11 | 7432 |
| 02 | 7839 | 12 | 5379 |
| 03 | 0313 | 13 | 7174 |
| 04 | 9348 | 14 | 2585 |
| 05 | 1007 | 15 | 4359 |
| 06 | 5947 | 16 | 1703 |
| 07 | 1542 | 17 | 4439 |
| 08 | 0201 | 18 | 2777 |
| 09 | 8463 | 19 | 2880 |
| 10 | 3741 | 20 | 5057 |
| NOCTURNA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5844 | 11 | 5806 |
| 02 | 2999 | 12 | 9029 |
| 03 | 9296 | 13 | 6289 |
| 04 | 4710 | 14 | 2232 |
| 05 | 3272 | 15 | 1286 |
| 06 | 5350 | 16 | 9666 |
| 07 | 6072 | 17 | 7044 |
| 08 | 9344 | 18 | 8923 |
| 09 | 5443 | 19 | 2912 |
| 10 | 2374 | 20 | 8145 |
| VESPERTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4783 | 11 | 5991 |
| 02 | 2403 | 12 | 2153 |
| 03 | 2765 | 13 | 7818 |
| 04 | 3837 | 14 | 5685 |
| 05 | 6115 | 15 | 2487 |
| 06 | 9674 | 16 | 4614 |
| 07 | 4595 | 17 | 7451 |
| 08 | 2225 | 18 | 9797 |
| 09 | 6365 | 19 | 4173 |
| 10 | 8915 | 20 | 9474 |
| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7204 | 11 | 4954 |
| 02 | 2803 | 12 | 7005 |
| 03 | 8629 | 13 | 6949 |
| 04 | 5968 | 14 | 5334 |
| 05 | 9704 | 15 | 7585 |
| 06 | 7689 | 16 | 2730 |
| 07 | 7869 | 17 | 5988 |
| 08 | 9628 | 18 | 6414 |
| 09 | 2392 | 19 | 2106 |
| 10 | 7301 | 20 | 9294 |
| PRIMERA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7976 | 11 | 2598 |
| 02 | 3598 | 12 | 4463 |
| 03 | 1730 | 13 | 7591 |
| 04 | 6540 | 14 | 5512 |
| 05 | 6222 | 15 | 8848 |
| 06 | 5933 | 16 | 3860 |
| 07 | 6030 | 17 | 1619 |
| 08 | 4423 | 18 | 4853 |
| 09 | 2795 | 19 | 0925 |
| 10 | 3164 | 20 | 1429 |
| LA PREVIA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1876 | 11 | 0232 |
| 02 | 2205 | 12 | 6010 |
| 03 | 6161 | 13 | 9991 |
| 04 | 0661 | 14 | 5462 |
| 05 | 7323 | 15 | 9149 |
| 06 | 9451 | 16 | 4891 |
| 07 | 1442 | 17 | 9700 |
| 08 | 7459 | 18 | 3683 |
| 09 | 9213 | 19 | 2093 |
| 10 | 4357 | 20 | 8851 |
SoyTimbero.com