En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4017 | 11 | 6404 |
| 02 | 8077 | 12 | 6622 |
| 03 | 2436 | 13 | 3848 |
| 04 | 7994 | 14 | 5515 |
| 05 | 1480 | 15 | 0562 |
| 06 | 3290 | 16 | 2153 |
| 07 | 5189 | 17 | 5347 |
| 08 | 5222 | 18 | 2544 |
| 09 | 1860 | 19 | 6757 |
| 10 | 6661 | 20 | 6904 |
| PRIMERA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1857 | 11 | 6992 |
| 02 | 3978 | 12 | 9863 |
| 03 | 5932 | 13 | 0028 |
| 04 | 8605 | 14 | 4652 |
| 05 | 8535 | 15 | 4297 |
| 06 | 8588 | 16 | 3528 |
| 07 | 3582 | 17 | 7099 |
| 08 | 3877 | 18 | 7355 |
| 09 | 6903 | 19 | 1132 |
| 10 | 0683 | 20 | 7566 |
| LA PREVIA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8337 | 11 | 0018 |
| 02 | 8263 | 12 | 4409 |
| 03 | 4262 | 13 | 6728 |
| 04 | 0510 | 14 | 9265 |
| 05 | 4836 | 15 | 9473 |
| 06 | 4730 | 16 | 5237 |
| 07 | 3069 | 17 | 1471 |
| 08 | 9946 | 18 | 5957 |
| 09 | 1472 | 19 | 5681 |
| 10 | 0277 | 20 | 4456 |
| NOCTURNA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7436 | 11 | 9685 |
| 02 | 2605 | 12 | 1421 |
| 03 | 1715 | 13 | 4998 |
| 04 | 2684 | 14 | 9288 |
| 05 | 6481 | 15 | 2854 |
| 06 | 8743 | 16 | 6190 |
| 07 | 1280 | 17 | 8517 |
| 08 | 6095 | 18 | 8103 |
| 09 | 2966 | 19 | 6703 |
| 10 | 5273 | 20 | 8170 |
| VESPERTINA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8797 | 11 | 2455 |
| 02 | 3825 | 12 | 6289 |
| 03 | 2885 | 13 | 4260 |
| 04 | 2382 | 14 | 7031 |
| 05 | 6145 | 15 | 1545 |
| 06 | 7783 | 16 | 3994 |
| 07 | 0401 | 17 | 5415 |
| 08 | 2178 | 18 | 2898 |
| 09 | 9946 | 19 | 8596 |
| 10 | 1702 | 20 | 4131 |
| MATUTINA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2508 | 11 | 3877 |
| 02 | 3519 | 12 | 4942 |
| 03 | 4509 | 13 | 5551 |
| 04 | 5064 | 14 | 1766 |
| 05 | 1619 | 15 | 6848 |
| 06 | 2275 | 16 | 5004 |
| 07 | 1766 | 17 | 8732 |
| 08 | 1499 | 18 | 9781 |
| 09 | 0050 | 19 | 3318 |
| 10 | 9620 | 20 | 2343 |
| PRIMERA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5147 | 11 | 6883 |
| 02 | 2212 | 12 | 2745 |
| 03 | 5618 | 13 | 7928 |
| 04 | 1806 | 14 | 9745 |
| 05 | 0283 | 15 | 3206 |
| 06 | 1302 | 16 | 7362 |
| 07 | 0395 | 17 | 8587 |
| 08 | 9196 | 18 | 2878 |
| 09 | 2962 | 19 | 3757 |
| 10 | 0494 | 20 | 7750 |
| LA PREVIA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0107 | 11 | 4727 |
| 02 | 9865 | 12 | 8514 |
| 03 | 0523 | 13 | 0447 |
| 04 | 3611 | 14 | 3073 |
| 05 | 9566 | 15 | 5685 |
| 06 | 2321 | 16 | 8656 |
| 07 | 8035 | 17 | 5326 |
| 08 | 9744 | 18 | 8274 |
| 09 | 5065 | 19 | 3824 |
| 10 | 2769 | 20 | 7182 |
SoyTimbero.com