Tombola Jujeña Resultados de los Sorteos

En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.

Tombola Jujeña de HOY

VESPERTINA
jueves 10/9/2026
01 2018 11 7090
02 3762 12 9755
03 8476 13 7507
04 2806 14 6657
05 1510 15 5619
06 8282 16 1865
07 8806 17 1057
08 3552 18 5437
09 6668 19 1970
10 0825 20 1339
MATUTINA
jueves 10/9/2026
01 1504 11 4139
02 8331 12 5255
03 1718 13 3303
04 2083 14 8150
05 9080 15 1244
06 4621 16 2021
07 1997 17 1028
08 7075 18 3148
09 8588 19 7843
10 8946 20 9560
PRIMERA
jueves 10/9/2026
01 5995 11 9023
02 1454 12 5987
03 3280 13 5615
04 1458 14 2057
05 7218 15 9812
06 4147 16 4377
07 9735 17 6336
08 3560 18 5362
09 0836 19 8900
10 4740 20 3744
LA PREVIA
jueves 10/9/2026
01 3095 11 8605
02 4884 12 1149
03 7559 13 6412
04 9408 14 2006
05 9771 15 9402
06 9701 16 3470
07 3581 17 0551
08 4456 18 0293
09 7290 19 4739
10 6214 20 5212

Tombola Jujeña de AYER

NOCTURNA
miércoles 9/9/2026
01 6100 11 6374
02 8145 12 4106
03 4407 13 7609
04 4409 14 6784
05 6273 15 3403
06 6615 16 0092
07 7676 17 6938
08 4937 18 2305
09 2188 19 2955
10 0691 20 7950
VESPERTINA
miércoles 9/9/2026
01 6896 11 1893
02 9090 12 7013
03 9635 13 8182
04 9267 14 0527
05 0167 15 0279
06 3804 16 5531
07 8306 17 7286
08 4285 18 7295
09 7431 19 9981
10 2949 20 8225
MATUTINA
miércoles 9/9/2026
01 2725 11 5300
02 7485 12 0276
03 1606 13 4644
04 2994 14 1643
05 0439 15 0735
06 0840 16 3011
07 3615 17 8684
08 7818 18 6081
09 4070 19 1997
10 1800 20 8789
PRIMERA
miércoles 9/9/2026
01 7076 11 0159
02 9617 12 0214
03 6368 13 2649
04 9640 14 8863
05 3495 15 9279
06 9430 16 8545
07 6390 17 7167
08 7739 18 6763
09 0221 19 1270
10 4774 20 7063
LA PREVIA
miércoles 9/9/2026
01 9925 11 8590
02 2960 12 8142
03 5827 13 8706
04 9072 14 1731
05 2586 15 7633
06 1635 16 5928
07 9558 17 0377
08 9053 18 8525
09 3417 19 6532
10 4377 20 3763
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados de todas las quinielas Argentinas.