En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3882 | 11 | 1767 |
| 02 | 9480 | 12 | 4008 |
| 03 | 5768 | 13 | 7856 |
| 04 | 4445 | 14 | 5850 |
| 05 | 9137 | 15 | 6334 |
| 06 | 2167 | 16 | 6672 |
| 07 | 7910 | 17 | 2489 |
| 08 | 4413 | 18 | 1230 |
| 09 | 4141 | 19 | 8823 |
| 10 | 1365 | 20 | 1461 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8100 | 11 | 5000 |
| 02 | 2095 | 12 | 1299 |
| 03 | 5053 | 13 | 3538 |
| 04 | 6671 | 14 | 7422 |
| 05 | 8189 | 15 | 5803 |
| 06 | 2939 | 16 | 9514 |
| 07 | 1786 | 17 | 6685 |
| 08 | 1849 | 18 | 8621 |
| 09 | 5745 | 19 | 7788 |
| 10 | 8787 | 20 | 2383 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0246 | 11 | 2396 |
| 02 | 6046 | 12 | 4649 |
| 03 | 6315 | 13 | 2410 |
| 04 | 6416 | 14 | 6020 |
| 05 | 4914 | 15 | 1448 |
| 06 | 0612 | 16 | 6904 |
| 07 | 1803 | 17 | 9631 |
| 08 | 0150 | 18 | 1363 |
| 09 | 5214 | 19 | 7357 |
| 10 | 4916 | 20 | 0635 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4151 | 11 | 3401 |
| 02 | 0474 | 12 | 4997 |
| 03 | 9633 | 13 | 9832 |
| 04 | 8586 | 14 | 6218 |
| 05 | 0235 | 15 | 5271 |
| 06 | 6774 | 16 | 1801 |
| 07 | 9238 | 17 | 3732 |
| 08 | 8224 | 18 | 5241 |
| 09 | 2964 | 19 | 0723 |
| 10 | 9099 | 20 | 9763 |
| LA PREVIA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5919 | 11 | 3981 |
| 02 | 3495 | 12 | 2794 |
| 03 | 3161 | 13 | 4018 |
| 04 | 0506 | 14 | 9728 |
| 05 | 7901 | 15 | 1858 |
| 06 | 1661 | 16 | 4693 |
| 07 | 8211 | 17 | 5333 |
| 08 | 8173 | 18 | 9455 |
| 09 | 1051 | 19 | 8912 |
| 10 | 7275 | 20 | 7361 |
SoyTimbero.com