En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
Los Domingos no hay Sorteos de la tombola de Jujuy.
|
NOCTURNA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0749 | 11 | 4603 |
| 02 | 0746 | 12 | 0290 |
| 03 | 9939 | 13 | 9847 |
| 04 | 4896 | 14 | 7850 |
| 05 | 9769 | 15 | 0642 |
| 06 | 8953 | 16 | 7071 |
| 07 | 0341 | 17 | 6515 |
| 08 | 1562 | 18 | 0434 |
| 09 | 6470 | 19 | 1995 |
| 10 | 5006 | 20 | 5420 |
|
VESPERTINA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6186 | 11 | 6566 |
| 02 | 1125 | 12 | 6889 |
| 03 | 5697 | 13 | 5629 |
| 04 | 9736 | 14 | 1466 |
| 05 | 0309 | 15 | 0197 |
| 06 | 3313 | 16 | 8753 |
| 07 | 1724 | 17 | 6929 |
| 08 | 8308 | 18 | 6469 |
| 09 | 0871 | 19 | 3501 |
| 10 | 7030 | 20 | 3768 |
|
MATUTINA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0919 | 11 | 7751 |
| 02 | 2983 | 12 | 0954 |
| 03 | 5285 | 13 | 7161 |
| 04 | 8518 | 14 | 8481 |
| 05 | 2634 | 15 | 1884 |
| 06 | 2028 | 16 | 5704 |
| 07 | 9884 | 17 | 7594 |
| 08 | 2318 | 18 | 9458 |
| 09 | 9795 | 19 | 8170 |
| 10 | 0282 | 20 | 1896 |
|
PRIMERA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6576 | 11 | 1530 |
| 02 | 6060 | 12 | 3110 |
| 03 | 1327 | 13 | 7670 |
| 04 | 8777 | 14 | 4526 |
| 05 | 3765 | 15 | 6660 |
| 06 | 1181 | 16 | 2457 |
| 07 | 3886 | 17 | 8344 |
| 08 | 8014 | 18 | 0523 |
| 09 | 7518 | 19 | 7743 |
| 10 | 5560 | 20 | 4771 |
|
LA PREVIA
sábado 4/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3233 | 11 | 8836 |
| 02 | 8137 | 12 | 3583 |
| 03 | 6152 | 13 | 3173 |
| 04 | 6859 | 14 | 6492 |
| 05 | 9874 | 15 | 1686 |
| 06 | 8765 | 16 | 7465 |
| 07 | 6813 | 17 | 8390 |
| 08 | 8239 | 18 | 4842 |
| 09 | 6421 | 19 | 4722 |
| 10 | 1457 | 20 | 3068 |
Tombola Jujeña
SoyTimbero.com