En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7640 | 11 | 9703 |
| 02 | 9801 | 12 | 1537 |
| 03 | 0723 | 13 | 9848 |
| 04 | 0989 | 14 | 0313 |
| 05 | 1039 | 15 | 6233 |
| 06 | 9109 | 16 | 8315 |
| 07 | 6604 | 17 | 8459 |
| 08 | 8883 | 18 | 5658 |
| 09 | 8226 | 19 | 6781 |
| 10 | 2949 | 20 | 1103 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4294 | 11 | 2169 |
| 02 | 4200 | 12 | 3611 |
| 03 | 3218 | 13 | 9856 |
| 04 | 9270 | 14 | 0847 |
| 05 | 5535 | 15 | 9969 |
| 06 | 4812 | 16 | 7214 |
| 07 | 3570 | 17 | 3987 |
| 08 | 3042 | 18 | 9139 |
| 09 | 2576 | 19 | 8077 |
| 10 | 3308 | 20 | 0795 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2509 | 11 | 8286 |
| 02 | 3546 | 12 | 8955 |
| 03 | 4887 | 13 | 8460 |
| 04 | 9839 | 14 | 5186 |
| 05 | 9697 | 15 | 1166 |
| 06 | 4892 | 16 | 9472 |
| 07 | 6597 | 17 | 7422 |
| 08 | 3822 | 18 | 3494 |
| 09 | 2241 | 19 | 4527 |
| 10 | 5832 | 20 | 7386 |
| PRIMERA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1926 | 11 | 7179 |
| 02 | 8635 | 12 | 8619 |
| 03 | 4333 | 13 | 6919 |
| 04 | 7482 | 14 | 5182 |
| 05 | 9806 | 15 | 8902 |
| 06 | 9517 | 16 | 7622 |
| 07 | 9750 | 17 | 9673 |
| 08 | 6916 | 18 | 5760 |
| 09 | 4980 | 19 | 9157 |
| 10 | 1043 | 20 | 9421 |
| LA PREVIA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3834 | 11 | 7710 |
| 02 | 4743 | 12 | 6143 |
| 03 | 8393 | 13 | 6100 |
| 04 | 0218 | 14 | 7531 |
| 05 | 3687 | 15 | 8885 |
| 06 | 0118 | 16 | 2465 |
| 07 | 2370 | 17 | 0893 |
| 08 | 5949 | 18 | 6844 |
| 09 | 2009 | 19 | 4852 |
| 10 | 7098 | 20 | 9010 |
SoyTimbero.com