En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6395 | 11 | 1219 |
| 02 | 1303 | 12 | 2011 |
| 03 | 6470 | 13 | 7778 |
| 04 | 3772 | 14 | 1909 |
| 05 | 3172 | 15 | 8051 |
| 06 | 0957 | 16 | 7438 |
| 07 | 6539 | 17 | 9454 |
| 08 | 8170 | 18 | 7473 |
| 09 | 2648 | 19 | 5920 |
| 10 | 2817 | 20 | 5830 |
| VESPERTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2509 | 11 | 1846 |
| 02 | 4950 | 12 | 9518 |
| 03 | 1603 | 13 | 8524 |
| 04 | 2949 | 14 | 3017 |
| 05 | 6816 | 15 | 0205 |
| 06 | 8985 | 16 | 5978 |
| 07 | 9501 | 17 | 2939 |
| 08 | 9963 | 18 | 3359 |
| 09 | 5273 | 19 | 9671 |
| 10 | 2826 | 20 | 2732 |
| MATUTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9881 | 11 | 6474 |
| 02 | 9487 | 12 | 5815 |
| 03 | 2996 | 13 | 1431 |
| 04 | 0723 | 14 | 3225 |
| 05 | 2709 | 15 | 6672 |
| 06 | 6911 | 16 | 1650 |
| 07 | 8889 | 17 | 4793 |
| 08 | 8151 | 18 | 7569 |
| 09 | 0058 | 19 | 6005 |
| 10 | 5917 | 20 | 6878 |
| PRIMERA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8537 | 11 | 0148 |
| 02 | 7561 | 12 | 0868 |
| 03 | 2903 | 13 | 1024 |
| 04 | 8600 | 14 | 1493 |
| 05 | 2362 | 15 | 3029 |
| 06 | 5492 | 16 | 3009 |
| 07 | 7354 | 17 | 7990 |
| 08 | 2960 | 18 | 7726 |
| 09 | 8964 | 19 | 9066 |
| 10 | 4241 | 20 | 4461 |
| LA PREVIA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5721 | 11 | 6713 |
| 02 | 6667 | 12 | 1578 |
| 03 | 1236 | 13 | 1297 |
| 04 | 4100 | 14 | 2536 |
| 05 | 9011 | 15 | 1093 |
| 06 | 8313 | 16 | 1847 |
| 07 | 6179 | 17 | 5638 |
| 08 | 5864 | 18 | 8055 |
| 09 | 0650 | 19 | 2860 |
| 10 | 0753 | 20 | 4867 |
SoyTimbero.com