En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7204 | 11 | 4954 |
| 02 | 2803 | 12 | 7005 |
| 03 | 8629 | 13 | 6949 |
| 04 | 5968 | 14 | 5334 |
| 05 | 9704 | 15 | 7585 |
| 06 | 7689 | 16 | 2730 |
| 07 | 7869 | 17 | 5988 |
| 08 | 9628 | 18 | 6414 |
| 09 | 2392 | 19 | 2106 |
| 10 | 7301 | 20 | 9294 |
| PRIMERA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7976 | 11 | 2598 |
| 02 | 3598 | 12 | 4463 |
| 03 | 1730 | 13 | 7591 |
| 04 | 6540 | 14 | 5512 |
| 05 | 6222 | 15 | 8848 |
| 06 | 5933 | 16 | 3860 |
| 07 | 6030 | 17 | 1619 |
| 08 | 4423 | 18 | 4853 |
| 09 | 2795 | 19 | 0925 |
| 10 | 3164 | 20 | 1429 |
| LA PREVIA lunes 23/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1876 | 11 | 0232 |
| 02 | 2205 | 12 | 6010 |
| 03 | 6161 | 13 | 9991 |
| 04 | 0661 | 14 | 5462 |
| 05 | 7323 | 15 | 9149 |
| 06 | 9451 | 16 | 4891 |
| 07 | 1442 | 17 | 9700 |
| 08 | 7459 | 18 | 3683 |
| 09 | 9213 | 19 | 2093 |
| 10 | 4357 | 20 | 8851 |
| MATUTINA domingo 22/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0378 | 11 | 0048 |
| 02 | 9428 | 12 | 3557 |
| 03 | 3557 | 13 | 8665 |
| 04 | 6672 | 14 | 0917 |
| 05 | 0836 | 15 | 0748 |
| 06 | 5977 | 16 | 7546 |
| 07 | 6322 | 17 | 9584 |
| 08 | 0300 | 18 | 9215 |
| 09 | 9197 | 19 | 7963 |
| 10 | 6315 | 20 | 6198 |
| PRIMERA domingo 22/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9265 | 11 | 2433 |
| 02 | 0417 | 12 | 5779 |
| 03 | 5266 | 13 | 9993 |
| 04 | 1964 | 14 | 7331 |
| 05 | 0271 | 15 | 9282 |
| 06 | 0011 | 16 | 1747 |
| 07 | 7703 | 17 | 7774 |
| 08 | 8977 | 18 | 7781 |
| 09 | 7875 | 19 | 7754 |
| 10 | 4027 | 20 | 3348 |
SoyTimbero.com