En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| VESPERTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7824 | 11 | 1215 |
| 02 | 0687 | 12 | 6611 |
| 03 | 6261 | 13 | 8310 |
| 04 | 7676 | 14 | 2644 |
| 05 | 8399 | 15 | 9710 |
| 06 | 4565 | 16 | 6299 |
| 07 | 0599 | 17 | 2800 |
| 08 | 0332 | 18 | 2212 |
| 09 | 2124 | 19 | 0238 |
| 10 | 6525 | 20 | 5694 |
| MATUTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4998 | 11 | 4322 |
| 02 | 9500 | 12 | 3944 |
| 03 | 4345 | 13 | 2528 |
| 04 | 8179 | 14 | 3339 |
| 05 | 7344 | 15 | 9357 |
| 06 | 3898 | 16 | 3597 |
| 07 | 8828 | 17 | 3431 |
| 08 | 1275 | 18 | 7651 |
| 09 | 3402 | 19 | 3434 |
| 10 | 4961 | 20 | 1469 |
| PRIMERA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0912 | 11 | 8768 |
| 02 | 2032 | 12 | 3828 |
| 03 | 6612 | 13 | 9191 |
| 04 | 9591 | 14 | 6051 |
| 05 | 9163 | 15 | 8571 |
| 06 | 9692 | 16 | 7390 |
| 07 | 2515 | 17 | 4935 |
| 08 | 2527 | 18 | 7092 |
| 09 | 6932 | 19 | 0000 |
| 10 | 0143 | 20 | 8737 |
| LA PREVIA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4790 | 11 | 3277 |
| 02 | 2384 | 12 | 6533 |
| 03 | 1451 | 13 | 4231 |
| 04 | 0147 | 14 | 6445 |
| 05 | 3466 | 15 | 9345 |
| 06 | 8179 | 16 | 9990 |
| 07 | 1259 | 17 | 8274 |
| 08 | 6973 | 18 | 4900 |
| 09 | 9058 | 19 | 2764 |
| 10 | 0053 | 20 | 7318 |
| NOCTURNA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6048 | 11 | 8667 |
| 02 | 7527 | 12 | 8428 |
| 03 | 9537 | 13 | 1811 |
| 04 | 9130 | 14 | 7319 |
| 05 | 7797 | 15 | 7319 |
| 06 | 3965 | 16 | 7855 |
| 07 | 1051 | 17 | 7320 |
| 08 | 1351 | 18 | 3523 |
| 09 | 9963 | 19 | 6924 |
| 10 | 9397 | 20 | 9443 |
| VESPERTINA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9368 | 11 | 3188 |
| 02 | 8706 | 12 | 2037 |
| 03 | 7997 | 13 | 8849 |
| 04 | 2982 | 14 | 7951 |
| 05 | 4906 | 15 | 2507 |
| 06 | 1651 | 16 | 2169 |
| 07 | 1468 | 17 | 7839 |
| 08 | 3503 | 18 | 8395 |
| 09 | 2395 | 19 | 8368 |
| 10 | 8521 | 20 | 8234 |
| MATUTINA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7026 | 11 | 3197 |
| 02 | 3756 | 12 | 1260 |
| 03 | 0423 | 13 | 7743 |
| 04 | 2867 | 14 | 4017 |
| 05 | 9719 | 15 | 2552 |
| 06 | 9627 | 16 | 4650 |
| 07 | 7318 | 17 | 4562 |
| 08 | 4128 | 18 | 5219 |
| 09 | 0748 | 19 | 3664 |
| 10 | 2728 | 20 | 2998 |
| PRIMERA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9545 | 11 | 1585 |
| 02 | 0821 | 12 | 9843 |
| 03 | 7618 | 13 | 3720 |
| 04 | 6154 | 14 | 9146 |
| 05 | 0001 | 15 | 9676 |
| 06 | 3951 | 16 | 2369 |
| 07 | 4902 | 17 | 2085 |
| 08 | 3434 | 18 | 6802 |
| 09 | 3327 | 19 | 3890 |
| 10 | 1708 | 20 | 2320 |
| LA PREVIA viernes 14/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1976 | 11 | 9909 |
| 02 | 4156 | 12 | 3403 |
| 03 | 9840 | 13 | 8807 |
| 04 | 6034 | 14 | 0192 |
| 05 | 5234 | 15 | 4735 |
| 06 | 2407 | 16 | 6693 |
| 07 | 8924 | 17 | 4885 |
| 08 | 8453 | 18 | 6554 |
| 09 | 3628 | 19 | 4574 |
| 10 | 1738 | 20 | 4998 |
SoyTimbero.com