En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA domingo 4/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1920 | 11 | 7447 |
| 02 | 9131 | 12 | 2642 |
| 03 | 5243 | 13 | 0695 |
| 04 | 5477 | 14 | 7789 |
| 05 | 4481 | 15 | 2696 |
| 06 | 2659 | 16 | 8139 |
| 07 | 5828 | 17 | 4945 |
| 08 | 0752 | 18 | 5843 |
| 09 | 2554 | 19 | 5832 |
| 10 | 8583 | 20 | 8515 |
| PRIMERA domingo 4/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4634 | 11 | 0040 |
| 02 | 4287 | 12 | 5555 |
| 03 | 0580 | 13 | 8808 |
| 04 | 8290 | 14 | 0545 |
| 05 | 1437 | 15 | 7614 |
| 06 | 0435 | 16 | 0403 |
| 07 | 9693 | 17 | 2284 |
| 08 | 5057 | 18 | 6613 |
| 09 | 3074 | 19 | 2915 |
| 10 | 5710 | 20 | 0416 |
| NOCTURNA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7890 | 11 | 1778 |
| 02 | 7164 | 12 | 7913 |
| 03 | 3912 | 13 | 2847 |
| 04 | 5908 | 14 | 5213 |
| 05 | 5704 | 15 | 1309 |
| 06 | 4933 | 16 | 2926 |
| 07 | 9943 | 17 | 2626 |
| 08 | 0155 | 18 | 5332 |
| 09 | 7485 | 19 | 3345 |
| 10 | 5822 | 20 | 8174 |
| VESPERTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3571 | 11 | 2012 |
| 02 | 9859 | 12 | 9905 |
| 03 | 1082 | 13 | 1017 |
| 04 | 9982 | 14 | 4006 |
| 05 | 7683 | 15 | 4649 |
| 06 | 7781 | 16 | 4155 |
| 07 | 5987 | 17 | 6321 |
| 08 | 1906 | 18 | 0997 |
| 09 | 3384 | 19 | 2486 |
| 10 | 5072 | 20 | 7645 |
| MATUTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5632 | 11 | 7357 |
| 02 | 2089 | 12 | 6350 |
| 03 | 8867 | 13 | 7094 |
| 04 | 8640 | 14 | 5685 |
| 05 | 1559 | 15 | 1845 |
| 06 | 1488 | 16 | 7923 |
| 07 | 5667 | 17 | 1015 |
| 08 | 3566 | 18 | 6002 |
| 09 | 8179 | 19 | 7410 |
| 10 | 0294 | 20 | 6950 |
| PRIMERA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2978 | 11 | 1020 |
| 02 | 8556 | 12 | 9367 |
| 03 | 0077 | 13 | 0245 |
| 04 | 5733 | 14 | 1978 |
| 05 | 6881 | 15 | 0702 |
| 06 | 3618 | 16 | 3468 |
| 07 | 6168 | 17 | 7073 |
| 08 | 3270 | 18 | 3769 |
| 09 | 2353 | 19 | 3364 |
| 10 | 8487 | 20 | 5182 |
| LA PREVIA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5833 | 11 | 2176 |
| 02 | 2471 | 12 | 3212 |
| 03 | 4698 | 13 | 0133 |
| 04 | 5289 | 14 | 3575 |
| 05 | 9009 | 15 | 9239 |
| 06 | 5472 | 16 | 7209 |
| 07 | 7592 | 17 | 1085 |
| 08 | 3804 | 18 | 0792 |
| 09 | 1468 | 19 | 2499 |
| 10 | 2276 | 20 | 2485 |
SoyTimbero.com