En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9042 | 11 | 7027 |
| 02 | 4773 | 12 | 9279 |
| 03 | 0593 | 13 | 0876 |
| 04 | 3158 | 14 | 3353 |
| 05 | 6446 | 15 | 8756 |
| 06 | 7613 | 16 | 0771 |
| 07 | 9534 | 17 | 9193 |
| 08 | 5908 | 18 | 8762 |
| 09 | 7255 | 19 | 2582 |
| 10 | 3774 | 20 | 6619 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1708 | 11 | 9413 |
| 02 | 9661 | 12 | 8681 |
| 03 | 4047 | 13 | 9572 |
| 04 | 0214 | 14 | 3479 |
| 05 | 3311 | 15 | 2658 |
| 06 | 2855 | 16 | 7473 |
| 07 | 9617 | 17 | 1020 |
| 08 | 7954 | 18 | 0938 |
| 09 | 0649 | 19 | 6943 |
| 10 | 3691 | 20 | 4255 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4150 | 11 | 3042 |
| 02 | 9075 | 12 | 4563 |
| 03 | 4961 | 13 | 8012 |
| 04 | 0873 | 14 | 6540 |
| 05 | 2483 | 15 | 2806 |
| 06 | 8766 | 16 | 6902 |
| 07 | 2838 | 17 | 3464 |
| 08 | 3783 | 18 | 1890 |
| 09 | 1244 | 19 | 6396 |
| 10 | 5947 | 20 | 9234 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 7670 |
| 02 | 0041 | 12 | 3031 |
| 03 | 3697 | 13 | 1027 |
| 04 | 7946 | 14 | 2654 |
| 05 | 7029 | 15 | 2527 |
| 06 | 7476 | 16 | 9471 |
| 07 | 7902 | 17 | 5971 |
| 08 | 7175 | 18 | 0058 |
| 09 | 5892 | 19 | 7289 |
| 10 | 0629 | 20 | 1627 |
| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 7670 |
| 02 | 0041 | 12 | 3031 |
| 03 | 3697 | 13 | 1027 |
| 04 | 7946 | 14 | 2654 |
| 05 | 7029 | 15 | 2527 |
| 06 | 7476 | 16 | 9471 |
| 07 | 7902 | 17 | 5971 |
| 08 | 7175 | 18 | 0058 |
| 09 | 5892 | 19 | 7289 |
| 10 | 0629 | 20 | 1627 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5035 | 11 | 5642 |
| 02 | 8537 | 12 | 6026 |
| 03 | 8178 | 13 | 5248 |
| 04 | 1271 | 14 | 8802 |
| 05 | 8262 | 15 | 7607 |
| 06 | 7703 | 16 | 5458 |
| 07 | 3967 | 17 | 7352 |
| 08 | 3304 | 18 | 4347 |
| 09 | 5713 | 19 | 2603 |
| 10 | 7493 | 20 | 6129 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6383 | 11 | 3976 |
| 02 | 6580 | 12 | 6320 |
| 03 | 6762 | 13 | 6177 |
| 04 | 5818 | 14 | 2030 |
| 05 | 9766 | 15 | 3635 |
| 06 | 7904 | 16 | 2367 |
| 07 | 3177 | 17 | 3227 |
| 08 | 9065 | 18 | 7480 |
| 09 | 0825 | 19 | 1414 |
| 10 | 1641 | 20 | 1089 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9925 | 11 | 1830 |
| 02 | 0059 | 12 | 2916 |
| 03 | 0950 | 13 | 1951 |
| 04 | 4824 | 14 | 5376 |
| 05 | 7350 | 15 | 5021 |
| 06 | 4639 | 16 | 3512 |
| 07 | 5555 | 17 | 4239 |
| 08 | 3578 | 18 | 2444 |
| 09 | 8572 | 19 | 9914 |
| 10 | 7849 | 20 | 2927 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3654 | 11 | 7926 |
| 02 | 6981 | 12 | 7609 |
| 03 | 9211 | 13 | 3177 |
| 04 | 2667 | 14 | 0851 |
| 05 | 2031 | 15 | 9343 |
| 06 | 4291 | 16 | 6649 |
| 07 | 4485 | 17 | 8895 |
| 08 | 6290 | 18 | 1247 |
| 09 | 7458 | 19 | 7977 |
| 10 | 5245 | 20 | 9020 |
| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8666 | 11 | 8222 |
| 02 | 9869 | 12 | 3360 |
| 03 | 8276 | 13 | 1606 |
| 04 | 0319 | 14 | 3339 |
| 05 | 9766 | 15 | 8905 |
| 06 | 0615 | 16 | 9685 |
| 07 | 9664 | 17 | 8941 |
| 08 | 9188 | 18 | 7832 |
| 09 | 5216 | 19 | 6003 |
| 10 | 5776 | 20 | 8827 |
SoyTimbero.com