En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0034 | 11 | 4407 |
| 02 | 6538 | 12 | 7552 |
| 03 | 5824 | 13 | 4721 |
| 04 | 4696 | 14 | 9537 |
| 05 | 8269 | 15 | 5641 |
| 06 | 3764 | 16 | 1308 |
| 07 | 1288 | 17 | 4996 |
| 08 | 1541 | 18 | 2756 |
| 09 | 6824 | 19 | 7029 |
| 10 | 0796 | 20 | 2534 |
| VESPERTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2576 | 11 | 0011 |
| 02 | 2954 | 12 | 4656 |
| 03 | 8733 | 13 | 9334 |
| 04 | 2330 | 14 | 2755 |
| 05 | 7149 | 15 | 8891 |
| 06 | 5909 | 16 | 9261 |
| 07 | 6260 | 17 | 3029 |
| 08 | 4545 | 18 | 5240 |
| 09 | 8440 | 19 | 6754 |
| 10 | 5815 | 20 | 6117 |
| MATUTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1906 | 11 | 1099 |
| 02 | 2410 | 12 | 8328 |
| 03 | 9846 | 13 | 4552 |
| 04 | 9694 | 14 | 6248 |
| 05 | 0196 | 15 | 3557 |
| 06 | 3666 | 16 | 9120 |
| 07 | 4894 | 17 | 6506 |
| 08 | 3935 | 18 | 9205 |
| 09 | 1230 | 19 | 6648 |
| 10 | 6907 | 20 | 8066 |
| PRIMERA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3433 | 11 | 4647 |
| 02 | 6773 | 12 | 4677 |
| 03 | 2670 | 13 | 2458 |
| 04 | 3395 | 14 | 7796 |
| 05 | 8771 | 15 | 1433 |
| 06 | 0669 | 16 | 7922 |
| 07 | 5462 | 17 | 0008 |
| 08 | 9773 | 18 | 1424 |
| 09 | 3683 | 19 | 7969 |
| 10 | 1998 | 20 | 5421 |
| LA PREVIA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8004 | 11 | 3969 |
| 02 | 1437 | 12 | 6697 |
| 03 | 7703 | 13 | 8508 |
| 04 | 2123 | 14 | 3731 |
| 05 | 3756 | 15 | 8499 |
| 06 | 0227 | 16 | 3027 |
| 07 | 9860 | 17 | 6543 |
| 08 | 8789 | 18 | 4853 |
| 09 | 2988 | 19 | 0710 |
| 10 | 6537 | 20 | 5287 |
SoyTimbero.com