En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0792 | 11 | 6208 |
| 02 | 1632 | 12 | 6481 |
| 03 | 6451 | 13 | 0951 |
| 04 | 6236 | 14 | 7227 |
| 05 | 6394 | 15 | 0352 |
| 06 | 3692 | 16 | 2707 |
| 07 | 9676 | 17 | 2587 |
| 08 | 8992 | 18 | 2375 |
| 09 | 4511 | 19 | 9682 |
| 10 | 3000 | 20 | 9305 |
| PRIMERA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6408 | 11 | 6916 |
| 02 | 8309 | 12 | 0873 |
| 03 | 3552 | 13 | 2678 |
| 04 | 6495 | 14 | 5633 |
| 05 | 6555 | 15 | 0611 |
| 06 | 3846 | 16 | 5128 |
| 07 | 1595 | 17 | 4050 |
| 08 | 7802 | 18 | 5651 |
| 09 | 4953 | 19 | 1915 |
| 10 | 0574 | 20 | 6511 |
| LA PREVIA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6350 | 11 | 1398 |
| 02 | 4899 | 12 | 1252 |
| 03 | 6250 | 13 | 4135 |
| 04 | 4001 | 14 | 7965 |
| 05 | 9558 | 15 | 9090 |
| 06 | 7693 | 16 | 4267 |
| 07 | 1474 | 17 | 5220 |
| 08 | 5457 | 18 | 8585 |
| 09 | 4471 | 19 | 2779 |
| 10 | 2358 | 20 | 1098 |
| NOCTURNA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3972 | 11 | 0858 |
| 02 | 5225 | 12 | 8677 |
| 03 | 0884 | 13 | 6296 |
| 04 | 4961 | 14 | 4920 |
| 05 | 0379 | 15 | 5670 |
| 06 | 7269 | 16 | 9609 |
| 07 | 4100 | 17 | 7309 |
| 08 | 4139 | 18 | 5972 |
| 09 | 8865 | 19 | 3838 |
| 10 | 8820 | 20 | 5433 |
| VESPERTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4040 | 11 | 3821 |
| 02 | 5224 | 12 | 7565 |
| 03 | 8018 | 13 | 8662 |
| 04 | 6678 | 14 | 4343 |
| 05 | 0497 | 15 | 0572 |
| 06 | 8822 | 16 | 4814 |
| 07 | 2527 | 17 | 4581 |
| 08 | 2543 | 18 | 8367 |
| 09 | 9728 | 19 | 9179 |
| 10 | 9057 | 20 | 2161 |
| MATUTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3863 | 11 | 3968 |
| 02 | 0934 | 12 | 1803 |
| 03 | 1410 | 13 | 6444 |
| 04 | 8440 | 14 | 9442 |
| 05 | 8064 | 15 | 1365 |
| 06 | 2524 | 16 | 5601 |
| 07 | 7036 | 17 | 7154 |
| 08 | 8777 | 18 | 4250 |
| 09 | 0192 | 19 | 2184 |
| 10 | 2049 | 20 | 7882 |
| PRIMERA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1258 | 11 | 4237 |
| 02 | 0646 | 12 | 6405 |
| 03 | 7466 | 13 | 4964 |
| 04 | 4331 | 14 | 0283 |
| 05 | 1552 | 15 | 5599 |
| 06 | 6346 | 16 | 6824 |
| 07 | 6974 | 17 | 6064 |
| 08 | 4832 | 18 | 3583 |
| 09 | 5808 | 19 | 3135 |
| 10 | 6396 | 20 | 5385 |
| LA PREVIA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3572 | 11 | 9930 |
| 02 | 7525 | 12 | 9394 |
| 03 | 5493 | 13 | 3660 |
| 04 | 2578 | 14 | 9109 |
| 05 | 9872 | 15 | 5645 |
| 06 | 4827 | 16 | 1205 |
| 07 | 9271 | 17 | 7741 |
| 08 | 2112 | 18 | 1005 |
| 09 | 8451 | 19 | 8936 |
| 10 | 1563 | 20 | 7672 |
SoyTimbero.com