Tombola Jujeña Resultados de los Sorteos

En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.

Tombola Jujeña de HOY

VESPERTINA
miércoles 30/9/2026
01 6246 11 9545
02 5742 12 8565
03 3575 13 6087
04 7805 14 7724
05 8099 15 9645
06 1266 16 8069
07 9051 17 1892
08 9764 18 6814
09 7165 19 8891
10 8566 20 8349
MATUTINA
miércoles 30/9/2026
01 6246 11 9545
02 5742 12 8565
03 3575 13 6087
04 7805 14 7724
05 8099 15 9645
06 1266 16 8069
07 9051 17 1892
08 9764 18 6814
09 7165 19 8891
10 8566 20 8349
PRIMERA
miércoles 30/9/2026
01 1140 11 7069
02 5862 12 5017
03 1865 13 0083
04 7449 14 2373
05 1390 15 9291
06 0414 16 7195
07 1889 17 7365
08 8471 18 3183
09 5401 19 0129
10 4519 20 8351
LA PREVIA
miércoles 30/9/2026
01 8091 11 6284
02 0508 12 9241
03 9551 13 2299
04 1784 14 0800
05 4167 15 9447
06 7797 16 0350
07 8704 17 0717
08 1854 18 4278
09 9893 19 3613
10 9897 20 0473

Tombola Jujeña de AYER

NOCTURNA
martes 29/9/2026
01 7595 11 1587
02 1423 12 9887
03 6179 13 5319
04 5674 14 0077
05 2412 15 6639
06 9593 16 0845
07 5073 17 9862
08 9599 18 3709
09 7716 19 4972
10 8371 20 1939
VESPERTINA
martes 29/9/2026
01 6963 11 4754
02 0638 12 9327
03 3098 13 3799
04 7592 14 7219
05 7426 15 1879
06 5800 16 4294
07 4183 17 4613
08 7079 18 7167
09 2770 19 4487
10 0143 20 5332
MATUTINA
martes 29/9/2026
01 2560 11 5809
02 4779 12 4204
03 6501 13 5954
04 5541 14 3600
05 4598 15 4132
06 2471 16 9811
07 8824 17 0386
08 0618 18 7217
09 1680 19 6941
10 7591 20 9360
PRIMERA
martes 29/9/2026
01 9508 11 8380
02 7727 12 6629
03 4179 13 7363
04 9038 14 0045
05 5230 15 1350
06 0680 16 6144
07 0638 17 9805
08 2815 18 5264
09 7650 19 3855
10 8823 20 0548
LA PREVIA
martes 29/9/2026
01 6123 11 7820
02 9345 12 3789
03 3540 13 6653
04 0098 14 0398
05 9885 15 8832
06 1737 16 4754
07 4226 17 9920
08 9674 18 1656
09 4532 19 4126
10 4033 20 0029
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados de todas las quinielas Argentinas.