En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| LA PREVIA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6047 | 11 | 5186 |
| 02 | 3115 | 12 | 4338 |
| 03 | 5809 | 13 | 5331 |
| 04 | 4719 | 14 | 2963 |
| 05 | 6580 | 15 | 3556 |
| 06 | 6222 | 16 | 0911 |
| 07 | 3269 | 17 | 7610 |
| 08 | 0214 | 18 | 3484 |
| 09 | 6654 | 19 | 2133 |
| 10 | 3779 | 20 | 5211 |
| MATUTINA domingo 11/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6825 | 11 | 4542 |
| 02 | 1886 | 12 | 2585 |
| 03 | 0997 | 13 | 2781 |
| 04 | 8152 | 14 | 7499 |
| 05 | 7268 | 15 | 6831 |
| 06 | 5167 | 16 | 4136 |
| 07 | 4224 | 17 | 5181 |
| 08 | 3498 | 18 | 4642 |
| 09 | 2224 | 19 | 2288 |
| 10 | 1834 | 20 | 4281 |
| PRIMERA domingo 11/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5355 | 11 | 9751 |
| 02 | 2320 | 12 | 6772 |
| 03 | 5324 | 13 | 4155 |
| 04 | 0564 | 14 | 7002 |
| 05 | 7818 | 15 | 1500 |
| 06 | 7010 | 16 | 0456 |
| 07 | 8180 | 17 | 3240 |
| 08 | 5316 | 18 | 0405 |
| 09 | 2882 | 19 | 8167 |
| 10 | 7106 | 20 | 2344 |
SoyTimbero.com