En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
Los Domingos no hay Sorteos de la tombola de Jujuy.
| NOCTURNA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3308 | 11 | 8526 |
| 02 | 2973 | 12 | 1092 |
| 03 | 9623 | 13 | 0423 |
| 04 | 2289 | 14 | 3626 |
| 05 | 7318 | 15 | 1802 |
| 06 | 5030 | 16 | 6660 |
| 07 | 0503 | 17 | 3062 |
| 08 | 0512 | 18 | 5810 |
| 09 | 7170 | 19 | 1780 |
| 10 | 2694 | 20 | 1358 |
| VESPERTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1749 | 11 | 7002 |
| 02 | 3257 | 12 | 8012 |
| 03 | 1364 | 13 | 3282 |
| 04 | 6577 | 14 | 9377 |
| 05 | 1206 | 15 | 0233 |
| 06 | 3335 | 16 | 3831 |
| 07 | 9903 | 17 | 5517 |
| 08 | 9016 | 18 | 7038 |
| 09 | 4295 | 19 | 4923 |
| 10 | 3274 | 20 | 6122 |
| MATUTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8233 | 11 | 4507 |
| 02 | 0536 | 12 | 4106 |
| 03 | 8106 | 13 | 5044 |
| 04 | 9815 | 14 | 2721 |
| 05 | 8478 | 15 | 1807 |
| 06 | 9526 | 16 | 3029 |
| 07 | 5735 | 17 | 5292 |
| 08 | 8626 | 18 | 7017 |
| 09 | 9870 | 19 | 6316 |
| 10 | 7982 | 20 | 6788 |
| PRIMERA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2292 | 11 | 1472 |
| 02 | 7443 | 12 | 5182 |
| 03 | 7992 | 13 | 7743 |
| 04 | 7129 | 14 | 5530 |
| 05 | 6471 | 15 | 0215 |
| 06 | 8828 | 16 | 7143 |
| 07 | 4958 | 17 | 3913 |
| 08 | 5598 | 18 | 6090 |
| 09 | 2553 | 19 | 3358 |
| 10 | 1052 | 20 | 3394 |
| LA PREVIA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1425 | 11 | 2994 |
| 02 | 0870 | 12 | 7086 |
| 03 | 3533 | 13 | 2997 |
| 04 | 7725 | 14 | 2098 |
| 05 | 4311 | 15 | 0390 |
| 06 | 8408 | 16 | 2511 |
| 07 | 8726 | 17 | 3837 |
| 08 | 6807 | 18 | 5507 |
| 09 | 8050 | 19 | 5710 |
| 10 | 2472 | 20 | 3465 |
SoyTimbero.com