En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| VESPERTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5703 | 11 | 3757 |
| 02 | 2607 | 12 | 5117 |
| 03 | 1162 | 13 | 1503 |
| 04 | 8535 | 14 | 0141 |
| 05 | 2619 | 15 | 7179 |
| 06 | 6634 | 16 | 1526 |
| 07 | 4751 | 17 | 5438 |
| 08 | 9636 | 18 | 2556 |
| 09 | 6268 | 19 | 1746 |
| 10 | 7733 | 20 | 8988 |
| MATUTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9822 | 11 | 9810 |
| 02 | 4315 | 12 | 0306 |
| 03 | 3940 | 13 | 7128 |
| 04 | 6884 | 14 | 9197 |
| 05 | 5977 | 15 | 3714 |
| 06 | 5045 | 16 | 9484 |
| 07 | 0556 | 17 | 6255 |
| 08 | 2357 | 18 | 5058 |
| 09 | 6147 | 19 | 6728 |
| 10 | 2848 | 20 | 9666 |
| PRIMERA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3094 | 11 | 8127 |
| 02 | 7945 | 12 | 6343 |
| 03 | 1828 | 13 | 7188 |
| 04 | 0519 | 14 | 0274 |
| 05 | 4860 | 15 | 2270 |
| 06 | 5616 | 16 | 0906 |
| 07 | 2455 | 17 | 8703 |
| 08 | 8241 | 18 | 8742 |
| 09 | 5522 | 19 | 9985 |
| 10 | 1224 | 20 | 1796 |
| LA PREVIA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2819 | 11 | 2641 |
| 02 | 4252 | 12 | 6762 |
| 03 | 9195 | 13 | 5624 |
| 04 | 7529 | 14 | 7452 |
| 05 | 5652 | 15 | 0488 |
| 06 | 3675 | 16 | 4550 |
| 07 | 0262 | 17 | 8225 |
| 08 | 4914 | 18 | 7969 |
| 09 | 5218 | 19 | 4000 |
| 10 | 5214 | 20 | 7012 |
| NOCTURNA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1101 | 11 | 1383 |
| 02 | 2287 | 12 | 7011 |
| 03 | 9334 | 13 | 8675 |
| 04 | 1750 | 14 | 3594 |
| 05 | 9059 | 15 | 7365 |
| 06 | 4673 | 16 | 4764 |
| 07 | 8308 | 17 | 0889 |
| 08 | 4394 | 18 | 8391 |
| 09 | 0648 | 19 | 8991 |
| 10 | 3461 | 20 | 2086 |
| VESPERTINA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4205 | 11 | 8821 |
| 02 | 2763 | 12 | 0464 |
| 03 | 0439 | 13 | 5298 |
| 04 | 1869 | 14 | 8178 |
| 05 | 0836 | 15 | 1350 |
| 06 | 8337 | 16 | 8781 |
| 07 | 4294 | 17 | 3951 |
| 08 | 4926 | 18 | 9285 |
| 09 | 1474 | 19 | 6099 |
| 10 | 3020 | 20 | 1140 |
| MATUTINA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4304 | 11 | 2164 |
| 02 | 0653 | 12 | 4147 |
| 03 | 2742 | 13 | 9369 |
| 04 | 2790 | 14 | 4571 |
| 05 | 9418 | 15 | 9747 |
| 06 | 0148 | 16 | 0150 |
| 07 | 6798 | 17 | 7051 |
| 08 | 6866 | 18 | 8497 |
| 09 | 8570 | 19 | 4042 |
| 10 | 8281 | 20 | 5533 |
| PRIMERA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6168 | 11 | 4289 |
| 02 | 1353 | 12 | 5714 |
| 03 | 7833 | 13 | 1406 |
| 04 | 9152 | 14 | 1419 |
| 05 | 8086 | 15 | 7003 |
| 06 | 9522 | 16 | 7005 |
| 07 | 8190 | 17 | 8807 |
| 08 | 3996 | 18 | 5405 |
| 09 | 9732 | 19 | 1632 |
| 10 | 3532 | 20 | 8064 |
| LA PREVIA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7611 | 11 | 9046 |
| 02 | 2684 | 12 | 2446 |
| 03 | 6438 | 13 | 2226 |
| 04 | 5323 | 14 | 6407 |
| 05 | 4943 | 15 | 8171 |
| 06 | 1676 | 16 | 0803 |
| 07 | 2918 | 17 | 2226 |
| 08 | 2468 | 18 | 9008 |
| 09 | 2105 | 19 | 1817 |
| 10 | 7138 | 20 | 3884 |
SoyTimbero.com