En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| PRIMERA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2433 | 11 | 7581 |
| 02 | 7335 | 12 | 0598 |
| 03 | 7536 | 13 | 8772 |
| 04 | 7476 | 14 | 0932 |
| 05 | 4541 | 15 | 1962 |
| 06 | 1547 | 16 | 4763 |
| 07 | 8810 | 17 | 9806 |
| 08 | 0140 | 18 | 7983 |
| 09 | 0453 | 19 | 7507 |
| 10 | 0311 | 20 | 7022 |
| LA PREVIA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9811 | 11 | 0466 |
| 02 | 6088 | 12 | 1727 |
| 03 | 6959 | 13 | 4497 |
| 04 | 0492 | 14 | 8604 |
| 05 | 8026 | 15 | 8268 |
| 06 | 0809 | 16 | 0297 |
| 07 | 5021 | 17 | 4901 |
| 08 | 9467 | 18 | 1954 |
| 09 | 0986 | 19 | 7516 |
| 10 | 3261 | 20 | 8691 |
| NOCTURNA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1074 | 11 | 3589 |
| 02 | 3930 | 12 | 3112 |
| 03 | 1932 | 13 | 6331 |
| 04 | 2351 | 14 | 1217 |
| 05 | 8523 | 15 | 0942 |
| 06 | 7136 | 16 | 5043 |
| 07 | 2747 | 17 | 2081 |
| 08 | 2906 | 18 | 2322 |
| 09 | 5192 | 19 | 7024 |
| 10 | 0144 | 20 | 8170 |
| VESPERTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9947 | 11 | 0299 |
| 02 | 5713 | 12 | 6335 |
| 03 | 4117 | 13 | 9981 |
| 04 | 7927 | 14 | 8270 |
| 05 | 2860 | 15 | 7078 |
| 06 | 0578 | 16 | 5448 |
| 07 | 3108 | 17 | 2343 |
| 08 | 3248 | 18 | 7025 |
| 09 | 0301 | 19 | 8695 |
| 10 | 5644 | 20 | 8465 |
| MATUTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4291 | 11 | 6588 |
| 02 | 7408 | 12 | 6977 |
| 03 | 6659 | 13 | 8380 |
| 04 | 3092 | 14 | 2306 |
| 05 | 7938 | 15 | 7346 |
| 06 | 8255 | 16 | 4960 |
| 07 | 3069 | 17 | 8148 |
| 08 | 6599 | 18 | 0047 |
| 09 | 5180 | 19 | 7855 |
| 10 | 6987 | 20 | 8137 |
| PRIMERA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0456 | 11 | 2905 |
| 02 | 7168 | 12 | 6916 |
| 03 | 2903 | 13 | 2403 |
| 04 | 1640 | 14 | 6367 |
| 05 | 4897 | 15 | 7851 |
| 06 | 6606 | 16 | 4462 |
| 07 | 6959 | 17 | 5504 |
| 08 | 2699 | 18 | 5675 |
| 09 | 3407 | 19 | 6140 |
| 10 | 6998 | 20 | 7085 |
| LA PREVIA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4853 | 11 | 6439 |
| 02 | 0065 | 12 | 0361 |
| 03 | 6764 | 13 | 5886 |
| 04 | 6982 | 14 | 4684 |
| 05 | 5551 | 15 | 5872 |
| 06 | 5871 | 16 | 0889 |
| 07 | 0911 | 17 | 6674 |
| 08 | 3948 | 18 | 0333 |
| 09 | 3073 | 19 | 0386 |
| 10 | 4461 | 20 | 0134 |
SoyTimbero.com