En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA domingo 22/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8876 | 11 | 0070 |
| 02 | 1242 | 12 | 4425 |
| 03 | 3342 | 13 | 6249 |
| 04 | 2844 | 14 | 5534 |
| 05 | 6633 | 15 | 9433 |
| 06 | 4741 | 16 | 1455 |
| 07 | 7365 | 17 | 5274 |
| 08 | 6796 | 18 | 0639 |
| 09 | 7265 | 19 | 1000 |
| 10 | 4938 | 20 | 0020 |
| PRIMERA domingo 22/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8635 | 11 | 1300 |
| 02 | 0984 | 12 | 2668 |
| 03 | 2712 | 13 | 4409 |
| 04 | 8406 | 14 | 7532 |
| 05 | 2550 | 15 | 4271 |
| 06 | 4069 | 16 | 6105 |
| 07 | 0453 | 17 | 0662 |
| 08 | 4130 | 18 | 1539 |
| 09 | 5612 | 19 | 8424 |
| 10 | 5970 | 20 | 1032 |
| NOCTURNA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0583 | 11 | 1584 |
| 02 | 7933 | 12 | 1013 |
| 03 | 9268 | 13 | 1363 |
| 04 | 9401 | 14 | 4889 |
| 05 | 3235 | 15 | 4607 |
| 06 | 8809 | 16 | 2025 |
| 07 | 4668 | 17 | 6864 |
| 08 | 2920 | 18 | 2136 |
| 09 | 4003 | 19 | 6723 |
| 10 | 7653 | 20 | 8094 |
| VESPERTINA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9029 | 11 | 9232 |
| 02 | 4282 | 12 | 2916 |
| 03 | 5010 | 13 | 1621 |
| 04 | 2239 | 14 | 3392 |
| 05 | 2210 | 15 | 6384 |
| 06 | 3048 | 16 | 1996 |
| 07 | 9621 | 17 | 4491 |
| 08 | 7418 | 18 | 5619 |
| 09 | 1087 | 19 | 7452 |
| 10 | 2600 | 20 | 7311 |
| MATUTINA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6693 | 11 | 6714 |
| 02 | 0511 | 12 | 1094 |
| 03 | 5006 | 13 | 4604 |
| 04 | 3671 | 14 | 5245 |
| 05 | 0944 | 15 | 4009 |
| 06 | 3797 | 16 | 9105 |
| 07 | 6340 | 17 | 6638 |
| 08 | 0765 | 18 | 0316 |
| 09 | 6361 | 19 | 0761 |
| 10 | 2680 | 20 | 4584 |
| PRIMERA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9010 | 11 | 2981 |
| 02 | 6647 | 12 | 8927 |
| 03 | 5967 | 13 | 7940 |
| 04 | 2513 | 14 | 2154 |
| 05 | 9174 | 15 | 0126 |
| 06 | 6869 | 16 | 5738 |
| 07 | 4115 | 17 | 2608 |
| 08 | 8341 | 18 | 5496 |
| 09 | 4484 | 19 | 4610 |
| 10 | 1790 | 20 | 3826 |
| LA PREVIA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3065 | 11 | 5304 |
| 02 | 5719 | 12 | 5380 |
| 03 | 0190 | 13 | 2183 |
| 04 | 8516 | 14 | 4494 |
| 05 | 0738 | 15 | 1852 |
| 06 | 0290 | 16 | 1312 |
| 07 | 5599 | 17 | 0339 |
| 08 | 2174 | 18 | 7165 |
| 09 | 3526 | 19 | 8103 |
| 10 | 3425 | 20 | 6950 |
SoyTimbero.com