En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| MATUTINA lunes 4/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0896 | 11 | 8512 |
| 02 | 9840 | 12 | 2810 |
| 03 | 7841 | 13 | 9160 |
| 04 | 3603 | 14 | 2967 |
| 05 | 0316 | 15 | 5287 |
| 06 | 4466 | 16 | 2219 |
| 07 | 0249 | 17 | 3294 |
| 08 | 1885 | 18 | 1827 |
| 09 | 0957 | 19 | 5955 |
| 10 | 1440 | 20 | 9666 |
| PRIMERA lunes 4/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6434 | 11 | 9314 |
| 02 | 5077 | 12 | 3684 |
| 03 | 1927 | 13 | 8439 |
| 04 | 8866 | 14 | 0678 |
| 05 | 7951 | 15 | 2500 |
| 06 | 2307 | 16 | 9029 |
| 07 | 8523 | 17 | 2231 |
| 08 | 5677 | 18 | 8949 |
| 09 | 9172 | 19 | 9668 |
| 10 | 5197 | 20 | 8987 |
| LA PREVIA lunes 4/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5655 | 11 | 5757 |
| 02 | 5585 | 12 | 9141 |
| 03 | 7346 | 13 | 4002 |
| 04 | 1778 | 14 | 5301 |
| 05 | 3798 | 15 | 2030 |
| 06 | 4736 | 16 | 5955 |
| 07 | 5747 | 17 | 8645 |
| 08 | 2518 | 18 | 3180 |
| 09 | 2041 | 19 | 2320 |
| 10 | 8870 | 20 | 8540 |
| MATUTINA domingo 3/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5187 | 11 | 0286 |
| 02 | 5246 | 12 | 2342 |
| 03 | 5172 | 13 | 4086 |
| 04 | 7608 | 14 | 8104 |
| 05 | 3334 | 15 | 8805 |
| 06 | 2023 | 16 | 7244 |
| 07 | 5188 | 17 | 3791 |
| 08 | 8327 | 18 | 5164 |
| 09 | 0016 | 19 | 8949 |
| 10 | 2493 | 20 | 6583 |
| PRIMERA domingo 3/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0924 | 11 | 2501 |
| 02 | 2963 | 12 | 3791 |
| 03 | 0885 | 13 | 7383 |
| 04 | 3151 | 14 | 3591 |
| 05 | 9018 | 15 | 7430 |
| 06 | 4186 | 16 | 6119 |
| 07 | 2795 | 17 | 8268 |
| 08 | 8151 | 18 | 6987 |
| 09 | 9508 | 19 | 5198 |
| 10 | 7597 | 20 | 3579 |
SoyTimbero.com