En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| VESPERTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2347 | 11 | 4904 |
| 02 | 6069 | 12 | 2154 |
| 03 | 2456 | 13 | 6995 |
| 04 | 5253 | 14 | 6248 |
| 05 | 7652 | 15 | 1844 |
| 06 | 5194 | 16 | 5860 |
| 07 | 3582 | 17 | 1561 |
| 08 | 6855 | 18 | 1742 |
| 09 | 7327 | 19 | 7430 |
| 10 | 3950 | 20 | 4960 |
| MATUTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4600 | 11 | 2358 |
| 02 | 2532 | 12 | 8952 |
| 03 | 6170 | 13 | 7822 |
| 04 | 5125 | 14 | 0580 |
| 05 | 3114 | 15 | 7420 |
| 06 | 5347 | 16 | 1662 |
| 07 | 0984 | 17 | 3388 |
| 08 | 9620 | 18 | 1936 |
| 09 | 9069 | 19 | 6747 |
| 10 | 6880 | 20 | 3583 |
| PRIMERA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6516 | 11 | 5738 |
| 02 | 2219 | 12 | 5060 |
| 03 | 4810 | 13 | 9015 |
| 04 | 5699 | 14 | 8868 |
| 05 | 4261 | 15 | 3548 |
| 06 | 2434 | 16 | 0749 |
| 07 | 1609 | 17 | 4256 |
| 08 | 8345 | 18 | 3764 |
| 09 | 9118 | 19 | 5755 |
| 10 | 3374 | 20 | 5798 |
| LA PREVIA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5503 | 11 | 3430 |
| 02 | 0827 | 12 | 0826 |
| 03 | 7170 | 13 | 1858 |
| 04 | 0497 | 14 | 6262 |
| 05 | 1982 | 15 | 3707 |
| 06 | 5771 | 16 | 0325 |
| 07 | 1379 | 17 | 1958 |
| 08 | 4449 | 18 | 7259 |
| 09 | 3642 | 19 | 4178 |
| 10 | 9025 | 20 | 0167 |
| NOCTURNA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4171 | 11 | 6395 |
| 02 | 1959 | 12 | 9518 |
| 03 | 6259 | 13 | 9931 |
| 04 | 9606 | 14 | 5710 |
| 05 | 5916 | 15 | 4437 |
| 06 | 7629 | 16 | 6879 |
| 07 | 2278 | 17 | 9068 |
| 08 | 9452 | 18 | 1708 |
| 09 | 2393 | 19 | 8167 |
| 10 | 2602 | 20 | 7487 |
| VESPERTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0352 | 11 | 0290 |
| 02 | 4400 | 12 | 8000 |
| 03 | 5115 | 13 | 7563 |
| 04 | 1615 | 14 | 3937 |
| 05 | 8829 | 15 | 2966 |
| 06 | 1508 | 16 | 1939 |
| 07 | 8958 | 17 | 6294 |
| 08 | 7489 | 18 | 3984 |
| 09 | 4893 | 19 | 2473 |
| 10 | 8325 | 20 | 2888 |
| MATUTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8576 | 11 | 4365 |
| 02 | 6111 | 12 | 0110 |
| 03 | 8091 | 13 | 9742 |
| 04 | 0120 | 14 | 5876 |
| 05 | 6047 | 15 | 5687 |
| 06 | 9824 | 16 | 3848 |
| 07 | 9397 | 17 | 9395 |
| 08 | 0496 | 18 | 2175 |
| 09 | 1087 | 19 | 1335 |
| 10 | 7144 | 20 | 1335 |
| PRIMERA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4904 | 11 | 2686 |
| 02 | 6460 | 12 | 2539 |
| 03 | 5456 | 13 | 0687 |
| 04 | 0433 | 14 | 0943 |
| 05 | 3328 | 15 | 7934 |
| 06 | 6814 | 16 | 5190 |
| 07 | 1133 | 17 | 4154 |
| 08 | 8225 | 18 | 6818 |
| 09 | 5332 | 19 | 4719 |
| 10 | 6867 | 20 | 8437 |
| LA PREVIA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5272 | 11 | 9191 |
| 02 | 5232 | 12 | 8980 |
| 03 | 6703 | 13 | 5109 |
| 04 | 1947 | 14 | 2472 |
| 05 | 6779 | 15 | 2230 |
| 06 | 1465 | 16 | 5920 |
| 07 | 5273 | 17 | 5932 |
| 08 | 9754 | 18 | 2030 |
| 09 | 7405 | 19 | 2671 |
| 10 | 4468 | 20 | 3688 |
SoyTimbero.com