En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| VESPERTINA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6600 | 11 | 2232 |
| 02 | 7492 | 12 | 3398 |
| 03 | 6016 | 13 | 5387 |
| 04 | 6924 | 14 | 5041 |
| 05 | 6949 | 15 | 6201 |
| 06 | 5836 | 16 | 4436 |
| 07 | 3976 | 17 | 6204 |
| 08 | 3273 | 18 | 1186 |
| 09 | 9664 | 19 | 2546 |
| 10 | 8911 | 20 | 3822 |
| MATUTINA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7793 | 11 | 5912 |
| 02 | 1609 | 12 | 4413 |
| 03 | 4386 | 13 | 7039 |
| 04 | 0791 | 14 | 1135 |
| 05 | 8885 | 15 | 7244 |
| 06 | 7185 | 16 | 9860 |
| 07 | 4691 | 17 | 0534 |
| 08 | 7210 | 18 | 2924 |
| 09 | 2973 | 19 | 7595 |
| 10 | 8976 | 20 | 6337 |
| PRIMERA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5785 | 11 | 7713 |
| 02 | 5319 | 12 | 5018 |
| 03 | 1092 | 13 | 1241 |
| 04 | 4462 | 14 | 3395 |
| 05 | 9427 | 15 | 4051 |
| 06 | 4241 | 16 | 1991 |
| 07 | 5822 | 17 | 1907 |
| 08 | 1031 | 18 | 2330 |
| 09 | 1679 | 19 | 7832 |
| 10 | 5018 | 20 | 3877 |
| LA PREVIA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7100 | 11 | 6285 |
| 02 | 2333 | 12 | 2155 |
| 03 | 2349 | 13 | 1083 |
| 04 | 6875 | 14 | 6285 |
| 05 | 1879 | 15 | 1895 |
| 06 | 5427 | 16 | 0184 |
| 07 | 3254 | 17 | 1507 |
| 08 | 1568 | 18 | 8451 |
| 09 | 9648 | 19 | 6282 |
| 10 | 0865 | 20 | 7758 |
| NOCTURNA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5511 | 11 | 3674 |
| 02 | 1667 | 12 | 3188 |
| 03 | 1358 | 13 | 3647 |
| 04 | 0326 | 14 | 1453 |
| 05 | 2688 | 15 | 8365 |
| 06 | 5175 | 16 | 1490 |
| 07 | 0062 | 17 | 8391 |
| 08 | 4742 | 18 | 4598 |
| 09 | 7185 | 19 | 4295 |
| 10 | 9323 | 20 | 8262 |
| VESPERTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4084 | 11 | 4135 |
| 02 | 1506 | 12 | 3226 |
| 03 | 4172 | 13 | 6865 |
| 04 | 4874 | 14 | 6046 |
| 05 | 0455 | 15 | 9245 |
| 06 | 0934 | 16 | 8175 |
| 07 | 2823 | 17 | 3872 |
| 08 | 4103 | 18 | 6201 |
| 09 | 2870 | 19 | 9748 |
| 10 | 1236 | 20 | 4086 |
| MATUTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5406 | 11 | 5769 |
| 02 | 4749 | 12 | 9690 |
| 03 | 8031 | 13 | 1358 |
| 04 | 3269 | 14 | 3137 |
| 05 | 0614 | 15 | 4640 |
| 06 | 1659 | 16 | 4409 |
| 07 | 8266 | 17 | 3392 |
| 08 | 8554 | 18 | 1099 |
| 09 | 4760 | 19 | 5985 |
| 10 | 5866 | 20 | 1856 |
| PRIMERA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9421 | 11 | 5482 |
| 02 | 6433 | 12 | 7400 |
| 03 | 4203 | 13 | 3662 |
| 04 | 1453 | 14 | 9617 |
| 05 | 7308 | 15 | 4234 |
| 06 | 1985 | 16 | 9686 |
| 07 | 8683 | 17 | 5692 |
| 08 | 2723 | 18 | 3896 |
| 09 | 5153 | 19 | 6699 |
| 10 | 8703 | 20 | 2268 |
| LA PREVIA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1913 | 11 | 2473 |
| 02 | 9449 | 12 | 7236 |
| 03 | 1935 | 13 | 8216 |
| 04 | 2643 | 14 | 7104 |
| 05 | 7468 | 15 | 1839 |
| 06 | 4831 | 16 | 2209 |
| 07 | 2875 | 17 | 6818 |
| 08 | 0286 | 18 | 7978 |
| 09 | 7493 | 19 | 4063 |
| 10 | 2974 | 20 | 0453 |
SoyTimbero.com