En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| VESPERTINA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9160 | 11 | 9659 |
| 02 | 5629 | 12 | 2935 |
| 03 | 9122 | 13 | 4032 |
| 04 | 8093 | 14 | 2762 |
| 05 | 8268 | 15 | 3159 |
| 06 | 0102 | 16 | 0472 |
| 07 | 6350 | 17 | 7367 |
| 08 | 8395 | 18 | 0966 |
| 09 | 6478 | 19 | 2033 |
| 10 | 5801 | 20 | 6936 |
| MATUTINA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0202 | 11 | 0384 |
| 02 | 3471 | 12 | 1510 |
| 03 | 4305 | 13 | 4941 |
| 04 | 0454 | 14 | 6856 |
| 05 | 9454 | 15 | 4514 |
| 06 | 3557 | 16 | 5279 |
| 07 | 6479 | 17 | 1981 |
| 08 | 6137 | 18 | 0071 |
| 09 | 9671 | 19 | 9005 |
| 10 | 7591 | 20 | 1076 |
| PRIMERA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1687 | 11 | 8851 |
| 02 | 3664 | 12 | 8679 |
| 03 | 5510 | 13 | 5864 |
| 04 | 7420 | 14 | 5384 |
| 05 | 1018 | 15 | 7763 |
| 06 | 2491 | 16 | 9449 |
| 07 | 0798 | 17 | 0767 |
| 08 | 4161 | 18 | 2065 |
| 09 | 2310 | 19 | 1208 |
| 10 | 3586 | 20 | 9007 |
| LA PREVIA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4830 | 11 | 7439 |
| 02 | 1418 | 12 | 8244 |
| 03 | 3650 | 13 | 9696 |
| 04 | 1799 | 14 | 3367 |
| 05 | 5834 | 15 | 8052 |
| 06 | 6525 | 16 | 4677 |
| 07 | 9871 | 17 | 4534 |
| 08 | 0145 | 18 | 4760 |
| 09 | 7374 | 19 | 4457 |
| 10 | 3442 | 20 | 9751 |
| NOCTURNA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0685 | 11 | 2270 |
| 02 | 0209 | 12 | 1894 |
| 03 | 4587 | 13 | 0365 |
| 04 | 6688 | 14 | 8068 |
| 05 | 9746 | 15 | 4114 |
| 06 | 2966 | 16 | 6692 |
| 07 | 2324 | 17 | 4358 |
| 08 | 0915 | 18 | 6736 |
| 09 | 0610 | 19 | 9024 |
| 10 | 3641 | 20 | 1062 |
| VESPERTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2935 | 11 | 8715 |
| 02 | 3369 | 12 | 7626 |
| 03 | 2076 | 13 | 4753 |
| 04 | 2906 | 14 | 3759 |
| 05 | 0021 | 15 | 6531 |
| 06 | 2213 | 16 | 9682 |
| 07 | 0111 | 17 | 6654 |
| 08 | 6541 | 18 | 2216 |
| 09 | 1114 | 19 | 1190 |
| 10 | 7302 | 20 | 2229 |
| MATUTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8843 | 11 | 0749 |
| 02 | 6640 | 12 | 7715 |
| 03 | 7635 | 13 | 3964 |
| 04 | 9680 | 14 | 3503 |
| 05 | 8209 | 15 | 8933 |
| 06 | 3262 | 16 | 1302 |
| 07 | 9625 | 17 | 8930 |
| 08 | 2557 | 18 | 0578 |
| 09 | 1705 | 19 | 7505 |
| 10 | 0576 | 20 | 5136 |
| PRIMERA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3953 | 11 | 2191 |
| 02 | 2345 | 12 | 5956 |
| 03 | 1933 | 13 | 5953 |
| 04 | 6445 | 14 | 4907 |
| 05 | 9341 | 15 | 0928 |
| 06 | 0573 | 16 | 7523 |
| 07 | 1913 | 17 | 6093 |
| 08 | 6213 | 18 | 9870 |
| 09 | 6625 | 19 | 4789 |
| 10 | 3373 | 20 | 6518 |
| LA PREVIA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9696 | 11 | 2443 |
| 02 | 0172 | 12 | 8502 |
| 03 | 0448 | 13 | 4678 |
| 04 | 8461 | 14 | 5423 |
| 05 | 2564 | 15 | 3722 |
| 06 | 4435 | 16 | 2682 |
| 07 | 2596 | 17 | 3499 |
| 08 | 8616 | 18 | 9554 |
| 09 | 9747 | 19 | 1063 |
| 10 | 4868 | 20 | 6082 |
SoyTimbero.com