En la Quiniela jujeña, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles para que los consultes en esta página.
| PRIMERA lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1281 | 11 | 0000 |
| 02 | 0338 | 12 | 8539 |
| 03 | 8008 | 13 | 7586 |
| 04 | 1883 | 14 | 4000 |
| 05 | 7594 | 15 | 2522 |
| 06 | 3523 | 16 | 8596 |
| 07 | 3677 | 17 | 3594 |
| 08 | 2229 | 18 | 5957 |
| 09 | 8327 | 19 | 2061 |
| 10 | 3340 | 20 | 6187 |
| LA PREVIA lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0074 | 11 | 2609 |
| 02 | 5971 | 12 | 1773 |
| 03 | 0664 | 13 | 2085 |
| 04 | 3096 | 14 | 1408 |
| 05 | 6464 | 15 | 0198 |
| 06 | 5431 | 16 | 9757 |
| 07 | 7640 | 17 | 0127 |
| 08 | 4034 | 18 | 1396 |
| 09 | 9556 | 19 | 2255 |
| 10 | 1388 | 20 | 7073 |
| MATUTINA domingo 18/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3174 | 11 | 1125 |
| 02 | 7951 | 12 | 9770 |
| 03 | 8587 | 13 | 4330 |
| 04 | 3155 | 14 | 4690 |
| 05 | 4578 | 15 | 8078 |
| 06 | 5681 | 16 | 0156 |
| 07 | 8124 | 17 | 4493 |
| 08 | 7818 | 18 | 0588 |
| 09 | 6644 | 19 | 7725 |
| 10 | 2728 | 20 | 5530 |
| PRIMERA domingo 18/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4146 | 11 | 8891 |
| 02 | 6431 | 12 | 2736 |
| 03 | 5644 | 13 | 2851 |
| 04 | 4273 | 14 | 1832 |
| 05 | 0936 | 15 | 8489 |
| 06 | 9543 | 16 | 6203 |
| 07 | 0833 | 17 | 2939 |
| 08 | 4726 | 18 | 7015 |
| 09 | 0793 | 19 | 3815 |
| 10 | 4869 | 20 | 6129 |
SoyTimbero.com