En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0918 | 11 | 7359 |
| 02 | 0270 | 12 | 7849 |
| 03 | 0772 | 13 | 3052 |
| 04 | 3052 | 14 | 0757 |
| 05 | 7092 | 15 | 3914 |
| 06 | 2644 | 16 | 9277 |
| 07 | 8464 | 17 | 2260 |
| 08 | 8011 | 18 | 3059 |
| 09 | 6242 | 19 | 2415 |
| 10 | 3091 | 20 | 5836 |
| DE LA TARDE miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8450 | 11 | 1640 |
| 02 | 0824 | 12 | 3758 |
| 03 | 3816 | 13 | 5260 |
| 04 | 2435 | 14 | 2855 |
| 05 | 0882 | 15 | 0775 |
| 06 | 2449 | 16 | 9361 |
| 07 | 9101 | 17 | 4238 |
| 08 | 2316 | 18 | 4850 |
| 09 | 9101 | 19 | 6276 |
| 10 | 2887 | 20 | 2701 |
| SIESTA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4053 | 11 | 7011 |
| 02 | 6919 | 12 | 6691 |
| 03 | 7998 | 13 | 7567 |
| 04 | 1214 | 14 | 4235 |
| 05 | 3364 | 15 | 3715 |
| 06 | 6546 | 16 | 1910 |
| 07 | 9149 | 17 | 1610 |
| 08 | 5625 | 18 | 0228 |
| 09 | 0526 | 19 | 2833 |
| 10 | 6122 | 20 | 7401 |
| VESPERTINA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4975 | 11 | 9268 |
| 02 | 3469 | 12 | 4424 |
| 03 | 1846 | 13 | 9479 |
| 04 | 7052 | 14 | 0273 |
| 05 | 1356 | 15 | 1599 |
| 06 | 6493 | 16 | 8012 |
| 07 | 9232 | 17 | 8249 |
| 08 | 3527 | 18 | 4057 |
| 09 | 9252 | 19 | 4266 |
| 10 | 4701 | 20 | 3990 |
| MATUTINA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3654 | 11 | 1681 |
| 02 | 3542 | 12 | 5364 |
| 03 | 4149 | 13 | 0755 |
| 04 | 3744 | 14 | 2713 |
| 05 | 8670 | 15 | 7132 |
| 06 | 8709 | 16 | 9122 |
| 07 | 3649 | 17 | 5521 |
| 08 | 9428 | 18 | 1176 |
| 09 | 6467 | 19 | 8206 |
| 10 | 4732 | 20 | 9737 |
SoyTimbero.com