En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| NOCTURNA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4182 | 11 | 0701 |
| 02 | 5005 | 12 | 6256 |
| 03 | 1006 | 13 | 4108 |
| 04 | 4493 | 14 | 4456 |
| 05 | 9900 | 15 | 0818 |
| 06 | 5090 | 16 | 1026 |
| 07 | 9015 | 17 | 1776 |
| 08 | 2733 | 18 | 2707 |
| 09 | 3402 | 19 | 8936 |
| 10 | 4473 | 20 | 9072 |
| DE LA TARDE viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8431 | 11 | 2396 |
| 02 | 0284 | 12 | 0093 |
| 03 | 9850 | 13 | 2035 |
| 04 | 4522 | 14 | 4811 |
| 05 | 8213 | 15 | 9502 |
| 06 | 5789 | 16 | 6111 |
| 07 | 2530 | 17 | 5367 |
| 08 | 5556 | 18 | 7583 |
| 09 | 9042 | 19 | 0425 |
| 10 | 6476 | 20 | 3783 |
| SIESTA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7855 | 11 | 7551 |
| 02 | 4540 | 12 | 8002 |
| 03 | 7522 | 13 | 6952 |
| 04 | 8960 | 14 | 5490 |
| 05 | 7190 | 15 | 0828 |
| 06 | 6050 | 16 | 4953 |
| 07 | 8377 | 17 | 2455 |
| 08 | 1550 | 18 | 9367 |
| 09 | 9293 | 19 | 6063 |
| 10 | 9105 | 20 | 1999 |
| VESPERTINA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4808 | 11 | 8974 |
| 02 | 5096 | 12 | 5963 |
| 03 | 5791 | 13 | 4875 |
| 04 | 8847 | 14 | 0162 |
| 05 | 8233 | 15 | 3041 |
| 06 | 7220 | 16 | 2091 |
| 07 | 9728 | 17 | 4194 |
| 08 | 5314 | 18 | 0149 |
| 09 | 9697 | 19 | 8834 |
| 10 | 1784 | 20 | 2841 |
| MATUTINA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7765 | 11 | 0641 |
| 02 | 3252 | 12 | 6117 |
| 03 | 5779 | 13 | 8815 |
| 04 | 5039 | 14 | 3425 |
| 05 | 6591 | 15 | 3851 |
| 06 | 4098 | 16 | 0825 |
| 07 | 6072 | 17 | 1628 |
| 08 | 9326 | 18 | 2913 |
| 09 | 2177 | 19 | 3769 |
| 10 | 9017 | 20 | 5406 |
| NOCTURNA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4689 | 11 | 5080 |
| 02 | 6624 | 12 | 1814 |
| 03 | 6578 | 13 | 7777 |
| 04 | 5783 | 14 | 4481 |
| 05 | 4613 | 15 | 0622 |
| 06 | 4419 | 16 | 0411 |
| 07 | 3022 | 17 | 2609 |
| 08 | 2931 | 18 | 4585 |
| 09 | 6168 | 19 | 4648 |
| 10 | 0490 | 20 | 8445 |
| DE LA TARDE jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7309 | 11 | 0489 |
| 02 | 5705 | 12 | 5210 |
| 03 | 1216 | 13 | 0310 |
| 04 | 5248 | 14 | 5506 |
| 05 | 0032 | 15 | 9277 |
| 06 | 6734 | 16 | 7230 |
| 07 | 3994 | 17 | 9455 |
| 08 | 3598 | 18 | 9861 |
| 09 | 4916 | 19 | 7275 |
| 10 | 1545 | 20 | 0896 |
| SIESTA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6147 | 11 | 5038 |
| 02 | 7861 | 12 | 5483 |
| 03 | 6307 | 13 | 3206 |
| 04 | 8367 | 14 | 7741 |
| 05 | 2390 | 15 | 6210 |
| 06 | 0623 | 16 | 0967 |
| 07 | 4134 | 17 | 2265 |
| 08 | 2693 | 18 | 1529 |
| 09 | 2330 | 19 | 7882 |
| 10 | 9108 | 20 | 1360 |
| VESPERTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5636 | 11 | 8707 |
| 02 | 0085 | 12 | 9369 |
| 03 | 0490 | 13 | 0782 |
| 04 | 5183 | 14 | 4362 |
| 05 | 3655 | 15 | 6087 |
| 06 | 1906 | 16 | 6546 |
| 07 | 4664 | 17 | 8563 |
| 08 | 4312 | 18 | 2694 |
| 09 | 8113 | 19 | 7961 |
| 10 | 4949 | 20 | 5575 |
| MATUTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3200 | 11 | 5443 |
| 02 | 9453 | 12 | 9565 |
| 03 | 6432 | 13 | 0261 |
| 04 | 0094 | 14 | 9744 |
| 05 | 9770 | 15 | 1349 |
| 06 | 4596 | 16 | 3876 |
| 07 | 8470 | 17 | 1861 |
| 08 | 6082 | 18 | 0005 |
| 09 | 9409 | 19 | 4219 |
| 10 | 3251 | 20 | 0504 |
SoyTimbero.com