En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3608 | 11 | 3867 |
| 02 | 1740 | 12 | 7880 |
| 03 | 5937 | 13 | 173 |
| 04 | 4752 | 14 | 2407 |
| 05 | 9808 | 15 | 631 |
| 06 | 6273 | 16 | 2049 |
| 07 | 7451 | 17 | 1778 |
| 08 | 1672 | 18 | 4622 |
| 09 | 8821 | 19 | 6087 |
| 10 | 2267 | 20 | 2465 |
| DE LA TARDE jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9790 | 11 | 6436 |
| 02 | 9088 | 12 | 8436 |
| 03 | 7604 | 13 | 5843 |
| 04 | 2148 | 14 | 5366 |
| 05 | 3229 | 15 | 6275 |
| 06 | 3360 | 16 | 545 |
| 07 | 5185 | 17 | 3606 |
| 08 | 9809 | 18 | 1895 |
| 09 | 6836 | 19 | 9778 |
| 10 | 8006 | 20 | 8345 |
| SIESTA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2287 | 11 | 5053 |
| 02 | 9191 | 12 | 5646 |
| 03 | 9652 | 13 | 7062 |
| 04 | 7192 | 14 | 1158 |
| 05 | 1546 | 15 | 1159 |
| 06 | 5654 | 16 | 3229 |
| 07 | 4847 | 17 | 2653 |
| 08 | 561 | 18 | 5423 |
| 09 | 3192 | 19 | 3607 |
| 10 | 1896 | 20 | 805 |
| VESPERTINA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2464 | 11 | 80 |
| 02 | 2350 | 12 | 1506 |
| 03 | 1972 | 13 | 3816 |
| 04 | 6695 | 14 | 1055 |
| 05 | 1142 | 15 | 8238 |
| 06 | 3184 | 16 | 6143 |
| 07 | 3608 | 17 | 6654 |
| 08 | 2405 | 18 | 641 |
| 09 | 1958 | 19 | 2669 |
| 10 | 600 | 20 | 8369 |
| MATUTINA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7177 | 11 | 8419 |
| 02 | 7655 | 12 | 9755 |
| 03 | 7816 | 13 | 3665 |
| 04 | 1398 | 14 | 8289 |
| 05 | 3223 | 15 | 4717 |
| 06 | 254 | 16 | 8955 |
| 07 | 5244 | 17 | 1364 |
| 08 | 8266 | 18 | 5808 |
| 09 | 7904 | 19 | 5220 |
| 10 | 612 | 20 | 9712 |
SoyTimbero.com