En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| LA PREVIA miércoles 31/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6201 | 11 | 2678 |
| 02 | 7280 | 12 | 9794 |
| 03 | 6707 | 13 | 8472 |
| 04 | 6191 | 14 | 7863 |
| 05 | 5249 | 15 | 7699 |
| 06 | 6496 | 16 | 1786 |
| 07 | 6219 | 17 | 5916 |
| 08 | 8569 | 18 | 7871 |
| 09 | 836 | 19 | 9573 |
| 10 | 1286 | 20 | 4615 |
| NOCTURNA miércoles 31/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6201 | 11 | 2678 |
| 02 | 7280 | 12 | 9794 |
| 03 | 6707 | 13 | 8472 |
| 04 | 6191 | 14 | 7863 |
| 05 | 5249 | 15 | 7699 |
| 06 | 6496 | 16 | 1786 |
| 07 | 6219 | 17 | 5916 |
| 08 | 8569 | 18 | 7871 |
| 09 | 836 | 19 | 9573 |
| 10 | 1286 | 20 | 4615 |
| SIESTA miércoles 31/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6217 | 11 | 1285 |
| 02 | 1016 | 12 | 614 |
| 03 | 8269 | 13 | 3465 |
| 04 | 2681 | 14 | 7014 |
| 05 | 2217 | 15 | 4196 |
| 06 | 3182 | 16 | 6601 |
| 07 | 4190 | 17 | 9017 |
| 08 | 989 | 18 | 7625 |
| 09 | 5709 | 19 | 9358 |
| 10 | 5677 | 20 | 3358 |
| VESPERTINA miércoles 31/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5548 | 11 | 4018 |
| 02 | 2258 | 12 | 1233 |
| 03 | 5266 | 13 | 6041 |
| 04 | 3617 | 14 | 7438 |
| 05 | 6710 | 15 | 7392 |
| 06 | 7171 | 16 | 1842 |
| 07 | 9488 | 17 | 5925 |
| 08 | 2981 | 18 | 2002 |
| 09 | 6918 | 19 | 9454 |
| 10 | 7035 | 20 | 1285 |
| MATUTINA miércoles 31/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3916 | 11 | 145 |
| 02 | 4889 | 12 | 9198 |
| 03 | 4365 | 13 | 8198 |
| 04 | 1652 | 14 | 9745 |
| 05 | 4410 | 15 | 1819 |
| 06 | 7912 | 16 | 3220 |
| 07 | 6955 | 17 | 7497 |
| 08 | 6356 | 18 | 6420 |
| 09 | 5368 | 19 | 9087 |
| 10 | 3027 | 20 | 9956 |
SoyTimbero.com