En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE sábado 20/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3609 | 11 | 3590 |
| 02 | 8405 | 12 | 8012 |
| 03 | 5956 | 13 | 0241 |
| 04 | 9744 | 14 | 5777 |
| 05 | 1795 | 15 | 7476 |
| 06 | 0736 | 16 | 1384 |
| 07 | 6235 | 17 | 7123 |
| 08 | 2587 | 18 | 1125 |
| 09 | 1779 | 19 | 8778 |
| 10 | 3449 | 20 | 6114 |
| SIESTA sábado 20/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9736 | 11 | 6959 |
| 02 | 1341 | 12 | 4474 |
| 03 | 6072 | 13 | 4143 |
| 04 | 5674 | 14 | 9497 |
| 05 | 2189 | 15 | 1168 |
| 06 | 0197 | 16 | 7954 |
| 07 | 1877 | 17 | 4308 |
| 08 | 0603 | 18 | 7936 |
| 09 | 4082 | 19 | 5462 |
| 10 | 1920 | 20 | 2179 |
| VESPERTINA sábado 20/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6989 | 11 | 9819 |
| 02 | 9918 | 12 | 1813 |
| 03 | 8105 | 13 | 7480 |
| 04 | 0967 | 14 | 1336 |
| 05 | 9404 | 15 | 4460 |
| 06 | 8794 | 16 | 4977 |
| 07 | 9713 | 17 | 6759 |
| 08 | 5862 | 18 | 1193 |
| 09 | 7729 | 19 | 8473 |
| 10 | 6994 | 20 | 7563 |
| MATUTINA sábado 20/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1222 | 11 | 3707 |
| 02 | 5345 | 12 | 9102 |
| 03 | 3767 | 13 | 5689 |
| 04 | 6222 | 14 | 9530 |
| 05 | 0300 | 15 | 0735 |
| 06 | 0860 | 16 | 0915 |
| 07 | 8834 | 17 | 2746 |
| 08 | 8529 | 18 | 6480 |
| 09 | 0108 | 19 | 6427 |
| 10 | 8143 | 20 | 5285 |
| NOCTURNA viernes 19/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7287 | 11 | 3224 |
| 02 | 3702 | 12 | 5137 |
| 03 | 7953 | 13 | 5709 |
| 04 | 4434 | 14 | 2178 |
| 05 | 7055 | 15 | 4579 |
| 06 | 9070 | 16 | 7681 |
| 07 | 3829 | 17 | 3867 |
| 08 | 8608 | 18 | 7849 |
| 09 | 5282 | 19 | 0672 |
| 10 | 0137 | 20 | 1789 |
| DE LA TARDE viernes 19/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5007 | 11 | 1039 |
| 02 | 0884 | 12 | 2070 |
| 03 | 5773 | 13 | 3308 |
| 04 | 3831 | 14 | 9078 |
| 05 | 9299 | 15 | 1828 |
| 06 | 6182 | 16 | 0860 |
| 07 | 0440 | 17 | 6715 |
| 08 | 8077 | 18 | 8142 |
| 09 | 2919 | 19 | 0576 |
| 10 | 4209 | 20 | 4709 |
| SIESTA viernes 19/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8069 | 11 | 3850 |
| 02 | 2347 | 12 | 8580 |
| 03 | 4546 | 13 | 7190 |
| 04 | 8704 | 14 | 4940 |
| 05 | 3020 | 15 | 5643 |
| 06 | 5034 | 16 | 3370 |
| 07 | 8744 | 17 | 9863 |
| 08 | 5621 | 18 | 4839 |
| 09 | 5062 | 19 | 3564 |
| 10 | 2717 | 20 | 8491 |
| VESPERTINA viernes 19/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4488 | 11 | 6933 |
| 02 | 6238 | 12 | 0470 |
| 03 | 8114 | 13 | 5832 |
| 04 | 1266 | 14 | 4754 |
| 05 | 1152 | 15 | 0378 |
| 06 | 9293 | 16 | 3554 |
| 07 | 9699 | 17 | 8457 |
| 08 | 0262 | 18 | 4520 |
| 09 | 8120 | 19 | 1900 |
| 10 | 3654 | 20 | 5023 |
| MATUTINA viernes 19/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0614 | 11 | 9678 |
| 02 | 2034 | 12 | 7240 |
| 03 | 0092 | 13 | 9423 |
| 04 | 5240 | 14 | 3448 |
| 05 | 1886 | 15 | 9232 |
| 06 | 4995 | 16 | 8676 |
| 07 | 1203 | 17 | 5547 |
| 08 | 9753 | 18 | 0586 |
| 09 | 3617 | 19 | 6974 |
| 10 | 3549 | 20 | 0999 |
SoyTimbero.com