En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| NOCTURNA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7630 | 11 | 9703 |
| 02 | 0442 | 12 | 4421 |
| 03 | 5593 | 13 | 7879 |
| 04 | 4190 | 14 | 9942 |
| 05 | 9130 | 15 | 5188 |
| 06 | 6790 | 16 | 2245 |
| 07 | 1296 | 17 | 7677 |
| 08 | 5214 | 18 | 8045 |
| 09 | 4169 | 19 | 7326 |
| 10 | 8758 | 20 | 3817 |
| DE LA TARDE sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1884 | 11 | 7009 |
| 02 | 6469 | 12 | 2361 |
| 03 | 8254 | 13 | 4236 |
| 04 | 9597 | 14 | 4695 |
| 05 | 1991 | 15 | 1736 |
| 06 | 1226 | 16 | 1303 |
| 07 | 0363 | 17 | 9869 |
| 08 | 5464 | 18 | 2028 |
| 09 | 2056 | 19 | 6225 |
| 10 | 3179 | 20 | 7811 |
| SIESTA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4067 | 11 | 0958 |
| 02 | 8850 | 12 | 2803 |
| 03 | 5575 | 13 | 2096 |
| 04 | 4861 | 14 | 6312 |
| 05 | 9165 | 15 | 8964 |
| 06 | 5234 | 16 | 1689 |
| 07 | 0829 | 17 | 0542 |
| 08 | 4961 | 18 | 6841 |
| 09 | 0650 | 19 | 6048 |
| 10 | 5738 | 20 | 5137 |
| VESPERTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2652 | 11 | 0260 |
| 02 | 1606 | 12 | 6793 |
| 03 | 8032 | 13 | 4301 |
| 04 | 1715 | 14 | 3090 |
| 05 | 7294 | 15 | 1270 |
| 06 | 6907 | 16 | 6396 |
| 07 | 0436 | 17 | 9063 |
| 08 | 6609 | 18 | 0933 |
| 09 | 1453 | 19 | 5123 |
| 10 | 8943 | 20 | 5693 |
| MATUTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0608 | 11 | 4490 |
| 02 | 9266 | 12 | 1809 |
| 03 | 6657 | 13 | 4341 |
| 04 | 7404 | 14 | 3640 |
| 05 | 3701 | 15 | 5876 |
| 06 | 3112 | 16 | 1467 |
| 07 | 4344 | 17 | 9435 |
| 08 | 5930 | 18 | 4851 |
| 09 | 9029 | 19 | 4757 |
| 10 | 1006 | 20 | 1138 |
| NOCTURNA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4186 | 11 | 1950 |
| 02 | 4258 | 12 | 5171 |
| 03 | 1410 | 13 | 8280 |
| 04 | 1934 | 14 | 0418 |
| 05 | 5528 | 15 | 1434 |
| 06 | 5771 | 16 | 3999 |
| 07 | 5769 | 17 | 8279 |
| 08 | 4983 | 18 | 7578 |
| 09 | 7775 | 19 | 0439 |
| 10 | 1672 | 20 | 5225 |
| DE LA TARDE viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4789 | 11 | 1819 |
| 02 | 5378 | 12 | 9831 |
| 03 | 2757 | 13 | 0357 |
| 04 | 8136 | 14 | 2601 |
| 05 | 9620 | 15 | 8318 |
| 06 | 2995 | 16 | 1588 |
| 07 | 4103 | 17 | 0156 |
| 08 | 7454 | 18 | 9860 |
| 09 | 6318 | 19 | 2166 |
| 10 | 9636 | 20 | 1496 |
| SIESTA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2100 | 11 | 1398 |
| 02 | 0329 | 12 | 9534 |
| 03 | 3335 | 13 | 5247 |
| 04 | 4114 | 14 | 9587 |
| 05 | 3009 | 15 | 7293 |
| 06 | 5403 | 16 | 7781 |
| 07 | 7248 | 17 | 2431 |
| 08 | 9716 | 18 | 3895 |
| 09 | 9891 | 19 | 7803 |
| 10 | 8687 | 20 | 2478 |
| VESPERTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8050 | 11 | 3832 |
| 02 | 5199 | 12 | 3617 |
| 03 | 3646 | 13 | 3338 |
| 04 | 4198 | 14 | 4135 |
| 05 | 2811 | 15 | 1976 |
| 06 | 5141 | 16 | 1918 |
| 07 | 1378 | 17 | 5715 |
| 08 | 9636 | 18 | 1236 |
| 09 | 1618 | 19 | 9965 |
| 10 | 3266 | 20 | 0922 |
| MATUTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1587 | 11 | 7797 |
| 02 | 7303 | 12 | 4103 |
| 03 | 4284 | 13 | 8660 |
| 04 | 1387 | 14 | 2277 |
| 05 | 5088 | 15 | 6799 |
| 06 | 9403 | 16 | 1904 |
| 07 | 1613 | 17 | 7667 |
| 08 | 5053 | 18 | 7814 |
| 09 | 2039 | 19 | 9244 |
| 10 | 9090 | 20 | 5706 |
SoyTimbero.com