En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3196 | 11 | 1228 |
| 02 | 6111 | 12 | 4754 |
| 03 | 0809 | 13 | 5046 |
| 04 | 6334 | 14 | 4300 |
| 05 | 1506 | 15 | 2908 |
| 06 | 4130 | 16 | 1443 |
| 07 | 8322 | 17 | 7329 |
| 08 | 7823 | 18 | 3537 |
| 09 | 1982 | 19 | 2212 |
| 10 | 0407 | 20 | 3927 |
| SIESTA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3624 | 11 | 9695 |
| 02 | 9622 | 12 | 6675 |
| 03 | 3764 | 13 | 8951 |
| 04 | 3751 | 14 | 2681 |
| 05 | 6925 | 15 | 5876 |
| 06 | 6264 | 16 | 5839 |
| 07 | 9868 | 17 | 4808 |
| 08 | 7428 | 18 | 3911 |
| 09 | 4152 | 19 | 3485 |
| 10 | 3642 | 20 | 0458 |
| VESPERTINA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7387 | 11 | 0963 |
| 02 | 9374 | 12 | 7578 |
| 03 | 6410 | 13 | 6333 |
| 04 | 5609 | 14 | 6102 |
| 05 | 1144 | 15 | 3469 |
| 06 | 9697 | 16 | 2533 |
| 07 | 5892 | 17 | 0206 |
| 08 | 1209 | 18 | 5751 |
| 09 | 1376 | 19 | 8102 |
| 10 | 6507 | 20 | 0542 |
| MATUTINA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6113 | 11 | 6189 |
| 02 | 0054 | 12 | 8044 |
| 03 | 2027 | 13 | 6801 |
| 04 | 8235 | 14 | 2287 |
| 05 | 8251 | 15 | 0298 |
| 06 | 1107 | 16 | 8894 |
| 07 | 3005 | 17 | 0725 |
| 08 | 9693 | 18 | 0673 |
| 09 | 0000 | 19 | 0580 |
| 10 | 0146 | 20 | 3222 |
| NOCTURNA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8558 | 11 | 1712 |
| 02 | 2515 | 12 | 6135 |
| 03 | 4262 | 13 | 5681 |
| 04 | 4910 | 14 | 5627 |
| 05 | 3248 | 15 | 3348 |
| 06 | 6968 | 16 | 7993 |
| 07 | 2967 | 17 | 6793 |
| 08 | 4630 | 18 | 6609 |
| 09 | 9882 | 19 | 2482 |
| 10 | 2940 | 20 | 9068 |
| DE LA TARDE jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5586 | 11 | 9934 |
| 02 | 7845 | 12 | 7716 |
| 03 | 6262 | 13 | 8999 |
| 04 | 6730 | 14 | 2707 |
| 05 | 3454 | 15 | 5899 |
| 06 | 0545 | 16 | 1489 |
| 07 | 0682 | 17 | 2693 |
| 08 | 5354 | 18 | 5149 |
| 09 | 4753 | 19 | 1435 |
| 10 | 9562 | 20 | 1706 |
| SIESTA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0365 | 11 | 1304 |
| 02 | 7421 | 12 | 6023 |
| 03 | 8857 | 13 | 0020 |
| 04 | 6224 | 14 | 4558 |
| 05 | 6887 | 15 | 6352 |
| 06 | 9557 | 16 | 4354 |
| 07 | 1115 | 17 | 9341 |
| 08 | 8465 | 18 | 8302 |
| 09 | 5204 | 19 | 5709 |
| 10 | 5092 | 20 | 0251 |
| VESPERTINA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8012 | 11 | 9154 |
| 02 | 6541 | 12 | 0125 |
| 03 | 6366 | 13 | 9516 |
| 04 | 6244 | 14 | 4278 |
| 05 | 9960 | 15 | 6892 |
| 06 | 3278 | 16 | 1401 |
| 07 | 3321 | 17 | 5999 |
| 08 | 8636 | 18 | 6522 |
| 09 | 3670 | 19 | 6649 |
| 10 | 8170 | 20 | 3180 |
| MATUTINA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9108 | 11 | 5862 |
| 02 | 8170 | 12 | 0731 |
| 03 | 7626 | 13 | 9014 |
| 04 | 0320 | 14 | 1062 |
| 05 | 1792 | 15 | 6987 |
| 06 | 8440 | 16 | 9805 |
| 07 | 6264 | 17 | 5756 |
| 08 | 0814 | 18 | 3191 |
| 09 | 2386 | 19 | 0869 |
| 10 | 5995 | 20 | 7011 |
SoyTimbero.com