En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4222 | 11 | 0631 |
| 02 | 8762 | 12 | 5364 |
| 03 | 9651 | 13 | 8880 |
| 04 | 0506 | 14 | 9734 |
| 05 | 9453 | 15 | 5893 |
| 06 | 9706 | 16 | 9160 |
| 07 | 7007 | 17 | 3782 |
| 08 | 0647 | 18 | 2769 |
| 09 | 5164 | 19 | 4103 |
| 10 | 2696 | 20 | 1003 |
| MATUTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6402 | 11 | 0045 |
| 02 | 4829 | 12 | 8794 |
| 03 | 5592 | 13 | 0495 |
| 04 | 4781 | 14 | 0975 |
| 05 | 2950 | 15 | 0798 |
| 06 | 4369 | 16 | 7131 |
| 07 | 7149 | 17 | 8084 |
| 08 | 0295 | 18 | 8121 |
| 09 | 2483 | 19 | 2858 |
| 10 | 9634 | 20 | 3332 |
| NOCTURNA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9002 | 11 | 4444 |
| 02 | 9908 | 12 | 0022 |
| 03 | 3982 | 13 | 4958 |
| 04 | 7229 | 14 | 8956 |
| 05 | 1920 | 15 | 0040 |
| 06 | 8305 | 16 | 3720 |
| 07 | 8660 | 17 | 8522 |
| 08 | 0950 | 18 | 5263 |
| 09 | 3618 | 19 | 2853 |
| 10 | 0635 | 20 | 6647 |
| DE LA TARDE jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7891 | 11 | 8114 |
| 02 | 5259 | 12 | 7221 |
| 03 | 7608 | 13 | 9851 |
| 04 | 0706 | 14 | 4388 |
| 05 | 5204 | 15 | 0852 |
| 06 | 0418 | 16 | 7750 |
| 07 | 9561 | 17 | 4616 |
| 08 | 6400 | 18 | 5063 |
| 09 | 7145 | 19 | 9917 |
| 10 | 3426 | 20 | 1829 |
| SIESTA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8268 | 11 | 4088 |
| 02 | 1187 | 12 | 9077 |
| 03 | 0039 | 13 | 0408 |
| 04 | 9662 | 14 | 6569 |
| 05 | 0304 | 15 | 7480 |
| 06 | 3856 | 16 | 0374 |
| 07 | 2860 | 17 | 8299 |
| 08 | 6317 | 18 | 5823 |
| 09 | 2693 | 19 | 2742 |
| 10 | 5444 | 20 | 2527 |
| VESPERTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2340 | 11 | 4933 |
| 02 | 3113 | 12 | 7968 |
| 03 | 2801 | 13 | 5752 |
| 04 | 8660 | 14 | 8820 |
| 05 | 4348 | 15 | 5446 |
| 06 | 4848 | 16 | 0381 |
| 07 | 9663 | 17 | 1776 |
| 08 | 1618 | 18 | 0417 |
| 09 | 6090 | 19 | 3042 |
| 10 | 4200 | 20 | 0395 |
| MATUTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1050 | 11 | 5764 |
| 02 | 9234 | 12 | 8995 |
| 03 | 5959 | 13 | 9460 |
| 04 | 5405 | 14 | 6512 |
| 05 | 2644 | 15 | 5287 |
| 06 | 1832 | 16 | 6547 |
| 07 | 2149 | 17 | 0784 |
| 08 | 6541 | 18 | 7923 |
| 09 | 6590 | 19 | 8162 |
| 10 | 7952 | 20 | 8657 |
SoyTimbero.com