En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2306 | 11 | 9205 |
| 02 | 8007 | 12 | 7829 |
| 03 | 9155 | 13 | 2924 |
| 04 | 9110 | 14 | 4355 |
| 05 | 1485 | 15 | 2202 |
| 06 | 4779 | 16 | 8507 |
| 07 | 4279 | 17 | 2557 |
| 08 | 6275 | 18 | 0273 |
| 09 | 2749 | 19 | 0540 |
| 10 | 5813 | 20 | 2533 |
| SIESTA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7639 | 11 | 6014 |
| 02 | 0657 | 12 | 3293 |
| 03 | 6811 | 13 | 4011 |
| 04 | 4784 | 14 | 0341 |
| 05 | 2210 | 15 | 8087 |
| 06 | 7330 | 16 | 8115 |
| 07 | 6124 | 17 | 2554 |
| 08 | 0718 | 18 | 1263 |
| 09 | 5911 | 19 | 1485 |
| 10 | 6305 | 20 | 4798 |
| VESPERTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4064 | 11 | 9384 |
| 02 | 0426 | 12 | 6382 |
| 03 | 1393 | 13 | 1280 |
| 04 | 2839 | 14 | 2749 |
| 05 | 4988 | 15 | 1048 |
| 06 | 1219 | 16 | 9445 |
| 07 | 6783 | 17 | 2048 |
| 08 | 8423 | 18 | 3196 |
| 09 | 1359 | 19 | 9535 |
| 10 | 4844 | 20 | 5598 |
| MATUTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9350 | 11 | 2869 |
| 02 | 8377 | 12 | 5577 |
| 03 | 3711 | 13 | 8876 |
| 04 | 1769 | 14 | 0895 |
| 05 | 8033 | 15 | 2114 |
| 06 | 6736 | 16 | 0215 |
| 07 | 4851 | 17 | 3549 |
| 08 | 1857 | 18 | 7619 |
| 09 | 1639 | 19 | 3018 |
| 10 | 8741 | 20 | 9891 |
SoyTimbero.com