En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5022 | 11 | 1050 |
| 02 | 961 | 12 | 5171 |
| 03 | 8836 | 13 | 8270 |
| 04 | 3748 | 14 | 3187 |
| 05 | 7043 | 15 | 3002 |
| 06 | 9866 | 16 | 314 |
| 07 | 2772 | 17 | 5463 |
| 08 | 4887 | 18 | 5321 |
| 09 | 2363 | 19 | 4450 |
| 10 | 4916 | 20 | 4333 |
| SIESTA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4626 | 11 | 7600 |
| 02 | 5607 | 12 | 4827 |
| 03 | 0359 | 13 | 3428 |
| 04 | 2640 | 14 | 6976 |
| 05 | 0904 | 15 | 1325 |
| 06 | 0821 | 16 | 9563 |
| 07 | 7110 | 17 | 7216 |
| 08 | 4688 | 18 | 4225 |
| 09 | 8814 | 19 | 4138 |
| 10 | 3177 | 20 | 4167 |
| VESPERTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1241 | 11 | 5370 |
| 02 | 7484 | 12 | 2267 |
| 03 | 4337 | 13 | 5894 |
| 04 | 6386 | 14 | 9923 |
| 05 | 9461 | 15 | 9779 |
| 06 | 3671 | 16 | 323 |
| 07 | 8677 | 17 | 2578 |
| 08 | 8929 | 18 | 5533 |
| 09 | 9769 | 19 | 5912 |
| 10 | 1136 | 20 | 2719 |
| MATUTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5889 | 11 | 7903 |
| 02 | 8293 | 12 | 6873 |
| 03 | 0522 | 13 | 1331 |
| 04 | 0904 | 14 | 8583 |
| 05 | 9996 | 15 | 8873 |
| 06 | 5042 | 16 | 8253 |
| 07 | 0786 | 17 | 6667 |
| 08 | 6173 | 18 | 7209 |
| 09 | 5035 | 19 | 8586 |
| 10 | 5805 | 20 | 7881 |
| NOCTURNA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9576 | 11 | 1175 |
| 02 | 6946 | 12 | 7053 |
| 03 | 126 | 13 | 2805 |
| 04 | 4215 | 14 | 3455 |
| 05 | 4065 | 15 | 7838 |
| 06 | 6479 | 16 | 1977 |
| 07 | 3871 | 17 | 6610 |
| 08 | 5190 | 18 | 5647 |
| 09 | 284 | 19 | 7430 |
| 10 | 7239 | 20 | 397 |
| DE LA TARDE jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5521 | 11 | 5475 |
| 02 | 4680 | 12 | 2110 |
| 03 | 3906 | 13 | 5204 |
| 04 | 8480 | 14 | 2935 |
| 05 | 3755 | 15 | 9133 |
| 06 | 6232 | 16 | 1198 |
| 07 | 1227 | 17 | 5824 |
| 08 | 2001 | 18 | 3271 |
| 09 | 1802 | 19 | 427 |
| 10 | 565 | 20 | 6725 |
| SIESTA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9133 | 11 | 6985 |
| 02 | 6467 | 12 | 1733 |
| 03 | 183 | 13 | 264 |
| 04 | 145 | 14 | 2291 |
| 05 | 1398 | 15 | 7613 |
| 06 | 7034 | 16 | 2001 |
| 07 | 8036 | 17 | 532 |
| 08 | 2069 | 18 | 2558 |
| 09 | 3317 | 19 | 971 |
| 10 | 2027 | 20 | 5791 |
| VESPERTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7380 | 11 | 1300 |
| 02 | 9288 | 12 | 3530 |
| 03 | 4231 | 13 | 357 |
| 04 | 8712 | 14 | 4663 |
| 05 | 8289 | 15 | 9163 |
| 06 | 626 | 16 | 6552 |
| 07 | 1884 | 17 | 7000 |
| 08 | 3181 | 18 | 8698 |
| 09 | 738 | 19 | 172 |
| 10 | 3942 | 20 | 7385 |
| MATUTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4097 | 11 | 7225 |
| 02 | 7433 | 12 | 9933 |
| 03 | 6087 | 13 | 9987 |
| 04 | 8470 | 14 | 2037 |
| 05 | 2383 | 15 | 1261 |
| 06 | 6831 | 16 | 1824 |
| 07 | 5512 | 17 | 519 |
| 08 | 2265 | 18 | 6558 |
| 09 | 577 | 19 | 2062 |
| 10 | 1724 | 20 | 6011 |
SoyTimbero.com