En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| SIESTA sábado 6/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2511 | 11 | 3343 |
| 02 | 425 | 12 | 3148 |
| 03 | 861 | 13 | 8984 |
| 04 | 5578 | 14 | 8486 |
| 05 | 9936 | 15 | 9831 |
| 06 | 9017 | 16 | 2106 |
| 07 | 9358 | 17 | 6973 |
| 08 | 3855 | 18 | 5070 |
| 09 | 5882 | 19 | 9484 |
| 10 | 5687 | 20 | 2971 |
| VESPERTINA sábado 6/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8465 | 11 | 7680 |
| 02 | 9274 | 12 | 7931 |
| 03 | 3559 | 13 | 1833 |
| 04 | 6063 | 14 | 9984 |
| 05 | 7897 | 15 | 2684 |
| 06 | 516 | 16 | 6361 |
| 07 | 6537 | 17 | 6049 |
| 08 | 8844 | 18 | 6358 |
| 09 | 861 | 19 | 1110 |
| 10 | 7622 | 20 | 7043 |
| MATUTINA sábado 6/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2927 | 11 | 6158 |
| 02 | 3832 | 12 | 3210 |
| 03 | 8159 | 13 | 1686 |
| 04 | 6155 | 14 | 6887 |
| 05 | 8250 | 15 | 2979 |
| 06 | 8448 | 16 | 721 |
| 07 | 4469 | 17 | 5925 |
| 08 | 8349 | 18 | 4571 |
| 09 | 5001 | 19 | 401 |
| 10 | 2187 | 20 | 7600 |
| NOCTURNA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7406 | 11 | 2708 |
| 02 | 3914 | 12 | 2554 |
| 03 | 9532 | 13 | 4268 |
| 04 | 5592 | 14 | 0429 |
| 05 | 0677 | 15 | 7911 |
| 06 | 4093 | 16 | 4400 |
| 07 | 9520 | 17 | 7838 |
| 08 | 8413 | 18 | 5885 |
| 09 | 3632 | 19 | 8579 |
| 10 | 0279 | 20 | 5193 |
| DE LA TARDE viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 120 | 11 | 3410 |
| 02 | 2226 | 12 | 8549 |
| 03 | 8750 | 13 | 5716 |
| 04 | 7936 | 14 | 3729 |
| 05 | 6792 | 15 | 7296 |
| 06 | 8721 | 16 | 5563 |
| 07 | 2054 | 17 | 1202 |
| 08 | 8260 | 18 | 159 |
| 09 | 1037 | 19 | 7073 |
| 10 | 6661 | 20 | 5421 |
| SIESTA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5397 | 11 | 4237 |
| 02 | 890 | 12 | 5257 |
| 03 | 7499 | 13 | 8946 |
| 04 | 2709 | 14 | 1665 |
| 05 | 3244 | 15 | 2898 |
| 06 | 532 | 16 | 7159 |
| 07 | 689 | 17 | 7408 |
| 08 | 615 | 18 | 6452 |
| 09 | 7947 | 19 | 3774 |
| 10 | 4425 | 20 | 3195 |
| VESPERTINA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 708 | 11 | 4924 |
| 02 | 8995 | 12 | 1186 |
| 03 | 514 | 13 | 2061 |
| 04 | 5131 | 14 | 8258 |
| 05 | 3202 | 15 | 208 |
| 06 | 1764 | 16 | 1853 |
| 07 | 3456 | 17 | 9848 |
| 08 | 7235 | 18 | 7518 |
| 09 | 8374 | 19 | 1819 |
| 10 | 9709 | 20 | 8424 |
| MATUTINA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4198 | 11 | 2359 |
| 02 | 4178 | 12 | 8683 |
| 03 | 7443 | 13 | 4796 |
| 04 | 4496 | 14 | 9359 |
| 05 | 8628 | 15 | 215 |
| 06 | 2275 | 16 | 2777 |
| 07 | 7606 | 17 | 4492 |
| 08 | 7947 | 18 | 8777 |
| 09 | 7041 | 19 | 2172 |
| 10 | 7463 | 20 | 4819 |
SoyTimbero.com