En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8639 | 11 | 9261 |
| 02 | 1123 | 12 | 9025 |
| 03 | 2796 | 13 | 8501 |
| 04 | 5515 | 14 | 7819 |
| 05 | 7861 | 15 | 7423 |
| 06 | 6591 | 16 | 7540 |
| 07 | 6341 | 17 | 0552 |
| 08 | 9369 | 18 | 9732 |
| 09 | 7682 | 19 | 4706 |
| 10 | 9999 | 20 | 1734 |
| DE LA TARDE miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0830 | 11 | 2748 |
| 02 | 3401 | 12 | 5890 |
| 03 | 1307 | 13 | 4319 |
| 04 | 6029 | 14 | 5181 |
| 05 | 2512 | 15 | 3136 |
| 06 | 0682 | 16 | 6991 |
| 07 | 0115 | 17 | 9105 |
| 08 | 7548 | 18 | 8839 |
| 09 | 0309 | 19 | 7222 |
| 10 | 4665 | 20 | 8447 |
| SIESTA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6578 | 11 | 1509 |
| 02 | 9269 | 12 | 0203 |
| 03 | 3120 | 13 | 7928 |
| 04 | 2431 | 14 | 3875 |
| 05 | 1643 | 15 | 6427 |
| 06 | 8460 | 16 | 5998 |
| 07 | 3210 | 17 | 8698 |
| 08 | 2370 | 18 | 0623 |
| 09 | 1981 | 19 | 5471 |
| 10 | 8392 | 20 | 3793 |
| VESPERTINA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6179 | 11 | 3757 |
| 02 | 4198 | 12 | 5786 |
| 03 | 5561 | 13 | 5962 |
| 04 | 3694 | 14 | 9074 |
| 05 | 3690 | 15 | 0084 |
| 06 | 8540 | 16 | 6651 |
| 07 | 2101 | 17 | 2361 |
| 08 | 5608 | 18 | 0806 |
| 09 | 4131 | 19 | 0812 |
| 10 | 5660 | 20 | 8173 |
| MATUTINA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5701 | 11 | 0980 |
| 02 | 4062 | 12 | 1590 |
| 03 | 8002 | 13 | 8930 |
| 04 | 2284 | 14 | 6891 |
| 05 | 9602 | 15 | 6540 |
| 06 | 0071 | 16 | 9234 |
| 07 | 8338 | 17 | 0637 |
| 08 | 4525 | 18 | 6559 |
| 09 | 8800 | 19 | 3472 |
| 10 | 1509 | 20 | 0714 |
SoyTimbero.com