En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5902 | 11 | 3613 |
| 02 | 1967 | 12 | 5850 |
| 03 | 6747 | 13 | 1599 |
| 04 | 5975 | 14 | 2374 |
| 05 | 5118 | 15 | 4682 |
| 06 | 4013 | 16 | 8554 |
| 07 | 3491 | 17 | 0360 |
| 08 | 2541 | 18 | 8156 |
| 09 | 0009 | 19 | 3104 |
| 10 | 5090 | 20 | 8371 |
| DE LA TARDE lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5249 | 11 | 8929 |
| 02 | 5875 | 12 | 588 |
| 03 | 9839 | 13 | 6853 |
| 04 | 9722 | 14 | 8309 |
| 05 | 8657 | 15 | 4950 |
| 06 | 592 | 16 | 9817 |
| 07 | 6629 | 17 | 4410 |
| 08 | 6528 | 18 | 2108 |
| 09 | 371 | 19 | 7161 |
| 10 | 3506 | 20 | 9079 |
| SIESTA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4656 | 11 | 7841 |
| 02 | 1657 | 12 | 5299 |
| 03 | 4798 | 13 | 4943 |
| 04 | 6016 | 14 | 9624 |
| 05 | 0782 | 15 | 2768 |
| 06 | 0649 | 16 | 5699 |
| 07 | 8205 | 17 | 8014 |
| 08 | 7101 | 18 | 9439 |
| 09 | 5594 | 19 | 0634 |
| 10 | 5896 | 20 | 6041 |
| VESPERTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8822 | 11 | 3654 |
| 02 | 4549 | 12 | 2682 |
| 03 | 6020 | 13 | 6033 |
| 04 | 9190 | 14 | 5393 |
| 05 | 3253 | 15 | 1920 |
| 06 | 4694 | 16 | 661 |
| 07 | 8593 | 17 | 1478 |
| 08 | 6477 | 18 | 4447 |
| 09 | 1177 | 19 | 8465 |
| 10 | 9951 | 20 | 7266 |
| MATUTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6445 | 11 | 2340 |
| 02 | 7730 | 12 | 8976 |
| 03 | 3383 | 13 | 5818 |
| 04 | 5143 | 14 | 3654 |
| 05 | 9745 | 15 | 0418 |
| 06 | 5425 | 16 | 5583 |
| 07 | 7396 | 17 | 0314 |
| 08 | 3576 | 18 | 7800 |
| 09 | 3300 | 19 | 3205 |
| 10 | 1958 | 20 | 1466 |
SoyTimbero.com