En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| SIESTA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6146 | 11 | 5474 |
| 02 | 4773 | 12 | 1800 |
| 03 | 6363 | 13 | 1320 |
| 04 | 8153 | 14 | 4176 |
| 05 | 4771 | 15 | 5867 |
| 06 | 1278 | 16 | 2953 |
| 07 | 2392 | 17 | 1694 |
| 08 | 2019 | 18 | 545 |
| 09 | 5952 | 19 | 5131 |
| 10 | 8861 | 20 | 6657 |
| VESPERTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4115 | 11 | 7225 |
| 02 | 1035 | 12 | 9548 |
| 03 | 8801 | 13 | 7117 |
| 04 | 5995 | 14 | 6888 |
| 05 | 3521 | 15 | 5962 |
| 06 | 5446 | 16 | 4830 |
| 07 | 8466 | 17 | 6378 |
| 08 | 2486 | 18 | 5579 |
| 09 | 2836 | 19 | 1127 |
| 10 | 5853 | 20 | 3526 |
| MATUTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 506 | 11 | 3381 |
| 02 | 607 | 12 | 6729 |
| 03 | 2596 | 13 | 7670 |
| 04 | 7293 | 14 | 4149 |
| 05 | 8085 | 15 | 7973 |
| 06 | 2671 | 16 | 3636 |
| 07 | 6699 | 17 | 5330 |
| 08 | 6111 | 18 | 8937 |
| 09 | 206 | 19 | 9235 |
| 10 | 6863 | 20 | 6893 |
| NOCTURNA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5587 | 11 | 3788 |
| 02 | 4879 | 12 | 7634 |
| 03 | 1638 | 13 | 4388 |
| 04 | 5651 | 14 | 3573 |
| 05 | 5539 | 15 | 2614 |
| 06 | 8806 | 16 | 5065 |
| 07 | 5083 | 17 | 6774 |
| 08 | 5855 | 18 | 6024 |
| 09 | 8241 | 19 | 8363 |
| 10 | 4781 | 20 | 7531 |
| DE LA TARDE martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6268 | 11 | 4288 |
| 02 | 4846 | 12 | 8794 |
| 03 | 803 | 13 | 9181 |
| 04 | 67 | 14 | 1935 |
| 05 | 2799 | 15 | 2332 |
| 06 | 9004 | 16 | 5359 |
| 07 | 7997 | 17 | 7557 |
| 08 | 2074 | 18 | 4696 |
| 09 | 5429 | 19 | 9396 |
| 10 | 5194 | 20 | 3821 |
| SIESTA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1830 | 11 | 2262 |
| 02 | 9552 | 12 | 9144 |
| 03 | 6262 | 13 | 5014 |
| 04 | 2398 | 14 | 8994 |
| 05 | 8618 | 15 | 1656 |
| 06 | 175 | 16 | 5909 |
| 07 | 5986 | 17 | 3482 |
| 08 | 1963 | 18 | 6929 |
| 09 | 7040 | 19 | 5712 |
| 10 | 859 | 20 | 3596 |
| VESPERTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7548 | 11 | 6184 |
| 02 | 3182 | 12 | 5239 |
| 03 | 6558 | 13 | 8581 |
| 04 | 429 | 14 | 2811 |
| 05 | 3028 | 15 | 7403 |
| 06 | 6625 | 16 | 2603 |
| 07 | 6077 | 17 | 7474 |
| 08 | 6300 | 18 | 4882 |
| 09 | 3184 | 19 | 7748 |
| 10 | 5050 | 20 | 7698 |
| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 493 | 11 | 5994 |
| 02 | 2587 | 12 | 2345 |
| 03 | 4284 | 13 | 9185 |
| 04 | 1992 | 14 | 3330 |
| 05 | 9252 | 15 | 9406 |
| 06 | 3137 | 16 | 5940 |
| 07 | 5211 | 17 | 6250 |
| 08 | 7050 | 18 | 5794 |
| 09 | 2011 | 19 | 6123 |
| 10 | 6460 | 20 | 6998 |
SoyTimbero.com