En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9899 | 11 | 0140 |
| 02 | 8913 | 12 | 6332 |
| 03 | 7274 | 13 | 4732 |
| 04 | 7313 | 14 | 1651 |
| 05 | 8733 | 15 | 2924 |
| 06 | 9830 | 16 | 2178 |
| 07 | 1660 | 17 | 9402 |
| 08 | 9239 | 18 | 0267 |
| 09 | 1369 | 19 | 9756 |
| 10 | 3535 | 20 | 9015 |
| DE LA TARDE lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5331 | 11 | 6293 |
| 02 | 8985 | 12 | 965 |
| 03 | 7725 | 13 | 1470 |
| 04 | 8117 | 14 | 6692 |
| 05 | 5857 | 15 | 7790 |
| 06 | 8285 | 16 | 4726 |
| 07 | 3373 | 17 | 8398 |
| 08 | 2175 | 18 | 3380 |
| 09 | 3093 | 19 | 6881 |
| 10 | 5486 | 20 | 4190 |
| SIESTA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1690 | 11 | 2469 |
| 02 | 1010 | 12 | 3196 |
| 03 | 4004 | 13 | 7253 |
| 04 | 1639 | 14 | 2352 |
| 05 | 1105 | 15 | 7475 |
| 06 | 2928 | 16 | 1725 |
| 07 | 6981 | 17 | 3290 |
| 08 | 0048 | 18 | 5805 |
| 09 | 2475 | 19 | 6013 |
| 10 | 6245 | 20 | 6604 |
| VESPERTINA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6589 | 11 | 0042 |
| 02 | 9872 | 12 | 1636 |
| 03 | 3126 | 13 | 0045 |
| 04 | 5627 | 14 | 0260 |
| 05 | 1552 | 15 | 6292 |
| 06 | 8338 | 16 | 8687 |
| 07 | 5470 | 17 | 9285 |
| 08 | 5731 | 18 | 5199 |
| 09 | 8928 | 19 | 4841 |
| 10 | 4584 | 20 | 0982 |
| MATUTINA lunes 9/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1269 | 11 | 1988 |
| 02 | 5841 | 12 | 2330 |
| 03 | 4876 | 13 | 6509 |
| 04 | 9373 | 14 | 117 |
| 05 | 5204 | 15 | 5438 |
| 06 | 4848 | 16 | 8750 |
| 07 | 1374 | 17 | 3871 |
| 08 | 5060 | 18 | 6246 |
| 09 | 5810 | 19 | 6668 |
| 10 | 2358 | 20 | 8221 |
SoyTimbero.com