En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9930 | 11 | 4285 |
| 02 | 8789 | 12 | 6161 |
| 03 | 1655 | 13 | 0060 |
| 04 | 1087 | 14 | 7329 |
| 05 | 5922 | 15 | 2569 |
| 06 | 0549 | 16 | 8267 |
| 07 | 1149 | 17 | 5098 |
| 08 | 0951 | 18 | 9429 |
| 09 | 5920 | 19 | 9354 |
| 10 | 5067 | 20 | 9157 |
| DE LA TARDE jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9326 | 11 | 11 |
| 02 | 5033 | 12 | 9943 |
| 03 | 9079 | 13 | 5171 |
| 04 | 3292 | 14 | 2919 |
| 05 | 4919 | 15 | 7504 |
| 06 | 9259 | 16 | 539 |
| 07 | 3044 | 17 | 3482 |
| 08 | 2736 | 18 | 4758 |
| 09 | 7519 | 19 | 6718 |
| 10 | 545 | 20 | 901 |
| SIESTA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2038 | 11 | 8610 |
| 02 | 9801 | 12 | 1571 |
| 03 | 1475 | 13 | 8357 |
| 04 | 8853 | 14 | 9024 |
| 05 | 1491 | 15 | 3652 |
| 06 | 6687 | 16 | 7016 |
| 07 | 72 | 17 | 1293 |
| 08 | 6071 | 18 | 2089 |
| 09 | 4856 | 19 | 5914 |
| 10 | 910 | 20 | 18 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9439 | 11 | 192 |
| 02 | 4609 | 12 | 1449 |
| 03 | 6988 | 13 | 9347 |
| 04 | 3108 | 14 | 4743 |
| 05 | 517 | 15 | 1154 |
| 06 | 5878 | 16 | 3597 |
| 07 | 8460 | 17 | 6066 |
| 08 | 7900 | 18 | 3333 |
| 09 | 7492 | 19 | 4927 |
| 10 | 9454 | 20 | 3691 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6508 | 11 | 9652 |
| 02 | 4467 | 12 | 3558 |
| 03 | 6959 | 13 | 385 |
| 04 | 8137 | 14 | 8469 |
| 05 | 5968 | 15 | 7977 |
| 06 | 7675 | 16 | 6868 |
| 07 | 6243 | 17 | 4230 |
| 08 | 9554 | 18 | 4894 |
| 09 | 7190 | 19 | 5644 |
| 10 | 9142 | 20 | 7385 |
SoyTimbero.com