En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5079 | 11 | 3627 |
| 02 | 1530 | 12 | 8398 |
| 03 | 0705 | 13 | 9655 |
| 04 | 5777 | 14 | 0304 |
| 05 | 3065 | 15 | 8303 |
| 06 | 0916 | 16 | 2155 |
| 07 | 1343 | 17 | 9280 |
| 08 | 8921 | 18 | 3386 |
| 09 | 4955 | 19 | 3813 |
| 10 | 0555 | 20 | 5586 |
| NOCTURNA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3764 | 11 | 4936 |
| 02 | 1679 | 12 | 6724 |
| 03 | 2291 | 13 | 0694 |
| 04 | 8312 | 14 | 5001 |
| 05 | 7088 | 15 | 0411 |
| 06 | 5291 | 16 | 0780 |
| 07 | 3259 | 17 | 8934 |
| 08 | 0146 | 18 | 1707 |
| 09 | 5487 | 19 | 0330 |
| 10 | 1483 | 20 | 8543 |
| SIESTA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6592 | 11 | 3995 |
| 02 | 9647 | 12 | 5793 |
| 03 | 2348 | 13 | 0318 |
| 04 | 3476 | 14 | 9280 |
| 05 | 1204 | 15 | 4068 |
| 06 | 4563 | 16 | 0315 |
| 07 | 5370 | 17 | 7502 |
| 08 | 3231 | 18 | 5577 |
| 09 | 8794 | 19 | 2613 |
| 10 | 6251 | 20 | 5783 |
| VESPERTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4453 | 11 | 4313 |
| 02 | 6847 | 12 | 3606 |
| 03 | 3539 | 13 | 6148 |
| 04 | 4214 | 14 | 8156 |
| 05 | 1908 | 15 | 5282 |
| 06 | 1199 | 16 | 3621 |
| 07 | 6154 | 17 | 0596 |
| 08 | 1238 | 18 | 3101 |
| 09 | 4844 | 19 | 7400 |
| 10 | 0854 | 20 | 9285 |
| MATUTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0146 | 11 | 9237 |
| 02 | 8702 | 12 | 4185 |
| 03 | 2411 | 13 | 9259 |
| 04 | 8584 | 14 | 7658 |
| 05 | 5986 | 15 | 2313 |
| 06 | 4137 | 16 | 0518 |
| 07 | 6512 | 17 | 9963 |
| 08 | 4460 | 18 | 8124 |
| 09 | 4855 | 19 | 1402 |
| 10 | 3476 | 20 | 5378 |
SoyTimbero.com