En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| NOCTURNA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5335 | 11 | 2901 |
| 02 | 7542 | 12 | 6479 |
| 03 | 8737 | 13 | 6474 |
| 04 | 5068 | 14 | 9812 |
| 05 | 9725 | 15 | 9139 |
| 06 | 7199 | 16 | 2805 |
| 07 | 7277 | 17 | 9436 |
| 08 | 6870 | 18 | 6037 |
| 09 | 6865 | 19 | 3655 |
| 10 | 8118 | 20 | 2288 |
| DE LA TARDE sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1213 | 11 | 1402 |
| 02 | 7940 | 12 | 6760 |
| 03 | 4487 | 13 | 9708 |
| 04 | 0360 | 14 | 6034 |
| 05 | 9517 | 15 | 4344 |
| 06 | 8079 | 16 | 9701 |
| 07 | 2744 | 17 | 1919 |
| 08 | 8970 | 18 | 2322 |
| 09 | 2800 | 19 | 9890 |
| 10 | 0995 | 20 | 4024 |
| SIESTA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2686 | 11 | 7529 |
| 02 | 3332 | 12 | 8266 |
| 03 | 5295 | 13 | 3998 |
| 04 | 8044 | 14 | 5064 |
| 05 | 3313 | 15 | 4517 |
| 06 | 1856 | 16 | 9770 |
| 07 | 8402 | 17 | 0394 |
| 08 | 9460 | 18 | 6372 |
| 09 | 0461 | 19 | 9283 |
| 10 | 7491 | 20 | 6630 |
| VESPERTINA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4035 | 11 | 5700 |
| 02 | 3413 | 12 | 7974 |
| 03 | 1897 | 13 | 5578 |
| 04 | 3877 | 14 | 0827 |
| 05 | 4621 | 15 | 8728 |
| 06 | 1137 | 16 | 5558 |
| 07 | 2305 | 17 | 8715 |
| 08 | 8434 | 18 | 3918 |
| 09 | 8095 | 19 | 8791 |
| 10 | 8005 | 20 | 8881 |
| MATUTINA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1818 | 11 | 1601 |
| 02 | 6938 | 12 | 4326 |
| 03 | 8954 | 13 | 6621 |
| 04 | 8897 | 14 | 5881 |
| 05 | 3237 | 15 | 8793 |
| 06 | 9116 | 16 | 9575 |
| 07 | 1423 | 17 | 9956 |
| 08 | 8194 | 18 | 9535 |
| 09 | 5338 | 19 | 2604 |
| 10 | 2472 | 20 | 8752 |
| NOCTURNA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4569 | 11 | 9179 |
| 02 | 3156 | 12 | 6271 |
| 03 | 0871 | 13 | 6894 |
| 04 | 7187 | 14 | 5785 |
| 05 | 0191 | 15 | 9114 |
| 06 | 3383 | 16 | 3642 |
| 07 | 0042 | 17 | 0903 |
| 08 | 1382 | 18 | 1866 |
| 09 | 8105 | 19 | 7108 |
| 10 | 6927 | 20 | 8651 |
| DE LA TARDE viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7931 | 11 | 0029 |
| 02 | 3421 | 12 | 5806 |
| 03 | 8003 | 13 | 3996 |
| 04 | 1411 | 14 | 4636 |
| 05 | 1355 | 15 | 9024 |
| 06 | 5318 | 16 | 5384 |
| 07 | 4067 | 17 | 2816 |
| 08 | 5991 | 18 | 7205 |
| 09 | 1805 | 19 | 4116 |
| 10 | 5250 | 20 | 6718 |
| SIESTA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7634 | 11 | 6029 |
| 02 | 2253 | 12 | 1889 |
| 03 | 0205 | 13 | 1877 |
| 04 | 4131 | 14 | 9940 |
| 05 | 0678 | 15 | 7455 |
| 06 | 4058 | 16 | 7948 |
| 07 | 9650 | 17 | 4436 |
| 08 | 2006 | 18 | 5319 |
| 09 | 5974 | 19 | 7190 |
| 10 | 8252 | 20 | 3783 |
| VESPERTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4650 | 11 | 1380 |
| 02 | 3400 | 12 | 7281 |
| 03 | 4473 | 13 | 2924 |
| 04 | 7143 | 14 | 4250 |
| 05 | 4664 | 15 | 6812 |
| 06 | 7389 | 16 | 2858 |
| 07 | 0432 | 17 | 4667 |
| 08 | 0004 | 18 | 9655 |
| 09 | 6473 | 19 | 1063 |
| 10 | 3785 | 20 | 9760 |
| MATUTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5727 | 11 | 0614 |
| 02 | 6929 | 12 | 0786 |
| 03 | 3987 | 13 | 7006 |
| 04 | 9935 | 14 | 9501 |
| 05 | 9822 | 15 | 5625 |
| 06 | 3163 | 16 | 6536 |
| 07 | 8777 | 17 | 6594 |
| 08 | 5367 | 18 | 1116 |
| 09 | 4164 | 19 | 2115 |
| 10 | 7850 | 20 | 9778 |
SoyTimbero.com