En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9839 | 11 | 7841 |
| 02 | 7413 | 12 | 0733 |
| 03 | 3309 | 13 | 1340 |
| 04 | 1559 | 14 | 2517 |
| 05 | 4528 | 15 | 7539 |
| 06 | 3141 | 16 | 8731 |
| 07 | 9200 | 17 | 2240 |
| 08 | 5058 | 18 | 9735 |
| 09 | 8951 | 19 | 0660 |
| 10 | 0594 | 20 | 9983 |
| DE LA TARDE martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1837 | 11 | 715 |
| 02 | 6575 | 12 | 8036 |
| 03 | 1095 | 13 | 9321 |
| 04 | 4158 | 14 | 3167 |
| 05 | 5630 | 15 | 8810 |
| 06 | 6397 | 16 | 2394 |
| 07 | 5219 | 17 | 6329 |
| 08 | 4346 | 18 | 3481 |
| 09 | 1181 | 19 | 9823 |
| 10 | 7980 | 20 | 2819 |
| SIESTA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8852 | 11 | 9376 |
| 02 | 6456 | 12 | 2122 |
| 03 | 1565 | 13 | 8969 |
| 04 | 7010 | 14 | 4914 |
| 05 | 3104 | 15 | 9437 |
| 06 | 8467 | 16 | 3795 |
| 07 | 625 | 17 | 7416 |
| 08 | 331 | 18 | 5544 |
| 09 | 8221 | 19 | 9582 |
| 10 | 1580 | 20 | 9468 |
| VESPERTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9363 | 11 | 6513 |
| 02 | 4830 | 12 | 6153 |
| 03 | 157 | 13 | 7381 |
| 04 | 1101 | 14 | 2931 |
| 05 | 4255 | 15 | 8739 |
| 06 | 4803 | 16 | 6396 |
| 07 | 6448 | 17 | 2220 |
| 08 | 1916 | 18 | 423 |
| 09 | 8267 | 19 | 7027 |
| 10 | 3670 | 20 | 9623 |
| MATUTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9916 | 11 | 800 |
| 02 | 3288 | 12 | 9354 |
| 03 | 8261 | 13 | 6853 |
| 04 | 1483 | 14 | 9957 |
| 05 | 2914 | 15 | 8139 |
| 06 | 233 | 16 | 2330 |
| 07 | 6202 | 17 | 5204 |
| 08 | 2089 | 18 | 8635 |
| 09 | 2878 | 19 | 4394 |
| 10 | 2247 | 20 | 3825 |
SoyTimbero.com