En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4463 | 11 | 3745 |
| 02 | 8704 | 12 | 6829 |
| 03 | 5885 | 13 | 3298 |
| 04 | 307 | 14 | 9017 |
| 05 | 3649 | 15 | 9545 |
| 06 | 1012 | 16 | 2780 |
| 07 | 3295 | 17 | 8218 |
| 08 | 1944 | 18 | 2180 |
| 09 | 2375 | 19 | 8854 |
| 10 | 1933 | 20 | 5276 |
| MATUTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 950 | 11 | 4493 |
| 02 | 774 | 12 | 9804 |
| 03 | 8474 | 13 | 3895 |
| 04 | 9060 | 14 | 4660 |
| 05 | 2162 | 15 | 5868 |
| 06 | 3022 | 16 | 234 |
| 07 | 5233 | 17 | 6336 |
| 08 | 9 | 18 | 7365 |
| 09 | 1049 | 19 | 6649 |
| 10 | 5916 | 20 | 124 |
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1945 | 11 | 380 |
| 02 | 1910 | 12 | 3350 |
| 03 | 6766 | 13 | 4957 |
| 04 | 4385 | 14 | 1230 |
| 05 | 5483 | 15 | 1559 |
| 06 | 3328 | 16 | 631 |
| 07 | 2627 | 17 | 704 |
| 08 | 5080 | 18 | 8821 |
| 09 | 8720 | 19 | 8792 |
| 10 | 8334 | 20 | 8895 |
| DE LA TARDE viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8342 | 11 | 1788 |
| 02 | 139 | 12 | 942 |
| 03 | 1892 | 13 | 4697 |
| 04 | 6606 | 14 | 7170 |
| 05 | 2924 | 15 | 8184 |
| 06 | 8180 | 16 | 7457 |
| 07 | 7315 | 17 | 1955 |
| 08 | 7363 | 18 | 1990 |
| 09 | 2585 | 19 | 2752 |
| 10 | 8901 | 20 | 609 |
| SIESTA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 11 | 4199 |
| 02 | 846 | 12 | 8914 |
| 03 | 7369 | 13 | 3079 |
| 04 | 9855 | 14 | 6209 |
| 05 | 801 | 15 | 6255 |
| 06 | 4894 | 16 | 3717 |
| 07 | 5901 | 17 | 7697 |
| 08 | 4567 | 18 | 1808 |
| 09 | 5682 | 19 | 127 |
| 10 | 8918 | 20 | 163 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5048 | 11 | 7272 |
| 02 | 9139 | 12 | 6025 |
| 03 | 7955 | 13 | 6806 |
| 04 | 9859 | 14 | 0299 |
| 05 | 0243 | 15 | 2902 |
| 06 | 5989 | 16 | 5143 |
| 07 | 2457 | 17 | 8494 |
| 08 | 0192 | 18 | 9646 |
| 09 | 7053 | 19 | 3726 |
| 10 | 2833 | 20 | 6811 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9928 | 11 | 0876 |
| 02 | 7253 | 12 | 0935 |
| 03 | 4096 | 13 | 7787 |
| 04 | 1591 | 14 | 9164 |
| 05 | 3423 | 15 | 0299 |
| 06 | 2867 | 16 | 1118 |
| 07 | 9146 | 17 | 1599 |
| 08 | 2277 | 18 | 9805 |
| 09 | 7710 | 19 | 3815 |
| 10 | 2732 | 20 | 6877 |
SoyTimbero.com