En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| SIESTA martes 24/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6379 | 11 | 9681 |
| 02 | 3202 | 12 | 2327 |
| 03 | 8068 | 13 | 3360 |
| 04 | 3240 | 14 | 2204 |
| 05 | 6133 | 15 | 2595 |
| 06 | 176 | 16 | 8705 |
| 07 | 3148 | 17 | 2029 |
| 08 | 5215 | 18 | 1390 |
| 09 | 3022 | 19 | 2170 |
| 10 | 8155 | 20 | 2091 |
| VESPERTINA martes 24/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6838 | 11 | 1648 |
| 02 | 7223 | 12 | 8187 |
| 03 | 5752 | 13 | 1137 |
| 04 | 7804 | 14 | 5430 |
| 05 | 2981 | 15 | 8368 |
| 06 | 6705 | 16 | 6343 |
| 07 | 5533 | 17 | 9814 |
| 08 | 8150 | 18 | 4755 |
| 09 | 7611 | 19 | 9541 |
| 10 | 4575 | 20 | 8031 |
| MATUTINA martes 24/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6451 | 11 | 5903 |
| 02 | 6237 | 12 | 8719 |
| 03 | 9297 | 13 | 3371 |
| 04 | 8397 | 14 | 7171 |
| 05 | 5502 | 15 | 7396 |
| 06 | 6214 | 16 | 2572 |
| 07 | 5642 | 17 | 9474 |
| 08 | 7184 | 18 | 9697 |
| 09 | 2752 | 19 | 243 |
| 10 | 4135 | 20 | 3088 |
| NOCTURNA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1695 | 11 | 3345 |
| 02 | 8993 | 12 | 9043 |
| 03 | 5005 | 13 | 6709 |
| 04 | 9027 | 14 | 2671 |
| 05 | 1437 | 15 | 3562 |
| 06 | 9674 | 16 | 4951 |
| 07 | 8867 | 17 | 2024 |
| 08 | 6095 | 18 | 9403 |
| 09 | 5206 | 19 | 717 |
| 10 | 1 | 20 | 7140 |
| DE LA TARDE lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9251 | 11 | 1987 |
| 02 | 1251 | 12 | 2629 |
| 03 | 1276 | 13 | 643 |
| 04 | 2032 | 14 | 4650 |
| 05 | 616 | 15 | 1965 |
| 06 | 5660 | 16 | 6643 |
| 07 | 2765 | 17 | 3503 |
| 08 | 6655 | 18 | 1977 |
| 09 | 9405 | 19 | 1545 |
| 10 | 1762 | 20 | 1273 |
| SIESTA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7898 | 11 | 1665 |
| 02 | 8360 | 12 | 1853 |
| 03 | 1328 | 13 | 1739 |
| 04 | 8770 | 14 | 1883 |
| 05 | 0819 | 15 | 5477 |
| 06 | 5774 | 16 | 9026 |
| 07 | 6058 | 17 | 2611 |
| 08 | 3715 | 18 | 8712 |
| 09 | 5087 | 19 | 1843 |
| 10 | 9933 | 20 | 5358 |
| VESPERTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1403 | 11 | 3951 |
| 02 | 7457 | 12 | 9837 |
| 03 | 6642 | 13 | 7391 |
| 04 | 2035 | 14 | 3471 |
| 05 | 9820 | 15 | 7608 |
| 06 | 3978 | 16 | 8394 |
| 07 | 8134 | 17 | 5437 |
| 08 | 3835 | 18 | 7071 |
| 09 | 8405 | 19 | 6062 |
| 10 | 4905 | 20 | 8157 |
| MATUTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7005 | 11 | 2937 |
| 02 | 3246 | 12 | 2792 |
| 03 | 4061 | 13 | 4249 |
| 04 | 5635 | 14 | 6719 |
| 05 | 4772 | 15 | 6792 |
| 06 | 9136 | 16 | 8189 |
| 07 | 6160 | 17 | 9181 |
| 08 | 2015 | 18 | 2818 |
| 09 | 477 | 19 | 1460 |
| 10 | 787 | 20 | 5352 |
SoyTimbero.com