En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
|
NOCTURNA
miércoles 24/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3634 | 11 | 9722 |
| 02 | 8511 | 12 | 6858 |
| 03 | 0523 | 13 | 7428 |
| 04 | 0482 | 14 | 7952 |
| 05 | 5935 | 15 | 4313 |
| 06 | 8382 | 16 | 2461 |
| 07 | 2863 | 17 | 6294 |
| 08 | 7549 | 18 | 0502 |
| 09 | 9428 | 19 | 6004 |
| 10 | 4449 | 20 | 6706 |
|
DE LA TARDE
miércoles 24/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4213 | 11 | 8640 |
| 02 | 6661 | 12 | 7930 |
| 03 | 3902 | 13 | 6540 |
| 04 | 0023 | 14 | 5236 |
| 05 | 1572 | 15 | 1750 |
| 06 | 8011 | 16 | 9852 |
| 07 | 1131 | 17 | 6694 |
| 08 | 1469 | 18 | 6190 |
| 09 | 7503 | 19 | 3343 |
| 10 | 9573 | 20 | 9630 |
|
SIESTA
miércoles 24/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6446 | 11 | 1365 |
| 02 | 4976 | 12 | 0850 |
| 03 | 8596 | 13 | 4009 |
| 04 | 1557 | 14 | 0838 |
| 05 | 1282 | 15 | 9975 |
| 06 | 6751 | 16 | 0816 |
| 07 | 5285 | 17 | 7336 |
| 08 | 2887 | 18 | 0579 |
| 09 | 5104 | 19 | 0553 |
| 10 | 1934 | 20 | 4897 |
|
VESPERTINA
miércoles 24/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9345 | 11 | 4153 |
| 02 | 8707 | 12 | 4697 |
| 03 | 8396 | 13 | 6070 |
| 04 | 7875 | 14 | 6626 |
| 05 | 9874 | 15 | 9754 |
| 06 | 7086 | 16 | 3271 |
| 07 | 8527 | 17 | 0826 |
| 08 | 2986 | 18 | 7906 |
| 09 | 4943 | 19 | 5896 |
| 10 | 7189 | 20 | 3506 |
|
MATUTINA
miércoles 24/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2334 | 11 | 2061 |
| 02 | 2153 | 12 | 8110 |
| 03 | 5734 | 13 | 3100 |
| 04 | 1781 | 14 | 1218 |
| 05 | 3010 | 15 | 9067 |
| 06 | 2729 | 16 | 7887 |
| 07 | 0170 | 17 | 4990 |
| 08 | 9881 | 18 | 9049 |
| 09 | 3437 | 19 | 8429 |
| 10 | 4222 | 20 | 1153 |
|
NOCTURNA
martes 23/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3789 | 11 | 6504 |
| 02 | 0719 | 12 | 1077 |
| 03 | 6289 | 13 | 8944 |
| 04 | 2226 | 14 | 3546 |
| 05 | 8123 | 15 | 8173 |
| 06 | 0078 | 16 | 7814 |
| 07 | 7239 | 17 | 3527 |
| 08 | 8014 | 18 | 0883 |
| 09 | 1582 | 19 | 8674 |
| 10 | 2495 | 20 | 5832 |
|
DE LA TARDE
martes 23/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3524 | 11 | 6103 |
| 02 | 6163 | 12 | 5014 |
| 03 | 6881 | 13 | 7823 |
| 04 | 1614 | 14 | 6356 |
| 05 | 4202 | 15 | 4948 |
| 06 | 3828 | 16 | 0852 |
| 07 | 7696 | 17 | 7105 |
| 08 | 3988 | 18 | 2413 |
| 09 | 4468 | 19 | 1290 |
| 10 | 2952 | 20 | 1327 |
|
SIESTA
martes 23/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1277 | 11 | 4681 |
| 02 | 3149 | 12 | 8855 |
| 03 | 8136 | 13 | 8150 |
| 04 | 8429 | 14 | 2481 |
| 05 | 2874 | 15 | 5422 |
| 06 | 1129 | 16 | 9099 |
| 07 | 9975 | 17 | 9598 |
| 08 | 1584 | 18 | 7212 |
| 09 | 1005 | 19 | 7028 |
| 10 | 7539 | 20 | 3547 |
|
VESPERTINA
martes 23/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4894 | 11 | 6201 |
| 02 | 1110 | 12 | 6237 |
| 03 | 6571 | 13 | 8855 |
| 04 | 5157 | 14 | 2948 |
| 05 | 4654 | 15 | 7112 |
| 06 | 5917 | 16 | 4026 |
| 07 | 2652 | 17 | 9169 |
| 08 | 9541 | 18 | 5567 |
| 09 | 2671 | 19 | 4900 |
| 10 | 1522 | 20 | 3600 |
|
MATUTINA
martes 23/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7609 | 11 | 3091 |
| 02 | 8429 | 12 | 7114 |
| 03 | 9764 | 13 | 6430 |
| 04 | 3749 | 14 | 5071 |
| 05 | 2316 | 15 | 4180 |
| 06 | 4776 | 16 | 5191 |
| 07 | 2945 | 17 | 6839 |
| 08 | 9718 | 18 | 7701 |
| 09 | 4045 | 19 | 0646 |
| 10 | 8378 | 20 | 8058 |
SoyTimbero.com