En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| SIESTA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1204 | 11 | 2885 |
| 02 | 7087 | 12 | 4115 |
| 03 | 8133 | 13 | 3456 |
| 04 | 9521 | 14 | 7613 |
| 05 | 5595 | 15 | 3670 |
| 06 | 4029 | 16 | 1005 |
| 07 | 9104 | 17 | 0458 |
| 08 | 1485 | 18 | 3392 |
| 09 | 9764 | 19 | 0411 |
| 10 | 9842 | 20 | 0853 |
| VESPERTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1244 | 11 | 1936 |
| 02 | 9861 | 12 | 3559 |
| 03 | 8314 | 13 | 3604 |
| 04 | 9581 | 14 | 2953 |
| 05 | 3667 | 15 | 9341 |
| 06 | 8566 | 16 | 3327 |
| 07 | 1729 | 17 | 2547 |
| 08 | 5870 | 18 | 1132 |
| 09 | 4915 | 19 | 9109 |
| 10 | 9941 | 20 | 9132 |
| MATUTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3487 | 11 | 5706 |
| 02 | 5947 | 12 | 0762 |
| 03 | 8888 | 13 | 2557 |
| 04 | 4160 | 14 | 6652 |
| 05 | 8509 | 15 | 1030 |
| 06 | 1403 | 16 | 1017 |
| 07 | 8595 | 17 | 2125 |
| 08 | 1054 | 18 | 0253 |
| 09 | 4425 | 19 | 9147 |
| 10 | 2687 | 20 | 1164 |
| NOCTURNA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8488 | 11 | 2490 |
| 02 | 6557 | 12 | 9251 |
| 03 | 9871 | 13 | 3072 |
| 04 | 1512 | 14 | 0444 |
| 05 | 3599 | 15 | 2803 |
| 06 | 2542 | 16 | 3173 |
| 07 | 3456 | 17 | 0432 |
| 08 | 8055 | 18 | 1652 |
| 09 | 2403 | 19 | 0763 |
| 10 | 8835 | 20 | 4316 |
| DE LA TARDE lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5022 | 11 | 3336 |
| 02 | 9636 | 12 | 8838 |
| 03 | 2292 | 13 | 5564 |
| 04 | 1682 | 14 | 7229 |
| 05 | 2333 | 15 | 9035 |
| 06 | 4148 | 16 | 7914 |
| 07 | 5208 | 17 | 5226 |
| 08 | 6212 | 18 | 3224 |
| 09 | 8859 | 19 | 6160 |
| 10 | 2716 | 20 | 2209 |
| SIESTA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8955 | 11 | 5413 |
| 02 | 1128 | 12 | 6657 |
| 03 | 9814 | 13 | 1040 |
| 04 | 2659 | 14 | 4233 |
| 05 | 8515 | 15 | 5827 |
| 06 | 1478 | 16 | 5161 |
| 07 | 7687 | 17 | 4882 |
| 08 | 5165 | 18 | 3929 |
| 09 | 9645 | 19 | 5668 |
| 10 | 5307 | 20 | 1119 |
| VESPERTINA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3369 | 11 | 5622 |
| 02 | 9751 | 12 | 5566 |
| 03 | 4389 | 13 | 0335 |
| 04 | 2278 | 14 | 9251 |
| 05 | 9009 | 15 | 5915 |
| 06 | 0067 | 16 | 0790 |
| 07 | 6441 | 17 | 5195 |
| 08 | 9132 | 18 | 4529 |
| 09 | 9057 | 19 | 9341 |
| 10 | 6110 | 20 | 5606 |
| MATUTINA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5861 | 11 | 7457 |
| 02 | 0847 | 12 | 2144 |
| 03 | 9069 | 13 | 7583 |
| 04 | 6501 | 14 | 4552 |
| 05 | 1343 | 15 | 1810 |
| 06 | 6627 | 16 | 9537 |
| 07 | 8948 | 17 | 2089 |
| 08 | 7041 | 18 | 2562 |
| 09 | 7969 | 19 | 2789 |
| 10 | 7024 | 20 | 4376 |
SoyTimbero.com