En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1693 | 11 | 5361 |
| 02 | 4746 | 12 | 3404 |
| 03 | 3737 | 13 | 2208 |
| 04 | 0005 | 14 | 2414 |
| 05 | 5724 | 15 | 3909 |
| 06 | 8356 | 16 | 3239 |
| 07 | 8754 | 17 | 2478 |
| 08 | 5573 | 18 | 1214 |
| 09 | 3912 | 19 | 9035 |
| 10 | 0358 | 20 | 2775 |
|
DE LA TARDE
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1072 | 11 | 0675 |
| 02 | 1259 | 12 | 2846 |
| 03 | 1096 | 13 | 6388 |
| 04 | 0860 | 14 | 6171 |
| 05 | 9678 | 15 | 0422 |
| 06 | 6938 | 16 | 5292 |
| 07 | 9030 | 17 | 9510 |
| 08 | 5902 | 18 | 9013 |
| 09 | 0718 | 19 | 0579 |
| 10 | 1355 | 20 | 7185 |
|
SIESTA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6754 | 11 | 5661 |
| 02 | 0730 | 12 | 4178 |
| 03 | 5316 | 13 | 4518 |
| 04 | 3593 | 14 | 8723 |
| 05 | 9437 | 15 | 2475 |
| 06 | 1402 | 16 | 4378 |
| 07 | 1967 | 17 | 7222 |
| 08 | 1001 | 18 | 3064 |
| 09 | 9040 | 19 | 9661 |
| 10 | 4167 | 20 | 5530 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3855 | 11 | 4947 |
| 02 | 0590 | 12 | 6364 |
| 03 | 0546 | 13 | 5048 |
| 04 | 7922 | 14 | 2925 |
| 05 | 5508 | 15 | 0466 |
| 06 | 3593 | 16 | 8182 |
| 07 | 3171 | 17 | 2230 |
| 08 | 5780 | 18 | 6023 |
| 09 | 2488 | 19 | 0285 |
| 10 | 2236 | 20 | 9348 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9163 | 11 | 6496 |
| 02 | 1869 | 12 | 0752 |
| 03 | 8530 | 13 | 7250 |
| 04 | 6055 | 14 | 0717 |
| 05 | 0958 | 15 | 8141 |
| 06 | 1083 | 16 | 0522 |
| 07 | 9198 | 17 | 4589 |
| 08 | 5656 | 18 | 9390 |
| 09 | 2001 | 19 | 3979 |
| 10 | 3463 | 20 | 0993 |
SoyTimbero.com