En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 708 | 11 | 4924 |
| 02 | 8995 | 12 | 1186 |
| 03 | 514 | 13 | 2061 |
| 04 | 5131 | 14 | 8258 |
| 05 | 3202 | 15 | 208 |
| 06 | 1764 | 16 | 1853 |
| 07 | 3456 | 17 | 9848 |
| 08 | 7235 | 18 | 7518 |
| 09 | 8374 | 19 | 1819 |
| 10 | 9709 | 20 | 8424 |
| MATUTINA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4198 | 11 | 2359 |
| 02 | 4178 | 12 | 8683 |
| 03 | 7443 | 13 | 4796 |
| 04 | 4496 | 14 | 9359 |
| 05 | 8628 | 15 | 215 |
| 06 | 2275 | 16 | 2777 |
| 07 | 7606 | 17 | 4492 |
| 08 | 7947 | 18 | 8777 |
| 09 | 7041 | 19 | 2172 |
| 10 | 7463 | 20 | 4819 |
| NOCTURNA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2412 | 11 | 9102 |
| 02 | 7044 | 12 | 2206 |
| 03 | 3895 | 13 | 4457 |
| 04 | 6852 | 14 | 7209 |
| 05 | 1620 | 15 | 7669 |
| 06 | 5159 | 16 | 8106 |
| 07 | 4122 | 17 | 2489 |
| 08 | 3159 | 18 | 3513 |
| 09 | 7095 | 19 | 3059 |
| 10 | 9770 | 20 | 8404 |
| DE LA TARDE jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8726 | 11 | 4199 |
| 02 | 2307 | 12 | 4578 |
| 03 | 3479 | 13 | 7790 |
| 04 | 1846 | 14 | 9995 |
| 05 | 8931 | 15 | 7957 |
| 06 | 2499 | 16 | 3222 |
| 07 | 4202 | 17 | 6511 |
| 08 | 5307 | 18 | 3765 |
| 09 | 4762 | 19 | 907 |
| 10 | 5769 | 20 | 1848 |
| SIESTA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9183 | 11 | 1987 |
| 02 | 7322 | 12 | 8934 |
| 03 | 2018 | 13 | 6512 |
| 04 | 1100 | 14 | 9864 |
| 05 | 7655 | 15 | 1580 |
| 06 | 4029 | 16 | 1490 |
| 07 | 9448 | 17 | 8498 |
| 08 | 6905 | 18 | 5294 |
| 09 | 2331 | 19 | 6822 |
| 10 | 7587 | 20 | 439 |
| VESPERTINA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4505 | 11 | 6489 |
| 02 | 2634 | 12 | 7314 |
| 03 | 3409 | 13 | 3183 |
| 04 | 8023 | 14 | 6092 |
| 05 | 7416 | 15 | 903 |
| 06 | 9936 | 16 | 2138 |
| 07 | 5497 | 17 | 4248 |
| 08 | 2024 | 18 | 7630 |
| 09 | 7873 | 19 | 9926 |
| 10 | 6911 | 20 | 5851 |
| MATUTINA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2657 | 11 | 7815 |
| 02 | 6410 | 12 | 6358 |
| 03 | 5118 | 13 | 4795 |
| 04 | 8583 | 14 | 1966 |
| 05 | 4421 | 15 | 2827 |
| 06 | 6194 | 16 | 1160 |
| 07 | 6124 | 17 | 0413 |
| 08 | 2561 | 18 | 0949 |
| 09 | 2510 | 19 | 2643 |
| 10 | 4662 | 20 | 8488 |
SoyTimbero.com