En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1692 | 11 | 3612 |
| 02 | 213 | 12 | 9092 |
| 03 | 15 | 13 | 9063 |
| 04 | 5745 | 14 | 6508 |
| 05 | 6451 | 15 | 752 |
| 06 | 4730 | 16 | 1451 |
| 07 | 7665 | 17 | 3383 |
| 08 | 5323 | 18 | 5023 |
| 09 | 959 | 19 | 4954 |
| 10 | 6520 | 20 | 3693 |
| DE LA TARDE lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 863 | 11 | 8416 |
| 02 | 406 | 12 | 4226 |
| 03 | 7162 | 13 | 8979 |
| 04 | 7197 | 14 | 6357 |
| 05 | 5143 | 15 | 7729 |
| 06 | 5974 | 16 | 8008 |
| 07 | 1050 | 17 | 3511 |
| 08 | 155 | 18 | 716 |
| 09 | 2857 | 19 | 4210 |
| 10 | 6402 | 20 | 9701 |
| SIESTA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1630 | 11 | 9434 |
| 02 | 7061 | 12 | 2401 |
| 03 | 3893 | 13 | 5013 |
| 04 | 1093 | 14 | 9901 |
| 05 | 8789 | 15 | 8261 |
| 06 | 1806 | 16 | 6935 |
| 07 | 1595 | 17 | 6201 |
| 08 | 8183 | 18 | 8519 |
| 09 | 6084 | 19 | 7667 |
| 10 | 5724 | 20 | 5141 |
| VESPERTINA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 85 | 11 | 1734 |
| 02 | 1643 | 12 | 9087 |
| 03 | 8671 | 13 | 7001 |
| 04 | 3583 | 14 | 1162 |
| 05 | 8857 | 15 | 7483 |
| 06 | 1113 | 16 | 6438 |
| 07 | 3322 | 17 | 956 |
| 08 | 9540 | 18 | 4830 |
| 09 | 7805 | 19 | 751 |
| 10 | 9886 | 20 | 107 |
| MATUTINA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5031 | 11 | 1017 |
| 02 | 8923 | 12 | 7837 |
| 03 | 4716 | 13 | 5342 |
| 04 | 7494 | 14 | 711 |
| 05 | 634 | 15 | 3285 |
| 06 | 4303 | 16 | 7586 |
| 07 | 51 | 17 | 3077 |
| 08 | 6544 | 18 | 2135 |
| 09 | 2164 | 19 | 1877 |
| 10 | 144 | 20 | 9114 |
SoyTimbero.com