En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0607 | 11 | 8949 |
| 02 | 7938 | 12 | 0678 |
| 03 | 4791 | 13 | 8964 |
| 04 | 2426 | 14 | 2113 |
| 05 | 3359 | 15 | 4806 |
| 06 | 7612 | 16 | 1537 |
| 07 | 0336 | 17 | 8419 |
| 08 | 8515 | 18 | 7179 |
| 09 | 0797 | 19 | 7365 |
| 10 | 3578 | 20 | 4980 |
| SIESTA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6405 | 11 | 1679 |
| 02 | 8760 | 12 | 8093 |
| 03 | 5209 | 13 | 9128 |
| 04 | 1035 | 14 | 8945 |
| 05 | 4741 | 15 | 9739 |
| 06 | 1087 | 16 | 8854 |
| 07 | 1311 | 17 | 8127 |
| 08 | 8168 | 18 | 5127 |
| 09 | 8104 | 19 | 0605 |
| 10 | 3260 | 20 | 6536 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5328 | 11 | 4129 |
| 02 | 8850 | 12 | 3189 |
| 03 | 2134 | 13 | 1269 |
| 04 | 5178 | 14 | 2204 |
| 05 | 9435 | 15 | 9441 |
| 06 | 1453 | 16 | 3544 |
| 07 | 1202 | 17 | 7440 |
| 08 | 9127 | 18 | 3763 |
| 09 | 1377 | 19 | 4841 |
| 10 | 5573 | 20 | 2249 |
| MATUTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0784 | 11 | 7479 |
| 02 | 1095 | 12 | 6629 |
| 03 | 7620 | 13 | 7357 |
| 04 | 6566 | 14 | 3917 |
| 05 | 4670 | 15 | 4082 |
| 06 | 3047 | 16 | 9501 |
| 07 | 3817 | 17 | 3414 |
| 08 | 0024 | 18 | 3343 |
| 09 | 3520 | 19 | 9185 |
| 10 | 3001 | 20 | 6763 |
| NOCTURNA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0273 | 11 | 8573 |
| 02 | 3915 | 12 | 0141 |
| 03 | 6390 | 13 | 0582 |
| 04 | 2885 | 14 | 1835 |
| 05 | 2323 | 15 | 9344 |
| 06 | 9705 | 16 | 7237 |
| 07 | 6769 | 17 | 6461 |
| 08 | 2250 | 18 | 7340 |
| 09 | 3875 | 19 | 1410 |
| 10 | 3896 | 20 | 7129 |
| DE LA TARDE jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1122 | 11 | 7595 |
| 02 | 8115 | 12 | 2352 |
| 03 | 5463 | 13 | 9535 |
| 04 | 0129 | 14 | 2248 |
| 05 | 1906 | 15 | 3679 |
| 06 | 2217 | 16 | 4716 |
| 07 | 0330 | 17 | 4728 |
| 08 | 5950 | 18 | 7606 |
| 09 | 6875 | 19 | 1241 |
| 10 | 1115 | 20 | 5294 |
| SIESTA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0792 | 11 | 1857 |
| 02 | 9851 | 12 | 9942 |
| 03 | 7340 | 13 | 9641 |
| 04 | 6027 | 14 | 9625 |
| 05 | 7524 | 15 | 0890 |
| 06 | 7010 | 16 | 2214 |
| 07 | 5824 | 17 | 6151 |
| 08 | 6708 | 18 | 2156 |
| 09 | 4412 | 19 | 8110 |
| 10 | 5425 | 20 | 2867 |
| VESPERTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9594 | 11 | 6939 |
| 02 | 3845 | 12 | 7715 |
| 03 | 3855 | 13 | 7626 |
| 04 | 0990 | 14 | 5634 |
| 05 | 9044 | 15 | 3512 |
| 06 | 6578 | 16 | 2219 |
| 07 | 8579 | 17 | 1974 |
| 08 | 5951 | 18 | 2399 |
| 09 | 6986 | 19 | 8207 |
| 10 | 2939 | 20 | 3394 |
| MATUTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1672 | 11 | 7215 |
| 02 | 3790 | 12 | 5189 |
| 03 | 9742 | 13 | 2533 |
| 04 | 3304 | 14 | 4024 |
| 05 | 2626 | 15 | 7285 |
| 06 | 6567 | 16 | 6825 |
| 07 | 5334 | 17 | 3501 |
| 08 | 6475 | 18 | 9193 |
| 09 | 3396 | 19 | 6355 |
| 10 | 3894 | 20 | 5792 |
SoyTimbero.com