En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2817 | 11 | 7599 |
| 02 | 7047 | 12 | 5401 |
| 03 | 0680 | 13 | 9475 |
| 04 | 9849 | 14 | 8592 |
| 05 | 1474 | 15 | 0747 |
| 06 | 6617 | 16 | 4613 |
| 07 | 9332 | 17 | 1012 |
| 08 | 8162 | 18 | 8944 |
| 09 | 1393 | 19 | 5065 |
| 10 | 6833 | 20 | 2131 |
| DE LA TARDE martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3194 | 11 | 4511 |
| 02 | 7227 | 12 | 6119 |
| 03 | 5738 | 13 | 2779 |
| 04 | 1618 | 14 | 6486 |
| 05 | 8919 | 15 | 4736 |
| 06 | 2459 | 16 | 6958 |
| 07 | 0415 | 17 | 8765 |
| 08 | 0412 | 18 | 7492 |
| 09 | 6629 | 19 | 3033 |
| 10 | 8081 | 20 | 1142 |
| SIESTA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2352 | 11 | 4301 |
| 02 | 4126 | 12 | 9934 |
| 03 | 7548 | 13 | 5436 |
| 04 | 8935 | 14 | 9800 |
| 05 | 1019 | 15 | 6817 |
| 06 | 3095 | 16 | 8202 |
| 07 | 1060 | 17 | 5768 |
| 08 | 3533 | 18 | 2844 |
| 09 | 9016 | 19 | 9728 |
| 10 | 0038 | 20 | 0400 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5763 | 11 | 3396 |
| 02 | 5203 | 12 | 6770 |
| 03 | 3786 | 13 | 5899 |
| 04 | 8764 | 14 | 3858 |
| 05 | 4445 | 15 | 128 |
| 06 | 6800 | 16 | 4110 |
| 07 | 8004 | 17 | 9324 |
| 08 | 2036 | 18 | 5184 |
| 09 | 1705 | 19 | 9380 |
| 10 | 6952 | 20 | 9236 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9367 | 11 | 8401 |
| 02 | 6677 | 12 | 7676 |
| 03 | 3811 | 13 | 0547 |
| 04 | 4121 | 14 | 0795 |
| 05 | 9200 | 15 | 2823 |
| 06 | 2797 | 16 | 7591 |
| 07 | 6963 | 17 | 7972 |
| 08 | 2292 | 18 | 3816 |
| 09 | 7498 | 19 | 8986 |
| 10 | 9562 | 20 | 0830 |
SoyTimbero.com