En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4334 | 11 | 0165 |
| 02 | 6279 | 12 | 8474 |
| 03 | 8685 | 13 | 3952 |
| 04 | 2369 | 14 | 7951 |
| 05 | 0929 | 15 | 7901 |
| 06 | 1453 | 16 | 8571 |
| 07 | 4559 | 17 | 3662 |
| 08 | 5457 | 18 | 9333 |
| 09 | 1208 | 19 | 7135 |
| 10 | 1847 | 20 | 0379 |
| DE LA TARDE miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8729 | 11 | 3419 |
| 02 | 7445 | 12 | 7702 |
| 03 | 2398 | 13 | 2094 |
| 04 | 0640 | 14 | 6232 |
| 05 | 1482 | 15 | 2535 |
| 06 | 4099 | 16 | 6262 |
| 07 | 9735 | 17 | 1096 |
| 08 | 7754 | 18 | 8511 |
| 09 | 4415 | 19 | 0714 |
| 10 | 3677 | 20 | 6950 |
| SIESTA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8860 | 11 | 9947 |
| 02 | 7925 | 12 | 0772 |
| 03 | 4845 | 13 | 4248 |
| 04 | 2638 | 14 | 0455 |
| 05 | 5329 | 15 | 4902 |
| 06 | 9679 | 16 | 0342 |
| 07 | 1835 | 17 | 8271 |
| 08 | 5595 | 18 | 1608 |
| 09 | 8771 | 19 | 5605 |
| 10 | 9171 | 20 | 0423 |
| VESPERTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7058 | 11 | 7463 |
| 02 | 7973 | 12 | 2250 |
| 03 | 8935 | 13 | 9215 |
| 04 | 4940 | 14 | 3590 |
| 05 | 4557 | 15 | 2758 |
| 06 | 7952 | 16 | 0629 |
| 07 | 9840 | 17 | 5948 |
| 08 | 6355 | 18 | 5149 |
| 09 | 2833 | 19 | 5749 |
| 10 | 4470 | 20 | 5263 |
| MATUTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7882 | 11 | 9454 |
| 02 | 8609 | 12 | 7346 |
| 03 | 1871 | 13 | 3030 |
| 04 | 1204 | 14 | 9972 |
| 05 | 6303 | 15 | 7217 |
| 06 | 9843 | 16 | 7562 |
| 07 | 1271 | 17 | 3176 |
| 08 | 0444 | 18 | 1168 |
| 09 | 2750 | 19 | 1467 |
| 10 | 5310 | 20 | 9472 |
SoyTimbero.com