En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7050 | 11 | 0355 |
| 02 | 6015 | 12 | 1466 |
| 03 | 5157 | 13 | 1339 |
| 04 | 3342 | 14 | 5257 |
| 05 | 5782 | 15 | 3546 |
| 06 | 2139 | 16 | 3688 |
| 07 | 8023 | 17 | 7333 |
| 08 | 4520 | 18 | 0858 |
| 09 | 1324 | 19 | 7559 |
| 10 | 4845 | 20 | 2433 |
| DE LA TARDE jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8805 | 11 | 7079 |
| 02 | 6535 | 12 | 4945 |
| 03 | 1069 | 13 | 6445 |
| 04 | 3219 | 14 | 5825 |
| 05 | 9705 | 15 | 8623 |
| 06 | 4330 | 16 | 6236 |
| 07 | 8643 | 17 | 2975 |
| 08 | 8423 | 18 | 4920 |
| 09 | 1275 | 19 | 2213 |
| 10 | 7127 | 20 | 2848 |
| SIESTA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4816 | 11 | 1243 |
| 02 | 8860 | 12 | 0811 |
| 03 | 1049 | 13 | 3130 |
| 04 | 9874 | 14 | 0410 |
| 05 | 6423 | 15 | 6519 |
| 06 | 8821 | 16 | 6171 |
| 07 | 8027 | 17 | 1527 |
| 08 | 2745 | 18 | 6784 |
| 09 | 6853 | 19 | 5497 |
| 10 | 9245 | 20 | 0702 |
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9610 | 11 | 5214 |
| 02 | 3541 | 12 | 6092 |
| 03 | 1470 | 13 | 4976 |
| 04 | 5166 | 14 | 4129 |
| 05 | 3308 | 15 | 7455 |
| 06 | 4890 | 16 | 2312 |
| 07 | 2619 | 17 | 8438 |
| 08 | 4676 | 18 | 8873 |
| 09 | 3396 | 19 | 6230 |
| 10 | 5982 | 20 | 3572 |
| MATUTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9071 | 11 | 7242 |
| 02 | 6509 | 12 | 1460 |
| 03 | 7719 | 13 | 2343 |
| 04 | 9720 | 14 | 8772 |
| 05 | 9427 | 15 | 8815 |
| 06 | 1583 | 16 | 4748 |
| 07 | 5954 | 17 | 2938 |
| 08 | 8258 | 18 | 0114 |
| 09 | 9703 | 19 | 6722 |
| 10 | 4230 | 20 | 1178 |
SoyTimbero.com