En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA viernes 12/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4101 | 11 | 8343 |
| 02 | 3909 | 12 | 6043 |
| 03 | 9071 | 13 | 9431 |
| 04 | 7947 | 14 | 9330 |
| 05 | 6598 | 15 | 5428 |
| 06 | 6198 | 16 | 9841 |
| 07 | 1495 | 17 | 9085 |
| 08 | 2152 | 18 | 3124 |
| 09 | 5325 | 19 | 3355 |
| 10 | 5933 | 20 | 7466 |
| MATUTINA viernes 12/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9302 | 11 | 4704 |
| 02 | 7049 | 12 | 7933 |
| 03 | 4107 | 13 | 4277 |
| 04 | 3959 | 14 | 8135 |
| 05 | 5437 | 15 | 7157 |
| 06 | 1734 | 16 | 4814 |
| 07 | 1976 | 17 | 7783 |
| 08 | 4591 | 18 | 4482 |
| 09 | 813 | 19 | 8091 |
| 10 | 4524 | 20 | 6518 |
| NOCTURNA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4653 | 11 | 5044 |
| 02 | 8682 | 12 | 4493 |
| 03 | 8431 | 13 | 9097 |
| 04 | 3680 | 14 | 4100 |
| 05 | 4422 | 15 | 1642 |
| 06 | 3845 | 16 | 7195 |
| 07 | 5156 | 17 | 1177 |
| 08 | 0132 | 18 | 0185 |
| 09 | 9957 | 19 | 3299 |
| 10 | 4761 | 20 | 1746 |
| DE LA TARDE jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7760 | 11 | 3384 |
| 02 | 7028 | 12 | 1105 |
| 03 | 2249 | 13 | 668 |
| 04 | 8140 | 14 | 8879 |
| 05 | 3760 | 15 | 5953 |
| 06 | 8469 | 16 | 8760 |
| 07 | 8416 | 17 | 2909 |
| 08 | 7454 | 18 | 2434 |
| 09 | 4780 | 19 | 5140 |
| 10 | 3193 | 20 | 5310 |
| SIESTA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6004 | 11 | 561 |
| 02 | 5791 | 12 | 6482 |
| 03 | 4727 | 13 | 6408 |
| 04 | 9460 | 14 | 4539 |
| 05 | 8327 | 15 | 2370 |
| 06 | 9312 | 16 | 2398 |
| 07 | 1572 | 17 | 5192 |
| 08 | 495 | 18 | 2591 |
| 09 | 731 | 19 | 7898 |
| 10 | 7408 | 20 | 7122 |
| VESPERTINA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0705 | 11 | 0697 |
| 02 | 0498 | 12 | 8007 |
| 03 | 7442 | 13 | 0398 |
| 04 | 2712 | 14 | 0689 |
| 05 | 7965 | 15 | 5684 |
| 06 | 9930 | 16 | 2893 |
| 07 | 6986 | 17 | 8138 |
| 08 | 9903 | 18 | 5988 |
| 09 | 1567 | 19 | 5341 |
| 10 | 6641 | 20 | 3049 |
| MATUTINA jueves 11/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0405 | 11 | 1743 |
| 02 | 0093 | 12 | 2035 |
| 03 | 2479 | 13 | 4388 |
| 04 | 9056 | 14 | 2982 |
| 05 | 9818 | 15 | 1980 |
| 06 | 3060 | 16 | 7770 |
| 07 | 4463 | 17 | 9300 |
| 08 | 1383 | 18 | 0240 |
| 09 | 3189 | 19 | 5367 |
| 10 | 3818 | 20 | 4930 |
SoyTimbero.com