En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
|
NOCTURNA
jueves 25/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0547 | 11 | 7035 |
| 02 | 7232 | 12 | 5109 |
| 03 | 5659 | 13 | 6326 |
| 04 | 2721 | 14 | 3043 |
| 05 | 2369 | 15 | 8648 |
| 06 | 0259 | 16 | 2256 |
| 07 | 4003 | 17 | 4882 |
| 08 | 0285 | 18 | 0642 |
| 09 | 7014 | 19 | 4986 |
| 10 | 2343 | 20 | 1764 |
|
DE LA TARDE
jueves 25/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6382 | 11 | 1342 |
| 02 | 4973 | 12 | 3823 |
| 03 | 0404 | 13 | 6078 |
| 04 | 3499 | 14 | 1607 |
| 05 | 0387 | 15 | 1301 |
| 06 | 8481 | 16 | 6181 |
| 07 | 8839 | 17 | 4978 |
| 08 | 6023 | 18 | 6046 |
| 09 | 6103 | 19 | 4791 |
| 10 | 6370 | 20 | 8538 |
|
SIESTA
jueves 25/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7271 | 11 | 6231 |
| 02 | 9987 | 12 | 7790 |
| 03 | 6784 | 13 | 3980 |
| 04 | 5079 | 14 | 2133 |
| 05 | 1825 | 15 | 7047 |
| 06 | 1410 | 16 | 9096 |
| 07 | 5606 | 17 | 1778 |
| 08 | 7610 | 18 | 1106 |
| 09 | 0444 | 19 | 3669 |
| 10 | 2369 | 20 | 5356 |
|
VESPERTINA
jueves 25/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7472 | 11 | 8066 |
| 02 | 7131 | 12 | 3693 |
| 03 | 1503 | 13 | 4455 |
| 04 | 3117 | 14 | 8313 |
| 05 | 8522 | 15 | 7328 |
| 06 | 4045 | 16 | 5284 |
| 07 | 9426 | 17 | 3317 |
| 08 | 1044 | 18 | 2066 |
| 09 | 6995 | 19 | 7571 |
| 10 | 5634 | 20 | 9609 |
|
MATUTINA
jueves 25/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5955 | 11 | 5455 |
| 02 | 9324 | 12 | 6997 |
| 03 | 6364 | 13 | 8799 |
| 04 | 2939 | 14 | 0385 |
| 05 | 9371 | 15 | 5657 |
| 06 | 5201 | 16 | 0495 |
| 07 | 7601 | 17 | 2743 |
| 08 | 6974 | 18 | 2694 |
| 09 | 2296 | 19 | 1138 |
| 10 | 6263 | 20 | 8684 |
SoyTimbero.com