En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0451 | 11 | 7384 |
| 02 | 4989 | 12 | 8760 |
| 03 | 4387 | 13 | 1318 |
| 04 | 8716 | 14 | 2613 |
| 05 | 4407 | 15 | 8027 |
| 06 | 1327 | 16 | 2416 |
| 07 | 2766 | 17 | 8231 |
| 08 | 0848 | 18 | 1614 |
| 09 | 7273 | 19 | 6186 |
| 10 | 8528 | 20 | 0668 |
| DE LA TARDE martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8340 | 11 | 3731 |
| 02 | 8156 | 12 | 7282 |
| 03 | 6352 | 13 | 7712 |
| 04 | 0342 | 14 | 9932 |
| 05 | 9505 | 15 | 8065 |
| 06 | 0871 | 16 | 7764 |
| 07 | 5049 | 17 | 0535 |
| 08 | 9073 | 18 | 1284 |
| 09 | 7147 | 19 | 6662 |
| 10 | 3508 | 20 | 1790 |
| SIESTA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5403 | 11 | 4627 |
| 02 | 0316 | 12 | 7563 |
| 03 | 9221 | 13 | 8460 |
| 04 | 0013 | 14 | 9431 |
| 05 | 1648 | 15 | 2011 |
| 06 | 0716 | 16 | 5426 |
| 07 | 8089 | 17 | 2952 |
| 08 | 5598 | 18 | 3719 |
| 09 | 0100 | 19 | 6155 |
| 10 | 3605 | 20 | 5918 |
| VESPERTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8799 | 11 | 7404 |
| 02 | 3986 | 12 | 3799 |
| 03 | 6388 | 13 | 0704 |
| 04 | 0478 | 14 | 2050 |
| 05 | 0737 | 15 | 8237 |
| 06 | 7305 | 16 | 1116 |
| 07 | 0974 | 17 | 9260 |
| 08 | 8903 | 18 | 5608 |
| 09 | 1367 | 19 | 6097 |
| 10 | 0627 | 20 | 5365 |
| MATUTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1430 | 11 | 1757 |
| 02 | 5382 | 12 | 0978 |
| 03 | 8168 | 13 | 0729 |
| 04 | 1572 | 14 | 7466 |
| 05 | 0950 | 15 | 0597 |
| 06 | 4655 | 16 | 0992 |
| 07 | 9601 | 17 | 9070 |
| 08 | 8132 | 18 | 7870 |
| 09 | 1327 | 19 | 8769 |
| 10 | 3961 | 20 | 5441 |
SoyTimbero.com