En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8681 | 11 | 4538 |
| 02 | 6519 | 12 | 5049 |
| 03 | 7700 | 13 | 8193 |
| 04 | 4311 | 14 | 2545 |
| 05 | 7771 | 15 | 7211 |
| 06 | 1074 | 16 | 435 |
| 07 | 5730 | 17 | 2197 |
| 08 | 4947 | 18 | 7001 |
| 09 | 1509 | 19 | 4866 |
| 10 | 1165 | 20 | 6207 |
| DE LA TARDE martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3591 | 11 | 7847 |
| 02 | 4030 | 12 | 1953 |
| 03 | 3217 | 13 | 9449 |
| 04 | 6647 | 14 | 8302 |
| 05 | 4102 | 15 | 6882 |
| 06 | 2102 | 16 | 3156 |
| 07 | 2621 | 17 | 3982 |
| 08 | 4726 | 18 | 2593 |
| 09 | 2679 | 19 | 7997 |
| 10 | 8310 | 20 | 1960 |
| SIESTA martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7328 | 11 | 3488 |
| 02 | 6886 | 12 | 6921 |
| 03 | 3494 | 13 | 4902 |
| 04 | 2234 | 14 | 8575 |
| 05 | 3220 | 15 | 9545 |
| 06 | 2867 | 16 | 3668 |
| 07 | 4232 | 17 | 5608 |
| 08 | 8890 | 18 | 0550 |
| 09 | 0054 | 19 | 3919 |
| 10 | 3814 | 20 | 7498 |
| VESPERTINA martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7518 | 11 | 7786 |
| 02 | 6516 | 12 | 6019 |
| 03 | 5004 | 13 | 8666 |
| 04 | 8224 | 14 | 4247 |
| 05 | 4689 | 15 | 4971 |
| 06 | 4521 | 16 | 8774 |
| 07 | 2379 | 17 | 1912 |
| 08 | 8198 | 18 | 9294 |
| 09 | 3013 | 19 | 9920 |
| 10 | 3374 | 20 | 2796 |
| MATUTINA martes 31/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4221 | 11 | 6582 |
| 02 | 6544 | 12 | 5943 |
| 03 | 1094 | 13 | 681 |
| 04 | 2949 | 14 | 8955 |
| 05 | 1463 | 15 | 88 |
| 06 | 4502 | 16 | 4083 |
| 07 | 3033 | 17 | 2652 |
| 08 | 5243 | 18 | 4259 |
| 09 | 3639 | 19 | 104 |
| 10 | 6898 | 20 | 2147 |
SoyTimbero.com