En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2265 | 11 | 4628 |
| 02 | 961 | 12 | 5371 |
| 03 | 5082 | 13 | 8720 |
| 04 | 2252 | 14 | 6005 |
| 05 | 3995 | 15 | 8035 |
| 06 | 830 | 16 | 5773 |
| 07 | 6472 | 17 | 7904 |
| 08 | 9594 | 18 | 9868 |
| 09 | 6067 | 19 | 6518 |
| 10 | 8977 | 20 | 7355 |
| DE LA TARDE lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3613 | 11 | 2558 |
| 02 | 7855 | 12 | 1164 |
| 03 | 6438 | 13 | 5614 |
| 04 | 5464 | 14 | 8813 |
| 05 | 1742 | 15 | 1591 |
| 06 | 1882 | 16 | 9960 |
| 07 | 7517 | 17 | 2197 |
| 08 | 1144 | 18 | 8064 |
| 09 | 1773 | 19 | 0808 |
| 10 | 9627 | 20 | 1290 |
| SIESTA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1007 | 11 | 1118 |
| 02 | 0679 | 12 | 7938 |
| 03 | 8193 | 13 | 9096 |
| 04 | 4295 | 14 | 7575 |
| 05 | 9263 | 15 | 4875 |
| 06 | 1811 | 16 | 3963 |
| 07 | 0385 | 17 | 6189 |
| 08 | 0710 | 18 | 3521 |
| 09 | 5703 | 19 | 4469 |
| 10 | 2444 | 20 | 6326 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8806 | 11 | 1933 |
| 02 | 3602 | 12 | 6986 |
| 03 | 6087 | 13 | 3519 |
| 04 | 7904 | 14 | 8945 |
| 05 | 2318 | 15 | 0155 |
| 06 | 2143 | 16 | 1675 |
| 07 | 4479 | 17 | 1032 |
| 08 | 9290 | 18 | 9664 |
| 09 | 5327 | 19 | 5946 |
| 10 | 9511 | 20 | 8143 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8052 | 11 | 4971 |
| 02 | 2558 | 12 | 3818 |
| 03 | 0800 | 13 | 8808 |
| 04 | 8143 | 14 | 3260 |
| 05 | 1093 | 15 | 8704 |
| 06 | 8830 | 16 | 0822 |
| 07 | 2207 | 17 | 6844 |
| 08 | 8607 | 18 | 3114 |
| 09 | 5659 | 19 | 6974 |
| 10 | 8288 | 20 | 6012 |
SoyTimbero.com