En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7797 | 11 | 4294 |
| 02 | 4545 | 12 | 9328 |
| 03 | 1967 | 13 | 0109 |
| 04 | 9099 | 14 | 2242 |
| 05 | 0426 | 15 | 7169 |
| 06 | 2206 | 16 | 5785 |
| 07 | 8264 | 17 | 8049 |
| 08 | 3105 | 18 | 9719 |
| 09 | 4178 | 19 | 3995 |
| 10 | 6853 | 20 | 8638 |
| SIESTA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2119 | 11 | 0346 |
| 02 | 0768 | 12 | 0596 |
| 03 | 0734 | 13 | 3640 |
| 04 | 8389 | 14 | 8604 |
| 05 | 2294 | 15 | 7274 |
| 06 | 0228 | 16 | 1008 |
| 07 | 7121 | 17 | 0598 |
| 08 | 8551 | 18 | 4037 |
| 09 | 5589 | 19 | 4787 |
| 10 | 0556 | 20 | 9569 |
| VESPERTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5230 | 11 | 9893 |
| 02 | 2222 | 12 | 7380 |
| 03 | 2395 | 13 | 6695 |
| 04 | 6708 | 14 | 6296 |
| 05 | 8063 | 15 | 9732 |
| 06 | 4824 | 16 | 9772 |
| 07 | 3084 | 17 | 8016 |
| 08 | 4061 | 18 | 1804 |
| 09 | 2092 | 19 | 9248 |
| 10 | 3131 | 20 | 3345 |
| MATUTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9579 | 11 | 8721 |
| 02 | 0275 | 12 | 4711 |
| 03 | 4444 | 13 | 4042 |
| 04 | 5881 | 14 | 3663 |
| 05 | 4260 | 15 | 1560 |
| 06 | 3847 | 16 | 9398 |
| 07 | 6052 | 17 | 7707 |
| 08 | 7627 | 18 | 8919 |
| 09 | 1797 | 19 | 2558 |
| 10 | 4998 | 20 | 8002 |
| NOCTURNA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2354 | 11 | 7750 |
| 02 | 2733 | 12 | 2981 |
| 03 | 8043 | 13 | 3001 |
| 04 | 8956 | 14 | 5824 |
| 05 | 6483 | 15 | 4461 |
| 06 | 1057 | 16 | 4808 |
| 07 | 1126 | 17 | 3476 |
| 08 | 9006 | 18 | 4015 |
| 09 | 0417 | 19 | 3884 |
| 10 | 6527 | 20 | 2993 |
| DE LA TARDE lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6013 | 11 | 5555 |
| 02 | 6495 | 12 | 6747 |
| 03 | 9919 | 13 | 5519 |
| 04 | 8433 | 14 | 6517 |
| 05 | 9794 | 15 | 5503 |
| 06 | 0597 | 16 | 5695 |
| 07 | 0122 | 17 | 5104 |
| 08 | 3180 | 18 | 0220 |
| 09 | 3670 | 19 | 6723 |
| 10 | 5447 | 20 | 0915 |
| SIESTA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2186 | 11 | 0493 |
| 02 | 0863 | 12 | 3406 |
| 03 | 9090 | 13 | 6866 |
| 04 | 9019 | 14 | 0879 |
| 05 | 7149 | 15 | 1054 |
| 06 | 1908 | 16 | 6412 |
| 07 | 5952 | 17 | 1895 |
| 08 | 5760 | 18 | 7353 |
| 09 | 9841 | 19 | 9374 |
| 10 | 9263 | 20 | 3645 |
| VESPERTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0344 | 11 | 0358 |
| 02 | 0005 | 12 | 9174 |
| 03 | 1135 | 13 | 4844 |
| 04 | 8160 | 14 | 9462 |
| 05 | 1097 | 15 | 8836 |
| 06 | 2537 | 16 | 8588 |
| 07 | 9928 | 17 | 1466 |
| 08 | 8430 | 18 | 2424 |
| 09 | 4444 | 19 | 8192 |
| 10 | 5581 | 20 | 8733 |
| MATUTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0127 | 11 | 8952 |
| 02 | 9991 | 12 | 4277 |
| 03 | 0434 | 13 | 2888 |
| 04 | 8448 | 14 | 3250 |
| 05 | 1942 | 15 | 6390 |
| 06 | 7876 | 16 | 8109 |
| 07 | 4589 | 17 | 2756 |
| 08 | 3258 | 18 | 3713 |
| 09 | 4701 | 19 | 0109 |
| 10 | 0199 | 20 | 2336 |
SoyTimbero.com