En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
| DE LA TARDE jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1167 | 11 | 9077 |
| 02 | 3163 | 12 | 664 |
| 03 | 5423 | 13 | 9073 |
| 04 | 2891 | 14 | 9386 |
| 05 | 2582 | 15 | 6352 |
| 06 | 7464 | 16 | 9156 |
| 07 | 1127 | 17 | 1479 |
| 08 | 2696 | 18 | 3542 |
| 09 | 7773 | 19 | 3339 |
| 10 | 5371 | 20 | 473 |
| SIESTA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8905 | 11 | 5665 |
| 02 | 4635 | 12 | 1810 |
| 03 | 8664 | 13 | 4762 |
| 04 | 1768 | 14 | 9153 |
| 05 | 5089 | 15 | 5398 |
| 06 | 3483 | 16 | 6161 |
| 07 | 4331 | 17 | 8625 |
| 08 | 4056 | 18 | 7115 |
| 09 | 5771 | 19 | 3786 |
| 10 | 3883 | 20 | 1210 |
| VESPERTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 884 | 11 | 5116 |
| 02 | 5650 | 12 | 6698 |
| 03 | 4196 | 13 | 2781 |
| 04 | 8565 | 14 | 7328 |
| 05 | 1792 | 15 | 7656 |
| 06 | 8407 | 16 | 5725 |
| 07 | 5179 | 17 | 9416 |
| 08 | 9335 | 18 | 4964 |
| 09 | 917 | 19 | 6412 |
| 10 | 1165 | 20 | 1848 |
| MATUTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5655 | 11 | 5049 |
| 02 | 1242 | 12 | 2665 |
| 03 | 21 | 13 | 3092 |
| 04 | 7062 | 14 | 562 |
| 05 | 4039 | 15 | 708 |
| 06 | 666 | 16 | 1652 |
| 07 | 1888 | 17 | 8837 |
| 08 | 9766 | 18 | 8188 |
| 09 | 3506 | 19 | 9451 |
| 10 | 5863 | 20 | 5289 |
| NOCTURNA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3974 | 11 | 2957 |
| 02 | 8866 | 12 | 5009 |
| 03 | 3800 | 13 | 1622 |
| 04 | 9018 | 14 | 2011 |
| 05 | 4401 | 15 | 4073 |
| 06 | 3202 | 16 | 3342 |
| 07 | 2816 | 17 | 5075 |
| 08 | 5670 | 18 | 9532 |
| 09 | 3843 | 19 | 3860 |
| 10 | 7308 | 20 | 6791 |
| DE LA TARDE miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6509 | 11 | 8448 |
| 02 | 1935 | 12 | 7416 |
| 03 | 3371 | 13 | 6794 |
| 04 | 6346 | 14 | 1749 |
| 05 | 7389 | 15 | 7900 |
| 06 | 9740 | 16 | 5790 |
| 07 | 8969 | 17 | 9401 |
| 08 | 2661 | 18 | 7680 |
| 09 | 4497 | 19 | 1574 |
| 10 | 1721 | 20 | 4177 |
| SIESTA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5158 | 11 | 648 |
| 02 | 5231 | 12 | 8633 |
| 03 | 5591 | 13 | 4234 |
| 04 | 7132 | 14 | 3600 |
| 05 | 4533 | 15 | 4131 |
| 06 | 2117 | 16 | 8299 |
| 07 | 1626 | 17 | 5920 |
| 08 | 8073 | 18 | 6054 |
| 09 | 8080 | 19 | 7348 |
| 10 | 7026 | 20 | 5952 |
| VESPERTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3346 | 11 | 8182 |
| 02 | 1478 | 12 | 7712 |
| 03 | 885 | 13 | 3929 |
| 04 | 8113 | 14 | 3559 |
| 05 | 5196 | 15 | 7647 |
| 06 | 9768 | 16 | 5452 |
| 07 | 4583 | 17 | 4994 |
| 08 | 5271 | 18 | 4397 |
| 09 | 1151 | 19 | 2111 |
| 10 | 3960 | 20 | 5443 |
| MATUTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2900 | 11 | 1554 |
| 02 | 3073 | 12 | 5369 |
| 03 | 2529 | 13 | 7018 |
| 04 | 9467 | 14 | 8591 |
| 05 | 5797 | 15 | 5100 |
| 06 | 9036 | 16 | 4214 |
| 07 | 6126 | 17 | 7084 |
| 08 | 6482 | 18 | 9859 |
| 09 | 9484 | 19 | 9577 |
| 10 | 7702 | 20 | 8494 |
SoyTimbero.com