En la Quiniela tucumana, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Matutina a las 11:30, la Vespertina a las 14:30, La Siesta a las 17:30, De la Tarde a las 19:30 y la Nocturna a las 22:00. Consultá los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9296 | 11 | 3063 |
| 02 | 9453 | 12 | 3605 |
| 03 | 8877 | 13 | 2490 |
| 04 | 1415 | 14 | 8872 |
| 05 | 104 | 15 | 32 |
| 06 | 6632 | 16 | 3806 |
| 07 | 9286 | 17 | 1750 |
| 08 | 7585 | 18 | 2660 |
| 09 | 4225 | 19 | 9790 |
| 10 | 2630 | 20 | 9394 |
| DE LA TARDE jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1167 | 11 | 9077 |
| 02 | 3163 | 12 | 664 |
| 03 | 5423 | 13 | 9073 |
| 04 | 2891 | 14 | 9386 |
| 05 | 2582 | 15 | 6352 |
| 06 | 7464 | 16 | 9156 |
| 07 | 1127 | 17 | 1479 |
| 08 | 2696 | 18 | 3542 |
| 09 | 7773 | 19 | 3339 |
| 10 | 5371 | 20 | 473 |
| SIESTA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8905 | 11 | 5665 |
| 02 | 4635 | 12 | 1810 |
| 03 | 8664 | 13 | 4762 |
| 04 | 1768 | 14 | 9153 |
| 05 | 5089 | 15 | 5398 |
| 06 | 3483 | 16 | 6161 |
| 07 | 4331 | 17 | 8625 |
| 08 | 4056 | 18 | 7115 |
| 09 | 5771 | 19 | 3786 |
| 10 | 3883 | 20 | 1210 |
| VESPERTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 884 | 11 | 5116 |
| 02 | 5650 | 12 | 6698 |
| 03 | 4196 | 13 | 2781 |
| 04 | 8565 | 14 | 7328 |
| 05 | 1792 | 15 | 7656 |
| 06 | 8407 | 16 | 5725 |
| 07 | 5179 | 17 | 9416 |
| 08 | 9335 | 18 | 4964 |
| 09 | 917 | 19 | 6412 |
| 10 | 1165 | 20 | 1848 |
| MATUTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5655 | 11 | 5049 |
| 02 | 1242 | 12 | 2665 |
| 03 | 21 | 13 | 3092 |
| 04 | 7062 | 14 | 562 |
| 05 | 4039 | 15 | 708 |
| 06 | 666 | 16 | 1652 |
| 07 | 1888 | 17 | 8837 |
| 08 | 9766 | 18 | 8188 |
| 09 | 3506 | 19 | 9451 |
| 10 | 5863 | 20 | 5289 |
SoyTimbero.com