En la Quiniela santiagueña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Matutina a las 12:00, la Vespertina a las 15:00, la Tardecita a las 19:45 y la Nocturna a las 22:15. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0636 | 11 | 0316 |
| 02 | 7876 | 12 | 1285 |
| 03 | 8441 | 13 | 5173 |
| 04 | 8942 | 14 | 8490 |
| 05 | 2179 | 15 | 5975 |
| 06 | 6351 | 16 | 9576 |
| 07 | 4708 | 17 | 4083 |
| 08 | 2092 | 18 | 4964 |
| 09 | 0019 | 19 | 9371 |
| 10 | 5466 | 20 | 3011 |
| NOCTURNA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2576 | 11 | 3355 |
| 02 | 9108 | 12 | 1353 |
| 03 | 1109 | 13 | 8153 |
| 04 | 6856 | 14 | 3766 |
| 05 | 7857 | 15 | 7567 |
| 06 | 6702 | 16 | 9255 |
| 07 | 6151 | 17 | 8065 |
| 08 | 3715 | 18 | 7108 |
| 09 | 7099 | 19 | 2572 |
| 10 | 1952 | 20 | 0637 |
| VESPERTINA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0687 | 11 | 4107 |
| 02 | 9320 | 12 | 7259 |
| 03 | 6817 | 13 | 4973 |
| 04 | 2840 | 14 | 0815 |
| 05 | 3355 | 15 | 2015 |
| 06 | 5367 | 16 | 4514 |
| 07 | 8482 | 17 | 9907 |
| 08 | 4784 | 18 | 6384 |
| 09 | 7800 | 19 | 9170 |
| 10 | 0967 | 20 | 4303 |
| MATUTINA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6707 | 11 | 5677 |
| 02 | 2414 | 12 | 9574 |
| 03 | 0145 | 13 | 6050 |
| 04 | 2262 | 14 | 6545 |
| 05 | 6955 | 15 | 4902 |
| 06 | 6719 | 16 | 0641 |
| 07 | 2414 | 17 | 9369 |
| 08 | 9290 | 18 | 2643 |
| 09 | 0960 | 19 | 4195 |
| 10 | 6914 | 20 | 7634 |
| LA PREVIA miércoles 29/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7704 | 11 | 0241 |
| 02 | 6216 | 12 | 6850 |
| 03 | 9825 | 13 | 1694 |
| 04 | 2838 | 14 | 9255 |
| 05 | 1459 | 15 | 5856 |
| 06 | 2218 | 16 | 1353 |
| 07 | 3790 | 17 | 3188 |
| 08 | 8973 | 18 | 0191 |
| 09 | 7625 | 19 | 2029 |
| 10 | 8451 | 20 | 8712 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com