En la Quiniela santiagueña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Matutina a las 12:00, la Vespertina a las 15:00, la Tardecita a las 19:45 y la Nocturna a las 22:15. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| DE LA TARDE martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9259 | 11 | 5005 |
| 02 | 3998 | 12 | 9498 |
| 03 | 0164 | 13 | 6472 |
| 04 | 5107 | 14 | 7691 |
| 05 | 1633 | 15 | 9501 |
| 06 | 7391 | 16 | 1033 |
| 07 | 7433 | 17 | 7461 |
| 08 | 9833 | 18 | 7221 |
| 09 | 2501 | 19 | 3085 |
| 10 | 8993 | 20 | 1988 |
| VESPERTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8963 | 11 | 6936 |
| 02 | 5279 | 12 | 4954 |
| 03 | 4992 | 13 | 7590 |
| 04 | 5592 | 14 | 3736 |
| 05 | 2005 | 15 | 7385 |
| 06 | 4428 | 16 | 1260 |
| 07 | 1560 | 17 | 0857 |
| 08 | 6921 | 18 | 5796 |
| 09 | 8997 | 19 | 1974 |
| 10 | 7783 | 20 | 5909 |
| MATUTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5167 | 11 | 8752 |
| 02 | 2140 | 12 | 3154 |
| 03 | 2788 | 13 | 9574 |
| 04 | 8890 | 14 | 5902 |
| 05 | 8579 | 15 | 9050 |
| 06 | 1556 | 16 | 1600 |
| 07 | 9504 | 17 | 5671 |
| 08 | 2468 | 18 | 7960 |
| 09 | 3755 | 19 | 7205 |
| 10 | 7564 | 20 | 2950 |
| LA PREVIA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2774 | 11 | 9211 |
| 02 | 6579 | 12 | 4112 |
| 03 | 1744 | 13 | 5895 |
| 04 | 9782 | 14 | 4717 |
| 05 | 7732 | 15 | 1256 |
| 06 | 0237 | 16 | 1649 |
| 07 | 2992 | 17 | 2415 |
| 08 | 3960 | 18 | 5666 |
| 09 | 2425 | 19 | 4201 |
| 10 | 8647 | 20 | 9240 |
| DE LA TARDE lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3503 | 11 | 9273 |
| 02 | 1711 | 12 | 5395 |
| 03 | 6374 | 13 | 1791 |
| 04 | 4863 | 14 | 5289 |
| 05 | 3042 | 15 | 7085 |
| 06 | 6115 | 16 | 2483 |
| 07 | 7389 | 17 | 6050 |
| 08 | 5695 | 18 | 0051 |
| 09 | 5716 | 19 | 5956 |
| 10 | 2883 | 20 | 8566 |
| NOCTURNA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5167 | 11 | 5447 |
| 02 | 7492 | 12 | 1708 |
| 03 | 3683 | 13 | 8270 |
| 04 | 5573 | 14 | 5788 |
| 05 | 2384 | 15 | 0233 |
| 06 | 0995 | 16 | 6867 |
| 07 | 6500 | 17 | 3649 |
| 08 | 1339 | 18 | 8927 |
| 09 | 1944 | 19 | 5973 |
| 10 | 5072 | 20 | 5363 |
| VESPERTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4030 | 11 | 6988 |
| 02 | 2902 | 12 | 0438 |
| 03 | 9097 | 13 | 8303 |
| 04 | 4485 | 14 | 1456 |
| 05 | 9616 | 15 | 6490 |
| 06 | 5354 | 16 | 4100 |
| 07 | 0044 | 17 | 5399 |
| 08 | 5305 | 18 | 2498 |
| 09 | 5579 | 19 | 3027 |
| 10 | 8827 | 20 | 7778 |
| MATUTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0659 | 11 | 0809 |
| 02 | 6934 | 12 | 0038 |
| 03 | 2675 | 13 | 0374 |
| 04 | 3049 | 14 | 1691 |
| 05 | 4078 | 15 | 4634 |
| 06 | 1380 | 16 | 3824 |
| 07 | 8580 | 17 | 3631 |
| 08 | 1729 | 18 | 1295 |
| 09 | 8040 | 19 | 1622 |
| 10 | 2377 | 20 | 4334 |
| LA PREVIA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1664 | 11 | 1010 |
| 02 | 2823 | 12 | 2541 |
| 03 | 5834 | 13 | 1696 |
| 04 | 3509 | 14 | 0591 |
| 05 | 1439 | 15 | 3343 |
| 06 | 9840 | 16 | 5011 |
| 07 | 3005 | 17 | 1345 |
| 08 | 1496 | 18 | 0531 |
| 09 | 2480 | 19 | 2847 |
| 10 | 7964 | 20 | 3402 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com