En la Quiniela santiagueña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Matutina a las 12:00, la Vespertina a las 15:00, la Tardecita a las 19:45 y la Nocturna a las 22:15. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| DE LA TARDE viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4796 | 11 | 7847 |
| 02 | 9804 | 12 | 5621 |
| 03 | 1537 | 13 | 9106 |
| 04 | 5997 | 14 | 0646 |
| 05 | 5780 | 15 | 2130 |
| 06 | 1162 | 16 | 4251 |
| 07 | 7849 | 17 | 4012 |
| 08 | 2882 | 18 | 6321 |
| 09 | 2810 | 19 | 1530 |
| 10 | 3297 | 20 | 3196 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0830 | 11 | 3446 |
| 02 | 9864 | 12 | 1465 |
| 03 | 4366 | 13 | 3686 |
| 04 | 6762 | 14 | 9768 |
| 05 | 3760 | 15 | 9753 |
| 06 | 3732 | 16 | 9520 |
| 07 | 8015 | 17 | 1422 |
| 08 | 5124 | 18 | 9106 |
| 09 | 3486 | 19 | 1234 |
| 10 | 6753 | 20 | 5872 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5469 | 11 | 8157 |
| 02 | 7422 | 12 | 5696 |
| 03 | 6829 | 13 | 1677 |
| 04 | 2643 | 14 | 5060 |
| 05 | 5740 | 15 | 6468 |
| 06 | 4249 | 16 | 8132 |
| 07 | 4883 | 17 | 5358 |
| 08 | 9175 | 18 | 3170 |
| 09 | 1751 | 19 | 8403 |
| 10 | 7141 | 20 | 4670 |
| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9839 | 11 | 6030 |
| 02 | 3898 | 12 | 9043 |
| 03 | 8861 | 13 | 6128 |
| 04 | 3055 | 14 | 9898 |
| 05 | 0361 | 15 | 4909 |
| 06 | 9645 | 16 | 4093 |
| 07 | 3921 | 17 | 0914 |
| 08 | 9636 | 18 | 2509 |
| 09 | 9167 | 19 | 3414 |
| 10 | 3079 | 20 | 7904 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com