En la Quiniela santiagueña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Matutina a las 12:00, la Vespertina a las 15:00, la Tardecita a las 19:45 y la Nocturna a las 22:15. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0004 | 11 | 7571 |
| 02 | 0880 | 12 | 0611 |
| 03 | 6279 | 13 | 7931 |
| 04 | 1857 | 14 | 4931 |
| 05 | 0607 | 15 | 8255 |
| 06 | 3753 | 16 | 3081 |
| 07 | 0099 | 17 | 2936 |
| 08 | 7532 | 18 | 9612 |
| 09 | 6364 | 19 | 1781 |
| 10 | 9256 | 20 | 7121 |
| MATUTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7925 | 11 | 3484 |
| 02 | 0357 | 12 | 2462 |
| 03 | 2317 | 13 | 1603 |
| 04 | 3858 | 14 | 2832 |
| 05 | 7610 | 15 | 9953 |
| 06 | 2571 | 16 | 3486 |
| 07 | 5443 | 17 | 7465 |
| 08 | 8991 | 18 | 5744 |
| 09 | 2876 | 19 | 3278 |
| 10 | 1765 | 20 | 1512 |
| LA PREVIA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6787 | 11 | 8298 |
| 02 | 1000 | 12 | 2467 |
| 03 | 4945 | 13 | 5960 |
| 04 | 1085 | 14 | 6504 |
| 05 | 1448 | 15 | 1491 |
| 06 | 1099 | 16 | 8881 |
| 07 | 1467 | 17 | 6371 |
| 08 | 8971 | 18 | 8305 |
| 09 | 1265 | 19 | 7325 |
| 10 | 5091 | 20 | 0075 |
| DE LA TARDE viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2748 | 11 | 1293 |
| 02 | 7949 | 12 | 5048 |
| 03 | 9286 | 13 | 4603 |
| 04 | 1622 | 14 | 3890 |
| 05 | 2904 | 15 | 6246 |
| 06 | 0461 | 16 | 9889 |
| 07 | 7574 | 17 | 9511 |
| 08 | 5992 | 18 | 4463 |
| 09 | 5351 | 19 | 4413 |
| 10 | 0006 | 20 | 1950 |
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4983 | 11 | 0082 |
| 02 | 1913 | 12 | 1988 |
| 03 | 8465 | 13 | 1018 |
| 04 | 9116 | 14 | 3931 |
| 05 | 4812 | 15 | 7437 |
| 06 | 5750 | 16 | 9939 |
| 07 | 4146 | 17 | 8106 |
| 08 | 5675 | 18 | 8668 |
| 09 | 5039 | 19 | 8119 |
| 10 | 3843 | 20 | 8455 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1703 | 11 | 2193 |
| 02 | 7190 | 12 | 2930 |
| 03 | 5732 | 13 | 5038 |
| 04 | 1114 | 14 | 6074 |
| 05 | 0804 | 15 | 9805 |
| 06 | 5108 | 16 | 7562 |
| 07 | 0942 | 17 | 5801 |
| 08 | 6292 | 18 | 2541 |
| 09 | 6751 | 19 | 8005 |
| 10 | 3985 | 20 | 5536 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2097 | 11 | 8050 |
| 02 | 8989 | 12 | 2833 |
| 03 | 7982 | 13 | 3748 |
| 04 | 0537 | 14 | 4242 |
| 05 | 9733 | 15 | 5801 |
| 06 | 0303 | 16 | 6075 |
| 07 | 5521 | 17 | 6148 |
| 08 | 6086 | 18 | 6158 |
| 09 | 9341 | 19 | 1365 |
| 10 | 0522 | 20 | 0795 |
| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0204 | 11 | 0701 |
| 02 | 4976 | 12 | 3096 |
| 03 | 3882 | 13 | 0840 |
| 04 | 6741 | 14 | 6592 |
| 05 | 6173 | 15 | 8486 |
| 06 | 6003 | 16 | 1157 |
| 07 | 2534 | 17 | 1151 |
| 08 | 3588 | 18 | 8773 |
| 09 | 4827 | 19 | 7025 |
| 10 | 9350 | 20 | 8496 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com