En la Quiniela santiagueña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Matutina a las 12:00, la Vespertina a las 15:00, la Tardecita a las 19:45 y la Nocturna a las 22:15. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9174 | 11 | 5561 |
| 02 | 4363 | 12 | 2372 |
| 03 | 7829 | 13 | 3592 |
| 04 | 9873 | 14 | 3047 |
| 05 | 3134 | 15 | 9746 |
| 06 | 5841 | 16 | 8109 |
| 07 | 7360 | 17 | 6706 |
| 08 | 1662 | 18 | 1476 |
| 09 | 2138 | 19 | 7308 |
| 10 | 5268 | 20 | 2625 |
| NOCTURNA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4659 | 11 | 4000 |
| 02 | 5227 | 12 | 1531 |
| 03 | 7398 | 13 | 0570 |
| 04 | 0382 | 14 | 8833 |
| 05 | 8089 | 15 | 0241 |
| 06 | 3339 | 16 | 3874 |
| 07 | 3226 | 17 | 5899 |
| 08 | 4993 | 18 | 0148 |
| 09 | 4426 | 19 | 8010 |
| 10 | 6489 | 20 | 7607 |
| VESPERTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4124 | 11 | 2840 |
| 02 | 2112 | 12 | 0035 |
| 03 | 7093 | 13 | 5062 |
| 04 | 3727 | 14 | 7068 |
| 05 | 9547 | 15 | 9260 |
| 06 | 3949 | 16 | 5352 |
| 07 | 2402 | 17 | 6851 |
| 08 | 7931 | 18 | 9776 |
| 09 | 0004 | 19 | 0802 |
| 10 | 2504 | 20 | 3534 |
| MATUTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2660 | 11 | 0452 |
| 02 | 0739 | 12 | 9592 |
| 03 | 0098 | 13 | 5354 |
| 04 | 3736 | 14 | 9493 |
| 05 | 7074 | 15 | 5588 |
| 06 | 7938 | 16 | 9689 |
| 07 | 8936 | 17 | 7162 |
| 08 | 7147 | 18 | 1554 |
| 09 | 2559 | 19 | 2091 |
| 10 | 0709 | 20 | 7933 |
| LA PREVIA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2346 | 11 | 6714 |
| 02 | 3257 | 12 | 9385 |
| 03 | 8197 | 13 | 5917 |
| 04 | 3584 | 14 | 7253 |
| 05 | 3043 | 15 | 8502 |
| 06 | 8175 | 16 | 7714 |
| 07 | 3876 | 17 | 9645 |
| 08 | 6463 | 18 | 7242 |
| 09 | 2358 | 19 | 5584 |
| 10 | 3876 | 20 | 7480 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com