En la Quiniela santiagueña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Matutina a las 12:00, la Vespertina a las 15:00, la Tardecita a las 19:45 y la Nocturna a las 22:15. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| DE LA TARDE lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3720 | 11 | 6137 |
| 02 | 5737 | 12 | 7777 |
| 03 | 4756 | 13 | 6176 |
| 04 | 6205 | 14 | 5629 |
| 05 | 7102 | 15 | 0687 |
| 06 | 4607 | 16 | 6652 |
| 07 | 8363 | 17 | 3558 |
| 08 | 5648 | 18 | 7555 |
| 09 | 8137 | 19 | 3871 |
| 10 | 4915 | 20 | 0485 |
| NOCTURNA lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7834 | 11 | 1919 |
| 02 | 1890 | 12 | 6814 |
| 03 | 7271 | 13 | 5431 |
| 04 | 4088 | 14 | 2116 |
| 05 | 9277 | 15 | 4406 |
| 06 | 3569 | 16 | 1665 |
| 07 | 1667 | 17 | 3790 |
| 08 | 5642 | 18 | 8309 |
| 09 | 2080 | 19 | 4539 |
| 10 | 5708 | 20 | 3222 |
| VESPERTINA lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7434 | 11 | 3535 |
| 02 | 5168 | 12 | 0125 |
| 03 | 6540 | 13 | 9852 |
| 04 | 3753 | 14 | 9430 |
| 05 | 1856 | 15 | 3390 |
| 06 | 7621 | 16 | 3530 |
| 07 | 3577 | 17 | 9675 |
| 08 | 6259 | 18 | 9653 |
| 09 | 3246 | 19 | 4321 |
| 10 | 6151 | 20 | 5592 |
| MATUTINA lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0981 | 11 | 1701 |
| 02 | 5677 | 12 | 3502 |
| 03 | 5549 | 13 | 2127 |
| 04 | 8576 | 14 | 5267 |
| 05 | 1144 | 15 | 8971 |
| 06 | 3901 | 16 | 7451 |
| 07 | 1222 | 17 | 8918 |
| 08 | 2253 | 18 | 9732 |
| 09 | 1721 | 19 | 0593 |
| 10 | 8515 | 20 | 0094 |
| LA PREVIA lunes 19/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4195 | 11 | 4429 |
| 02 | 1145 | 12 | 6291 |
| 03 | 1718 | 13 | 2839 |
| 04 | 4177 | 14 | 7271 |
| 05 | 8431 | 15 | 1925 |
| 06 | 6426 | 16 | 8690 |
| 07 | 0355 | 17 | 5500 |
| 08 | 8584 | 18 | 5120 |
| 09 | 4791 | 19 | 3673 |
| 10 | 4234 | 20 | 7594 |
Tomobola Santiagueña
SoyTimbero.com