Quiniela Plus, Super Plus y Chance Plus
Sorteo 12684 - 10/2/2026
Quiniela Plus 10/2/2026 |
| 01 | 02 | 11 | 58 |
| 02 | 08 | 12 | 66 |
| 03 | 19 | 13 | 67 |
| 04 | 26 | 14 | 74 |
| 05 | 28 | 15 | 76 |
| 06 | 41 | 16 | 77 |
| 07 | 48 | 17 | 80 |
| 08 | 53 | 18 | 82 |
| 09 | 54 | 19 | 85 |
| 10 | 55 | 20 | 97 |
Quiniela Super Plus 10/2/2026 |
| 01 | 00 | 11 | 62 |
| 02 | 02 | 12 | 63 |
| 03 | 03 | 13 | 71 |
| 04 | 11 | 14 | 79 |
| 05 | 15 | 15 | 82 |
| 06 | 16 | 16 | 83 |
| 07 | 17 | 17 | 84 |
| 08 | 36 | 18 | 94 |
| 09 | 42 | 19 | 96 |
| 10 | 44 | 20 | 98 |
Quiniela Chance Plus 10/2/2026 |
| 01 | 17 | 11 | 40 |
| 02 | 18 | 12 | 45 |
| 03 | 22 | 13 | 46 |
| 04 | 24 | 14 | 54 |
| 05 | 26 | 15 | 65 |
| 06 | 28 | 16 | 66 |
| 07 | 30 | 17 | 67 |
| 08 | 31 | 18 | 75 |
| 09 | 37 | 19 | 87 |
| 10 | 39 | 20 | 95 |
SoyTimbero.comResultados de todas las quinielas Argentinas.