En la Quiniela santacruceña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:30, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Podés consultar los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
NOCTURNA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2820 | 11 | 1295 |
02 | 3608 | 12 | 2872 |
03 | 2988 | 13 | 3224 |
04 | 2293 | 14 | 9507 |
05 | 4543 | 15 | 8848 |
06 | 5777 | 16 | 5536 |
07 | 3043 | 17 | 4419 |
08 | 3679 | 18 | 4153 |
09 | 5569 | 19 | 9786 |
10 | 1273 | 20 | 8761 |
VESPERTINA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 0529 | 11 | 6204 |
02 | 1579 | 12 | 4698 |
03 | 7347 | 13 | 1320 |
04 | 2192 | 14 | 9909 |
05 | 0665 | 15 | 9037 |
06 | 5894 | 16 | 3516 |
07 | 2092 | 17 | 5103 |
08 | 6378 | 18 | 2883 |
09 | 8380 | 19 | 1445 |
10 | 0593 | 20 | 6428 |
MATUTINA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5791 | 11 | 8592 |
02 | 7233 | 12 | 5513 |
03 | 9645 | 13 | 1329 |
04 | 3640 | 14 | 0161 |
05 | 7279 | 15 | 2796 |
06 | 6524 | 16 | 9530 |
07 | 9715 | 17 | 1006 |
08 | 1921 | 18 | 4387 |
09 | 2742 | 19 | 4553 |
10 | 9809 | 20 | 3484 |
PRIMERA martes 22/4/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4079 | 11 | 8299 |
02 | 8677 | 12 | 2737 |
03 | 8013 | 13 | 6161 |
04 | 5837 | 14 | 4573 |
05 | 9776 | 15 | 0445 |
06 | 5317 | 16 | 8470 |
07 | 2885 | 17 | 2833 |
08 | 7541 | 18 | 6617 |
09 | 9154 | 19 | 6197 |
10 | 9305 | 20 | 8120 |
Quiniela Santa Cruz