En la Quiniela santacruceña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:30, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Podés consultar los resultados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3045 | 11 | 2845 |
| 02 | 3341 | 12 | 6773 |
| 03 | 2080 | 13 | 4653 |
| 04 | 2661 | 14 | 9026 |
| 05 | 8035 | 15 | 6843 |
| 06 | 4729 | 16 | 3173 |
| 07 | 9500 | 17 | 2373 |
| 08 | 7503 | 18 | 4065 |
| 09 | 3889 | 19 | 9073 |
| 10 | 8076 | 20 | 4694 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0339 | 11 | 2972 |
| 02 | 1016 | 12 | 8535 |
| 03 | 6250 | 13 | 5730 |
| 04 | 4979 | 14 | 7452 |
| 05 | 7451 | 15 | 0272 |
| 06 | 7806 | 16 | 6887 |
| 07 | 8524 | 17 | 3767 |
| 08 | 8420 | 18 | 6560 |
| 09 | 7573 | 19 | 7805 |
| 10 | 3911 | 20 | 1114 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2921 | 11 | 0471 |
| 02 | 4404 | 12 | 7644 |
| 03 | 7843 | 13 | 7474 |
| 04 | 9569 | 14 | 1699 |
| 05 | 0317 | 15 | 8052 |
| 06 | 4196 | 16 | 9391 |
| 07 | 3694 | 17 | 0633 |
| 08 | 8477 | 18 | 4283 |
| 09 | 1530 | 19 | 1602 |
| 10 | 0485 | 20 | 8845 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1976 | 11 | 8786 |
| 02 | 6666 | 12 | 8642 |
| 03 | 8857 | 13 | 8730 |
| 04 | 5046 | 14 | 0250 |
| 05 | 2761 | 15 | 9970 |
| 06 | 7623 | 16 | 2992 |
| 07 | 2603 | 17 | 1344 |
| 08 | 6821 | 18 | 4424 |
| 09 | 9091 | 19 | 0502 |
| 10 | 7978 | 20 | 8157 |
Quiniela Santa Cruz
SoyTimbero.com