En la Quiniela sanjuanina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Vespertina a las 14:30, la de la Tarde a las 15:00 y la Nocturna a las 21:00. Consultá en esta página los resultados actualizados de cada sorteo.
| DE LA TARDE viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0015 | 11 | 0660 |
| 02 | 0759 | 12 | 2807 |
| 03 | 7051 | 13 | 6628 |
| 04 | 4799 | 14 | 0690 |
| 05 | 7078 | 15 | 9870 |
| 06 | 1764 | 16 | 7435 |
| 07 | 7830 | 17 | 9800 |
| 08 | 2907 | 18 | 5858 |
| 09 | 8367 | 19 | 9569 |
| 10 | 7757 | 20 | 0524 |
| VESPERTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5251 | 11 | 0638 |
| 02 | 6546 | 12 | 6592 |
| 03 | 5295 | 13 | 4899 |
| 04 | 8839 | 14 | 7318 |
| 05 | 1481 | 15 | 2073 |
| 06 | 3093 | 16 | 4600 |
| 07 | 1095 | 17 | 1363 |
| 08 | 5536 | 18 | 3947 |
| 09 | 7267 | 19 | 5010 |
| 10 | 0187 | 20 | 6775 |
| NOCTURNA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5644 | 11 | 4156 |
| 02 | 6830 | 12 | 7390 |
| 03 | 7633 | 13 | 2231 |
| 04 | 4262 | 14 | 8325 |
| 05 | 1583 | 15 | 4001 |
| 06 | 0434 | 16 | 4352 |
| 07 | 5273 | 17 | 6819 |
| 08 | 4945 | 18 | 9499 |
| 09 | 1765 | 19 | 9371 |
| 10 | 7034 | 20 | 5713 |
| DE LA TARDE jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6967 | 11 | 7235 |
| 02 | 3100 | 12 | 2080 |
| 03 | 2823 | 13 | 7537 |
| 04 | 7610 | 14 | 1215 |
| 05 | 9970 | 15 | 7454 |
| 06 | 8184 | 16 | 5839 |
| 07 | 1603 | 17 | 2471 |
| 08 | 5637 | 18 | 0205 |
| 09 | 4837 | 19 | 6815 |
| 10 | 3591 | 20 | 5267 |
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1405 | 11 | 5328 |
| 02 | 1460 | 12 | 7052 |
| 03 | 7032 | 13 | 4945 |
| 04 | 3990 | 14 | 9595 |
| 05 | 9273 | 15 | 4038 |
| 06 | 7502 | 16 | 7478 |
| 07 | 8808 | 17 | 1578 |
| 08 | 7846 | 18 | 1595 |
| 09 | 8041 | 19 | 2470 |
| 10 | 5567 | 20 | 8513 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com