En la Quiniela sanjuanina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Vespertina a las 14:30, la de la Tarde a las 15:00 y la Nocturna a las 21:00. Consultá en esta página los resultados actualizados de cada sorteo.
| DE LA TARDE jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6889 | 11 | 2835 |
| 02 | 4268 | 12 | 7580 |
| 03 | 4444 | 13 | 0844 |
| 04 | 5022 | 14 | 5553 |
| 05 | 5812 | 15 | 7856 |
| 06 | 6733 | 16 | 7107 |
| 07 | 7293 | 17 | 4065 |
| 08 | 3850 | 18 | 6323 |
| 09 | 4012 | 19 | 0620 |
| 10 | 7862 | 20 | 6389 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1652 | 11 | 4461 |
| 02 | 2071 | 12 | 9104 |
| 03 | 2406 | 13 | 7277 |
| 04 | 3747 | 14 | 3549 |
| 05 | 6766 | 15 | 5403 |
| 06 | 3668 | 16 | 1728 |
| 07 | 2262 | 17 | 3768 |
| 08 | 1531 | 18 | 3370 |
| 09 | 7062 | 19 | 6307 |
| 10 | 3883 | 20 | 2504 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5057 | 11 | 1785 |
| 02 | 8623 | 12 | 5226 |
| 03 | 4429 | 13 | 5371 |
| 04 | 7324 | 14 | 4808 |
| 05 | 0392 | 15 | 8092 |
| 06 | 7457 | 16 | 9730 |
| 07 | 6129 | 17 | 1199 |
| 08 | 1242 | 18 | 5280 |
| 09 | 4399 | 19 | 6135 |
| 10 | 9028 | 20 | 3048 |
| DE LA TARDE miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4700 | 11 | 4977 |
| 02 | 8940 | 12 | 5630 |
| 03 | 4704 | 13 | 1078 |
| 04 | 8858 | 14 | 8375 |
| 05 | 1289 | 15 | 8708 |
| 06 | 8851 | 16 | 0413 |
| 07 | 6526 | 17 | 1601 |
| 08 | 8233 | 18 | 2704 |
| 09 | 6414 | 19 | 8259 |
| 10 | 4278 | 20 | 3458 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9552 | 11 | 6748 |
| 02 | 1974 | 12 | 7899 |
| 03 | 0878 | 13 | 5480 |
| 04 | 4492 | 14 | 1473 |
| 05 | 5203 | 15 | 5039 |
| 06 | 3702 | 16 | 7368 |
| 07 | 7573 | 17 | 8421 |
| 08 | 8256 | 18 | 1960 |
| 09 | 6688 | 19 | 8994 |
| 10 | 7364 | 20 | 6046 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com