En la Quiniela sanjuanina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Vespertina a las 14:30, la de la Tarde a las 15:00 y la Nocturna a las 21:00. Consultá en esta página los resultados actualizados de cada sorteo.
| DE LA TARDE jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9071 | 11 | 3890 |
| 02 | 4515 | 12 | 8108 |
| 03 | 1476 | 13 | 5416 |
| 04 | 4384 | 14 | 4514 |
| 05 | 0889 | 15 | 0779 |
| 06 | 7342 | 16 | 2125 |
| 07 | 9547 | 17 | 2884 |
| 08 | 1793 | 18 | 5131 |
| 09 | 9336 | 19 | 4792 |
| 10 | 0088 | 20 | 9222 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6121 | 11 | 9254 |
| 02 | 1193 | 12 | 6490 |
| 03 | 9840 | 13 | 1120 |
| 04 | 9008 | 14 | 2311 |
| 05 | 6423 | 15 | 9029 |
| 06 | 1908 | 16 | 4708 |
| 07 | 4740 | 17 | 0627 |
| 08 | 9979 | 18 | 5434 |
| 09 | 1414 | 19 | 2266 |
| 10 | 1473 | 20 | 9866 |
| NOCTURNA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7837 | 11 | 1698 |
| 02 | 9907 | 12 | 2093 |
| 03 | 2783 | 13 | 2607 |
| 04 | 6261 | 14 | 0470 |
| 05 | 1845 | 15 | 2122 |
| 06 | 1489 | 16 | 2467 |
| 07 | 4721 | 17 | 4536 |
| 08 | 1748 | 18 | 8812 |
| 09 | 6995 | 19 | 9732 |
| 10 | 6758 | 20 | 9095 |
| DE LA TARDE miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9462 | 11 | 1868 |
| 02 | 9022 | 12 | 8930 |
| 03 | 7873 | 13 | 8996 |
| 04 | 7875 | 14 | 0516 |
| 05 | 0006 | 15 | 5712 |
| 06 | 8904 | 16 | 3973 |
| 07 | 9127 | 17 | 8259 |
| 08 | 0684 | 18 | 4048 |
| 09 | 7647 | 19 | 1025 |
| 10 | 0056 | 20 | 5867 |
| VESPERTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2457 | 11 | 0847 |
| 02 | 4363 | 12 | 9571 |
| 03 | 5488 | 13 | 0311 |
| 04 | 5087 | 14 | 9932 |
| 05 | 7145 | 15 | 5667 |
| 06 | 3599 | 16 | 8831 |
| 07 | 5927 | 17 | 2201 |
| 08 | 4772 | 18 | 9008 |
| 09 | 2535 | 19 | 8701 |
| 10 | 6395 | 20 | 6556 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com