En la Quiniela sanjuanina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Vespertina a las 14:30, la de la Tarde a las 15:00 y la Nocturna a las 21:00. Consultá en esta página los resultados actualizados de cada sorteo.
| NOCTURNA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6832 | 11 | 5581 |
| 02 | 0288 | 12 | 6155 |
| 03 | 7939 | 13 | 8847 |
| 04 | 8837 | 14 | 2805 |
| 05 | 1075 | 15 | 1115 |
| 06 | 1663 | 16 | 0066 |
| 07 | 1472 | 17 | 6168 |
| 08 | 7286 | 18 | 5368 |
| 09 | 6260 | 19 | 3880 |
| 10 | 1539 | 20 | 3071 |
| DE LA TARDE jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5613 | 11 | 8603 |
| 02 | 1178 | 12 | 7532 |
| 03 | 3512 | 13 | 3483 |
| 04 | 2369 | 14 | 7116 |
| 05 | 9740 | 15 | 0416 |
| 06 | 4523 | 16 | 0461 |
| 07 | 3529 | 17 | 0413 |
| 08 | 1642 | 18 | 8889 |
| 09 | 7418 | 19 | 5171 |
| 10 | 3278 | 20 | 6303 |
| VESPERTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1706 | 11 | 3396 |
| 02 | 5978 | 12 | 8670 |
| 03 | 8665 | 13 | 3365 |
| 04 | 3878 | 14 | 7260 |
| 05 | 0859 | 15 | 5435 |
| 06 | 7828 | 16 | 1041 |
| 07 | 9890 | 17 | 7975 |
| 08 | 1879 | 18 | 6111 |
| 09 | 2997 | 19 | 0835 |
| 10 | 0363 | 20 | 3134 |
| NOCTURNA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4073 | 11 | 5486 |
| 02 | 0582 | 12 | 5770 |
| 03 | 5630 | 13 | 0027 |
| 04 | 8846 | 14 | 5569 |
| 05 | 0661 | 15 | 0300 |
| 06 | 0602 | 16 | 5898 |
| 07 | 0914 | 17 | 5683 |
| 08 | 8217 | 18 | 3613 |
| 09 | 2476 | 19 | 9927 |
| 10 | 4082 | 20 | 7543 |
| DE LA TARDE miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4441 | 11 | 8070 |
| 02 | 5480 | 12 | 1742 |
| 03 | 4022 | 13 | 5772 |
| 04 | 3318 | 14 | 3550 |
| 05 | 6257 | 15 | 4612 |
| 06 | 1181 | 16 | 8606 |
| 07 | 1753 | 17 | 8397 |
| 08 | 6437 | 18 | 4586 |
| 09 | 9875 | 19 | 9276 |
| 10 | 2412 | 20 | 6111 |
| VESPERTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7805 | 11 | 4725 |
| 02 | 5903 | 12 | 6495 |
| 03 | 9597 | 13 | 7743 |
| 04 | 7895 | 14 | 4664 |
| 05 | 4030 | 15 | 9162 |
| 06 | 8656 | 16 | 2998 |
| 07 | 1840 | 17 | 4103 |
| 08 | 4585 | 18 | 7314 |
| 09 | 5774 | 19 | 1350 |
| 10 | 3726 | 20 | 6667 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com