En la Quiniela sanjuanina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Vespertina a las 14:30, la de la Tarde a las 15:00 y la Nocturna a las 21:00. Consultá en esta página los resultados actualizados de cada sorteo.
| DE LA TARDE jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1782 | 11 | 8646 |
| 02 | 8930 | 12 | 7743 |
| 03 | 7761 | 13 | 9218 |
| 04 | 9714 | 14 | 2053 |
| 05 | 4579 | 15 | 6338 |
| 06 | 3994 | 16 | 5742 |
| 07 | 5549 | 17 | 1073 |
| 08 | 9858 | 18 | 3443 |
| 09 | 3784 | 19 | 4235 |
| 10 | 4923 | 20 | 4720 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7765 | 11 | 9243 |
| 02 | 2797 | 12 | 5293 |
| 03 | 1579 | 13 | 8129 |
| 04 | 2353 | 14 | 4438 |
| 05 | 8572 | 15 | 4835 |
| 06 | 8956 | 16 | 3923 |
| 07 | 4794 | 17 | 0649 |
| 08 | 9521 | 18 | 6028 |
| 09 | 0856 | 19 | 8919 |
| 10 | 5209 | 20 | 7286 |
| NOCTURNA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0815 | 11 | 4280 |
| 02 | 2798 | 12 | 2112 |
| 03 | 4714 | 13 | 0110 |
| 04 | 7313 | 14 | 6889 |
| 05 | 5416 | 15 | 9871 |
| 06 | 1903 | 16 | 1293 |
| 07 | 7194 | 17 | 0506 |
| 08 | 7597 | 18 | 1708 |
| 09 | 3372 | 19 | 9902 |
| 10 | 5099 | 20 | 1542 |
| DE LA TARDE miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0545 | 11 | 9713 |
| 02 | 3705 | 12 | 8977 |
| 03 | 5319 | 13 | 3737 |
| 04 | 9388 | 14 | 1939 |
| 05 | 6796 | 15 | 5391 |
| 06 | 2400 | 16 | 1321 |
| 07 | 4403 | 17 | 3183 |
| 08 | 8325 | 18 | 0328 |
| 09 | 4003 | 19 | 8666 |
| 10 | 6501 | 20 | 6581 |
| VESPERTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5471 | 11 | 7141 |
| 02 | 1197 | 12 | 6061 |
| 03 | 9863 | 13 | 3102 |
| 04 | 0281 | 14 | 1231 |
| 05 | 0727 | 15 | 8718 |
| 06 | 6220 | 16 | 5960 |
| 07 | 3511 | 17 | 4977 |
| 08 | 1793 | 18 | 4661 |
| 09 | 6034 | 19 | 2518 |
| 10 | 6408 | 20 | 6696 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com