En la Quiniela sanjuanina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Vespertina a las 14:30, la de la Tarde a las 15:00 y la Nocturna a las 21:00. Consultá en esta página los resultados actualizados de cada sorteo.
| DE LA TARDE martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2435 | 11 | 9493 |
| 02 | 0757 | 12 | 3109 |
| 03 | 6287 | 13 | 1495 |
| 04 | 4620 | 14 | 7716 |
| 05 | 7468 | 15 | 4283 |
| 06 | 5600 | 16 | 9992 |
| 07 | 0563 | 17 | 6611 |
| 08 | 9496 | 18 | 9066 |
| 09 | 2989 | 19 | 2239 |
| 10 | 2677 | 20 | 1851 |
| VESPERTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7718 | 11 | 4312 |
| 02 | 7030 | 12 | 5440 |
| 03 | 7900 | 13 | 6711 |
| 04 | 5999 | 14 | 4342 |
| 05 | 3937 | 15 | 9519 |
| 06 | 8033 | 16 | 0854 |
| 07 | 4362 | 17 | 0817 |
| 08 | 9253 | 18 | 3885 |
| 09 | 1575 | 19 | 0157 |
| 10 | 7823 | 20 | 9948 |
| NOCTURNA lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7951 | 11 | 8485 |
| 02 | 4206 | 12 | 8902 |
| 03 | 7437 | 13 | 8059 |
| 04 | 2096 | 14 | 8826 |
| 05 | 7855 | 15 | 7347 |
| 06 | 4688 | 16 | 9958 |
| 07 | 7766 | 17 | 8779 |
| 08 | 5768 | 18 | 4813 |
| 09 | 7492 | 19 | 0570 |
| 10 | 9069 | 20 | 2045 |
| DE LA TARDE lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8068 | 11 | 9157 |
| 02 | 6352 | 12 | 1490 |
| 03 | 4191 | 13 | 1487 |
| 04 | 9226 | 14 | 0523 |
| 05 | 3371 | 15 | 9425 |
| 06 | 5663 | 16 | 3478 |
| 07 | 7926 | 17 | 9141 |
| 08 | 4112 | 18 | 8734 |
| 09 | 3319 | 19 | 8741 |
| 10 | 5081 | 20 | 0177 |
| VESPERTINA lunes 9/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9257 | 11 | 1264 |
| 02 | 4250 | 12 | 7382 |
| 03 | 2316 | 13 | 3611 |
| 04 | 3973 | 14 | 6543 |
| 05 | 5072 | 15 | 0229 |
| 06 | 0491 | 16 | 8627 |
| 07 | 8753 | 17 | 1883 |
| 08 | 8897 | 18 | 9026 |
| 09 | 2280 | 19 | 8947 |
| 10 | 1095 | 20 | 2952 |
Quiniela San Juan
SoyTimbero.com