La Quiniela de la Ciudad, también conocida como Quiniela Nacional, ofrece cinco sorteos diarios en diferentes momentos del día. La Previa se realiza a las 10:15 hs, seguida de la Primera a las 12:00 hs. Posteriormente, la Matutina tiene lugar a las 15:00 hs, luego la Vespertina a las 18:00 hs, y finalmente la Nocturna cierra la jornada a las 21:00 hs.
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8864 | 11 | 4218 |
| 02 | 9985 | 12 | 0738 |
| 03 | 5356 | 13 | 0313 |
| 04 | 1327 | 14 | 6924 |
| 05 | 2814 | 15 | 3382 |
| 06 | 9902 | 16 | 8158 |
| 07 | 9424 | 17 | 6524 |
| 08 | 5227 | 18 | 8553 |
| 09 | 3476 | 19 | 1109 |
| 10 | 0448 | 20 | 9659 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5529 | 11 | 1436 |
| 02 | 5962 | 12 | 3646 |
| 03 | 3654 | 13 | 3453 |
| 04 | 0745 | 14 | 8997 |
| 05 | 4360 | 15 | 3846 |
| 06 | 6729 | 16 | 7670 |
| 07 | 8880 | 17 | 8017 |
| 08 | 5588 | 18 | 1867 |
| 09 | 2455 | 19 | 6375 |
| 10 | 9279 | 20 | 1862 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0904 | 11 | 6717 |
| 02 | 6975 | 12 | 1452 |
| 03 | 3748 | 13 | 6555 |
| 04 | 0147 | 14 | 2568 |
| 05 | 3211 | 15 | 3900 |
| 06 | 6002 | 16 | 8974 |
| 07 | 5708 | 17 | 6287 |
| 08 | 5886 | 18 | 9553 |
| 09 | 4951 | 19 | 1248 |
| 10 | 4916 | 20 | 3748 |
| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5515 | 11 | 1823 |
| 02 | 4074 | 12 | 7841 |
| 03 | 2891 | 13 | 9409 |
| 04 | 8001 | 14 | 8184 |
| 05 | 0848 | 15 | 4296 |
| 06 | 2206 | 16 | 9167 |
| 07 | 5483 | 17 | 4330 |
| 08 | 8215 | 18 | 3697 |
| 09 | 5836 | 19 | 3785 |
| 10 | 5219 | 20 | 4095 |
| NOCTURNA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9331 | 11 | 8948 |
| 02 | 0127 | 12 | 1756 |
| 03 | 2318 | 13 | 2673 |
| 04 | 2926 | 14 | 3672 |
| 05 | 1232 | 15 | 8217 |
| 06 | 0379 | 16 | 9737 |
| 07 | 4232 | 17 | 0014 |
| 08 | 0857 | 18 | 0960 |
| 09 | 5801 | 19 | 0785 |
| 10 | 1166 | 20 | 9440 |
| VESPERTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5832 | 11 | 4091 |
| 02 | 0058 | 12 | 0419 |
| 03 | 2102 | 13 | 1542 |
| 04 | 6192 | 14 | 8562 |
| 05 | 6119 | 15 | 2174 |
| 06 | 7421 | 16 | 8905 |
| 07 | 9610 | 17 | 1123 |
| 08 | 3185 | 18 | 3853 |
| 09 | 8827 | 19 | 9231 |
| 10 | 2383 | 20 | 7041 |
| MATUTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1133 | 11 | 7753 |
| 02 | 3372 | 12 | 9503 |
| 03 | 9289 | 13 | 7503 |
| 04 | 1654 | 14 | 2282 |
| 05 | 6636 | 15 | 6512 |
| 06 | 5802 | 16 | 1196 |
| 07 | 4254 | 17 | 7063 |
| 08 | 2086 | 18 | 2144 |
| 09 | 1165 | 19 | 4312 |
| 10 | 0012 | 20 | 6377 |
| PRIMERA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3645 | 11 | 8044 |
| 02 | 4843 | 12 | 6359 |
| 03 | 9534 | 13 | 3585 |
| 04 | 1131 | 14 | 6177 |
| 05 | 4917 | 15 | 3879 |
| 06 | 5086 | 16 | 8578 |
| 07 | 9051 | 17 | 4058 |
| 08 | 6033 | 18 | 6834 |
| 09 | 1637 | 19 | 1150 |
| 10 | 8971 | 20 | 0572 |
| LA PREVIA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0633 | 11 | 3684 |
| 02 | 4585 | 12 | 8324 |
| 03 | 7473 | 13 | 5661 |
| 04 | 7735 | 14 | 2484 |
| 05 | 4539 | 15 | 9709 |
| 06 | 2240 | 16 | 7260 |
| 07 | 9626 | 17 | 6129 |
| 08 | 7205 | 18 | 1522 |
| 09 | 0448 | 19 | 9913 |
| 10 | 3827 | 20 | 8025 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com