La Quiniela de la Ciudad, también conocida como Quiniela Nacional, ofrece cinco sorteos diarios en diferentes momentos del día. La Previa se realiza a las 10:15 hs, seguida de la Primera a las 12:00 hs. Posteriormente, la Matutina tiene lugar a las 15:00 hs, luego la Vespertina a las 18:00 hs, y finalmente la Nocturna cierra la jornada a las 21:00 hs.
VESPERTINA viernes 15/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2278 | 11 | 5608 |
02 | 4731 | 12 | 3255 |
03 | 0993 | 13 | 5821 |
04 | 7037 | 14 | 0705 |
05 | 0798 | 15 | 9882 |
06 | 4869 | 16 | 6951 |
07 | 0071 | 17 | 3994 |
08 | 1698 | 18 | 1697 |
09 | 6382 | 19 | 7896 |
10 | 5646 | 20 | 2541 |
MATUTINA viernes 15/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5235 | 11 | 3829 |
02 | 4351 | 12 | 4519 |
03 | 0258 | 13 | 8419 |
04 | 8214 | 14 | 3180 |
05 | 5010 | 15 | 7421 |
06 | 0429 | 16 | 7876 |
07 | 3450 | 17 | 8803 |
08 | 5514 | 18 | 0798 |
09 | 8857 | 19 | 2239 |
10 | 6601 | 20 | 7589 |
PRIMERA viernes 15/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8479 | 11 | 8451 |
02 | 2757 | 12 | 6093 |
03 | 4888 | 13 | 8257 |
04 | 8038 | 14 | 6811 |
05 | 6529 | 15 | 8946 |
06 | 6397 | 16 | 6074 |
07 | 5587 | 17 | 0698 |
08 | 7001 | 18 | 2106 |
09 | 1739 | 19 | 5942 |
10 | 1562 | 20 | 8877 |
LA PREVIA viernes 15/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8755 | 11 | 0095 |
02 | 8301 | 12 | 8016 |
03 | 9644 | 13 | 7275 |
04 | 3606 | 14 | 7757 |
05 | 3048 | 15 | 9166 |
06 | 6635 | 16 | 8406 |
07 | 4706 | 17 | 1395 |
08 | 6268 | 18 | 1596 |
09 | 8079 | 19 | 1565 |
10 | 5711 | 20 | 2821 |
NOCTURNA jueves 14/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7055 | 11 | 4506 |
02 | 6845 | 12 | 8638 |
03 | 4494 | 13 | 2632 |
04 | 9656 | 14 | 5867 |
05 | 1292 | 15 | 3293 |
06 | 8685 | 16 | 4688 |
07 | 3480 | 17 | 0954 |
08 | 1878 | 18 | 0889 |
09 | 7228 | 19 | 3829 |
10 | 9353 | 20 | 1865 |
VESPERTINA jueves 14/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5518 | 11 | 3079 |
02 | 8988 | 12 | 3954 |
03 | 0955 | 13 | 4875 |
04 | 4061 | 14 | 2021 |
05 | 7511 | 15 | 5701 |
06 | 2273 | 16 | 5420 |
07 | 8608 | 17 | 4417 |
08 | 8142 | 18 | 3409 |
09 | 1994 | 19 | 2634 |
10 | 8021 | 20 | 6226 |
MATUTINA jueves 14/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5746 | 11 | 9560 |
02 | 0740 | 12 | 7735 |
03 | 0746 | 13 | 9937 |
04 | 2086 | 14 | 7807 |
05 | 8914 | 15 | 1195 |
06 | 8200 | 16 | 0061 |
07 | 9727 | 17 | 3481 |
08 | 3184 | 18 | 7738 |
09 | 5646 | 19 | 8191 |
10 | 0942 | 20 | 0027 |
PRIMERA jueves 14/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9740 | 11 | 1445 |
02 | 6343 | 12 | 5050 |
03 | 7886 | 13 | 6062 |
04 | 2322 | 14 | 7367 |
05 | 3545 | 15 | 6247 |
06 | 1682 | 16 | 5467 |
07 | 3309 | 17 | 6445 |
08 | 8459 | 18 | 2332 |
09 | 6441 | 19 | 3886 |
10 | 5536 | 20 | 2004 |
LA PREVIA jueves 14/8/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8133 | 11 | 0442 |
02 | 1462 | 12 | 1773 |
03 | 0586 | 13 | 7395 |
04 | 7696 | 14 | 4000 |
05 | 7369 | 15 | 9752 |
06 | 1096 | 16 | 2443 |
07 | 7190 | 17 | 2404 |
08 | 2313 | 18 | 3485 |
09 | 3876 | 19 | 3402 |
10 | 0506 | 20 | 4807 |
Más información sobre la quiniela de CABA