En la Quiniela mendocina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0962 | 11 | 4238 |
| 02 | 1559 | 12 | 3415 |
| 03 | 5655 | 13 | 2533 |
| 04 | 9660 | 14 | 7499 |
| 05 | 5082 | 15 | 6066 |
| 06 | 5872 | 16 | 4029 |
| 07 | 7813 | 17 | 4408 |
| 08 | 7721 | 18 | 1480 |
| 09 | 8426 | 19 | 0379 |
| 10 | 7068 | 20 | 6111 |
| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2449 | 11 | 6925 |
| 02 | 5239 | 12 | 3309 |
| 03 | 3592 | 13 | 4705 |
| 04 | 1270 | 14 | 4078 |
| 05 | 6103 | 15 | 0638 |
| 06 | 5195 | 16 | 6264 |
| 07 | 2434 | 17 | 3850 |
| 08 | 2646 | 18 | 8983 |
| 09 | 8614 | 19 | 9336 |
| 10 | 2272 | 20 | 8439 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4842 | 11 | 3196 |
| 02 | 7300 | 12 | 7447 |
| 03 | 3141 | 13 | 8411 |
| 04 | 0472 | 14 | 6460 |
| 05 | 7450 | 15 | 9067 |
| 06 | 1145 | 16 | 7670 |
| 07 | 5798 | 17 | 9474 |
| 08 | 1892 | 18 | 0234 |
| 09 | 1204 | 19 | 0854 |
| 10 | 2479 | 20 | 7921 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6431 | 11 | 0565 |
| 02 | 4345 | 12 | 9619 |
| 03 | 2149 | 13 | 3550 |
| 04 | 2006 | 14 | 3594 |
| 05 | 6367 | 15 | 3943 |
| 06 | 4769 | 16 | 3586 |
| 07 | 7038 | 17 | 8114 |
| 08 | 1866 | 18 | 4861 |
| 09 | 8180 | 19 | 3466 |
| 10 | 0559 | 20 | 0850 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4992 | 11 | 9441 |
| 02 | 1943 | 12 | 0295 |
| 03 | 0025 | 13 | 1449 |
| 04 | 3038 | 14 | 2036 |
| 05 | 2819 | 15 | 3871 |
| 06 | 2165 | 16 | 0876 |
| 07 | 2594 | 17 | 0435 |
| 08 | 9901 | 18 | 6579 |
| 09 | 7410 | 19 | 8473 |
| 10 | 4528 | 20 | 1176 |
| PRIMERA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4769 | 11 | 2521 |
| 02 | 2007 | 12 | 1999 |
| 03 | 7033 | 13 | 8489 |
| 04 | 4314 | 14 | 6850 |
| 05 | 9517 | 15 | 2911 |
| 06 | 2081 | 16 | 9786 |
| 07 | 9930 | 17 | 8250 |
| 08 | 2510 | 18 | 8501 |
| 09 | 3515 | 19 | 3903 |
| 10 | 4375 | 20 | 9634 |
| LA PREVIA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8136 | 11 | 3393 |
| 02 | 3979 | 12 | 6848 |
| 03 | 7354 | 13 | 2013 |
| 04 | 8325 | 14 | 0241 |
| 05 | 1580 | 15 | 4062 |
| 06 | 1281 | 16 | 4610 |
| 07 | 9802 | 17 | 7890 |
| 08 | 4631 | 18 | 5071 |
| 09 | 4843 | 19 | 7675 |
| 10 | 2955 | 20 | 1139 |
SoyTimbero.com