En la Quiniela mendocina, los sorteos diarios se realizan en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6974 | 11 | 1421 |
| 02 | 6618 | 12 | 6840 |
| 03 | 0309 | 13 | 6737 |
| 04 | 6258 | 14 | 0029 |
| 05 | 1888 | 15 | 3512 |
| 06 | 6427 | 16 | 9938 |
| 07 | 3983 | 17 | 4314 |
| 08 | 7862 | 18 | 5370 |
| 09 | 3053 | 19 | 8130 |
| 10 | 7295 | 20 | 9927 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7038 | 11 | 5670 |
| 02 | 8606 | 12 | 7690 |
| 03 | 1361 | 13 | 8505 |
| 04 | 0500 | 14 | 2723 |
| 05 | 8030 | 15 | 7625 |
| 06 | 1505 | 16 | 8510 |
| 07 | 2102 | 17 | 6278 |
| 08 | 5939 | 18 | 4272 |
| 09 | 9614 | 19 | 9605 |
| 10 | 8463 | 20 | 6643 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0888 | 11 | 1711 |
| 02 | 7555 | 12 | 4552 |
| 03 | 0516 | 13 | 4218 |
| 04 | 5178 | 14 | 4008 |
| 05 | 4646 | 15 | 5964 |
| 06 | 0108 | 16 | 7003 |
| 07 | 3043 | 17 | 1596 |
| 08 | 7693 | 18 | 7233 |
| 09 | 4568 | 19 | 5900 |
| 10 | 2278 | 20 | 7600 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6608 | 11 | 0869 |
| 02 | 1774 | 12 | 3772 |
| 03 | 2799 | 13 | 5748 |
| 04 | 7054 | 14 | 7503 |
| 05 | 5153 | 15 | 4015 |
| 06 | 3394 | 16 | 8691 |
| 07 | 3479 | 17 | 2752 |
| 08 | 3096 | 18 | 0236 |
| 09 | 7815 | 19 | 2428 |
| 10 | 1212 | 20 | 8908 |
| LA PREVIA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0942 | 11 | 7526 |
| 02 | 0141 | 12 | 8090 |
| 03 | 1457 | 13 | 9401 |
| 04 | 5409 | 14 | 5715 |
| 05 | 9674 | 15 | 5649 |
| 06 | 9023 | 16 | 6280 |
| 07 | 4715 | 17 | 2605 |
| 08 | 0030 | 18 | 0137 |
| 09 | 2402 | 19 | 8492 |
| 10 | 1876 | 20 | 6930 |
SoyTimbero.com