En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| EXTRA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9871 | 11 | 9009 |
| 02 | 9995 | 12 | 9505 |
| 03 | 5428 | 13 | 1076 |
| 04 | 3903 | 14 | 0508 |
| 05 | 5521 | 15 | 7483 |
| 06 | 1291 | 16 | 6096 |
| 07 | 4593 | 17 | 0322 |
| 08 | 8511 | 18 | 1533 |
| 09 | 2546 | 19 | 3869 |
| 10 | 9601 | 20 | 5523 |
| VESPERTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1659 | 11 | 5389 |
| 02 | 2244 | 12 | 0063 |
| 03 | 1225 | 13 | 8031 |
| 04 | 5420 | 14 | 8501 |
| 05 | 7016 | 15 | 0198 |
| 06 | 2645 | 16 | 0070 |
| 07 | 7740 | 17 | 8527 |
| 08 | 4257 | 18 | 7237 |
| 09 | 2267 | 19 | 5729 |
| 10 | 2143 | 20 | 8777 |
| MATUTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8122 | 11 | 7908 |
| 02 | 0364 | 12 | 7972 |
| 03 | 8458 | 13 | 4243 |
| 04 | 7403 | 14 | 5309 |
| 05 | 5998 | 15 | 3908 |
| 06 | 4485 | 16 | 5937 |
| 07 | 3199 | 17 | 2014 |
| 08 | 9675 | 18 | 4831 |
| 09 | 4182 | 19 | 7652 |
| 10 | 0866 | 20 | 9910 |
| REVANCHA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3307 | 11 | 7143 |
| 02 | 9393 | 12 | 0511 |
| 03 | 7356 | 13 | 3560 |
| 04 | 4071 | 14 | 1026 |
| 05 | 7530 | 15 | 6726 |
| 06 | 5223 | 16 | 2624 |
| 07 | 3830 | 17 | 0742 |
| 08 | 2524 | 18 | 6355 |
| 09 | 0580 | 19 | 3766 |
| 10 | 6637 | 20 | 0613 |
| NOCTURNA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1610 | 11 | 8903 |
| 02 | 7642 | 12 | 7296 |
| 03 | 2219 | 13 | 6970 |
| 04 | 0541 | 14 | 4765 |
| 05 | 9475 | 15 | 8851 |
| 06 | 5215 | 16 | 8630 |
| 07 | 0086 | 17 | 8630 |
| 08 | 7385 | 18 | 5782 |
| 09 | 7797 | 19 | 7265 |
| 10 | 3392 | 20 | 8115 |
| EXTRA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0494 | 11 | 5971 |
| 02 | 0620 | 12 | 8849 |
| 03 | 0853 | 13 | 7332 |
| 04 | 5747 | 14 | 8024 |
| 05 | 1063 | 15 | 3954 |
| 06 | 6551 | 16 | 2597 |
| 07 | 8052 | 17 | 3864 |
| 08 | 4010 | 18 | 1215 |
| 09 | 3475 | 19 | 7502 |
| 10 | 9950 | 20 | 8899 |
| VESPERTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4950 | 11 | 5633 |
| 02 | 8700 | 12 | 5433 |
| 03 | 7619 | 13 | 4549 |
| 04 | 7581 | 14 | 8809 |
| 05 | 9437 | 15 | 6334 |
| 06 | 9159 | 16 | 8776 |
| 07 | 1640 | 17 | 8136 |
| 08 | 8052 | 18 | 2618 |
| 09 | 0079 | 19 | 5132 |
| 10 | 2837 | 20 | 1073 |
| MATUTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4628 | 11 | 7267 |
| 02 | 4558 | 12 | 8644 |
| 03 | 9881 | 13 | 0973 |
| 04 | 4067 | 14 | 8652 |
| 05 | 1195 | 15 | 4370 |
| 06 | 1341 | 16 | 1466 |
| 07 | 4475 | 17 | 0606 |
| 08 | 9352 | 18 | 1022 |
| 09 | 3390 | 19 | 3828 |
| 10 | 5245 | 20 | 4379 |
SoyTimbero.com