En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| EXTRA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5157 | 11 | 2201 |
| 02 | 6257 | 12 | 1084 |
| 03 | 5555 | 13 | 5615 |
| 04 | 5765 | 14 | 9545 |
| 05 | 3008 | 15 | 8943 |
| 06 | 3806 | 16 | 9796 |
| 07 | 0325 | 17 | 5754 |
| 08 | 2140 | 18 | 7542 |
| 09 | 0502 | 19 | 4859 |
| 10 | 5633 | 20 | 9938 |
| VESPERTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7003 | 11 | 3083 |
| 02 | 1762 | 12 | 4441 |
| 03 | 4029 | 13 | 1015 |
| 04 | 6373 | 14 | 6553 |
| 05 | 9472 | 15 | 6449 |
| 06 | 6985 | 16 | 5786 |
| 07 | 7488 | 17 | 2429 |
| 08 | 5265 | 18 | 0283 |
| 09 | 1329 | 19 | 2841 |
| 10 | 0957 | 20 | 3822 |
| MATUTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5091 | 11 | 8303 |
| 02 | 1289 | 12 | 4027 |
| 03 | 7119 | 13 | 3105 |
| 04 | 0607 | 14 | 0326 |
| 05 | 2844 | 15 | 8194 |
| 06 | 2091 | 16 | 7949 |
| 07 | 4721 | 17 | 4327 |
| 08 | 6713 | 18 | 4095 |
| 09 | 7722 | 19 | 0532 |
| 10 | 8406 | 20 | 6723 |
| REVANCHA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8056 | 11 | 4537 |
| 02 | 3176 | 12 | 8105 |
| 03 | 9849 | 13 | 2216 |
| 04 | 4392 | 14 | 3037 |
| 05 | 5139 | 15 | 6038 |
| 06 | 8401 | 16 | 3102 |
| 07 | 9011 | 17 | 3027 |
| 08 | 2366 | 18 | 5474 |
| 09 | 6374 | 19 | 7080 |
| 10 | 7735 | 20 | 7530 |
| NOCTURNA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5692 | 11 | 6833 |
| 02 | 5159 | 12 | 9394 |
| 03 | 1765 | 13 | 1650 |
| 04 | 2441 | 14 | 3615 |
| 05 | 9667 | 15 | 9320 |
| 06 | 5429 | 16 | 3174 |
| 07 | 2092 | 17 | 4680 |
| 08 | 2311 | 18 | 0209 |
| 09 | 3784 | 19 | 3601 |
| 10 | 8690 | 20 | 6959 |
| EXTRA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3804 | 11 | 0854 |
| 02 | 3908 | 12 | 2340 |
| 03 | 0390 | 13 | 9192 |
| 04 | 0925 | 14 | 4534 |
| 05 | 7717 | 15 | 9281 |
| 06 | 3440 | 16 | 2079 |
| 07 | 0332 | 17 | 8574 |
| 08 | 1070 | 18 | 1134 |
| 09 | 3424 | 19 | 6914 |
| 10 | 3389 | 20 | 5235 |
| VESPERTINA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7371 | 11 | 3393 |
| 02 | 8267 | 12 | 8296 |
| 03 | 1178 | 13 | 1761 |
| 04 | 1626 | 14 | 4608 |
| 05 | 0177 | 15 | 7625 |
| 06 | 5339 | 16 | 9306 |
| 07 | 0050 | 17 | 3165 |
| 08 | 0171 | 18 | 1079 |
| 09 | 0943 | 19 | 0167 |
| 10 | 9546 | 20 | 5510 |
| MATUTINA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7113 | 11 | 6846 |
| 02 | 1549 | 12 | 1285 |
| 03 | 8683 | 13 | 9028 |
| 04 | 1816 | 14 | 1241 |
| 05 | 7311 | 15 | 5997 |
| 06 | 7859 | 16 | 6194 |
| 07 | 2599 | 17 | 0864 |
| 08 | 6040 | 18 | 1082 |
| 09 | 0145 | 19 | 3479 |
| 10 | 8711 | 20 | 2524 |
SoyTimbero.com