En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| EXTRA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5201 | 11 | 4339 |
| 02 | 5658 | 12 | 5215 |
| 03 | 5929 | 13 | 6903 |
| 04 | 9634 | 14 | 2046 |
| 05 | 4869 | 15 | 2490 |
| 06 | 9045 | 16 | 2810 |
| 07 | 3137 | 17 | 4496 |
| 08 | 1389 | 18 | 5403 |
| 09 | 6730 | 19 | 4837 |
| 10 | 4285 | 20 | 6426 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8409 | 11 | 7654 |
| 02 | 3054 | 12 | 8886 |
| 03 | 1102 | 13 | 9216 |
| 04 | 6487 | 14 | 6201 |
| 05 | 6692 | 15 | 2157 |
| 06 | 8245 | 16 | 7036 |
| 07 | 9421 | 17 | 2365 |
| 08 | 7011 | 18 | 1184 |
| 09 | 7754 | 19 | 4787 |
| 10 | 3015 | 20 | 2687 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7661 | 11 | 4605 |
| 02 | 4653 | 12 | 4795 |
| 03 | 4569 | 13 | 1810 |
| 04 | 7438 | 14 | 0185 |
| 05 | 4503 | 15 | 3525 |
| 06 | 1492 | 16 | 8871 |
| 07 | 3780 | 17 | 7894 |
| 08 | 5833 | 18 | 4211 |
| 09 | 2886 | 19 | 5807 |
| 10 | 2874 | 20 | 3572 |
| REVANCHA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4043 | 11 | 0716 |
| 02 | 5797 | 12 | 2875 |
| 03 | 7835 | 13 | 0026 |
| 04 | 5619 | 14 | 1250 |
| 05 | 3389 | 15 | 0281 |
| 06 | 0892 | 16 | 4838 |
| 07 | 9412 | 17 | 2172 |
| 08 | 6611 | 18 | 7631 |
| 09 | 1738 | 19 | 8258 |
| 10 | 9328 | 20 | 7278 |
| NOCTURNA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5682 | 11 | 7429 |
| 02 | 8961 | 12 | 3211 |
| 03 | 8653 | 13 | 6749 |
| 04 | 6955 | 14 | 5326 |
| 05 | 1133 | 15 | 6801 |
| 06 | 1564 | 16 | 6226 |
| 07 | 6002 | 17 | 0686 |
| 08 | 6394 | 18 | 9266 |
| 09 | 2613 | 19 | 6413 |
| 10 | 6927 | 20 | 9274 |
| EXTRA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0640 | 11 | 3608 |
| 02 | 7512 | 12 | 5229 |
| 03 | 0212 | 13 | 6169 |
| 04 | 9481 | 14 | 0596 |
| 05 | 0910 | 15 | 2937 |
| 06 | 4954 | 16 | 9418 |
| 07 | 9166 | 17 | 6574 |
| 08 | 4870 | 18 | 9563 |
| 09 | 0057 | 19 | 5317 |
| 10 | 3789 | 20 | 0832 |
| VESPERTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9468 | 11 | 1525 |
| 02 | 6820 | 12 | 3437 |
| 03 | 1587 | 13 | 0882 |
| 04 | 2672 | 14 | 5052 |
| 05 | 2769 | 15 | 3974 |
| 06 | 7553 | 16 | 0989 |
| 07 | 5643 | 17 | 6677 |
| 08 | 9855 | 18 | 9435 |
| 09 | 5620 | 19 | 2314 |
| 10 | 8213 | 20 | 8577 |
| MATUTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7042 | 11 | 5131 |
| 02 | 9621 | 12 | 9882 |
| 03 | 5438 | 13 | 1941 |
| 04 | 5248 | 14 | 2365 |
| 05 | 5871 | 15 | 2435 |
| 06 | 3750 | 16 | 1588 |
| 07 | 5608 | 17 | 8412 |
| 08 | 3206 | 18 | 9790 |
| 09 | 4571 | 19 | 7316 |
| 10 | 1358 | 20 | 0088 |
SoyTimbero.com