En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7186 | 11 | 7246 |
| 02 | 4039 | 12 | 2864 |
| 03 | 1568 | 13 | 9814 |
| 04 | 0456 | 14 | 7345 |
| 05 | 9544 | 15 | 1500 |
| 06 | 3039 | 16 | 2570 |
| 07 | 2571 | 17 | 0952 |
| 08 | 6705 | 18 | 5634 |
| 09 | 5006 | 19 | 3033 |
| 10 | 3755 | 20 | 9057 |
| REVANCHA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5259 | 11 | 7933 |
| 02 | 6590 | 12 | 4916 |
| 03 | 4949 | 13 | 5166 |
| 04 | 6211 | 14 | 4852 |
| 05 | 1201 | 15 | 3678 |
| 06 | 5342 | 16 | 0691 |
| 07 | 5181 | 17 | 4368 |
| 08 | 7440 | 18 | 3913 |
| 09 | 5894 | 19 | 3942 |
| 10 | 0109 | 20 | 6142 |
| EXTRA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2252 | 11 | 1160 |
| 02 | 3894 | 12 | 7732 |
| 03 | 5721 | 13 | 5395 |
| 04 | 5128 | 14 | 8903 |
| 05 | 4772 | 15 | 0275 |
| 06 | 3279 | 16 | 4002 |
| 07 | 9835 | 17 | 8412 |
| 08 | 6379 | 18 | 6448 |
| 09 | 3029 | 19 | 3316 |
| 10 | 7063 | 20 | 2219 |
| VESPERTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7630 | 11 | 2059 |
| 02 | 2512 | 12 | 1454 |
| 03 | 6472 | 13 | 4840 |
| 04 | 9533 | 14 | 5139 |
| 05 | 7737 | 15 | 5593 |
| 06 | 7045 | 16 | 1645 |
| 07 | 7520 | 17 | 1188 |
| 08 | 9600 | 18 | 7435 |
| 09 | 3133 | 19 | 1947 |
| 10 | 4830 | 20 | 6314 |
| MATUTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0293 | 11 | 8511 |
| 02 | 1159 | 12 | 4922 |
| 03 | 0263 | 13 | 6304 |
| 04 | 1460 | 14 | 3150 |
| 05 | 2430 | 15 | 6851 |
| 06 | 1098 | 16 | 3727 |
| 07 | 3299 | 17 | 9643 |
| 08 | 8075 | 18 | 9990 |
| 09 | 5179 | 19 | 2433 |
| 10 | 9441 | 20 | 1291 |
SoyTimbero.com