En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| EXTRA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7556 | 11 | 0236 |
| 02 | 7640 | 12 | 0104 |
| 03 | 8792 | 13 | 5646 |
| 04 | 1578 | 14 | 7090 |
| 05 | 5004 | 15 | 8199 |
| 06 | 0003 | 16 | 8047 |
| 07 | 5209 | 17 | 6268 |
| 08 | 2943 | 18 | 1315 |
| 09 | 9990 | 19 | 0885 |
| 10 | 8152 | 20 | 4393 |
| VESPERTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8574 | 11 | 8996 |
| 02 | 8524 | 12 | 3867 |
| 03 | 4722 | 13 | 5614 |
| 04 | 6446 | 14 | 4367 |
| 05 | 2699 | 15 | 6926 |
| 06 | 0671 | 16 | 6214 |
| 07 | 1535 | 17 | 5353 |
| 08 | 0045 | 18 | 5805 |
| 09 | 5642 | 19 | 5089 |
| 10 | 2509 | 20 | 5834 |
| MATUTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6944 | 11 | 6810 |
| 02 | 6517 | 12 | 7989 |
| 03 | 6742 | 13 | 4706 |
| 04 | 4946 | 14 | 1091 |
| 05 | 7319 | 15 | 3249 |
| 06 | 4420 | 16 | 0778 |
| 07 | 9126 | 17 | 8883 |
| 08 | 9766 | 18 | 5278 |
| 09 | 7477 | 19 | 5562 |
| 10 | 8245 | 20 | 3824 |
| REVANCHA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0947 | 11 | 5673 |
| 02 | 3890 | 12 | 2809 |
| 03 | 4925 | 13 | 9320 |
| 04 | 7903 | 14 | 7063 |
| 05 | 7505 | 15 | 7226 |
| 06 | 1630 | 16 | 1921 |
| 07 | 0253 | 17 | 3899 |
| 08 | 0846 | 18 | 7128 |
| 09 | 2063 | 19 | 3930 |
| 10 | 3992 | 20 | 5331 |
| NOCTURNA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0859 | 11 | 7285 |
| 02 | 8165 | 12 | 6043 |
| 03 | 3976 | 13 | 3158 |
| 04 | 3595 | 14 | 6760 |
| 05 | 4723 | 15 | 3407 |
| 06 | 8998 | 16 | 6545 |
| 07 | 1685 | 17 | 1208 |
| 08 | 9121 | 18 | 2555 |
| 09 | 5077 | 19 | 9043 |
| 10 | 7404 | 20 | 8039 |
| EXTRA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9232 | 11 | 3224 |
| 02 | 8963 | 12 | 6250 |
| 03 | 8452 | 13 | 0573 |
| 04 | 8679 | 14 | 8670 |
| 05 | 5990 | 15 | 3080 |
| 06 | 3543 | 16 | 1509 |
| 07 | 2072 | 17 | 8492 |
| 08 | 9798 | 18 | 5899 |
| 09 | 9464 | 19 | 5509 |
| 10 | 8889 | 20 | 8669 |
| VESPERTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4930 | 11 | 8122 |
| 02 | 9624 | 12 | 6714 |
| 03 | 4081 | 13 | 6903 |
| 04 | 7338 | 14 | 5415 |
| 05 | 0996 | 15 | 6864 |
| 06 | 5600 | 16 | 2632 |
| 07 | 8446 | 17 | 8366 |
| 08 | 5366 | 18 | 3446 |
| 09 | 4895 | 19 | 2479 |
| 10 | 4499 | 20 | 9126 |
| MATUTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1206 | 11 | 8357 |
| 02 | 6175 | 12 | 5254 |
| 03 | 7980 | 13 | 5422 |
| 04 | 5838 | 14 | 4301 |
| 05 | 5508 | 15 | 8556 |
| 06 | 6497 | 16 | 4229 |
| 07 | 7777 | 17 | 6439 |
| 08 | 0555 | 18 | 6305 |
| 09 | 2179 | 19 | 9036 |
| 10 | 4400 | 20 | 2643 |
SoyTimbero.com