En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| REVANCHA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0784 | 11 | 9473 |
| 02 | 0131 | 12 | 4587 |
| 03 | 6824 | 13 | 9198 |
| 04 | 6605 | 14 | 4148 |
| 05 | 7334 | 15 | 4968 |
| 06 | 0210 | 16 | 6317 |
| 07 | 3281 | 17 | 0035 |
| 08 | 1934 | 18 | 1930 |
| 09 | 2212 | 19 | 6451 |
| 10 | 9581 | 20 | 4831 |
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1902 | 11 | 0203 |
| 02 | 5010 | 12 | 7069 |
| 03 | 4803 | 13 | 7390 |
| 04 | 7023 | 14 | 5841 |
| 05 | 7973 | 15 | 9633 |
| 06 | 4796 | 16 | 5814 |
| 07 | 9649 | 17 | 9319 |
| 08 | 7129 | 18 | 0193 |
| 09 | 2518 | 19 | 6851 |
| 10 | 9217 | 20 | 3751 |
| EXTRA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1611 | 11 | 5456 |
| 02 | 6657 | 12 | 2672 |
| 03 | 9737 | 13 | 1279 |
| 04 | 5869 | 14 | 3109 |
| 05 | 7713 | 15 | 3027 |
| 06 | 8241 | 16 | 6799 |
| 07 | 9891 | 17 | 3854 |
| 08 | 9348 | 18 | 7489 |
| 09 | 5707 | 19 | 5900 |
| 10 | 8209 | 20 | 7570 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3819 | 11 | 6244 |
| 02 | 9439 | 12 | 2478 |
| 03 | 2032 | 13 | 4618 |
| 04 | 9418 | 14 | 1682 |
| 05 | 6440 | 15 | 1768 |
| 06 | 8718 | 16 | 7131 |
| 07 | 8209 | 17 | 3376 |
| 08 | 0596 | 18 | 6170 |
| 09 | 2429 | 19 | 2269 |
| 10 | 9575 | 20 | 0018 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2238 | 11 | 1004 |
| 02 | 2174 | 12 | 4858 |
| 03 | 1063 | 13 | 0770 |
| 04 | 2186 | 14 | 8484 |
| 05 | 3670 | 15 | 2994 |
| 06 | 6725 | 16 | 9528 |
| 07 | 2184 | 17 | 8902 |
| 08 | 8744 | 18 | 3635 |
| 09 | 0383 | 19 | 7913 |
| 10 | 4273 | 20 | 9955 |
SoyTimbero.com