En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| NOCTURNA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5744 | 11 | 8579 |
| 02 | 5578 | 12 | 0000 |
| 03 | 3218 | 13 | 3982 |
| 04 | 0927 | 14 | 1159 |
| 05 | 3208 | 15 | 1764 |
| 06 | 7358 | 16 | 6345 |
| 07 | 1931 | 17 | 9051 |
| 08 | 7510 | 18 | 2167 |
| 09 | 4947 | 19 | 8257 |
| 10 | 4539 | 20 | 8113 |
| VESPERTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1678 | 11 | 8943 |
| 02 | 9587 | 12 | 0556 |
| 03 | 1266 | 13 | 8723 |
| 04 | 1512 | 14 | 6792 |
| 05 | 7768 | 15 | 1050 |
| 06 | 8062 | 16 | 5659 |
| 07 | 4290 | 17 | 4148 |
| 08 | 9654 | 18 | 0273 |
| 09 | 4997 | 19 | 3359 |
| 10 | 6373 | 20 | 6321 |
| MATUTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7433 | 11 | 9809 |
| 02 | 6859 | 12 | 9785 |
| 03 | 8446 | 13 | 7445 |
| 04 | 8566 | 14 | 4144 |
| 05 | 0623 | 15 | 8482 |
| 06 | 4723 | 16 | 7265 |
| 07 | 6452 | 17 | 5809 |
| 08 | 9010 | 18 | 2332 |
| 09 | 1687 | 19 | 0750 |
| 10 | 2555 | 20 | 8151 |
| REVANCHA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3189 | 11 | 4533 |
| 02 | 0880 | 12 | 4787 |
| 03 | 9558 | 13 | 7719 |
| 04 | 8672 | 14 | 9789 |
| 05 | 9802 | 15 | 1897 |
| 06 | 4516 | 16 | 8654 |
| 07 | 3454 | 17 | 2864 |
| 08 | 2683 | 18 | 0197 |
| 09 | 0528 | 19 | 6193 |
| 10 | 5252 | 20 | 1862 |
| NOCTURNA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7206 | 11 | 3469 |
| 02 | 5250 | 12 | 5020 |
| 03 | 4422 | 13 | 9194 |
| 04 | 3629 | 14 | 3333 |
| 05 | 0605 | 15 | 4960 |
| 06 | 4012 | 16 | 2417 |
| 07 | 3315 | 17 | 4940 |
| 08 | 7384 | 18 | 4497 |
| 09 | 1908 | 19 | 2705 |
| 10 | 7149 | 20 | 6460 |
| EXTRA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1005 | 11 | 4722 |
| 02 | 6524 | 12 | 1919 |
| 03 | 6217 | 13 | 3314 |
| 04 | 3306 | 14 | 8862 |
| 05 | 7778 | 15 | 7436 |
| 06 | 3871 | 16 | 8627 |
| 07 | 6367 | 17 | 8853 |
| 08 | 9117 | 18 | 8307 |
| 09 | 2368 | 19 | 8864 |
| 10 | 2498 | 20 | 1927 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7352 | 11 | 6097 |
| 02 | 0594 | 12 | 4000 |
| 03 | 8465 | 13 | 7085 |
| 04 | 3842 | 14 | 1746 |
| 05 | 5650 | 15 | 0577 |
| 06 | 3569 | 16 | 4692 |
| 07 | 7850 | 17 | 8086 |
| 08 | 0569 | 18 | 1124 |
| 09 | 2137 | 19 | 4376 |
| 10 | 4055 | 20 | 5865 |
| MATUTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7995 | 11 | 1264 |
| 02 | 3802 | 12 | 2869 |
| 03 | 8003 | 13 | 1247 |
| 04 | 7987 | 14 | 5890 |
| 05 | 4625 | 15 | 2350 |
| 06 | 9627 | 16 | 6095 |
| 07 | 5723 | 17 | 9130 |
| 08 | 9524 | 18 | 6887 |
| 09 | 8304 | 19 | 4112 |
| 10 | 2106 | 20 | 1163 |
SoyTimbero.com