En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3008 | 11 | 5136 |
| 02 | 9837 | 12 | 0126 |
| 03 | 3458 | 13 | 1613 |
| 04 | 0814 | 14 | 6061 |
| 05 | 3415 | 15 | 6290 |
| 06 | 7475 | 16 | 5035 |
| 07 | 2566 | 17 | 0405 |
| 08 | 7453 | 18 | 2657 |
| 09 | 0995 | 19 | 2444 |
| 10 | 9685 | 20 | 9239 |
| MATUTINA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1446 | 11 | 4843 |
| 02 | 9552 | 12 | 0838 |
| 03 | 2829 | 13 | 9848 |
| 04 | 0927 | 14 | 7351 |
| 05 | 7091 | 15 | 7522 |
| 06 | 7932 | 16 | 7663 |
| 07 | 1662 | 17 | 3107 |
| 08 | 7483 | 18 | 6616 |
| 09 | 0039 | 19 | 8252 |
| 10 | 5577 | 20 | 1828 |
| REVANCHA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1819 | 11 | 0097 |
| 02 | 6896 | 12 | 6038 |
| 03 | 9176 | 13 | 6830 |
| 04 | 8972 | 14 | 5798 |
| 05 | 8047 | 15 | 6626 |
| 06 | 3951 | 16 | 0086 |
| 07 | 0403 | 17 | 5561 |
| 08 | 0689 | 18 | 0890 |
| 09 | 6854 | 19 | 7277 |
| 10 | 2568 | 20 | 0215 |
| NOCTURNA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6964 | 11 | 3264 |
| 02 | 5525 | 12 | 9662 |
| 03 | 3694 | 13 | 1233 |
| 04 | 0686 | 14 | 8227 |
| 05 | 8756 | 15 | 7162 |
| 06 | 3589 | 16 | 8255 |
| 07 | 2709 | 17 | 5158 |
| 08 | 4038 | 18 | 5618 |
| 09 | 3543 | 19 | 0931 |
| 10 | 9720 | 20 | 0258 |
| EXTRA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6614 | 11 | 7020 |
| 02 | 6275 | 12 | 6469 |
| 03 | 6806 | 13 | 6644 |
| 04 | 9757 | 14 | 2367 |
| 05 | 2529 | 15 | 8361 |
| 06 | 5086 | 16 | 8208 |
| 07 | 8908 | 17 | 2769 |
| 08 | 7326 | 18 | 6745 |
| 09 | 3623 | 19 | 8792 |
| 10 | 7678 | 20 | 6993 |
| VESPERTINA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5741 | 11 | 6092 |
| 02 | 7567 | 12 | 2478 |
| 03 | 8100 | 13 | 9446 |
| 04 | 6358 | 14 | 7038 |
| 05 | 9020 | 15 | 7868 |
| 06 | 2199 | 16 | 5589 |
| 07 | 6139 | 17 | 3809 |
| 08 | 2535 | 18 | 6482 |
| 09 | 5143 | 19 | 0077 |
| 10 | 9290 | 20 | 7430 |
| MATUTINA jueves 28/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3110 | 11 | 8162 |
| 02 | 6828 | 12 | 0171 |
| 03 | 2904 | 13 | 0450 |
| 04 | 7644 | 14 | 3767 |
| 05 | 5966 | 15 | 5964 |
| 06 | 2166 | 16 | 4644 |
| 07 | 3950 | 17 | 8022 |
| 08 | 8674 | 18 | 5324 |
| 09 | 3338 | 19 | 2532 |
| 10 | 6029 | 20 | 3341 |
SoyTimbero.com