En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6827 | 11 | 4187 |
| 02 | 3542 | 12 | 5616 |
| 03 | 4045 | 13 | 7568 |
| 04 | 2112 | 14 | 8862 |
| 05 | 2411 | 15 | 2096 |
| 06 | 8970 | 16 | 0792 |
| 07 | 3065 | 17 | 6337 |
| 08 | 8741 | 18 | 3918 |
| 09 | 7716 | 19 | 5430 |
| 10 | 1128 | 20 | 2422 |
| MATUTINA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8998 | 11 | 5705 |
| 02 | 6918 | 12 | 1700 |
| 03 | 4680 | 13 | 3035 |
| 04 | 4551 | 14 | 8743 |
| 05 | 0866 | 15 | 0433 |
| 06 | 6181 | 16 | 2590 |
| 07 | 0422 | 17 | 2811 |
| 08 | 9237 | 18 | 7223 |
| 09 | 0860 | 19 | 6805 |
| 10 | 9457 | 20 | 1063 |
| REVANCHA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3052 | 11 | 8170 |
| 02 | 3409 | 12 | 2123 |
| 03 | 5328 | 13 | 5024 |
| 04 | 6294 | 14 | 2677 |
| 05 | 8618 | 15 | 9097 |
| 06 | 6055 | 16 | 9176 |
| 07 | 1312 | 17 | 3602 |
| 08 | 1353 | 18 | 7094 |
| 09 | 5178 | 19 | 3057 |
| 10 | 1031 | 20 | 8929 |
| NOCTURNA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9617 | 11 | 6259 |
| 02 | 5730 | 12 | 2506 |
| 03 | 1224 | 13 | 1502 |
| 04 | 7993 | 14 | 1068 |
| 05 | 2799 | 15 | 7573 |
| 06 | 0512 | 16 | 5656 |
| 07 | 5106 | 17 | 5927 |
| 08 | 5600 | 18 | 2454 |
| 09 | 0440 | 19 | 4637 |
| 10 | 0154 | 20 | 1550 |
| EXTRA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4514 | 11 | 2516 |
| 02 | 7207 | 12 | 7834 |
| 03 | 8536 | 13 | 1025 |
| 04 | 7432 | 14 | 9956 |
| 05 | 1674 | 15 | 4506 |
| 06 | 8837 | 16 | 7588 |
| 07 | 7680 | 17 | 4914 |
| 08 | 8560 | 18 | 1687 |
| 09 | 4373 | 19 | 1305 |
| 10 | 3538 | 20 | 6180 |
| VESPERTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1265 | 11 | 7149 |
| 02 | 9843 | 12 | 0585 |
| 03 | 1931 | 13 | 8556 |
| 04 | 3934 | 14 | 2176 |
| 05 | 0331 | 15 | 1846 |
| 06 | 1805 | 16 | 2939 |
| 07 | 9507 | 17 | 8941 |
| 08 | 5777 | 18 | 3924 |
| 09 | 8289 | 19 | 3813 |
| 10 | 1705 | 20 | 1780 |
| MATUTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6246 | 11 | 8190 |
| 02 | 6972 | 12 | 9122 |
| 03 | 8031 | 13 | 2909 |
| 04 | 3558 | 14 | 0503 |
| 05 | 2407 | 15 | 1917 |
| 06 | 7633 | 16 | 3139 |
| 07 | 4167 | 17 | 1643 |
| 08 | 0073 | 18 | 0678 |
| 09 | 2719 | 19 | 7653 |
| 10 | 7897 | 20 | 0644 |
SoyTimbero.com