En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| EXTRA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8118 | 11 | 8215 |
| 02 | 6587 | 12 | 7166 |
| 03 | 4979 | 13 | 5461 |
| 04 | 3226 | 14 | 2228 |
| 05 | 1465 | 15 | 5080 |
| 06 | 2235 | 16 | 0520 |
| 07 | 1583 | 17 | 3483 |
| 08 | 9709 | 18 | 7999 |
| 09 | 0073 | 19 | 7108 |
| 10 | 6993 | 20 | 0155 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0007 | 11 | 5420 |
| 02 | 1198 | 12 | 2731 |
| 03 | 5666 | 13 | 2270 |
| 04 | 2214 | 14 | 9885 |
| 05 | 1469 | 15 | 5711 |
| 06 | 1502 | 16 | 1394 |
| 07 | 0277 | 17 | 7439 |
| 08 | 9893 | 18 | 9523 |
| 09 | 6775 | 19 | 3459 |
| 10 | 8481 | 20 | 4821 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7415 | 11 | 9988 |
| 02 | 3794 | 12 | 3685 |
| 03 | 1448 | 13 | 5573 |
| 04 | 4975 | 14 | 7100 |
| 05 | 8227 | 15 | 9828 |
| 06 | 4224 | 16 | 9835 |
| 07 | 9135 | 17 | 2444 |
| 08 | 5301 | 18 | 6878 |
| 09 | 9045 | 19 | 1035 |
| 10 | 5384 | 20 | 6457 |
| REVANCHA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5193 | 11 | 1011 |
| 02 | 7958 | 12 | 1226 |
| 03 | 5890 | 13 | 3543 |
| 04 | 6763 | 14 | 4637 |
| 05 | 5927 | 15 | 0020 |
| 06 | 7814 | 16 | 1492 |
| 07 | 3629 | 17 | 1636 |
| 08 | 0193 | 18 | 8016 |
| 09 | 5088 | 19 | 8336 |
| 10 | 7387 | 20 | 3181 |
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4355 | 11 | 3018 |
| 02 | 9709 | 12 | 4224 |
| 03 | 1191 | 13 | 2063 |
| 04 | 2260 | 14 | 8564 |
| 05 | 5379 | 15 | 1643 |
| 06 | 4412 | 16 | 0642 |
| 07 | 8970 | 17 | 6850 |
| 08 | 7441 | 18 | 0933 |
| 09 | 2306 | 19 | 4942 |
| 10 | 2375 | 20 | 4600 |
| EXTRA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3945 | 11 | 7112 |
| 02 | 4216 | 12 | 5175 |
| 03 | 5868 | 13 | 7248 |
| 04 | 0776 | 14 | 4790 |
| 05 | 9146 | 15 | 2792 |
| 06 | 2484 | 16 | 8009 |
| 07 | 4501 | 17 | 9629 |
| 08 | 7243 | 18 | 1728 |
| 09 | 4131 | 19 | 1841 |
| 10 | 1633 | 20 | 3220 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8707 | 11 | 6007 |
| 02 | 4428 | 12 | 7725 |
| 03 | 7055 | 13 | 0406 |
| 04 | 0145 | 14 | 6394 |
| 05 | 2641 | 15 | 9080 |
| 06 | 3651 | 16 | 8120 |
| 07 | 6648 | 17 | 5390 |
| 08 | 0484 | 18 | 8541 |
| 09 | 0504 | 19 | 3371 |
| 10 | 9604 | 20 | 4113 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1296 | 11 | 0667 |
| 02 | 9052 | 12 | 8845 |
| 03 | 7120 | 13 | 4378 |
| 04 | 8713 | 14 | 8755 |
| 05 | 6809 | 15 | 9681 |
| 06 | 1952 | 16 | 6419 |
| 07 | 2127 | 17 | 2774 |
| 08 | 0002 | 18 | 1026 |
| 09 | 7259 | 19 | 4887 |
| 10 | 9024 | 20 | 5036 |
SoyTimbero.com