En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3658 | 11 | 4272 |
| 02 | 4508 | 12 | 0202 |
| 03 | 8610 | 13 | 8455 |
| 04 | 6415 | 14 | 3711 |
| 05 | 4024 | 15 | 3827 |
| 06 | 4870 | 16 | 5657 |
| 07 | 9595 | 17 | 6903 |
| 08 | 8847 | 18 | 6333 |
| 09 | 7874 | 19 | 9214 |
| 10 | 5447 | 20 | 4728 |
| MATUTINA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6955 | 11 | 5342 |
| 02 | 8714 | 12 | 9116 |
| 03 | 5190 | 13 | 1075 |
| 04 | 8895 | 14 | 4524 |
| 05 | 8697 | 15 | 8793 |
| 06 | 3852 | 16 | 3846 |
| 07 | 3063 | 17 | 9848 |
| 08 | 8620 | 18 | 3445 |
| 09 | 2790 | 19 | 5022 |
| 10 | 7341 | 20 | 1821 |
| REVANCHA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0553 | 11 | 2108 |
| 02 | 6514 | 12 | 3884 |
| 03 | 7470 | 13 | 3994 |
| 04 | 9787 | 14 | 7203 |
| 05 | 1798 | 15 | 2540 |
| 06 | 9797 | 16 | 1384 |
| 07 | 9916 | 17 | 0324 |
| 08 | 5680 | 18 | 5596 |
| 09 | 2945 | 19 | 6391 |
| 10 | 4709 | 20 | 2712 |
| NOCTURNA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6977 | 11 | 6855 |
| 02 | 1113 | 12 | 6467 |
| 03 | 0420 | 13 | 8627 |
| 04 | 7835 | 14 | 6200 |
| 05 | 6065 | 15 | 5290 |
| 06 | 6020 | 16 | 2805 |
| 07 | 3683 | 17 | 6621 |
| 08 | 2494 | 18 | 7925 |
| 09 | 6230 | 19 | 8247 |
| 10 | 9573 | 20 | 3983 |
| EXTRA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2709 | 11 | 3870 |
| 02 | 1927 | 12 | 3239 |
| 03 | 9409 | 13 | 7804 |
| 04 | 6925 | 14 | 8643 |
| 05 | 7458 | 15 | 3717 |
| 06 | 7823 | 16 | 3381 |
| 07 | 6966 | 17 | 4809 |
| 08 | 4229 | 18 | 2575 |
| 09 | 0291 | 19 | 8875 |
| 10 | 1273 | 20 | 6274 |
| VESPERTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8448 | 11 | 7987 |
| 02 | 3820 | 12 | 4676 |
| 03 | 1105 | 13 | 1687 |
| 04 | 0488 | 14 | 5400 |
| 05 | 5691 | 15 | 9849 |
| 06 | 2451 | 16 | 2159 |
| 07 | 5344 | 17 | 6759 |
| 08 | 3450 | 18 | 3146 |
| 09 | 7075 | 19 | 4526 |
| 10 | 0080 | 20 | 1426 |
| MATUTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5928 | 11 | 1156 |
| 02 | 6863 | 12 | 4405 |
| 03 | 9005 | 13 | 3932 |
| 04 | 5683 | 14 | 4896 |
| 05 | 6881 | 15 | 8533 |
| 06 | 3240 | 16 | 1555 |
| 07 | 5852 | 17 | 9646 |
| 08 | 6724 | 18 | 4819 |
| 09 | 2418 | 19 | 3483 |
| 10 | 4509 | 20 | 7779 |
SoyTimbero.com