En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| VESPERTINA jueves 18/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2081 | 11 | 8821 |
| 02 | 2778 | 12 | 4573 |
| 03 | 1541 | 13 | 6637 |
| 04 | 4789 | 14 | 6952 |
| 05 | 7278 | 15 | 8659 |
| 06 | 4397 | 16 | 9378 |
| 07 | 5995 | 17 | 8054 |
| 08 | 6691 | 18 | 4532 |
| 09 | 9344 | 19 | 8502 |
| 10 | 3487 | 20 | 5328 |
| MATUTINA jueves 18/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5404 | 11 | 4070 |
| 02 | 5988 | 12 | 4222 |
| 03 | 0442 | 13 | 2637 |
| 04 | 1303 | 14 | 6894 |
| 05 | 4748 | 15 | 2806 |
| 06 | 7971 | 16 | 9534 |
| 07 | 4165 | 17 | 4385 |
| 08 | 2611 | 18 | 0057 |
| 09 | 7599 | 19 | 5258 |
| 10 | 8900 | 20 | 4840 |
| REVANCHA miércoles 17/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4300 | 11 | 6625 |
| 02 | 6050 | 12 | 8604 |
| 03 | 1262 | 13 | 3787 |
| 04 | 5048 | 14 | 1505 |
| 05 | 8348 | 15 | 3711 |
| 06 | 4032 | 16 | 5270 |
| 07 | 5402 | 17 | 3655 |
| 08 | 9715 | 18 | 6379 |
| 09 | 3546 | 19 | 9955 |
| 10 | 1828 | 20 | 9442 |
| NOCTURNA miércoles 17/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2593 | 11 | 7375 |
| 02 | 7250 | 12 | 6287 |
| 03 | 2313 | 13 | 4462 |
| 04 | 1039 | 14 | 3900 |
| 05 | 0645 | 15 | 0745 |
| 06 | 8254 | 16 | 7169 |
| 07 | 3393 | 17 | 0594 |
| 08 | 9312 | 18 | 5059 |
| 09 | 2274 | 19 | 1428 |
| 10 | 6747 | 20 | 9211 |
| EXTRA miércoles 17/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7097 | 11 | 8547 |
| 02 | 6945 | 12 | 2319 |
| 03 | 9779 | 13 | 4746 |
| 04 | 4432 | 14 | 6486 |
| 05 | 5761 | 15 | 5932 |
| 06 | 8506 | 16 | 1627 |
| 07 | 6926 | 17 | 9722 |
| 08 | 9206 | 18 | 6027 |
| 09 | 9316 | 19 | 9118 |
| 10 | 3239 | 20 | 8047 |
| VESPERTINA miércoles 17/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1688 | 11 | 5851 |
| 02 | 5004 | 12 | 6050 |
| 03 | 5710 | 13 | 6831 |
| 04 | 3959 | 14 | 5307 |
| 05 | 6566 | 15 | 5415 |
| 06 | 4881 | 16 | 2439 |
| 07 | 2441 | 17 | 5585 |
| 08 | 1643 | 18 | 8993 |
| 09 | 1199 | 19 | 5578 |
| 10 | 3033 | 20 | 7749 |
| MATUTINA miércoles 17/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7939 | 11 | 3437 |
| 02 | 0080 | 12 | 4754 |
| 03 | 3525 | 13 | 8922 |
| 04 | 9725 | 14 | 5501 |
| 05 | 6861 | 15 | 5152 |
| 06 | 0328 | 16 | 0134 |
| 07 | 1950 | 17 | 5107 |
| 08 | 6617 | 18 | 7671 |
| 09 | 3037 | 19 | 8895 |
| 10 | 2246 | 20 | 2314 |
SoyTimbero.com