En la Quiniela salteña, los sorteos diarios se realizan en los siguientes horarios: el Matutino a las 12:00, el Vespertino a las 15:00, el Extra a las 18:00, el Nocturno a las 21:00 y la Revancha a las 22:30. Consultá los resultados actualizados de cada sorteo directamente en esta página.
| REVANCHA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3647 | 11 | 5136 |
| 02 | 6212 | 12 | 2519 |
| 03 | 2853 | 13 | 7342 |
| 04 | 3090 | 14 | 4998 |
| 05 | 3682 | 15 | 8602 |
| 06 | 6314 | 16 | 7928 |
| 07 | 7864 | 17 | 6544 |
| 08 | 9498 | 18 | 5816 |
| 09 | 1350 | 19 | 3800 |
| 10 | 5478 | 20 | 1842 |
| NOCTURNA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3551 | 11 | 1405 |
| 02 | 6754 | 12 | 3938 |
| 03 | 4548 | 13 | 7128 |
| 04 | 0293 | 14 | 9697 |
| 05 | 3301 | 15 | 7300 |
| 06 | 7539 | 16 | 4824 |
| 07 | 1878 | 17 | 6763 |
| 08 | 0508 | 18 | 3859 |
| 09 | 4200 | 19 | 6165 |
| 10 | 3642 | 20 | 3891 |
| EXTRA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2284 | 11 | 4233 |
| 02 | 2825 | 12 | 7892 |
| 03 | 1137 | 13 | 7370 |
| 04 | 1757 | 14 | 6974 |
| 05 | 3239 | 15 | 5593 |
| 06 | 3256 | 16 | 7893 |
| 07 | 5402 | 17 | 5811 |
| 08 | 5547 | 18 | 3382 |
| 09 | 3637 | 19 | 4717 |
| 10 | 0440 | 20 | 3571 |
| VESPERTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4407 | 11 | 4567 |
| 02 | 5268 | 12 | 6791 |
| 03 | 1647 | 13 | 4289 |
| 04 | 4739 | 14 | 6750 |
| 05 | 6109 | 15 | 2695 |
| 06 | 7933 | 16 | 2763 |
| 07 | 4936 | 17 | 9302 |
| 08 | 8208 | 18 | 6327 |
| 09 | 6505 | 19 | 1984 |
| 10 | 2438 | 20 | 9747 |
| MATUTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4081 | 11 | 2259 |
| 02 | 9367 | 12 | 1780 |
| 03 | 1962 | 13 | 1892 |
| 04 | 3430 | 14 | 8917 |
| 05 | 8365 | 15 | 0382 |
| 06 | 7734 | 16 | 2088 |
| 07 | 6777 | 17 | 4415 |
| 08 | 7384 | 18 | 3454 |
| 09 | 9972 | 19 | 0963 |
| 10 | 3101 | 20 | 4334 |
| VESPERTINA domingo 11/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1054 | 11 | 2663 |
| 02 | 5865 | 12 | 1080 |
| 03 | 8411 | 13 | 5674 |
| 04 | 1076 | 14 | 2757 |
| 05 | 5702 | 15 | 8316 |
| 06 | 1360 | 16 | 6451 |
| 07 | 7120 | 17 | 8471 |
| 08 | 6406 | 18 | 0228 |
| 09 | 5567 | 19 | 3054 |
| 10 | 3437 | 20 | 0389 |
| MATUTINA domingo 11/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6211 | 11 | 3753 |
| 02 | 3965 | 12 | 7546 |
| 03 | 0405 | 13 | 2787 |
| 04 | 8042 | 14 | 6103 |
| 05 | 3631 | 15 | 9480 |
| 06 | 1486 | 16 | 5149 |
| 07 | 3830 | 17 | 9802 |
| 08 | 2570 | 18 | 4394 |
| 09 | 9762 | 19 | 8946 |
| 10 | 0825 | 20 | 5710 |
SoyTimbero.com