En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| VESPERTINA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8705 | 11 | 3665 |
| 02 | 3434 | 12 | 2071 |
| 03 | 8957 | 13 | 0942 |
| 04 | 6206 | 14 | 2032 |
| 05 | 4416 | 15 | 6404 |
| 06 | 8247 | 16 | 9984 |
| 07 | 2619 | 17 | 0800 |
| 08 | 6312 | 18 | 7085 |
| 09 | 9388 | 19 | 3075 |
| 10 | 9615 | 20 | 4854 |
| MATUTINA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2088 | 11 | 1991 |
| 02 | 3466 | 12 | 0478 |
| 03 | 1248 | 13 | 4994 |
| 04 | 2008 | 14 | 9638 |
| 05 | 3115 | 15 | 2435 |
| 06 | 6781 | 16 | 5839 |
| 07 | 8654 | 17 | 4074 |
| 08 | 6458 | 18 | 3319 |
| 09 | 0077 | 19 | 5124 |
| 10 | 7809 | 20 | 0627 |
| PRIMERA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2026 | 11 | 7314 |
| 02 | 5465 | 12 | 0830 |
| 03 | 5850 | 13 | 8065 |
| 04 | 6630 | 14 | 7973 |
| 05 | 4349 | 15 | 5438 |
| 06 | 3972 | 16 | 4768 |
| 07 | 2086 | 17 | 2703 |
| 08 | 9039 | 18 | 4610 |
| 09 | 6974 | 19 | 3895 |
| 10 | 7753 | 20 | 6323 |
| LA PREVIA jueves 27/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5934 | 11 | 2086 |
| 02 | 2085 | 12 | 1876 |
| 03 | 1087 | 13 | 2313 |
| 04 | 0107 | 14 | 8121 |
| 05 | 2707 | 15 | 3850 |
| 06 | 4955 | 16 | 2271 |
| 07 | 1185 | 17 | 3627 |
| 08 | 1600 | 18 | 7994 |
| 09 | 3313 | 19 | 1119 |
| 10 | 4345 | 20 | 5435 |
| NOCTURNA miércoles 26/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8203 | 11 | 7861 |
| 02 | 3146 | 12 | 8566 |
| 03 | 1040 | 13 | 3708 |
| 04 | 0194 | 14 | 1591 |
| 05 | 8451 | 15 | 7718 |
| 06 | 5441 | 16 | 1290 |
| 07 | 9873 | 17 | 3419 |
| 08 | 0316 | 18 | 4708 |
| 09 | 1230 | 19 | 1433 |
| 10 | 5999 | 20 | 1702 |
| VESPERTINA miércoles 26/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8545 | 11 | 4770 |
| 02 | 8446 | 12 | 3008 |
| 03 | 1201 | 13 | 0387 |
| 04 | 3132 | 14 | 5184 |
| 05 | 8856 | 15 | 7484 |
| 06 | 2341 | 16 | 2742 |
| 07 | 3168 | 17 | 7700 |
| 08 | 3733 | 18 | 1549 |
| 09 | 6335 | 19 | 3814 |
| 10 | 8794 | 20 | 4380 |
| MATUTINA miércoles 26/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4554 | 11 | 8874 |
| 02 | 2845 | 12 | 0822 |
| 03 | 9799 | 13 | 2036 |
| 04 | 4495 | 14 | 2692 |
| 05 | 4814 | 15 | 5019 |
| 06 | 9658 | 16 | 0532 |
| 07 | 1374 | 17 | 3180 |
| 08 | 4261 | 18 | 1785 |
| 09 | 0725 | 19 | 0776 |
| 10 | 1162 | 20 | 2128 |
| PRIMERA miércoles 26/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8644 | 11 | 8044 |
| 02 | 0258 | 12 | 9080 |
| 03 | 1376 | 13 | 2364 |
| 04 | 2408 | 14 | 1538 |
| 05 | 3074 | 15 | 9009 |
| 06 | 6373 | 16 | 9794 |
| 07 | 2409 | 17 | 6465 |
| 08 | 1279 | 18 | 1864 |
| 09 | 3458 | 19 | 6896 |
| 10 | 0338 | 20 | 9867 |
| LA PREVIA miércoles 26/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0500 | 11 | 4991 |
| 02 | 0044 | 12 | 0007 |
| 03 | 1090 | 13 | 0702 |
| 04 | 0703 | 14 | 4976 |
| 05 | 3098 | 15 | 0264 |
| 06 | 0112 | 16 | 7812 |
| 07 | 7562 | 17 | 8404 |
| 08 | 5383 | 18 | 9197 |
| 09 | 7056 | 19 | 5112 |
| 10 | 9082 | 20 | 8386 |
SoyTimbero.com