En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3776 | 11 | 1181 |
| 02 | 2524 | 12 | 5492 |
| 03 | 3295 | 13 | 2137 |
| 04 | 0557 | 14 | 0291 |
| 05 | 9921 | 15 | 7815 |
| 06 | 6537 | 16 | 9194 |
| 07 | 3395 | 17 | 7993 |
| 08 | 0428 | 18 | 4700 |
| 09 | 0186 | 19 | 2394 |
| 10 | 4313 | 20 | 6945 |
| VESPERTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5173 | 11 | 4450 |
| 02 | 4923 | 12 | 7966 |
| 03 | 9701 | 13 | 7688 |
| 04 | 0567 | 14 | 4144 |
| 05 | 4409 | 15 | 4197 |
| 06 | 1747 | 16 | 6151 |
| 07 | 5191 | 17 | 6014 |
| 08 | 4002 | 18 | 3813 |
| 09 | 0177 | 19 | 5503 |
| 10 | 1490 | 20 | 4112 |
| MATUTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0880 | 11 | 9485 |
| 02 | 5119 | 12 | 3291 |
| 03 | 7972 | 13 | 9073 |
| 04 | 7759 | 14 | 2972 |
| 05 | 4423 | 15 | 7310 |
| 06 | 4882 | 16 | 8448 |
| 07 | 6027 | 17 | 4662 |
| 08 | 7772 | 18 | 3462 |
| 09 | 7146 | 19 | 3981 |
| 10 | 3627 | 20 | 1030 |
| PRIMERA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0017 | 11 | 4791 |
| 02 | 9371 | 12 | 6856 |
| 03 | 2207 | 13 | 5183 |
| 04 | 0760 | 14 | 6394 |
| 05 | 5343 | 15 | 6808 |
| 06 | 4811 | 16 | 7470 |
| 07 | 6193 | 17 | 2165 |
| 08 | 0361 | 18 | 0335 |
| 09 | 3425 | 19 | 9694 |
| 10 | 5541 | 20 | 4723 |
| LA PREVIA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4509 | 11 | 0240 |
| 02 | 5678 | 12 | 0168 |
| 03 | 4299 | 13 | 6448 |
| 04 | 4294 | 14 | 3412 |
| 05 | 7272 | 15 | 5733 |
| 06 | 7084 | 16 | 8302 |
| 07 | 1499 | 17 | 9418 |
| 08 | 2408 | 18 | 9180 |
| 09 | 9666 | 19 | 9913 |
| 10 | 4515 | 20 | 3231 |
SoyTimbero.com