En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| VESPERTINA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6861 | 11 | 9036 |
| 02 | 1082 | 12 | 7224 |
| 03 | 7465 | 13 | 9477 |
| 04 | 3955 | 14 | 1686 |
| 05 | 6607 | 15 | 8175 |
| 06 | 2747 | 16 | 7063 |
| 07 | 0279 | 17 | 4744 |
| 08 | 9973 | 18 | 3932 |
| 09 | 6921 | 19 | 9873 |
| 10 | 5025 | 20 | 9208 |
| MATUTINA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2505 | 11 | 7766 |
| 02 | 4538 | 12 | 3956 |
| 03 | 2799 | 13 | 4937 |
| 04 | 7111 | 14 | 1066 |
| 05 | 6849 | 15 | 1362 |
| 06 | 8120 | 16 | 9006 |
| 07 | 2666 | 17 | 7645 |
| 08 | 3087 | 18 | 7907 |
| 09 | 5947 | 19 | 8040 |
| 10 | 8259 | 20 | 1258 |
| PRIMERA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4660 | 11 | 5981 |
| 02 | 2903 | 12 | 5391 |
| 03 | 6936 | 13 | 0900 |
| 04 | 3508 | 14 | 0640 |
| 05 | 7756 | 15 | 8750 |
| 06 | 6518 | 16 | 7172 |
| 07 | 2055 | 17 | 9888 |
| 08 | 4906 | 18 | 8845 |
| 09 | 0985 | 19 | 6845 |
| 10 | 9105 | 20 | 1221 |
| LA PREVIA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9679 | 11 | 3257 |
| 02 | 4660 | 12 | 7596 |
| 03 | 2364 | 13 | 0672 |
| 04 | 2941 | 14 | 2930 |
| 05 | 8943 | 15 | 6821 |
| 06 | 2219 | 16 | 7568 |
| 07 | 2003 | 17 | 3714 |
| 08 | 0083 | 18 | 0151 |
| 09 | 1653 | 19 | 8652 |
| 10 | 3269 | 20 | 0066 |
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3117 | 11 | 7563 |
| 02 | 0129 | 12 | 5973 |
| 03 | 3565 | 13 | 4898 |
| 04 | 4111 | 14 | 0825 |
| 05 | 2548 | 15 | 0370 |
| 06 | 3797 | 16 | 5581 |
| 07 | 6817 | 17 | 7541 |
| 08 | 4198 | 18 | 8945 |
| 09 | 2141 | 19 | 4581 |
| 10 | 3437 | 20 | 7441 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0960 | 11 | 3472 |
| 02 | 0571 | 12 | 7644 |
| 03 | 5173 | 13 | 5227 |
| 04 | 6011 | 14 | 7827 |
| 05 | 8387 | 15 | 2117 |
| 06 | 6491 | 16 | 9497 |
| 07 | 5854 | 17 | 5535 |
| 08 | 0144 | 18 | 8678 |
| 09 | 6330 | 19 | 1480 |
| 10 | 8722 | 20 | 2856 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9057 | 11 | 7161 |
| 02 | 3802 | 12 | 4513 |
| 03 | 1631 | 13 | 8833 |
| 04 | 5455 | 14 | 5754 |
| 05 | 6148 | 15 | 0621 |
| 06 | 0737 | 16 | 7087 |
| 07 | 1975 | 17 | 6538 |
| 08 | 7025 | 18 | 7570 |
| 09 | 2755 | 19 | 4539 |
| 10 | 6559 | 20 | 1947 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7409 | 11 | 1492 |
| 02 | 4290 | 12 | 3299 |
| 03 | 1303 | 13 | 3807 |
| 04 | 4022 | 14 | 8830 |
| 05 | 6035 | 15 | 3896 |
| 06 | 6504 | 16 | 5401 |
| 07 | 6136 | 17 | 6641 |
| 08 | 8529 | 18 | 2122 |
| 09 | 1360 | 19 | 8250 |
| 10 | 6645 | 20 | 2491 |
| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1530 | 11 | 1005 |
| 02 | 8937 | 12 | 5827 |
| 03 | 0304 | 13 | 7555 |
| 04 | 8669 | 14 | 8189 |
| 05 | 6719 | 15 | 9368 |
| 06 | 1043 | 16 | 5327 |
| 07 | 8380 | 17 | 4538 |
| 08 | 7809 | 18 | 6617 |
| 09 | 5773 | 19 | 6461 |
| 10 | 4848 | 20 | 9729 |
SoyTimbero.com