En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Los Domingos no hay Sorteos de la quiniela de La Rioja.
| NOCTURNA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6177 | 11 | 6738 |
| 02 | 8685 | 12 | 3998 |
| 03 | 9367 | 13 | 8307 |
| 04 | 7368 | 14 | 3692 |
| 05 | 0879 | 15 | 3811 |
| 06 | 2561 | 16 | 4366 |
| 07 | 6731 | 17 | 5200 |
| 08 | 4829 | 18 | 5285 |
| 09 | 6546 | 19 | 1220 |
| 10 | 7756 | 20 | 9061 |
| VESPERTINA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6861 | 11 | 9036 |
| 02 | 1082 | 12 | 7224 |
| 03 | 7465 | 13 | 9477 |
| 04 | 3955 | 14 | 1686 |
| 05 | 6607 | 15 | 8175 |
| 06 | 2747 | 16 | 7063 |
| 07 | 0279 | 17 | 4744 |
| 08 | 9973 | 18 | 3932 |
| 09 | 6921 | 19 | 9873 |
| 10 | 5025 | 20 | 9208 |
| MATUTINA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2505 | 11 | 7766 |
| 02 | 4538 | 12 | 3956 |
| 03 | 2799 | 13 | 4937 |
| 04 | 7111 | 14 | 1066 |
| 05 | 6849 | 15 | 1362 |
| 06 | 8120 | 16 | 9006 |
| 07 | 2666 | 17 | 7645 |
| 08 | 3087 | 18 | 7907 |
| 09 | 5947 | 19 | 8040 |
| 10 | 8259 | 20 | 1258 |
| PRIMERA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4660 | 11 | 5981 |
| 02 | 2903 | 12 | 5391 |
| 03 | 6936 | 13 | 0900 |
| 04 | 3508 | 14 | 0640 |
| 05 | 7756 | 15 | 8750 |
| 06 | 6518 | 16 | 7172 |
| 07 | 2055 | 17 | 9888 |
| 08 | 4906 | 18 | 8845 |
| 09 | 0985 | 19 | 6845 |
| 10 | 9105 | 20 | 1221 |
| LA PREVIA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9679 | 11 | 3257 |
| 02 | 4660 | 12 | 7596 |
| 03 | 2364 | 13 | 0672 |
| 04 | 2941 | 14 | 2930 |
| 05 | 8943 | 15 | 6821 |
| 06 | 2219 | 16 | 7568 |
| 07 | 2003 | 17 | 3714 |
| 08 | 0083 | 18 | 0151 |
| 09 | 1653 | 19 | 8652 |
| 10 | 3269 | 20 | 0066 |
SoyTimbero.com