En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| PRIMERA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5721 | 11 | 4667 |
| 02 | 2167 | 12 | 0412 |
| 03 | 9223 | 13 | 8626 |
| 04 | 0427 | 14 | 8581 |
| 05 | 3275 | 15 | 6614 |
| 06 | 6119 | 16 | 9806 |
| 07 | 0741 | 17 | 1759 |
| 08 | 6921 | 18 | 4056 |
| 09 | 1488 | 19 | 8295 |
| 10 | 7854 | 20 | 1344 |
| LA PREVIA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8893 | 11 | 3445 |
| 02 | 9841 | 12 | 0704 |
| 03 | 1628 | 13 | 9311 |
| 04 | 3848 | 14 | 4298 |
| 05 | 6458 | 15 | 6063 |
| 06 | 2581 | 16 | 7235 |
| 07 | 9349 | 17 | 8360 |
| 08 | 7892 | 18 | 0030 |
| 09 | 5100 | 19 | 1739 |
| 10 | 3373 | 20 | 4882 |
| NOCTURNA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6758 | 11 | 8067 |
| 02 | 3077 | 12 | 7450 |
| 03 | 2237 | 13 | 9857 |
| 04 | 2470 | 14 | 4639 |
| 05 | 9811 | 15 | 6295 |
| 06 | 6660 | 16 | 9803 |
| 07 | 1437 | 17 | 4792 |
| 08 | 2081 | 18 | 7918 |
| 09 | 3595 | 19 | 0133 |
| 10 | 0039 | 20 | 3474 |
| VESPERTINA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0709 | 11 | 8410 |
| 02 | 6635 | 12 | 6639 |
| 03 | 0341 | 13 | 5128 |
| 04 | 2935 | 14 | 3673 |
| 05 | 0578 | 15 | 9515 |
| 06 | 2931 | 16 | 1408 |
| 07 | 9387 | 17 | 2698 |
| 08 | 5135 | 18 | 4506 |
| 09 | 3146 | 19 | 3338 |
| 10 | 8923 | 20 | 1014 |
| MATUTINA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7407 | 11 | 8143 |
| 02 | 3118 | 12 | 5954 |
| 03 | 7366 | 13 | 9837 |
| 04 | 4274 | 14 | 0444 |
| 05 | 1434 | 15 | 8553 |
| 06 | 3917 | 16 | 8973 |
| 07 | 9319 | 17 | 0339 |
| 08 | 5230 | 18 | 2651 |
| 09 | 0162 | 19 | 9710 |
| 10 | 6497 | 20 | 1952 |
| PRIMERA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2435 | 11 | 3541 |
| 02 | 6527 | 12 | 9604 |
| 03 | 3463 | 13 | 6946 |
| 04 | 4575 | 14 | 5434 |
| 05 | 0581 | 15 | 6821 |
| 06 | 2880 | 16 | 1488 |
| 07 | 9275 | 17 | 5295 |
| 08 | 8297 | 18 | 1667 |
| 09 | 8922 | 19 | 4903 |
| 10 | 3773 | 20 | 9575 |
| LA PREVIA miércoles 8/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7111 | 11 | 3370 |
| 02 | 2080 | 12 | 9937 |
| 03 | 6937 | 13 | 9666 |
| 04 | 2069 | 14 | 5680 |
| 05 | 7531 | 15 | 0254 |
| 06 | 9062 | 16 | 5332 |
| 07 | 1387 | 17 | 4455 |
| 08 | 1029 | 18 | 3870 |
| 09 | 7934 | 19 | 4026 |
| 10 | 2805 | 20 | 0815 |
SoyTimbero.com