En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8739 | 11 | 0887 |
| 02 | 2783 | 12 | 8023 |
| 03 | 9387 | 13 | 6723 |
| 04 | 1460 | 14 | 9191 |
| 05 | 4484 | 15 | 6237 |
| 06 | 2321 | 16 | 9839 |
| 07 | 7745 | 17 | 2151 |
| 08 | 3388 | 18 | 2832 |
| 09 | 0090 | 19 | 3182 |
| 10 | 7306 | 20 | 4665 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8961 | 11 | 0055 |
| 02 | 3733 | 12 | 2904 |
| 03 | 5754 | 13 | 0415 |
| 04 | 8496 | 14 | 3797 |
| 05 | 4310 | 15 | 6796 |
| 06 | 6817 | 16 | 5961 |
| 07 | 2498 | 17 | 1947 |
| 08 | 9893 | 18 | 9595 |
| 09 | 5479 | 19 | 0955 |
| 10 | 8871 | 20 | 2780 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1795 | 11 | 8303 |
| 02 | 2954 | 12 | 4184 |
| 03 | 4652 | 13 | 3144 |
| 04 | 3103 | 14 | 6731 |
| 05 | 9674 | 15 | 2855 |
| 06 | 4867 | 16 | 9171 |
| 07 | 5756 | 17 | 2909 |
| 08 | 6978 | 18 | 4030 |
| 09 | 9261 | 19 | 6251 |
| 10 | 3700 | 20 | 0892 |
| PRIMERA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3789 | 11 | 3231 |
| 02 | 0448 | 12 | 3011 |
| 03 | 2418 | 13 | 6721 |
| 04 | 1842 | 14 | 5893 |
| 05 | 9351 | 15 | 8870 |
| 06 | 5909 | 16 | 5752 |
| 07 | 5493 | 17 | 2686 |
| 08 | 3439 | 18 | 8308 |
| 09 | 0148 | 19 | 3078 |
| 10 | 1582 | 20 | 2024 |
| LA PREVIA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0487 | 11 | 0687 |
| 02 | 3509 | 12 | 7862 |
| 03 | 7356 | 13 | 4627 |
| 04 | 6664 | 14 | 3649 |
| 05 | 2155 | 15 | 6099 |
| 06 | 5234 | 16 | 1601 |
| 07 | 1209 | 17 | 6042 |
| 08 | 7359 | 18 | 5836 |
| 09 | 9082 | 19 | 6035 |
| 10 | 7567 | 20 | 8476 |
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0484 | 11 | 5819 |
| 02 | 4168 | 12 | 7161 |
| 03 | 3539 | 13 | 6773 |
| 04 | 3454 | 14 | 0497 |
| 05 | 1134 | 15 | 5677 |
| 06 | 6332 | 16 | 5245 |
| 07 | 2438 | 17 | 8982 |
| 08 | 0734 | 18 | 3822 |
| 09 | 6441 | 19 | 0748 |
| 10 | 0907 | 20 | 1912 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7335 | 11 | 3181 |
| 02 | 2262 | 12 | 1333 |
| 03 | 9806 | 13 | 3170 |
| 04 | 8389 | 14 | 1952 |
| 05 | 6923 | 15 | 2484 |
| 06 | 7228 | 16 | 9023 |
| 07 | 5206 | 17 | 4248 |
| 08 | 0056 | 18 | 8068 |
| 09 | 4933 | 19 | 7550 |
| 10 | 7635 | 20 | 4919 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4084 | 11 | 3016 |
| 02 | 7158 | 12 | 3619 |
| 03 | 8864 | 13 | 1361 |
| 04 | 1616 | 14 | 0288 |
| 05 | 9371 | 15 | 8746 |
| 06 | 6759 | 16 | 1793 |
| 07 | 6508 | 17 | 9517 |
| 08 | 3275 | 18 | 9702 |
| 09 | 4978 | 19 | 0706 |
| 10 | 8191 | 20 | 4955 |
| PRIMERA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4976 | 11 | 5565 |
| 02 | 4680 | 12 | 6960 |
| 03 | 0475 | 13 | 2372 |
| 04 | 1017 | 14 | 7843 |
| 05 | 8696 | 15 | 0478 |
| 06 | 4762 | 16 | 4439 |
| 07 | 0158 | 17 | 2909 |
| 08 | 6335 | 18 | 9002 |
| 09 | 3357 | 19 | 2122 |
| 10 | 9006 | 20 | 7098 |
| LA PREVIA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5714 | 11 | 9303 |
| 02 | 6702 | 12 | 0538 |
| 03 | 9615 | 13 | 0168 |
| 04 | 9053 | 14 | 9328 |
| 05 | 6164 | 15 | 9321 |
| 06 | 9467 | 16 | 3752 |
| 07 | 3875 | 17 | 7382 |
| 08 | 6416 | 18 | 2681 |
| 09 | 2034 | 19 | 7147 |
| 10 | 2652 | 20 | 0717 |
SoyTimbero.com