En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1672 | 11 | 8687 |
| 02 | 9584 | 12 | 3848 |
| 03 | 2720 | 13 | 1111 |
| 04 | 4837 | 14 | 3957 |
| 05 | 7086 | 15 | 8120 |
| 06 | 0346 | 16 | 7102 |
| 07 | 0933 | 17 | 5086 |
| 08 | 1475 | 18 | 2191 |
| 09 | 7568 | 19 | 4399 |
| 10 | 5111 | 20 | 4098 |
| VESPERTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7233 | 11 | 8666 |
| 02 | 6640 | 12 | 3891 |
| 03 | 7835 | 13 | 1713 |
| 04 | 6169 | 14 | 2380 |
| 05 | 1125 | 15 | 6803 |
| 06 | 2166 | 16 | 7430 |
| 07 | 8155 | 17 | 8457 |
| 08 | 9723 | 18 | 1182 |
| 09 | 4213 | 19 | 0386 |
| 10 | 4377 | 20 | 2044 |
| MATUTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7246 | 11 | 4665 |
| 02 | 6720 | 12 | 6898 |
| 03 | 8346 | 13 | 3781 |
| 04 | 5956 | 14 | 4616 |
| 05 | 7272 | 15 | 4653 |
| 06 | 5421 | 16 | 8845 |
| 07 | 9264 | 17 | 3052 |
| 08 | 8102 | 18 | 5653 |
| 09 | 0684 | 19 | 6113 |
| 10 | 7462 | 20 | 0221 |
| PRIMERA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6173 | 11 | 6923 |
| 02 | 9715 | 12 | 0058 |
| 03 | 9182 | 13 | 3429 |
| 04 | 0424 | 14 | 6044 |
| 05 | 1148 | 15 | 2307 |
| 06 | 7288 | 16 | 2584 |
| 07 | 4175 | 17 | 9288 |
| 08 | 8677 | 18 | 4981 |
| 09 | 8335 | 19 | 8243 |
| 10 | 4871 | 20 | 1170 |
| LA PREVIA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8591 | 11 | 9420 |
| 02 | 0173 | 12 | 7504 |
| 03 | 1724 | 13 | 3099 |
| 04 | 6600 | 14 | 7477 |
| 05 | 5560 | 15 | 1132 |
| 06 | 3517 | 16 | 6420 |
| 07 | 6743 | 17 | 2458 |
| 08 | 2876 | 18 | 7196 |
| 09 | 3898 | 19 | 9067 |
| 10 | 5986 | 20 | 1928 |
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5787 | 11 | 0628 |
| 02 | 3034 | 12 | 9380 |
| 03 | 5852 | 13 | 1726 |
| 04 | 7217 | 14 | 2650 |
| 05 | 4326 | 15 | 5075 |
| 06 | 3990 | 16 | 6885 |
| 07 | 9669 | 17 | 6673 |
| 08 | 7032 | 18 | 1793 |
| 09 | 4107 | 19 | 4513 |
| 10 | 9316 | 20 | 7581 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4584 | 11 | 3903 |
| 02 | 5962 | 12 | 7978 |
| 03 | 2609 | 13 | 1334 |
| 04 | 7270 | 14 | 4122 |
| 05 | 5039 | 15 | 1768 |
| 06 | 3843 | 16 | 7602 |
| 07 | 5964 | 17 | 2511 |
| 08 | 6963 | 18 | 0791 |
| 09 | 2239 | 19 | 3177 |
| 10 | 0850 | 20 | 0861 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6315 | 11 | 0784 |
| 02 | 5670 | 12 | 3505 |
| 03 | 6253 | 13 | 5803 |
| 04 | 4441 | 14 | 1242 |
| 05 | 7786 | 15 | 0559 |
| 06 | 0612 | 16 | 4421 |
| 07 | 7853 | 17 | 5053 |
| 08 | 3807 | 18 | 2585 |
| 09 | 3744 | 19 | 1158 |
| 10 | 1836 | 20 | 7278 |
| PRIMERA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2516 | 11 | 3079 |
| 02 | 7336 | 12 | 8913 |
| 03 | 5672 | 13 | 9077 |
| 04 | 5059 | 14 | 4872 |
| 05 | 7847 | 15 | 3737 |
| 06 | 0270 | 16 | 4039 |
| 07 | 1029 | 17 | 6488 |
| 08 | 2374 | 18 | 1351 |
| 09 | 5717 | 19 | 0474 |
| 10 | 1684 | 20 | 6229 |
| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8143 | 11 | 0335 |
| 02 | 5010 | 12 | 1095 |
| 03 | 3837 | 13 | 8244 |
| 04 | 5350 | 14 | 1521 |
| 05 | 3000 | 15 | 2705 |
| 06 | 6437 | 16 | 7011 |
| 07 | 9976 | 17 | 5561 |
| 08 | 6796 | 18 | 2872 |
| 09 | 2267 | 19 | 7874 |
| 10 | 7308 | 20 | 3525 |
SoyTimbero.com