En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 4/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7393 | 11 | 5529 |
| 02 | 8517 | 12 | 9489 |
| 03 | 0116 | 13 | 9798 |
| 04 | 2929 | 14 | 9892 |
| 05 | 5899 | 15 | 5694 |
| 06 | 1481 | 16 | 5134 |
| 07 | 8440 | 17 | 6505 |
| 08 | 5505 | 18 | 7054 |
| 09 | 3077 | 19 | 6217 |
| 10 | 3611 | 20 | 7259 |
| VESPERTINA miércoles 4/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0353 | 11 | 4334 |
| 02 | 1352 | 12 | 1429 |
| 03 | 0480 | 13 | 1420 |
| 04 | 3298 | 14 | 2319 |
| 05 | 7620 | 15 | 9464 |
| 06 | 8342 | 16 | 4972 |
| 07 | 0713 | 17 | 4929 |
| 08 | 0254 | 18 | 5670 |
| 09 | 4260 | 19 | 8893 |
| 10 | 5259 | 20 | 4988 |
| MATUTINA miércoles 4/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5133 | 11 | 5052 |
| 02 | 0042 | 12 | 9163 |
| 03 | 4717 | 13 | 3179 |
| 04 | 3170 | 14 | 4327 |
| 05 | 1831 | 15 | 5163 |
| 06 | 9813 | 16 | 2488 |
| 07 | 0648 | 17 | 1202 |
| 08 | 6525 | 18 | 0116 |
| 09 | 6135 | 19 | 3482 |
| 10 | 2757 | 20 | 4104 |
| PRIMERA miércoles 4/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9816 | 11 | 7147 |
| 02 | 5028 | 12 | 6054 |
| 03 | 1167 | 13 | 5720 |
| 04 | 8055 | 14 | 7739 |
| 05 | 3254 | 15 | 9816 |
| 06 | 1737 | 16 | 5462 |
| 07 | 1230 | 17 | 3129 |
| 08 | 2962 | 18 | 4606 |
| 09 | 7880 | 19 | 3145 |
| 10 | 0117 | 20 | 6768 |
| LA PREVIA miércoles 4/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2730 | 11 | 2300 |
| 02 | 9608 | 12 | 5666 |
| 03 | 3635 | 13 | 1098 |
| 04 | 2184 | 14 | 1026 |
| 05 | 1772 | 15 | 0085 |
| 06 | 0785 | 16 | 3467 |
| 07 | 1616 | 17 | 3316 |
| 08 | 4015 | 18 | 3959 |
| 09 | 9177 | 19 | 3727 |
| 10 | 6600 | 20 | 8510 |
SoyTimbero.com