En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9255 | 11 | 0279 |
| 02 | 9271 | 12 | 7159 |
| 03 | 5703 | 13 | 3637 |
| 04 | 7718 | 14 | 6047 |
| 05 | 7652 | 15 | 7849 |
| 06 | 0723 | 16 | 5507 |
| 07 | 2981 | 17 | 2779 |
| 08 | 8353 | 18 | 4504 |
| 09 | 3387 | 19 | 5822 |
| 10 | 0345 | 20 | 7181 |
| VESPERTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0582 | 11 | 4493 |
| 02 | 4101 | 12 | 5629 |
| 03 | 4573 | 13 | 0468 |
| 04 | 0547 | 14 | 9095 |
| 05 | 3124 | 15 | 8223 |
| 06 | 2360 | 16 | 1799 |
| 07 | 9064 | 17 | 9070 |
| 08 | 6056 | 18 | 2991 |
| 09 | 9597 | 19 | 7571 |
| 10 | 3417 | 20 | 7263 |
| MATUTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8321 | 11 | 2525 |
| 02 | 0839 | 12 | 1862 |
| 03 | 7982 | 13 | 8295 |
| 04 | 9450 | 14 | 0297 |
| 05 | 6452 | 15 | 0664 |
| 06 | 5414 | 16 | 6065 |
| 07 | 6661 | 17 | 0717 |
| 08 | 2237 | 18 | 2241 |
| 09 | 6774 | 19 | 1514 |
| 10 | 0629 | 20 | 0873 |
| PRIMERA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7394 | 11 | 3225 |
| 02 | 7410 | 12 | 7835 |
| 03 | 7912 | 13 | 5047 |
| 04 | 5485 | 14 | 7338 |
| 05 | 4157 | 15 | 4387 |
| 06 | 2344 | 16 | 4713 |
| 07 | 5695 | 17 | 6970 |
| 08 | 9103 | 18 | 2956 |
| 09 | 4298 | 19 | 1624 |
| 10 | 9902 | 20 | 9367 |
| LA PREVIA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6930 | 11 | 8194 |
| 02 | 4774 | 12 | 0484 |
| 03 | 0432 | 13 | 4590 |
| 04 | 1675 | 14 | 3026 |
| 05 | 8994 | 15 | 9972 |
| 06 | 0366 | 16 | 6667 |
| 07 | 6829 | 17 | 2751 |
| 08 | 0313 | 18 | 3072 |
| 09 | 6179 | 19 | 1289 |
| 10 | 2460 | 20 | 8659 |
SoyTimbero.com