En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9186 | 11 | 0645 |
| 02 | 2937 | 12 | 2089 |
| 03 | 9319 | 13 | 9821 |
| 04 | 2346 | 14 | 2782 |
| 05 | 7078 | 15 | 5694 |
| 06 | 3615 | 16 | 6494 |
| 07 | 9295 | 17 | 0877 |
| 08 | 6549 | 18 | 3130 |
| 09 | 4508 | 19 | 8065 |
| 10 | 9372 | 20 | 4418 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9977 | 11 | 6771 |
| 02 | 7238 | 12 | 1866 |
| 03 | 4973 | 13 | 0907 |
| 04 | 6620 | 14 | 0300 |
| 05 | 7280 | 15 | 0260 |
| 06 | 8475 | 16 | 6466 |
| 07 | 3135 | 17 | 0439 |
| 08 | 8910 | 18 | 7313 |
| 09 | 3604 | 19 | 9418 |
| 10 | 6526 | 20 | 7305 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4233 | 11 | 1300 |
| 02 | 1670 | 12 | 6986 |
| 03 | 2248 | 13 | 6500 |
| 04 | 5449 | 14 | 6877 |
| 05 | 1307 | 15 | 3833 |
| 06 | 8002 | 16 | 6441 |
| 07 | 4818 | 17 | 1846 |
| 08 | 3696 | 18 | 7474 |
| 09 | 9423 | 19 | 4617 |
| 10 | 4915 | 20 | 5817 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8927 | 11 | 3885 |
| 02 | 3966 | 12 | 2062 |
| 03 | 6625 | 13 | 4280 |
| 04 | 3071 | 14 | 9081 |
| 05 | 3301 | 15 | 1418 |
| 06 | 8760 | 16 | 3869 |
| 07 | 1115 | 17 | 2561 |
| 08 | 6893 | 18 | 7100 |
| 09 | 9844 | 19 | 9575 |
| 10 | 1509 | 20 | 0763 |
| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7522 | 11 | 3532 |
| 02 | 7733 | 12 | 0727 |
| 03 | 0844 | 13 | 1741 |
| 04 | 2521 | 14 | 1269 |
| 05 | 4153 | 15 | 3143 |
| 06 | 4750 | 16 | 7392 |
| 07 | 5657 | 17 | 1678 |
| 08 | 0965 | 18 | 5662 |
| 09 | 8806 | 19 | 0064 |
| 10 | 6274 | 20 | 4830 |
SoyTimbero.com