En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 19/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5441 | 11 | 6585 |
| 02 | 6141 | 12 | 1163 |
| 03 | 6236 | 13 | 9923 |
| 04 | 3369 | 14 | 2275 |
| 05 | 4960 | 15 | 1722 |
| 06 | 4451 | 16 | 2454 |
| 07 | 9812 | 17 | 6585 |
| 08 | 9961 | 18 | 6710 |
| 09 | 6164 | 19 | 6441 |
| 10 | 4076 | 20 | 3206 |
| VESPERTINA martes 19/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5561 | 11 | 0518 |
| 02 | 9373 | 12 | 7416 |
| 03 | 2404 | 13 | 2376 |
| 04 | 3717 | 14 | 4179 |
| 05 | 4886 | 15 | 1234 |
| 06 | 1180 | 16 | 4783 |
| 07 | 4200 | 17 | 6016 |
| 08 | 7531 | 18 | 9563 |
| 09 | 9690 | 19 | 2813 |
| 10 | 6074 | 20 | 1459 |
| MATUTINA martes 19/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8319 | 11 | 1283 |
| 02 | 6479 | 12 | 5845 |
| 03 | 1367 | 13 | 2899 |
| 04 | 1627 | 14 | 8367 |
| 05 | 9817 | 15 | 6009 |
| 06 | 1278 | 16 | 0811 |
| 07 | 6129 | 17 | 6343 |
| 08 | 2813 | 18 | 7304 |
| 09 | 2999 | 19 | 6491 |
| 10 | 6722 | 20 | 1470 |
| PRIMERA martes 19/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3923 | 11 | 4739 |
| 02 | 5227 | 12 | 4141 |
| 03 | 6233 | 13 | 5477 |
| 04 | 4474 | 14 | 9578 |
| 05 | 5032 | 15 | 4136 |
| 06 | 4636 | 16 | 6721 |
| 07 | 8155 | 17 | 5446 |
| 08 | 7726 | 18 | 5429 |
| 09 | 9579 | 19 | 8424 |
| 10 | 0274 | 20 | 6836 |
| LA PREVIA martes 19/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4182 | 11 | 2772 |
| 02 | 0669 | 12 | 8260 |
| 03 | 7167 | 13 | 8835 |
| 04 | 2185 | 14 | 0299 |
| 05 | 7266 | 15 | 0950 |
| 06 | 7182 | 16 | 1313 |
| 07 | 4808 | 17 | 3466 |
| 08 | 4958 | 18 | 5519 |
| 09 | 3832 | 19 | 5409 |
| 10 | 0023 | 20 | 0212 |
SoyTimbero.com