En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4584 | 11 | 3903 |
| 02 | 5962 | 12 | 7978 |
| 03 | 2609 | 13 | 1334 |
| 04 | 7270 | 14 | 4122 |
| 05 | 5039 | 15 | 1768 |
| 06 | 3843 | 16 | 7602 |
| 07 | 5964 | 17 | 2511 |
| 08 | 6963 | 18 | 0791 |
| 09 | 2239 | 19 | 3177 |
| 10 | 0850 | 20 | 0861 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6315 | 11 | 0784 |
| 02 | 5670 | 12 | 3505 |
| 03 | 6253 | 13 | 5803 |
| 04 | 4441 | 14 | 1242 |
| 05 | 7786 | 15 | 0559 |
| 06 | 0612 | 16 | 4421 |
| 07 | 7853 | 17 | 5053 |
| 08 | 3807 | 18 | 2585 |
| 09 | 3744 | 19 | 1158 |
| 10 | 1836 | 20 | 7278 |
| PRIMERA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2516 | 11 | 3079 |
| 02 | 7336 | 12 | 8913 |
| 03 | 5672 | 13 | 9077 |
| 04 | 5059 | 14 | 4872 |
| 05 | 7847 | 15 | 3737 |
| 06 | 0270 | 16 | 4039 |
| 07 | 1029 | 17 | 6488 |
| 08 | 2374 | 18 | 1351 |
| 09 | 5717 | 19 | 0474 |
| 10 | 1684 | 20 | 6229 |
| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8143 | 11 | 0335 |
| 02 | 5010 | 12 | 1095 |
| 03 | 3837 | 13 | 8244 |
| 04 | 5350 | 14 | 1521 |
| 05 | 3000 | 15 | 2705 |
| 06 | 6437 | 16 | 7011 |
| 07 | 9976 | 17 | 5561 |
| 08 | 6796 | 18 | 2872 |
| 09 | 2267 | 19 | 7874 |
| 10 | 7308 | 20 | 3525 |
| NOCTURNA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5619 | 11 | 2075 |
| 02 | 3204 | 12 | 7952 |
| 03 | 9143 | 13 | 7062 |
| 04 | 4313 | 14 | 8409 |
| 05 | 6178 | 15 | 3655 |
| 06 | 5369 | 16 | 8359 |
| 07 | 7230 | 17 | 5526 |
| 08 | 6730 | 18 | 2583 |
| 09 | 0922 | 19 | 3436 |
| 10 | 1639 | 20 | 0428 |
| VESPERTINA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7233 | 11 | 8666 |
| 02 | 6640 | 12 | 3891 |
| 03 | 7835 | 13 | 1713 |
| 04 | 6169 | 14 | 2380 |
| 05 | 1256 | 15 | 6803 |
| 06 | 2166 | 16 | 7430 |
| 07 | 8155 | 17 | 8457 |
| 08 | 9723 | 18 | 1182 |
| 09 | 4213 | 19 | 0386 |
| 10 | 4377 | 20 | 2044 |
| MATUTINA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8943 | 11 | 6024 |
| 02 | 4678 | 12 | 2153 |
| 03 | 9570 | 13 | 3342 |
| 04 | 0519 | 14 | 3591 |
| 05 | 5476 | 15 | 0776 |
| 06 | 3675 | 16 | 7052 |
| 07 | 2028 | 17 | 1888 |
| 08 | 1250 | 18 | 5244 |
| 09 | 6192 | 19 | 0235 |
| 10 | 5149 | 20 | 4944 |
| PRIMERA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5721 | 11 | 4667 |
| 02 | 2167 | 12 | 0412 |
| 03 | 9223 | 13 | 8626 |
| 04 | 0427 | 14 | 8581 |
| 05 | 3275 | 15 | 6614 |
| 06 | 6119 | 16 | 9806 |
| 07 | 0741 | 17 | 1759 |
| 08 | 6921 | 18 | 4056 |
| 09 | 1488 | 19 | 8295 |
| 10 | 7854 | 20 | 1344 |
| LA PREVIA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8893 | 11 | 3445 |
| 02 | 9841 | 12 | 0704 |
| 03 | 1628 | 13 | 9311 |
| 04 | 3848 | 14 | 4298 |
| 05 | 6458 | 15 | 6063 |
| 06 | 2581 | 16 | 7235 |
| 07 | 9349 | 17 | 8360 |
| 08 | 7892 | 18 | 0030 |
| 09 | 5100 | 19 | 1739 |
| 10 | 3373 | 20 | 4882 |
SoyTimbero.com