En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4031 | 11 | 9628 |
| 02 | 8422 | 12 | 8495 |
| 03 | 8186 | 13 | 7064 |
| 04 | 9849 | 14 | 6147 |
| 05 | 9931 | 15 | 7856 |
| 06 | 9579 | 16 | 9775 |
| 07 | 6897 | 17 | 4756 |
| 08 | 1027 | 18 | 5133 |
| 09 | 4713 | 19 | 3369 |
| 10 | 7765 | 20 | 2207 |
| VESPERTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4935 | 11 | 6771 |
| 02 | 4045 | 12 | 9412 |
| 03 | 6844 | 13 | 9049 |
| 04 | 8034 | 14 | 3481 |
| 05 | 0190 | 15 | 7829 |
| 06 | 5290 | 16 | 8165 |
| 07 | 7048 | 17 | 3802 |
| 08 | 3758 | 18 | 8307 |
| 09 | 5230 | 19 | 2817 |
| 10 | 7779 | 20 | 7083 |
| MATUTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4935 | 11 | 6771 |
| 02 | 4045 | 12 | 9412 |
| 03 | 6844 | 13 | 9049 |
| 04 | 8034 | 14 | 3481 |
| 05 | 0190 | 15 | 7829 |
| 06 | 5290 | 16 | 8165 |
| 07 | 7048 | 17 | 3802 |
| 08 | 3758 | 18 | 8307 |
| 09 | 5230 | 19 | 2817 |
| 10 | 7779 | 20 | 7083 |
| PRIMERA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4087 | 11 | 0370 |
| 02 | 1693 | 12 | 8730 |
| 03 | 8551 | 13 | 7204 |
| 04 | 2781 | 14 | 9109 |
| 05 | 4054 | 15 | 1861 |
| 06 | 5441 | 16 | 4063 |
| 07 | 9930 | 17 | 9883 |
| 08 | 4230 | 18 | 6542 |
| 09 | 0916 | 19 | 0548 |
| 10 | 4897 | 20 | 4595 |
| LA PREVIA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9741 | 11 | 6742 |
| 02 | 8787 | 12 | 4050 |
| 03 | 4938 | 13 | 9121 |
| 04 | 2172 | 14 | 8896 |
| 05 | 8701 | 15 | 1558 |
| 06 | 1798 | 16 | 3314 |
| 07 | 9547 | 17 | 6548 |
| 08 | 7940 | 18 | 0798 |
| 09 | 3567 | 19 | 4335 |
| 10 | 8768 | 20 | 8941 |
| NOCTURNA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8789 | 11 | 2916 |
| 02 | 0508 | 12 | 2381 |
| 03 | 6078 | 13 | 7677 |
| 04 | 8443 | 14 | 7771 |
| 05 | 8346 | 15 | 7048 |
| 06 | 1884 | 16 | 8637 |
| 07 | 5746 | 17 | 2621 |
| 08 | 4376 | 18 | 2497 |
| 09 | 2907 | 19 | 4236 |
| 10 | 0402 | 20 | 5444 |
| VESPERTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4783 | 11 | 3448 |
| 02 | 5336 | 12 | 8103 |
| 03 | 4267 | 13 | 3530 |
| 04 | 7976 | 14 | 2055 |
| 05 | 7291 | 15 | 2766 |
| 06 | 0731 | 16 | 6710 |
| 07 | 3411 | 17 | 8562 |
| 08 | 6484 | 18 | 4751 |
| 09 | 7659 | 19 | 4984 |
| 10 | 8830 | 20 | 8231 |
| MATUTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7228 | 11 | 5435 |
| 02 | 7447 | 12 | 4263 |
| 03 | 5041 | 13 | 1971 |
| 04 | 7463 | 14 | 9861 |
| 05 | 4833 | 15 | 8155 |
| 06 | 4695 | 16 | 5471 |
| 07 | 2794 | 17 | 8579 |
| 08 | 5961 | 18 | 0419 |
| 09 | 3458 | 19 | 4767 |
| 10 | 2542 | 20 | 7637 |
| PRIMERA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9622 | 11 | 2641 |
| 02 | 1201 | 12 | 9423 |
| 03 | 5924 | 13 | 8864 |
| 04 | 7680 | 14 | 8875 |
| 05 | 6475 | 15 | 6964 |
| 06 | 4184 | 16 | 0485 |
| 07 | 7548 | 17 | 7690 |
| 08 | 4661 | 18 | 7653 |
| 09 | 7373 | 19 | 8903 |
| 10 | 9418 | 20 | 8397 |
| LA PREVIA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7478 | 11 | 0750 |
| 02 | 1840 | 12 | 8444 |
| 03 | 7625 | 13 | 2153 |
| 04 | 5098 | 14 | 5407 |
| 05 | 0745 | 15 | 9415 |
| 06 | 6410 | 16 | 7187 |
| 07 | 1731 | 17 | 4537 |
| 08 | 7181 | 18 | 7038 |
| 09 | 2505 | 19 | 0445 |
| 10 | 1900 | 20 | 2773 |
SoyTimbero.com