En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0864 | 11 | 8407 |
| 02 | 8732 | 12 | 7409 |
| 03 | 5571 | 13 | 6086 |
| 04 | 4141 | 14 | 4553 |
| 05 | 4609 | 15 | 1027 |
| 06 | 9314 | 16 | 8919 |
| 07 | 2688 | 17 | 3400 |
| 08 | 7037 | 18 | 0871 |
| 09 | 2724 | 19 | 0018 |
| 10 | 5236 | 20 | 2385 |
| PRIMERA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4858 | 11 | 7962 |
| 02 | 0238 | 12 | 9572 |
| 03 | 2862 | 13 | 3112 |
| 04 | 8527 | 14 | 6861 |
| 05 | 1044 | 15 | 0543 |
| 06 | 3675 | 16 | 6773 |
| 07 | 1136 | 17 | 7680 |
| 08 | 5672 | 18 | 9410 |
| 09 | 7461 | 19 | 8179 |
| 10 | 3996 | 20 | 1057 |
| LA PREVIA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9570 | 11 | 6989 |
| 02 | 5022 | 12 | 3325 |
| 03 | 5012 | 13 | 4000 |
| 04 | 9817 | 14 | 1908 |
| 05 | 2822 | 15 | 2038 |
| 06 | 0252 | 16 | 0755 |
| 07 | 3390 | 17 | 7193 |
| 08 | 5879 | 18 | 4156 |
| 09 | 0306 | 19 | 2178 |
| 10 | 4610 | 20 | 3277 |
| NOCTURNA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3180 | 11 | 6326 |
| 02 | 6967 | 12 | 5084 |
| 03 | 2098 | 13 | 2153 |
| 04 | 1274 | 14 | 0418 |
| 05 | 7195 | 15 | 0063 |
| 06 | 3958 | 16 | 8849 |
| 07 | 7873 | 17 | 4053 |
| 08 | 1511 | 18 | 3854 |
| 09 | 6556 | 19 | 1172 |
| 10 | 7920 | 20 | 2879 |
| VESPERTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7233 | 11 | 8666 |
| 02 | 6640 | 12 | 3891 |
| 03 | 7835 | 13 | 1713 |
| 04 | 6169 | 14 | 2380 |
| 05 | 1125 | 15 | 6803 |
| 06 | 2166 | 16 | 7430 |
| 07 | 8155 | 17 | 8457 |
| 08 | 9723 | 18 | 1182 |
| 09 | 4213 | 19 | 0386 |
| 10 | 4377 | 20 | 2044 |
| MATUTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9505 | 11 | 0502 |
| 02 | 6096 | 12 | 8055 |
| 03 | 3430 | 13 | 5834 |
| 04 | 3777 | 14 | 0285 |
| 05 | 6068 | 15 | 5149 |
| 06 | 6317 | 16 | 8022 |
| 07 | 4645 | 17 | 5594 |
| 08 | 7519 | 18 | 1626 |
| 09 | 1368 | 19 | 2171 |
| 10 | 8418 | 20 | 0756 |
| PRIMERA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3553 | 11 | 0389 |
| 02 | 7299 | 12 | 4967 |
| 03 | 0571 | 13 | 1104 |
| 04 | 5546 | 14 | 0538 |
| 05 | 7815 | 15 | 2836 |
| 06 | 2267 | 16 | 7705 |
| 07 | 8380 | 17 | 5738 |
| 08 | 3823 | 18 | 5405 |
| 09 | 8597 | 19 | 8247 |
| 10 | 2214 | 20 | 9215 |
| LA PREVIA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3749 | 11 | 0009 |
| 02 | 1029 | 12 | 2443 |
| 03 | 3856 | 13 | 7858 |
| 04 | 6094 | 14 | 5586 |
| 05 | 4852 | 15 | 3476 |
| 06 | 2387 | 16 | 7590 |
| 07 | 4474 | 17 | 8900 |
| 08 | 4598 | 18 | 2639 |
| 09 | 0503 | 19 | 9326 |
| 10 | 8149 | 20 | 8420 |
SoyTimbero.com