En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Los Domingos no hay Sorteos de la quiniela de La Rioja.
| NOCTURNA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1672 | 11 | 8687 |
| 02 | 9584 | 12 | 3848 |
| 03 | 2720 | 13 | 1111 |
| 04 | 4837 | 14 | 3957 |
| 05 | 7086 | 15 | 8120 |
| 06 | 0346 | 16 | 7102 |
| 07 | 0933 | 17 | 5086 |
| 08 | 1475 | 18 | 2191 |
| 09 | 7568 | 19 | 4399 |
| 10 | 5111 | 20 | 4098 |
| VESPERTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7233 | 11 | 8666 |
| 02 | 6640 | 12 | 3891 |
| 03 | 7835 | 13 | 1713 |
| 04 | 6169 | 14 | 2380 |
| 05 | 1125 | 15 | 6803 |
| 06 | 2166 | 16 | 7430 |
| 07 | 8155 | 17 | 8457 |
| 08 | 9723 | 18 | 1182 |
| 09 | 4213 | 19 | 0386 |
| 10 | 4377 | 20 | 2044 |
| MATUTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7246 | 11 | 4665 |
| 02 | 6720 | 12 | 6898 |
| 03 | 8346 | 13 | 3781 |
| 04 | 5956 | 14 | 4616 |
| 05 | 7272 | 15 | 4653 |
| 06 | 5421 | 16 | 8845 |
| 07 | 9264 | 17 | 3052 |
| 08 | 8102 | 18 | 5653 |
| 09 | 0684 | 19 | 6113 |
| 10 | 7462 | 20 | 0221 |
| PRIMERA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6173 | 11 | 6923 |
| 02 | 9715 | 12 | 0058 |
| 03 | 9182 | 13 | 3429 |
| 04 | 0424 | 14 | 6044 |
| 05 | 1148 | 15 | 2307 |
| 06 | 7288 | 16 | 2584 |
| 07 | 4175 | 17 | 9288 |
| 08 | 8677 | 18 | 4981 |
| 09 | 8335 | 19 | 8243 |
| 10 | 4871 | 20 | 1170 |
| LA PREVIA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8591 | 11 | 9420 |
| 02 | 0173 | 12 | 7504 |
| 03 | 1724 | 13 | 3099 |
| 04 | 6600 | 14 | 7477 |
| 05 | 5560 | 15 | 1132 |
| 06 | 3517 | 16 | 6420 |
| 07 | 6743 | 17 | 2458 |
| 08 | 2876 | 18 | 7196 |
| 09 | 3898 | 19 | 9067 |
| 10 | 5986 | 20 | 1928 |
SoyTimbero.com