En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6284 | 11 | 5561 |
| 02 | 7688 | 12 | 2146 |
| 03 | 2919 | 13 | 0335 |
| 04 | 6592 | 14 | 2748 |
| 05 | 6884 | 15 | 6183 |
| 06 | 8042 | 16 | 2609 |
| 07 | 3904 | 17 | 6494 |
| 08 | 2253 | 18 | 6448 |
| 09 | 6307 | 19 | 0610 |
| 10 | 5747 | 20 | 5820 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0611 | 11 | 0450 |
| 02 | 2562 | 12 | 1928 |
| 03 | 9516 | 13 | 7072 |
| 04 | 6727 | 14 | 1233 |
| 05 | 3249 | 15 | 0454 |
| 06 | 0129 | 16 | 0329 |
| 07 | 2806 | 17 | 6245 |
| 08 | 3423 | 18 | 4330 |
| 09 | 6290 | 19 | 3954 |
| 10 | 2571 | 20 | 4978 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0528 | 11 | 9770 |
| 02 | 4718 | 12 | 7826 |
| 03 | 0246 | 13 | 6977 |
| 04 | 9156 | 14 | 3043 |
| 05 | 1182 | 15 | 1241 |
| 06 | 5753 | 16 | 4672 |
| 07 | 1425 | 17 | 5781 |
| 08 | 8535 | 18 | 0709 |
| 09 | 2725 | 19 | 1434 |
| 10 | 5583 | 20 | 9165 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7678 | 11 | 6913 |
| 02 | 4234 | 12 | 2778 |
| 03 | 4286 | 13 | 2532 |
| 04 | 4293 | 14 | 6901 |
| 05 | 5819 | 15 | 7980 |
| 06 | 9845 | 16 | 1708 |
| 07 | 3818 | 17 | 6026 |
| 08 | 8830 | 18 | 5289 |
| 09 | 4458 | 19 | 0056 |
| 10 | 6174 | 20 | 8344 |
| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7892 | 11 | 6698 |
| 02 | 3284 | 12 | 8580 |
| 03 | 8062 | 13 | 4795 |
| 04 | 9208 | 14 | 2599 |
| 05 | 6148 | 15 | 5344 |
| 06 | 5646 | 16 | 6108 |
| 07 | 9593 | 17 | 7301 |
| 08 | 7830 | 18 | 1105 |
| 09 | 6788 | 19 | 1596 |
| 10 | 4848 | 20 | 4733 |
SoyTimbero.com