En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7157 | 11 | 7963 |
| 02 | 8607 | 12 | 1157 |
| 03 | 6383 | 13 | 5034 |
| 04 | 3493 | 14 | 4161 |
| 05 | 8703 | 15 | 9290 |
| 06 | 5154 | 16 | 5107 |
| 07 | 2773 | 17 | 9138 |
| 08 | 6391 | 18 | 1911 |
| 09 | 8523 | 19 | 1289 |
| 10 | 2317 | 20 | 9893 |
| VESPERTINA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7834 | 11 | 8260 |
| 02 | 4271 | 12 | 6699 |
| 03 | 1643 | 13 | 0961 |
| 04 | 5020 | 14 | 0889 |
| 05 | 2480 | 15 | 9687 |
| 06 | 4378 | 16 | 2334 |
| 07 | 7367 | 17 | 6734 |
| 08 | 5525 | 18 | 6611 |
| 09 | 5167 | 19 | 7797 |
| 10 | 4395 | 20 | 2417 |
| MATUTINA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7214 | 11 | 9486 |
| 02 | 4793 | 12 | 0628 |
| 03 | 7931 | 13 | 4492 |
| 04 | 4684 | 14 | 2661 |
| 05 | 4463 | 15 | 7833 |
| 06 | 6932 | 16 | 5282 |
| 07 | 2188 | 17 | 5839 |
| 08 | 3618 | 18 | 5370 |
| 09 | 2838 | 19 | 5711 |
| 10 | 0890 | 20 | 7459 |
| PRIMERA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0679 | 11 | 8672 |
| 02 | 6222 | 12 | 1463 |
| 03 | 7288 | 13 | 7381 |
| 04 | 6736 | 14 | 9211 |
| 05 | 1677 | 15 | 1257 |
| 06 | 4346 | 16 | 5081 |
| 07 | 0764 | 17 | 2690 |
| 08 | 9772 | 18 | 6896 |
| 09 | 3321 | 19 | 1250 |
| 10 | 5043 | 20 | 7181 |
| LA PREVIA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0009 | 11 | 3992 |
| 02 | 7579 | 12 | 8487 |
| 03 | 6433 | 13 | 6386 |
| 04 | 5639 | 14 | 9796 |
| 05 | 0968 | 15 | 0618 |
| 06 | 5111 | 16 | 7392 |
| 07 | 4181 | 17 | 7505 |
| 08 | 6721 | 18 | 5158 |
| 09 | 1146 | 19 | 5169 |
| 10 | 0204 | 20 | 4299 |
SoyTimbero.com