En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9783 | 11 | 6188 |
| 02 | 2893 | 12 | 4990 |
| 03 | 0089 | 13 | 1075 |
| 04 | 7515 | 14 | 7875 |
| 05 | 7916 | 15 | 3123 |
| 06 | 9977 | 16 | 8366 |
| 07 | 6141 | 17 | 5713 |
| 08 | 6791 | 18 | 9474 |
| 09 | 4698 | 19 | 3316 |
| 10 | 0923 | 20 | 7714 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5727 | 11 | 5368 |
| 02 | 7246 | 12 | 3643 |
| 03 | 7453 | 13 | 1968 |
| 04 | 6144 | 14 | 1609 |
| 05 | 6277 | 15 | 5985 |
| 06 | 5522 | 16 | 9904 |
| 07 | 4262 | 17 | 9130 |
| 08 | 4385 | 18 | 4089 |
| 09 | 5319 | 19 | 5844 |
| 10 | 8581 | 20 | 1971 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1173 | 11 | 7035 |
| 02 | 7207 | 12 | 4665 |
| 03 | 1439 | 13 | 8425 |
| 04 | 3740 | 14 | 2430 |
| 05 | 9680 | 15 | 8755 |
| 06 | 3996 | 16 | 9294 |
| 07 | 7270 | 17 | 2373 |
| 08 | 5505 | 18 | 9780 |
| 09 | 5497 | 19 | 0420 |
| 10 | 4084 | 20 | 4946 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3576 | 11 | 7192 |
| 02 | 8507 | 12 | 9331 |
| 03 | 8542 | 13 | 6297 |
| 04 | 9676 | 14 | 0145 |
| 05 | 0385 | 15 | 1098 |
| 06 | 5837 | 16 | 5129 |
| 07 | 7727 | 17 | 4292 |
| 08 | 8720 | 18 | 2877 |
| 09 | 3307 | 19 | 4065 |
| 10 | 3003 | 20 | 9936 |
| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0253 | 11 | 2274 |
| 02 | 6503 | 12 | 7792 |
| 03 | 2482 | 13 | 0264 |
| 04 | 6541 | 14 | 6834 |
| 05 | 9549 | 15 | 4949 |
| 06 | 2595 | 16 | 8792 |
| 07 | 2617 | 17 | 1036 |
| 08 | 0716 | 18 | 5365 |
| 09 | 9823 | 19 | 8297 |
| 10 | 6982 | 20 | 2866 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0049 | 11 | 1835 |
| 02 | 1281 | 12 | 7763 |
| 03 | 9892 | 13 | 6525 |
| 04 | 0546 | 14 | 2015 |
| 05 | 6579 | 15 | 9726 |
| 06 | 5806 | 16 | 2809 |
| 07 | 6915 | 17 | 3848 |
| 08 | 8876 | 18 | 1106 |
| 09 | 3472 | 19 | 2330 |
| 10 | 6539 | 20 | 6975 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3239 | 11 | 4915 |
| 02 | 2252 | 12 | 7282 |
| 03 | 4954 | 13 | 3335 |
| 04 | 4942 | 14 | 8075 |
| 05 | 7815 | 15 | 2279 |
| 06 | 1424 | 16 | 6684 |
| 07 | 2761 | 17 | 7072 |
| 08 | 6264 | 18 | 9066 |
| 09 | 9786 | 19 | 9781 |
| 10 | 7678 | 20 | 8289 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3733 | 11 | 2021 |
| 02 | 5393 | 12 | 3294 |
| 03 | 8292 | 13 | 0846 |
| 04 | 1031 | 14 | 0422 |
| 05 | 6415 | 15 | 5685 |
| 06 | 7924 | 16 | 0409 |
| 07 | 1213 | 17 | 5417 |
| 08 | 7994 | 18 | 5362 |
| 09 | 6813 | 19 | 0201 |
| 10 | 8025 | 20 | 7763 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3143 | 11 | 9304 |
| 02 | 1512 | 12 | 3876 |
| 03 | 4579 | 13 | 4481 |
| 04 | 8001 | 14 | 7955 |
| 05 | 4945 | 15 | 6396 |
| 06 | 8835 | 16 | 2981 |
| 07 | 8082 | 17 | 4851 |
| 08 | 0131 | 18 | 6768 |
| 09 | 3229 | 19 | 9726 |
| 10 | 0097 | 20 | 7514 |
| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1260 | 11 | 8662 |
| 02 | 0909 | 12 | 2275 |
| 03 | 9824 | 13 | 7574 |
| 04 | 2972 | 14 | 7686 |
| 05 | 3827 | 15 | 8641 |
| 06 | 6009 | 16 | 1754 |
| 07 | 7644 | 17 | 1668 |
| 08 | 3272 | 18 | 5525 |
| 09 | 2629 | 19 | 0782 |
| 10 | 6353 | 20 | 4307 |
SoyTimbero.com