En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0484 | 11 | 5819 |
| 02 | 4168 | 12 | 7161 |
| 03 | 3539 | 13 | 6773 |
| 04 | 3454 | 14 | 0497 |
| 05 | 1134 | 15 | 5677 |
| 06 | 6332 | 16 | 5245 |
| 07 | 2438 | 17 | 8982 |
| 08 | 0734 | 18 | 3822 |
| 09 | 6441 | 19 | 0748 |
| 10 | 0907 | 20 | 1912 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7335 | 11 | 3181 |
| 02 | 2262 | 12 | 1333 |
| 03 | 9806 | 13 | 3170 |
| 04 | 8389 | 14 | 1952 |
| 05 | 6923 | 15 | 2484 |
| 06 | 7228 | 16 | 9023 |
| 07 | 5206 | 17 | 4248 |
| 08 | 0056 | 18 | 8068 |
| 09 | 4933 | 19 | 7550 |
| 10 | 7635 | 20 | 4919 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4084 | 11 | 3016 |
| 02 | 7158 | 12 | 3619 |
| 03 | 8864 | 13 | 1361 |
| 04 | 1616 | 14 | 0288 |
| 05 | 9371 | 15 | 8746 |
| 06 | 6759 | 16 | 1793 |
| 07 | 6508 | 17 | 9517 |
| 08 | 3275 | 18 | 9702 |
| 09 | 4978 | 19 | 0706 |
| 10 | 8191 | 20 | 4955 |
| PRIMERA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4976 | 11 | 5565 |
| 02 | 4680 | 12 | 6960 |
| 03 | 0475 | 13 | 2372 |
| 04 | 1017 | 14 | 7843 |
| 05 | 8696 | 15 | 0478 |
| 06 | 4762 | 16 | 4439 |
| 07 | 0158 | 17 | 2909 |
| 08 | 6335 | 18 | 9002 |
| 09 | 3357 | 19 | 2122 |
| 10 | 9006 | 20 | 7098 |
| LA PREVIA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5714 | 11 | 9303 |
| 02 | 6702 | 12 | 0538 |
| 03 | 9615 | 13 | 0168 |
| 04 | 9053 | 14 | 9328 |
| 05 | 6164 | 15 | 9321 |
| 06 | 9467 | 16 | 3752 |
| 07 | 3875 | 17 | 7382 |
| 08 | 6416 | 18 | 2681 |
| 09 | 2034 | 19 | 7147 |
| 10 | 2652 | 20 | 0717 |
SoyTimbero.com