En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0202 | 11 | 9108 |
| 02 | 1946 | 12 | 6548 |
| 03 | 1640 | 13 | 6871 |
| 04 | 8216 | 14 | 6118 |
| 05 | 8678 | 15 | 1214 |
| 06 | 8204 | 16 | 4430 |
| 07 | 8670 | 17 | 5678 |
| 08 | 1702 | 18 | 2175 |
| 09 | 5204 | 19 | 5021 |
| 10 | 1818 | 20 | 3215 |
| VESPERTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0169 | 11 | 5193 |
| 02 | 5980 | 12 | 1161 |
| 03 | 4845 | 13 | 6998 |
| 04 | 9708 | 14 | 8105 |
| 05 | 9711 | 15 | 3498 |
| 06 | 3005 | 16 | 1108 |
| 07 | 4533 | 17 | 9687 |
| 08 | 6031 | 18 | 2288 |
| 09 | 8382 | 19 | 0896 |
| 10 | 3227 | 20 | 6093 |
| MATUTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3094 | 11 | 1304 |
| 02 | 0727 | 12 | 2184 |
| 03 | 5280 | 13 | 7416 |
| 04 | 6784 | 14 | 2557 |
| 05 | 3256 | 15 | 8119 |
| 06 | 6240 | 16 | 2255 |
| 07 | 4150 | 17 | 2733 |
| 08 | 9876 | 18 | 8137 |
| 09 | 2447 | 19 | 4793 |
| 10 | 4361 | 20 | 2269 |
| PRIMERA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5770 | 11 | 2880 |
| 02 | 6078 | 12 | 9188 |
| 03 | 1680 | 13 | 7295 |
| 04 | 6175 | 14 | 8096 |
| 05 | 8001 | 15 | 0863 |
| 06 | 1774 | 16 | 2958 |
| 07 | 8954 | 17 | 4755 |
| 08 | 3184 | 18 | 9011 |
| 09 | 4282 | 19 | 9021 |
| 10 | 9716 | 20 | 2024 |
| LA PREVIA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3385 | 11 | 9806 |
| 02 | 0077 | 12 | 6318 |
| 03 | 5134 | 13 | 1090 |
| 04 | 7402 | 14 | 4986 |
| 05 | 2339 | 15 | 6044 |
| 06 | 8461 | 16 | 9969 |
| 07 | 8471 | 17 | 3970 |
| 08 | 0358 | 18 | 2739 |
| 09 | 3056 | 19 | 1757 |
| 10 | 0327 | 20 | 1702 |
SoyTimbero.com