En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Los Domingos no hay Sorteos de la quiniela de La Rioja.
| NOCTURNA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4882 | 11 | 3196 |
| 02 | 7839 | 12 | 6882 |
| 03 | 8118 | 13 | 0938 |
| 04 | 6453 | 14 | 5544 |
| 05 | 4931 | 15 | 2666 |
| 06 | 8409 | 16 | 4744 |
| 07 | 7045 | 17 | 9030 |
| 08 | 6394 | 18 | 9789 |
| 09 | 9015 | 19 | 1117 |
| 10 | 7806 | 20 | 9750 |
| VESPERTINA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0398 | 11 | 6420 |
| 02 | 9537 | 12 | 3479 |
| 03 | 5402 | 13 | 5871 |
| 04 | 7232 | 14 | 4417 |
| 05 | 0925 | 15 | 9599 |
| 06 | 4693 | 16 | 7296 |
| 07 | 6232 | 17 | 4513 |
| 08 | 8847 | 18 | 6603 |
| 09 | 6856 | 19 | 4812 |
| 10 | 6178 | 20 | 0095 |
| MATUTINA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5104 | 11 | 7197 |
| 02 | 3123 | 12 | 1848 |
| 03 | 1878 | 13 | 6354 |
| 04 | 9999 | 14 | 1527 |
| 05 | 2148 | 15 | 0721 |
| 06 | 6963 | 16 | 1225 |
| 07 | 9663 | 17 | 0190 |
| 08 | 4780 | 18 | 9120 |
| 09 | 7563 | 19 | 7274 |
| 10 | 1861 | 20 | 2713 |
| PRIMERA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3820 | 11 | 7851 |
| 02 | 9972 | 12 | 3690 |
| 03 | 0030 | 13 | 2510 |
| 04 | 7249 | 14 | 0187 |
| 05 | 7690 | 15 | 9952 |
| 06 | 3383 | 16 | 4567 |
| 07 | 4657 | 17 | 5197 |
| 08 | 8132 | 18 | 0818 |
| 09 | 8889 | 19 | 6439 |
| 10 | 6594 | 20 | 2066 |
| LA PREVIA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5759 | 11 | 2767 |
| 02 | 2258 | 12 | 9536 |
| 03 | 2490 | 13 | 2687 |
| 04 | 8471 | 14 | 4303 |
| 05 | 5645 | 15 | 0038 |
| 06 | 8979 | 16 | 3590 |
| 07 | 6435 | 17 | 7749 |
| 08 | 6452 | 18 | 2873 |
| 09 | 4291 | 19 | 8383 |
| 10 | 4965 | 20 | 2638 |
SoyTimbero.com