En la Quiniela riojana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 19:30 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a explorar esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7358 | 11 | 4564 |
| 02 | 5506 | 12 | 7094 |
| 03 | 4738 | 13 | 8736 |
| 04 | 6837 | 14 | 1000 |
| 05 | 2849 | 15 | 3619 |
| 06 | 8759 | 16 | 6193 |
| 07 | 5539 | 17 | 2897 |
| 08 | 3361 | 18 | 9573 |
| 09 | 9613 | 19 | 7866 |
| 10 | 5586 | 20 | 8590 |
| VESPERTINA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7833 | 11 | 5924 |
| 02 | 9833 | 12 | 2780 |
| 03 | 0303 | 13 | 3025 |
| 04 | 2217 | 14 | 1393 |
| 05 | 0174 | 15 | 7168 |
| 06 | 0943 | 16 | 6763 |
| 07 | 8671 | 17 | 2520 |
| 08 | 8804 | 18 | 8389 |
| 09 | 3536 | 19 | 5328 |
| 10 | 3014 | 20 | 7012 |
| MATUTINA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8806 | 11 | 4590 |
| 02 | 1951 | 12 | 2728 |
| 03 | 8637 | 13 | 5498 |
| 04 | 9567 | 14 | 6152 |
| 05 | 7311 | 15 | 4011 |
| 06 | 2714 | 16 | 9994 |
| 07 | 1764 | 17 | 0103 |
| 08 | 3183 | 18 | 3328 |
| 09 | 4507 | 19 | 3505 |
| 10 | 1146 | 20 | 8641 |
| PRIMERA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6328 | 11 | 8499 |
| 02 | 8082 | 12 | 7504 |
| 03 | 2605 | 13 | 4807 |
| 04 | 0534 | 14 | 9128 |
| 05 | 0598 | 15 | 1061 |
| 06 | 3544 | 16 | 9570 |
| 07 | 3598 | 17 | 9554 |
| 08 | 4491 | 18 | 2000 |
| 09 | 1229 | 19 | 5486 |
| 10 | 5095 | 20 | 3041 |
| LA PREVIA lunes 1/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8113 | 11 | 6660 |
| 02 | 0978 | 12 | 3305 |
| 03 | 5574 | 13 | 5530 |
| 04 | 8846 | 14 | 0549 |
| 05 | 5479 | 15 | 1746 |
| 06 | 1125 | 16 | 8980 |
| 07 | 4948 | 17 | 3523 |
| 08 | 7476 | 18 | 6333 |
| 09 | 4230 | 19 | 3744 |
| 10 | 0153 | 20 | 6298 |
SoyTimbero.com