En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| MATUTINA PLUS viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9362 | 11 | 0962 |
| 02 | 6990 | 12 | 0305 |
| 03 | 9601 | 13 | 8915 |
| 04 | 3825 | 14 | 2783 |
| 05 | 6687 | 15 | 2920 |
| 06 | 5077 | 16 | 1285 |
| 07 | 6852 | 17 | 2584 |
| 08 | 4463 | 18 | 3611 |
| 09 | 4108 | 19 | 0258 |
| 10 | 5428 | 20 | 6435 |
| NOCTURNA PLUS viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3776 | 11 | 5147 |
| 02 | 7060 | 12 | 3427 |
| 03 | 3937 | 13 | 1304 |
| 04 | 9466 | 14 | 0465 |
| 05 | 3614 | 15 | 7027 |
| 06 | 4440 | 16 | 4946 |
| 07 | 0529 | 17 | 6630 |
| 08 | 2265 | 18 | 8272 |
| 09 | 4023 | 19 | 7167 |
| 10 | 2496 | 20 | 2660 |
| NOCTURNA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3250 | 11 | 1411 |
| 02 | 0222 | 12 | 2239 |
| 03 | 2318 | 13 | 0617 |
| 04 | 9606 | 14 | 6587 |
| 05 | 2581 | 15 | 2891 |
| 06 | 6695 | 16 | 6987 |
| 07 | 6494 | 17 | 1226 |
| 08 | 7374 | 18 | 3883 |
| 09 | 9294 | 19 | 1819 |
| 10 | 8081 | 20 | 4055 |
| VESPERTINA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3136 | 11 | 9834 |
| 02 | 3121 | 12 | 6271 |
| 03 | 5599 | 13 | 1062 |
| 04 | 0521 | 14 | 6619 |
| 05 | 2253 | 15 | 0834 |
| 06 | 7920 | 16 | 7884 |
| 07 | 4015 | 17 | 2614 |
| 08 | 0341 | 18 | 8320 |
| 09 | 6369 | 19 | 7669 |
| 10 | 0507 | 20 | 1639 |
| MATUTINA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3924 | 11 | 1044 |
| 02 | 2634 | 12 | 1255 |
| 03 | 7710 | 13 | 2051 |
| 04 | 9207 | 14 | 9088 |
| 05 | 0803 | 15 | 3173 |
| 06 | 7513 | 16 | 0099 |
| 07 | 9079 | 17 | 0315 |
| 08 | 3223 | 18 | 1192 |
| 09 | 6448 | 19 | 8037 |
| 10 | 6283 | 20 | 6626 |
| PRIMERA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2291 | 11 | 8723 |
| 02 | 2611 | 12 | 2513 |
| 03 | 2905 | 13 | 8738 |
| 04 | 3403 | 14 | 2197 |
| 05 | 5878 | 15 | 5375 |
| 06 | 2749 | 16 | 9520 |
| 07 | 5558 | 17 | 4731 |
| 08 | 2790 | 18 | 8938 |
| 09 | 6732 | 19 | 7617 |
| 10 | 1842 | 20 | 2139 |
| LA PREVIA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3765 | 11 | 6491 |
| 02 | 7043 | 12 | 5069 |
| 03 | 5371 | 13 | 6302 |
| 04 | 0573 | 14 | 2698 |
| 05 | 7020 | 15 | 4297 |
| 06 | 2930 | 16 | 2982 |
| 07 | 1002 | 17 | 0658 |
| 08 | 1586 | 18 | 0347 |
| 09 | 0855 | 19 | 5176 |
| 10 | 8588 | 20 | 9181 |
SoyTimbero.com