En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3967 | 11 | 8932 |
| 02 | 2197 | 12 | 5125 |
| 03 | 5615 | 13 | 0841 |
| 04 | 3533 | 14 | 7955 |
| 05 | 2582 | 15 | 3423 |
| 06 | 5947 | 16 | 6567 |
| 07 | 7839 | 17 | 1598 |
| 08 | 9925 | 18 | 4817 |
| 09 | 2330 | 19 | 8282 |
| 10 | 9173 | 20 | 4644 |
| PRIMERA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7024 | 11 | 3343 |
| 02 | 7157 | 12 | 4602 |
| 03 | 9088 | 13 | 9600 |
| 04 | 0267 | 14 | 7942 |
| 05 | 7527 | 15 | 8745 |
| 06 | 3622 | 16 | 3586 |
| 07 | 4866 | 17 | 0672 |
| 08 | 1856 | 18 | 4729 |
| 09 | 6641 | 19 | 8010 |
| 10 | 9533 | 20 | 6244 |
| LA PREVIA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5177 | 11 | 0520 |
| 02 | 9309 | 12 | 2775 |
| 03 | 8412 | 13 | 5742 |
| 04 | 0063 | 14 | 6268 |
| 05 | 5921 | 15 | 7051 |
| 06 | 7968 | 16 | 8048 |
| 07 | 5904 | 17 | 9262 |
| 08 | 0067 | 18 | 3195 |
| 09 | 5805 | 19 | 8244 |
| 10 | 4771 | 20 | 8223 |
| NOCTURNA PLUS lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2865 | 11 | 5482 |
| 02 | 9264 | 12 | 5785 |
| 03 | 0681 | 13 | 9200 |
| 04 | 1341 | 14 | 1613 |
| 05 | 1156 | 15 | 6015 |
| 06 | 0515 | 16 | 9889 |
| 07 | 4154 | 17 | 6959 |
| 08 | 0862 | 18 | 4327 |
| 09 | 1278 | 19 | 5612 |
| 10 | 7247 | 20 | 7711 |
| NOCTURNA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8136 | 11 | 2231 |
| 02 | 9499 | 12 | 8450 |
| 03 | 6845 | 13 | 6952 |
| 04 | 4808 | 14 | 5798 |
| 05 | 2595 | 15 | 5298 |
| 06 | 0713 | 16 | 9957 |
| 07 | 9713 | 17 | 9477 |
| 08 | 7134 | 18 | 4087 |
| 09 | 4236 | 19 | 2411 |
| 10 | 2016 | 20 | 9211 |
| VESPERTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6921 | 11 | 0067 |
| 02 | 7821 | 12 | 1367 |
| 03 | 0472 | 13 | 5382 |
| 04 | 3786 | 14 | 8046 |
| 05 | 3332 | 15 | 2698 |
| 06 | 0695 | 16 | 3858 |
| 07 | 2250 | 17 | 3161 |
| 08 | 4911 | 18 | 9120 |
| 09 | 9939 | 19 | 5413 |
| 10 | 4081 | 20 | 4932 |
| MATUTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9214 | 11 | 8649 |
| 02 | 4233 | 12 | 8752 |
| 03 | 5978 | 13 | 6426 |
| 04 | 2347 | 14 | 9139 |
| 05 | 2744 | 15 | 9312 |
| 06 | 0992 | 16 | 8907 |
| 07 | 5534 | 17 | 5810 |
| 08 | 0544 | 18 | 3034 |
| 09 | 8423 | 19 | 1450 |
| 10 | 4901 | 20 | 1917 |
| PRIMERA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8577 | 11 | 5123 |
| 02 | 3315 | 12 | 6923 |
| 03 | 2434 | 13 | 8591 |
| 04 | 4543 | 14 | 1566 |
| 05 | 3214 | 15 | 9652 |
| 06 | 9312 | 16 | 9849 |
| 07 | 9682 | 17 | 3540 |
| 08 | 0074 | 18 | 1333 |
| 09 | 7281 | 19 | 8060 |
| 10 | 0092 | 20 | 3503 |
| LA PREVIA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1276 | 11 | 3674 |
| 02 | 7389 | 12 | 1533 |
| 03 | 6151 | 13 | 6439 |
| 04 | 7396 | 14 | 3854 |
| 05 | 2035 | 15 | 7589 |
| 06 | 4244 | 16 | 1113 |
| 07 | 6382 | 17 | 3179 |
| 08 | 7347 | 18 | 4950 |
| 09 | 2670 | 19 | 5170 |
| 10 | 8629 | 20 | 9852 |
SoyTimbero.com