En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| MATUTINA PLUS viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4142 | 11 | 2141 |
| 02 | 3233 | 12 | 0589 |
| 03 | 5734 | 13 | 3617 |
| 04 | 7266 | 14 | 5421 |
| 05 | 8944 | 15 | 0669 |
| 06 | 0903 | 16 | 9605 |
| 07 | 0654 | 17 | 8167 |
| 08 | 3863 | 18 | 2691 |
| 09 | 9869 | 19 | 8271 |
| 10 | 5772 | 20 | 1776 |
| NOCTURNA PLUS viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2456 | 11 | 5997 |
| 02 | 9547 | 12 | 4767 |
| 03 | 0124 | 13 | 5395 |
| 04 | 1890 | 14 | 8769 |
| 05 | 4962 | 15 | 7142 |
| 06 | 3998 | 16 | 8759 |
| 07 | 4977 | 17 | 9924 |
| 08 | 9113 | 18 | 2210 |
| 09 | 1590 | 19 | 6376 |
| 10 | 3777 | 20 | 4943 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6608 | 11 | 6915 |
| 02 | 4417 | 12 | 7957 |
| 03 | 2086 | 13 | 2175 |
| 04 | 9610 | 14 | 9989 |
| 05 | 5666 | 15 | 8118 |
| 06 | 6056 | 16 | 6293 |
| 07 | 4077 | 17 | 9770 |
| 08 | 2877 | 18 | 4589 |
| 09 | 0930 | 19 | 6066 |
| 10 | 6271 | 20 | 9215 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3138 | 11 | 8676 |
| 02 | 3663 | 12 | 1897 |
| 03 | 6167 | 13 | 2821 |
| 04 | 8443 | 14 | 5117 |
| 05 | 1720 | 15 | 1872 |
| 06 | 5107 | 16 | 5243 |
| 07 | 2058 | 17 | 3755 |
| 08 | 0060 | 18 | 5653 |
| 09 | 3289 | 19 | 0451 |
| 10 | 6087 | 20 | 8173 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4533 | 11 | 7820 |
| 02 | 8469 | 12 | 1186 |
| 03 | 1434 | 13 | 5823 |
| 04 | 5992 | 14 | 5701 |
| 05 | 8989 | 15 | 9161 |
| 06 | 8954 | 16 | 3386 |
| 07 | 8719 | 17 | 3521 |
| 08 | 9194 | 18 | 6926 |
| 09 | 7660 | 19 | 5560 |
| 10 | 4709 | 20 | 2918 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7112 | 11 | 1232 |
| 02 | 3391 | 12 | 7693 |
| 03 | 1953 | 13 | 8057 |
| 04 | 9528 | 14 | 9956 |
| 05 | 3171 | 15 | 2413 |
| 06 | 7978 | 16 | 8156 |
| 07 | 8505 | 17 | 9065 |
| 08 | 5790 | 18 | 2958 |
| 09 | 3333 | 19 | 0507 |
| 10 | 3302 | 20 | 9425 |
| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1331 | 11 | 2209 |
| 02 | 7254 | 12 | 6926 |
| 03 | 4975 | 13 | 7162 |
| 04 | 2273 | 14 | 6155 |
| 05 | 3990 | 15 | 2412 |
| 06 | 6945 | 16 | 8571 |
| 07 | 3094 | 17 | 3130 |
| 08 | 8574 | 18 | 4483 |
| 09 | 2599 | 19 | 6944 |
| 10 | 2422 | 20 | 9301 |
SoyTimbero.com