En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| PRIMERA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7186 | 11 | 5717 |
| 02 | 4292 | 12 | 6472 |
| 03 | 8929 | 13 | 7050 |
| 04 | 8718 | 14 | 5305 |
| 05 | 7606 | 15 | 4275 |
| 06 | 9863 | 16 | 2526 |
| 07 | 0904 | 17 | 5070 |
| 08 | 6345 | 18 | 6553 |
| 09 | 3468 | 19 | 9864 |
| 10 | 5540 | 20 | 5553 |
| LA PREVIA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6815 | 11 | 1055 |
| 02 | 5812 | 12 | 7419 |
| 03 | 0854 | 13 | 1932 |
| 04 | 8175 | 14 | 8135 |
| 05 | 7830 | 15 | 6253 |
| 06 | 4174 | 16 | 5447 |
| 07 | 6981 | 17 | 3864 |
| 08 | 6086 | 18 | 8819 |
| 09 | 9180 | 19 | 3901 |
| 10 | 0029 | 20 | 4258 |
| MATUTINA PLUS jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7451 | 11 | 5327 |
| 02 | 6614 | 12 | 1201 |
| 03 | 3055 | 13 | 9910 |
| 04 | 6259 | 14 | 8152 |
| 05 | 4577 | 15 | 5926 |
| 06 | 6376 | 16 | 5730 |
| 07 | 5579 | 17 | 3242 |
| 08 | 5291 | 18 | 8949 |
| 09 | 2243 | 19 | 0942 |
| 10 | 9375 | 20 | 5548 |
| NOCTURNA PLUS jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3927 | 11 | 9177 |
| 02 | 0314 | 12 | 2394 |
| 03 | 4879 | 13 | 7684 |
| 04 | 6096 | 14 | 6367 |
| 05 | 0359 | 15 | 6852 |
| 06 | 5723 | 16 | 0835 |
| 07 | 7892 | 17 | 6932 |
| 08 | 7389 | 18 | 0981 |
| 09 | 7008 | 19 | 1722 |
| 10 | 4925 | 20 | 2408 |
| NOCTURNA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3449 | 11 | 6580 |
| 02 | 1704 | 12 | 6899 |
| 03 | 6179 | 13 | 9446 |
| 04 | 9193 | 14 | 3610 |
| 05 | 5945 | 15 | 1194 |
| 06 | 2809 | 16 | 5603 |
| 07 | 9049 | 17 | 7812 |
| 08 | 8440 | 18 | 9077 |
| 09 | 2115 | 19 | 4444 |
| 10 | 3980 | 20 | 3779 |
| VESPERTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2079 | 11 | 1266 |
| 02 | 3516 | 12 | 0017 |
| 03 | 4838 | 13 | 2625 |
| 04 | 4289 | 14 | 4580 |
| 05 | 9574 | 15 | 6394 |
| 06 | 6762 | 16 | 9285 |
| 07 | 7157 | 17 | 9689 |
| 08 | 1238 | 18 | 6166 |
| 09 | 6208 | 19 | 4733 |
| 10 | 4709 | 20 | 6455 |
| MATUTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5248 | 11 | 9636 |
| 02 | 4656 | 12 | 2045 |
| 03 | 0223 | 13 | 5561 |
| 04 | 1320 | 14 | 6030 |
| 05 | 9550 | 15 | 9448 |
| 06 | 4389 | 16 | 4067 |
| 07 | 7194 | 17 | 6919 |
| 08 | 2667 | 18 | 1107 |
| 09 | 2235 | 19 | 4400 |
| 10 | 7318 | 20 | 8957 |
| PRIMERA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4057 | 11 | 4503 |
| 02 | 3717 | 12 | 9997 |
| 03 | 4801 | 13 | 1027 |
| 04 | 0299 | 14 | 6868 |
| 05 | 3630 | 15 | 7461 |
| 06 | 7202 | 16 | 2763 |
| 07 | 4443 | 17 | 4925 |
| 08 | 5542 | 18 | 7793 |
| 09 | 7979 | 19 | 7638 |
| 10 | 8057 | 20 | 1645 |
| LA PREVIA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4413 | 11 | 2981 |
| 02 | 4336 | 12 | 9447 |
| 03 | 6904 | 13 | 8001 |
| 04 | 0389 | 14 | 8216 |
| 05 | 3491 | 15 | 9271 |
| 06 | 2918 | 16 | 5416 |
| 07 | 4829 | 17 | 3682 |
| 08 | 9746 | 18 | 3535 |
| 09 | 2680 | 19 | 6990 |
| 10 | 5705 | 20 | 1999 |
SoyTimbero.com