En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| PRIMERA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0752 | 11 | 3608 |
| 02 | 9012 | 12 | 1239 |
| 03 | 2268 | 13 | 0654 |
| 04 | 9801 | 14 | 6920 |
| 05 | 3149 | 15 | 9317 |
| 06 | 2065 | 16 | 0882 |
| 07 | 5414 | 17 | 2987 |
| 08 | 3410 | 18 | 8297 |
| 09 | 9592 | 19 | 2164 |
| 10 | 0759 | 20 | 7846 |
| LA PREVIA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1047 | 11 | 8062 |
| 02 | 9130 | 12 | 6178 |
| 03 | 5249 | 13 | 9130 |
| 04 | 3535 | 14 | 1470 |
| 05 | 2125 | 15 | 7898 |
| 06 | 6577 | 16 | 9665 |
| 07 | 8437 | 17 | 2898 |
| 08 | 7015 | 18 | 2547 |
| 09 | 7095 | 19 | 0280 |
| 10 | 8846 | 20 | 8263 |
| MATUTINA PLUS miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8065 | 11 | 6532 |
| 02 | 4366 | 12 | 6007 |
| 03 | 0451 | 13 | 2756 |
| 04 | 0221 | 14 | 6456 |
| 05 | 0361 | 15 | 2807 |
| 06 | 2831 | 16 | 5554 |
| 07 | 6934 | 17 | 8271 |
| 08 | 3294 | 18 | 8652 |
| 09 | 3665 | 19 | 2412 |
| 10 | 8642 | 20 | 3221 |
| NOCTURNA PLUS miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6049 | 11 | 7561 |
| 02 | 0554 | 12 | 2437 |
| 03 | 4446 | 13 | 4843 |
| 04 | 2237 | 14 | 4338 |
| 05 | 0862 | 15 | 3147 |
| 06 | 1311 | 16 | 6743 |
| 07 | 9759 | 17 | 7007 |
| 08 | 0963 | 18 | 0423 |
| 09 | 2162 | 19 | 2781 |
| 10 | 5375 | 20 | 8297 |
| NOCTURNA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0539 | 11 | 1327 |
| 02 | 6488 | 12 | 5206 |
| 03 | 4543 | 13 | 5737 |
| 04 | 5786 | 14 | 9432 |
| 05 | 7538 | 15 | 1003 |
| 06 | 8424 | 16 | 1630 |
| 07 | 4471 | 17 | 5926 |
| 08 | 8376 | 18 | 6277 |
| 09 | 3012 | 19 | 5327 |
| 10 | 3746 | 20 | 1680 |
| VESPERTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3748 | 11 | 8918 |
| 02 | 0189 | 12 | 9338 |
| 03 | 6029 | 13 | 0368 |
| 04 | 2448 | 14 | 7835 |
| 05 | 9809 | 15 | 6926 |
| 06 | 7400 | 16 | 4475 |
| 07 | 3029 | 17 | 2789 |
| 08 | 0042 | 18 | 4126 |
| 09 | 7638 | 19 | 1774 |
| 10 | 7291 | 20 | 4226 |
| MATUTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4994 | 11 | 9408 |
| 02 | 0118 | 12 | 8313 |
| 03 | 4690 | 13 | 4465 |
| 04 | 2496 | 14 | 4573 |
| 05 | 9224 | 15 | 7970 |
| 06 | 1659 | 16 | 4966 |
| 07 | 9482 | 17 | 7627 |
| 08 | 4766 | 18 | 9718 |
| 09 | 9594 | 19 | 3577 |
| 10 | 6470 | 20 | 5898 |
| PRIMERA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3828 | 11 | 7187 |
| 02 | 4177 | 12 | 3602 |
| 03 | 4893 | 13 | 1536 |
| 04 | 7785 | 14 | 4634 |
| 05 | 3705 | 15 | 1216 |
| 06 | 7398 | 16 | 0402 |
| 07 | 8404 | 17 | 3556 |
| 08 | 8047 | 18 | 1856 |
| 09 | 5988 | 19 | 0181 |
| 10 | 6485 | 20 | 4129 |
| LA PREVIA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2258 | 11 | 6328 |
| 02 | 8169 | 12 | 6370 |
| 03 | 2310 | 13 | 0336 |
| 04 | 4897 | 14 | 1288 |
| 05 | 3890 | 15 | 2730 |
| 06 | 2443 | 16 | 9860 |
| 07 | 5935 | 17 | 8159 |
| 08 | 8313 | 18 | 5183 |
| 09 | 5144 | 19 | 5384 |
| 10 | 6312 | 20 | 8955 |
SoyTimbero.com