En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| PRIMERA sábado 16/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0537 | 11 | 2822 |
| 02 | 5643 | 12 | 6956 |
| 03 | 7055 | 13 | 4445 |
| 04 | 3118 | 14 | 3716 |
| 05 | 3724 | 15 | 1063 |
| 06 | 7908 | 16 | 0690 |
| 07 | 2048 | 17 | 8647 |
| 08 | 3770 | 18 | 4581 |
| 09 | 9206 | 19 | 1095 |
| 10 | 8239 | 20 | 5499 |
| LA PREVIA sábado 16/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1941 | 11 | 0342 |
| 02 | 6498 | 12 | 7947 |
| 03 | 4421 | 13 | 8016 |
| 04 | 9827 | 14 | 7616 |
| 05 | 7994 | 15 | 6632 |
| 06 | 4719 | 16 | 8600 |
| 07 | 9804 | 17 | 2022 |
| 08 | 1171 | 18 | 9457 |
| 09 | 8317 | 19 | 2306 |
| 10 | 6957 | 20 | 5666 |
| MATUTINA PLUS viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1228 | 11 | 8381 |
| 02 | 2018 | 12 | 0450 |
| 03 | 5490 | 13 | 4795 |
| 04 | 1655 | 14 | 8768 |
| 05 | 7690 | 15 | 4105 |
| 06 | 6002 | 16 | 4697 |
| 07 | 8340 | 17 | 1447 |
| 08 | 2446 | 18 | 9380 |
| 09 | 0319 | 19 | 1284 |
| 10 | 5051 | 20 | 0502 |
| NOCTURNA PLUS viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9122 | 11 | 1328 |
| 02 | 9132 | 12 | 7736 |
| 03 | 9648 | 13 | 8990 |
| 04 | 8088 | 14 | 1048 |
| 05 | 4687 | 15 | 8376 |
| 06 | 4930 | 16 | 9966 |
| 07 | 2345 | 17 | 1553 |
| 08 | 8126 | 18 | 8191 |
| 09 | 3634 | 19 | 0762 |
| 10 | 6185 | 20 | 3770 |
| NOCTURNA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9944 | 11 | 5227 |
| 02 | 9217 | 12 | 0074 |
| 03 | 7015 | 13 | 4851 |
| 04 | 7621 | 14 | 6314 |
| 05 | 0265 | 15 | 9428 |
| 06 | 2577 | 16 | 9472 |
| 07 | 7178 | 17 | 3514 |
| 08 | 2951 | 18 | 2949 |
| 09 | 2368 | 19 | 2033 |
| 10 | 9070 | 20 | 9677 |
| VESPERTINA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5115 | 11 | 2334 |
| 02 | 4421 | 12 | 2793 |
| 03 | 9548 | 13 | 8840 |
| 04 | 9024 | 14 | 6099 |
| 05 | 1420 | 15 | 1666 |
| 06 | 7974 | 16 | 4241 |
| 07 | 3677 | 17 | 7647 |
| 08 | 1130 | 18 | 0899 |
| 09 | 0877 | 19 | 5098 |
| 10 | 1226 | 20 | 6460 |
| MATUTINA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6918 | 11 | 7384 |
| 02 | 5090 | 12 | 2520 |
| 03 | 2223 | 13 | 2148 |
| 04 | 2066 | 14 | 4578 |
| 05 | 6635 | 15 | 9361 |
| 06 | 4206 | 16 | 5148 |
| 07 | 3914 | 17 | 6169 |
| 08 | 3612 | 18 | 1337 |
| 09 | 9658 | 19 | 1595 |
| 10 | 6224 | 20 | 1216 |
| PRIMERA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7186 | 11 | 5717 |
| 02 | 4292 | 12 | 6472 |
| 03 | 8929 | 13 | 7050 |
| 04 | 8718 | 14 | 5305 |
| 05 | 7606 | 15 | 4275 |
| 06 | 9863 | 16 | 2526 |
| 07 | 0904 | 17 | 5070 |
| 08 | 6345 | 18 | 6553 |
| 09 | 3468 | 19 | 9864 |
| 10 | 5540 | 20 | 5553 |
| LA PREVIA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6815 | 11 | 1055 |
| 02 | 5812 | 12 | 7419 |
| 03 | 0854 | 13 | 1932 |
| 04 | 8175 | 14 | 8135 |
| 05 | 7830 | 15 | 6253 |
| 06 | 4174 | 16 | 5447 |
| 07 | 6981 | 17 | 3864 |
| 08 | 6086 | 18 | 8819 |
| 09 | 9180 | 19 | 3901 |
| 10 | 0029 | 20 | 4258 |
SoyTimbero.com