En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA PLUS sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6202 | 11 | 1156 |
| 02 | 5718 | 12 | 7508 |
| 03 | 3203 | 13 | 0142 |
| 04 | 3671 | 14 | 2151 |
| 05 | 8586 | 15 | 1806 |
| 06 | 2498 | 16 | 5607 |
| 07 | 1010 | 17 | 1350 |
| 08 | 6375 | 18 | 3768 |
| 09 | 3127 | 19 | 7334 |
| 10 | 3829 | 20 | 5839 |
| MATUTINA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3479 | 11 | 0888 |
| 02 | 8521 | 12 | 5280 |
| 03 | 7137 | 13 | 3787 |
| 04 | 1824 | 14 | 1312 |
| 05 | 3839 | 15 | 7628 |
| 06 | 8383 | 16 | 7502 |
| 07 | 9043 | 17 | 8167 |
| 08 | 2965 | 18 | 0501 |
| 09 | 6395 | 19 | 9976 |
| 10 | 1329 | 20 | 4397 |
| PRIMERA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0180 | 11 | 4348 |
| 02 | 5298 | 12 | 1419 |
| 03 | 0934 | 13 | 3934 |
| 04 | 6877 | 14 | 7688 |
| 05 | 4779 | 15 | 9512 |
| 06 | 7584 | 16 | 9718 |
| 07 | 5245 | 17 | 6501 |
| 08 | 7205 | 18 | 8727 |
| 09 | 9110 | 19 | 1552 |
| 10 | 6727 | 20 | 7347 |
| LA PREVIA sábado 6/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0205 | 11 | 1605 |
| 02 | 7806 | 12 | 4015 |
| 03 | 8712 | 13 | 9905 |
| 04 | 2847 | 14 | 6597 |
| 05 | 8526 | 15 | 3052 |
| 06 | 5876 | 16 | 9508 |
| 07 | 0162 | 17 | 0740 |
| 08 | 0446 | 18 | 1036 |
| 09 | 7176 | 19 | 4494 |
| 10 | 2375 | 20 | 1879 |
| MATUTINA PLUS viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6751 | 11 | 6685 |
| 02 | 2124 | 12 | 9924 |
| 03 | 3019 | 13 | 0066 |
| 04 | 4500 | 14 | 4295 |
| 05 | 0899 | 15 | 7929 |
| 06 | 4746 | 16 | 2740 |
| 07 | 4411 | 17 | 3316 |
| 08 | 6080 | 18 | 2844 |
| 09 | 1222 | 19 | 9725 |
| 10 | 6636 | 20 | 7063 |
| NOCTURNA PLUS viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5468 | 11 | 9993 |
| 02 | 3204 | 12 | 5432 |
| 03 | 5948 | 13 | 1771 |
| 04 | 6683 | 14 | 3893 |
| 05 | 5390 | 15 | 0391 |
| 06 | 8656 | 16 | 5980 |
| 07 | 2216 | 17 | 9787 |
| 08 | 0639 | 18 | 0440 |
| 09 | 5370 | 19 | 0890 |
| 10 | 7978 | 20 | 3987 |
| NOCTURNA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7020 | 11 | 0435 |
| 02 | 2307 | 12 | 8438 |
| 03 | 0064 | 13 | 3322 |
| 04 | 8260 | 14 | 6524 |
| 05 | 5428 | 15 | 6663 |
| 06 | 8020 | 16 | 9235 |
| 07 | 8398 | 17 | 6042 |
| 08 | 7019 | 18 | 2632 |
| 09 | 9921 | 19 | 6687 |
| 10 | 3756 | 20 | 9110 |
| VESPERTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9878 | 11 | 2313 |
| 02 | 4765 | 12 | 2978 |
| 03 | 8821 | 13 | 5280 |
| 04 | 2239 | 14 | 2473 |
| 05 | 0370 | 15 | 5449 |
| 06 | 6875 | 16 | 5771 |
| 07 | 6595 | 17 | 4280 |
| 08 | 8593 | 18 | 8419 |
| 09 | 0321 | 19 | 5832 |
| 10 | 9404 | 20 | 2050 |
| MATUTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0268 | 11 | 4897 |
| 02 | 1719 | 12 | 4420 |
| 03 | 5059 | 13 | 6745 |
| 04 | 1938 | 14 | 6113 |
| 05 | 0734 | 15 | 3696 |
| 06 | 2352 | 16 | 5069 |
| 07 | 9779 | 17 | 7776 |
| 08 | 8050 | 18 | 1463 |
| 09 | 0191 | 19 | 6472 |
| 10 | 4575 | 20 | 1569 |
| PRIMERA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2284 | 11 | 8249 |
| 02 | 4535 | 12 | 9577 |
| 03 | 3084 | 13 | 4969 |
| 04 | 9075 | 14 | 8924 |
| 05 | 9903 | 15 | 4185 |
| 06 | 6328 | 16 | 3190 |
| 07 | 9879 | 17 | 2170 |
| 08 | 1542 | 18 | 6552 |
| 09 | 8165 | 19 | 0391 |
| 10 | 4994 | 20 | 1813 |
| LA PREVIA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5190 | 11 | 1235 |
| 02 | 5481 | 12 | 4707 |
| 03 | 3791 | 13 | 9035 |
| 04 | 5600 | 14 | 1212 |
| 05 | 8209 | 15 | 9541 |
| 06 | 6561 | 16 | 6874 |
| 07 | 1195 | 17 | 8759 |
| 08 | 2150 | 18 | 4226 |
| 09 | 2990 | 19 | 1915 |
| 10 | 2578 | 20 | 7729 |
SoyTimbero.com