En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA PLUS sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2353 | 11 | 0483 |
| 02 | 1053 | 12 | 8598 |
| 03 | 9217 | 13 | 3590 |
| 04 | 7920 | 14 | 5942 |
| 05 | 7220 | 15 | 8040 |
| 06 | 8217 | 16 | 9537 |
| 07 | 0604 | 17 | 3640 |
| 08 | 5868 | 18 | 4867 |
| 09 | 8686 | 19 | 3824 |
| 10 | 7125 | 20 | 1654 |
| NOCTURNA PLUS sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0358 | 11 | 9634 |
| 02 | 0094 | 12 | 0158 |
| 03 | 7824 | 13 | 8895 |
| 04 | 5161 | 14 | 5241 |
| 05 | 6888 | 15 | 3647 |
| 06 | 2664 | 16 | 2786 |
| 07 | 9576 | 17 | 7695 |
| 08 | 1035 | 18 | 8690 |
| 09 | 3463 | 19 | 1709 |
| 10 | 5998 | 20 | 2812 |
| NOCTURNA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2644 | 11 | 0541 |
| 02 | 6615 | 12 | 4958 |
| 03 | 7976 | 13 | 3742 |
| 04 | 7077 | 14 | 4604 |
| 05 | 1690 | 15 | 1311 |
| 06 | 6081 | 16 | 8280 |
| 07 | 7258 | 17 | 6190 |
| 08 | 8063 | 18 | 2382 |
| 09 | 0942 | 19 | 5055 |
| 10 | 5767 | 20 | 6017 |
| MATUTINA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0041 | 11 | 9405 |
| 02 | 7483 | 12 | 6450 |
| 03 | 4097 | 13 | 4198 |
| 04 | 9141 | 14 | 0420 |
| 05 | 9250 | 15 | 4675 |
| 06 | 1460 | 16 | 4767 |
| 07 | 2540 | 17 | 4557 |
| 08 | 7592 | 18 | 3171 |
| 09 | 1811 | 19 | 8805 |
| 10 | 4553 | 20 | 5354 |
| PRIMERA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8010 | 11 | 3249 |
| 02 | 5352 | 12 | 4367 |
| 03 | 9546 | 13 | 0184 |
| 04 | 1687 | 14 | 7492 |
| 05 | 2632 | 15 | 6668 |
| 06 | 7983 | 16 | 0708 |
| 07 | 2811 | 17 | 5573 |
| 08 | 5092 | 18 | 8996 |
| 09 | 0125 | 19 | 4565 |
| 10 | 7828 | 20 | 5899 |
| LA PREVIA sábado 21/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7457 | 11 | 8429 |
| 02 | 2680 | 12 | 9133 |
| 03 | 4585 | 13 | 2736 |
| 04 | 5675 | 14 | 8744 |
| 05 | 5572 | 15 | 6693 |
| 06 | 2680 | 16 | 3176 |
| 07 | 6604 | 17 | 3978 |
| 08 | 7796 | 18 | 3380 |
| 09 | 8689 | 19 | 1246 |
| 10 | 3673 | 20 | 4313 |
| MATUTINA PLUS viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2652 | 11 | 2713 |
| 02 | 2349 | 12 | 2290 |
| 03 | 9110 | 13 | 4430 |
| 04 | 4801 | 14 | 5303 |
| 05 | 3149 | 15 | 4161 |
| 06 | 8710 | 16 | 6542 |
| 07 | 9380 | 17 | 5480 |
| 08 | 6408 | 18 | 8933 |
| 09 | 6305 | 19 | 7179 |
| 10 | 7804 | 20 | 3157 |
| NOCTURNA PLUS viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1132 | 11 | 4879 |
| 02 | 9968 | 12 | 1993 |
| 03 | 1582 | 13 | 0495 |
| 04 | 4403 | 14 | 5114 |
| 05 | 0939 | 15 | 2710 |
| 06 | 0321 | 16 | 9676 |
| 07 | 8465 | 17 | 0452 |
| 08 | 9348 | 18 | 5199 |
| 09 | 6094 | 19 | 2036 |
| 10 | 8507 | 20 | 0643 |
| NOCTURNA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5075 | 11 | 3653 |
| 02 | 4535 | 12 | 3978 |
| 03 | 2731 | 13 | 4402 |
| 04 | 5687 | 14 | 0978 |
| 05 | 2475 | 15 | 1072 |
| 06 | 9464 | 16 | 5815 |
| 07 | 4273 | 17 | 8583 |
| 08 | 0000 | 18 | 3334 |
| 09 | 4727 | 19 | 6990 |
| 10 | 8936 | 20 | 7648 |
| VESPERTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1393 | 11 | 6373 |
| 02 | 0463 | 12 | 6515 |
| 03 | 1507 | 13 | 0547 |
| 04 | 7301 | 14 | 0045 |
| 05 | 8214 | 15 | 4098 |
| 06 | 9363 | 16 | 2007 |
| 07 | 6538 | 17 | 9042 |
| 08 | 2295 | 18 | 8448 |
| 09 | 5082 | 19 | 5683 |
| 10 | 6344 | 20 | 8795 |
| MATUTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0704 | 11 | 7361 |
| 02 | 5353 | 12 | 6009 |
| 03 | 3458 | 13 | 8174 |
| 04 | 4613 | 14 | 2970 |
| 05 | 6083 | 15 | 5410 |
| 06 | 3761 | 16 | 5743 |
| 07 | 5080 | 17 | 8514 |
| 08 | 0920 | 18 | 4005 |
| 09 | 2031 | 19 | 3085 |
| 10 | 5084 | 20 | 7538 |
| PRIMERA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0600 | 11 | 6847 |
| 02 | 7574 | 12 | 5083 |
| 03 | 6807 | 13 | 6799 |
| 04 | 2040 | 14 | 8726 |
| 05 | 6826 | 15 | 1958 |
| 06 | 1348 | 16 | 2693 |
| 07 | 3416 | 17 | 2408 |
| 08 | 9187 | 18 | 5775 |
| 09 | 5617 | 19 | 0171 |
| 10 | 8041 | 20 | 5991 |
| LA PREVIA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4476 | 11 | 8922 |
| 02 | 6880 | 12 | 5453 |
| 03 | 4814 | 13 | 4452 |
| 04 | 6960 | 14 | 8032 |
| 05 | 1022 | 15 | 0127 |
| 06 | 3513 | 16 | 4912 |
| 07 | 6414 | 17 | 7875 |
| 08 | 2070 | 18 | 4005 |
| 09 | 0985 | 19 | 6303 |
| 10 | 1019 | 20 | 7365 |
SoyTimbero.com