En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA PLUS viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3770 | 11 | 3619 |
| 02 | 1415 | 12 | 2717 |
| 03 | 9731 | 13 | 0873 |
| 04 | 2354 | 14 | 0870 |
| 05 | 0281 | 15 | 4945 |
| 06 | 1644 | 16 | 1103 |
| 07 | 2127 | 17 | 3363 |
| 08 | 2098 | 18 | 0923 |
| 09 | 0070 | 19 | 8804 |
| 10 | 4515 | 20 | 9053 |
| NOCTURNA PLUS viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8790 | 11 | 0588 |
| 02 | 4939 | 12 | 8522 |
| 03 | 0462 | 13 | 6274 |
| 04 | 7842 | 14 | 8167 |
| 05 | 8830 | 15 | 4351 |
| 06 | 1574 | 16 | 3232 |
| 07 | 7224 | 17 | 4691 |
| 08 | 1765 | 18 | 1287 |
| 09 | 5240 | 19 | 4206 |
| 10 | 1372 | 20 | 8419 |
| NOCTURNA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0060 | 11 | 8801 |
| 02 | 8345 | 12 | 7476 |
| 03 | 6373 | 13 | 1400 |
| 04 | 7995 | 14 | 3464 |
| 05 | 3795 | 15 | 6679 |
| 06 | 2538 | 16 | 2583 |
| 07 | 6993 | 17 | 9160 |
| 08 | 5660 | 18 | 5723 |
| 09 | 2610 | 19 | 2299 |
| 10 | 7449 | 20 | 6666 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3467 | 11 | 8789 |
| 02 | 7726 | 12 | 5094 |
| 03 | 7879 | 13 | 3249 |
| 04 | 9876 | 14 | 0235 |
| 05 | 7326 | 15 | 6801 |
| 06 | 9921 | 16 | 1492 |
| 07 | 6378 | 17 | 3418 |
| 08 | 9698 | 18 | 8403 |
| 09 | 8342 | 19 | 4591 |
| 10 | 4666 | 20 | 1696 |
| MATUTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6211 | 11 | 4783 |
| 02 | 1714 | 12 | 6510 |
| 03 | 3272 | 13 | 3207 |
| 04 | 9581 | 14 | 9592 |
| 05 | 4837 | 15 | 2954 |
| 06 | 7578 | 16 | 0497 |
| 07 | 8691 | 17 | 2206 |
| 08 | 3470 | 18 | 8198 |
| 09 | 3011 | 19 | 4532 |
| 10 | 2641 | 20 | 4716 |
| PRIMERA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6242 | 11 | 6336 |
| 02 | 5820 | 12 | 3499 |
| 03 | 9391 | 13 | 4259 |
| 04 | 3338 | 14 | 3533 |
| 05 | 6556 | 15 | 9969 |
| 06 | 7270 | 16 | 0223 |
| 07 | 0808 | 17 | 9700 |
| 08 | 4983 | 18 | 0066 |
| 09 | 5992 | 19 | 2290 |
| 10 | 4201 | 20 | 1817 |
| LA PREVIA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7807 | 11 | 0436 |
| 02 | 0098 | 12 | 9725 |
| 03 | 4076 | 13 | 8757 |
| 04 | 9911 | 14 | 4769 |
| 05 | 5895 | 15 | 2140 |
| 06 | 2853 | 16 | 1545 |
| 07 | 8141 | 17 | 4222 |
| 08 | 5877 | 18 | 7458 |
| 09 | 4077 | 19 | 8966 |
| 10 | 5117 | 20 | 3906 |
| MATUTINA PLUS jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2276 | 11 | 6300 |
| 02 | 0318 | 12 | 3974 |
| 03 | 4477 | 13 | 9399 |
| 04 | 8209 | 14 | 0519 |
| 05 | 4247 | 15 | 5010 |
| 06 | 7354 | 16 | 5860 |
| 07 | 6299 | 17 | 8523 |
| 08 | 9518 | 18 | 1422 |
| 09 | 7118 | 19 | 3290 |
| 10 | 0323 | 20 | 9417 |
| NOCTURNA PLUS jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5383 | 11 | 0712 |
| 02 | 8155 | 12 | 6742 |
| 03 | 2093 | 13 | 8257 |
| 04 | 4418 | 14 | 3326 |
| 05 | 1243 | 15 | 4282 |
| 06 | 0345 | 16 | 5393 |
| 07 | 5881 | 17 | 9125 |
| 08 | 4251 | 18 | 7270 |
| 09 | 3726 | 19 | 5654 |
| 10 | 0753 | 20 | 9580 |
| NOCTURNA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5930 | 11 | 1180 |
| 02 | 7154 | 12 | 1652 |
| 03 | 9138 | 13 | 4509 |
| 04 | 3137 | 14 | 0720 |
| 05 | 2451 | 15 | 6246 |
| 06 | 3874 | 16 | 2332 |
| 07 | 1117 | 17 | 6015 |
| 08 | 6250 | 18 | 3846 |
| 09 | 0329 | 19 | 3716 |
| 10 | 0061 | 20 | 3914 |
| VESPERTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2991 | 11 | 8940 |
| 02 | 3811 | 12 | 3458 |
| 03 | 5092 | 13 | 2041 |
| 04 | 5815 | 14 | 1891 |
| 05 | 0495 | 15 | 7748 |
| 06 | 0627 | 16 | 6117 |
| 07 | 8070 | 17 | 2714 |
| 08 | 0908 | 18 | 9921 |
| 09 | 7275 | 19 | 4678 |
| 10 | 4043 | 20 | 0871 |
| MATUTINA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2252 | 11 | 8450 |
| 02 | 1834 | 12 | 5822 |
| 03 | 4826 | 13 | 8327 |
| 04 | 9398 | 14 | 5710 |
| 05 | 7959 | 15 | 8280 |
| 06 | 6155 | 16 | 7205 |
| 07 | 1469 | 17 | 8353 |
| 08 | 1914 | 18 | 1099 |
| 09 | 3589 | 19 | 7539 |
| 10 | 5919 | 20 | 9522 |
| PRIMERA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4509 | 11 | 6233 |
| 02 | 6997 | 12 | 6629 |
| 03 | 3129 | 13 | 7676 |
| 04 | 1191 | 14 | 3631 |
| 05 | 9591 | 15 | 9234 |
| 06 | 0303 | 16 | 8787 |
| 07 | 2126 | 17 | 2725 |
| 08 | 5326 | 18 | 5464 |
| 09 | 3604 | 19 | 2733 |
| 10 | 7498 | 20 | 0867 |
| LA PREVIA jueves 21/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2106 | 11 | 5027 |
| 02 | 2907 | 12 | 4746 |
| 03 | 3115 | 13 | 5478 |
| 04 | 0796 | 14 | 9386 |
| 05 | 0817 | 15 | 3467 |
| 06 | 2325 | 16 | 0221 |
| 07 | 4993 | 17 | 0430 |
| 08 | 0462 | 18 | 3499 |
| 09 | 6112 | 19 | 6201 |
| 10 | 8497 | 20 | 0906 |
SoyTimbero.com