En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA PLUS jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2890 | 11 | 6058 |
| 02 | 7514 | 12 | 5979 |
| 03 | 7179 | 13 | 2456 |
| 04 | 1289 | 14 | 3525 |
| 05 | 2979 | 15 | 7932 |
| 06 | 1291 | 16 | 0799 |
| 07 | 8736 | 17 | 3672 |
| 08 | 4626 | 18 | 6343 |
| 09 | 0573 | 19 | 8115 |
| 10 | 5386 | 20 | 9662 |
| NOCTURNA PLUS jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8073 | 11 | 7746 |
| 02 | 1773 | 12 | 1763 |
| 03 | 9414 | 13 | 6293 |
| 04 | 8003 | 14 | 9440 |
| 05 | 9006 | 15 | 1539 |
| 06 | 4944 | 16 | 6055 |
| 07 | 1963 | 17 | 1470 |
| 08 | 9058 | 18 | 4780 |
| 09 | 4492 | 19 | 8302 |
| 10 | 8124 | 20 | 8156 |
| NOCTURNA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6594 | 11 | 1668 |
| 02 | 8061 | 12 | 0416 |
| 03 | 6473 | 13 | 6304 |
| 04 | 2034 | 14 | 0183 |
| 05 | 8079 | 15 | 1575 |
| 06 | 7757 | 16 | 5177 |
| 07 | 0981 | 17 | 1969 |
| 08 | 0297 | 18 | 0381 |
| 09 | 7664 | 19 | 5447 |
| 10 | 3246 | 20 | 7808 |
| VESPERTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6785 | 11 | 7959 |
| 02 | 5443 | 12 | 6594 |
| 03 | 9429 | 13 | 2837 |
| 04 | 9279 | 14 | 4532 |
| 05 | 5716 | 15 | 5092 |
| 06 | 2144 | 16 | 0778 |
| 07 | 4924 | 17 | 0717 |
| 08 | 2226 | 18 | 6929 |
| 09 | 9791 | 19 | 1091 |
| 10 | 1658 | 20 | 3407 |
| MATUTINA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7468 | 11 | 7600 |
| 02 | 4928 | 12 | 4262 |
| 03 | 4682 | 13 | 5885 |
| 04 | 1611 | 14 | 8107 |
| 05 | 5041 | 15 | 3774 |
| 06 | 3172 | 16 | 4896 |
| 07 | 5445 | 17 | 5558 |
| 08 | 8304 | 18 | 1672 |
| 09 | 0732 | 19 | 8845 |
| 10 | 6329 | 20 | 1961 |
| PRIMERA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5139 | 11 | 3505 |
| 02 | 3670 | 12 | 8138 |
| 03 | 4429 | 13 | 2368 |
| 04 | 6499 | 14 | 1668 |
| 05 | 7355 | 15 | 3657 |
| 06 | 3055 | 16 | 0696 |
| 07 | 3268 | 17 | 1465 |
| 08 | 2473 | 18 | 6262 |
| 09 | 6634 | 19 | 2028 |
| 10 | 7641 | 20 | 8991 |
| LA PREVIA jueves 19/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2452 | 11 | 4232 |
| 02 | 4363 | 12 | 4533 |
| 03 | 5268 | 13 | 3738 |
| 04 | 4726 | 14 | 6622 |
| 05 | 4297 | 15 | 4995 |
| 06 | 6409 | 16 | 3761 |
| 07 | 2688 | 17 | 4980 |
| 08 | 0733 | 18 | 2297 |
| 09 | 9668 | 19 | 0449 |
| 10 | 0728 | 20 | 2505 |
| MATUTINA PLUS miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1031 | 11 | 5777 |
| 02 | 1861 | 12 | 8257 |
| 03 | 9293 | 13 | 2751 |
| 04 | 9156 | 14 | 8265 |
| 05 | 7638 | 15 | 8147 |
| 06 | 8171 | 16 | 8923 |
| 07 | 0121 | 17 | 4707 |
| 08 | 6120 | 18 | 5929 |
| 09 | 6497 | 19 | 4878 |
| 10 | 6725 | 20 | 5002 |
| NOCTURNA PLUS miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4509 | 11 | 6589 |
| 02 | 3070 | 12 | 6169 |
| 03 | 8011 | 13 | 0490 |
| 04 | 5821 | 14 | 0571 |
| 05 | 9263 | 15 | 6599 |
| 06 | 6261 | 16 | 5340 |
| 07 | 2442 | 17 | 0976 |
| 08 | 3622 | 18 | 3317 |
| 09 | 5988 | 19 | 8285 |
| 10 | 8569 | 20 | 4023 |
| NOCTURNA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0031 | 11 | 8633 |
| 02 | 2187 | 12 | 7535 |
| 03 | 6700 | 13 | 3000 |
| 04 | 5626 | 14 | 5861 |
| 05 | 0418 | 15 | 2343 |
| 06 | 1471 | 16 | 4623 |
| 07 | 3875 | 17 | 5378 |
| 08 | 6491 | 18 | 4896 |
| 09 | 0794 | 19 | 3694 |
| 10 | 3301 | 20 | 9120 |
| VESPERTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0702 | 11 | 3435 |
| 02 | 9583 | 12 | 3076 |
| 03 | 3061 | 13 | 9016 |
| 04 | 4569 | 14 | 7580 |
| 05 | 8591 | 15 | 1923 |
| 06 | 8246 | 16 | 6988 |
| 07 | 7503 | 17 | 1959 |
| 08 | 5715 | 18 | 6898 |
| 09 | 4680 | 19 | 4713 |
| 10 | 0673 | 20 | 4265 |
| MATUTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2705 | 11 | 7282 |
| 02 | 0420 | 12 | 0763 |
| 03 | 0794 | 13 | 5486 |
| 04 | 2500 | 14 | 9476 |
| 05 | 7063 | 15 | 5099 |
| 06 | 6556 | 16 | 3596 |
| 07 | 2474 | 17 | 4865 |
| 08 | 1868 | 18 | 7365 |
| 09 | 4910 | 19 | 0263 |
| 10 | 9836 | 20 | 2958 |
| PRIMERA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8506 | 11 | 1174 |
| 02 | 1972 | 12 | 1358 |
| 03 | 1616 | 13 | 3257 |
| 04 | 1102 | 14 | 6426 |
| 05 | 7191 | 15 | 7790 |
| 06 | 4412 | 16 | 3571 |
| 07 | 6419 | 17 | 4953 |
| 08 | 6501 | 18 | 3213 |
| 09 | 6446 | 19 | 2479 |
| 10 | 6518 | 20 | 2535 |
| LA PREVIA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0542 | 11 | 2377 |
| 02 | 7644 | 12 | 4017 |
| 03 | 6307 | 13 | 2907 |
| 04 | 3759 | 14 | 4456 |
| 05 | 3172 | 15 | 8467 |
| 06 | 4575 | 16 | 5135 |
| 07 | 5413 | 17 | 7079 |
| 08 | 3535 | 18 | 2173 |
| 09 | 0088 | 19 | 8439 |
| 10 | 9668 | 20 | 9546 |
SoyTimbero.com