En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA PLUS lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4509 | 11 | 7236 |
| 02 | 9893 | 12 | 0925 |
| 03 | 2987 | 13 | 6579 |
| 04 | 8299 | 14 | 8215 |
| 05 | 5623 | 15 | 8671 |
| 06 | 9404 | 16 | 4126 |
| 07 | 0995 | 17 | 3627 |
| 08 | 2995 | 18 | 5199 |
| 09 | 8060 | 19 | 7510 |
| 10 | 0973 | 20 | 2720 |
| VESPERTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0964 | 11 | 2568 |
| 02 | 6259 | 12 | 9787 |
| 03 | 9531 | 13 | 0386 |
| 04 | 1579 | 14 | 6406 |
| 05 | 9446 | 15 | 5634 |
| 06 | 9379 | 16 | 1506 |
| 07 | 5625 | 17 | 2567 |
| 08 | 7507 | 18 | 2950 |
| 09 | 3568 | 19 | 1192 |
| 10 | 3601 | 20 | 5839 |
| MATUTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1205 | 11 | 2456 |
| 02 | 9890 | 12 | 1241 |
| 03 | 3617 | 13 | 8932 |
| 04 | 6758 | 14 | 4549 |
| 05 | 5213 | 15 | 6732 |
| 06 | 5010 | 16 | 5539 |
| 07 | 1989 | 17 | 9163 |
| 08 | 6079 | 18 | 3884 |
| 09 | 4553 | 19 | 8046 |
| 10 | 2626 | 20 | 5245 |
| PRIMERA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6763 | 11 | 0540 |
| 02 | 3352 | 12 | 1748 |
| 03 | 9740 | 13 | 1300 |
| 04 | 9420 | 14 | 4106 |
| 05 | 8844 | 15 | 0914 |
| 06 | 8428 | 16 | 8025 |
| 07 | 7478 | 17 | 1766 |
| 08 | 7011 | 18 | 3348 |
| 09 | 6910 | 19 | 1364 |
| 10 | 8292 | 20 | 9488 |
| LA PREVIA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1263 | 11 | 0821 |
| 02 | 2699 | 12 | 0508 |
| 03 | 2535 | 13 | 9985 |
| 04 | 3226 | 14 | 8447 |
| 05 | 2051 | 15 | 9516 |
| 06 | 6829 | 16 | 5554 |
| 07 | 1598 | 17 | 7107 |
| 08 | 3720 | 18 | 7554 |
| 09 | 0238 | 19 | 8243 |
| 10 | 2841 | 20 | 3666 |
SoyTimbero.com