En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| VESPERTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7009 | 11 | 9501 |
| 02 | 2464 | 12 | 0817 |
| 03 | 0508 | 13 | 8237 |
| 04 | 9450 | 14 | 0682 |
| 05 | 1011 | 15 | 9925 |
| 06 | 5291 | 16 | 5329 |
| 07 | 4455 | 17 | 3215 |
| 08 | 7828 | 18 | 2218 |
| 09 | 0277 | 19 | 0104 |
| 10 | 3310 | 20 | 6729 |
| MATUTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2820 | 11 | 2911 |
| 02 | 1172 | 12 | 4302 |
| 03 | 8655 | 13 | 4443 |
| 04 | 2454 | 14 | 6366 |
| 05 | 2819 | 15 | 3277 |
| 06 | 9090 | 16 | 6222 |
| 07 | 6629 | 17 | 6088 |
| 08 | 3268 | 18 | 7669 |
| 09 | 9324 | 19 | 9245 |
| 10 | 4284 | 20 | 2416 |
| PRIMERA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6256 | 11 | 9021 |
| 02 | 2758 | 12 | 1663 |
| 03 | 2717 | 13 | 2403 |
| 04 | 5193 | 14 | 7208 |
| 05 | 0769 | 15 | 6895 |
| 06 | 9293 | 16 | 6347 |
| 07 | 1235 | 17 | 3555 |
| 08 | 5580 | 18 | 9203 |
| 09 | 2914 | 19 | 9756 |
| 10 | 6788 | 20 | 9476 |
| LA PREVIA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6892 | 11 | 5035 |
| 02 | 0069 | 12 | 7889 |
| 03 | 1493 | 13 | 5998 |
| 04 | 5284 | 14 | 8844 |
| 05 | 3432 | 15 | 1719 |
| 06 | 1704 | 16 | 0772 |
| 07 | 4995 | 17 | 3511 |
| 08 | 8854 | 18 | 5489 |
| 09 | 1457 | 19 | 1321 |
| 10 | 1879 | 20 | 2494 |
| MATUTINA PLUS martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4430 | 11 | 9462 |
| 02 | 0468 | 12 | 3325 |
| 03 | 9567 | 13 | 6483 |
| 04 | 4245 | 14 | 9875 |
| 05 | 6347 | 15 | 6584 |
| 06 | 6293 | 16 | 9041 |
| 07 | 9322 | 17 | 2732 |
| 08 | 1899 | 18 | 4646 |
| 09 | 2159 | 19 | 7587 |
| 10 | 8199 | 20 | 3643 |
| NOCTURNA PLUS martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6285 | 11 | 3883 |
| 02 | 7609 | 12 | 3023 |
| 03 | 2413 | 13 | 5361 |
| 04 | 9749 | 14 | 2427 |
| 05 | 5232 | 15 | 2390 |
| 06 | 3581 | 16 | 3230 |
| 07 | 9140 | 17 | 1138 |
| 08 | 3113 | 18 | 2522 |
| 09 | 5459 | 19 | 0976 |
| 10 | 7462 | 20 | 2308 |
| NOCTURNA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3937 | 11 | 4373 |
| 02 | 2541 | 12 | 7721 |
| 03 | 5782 | 13 | 2814 |
| 04 | 4332 | 14 | 4157 |
| 05 | 7370 | 15 | 6820 |
| 06 | 6079 | 16 | 5277 |
| 07 | 4478 | 17 | 7897 |
| 08 | 6023 | 18 | 5310 |
| 09 | 2073 | 19 | 0568 |
| 10 | 3414 | 20 | 9113 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8419 | 11 | 9076 |
| 02 | 1551 | 12 | 7023 |
| 03 | 6400 | 13 | 8954 |
| 04 | 8505 | 14 | 1580 |
| 05 | 7178 | 15 | 4214 |
| 06 | 0722 | 16 | 3883 |
| 07 | 1273 | 17 | 7482 |
| 08 | 5707 | 18 | 2055 |
| 09 | 2431 | 19 | 8594 |
| 10 | 2603 | 20 | 5029 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8429 | 11 | 1412 |
| 02 | 0998 | 12 | 5268 |
| 03 | 8674 | 13 | 3862 |
| 04 | 2106 | 14 | 3296 |
| 05 | 7259 | 15 | 6723 |
| 06 | 4169 | 16 | 1863 |
| 07 | 1214 | 17 | 2000 |
| 08 | 1796 | 18 | 0612 |
| 09 | 5227 | 19 | 6052 |
| 10 | 6550 | 20 | 9951 |
| PRIMERA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7614 | 11 | 6630 |
| 02 | 9100 | 12 | 0836 |
| 03 | 9404 | 13 | 2100 |
| 04 | 4167 | 14 | 0900 |
| 05 | 3364 | 15 | 5412 |
| 06 | 4231 | 16 | 5510 |
| 07 | 0105 | 17 | 5231 |
| 08 | 8870 | 18 | 4024 |
| 09 | 8356 | 19 | 7950 |
| 10 | 7483 | 20 | 5040 |
| LA PREVIA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4095 | 11 | 1298 |
| 02 | 3325 | 12 | 6134 |
| 03 | 5760 | 13 | 3372 |
| 04 | 2833 | 14 | 6677 |
| 05 | 8052 | 15 | 7602 |
| 06 | 0222 | 16 | 5051 |
| 07 | 8302 | 17 | 9093 |
| 08 | 7798 | 18 | 5034 |
| 09 | 9322 | 19 | 9477 |
| 10 | 3629 | 20 | 9497 |
SoyTimbero.com