En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA PLUS sábado 30/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0243 | 11 | 5694 |
| 02 | 0683 | 12 | 2144 |
| 03 | 0048 | 13 | 7879 |
| 04 | 4662 | 14 | 0730 |
| 05 | 4982 | 15 | 8666 |
| 06 | 7724 | 16 | 6576 |
| 07 | 7323 | 17 | 6768 |
| 08 | 2758 | 18 | 9730 |
| 09 | 4739 | 19 | 7183 |
| 10 | 2705 | 20 | 1533 |
| NOCTURNA PLUS sábado 30/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9884 | 11 | 8796 |
| 02 | 3454 | 12 | 9913 |
| 03 | 8771 | 13 | 9275 |
| 04 | 0410 | 14 | 4901 |
| 05 | 9522 | 15 | 1209 |
| 06 | 9631 | 16 | 1188 |
| 07 | 7381 | 17 | 4504 |
| 08 | 0376 | 18 | 0055 |
| 09 | 7391 | 19 | 5232 |
| 10 | 8740 | 20 | 6131 |
| NOCTURNA sábado 30/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3620 | 11 | 7418 |
| 02 | 4636 | 12 | 2316 |
| 03 | 3489 | 13 | 5721 |
| 04 | 8666 | 14 | 6407 |
| 05 | 1689 | 15 | 5073 |
| 06 | 2966 | 16 | 3641 |
| 07 | 6641 | 17 | 8114 |
| 08 | 9158 | 18 | 8441 |
| 09 | 9310 | 19 | 4198 |
| 10 | 0077 | 20 | 3379 |
| MATUTINA sábado 30/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4492 | 11 | 6493 |
| 02 | 8284 | 12 | 9564 |
| 03 | 5206 | 13 | 4160 |
| 04 | 4784 | 14 | 1732 |
| 05 | 7255 | 15 | 0701 |
| 06 | 7344 | 16 | 5097 |
| 07 | 1835 | 17 | 5284 |
| 08 | 1232 | 18 | 4801 |
| 09 | 0811 | 19 | 6313 |
| 10 | 8716 | 20 | 7864 |
| PRIMERA sábado 30/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4523 | 11 | 1447 |
| 02 | 4522 | 12 | 9059 |
| 03 | 7816 | 13 | 5832 |
| 04 | 6804 | 14 | 1412 |
| 05 | 8666 | 15 | 4541 |
| 06 | 2424 | 16 | 2942 |
| 07 | 4849 | 17 | 5467 |
| 08 | 2711 | 18 | 7360 |
| 09 | 2298 | 19 | 6869 |
| 10 | 7407 | 20 | 4145 |
| LA PREVIA sábado 30/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4411 | 11 | 9476 |
| 02 | 1512 | 12 | 9701 |
| 03 | 5784 | 13 | 7392 |
| 04 | 0090 | 14 | 9107 |
| 05 | 6503 | 15 | 5956 |
| 06 | 7878 | 16 | 2165 |
| 07 | 3846 | 17 | 6711 |
| 08 | 2432 | 18 | 6551 |
| 09 | 7340 | 19 | 7772 |
| 10 | 3542 | 20 | 9906 |
| MATUTINA PLUS viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4518 | 11 | 0274 |
| 02 | 6253 | 12 | 8807 |
| 03 | 4862 | 13 | 5196 |
| 04 | 5704 | 14 | 2339 |
| 05 | 0648 | 15 | 3180 |
| 06 | 9395 | 16 | 6388 |
| 07 | 7190 | 17 | 5341 |
| 08 | 2303 | 18 | 3844 |
| 09 | 0436 | 19 | 4084 |
| 10 | 3948 | 20 | 2637 |
| NOCTURNA PLUS viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4883 | 11 | 5084 |
| 02 | 0510 | 12 | 1951 |
| 03 | 3495 | 13 | 8147 |
| 04 | 9861 | 14 | 4180 |
| 05 | 6222 | 15 | 5726 |
| 06 | 7389 | 16 | 1052 |
| 07 | 5581 | 17 | 5379 |
| 08 | 8691 | 18 | 1522 |
| 09 | 6175 | 19 | 7274 |
| 10 | 6118 | 20 | 7735 |
| NOCTURNA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2788 | 11 | 5274 |
| 02 | 6941 | 12 | 8616 |
| 03 | 1906 | 13 | 5216 |
| 04 | 2466 | 14 | 5094 |
| 05 | 3341 | 15 | 3105 |
| 06 | 2151 | 16 | 9774 |
| 07 | 4548 | 17 | 7141 |
| 08 | 3835 | 18 | 3327 |
| 09 | 4164 | 19 | 0745 |
| 10 | 8747 | 20 | 5673 |
| VESPERTINA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7364 | 11 | 7020 |
| 02 | 2706 | 12 | 1621 |
| 03 | 6246 | 13 | 1421 |
| 04 | 1426 | 14 | 1239 |
| 05 | 3726 | 15 | 8335 |
| 06 | 5483 | 16 | 9228 |
| 07 | 3134 | 17 | 3367 |
| 08 | 0490 | 18 | 9572 |
| 09 | 5964 | 19 | 6671 |
| 10 | 3231 | 20 | 6403 |
| MATUTINA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7006 | 11 | 4922 |
| 02 | 8686 | 12 | 2863 |
| 03 | 4193 | 13 | 0554 |
| 04 | 5026 | 14 | 1421 |
| 05 | 0927 | 15 | 7886 |
| 06 | 2110 | 16 | 6726 |
| 07 | 1505 | 17 | 0819 |
| 08 | 8468 | 18 | 2438 |
| 09 | 3847 | 19 | 2140 |
| 10 | 9122 | 20 | 2409 |
| PRIMERA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8183 | 11 | 4891 |
| 02 | 8922 | 12 | 0026 |
| 03 | 6036 | 13 | 3256 |
| 04 | 5811 | 14 | 8177 |
| 05 | 8892 | 15 | 2329 |
| 06 | 2802 | 16 | 9934 |
| 07 | 8530 | 17 | 9552 |
| 08 | 1074 | 18 | 9618 |
| 09 | 3526 | 19 | 4978 |
| 10 | 8812 | 20 | 1772 |
| LA PREVIA viernes 29/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6965 | 11 | 2511 |
| 02 | 6908 | 12 | 0837 |
| 03 | 9759 | 13 | 4353 |
| 04 | 6256 | 14 | 2311 |
| 05 | 9793 | 15 | 5234 |
| 06 | 3521 | 16 | 6853 |
| 07 | 8139 | 17 | 9871 |
| 08 | 9127 | 18 | 7779 |
| 09 | 4034 | 19 | 9956 |
| 10 | 2386 | 20 | 4718 |
SoyTimbero.com