En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| MATUTINA PLUS jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2550 | 11 | 4935 |
| 02 | 4565 | 12 | 2989 |
| 03 | 5367 | 13 | 9187 |
| 04 | 8512 | 14 | 7951 |
| 05 | 8663 | 15 | 4962 |
| 06 | 7661 | 16 | 8860 |
| 07 | 1209 | 17 | 6409 |
| 08 | 2497 | 18 | 4970 |
| 09 | 4627 | 19 | 0609 |
| 10 | 2575 | 20 | 3699 |
| NOCTURNA PLUS jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5774 | 11 | 7539 |
| 02 | 8470 | 12 | 4182 |
| 03 | 5458 | 13 | 9011 |
| 04 | 1825 | 14 | 1211 |
| 05 | 5268 | 15 | 9140 |
| 06 | 2597 | 16 | 9684 |
| 07 | 8816 | 17 | 8397 |
| 08 | 0463 | 18 | 5598 |
| 09 | 1621 | 19 | 6773 |
| 10 | 6931 | 20 | 0500 |
| NOCTURNA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7345 | 11 | 8629 |
| 02 | 3309 | 12 | 7898 |
| 03 | 9817 | 13 | 0645 |
| 04 | 3769 | 14 | 4891 |
| 05 | 9779 | 15 | 7842 |
| 06 | 7555 | 16 | 2117 |
| 07 | 1720 | 17 | 2852 |
| 08 | 3616 | 18 | 7143 |
| 09 | 2618 | 19 | 3067 |
| 10 | 3485 | 20 | 1088 |
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6806 | 11 | 3719 |
| 02 | 2265 | 12 | 7959 |
| 03 | 5063 | 13 | 2442 |
| 04 | 2997 | 14 | 0525 |
| 05 | 9534 | 15 | 8724 |
| 06 | 2899 | 16 | 0367 |
| 07 | 9995 | 17 | 7556 |
| 08 | 0738 | 18 | 7590 |
| 09 | 4445 | 19 | 3610 |
| 10 | 3243 | 20 | 5892 |
| MATUTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1474 | 11 | 8234 |
| 02 | 0327 | 12 | 0816 |
| 03 | 1470 | 13 | 6421 |
| 04 | 3637 | 14 | 9710 |
| 05 | 0162 | 15 | 9308 |
| 06 | 4066 | 16 | 5820 |
| 07 | 5971 | 17 | 6720 |
| 08 | 5639 | 18 | 2875 |
| 09 | 1480 | 19 | 8817 |
| 10 | 6501 | 20 | 0164 |
| PRIMERA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6200 | 11 | 9291 |
| 02 | 4158 | 12 | 8067 |
| 03 | 1051 | 13 | 8057 |
| 04 | 2410 | 14 | 6169 |
| 05 | 7493 | 15 | 5695 |
| 06 | 5842 | 16 | 3766 |
| 07 | 2545 | 17 | 1732 |
| 08 | 1690 | 18 | 7835 |
| 09 | 0638 | 19 | 5072 |
| 10 | 9388 | 20 | 2298 |
| LA PREVIA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5882 | 11 | 5461 |
| 02 | 3390 | 12 | 6684 |
| 03 | 2267 | 13 | 0562 |
| 04 | 9392 | 14 | 7271 |
| 05 | 9611 | 15 | 9786 |
| 06 | 0428 | 16 | 4754 |
| 07 | 7705 | 17 | 3566 |
| 08 | 4713 | 18 | 6430 |
| 09 | 0854 | 19 | 1381 |
| 10 | 1342 | 20 | 3247 |
SoyTimbero.com