En la Quiniela misionera, los sorteos diarios se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:30, la Primera a las 12:15, la Matutina a las 15:00, la Matutina Plus a las 15:15, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:15 y la Nocturna Plus a las 21:30. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de todos los sorteos.
| MATUTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7075 | 11 | 6846 |
| 02 | 7462 | 12 | 8600 |
| 03 | 5047 | 13 | 2618 |
| 04 | 7633 | 14 | 4787 |
| 05 | 9922 | 15 | 4970 |
| 06 | 2422 | 16 | 5902 |
| 07 | 2067 | 17 | 9427 |
| 08 | 7965 | 18 | 0885 |
| 09 | 8250 | 19 | 7903 |
| 10 | 1016 | 20 | 5209 |
| PRIMERA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5498 | 11 | 8333 |
| 02 | 4276 | 12 | 1970 |
| 03 | 1005 | 13 | 8591 |
| 04 | 8353 | 14 | 2274 |
| 05 | 0434 | 15 | 0802 |
| 06 | 0955 | 16 | 8622 |
| 07 | 3210 | 17 | 8691 |
| 08 | 4200 | 18 | 2957 |
| 09 | 7508 | 19 | 9631 |
| 10 | 2642 | 20 | 8356 |
| LA PREVIA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1689 | 11 | 2344 |
| 02 | 0781 | 12 | 2636 |
| 03 | 2885 | 13 | 5604 |
| 04 | 6588 | 14 | 3188 |
| 05 | 5783 | 15 | 3621 |
| 06 | 6193 | 16 | 5780 |
| 07 | 3918 | 17 | 8740 |
| 08 | 8452 | 18 | 8041 |
| 09 | 4440 | 19 | 5531 |
| 10 | 1974 | 20 | 4841 |
| NOCTURNA PLUS jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6384 | 11 | 1138 |
| 02 | 2090 | 12 | 8330 |
| 03 | 6208 | 13 | 3082 |
| 04 | 7472 | 14 | 6732 |
| 05 | 6598 | 15 | 4967 |
| 06 | 2805 | 16 | 8266 |
| 07 | 3642 | 17 | 1590 |
| 08 | 4735 | 18 | 9418 |
| 09 | 2752 | 19 | 7110 |
| 10 | 9326 | 20 | 9107 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8594 | 11 | 8268 |
| 02 | 1028 | 12 | 9028 |
| 03 | 8989 | 13 | 4332 |
| 04 | 9738 | 14 | 5978 |
| 05 | 1970 | 15 | 0457 |
| 06 | 2248 | 16 | 8410 |
| 07 | 8015 | 17 | 8621 |
| 08 | 9280 | 18 | 3639 |
| 09 | 8938 | 19 | 1448 |
| 10 | 8771 | 20 | 1541 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6081 | 11 | 1840 |
| 02 | 4443 | 12 | 6744 |
| 03 | 4893 | 13 | 9464 |
| 04 | 9221 | 14 | 9853 |
| 05 | 2374 | 15 | 7580 |
| 06 | 5567 | 16 | 2718 |
| 07 | 0060 | 17 | 5627 |
| 08 | 8030 | 18 | 8010 |
| 09 | 5835 | 19 | 9571 |
| 10 | 7386 | 20 | 0470 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0729 | 11 | 7877 |
| 02 | 0192 | 12 | 2923 |
| 03 | 3744 | 13 | 8186 |
| 04 | 8235 | 14 | 5191 |
| 05 | 9442 | 15 | 4330 |
| 06 | 0763 | 16 | 2036 |
| 07 | 8200 | 17 | 0276 |
| 08 | 1904 | 18 | 3299 |
| 09 | 8373 | 19 | 4636 |
| 10 | 2936 | 20 | 2318 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8866 | 11 | 2328 |
| 02 | 6701 | 12 | 8324 |
| 03 | 8763 | 13 | 1260 |
| 04 | 6427 | 14 | 4982 |
| 05 | 4026 | 15 | 3450 |
| 06 | 8499 | 16 | 3045 |
| 07 | 9829 | 17 | 7740 |
| 08 | 9336 | 18 | 9395 |
| 09 | 0661 | 19 | 4261 |
| 10 | 6710 | 20 | 8740 |
| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3784 | 11 | 6380 |
| 02 | 8660 | 12 | 8589 |
| 03 | 3162 | 13 | 3315 |
| 04 | 7515 | 14 | 3852 |
| 05 | 5472 | 15 | 6103 |
| 06 | 1332 | 16 | 9945 |
| 07 | 1056 | 17 | 5993 |
| 08 | 8379 | 18 | 4189 |
| 09 | 5962 | 19 | 6192 |
| 10 | 0137 | 20 | 6609 |
SoyTimbero.com