Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| VESPERTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2495 | 11 | 6065 |
| 02 | 1597 | 12 | 3678 |
| 03 | 0670 | 13 | 0667 |
| 04 | 9294 | 14 | 0997 |
| 05 | 0924 | 15 | 5186 |
| 06 | 8667 | 16 | 6063 |
| 07 | 2788 | 17 | 5305 |
| 08 | 1965 | 18 | 3626 |
| 09 | 1432 | 19 | 5993 |
| 10 | 7304 | 20 | 2550 |
| MATUTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4113 | 11 | 1756 |
| 02 | 3088 | 12 | 3661 |
| 03 | 8286 | 13 | 3394 |
| 04 | 0455 | 14 | 6510 |
| 05 | 7005 | 15 | 3142 |
| 06 | 1409 | 16 | 5575 |
| 07 | 6009 | 17 | 0486 |
| 08 | 5861 | 18 | 7038 |
| 09 | 5318 | 19 | 0111 |
| 10 | 9973 | 20 | 5731 |
| PRIMERA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4761 | 11 | 7003 |
| 02 | 4274 | 12 | 3235 |
| 03 | 5731 | 13 | 4506 |
| 04 | 3177 | 14 | 7907 |
| 05 | 6527 | 15 | 3551 |
| 06 | 6768 | 16 | 8864 |
| 07 | 9907 | 17 | 3974 |
| 08 | 3830 | 18 | 9384 |
| 09 | 2928 | 19 | 4635 |
| 10 | 1233 | 20 | 5927 |
| LA PREVIA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5297 | 11 | 5917 |
| 02 | 3482 | 12 | 9556 |
| 03 | 2249 | 13 | 9315 |
| 04 | 2307 | 14 | 4091 |
| 05 | 3314 | 15 | 2566 |
| 06 | 8122 | 16 | 1083 |
| 07 | 6457 | 17 | 6413 |
| 08 | 7396 | 18 | 1622 |
| 09 | 6657 | 19 | 6140 |
| 10 | 2050 | 20 | 8236 |
| TURISTA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0567 | 11 | 9766 |
| 02 | 4295 | 12 | 4877 |
| 03 | 1720 | 13 | 3192 |
| 04 | 3783 | 14 | 7091 |
| 05 | 3742 | 15 | 5552 |
| 06 | 6632 | 16 | 2723 |
| 07 | 9802 | 17 | 2348 |
| 08 | 0607 | 18 | 9972 |
| 09 | 6775 | 19 | 9650 |
| 10 | 9496 | 20 | 6507 |
| NOCTURNA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0462 | 11 | 7272 |
| 02 | 1177 | 12 | 7959 |
| 03 | 5056 | 13 | 3501 |
| 04 | 4920 | 14 | 3470 |
| 05 | 9447 | 15 | 4078 |
| 06 | 6229 | 16 | 0386 |
| 07 | 7658 | 17 | 2623 |
| 08 | 2961 | 18 | 1079 |
| 09 | 0689 | 19 | 9519 |
| 10 | 0391 | 20 | 7429 |
| VESPERTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2370 | 11 | 5676 |
| 02 | 9194 | 12 | 5148 |
| 03 | 9963 | 13 | 3304 |
| 04 | 8759 | 14 | 2281 |
| 05 | 4738 | 15 | 2831 |
| 06 | 8646 | 16 | 0277 |
| 07 | 9309 | 17 | 3598 |
| 08 | 7390 | 18 | 8719 |
| 09 | 9673 | 19 | 8306 |
| 10 | 4129 | 20 | 4881 |
| MATUTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5654 | 11 | 8394 |
| 02 | 9652 | 12 | 0752 |
| 03 | 8810 | 13 | 5927 |
| 04 | 4714 | 14 | 3661 |
| 05 | 8879 | 15 | 7100 |
| 06 | 3480 | 16 | 8985 |
| 07 | 2978 | 17 | 6336 |
| 08 | 3944 | 18 | 1885 |
| 09 | 5731 | 19 | 5767 |
| 10 | 5958 | 20 | 5224 |
| PRIMERA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9472 | 11 | 1419 |
| 02 | 9556 | 12 | 8734 |
| 03 | 5473 | 13 | 0132 |
| 04 | 7521 | 14 | 1749 |
| 05 | 4392 | 15 | 1129 |
| 06 | 5608 | 16 | 4467 |
| 07 | 6773 | 17 | 5621 |
| 08 | 9749 | 18 | 0345 |
| 09 | 6727 | 19 | 6276 |
| 10 | 7159 | 20 | 0209 |
| LA PREVIA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0601 | 11 | 0742 |
| 02 | 3050 | 12 | 1689 |
| 03 | 7972 | 13 | 8970 |
| 04 | 8228 | 14 | 4815 |
| 05 | 2725 | 15 | 1426 |
| 06 | 8881 | 16 | 4923 |
| 07 | 4031 | 17 | 4237 |
| 08 | 5747 | 18 | 7309 |
| 09 | 7935 | 19 | 5628 |
| 10 | 8500 | 20 | 8846 |
SoyTimbero.com