Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6104 | 11 | 7648 |
| 02 | 1988 | 12 | 5692 |
| 03 | 5750 | 13 | 0230 |
| 04 | 8193 | 14 | 6016 |
| 05 | 7067 | 15 | 3902 |
| 06 | 5753 | 16 | 4415 |
| 07 | 2971 | 17 | 9604 |
| 08 | 1709 | 18 | 0505 |
| 09 | 9998 | 19 | 4556 |
| 10 | 6558 | 20 | 8163 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7110 | 11 | 4018 |
| 02 | 4144 | 12 | 2620 |
| 03 | 6714 | 13 | 0195 |
| 04 | 7263 | 14 | 3527 |
| 05 | 8180 | 15 | 7891 |
| 06 | 0174 | 16 | 2682 |
| 07 | 0792 | 17 | 8044 |
| 08 | 9995 | 18 | 3993 |
| 09 | 0117 | 19 | 2302 |
| 10 | 7926 | 20 | 4270 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1088 | 11 | 1680 |
| 02 | 5527 | 12 | 3745 |
| 03 | 1826 | 13 | 0886 |
| 04 | 2191 | 14 | 5035 |
| 05 | 0224 | 15 | 0962 |
| 06 | 9112 | 16 | 2002 |
| 07 | 0304 | 17 | 3754 |
| 08 | 8750 | 18 | 3661 |
| 09 | 6261 | 19 | 7082 |
| 10 | 5141 | 20 | 9206 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5687 | 11 | 8206 |
| 02 | 1923 | 12 | 0184 |
| 03 | 4784 | 13 | 9249 |
| 04 | 0013 | 14 | 5031 |
| 05 | 1109 | 15 | 7028 |
| 06 | 1051 | 16 | 0662 |
| 07 | 8389 | 17 | 4419 |
| 08 | 8689 | 18 | 3699 |
| 09 | 6517 | 19 | 5433 |
| 10 | 1383 | 20 | 7070 |
| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1527 | 11 | 0224 |
| 02 | 3697 | 12 | 4630 |
| 03 | 1156 | 13 | 4641 |
| 04 | 6059 | 14 | 3485 |
| 05 | 6562 | 15 | 3498 |
| 06 | 3899 | 16 | 2528 |
| 07 | 8137 | 17 | 8533 |
| 08 | 9859 | 18 | 1523 |
| 09 | 9734 | 19 | 3116 |
| 10 | 0114 | 20 | 7572 |
| NOCTURNA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6357 | 11 | 9046 |
| 02 | 9434 | 12 | 2029 |
| 03 | 9552 | 13 | 9643 |
| 04 | 2531 | 14 | 4931 |
| 05 | 8434 | 15 | 5964 |
| 06 | 2102 | 16 | 6039 |
| 07 | 2651 | 17 | 8711 |
| 08 | 4787 | 18 | 3441 |
| 09 | 0299 | 19 | 6814 |
| 10 | 6447 | 20 | 4276 |
| VESPERTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5374 | 11 | 2822 |
| 02 | 1317 | 12 | 6485 |
| 03 | 4062 | 13 | 3621 |
| 04 | 3072 | 14 | 8868 |
| 05 | 9578 | 15 | 1980 |
| 06 | 8664 | 16 | 7073 |
| 07 | 6870 | 17 | 8586 |
| 08 | 5976 | 18 | 8602 |
| 09 | 1177 | 19 | 7172 |
| 10 | 1974 | 20 | 2382 |
| MATUTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2837 | 11 | 1546 |
| 02 | 3454 | 12 | 3516 |
| 03 | 5666 | 13 | 5150 |
| 04 | 8621 | 14 | 5990 |
| 05 | 8714 | 15 | 4887 |
| 06 | 0884 | 16 | 3329 |
| 07 | 2240 | 17 | 0419 |
| 08 | 2836 | 18 | 8003 |
| 09 | 8997 | 19 | 2840 |
| 10 | 5380 | 20 | 6948 |
| PRIMERA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8124 | 11 | 8260 |
| 02 | 2646 | 12 | 3230 |
| 03 | 6789 | 13 | 5508 |
| 04 | 8780 | 14 | 6530 |
| 05 | 2528 | 15 | 5560 |
| 06 | 8970 | 16 | 5003 |
| 07 | 4458 | 17 | 1795 |
| 08 | 8769 | 18 | 8210 |
| 09 | 6435 | 19 | 8314 |
| 10 | 6600 | 20 | 4014 |
| LA PREVIA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3372 | 11 | 3191 |
| 02 | 1486 | 12 | 1276 |
| 03 | 4746 | 13 | 4640 |
| 04 | 6225 | 14 | 6767 |
| 05 | 9692 | 15 | 5057 |
| 06 | 4866 | 16 | 2959 |
| 07 | 4720 | 17 | 4977 |
| 08 | 4748 | 18 | 1169 |
| 09 | 4148 | 19 | 1966 |
| 10 | 1518 | 20 | 4155 |
SoyTimbero.com