Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| VESPERTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9382 | 11 | 3931 |
| 02 | 1812 | 12 | 2646 |
| 03 | 4582 | 13 | 0209 |
| 04 | 6176 | 14 | 1012 |
| 05 | 7839 | 15 | 1889 |
| 06 | 2248 | 16 | 5529 |
| 07 | 9666 | 17 | 1716 |
| 08 | 7451 | 18 | 5290 |
| 09 | 8822 | 19 | 0778 |
| 10 | 0454 | 20 | 2695 |
| MATUTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9835 | 11 | 9963 |
| 02 | 1900 | 12 | 2013 |
| 03 | 6119 | 13 | 2344 |
| 04 | 0822 | 14 | 6229 |
| 05 | 0226 | 15 | 7193 |
| 06 | 3436 | 16 | 5720 |
| 07 | 0923 | 17 | 1852 |
| 08 | 1408 | 18 | 6865 |
| 09 | 9371 | 19 | 4482 |
| 10 | 8511 | 20 | 2671 |
| PRIMERA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4503 | 11 | 9931 |
| 02 | 8374 | 12 | 4884 |
| 03 | 2627 | 13 | 1003 |
| 04 | 8500 | 14 | 6962 |
| 05 | 9217 | 15 | 4364 |
| 06 | 0611 | 16 | 5367 |
| 07 | 0540 | 17 | 8153 |
| 08 | 5149 | 18 | 4178 |
| 09 | 6610 | 19 | 8624 |
| 10 | 1319 | 20 | 0962 |
| LA PREVIA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5763 | 11 | 6364 |
| 02 | 9749 | 12 | 5436 |
| 03 | 8318 | 13 | 9673 |
| 04 | 6256 | 14 | 8899 |
| 05 | 1836 | 15 | 3909 |
| 06 | 9457 | 16 | 5111 |
| 07 | 6079 | 17 | 7574 |
| 08 | 1307 | 18 | 6647 |
| 09 | 5599 | 19 | 5068 |
| 10 | 9884 | 20 | 7996 |
| NOCTURNA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6708 | 11 | 8726 |
| 02 | 3045 | 12 | 2183 |
| 03 | 0216 | 13 | 1682 |
| 04 | 2256 | 14 | 2926 |
| 05 | 1325 | 15 | 0750 |
| 06 | 7776 | 16 | 6688 |
| 07 | 9141 | 17 | 2187 |
| 08 | 8330 | 18 | 7956 |
| 09 | 6198 | 19 | 6942 |
| 10 | 8800 | 20 | 4850 |
| VESPERTINA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8803 | 11 | 3493 |
| 02 | 2336 | 12 | 6526 |
| 03 | 7608 | 13 | 5016 |
| 04 | 2416 | 14 | 0535 |
| 05 | 6458 | 15 | 4296 |
| 06 | 1986 | 16 | 7671 |
| 07 | 1158 | 17 | 9176 |
| 08 | 4645 | 18 | 1188 |
| 09 | 1435 | 19 | 5457 |
| 10 | 2514 | 20 | 2205 |
| MATUTINA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0593 | 11 | 9781 |
| 02 | 3956 | 12 | 4935 |
| 03 | 0884 | 13 | 3048 |
| 04 | 7812 | 14 | 6779 |
| 05 | 3309 | 15 | 5838 |
| 06 | 7642 | 16 | 0375 |
| 07 | 4127 | 17 | 2349 |
| 08 | 2647 | 18 | 2507 |
| 09 | 3057 | 19 | 7467 |
| 10 | 5154 | 20 | 6045 |
| PRIMERA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5648 | 11 | 7468 |
| 02 | 4712 | 12 | 7399 |
| 03 | 4689 | 13 | 2603 |
| 04 | 4997 | 14 | 8073 |
| 05 | 5062 | 15 | 4102 |
| 06 | 4170 | 16 | 0976 |
| 07 | 2844 | 17 | 9304 |
| 08 | 5659 | 18 | 2408 |
| 09 | 2265 | 19 | 7236 |
| 10 | 9744 | 20 | 7839 |
| LA PREVIA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3749 | 11 | 6382 |
| 02 | 8413 | 12 | 7769 |
| 03 | 3803 | 13 | 9454 |
| 04 | 3615 | 14 | 0011 |
| 05 | 8737 | 15 | 0812 |
| 06 | 7122 | 16 | 9911 |
| 07 | 3175 | 17 | 3013 |
| 08 | 6261 | 18 | 2732 |
| 09 | 5925 | 19 | 0426 |
| 10 | 4895 | 20 | 3492 |
SoyTimbero.com