Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| VESPERTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3275 | 11 | 0399 |
| 02 | 7366 | 12 | 6794 |
| 03 | 1602 | 13 | 2305 |
| 04 | 6109 | 14 | 8397 |
| 05 | 5588 | 15 | 4827 |
| 06 | 6896 | 16 | 1447 |
| 07 | 7486 | 17 | 4671 |
| 08 | 8038 | 18 | 3343 |
| 09 | 0675 | 19 | 2732 |
| 10 | 5807 | 20 | 6541 |
| MATUTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7384 | 11 | 7843 |
| 02 | 4263 | 12 | 0247 |
| 03 | 3613 | 13 | 8980 |
| 04 | 7821 | 14 | 1285 |
| 05 | 3672 | 15 | 1472 |
| 06 | 0626 | 16 | 2206 |
| 07 | 7309 | 17 | 6100 |
| 08 | 6379 | 18 | 7893 |
| 09 | 5083 | 19 | 8387 |
| 10 | 9072 | 20 | 0130 |
| PRIMERA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4973 | 11 | 6345 |
| 02 | 1922 | 12 | 3205 |
| 03 | 5882 | 13 | 8439 |
| 04 | 7586 | 14 | 2339 |
| 05 | 9064 | 15 | 0498 |
| 06 | 6368 | 16 | 8222 |
| 07 | 8009 | 17 | 7328 |
| 08 | 6466 | 18 | 3368 |
| 09 | 9716 | 19 | 3248 |
| 10 | 0892 | 20 | 2467 |
| LA PREVIA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4528 | 11 | 5678 |
| 02 | 4732 | 12 | 0467 |
| 03 | 4028 | 13 | 9889 |
| 04 | 0818 | 14 | 7764 |
| 05 | 4794 | 15 | 8732 |
| 06 | 6774 | 16 | 5428 |
| 07 | 8270 | 17 | 2904 |
| 08 | 9611 | 18 | 3940 |
| 09 | 1723 | 19 | 1509 |
| 10 | 9871 | 20 | 0347 |
| NOCTURNA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8515 | 11 | 8390 |
| 02 | 6250 | 12 | 5551 |
| 03 | 8008 | 13 | 0515 |
| 04 | 2260 | 14 | 5463 |
| 05 | 4888 | 15 | 2056 |
| 06 | 0474 | 16 | 2872 |
| 07 | 6434 | 17 | 0679 |
| 08 | 5389 | 18 | 6937 |
| 09 | 3845 | 19 | 2120 |
| 10 | 4748 | 20 | 3339 |
| VESPERTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4705 | 11 | 2348 |
| 02 | 5893 | 12 | 0884 |
| 03 | 2507 | 13 | 9912 |
| 04 | 7058 | 14 | 1057 |
| 05 | 7181 | 15 | 2307 |
| 06 | 9021 | 16 | 1930 |
| 07 | 3550 | 17 | 6789 |
| 08 | 7156 | 18 | 5497 |
| 09 | 7496 | 19 | 4341 |
| 10 | 9337 | 20 | 9163 |
| MATUTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3089 | 11 | 5392 |
| 02 | 7065 | 12 | 8288 |
| 03 | 2743 | 13 | 6830 |
| 04 | 5728 | 14 | 6014 |
| 05 | 0663 | 15 | 5421 |
| 06 | 9929 | 16 | 6453 |
| 07 | 1579 | 17 | 5847 |
| 08 | 2308 | 18 | 6809 |
| 09 | 8512 | 19 | 8369 |
| 10 | 8393 | 20 | 9598 |
| PRIMERA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1007 | 11 | 8213 |
| 02 | 5983 | 12 | 0225 |
| 03 | 2803 | 13 | 2673 |
| 04 | 4406 | 14 | 1585 |
| 05 | 7427 | 15 | 6703 |
| 06 | 0440 | 16 | 1243 |
| 07 | 5629 | 17 | 1961 |
| 08 | 2441 | 18 | 5453 |
| 09 | 1982 | 19 | 0712 |
| 10 | 1622 | 20 | 1417 |
| LA PREVIA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3591 | 11 | 2894 |
| 02 | 2619 | 12 | 8983 |
| 03 | 5901 | 13 | 3844 |
| 04 | 0037 | 14 | 5759 |
| 05 | 4674 | 15 | 6583 |
| 06 | 3843 | 16 | 4722 |
| 07 | 6947 | 17 | 9455 |
| 08 | 3216 | 18 | 5641 |
| 09 | 0870 | 19 | 3067 |
| 10 | 6498 | 20 | 5285 |
SoyTimbero.com