Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| PRIMERA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7742 | 11 | 7534 |
| 02 | 2879 | 12 | 2695 |
| 03 | 2516 | 13 | 3746 |
| 04 | 7181 | 14 | 9353 |
| 05 | 2984 | 15 | 8623 |
| 06 | 0424 | 16 | 2724 |
| 07 | 6625 | 17 | 4654 |
| 08 | 8457 | 18 | 9067 |
| 09 | 1945 | 19 | 7572 |
| 10 | 6462 | 20 | 1836 |
| LA PREVIA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2922 | 11 | 8880 |
| 02 | 1589 | 12 | 5572 |
| 03 | 7087 | 13 | 4046 |
| 04 | 0508 | 14 | 1804 |
| 05 | 9228 | 15 | 0419 |
| 06 | 3145 | 16 | 7860 |
| 07 | 5025 | 17 | 5079 |
| 08 | 9870 | 18 | 2262 |
| 09 | 1335 | 19 | 5827 |
| 10 | 9359 | 20 | 6037 |
| TURISTA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6475 | 11 | 4437 |
| 02 | 0261 | 12 | 9067 |
| 03 | 0216 | 13 | 7823 |
| 04 | 2364 | 14 | 2237 |
| 05 | 5065 | 15 | 3002 |
| 06 | 4908 | 16 | 1350 |
| 07 | 1839 | 17 | 7867 |
| 08 | 8154 | 18 | 9188 |
| 09 | 7044 | 19 | 0406 |
| 10 | 7900 | 20 | 0040 |
| NOCTURNA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9833 | 11 | 9961 |
| 02 | 0906 | 12 | 0060 |
| 03 | 7357 | 13 | 1036 |
| 04 | 8531 | 14 | 0454 |
| 05 | 8502 | 15 | 7228 |
| 06 | 7555 | 16 | 7923 |
| 07 | 0063 | 17 | 4631 |
| 08 | 9260 | 18 | 9014 |
| 09 | 8000 | 19 | 8532 |
| 10 | 0185 | 20 | 1612 |
| VESPERTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3772 | 11 | 7905 |
| 02 | 5771 | 12 | 5997 |
| 03 | 0798 | 13 | 3845 |
| 04 | 0778 | 14 | 8432 |
| 05 | 1114 | 15 | 9685 |
| 06 | 1943 | 16 | 3751 |
| 07 | 5879 | 17 | 4127 |
| 08 | 1009 | 18 | 2595 |
| 09 | 5629 | 19 | 8468 |
| 10 | 2191 | 20 | 3131 |
| MATUTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7668 | 11 | 1477 |
| 02 | 5548 | 12 | 1272 |
| 03 | 9226 | 13 | 9554 |
| 04 | 1639 | 14 | 4250 |
| 05 | 0890 | 15 | 3134 |
| 06 | 1401 | 16 | 9320 |
| 07 | 0375 | 17 | 1562 |
| 08 | 9710 | 18 | 2832 |
| 09 | 4730 | 19 | 9288 |
| 10 | 5128 | 20 | 3950 |
| PRIMERA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6377 | 11 | 0608 |
| 02 | 4986 | 12 | 1544 |
| 03 | 9398 | 13 | 5853 |
| 04 | 7015 | 14 | 2406 |
| 05 | 2401 | 15 | 0386 |
| 06 | 8332 | 16 | 1082 |
| 07 | 0428 | 17 | 2351 |
| 08 | 3672 | 18 | 8026 |
| 09 | 9357 | 19 | 3229 |
| 10 | 4279 | 20 | 9893 |
| LA PREVIA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4304 | 11 | 2233 |
| 02 | 9078 | 12 | 0786 |
| 03 | 4027 | 13 | 2738 |
| 04 | 4893 | 14 | 1887 |
| 05 | 8059 | 15 | 8234 |
| 06 | 5454 | 16 | 2791 |
| 07 | 4347 | 17 | 8891 |
| 08 | 9534 | 18 | 6490 |
| 09 | 2788 | 19 | 8715 |
| 10 | 9318 | 20 | 9337 |
SoyTimbero.com