Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| VESPERTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6059 | 11 | 6938 |
| 02 | 5932 | 12 | 3023 |
| 03 | 9639 | 13 | 9433 |
| 04 | 1203 | 14 | 8038 |
| 05 | 4631 | 15 | 3138 |
| 06 | 7191 | 16 | 0089 |
| 07 | 8094 | 17 | 1052 |
| 08 | 6946 | 18 | 1750 |
| 09 | 6521 | 19 | 5638 |
| 10 | 4577 | 20 | 7431 |
| MATUTINA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3768 | 11 | 1903 |
| 02 | 0015 | 12 | 8878 |
| 03 | 7483 | 13 | 6660 |
| 04 | 6578 | 14 | 9183 |
| 05 | 1780 | 15 | 2219 |
| 06 | 9925 | 16 | 1263 |
| 07 | 7952 | 17 | 8691 |
| 08 | 2839 | 18 | 3961 |
| 09 | 1565 | 19 | 9429 |
| 10 | 9235 | 20 | 9056 |
| PRIMERA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6256 | 11 | 2384 |
| 02 | 9010 | 12 | 8652 |
| 03 | 1980 | 13 | 6902 |
| 04 | 0814 | 14 | 3234 |
| 05 | 5445 | 15 | 6548 |
| 06 | 3952 | 16 | 0960 |
| 07 | 6689 | 17 | 6554 |
| 08 | 0202 | 18 | 7291 |
| 09 | 7656 | 19 | 3130 |
| 10 | 9553 | 20 | 7939 |
| LA PREVIA martes 28/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0172 | 11 | 5171 |
| 02 | 0369 | 12 | 3097 |
| 03 | 9391 | 13 | 3215 |
| 04 | 6673 | 14 | 4167 |
| 05 | 4668 | 15 | 0021 |
| 06 | 8158 | 16 | 8604 |
| 07 | 0474 | 17 | 6734 |
| 08 | 9912 | 18 | 3577 |
| 09 | 4179 | 19 | 6362 |
| 10 | 9013 | 20 | 1040 |
| TURISTA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0382 | 11 | 6660 |
| 02 | 2681 | 12 | 4400 |
| 03 | 1428 | 13 | 2050 |
| 04 | 2433 | 14 | 2896 |
| 05 | 3522 | 15 | 7723 |
| 06 | 5331 | 16 | 9769 |
| 07 | 9356 | 17 | 6638 |
| 08 | 1252 | 18 | 9857 |
| 09 | 1257 | 19 | 4790 |
| 10 | 6349 | 20 | 2946 |
| NOCTURNA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8947 | 11 | 0300 |
| 02 | 1174 | 12 | 5273 |
| 03 | 0136 | 13 | 7046 |
| 04 | 5205 | 14 | 9657 |
| 05 | 2753 | 15 | 0501 |
| 06 | 5745 | 16 | 3627 |
| 07 | 1630 | 17 | 9891 |
| 08 | 7476 | 18 | 6964 |
| 09 | 6529 | 19 | 7025 |
| 10 | 8559 | 20 | 0511 |
| VESPERTINA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7114 | 11 | 5935 |
| 02 | 2390 | 12 | 8873 |
| 03 | 6841 | 13 | 8931 |
| 04 | 7069 | 14 | 0299 |
| 05 | 2442 | 15 | 7274 |
| 06 | 7316 | 16 | 5097 |
| 07 | 1122 | 17 | 5885 |
| 08 | 2089 | 18 | 0174 |
| 09 | 2653 | 19 | 4449 |
| 10 | 3043 | 20 | 6961 |
| MATUTINA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5515 | 11 | 7945 |
| 02 | 3518 | 12 | 9175 |
| 03 | 4547 | 13 | 5157 |
| 04 | 0038 | 14 | 0906 |
| 05 | 1827 | 15 | 5239 |
| 06 | 4239 | 16 | 0808 |
| 07 | 1497 | 17 | 1886 |
| 08 | 4507 | 18 | 9487 |
| 09 | 7854 | 19 | 8409 |
| 10 | 9723 | 20 | 5109 |
| PRIMERA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8092 | 11 | 4829 |
| 02 | 1041 | 12 | 0137 |
| 03 | 8798 | 13 | 9972 |
| 04 | 0056 | 14 | 9431 |
| 05 | 6691 | 15 | 3264 |
| 06 | 7622 | 16 | 0888 |
| 07 | 7112 | 17 | 3128 |
| 08 | 3639 | 18 | 8208 |
| 09 | 1624 | 19 | 7759 |
| 10 | 4389 | 20 | 5546 |
| LA PREVIA lunes 27/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0158 | 11 | 1047 |
| 02 | 2941 | 12 | 8477 |
| 03 | 4362 | 13 | 7768 |
| 04 | 6965 | 14 | 6584 |
| 05 | 8384 | 15 | 8996 |
| 06 | 5269 | 16 | 0676 |
| 07 | 2885 | 17 | 3799 |
| 08 | 8297 | 18 | 9072 |
| 09 | 1079 | 19 | 1842 |
| 10 | 5675 | 20 | 0746 |
SoyTimbero.com