Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| TURISTA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6483 | 11 | 0319 |
| 02 | 7598 | 12 | 5710 |
| 03 | 8920 | 13 | 9305 |
| 04 | 6620 | 14 | 3915 |
| 05 | 7799 | 15 | 2254 |
| 06 | 4525 | 16 | 4904 |
| 07 | 3899 | 17 | 5844 |
| 08 | 7700 | 18 | 7851 |
| 09 | 3489 | 19 | 2245 |
| 10 | 4257 | 20 | 7519 |
| NOCTURNA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5077 | 11 | 2953 |
| 02 | 7332 | 12 | 7719 |
| 03 | 4835 | 13 | 2158 |
| 04 | 8856 | 14 | 8151 |
| 05 | 3348 | 15 | 8628 |
| 06 | 7880 | 16 | 9426 |
| 07 | 6684 | 17 | 3384 |
| 08 | 5744 | 18 | 3395 |
| 09 | 4965 | 19 | 5380 |
| 10 | 5577 | 20 | 6107 |
| VESPERTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2838 | 11 | 7474 |
| 02 | 0556 | 12 | 7889 |
| 03 | 7328 | 13 | 7487 |
| 04 | 4929 | 14 | 0241 |
| 05 | 7170 | 15 | 3219 |
| 06 | 4919 | 16 | 5921 |
| 07 | 5935 | 17 | 2676 |
| 08 | 9050 | 18 | 1746 |
| 09 | 7036 | 19 | 4547 |
| 10 | 9408 | 20 | 8348 |
| MATUTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6138 | 11 | 1653 |
| 02 | 2446 | 12 | 3942 |
| 03 | 7053 | 13 | 1751 |
| 04 | 4558 | 14 | 6984 |
| 05 | 2776 | 15 | 0043 |
| 06 | 2233 | 16 | 8593 |
| 07 | 4629 | 17 | 0789 |
| 08 | 5422 | 18 | 6743 |
| 09 | 6029 | 19 | 5353 |
| 10 | 6044 | 20 | 6967 |
| PRIMERA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3311 | 11 | 3429 |
| 02 | 5199 | 12 | 3728 |
| 03 | 1230 | 13 | 9049 |
| 04 | 3106 | 14 | 1659 |
| 05 | 3411 | 15 | 4879 |
| 06 | 2443 | 16 | 3439 |
| 07 | 3194 | 17 | 0726 |
| 08 | 3645 | 18 | 1661 |
| 09 | 4448 | 19 | 4916 |
| 10 | 8257 | 20 | 1930 |
| LA PREVIA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6927 | 11 | 9418 |
| 02 | 9231 | 12 | 1898 |
| 03 | 8251 | 13 | 8920 |
| 04 | 8677 | 14 | 7992 |
| 05 | 0598 | 15 | 3966 |
| 06 | 6071 | 16 | 1406 |
| 07 | 4653 | 17 | 5536 |
| 08 | 7900 | 18 | 8428 |
| 09 | 1952 | 19 | 0159 |
| 10 | 7252 | 20 | 7194 |
| TURISTA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8948 | 11 | 2281 |
| 02 | 2873 | 12 | 1508 |
| 03 | 4262 | 13 | 5058 |
| 04 | 4619 | 14 | 7792 |
| 05 | 9097 | 15 | 1236 |
| 06 | 3855 | 16 | 6851 |
| 07 | 2197 | 17 | 6521 |
| 08 | 5392 | 18 | 5518 |
| 09 | 0731 | 19 | 0348 |
| 10 | 4208 | 20 | 1051 |
| NOCTURNA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4906 | 11 | 6433 |
| 02 | 8944 | 12 | 9126 |
| 03 | 8427 | 13 | 3123 |
| 04 | 4037 | 14 | 6719 |
| 05 | 2602 | 15 | 9842 |
| 06 | 1196 | 16 | 5663 |
| 07 | 3344 | 17 | 4754 |
| 08 | 6934 | 18 | 8783 |
| 09 | 1517 | 19 | 9898 |
| 10 | 0762 | 20 | 3846 |
| VESPERTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0093 | 11 | 3555 |
| 02 | 1200 | 12 | 1156 |
| 03 | 4881 | 13 | 9838 |
| 04 | 5607 | 14 | 7911 |
| 05 | 5537 | 15 | 0406 |
| 06 | 0797 | 16 | 9800 |
| 07 | 3434 | 17 | 2062 |
| 08 | 2037 | 18 | 5275 |
| 09 | 2476 | 19 | 0861 |
| 10 | 3784 | 20 | 6763 |
| MATUTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2116 | 11 | 4516 |
| 02 | 3020 | 12 | 3916 |
| 03 | 5596 | 13 | 2718 |
| 04 | 3868 | 14 | 0807 |
| 05 | 8619 | 15 | 9852 |
| 06 | 9935 | 16 | 3504 |
| 07 | 0518 | 17 | 2474 |
| 08 | 1887 | 18 | 8624 |
| 09 | 6746 | 19 | 8467 |
| 10 | 0697 | 20 | 6761 |
SoyTimbero.com