Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| NOCTURNA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4997 | 11 | 8077 |
| 02 | 6769 | 12 | 5030 |
| 03 | 7755 | 13 | 6726 |
| 04 | 8223 | 14 | 7649 |
| 05 | 5680 | 15 | 2913 |
| 06 | 1505 | 16 | 7301 |
| 07 | 9047 | 17 | 7485 |
| 08 | 5994 | 18 | 7487 |
| 09 | 1511 | 19 | 3823 |
| 10 | 9778 | 20 | 9751 |
| VESPERTINA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3522 | 11 | 7459 |
| 02 | 7306 | 12 | 9842 |
| 03 | 2017 | 13 | 3098 |
| 04 | 7917 | 14 | 7205 |
| 05 | 3618 | 15 | 9806 |
| 06 | 5047 | 16 | 1252 |
| 07 | 3426 | 17 | 1010 |
| 08 | 9343 | 18 | 8838 |
| 09 | 6684 | 19 | 3645 |
| 10 | 1949 | 20 | 5205 |
| MATUTINA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8602 | 11 | 4559 |
| 02 | 5627 | 12 | 4010 |
| 03 | 9398 | 13 | 7867 |
| 04 | 5440 | 14 | 7905 |
| 05 | 2939 | 15 | 1967 |
| 06 | 4656 | 16 | 5763 |
| 07 | 5808 | 17 | 6869 |
| 08 | 9650 | 18 | 5655 |
| 09 | 9404 | 19 | 2698 |
| 10 | 9376 | 20 | 7001 |
| PRIMERA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1769 | 11 | 3580 |
| 02 | 3367 | 12 | 7586 |
| 03 | 3478 | 13 | 9754 |
| 04 | 9532 | 14 | 0948 |
| 05 | 4914 | 15 | 1120 |
| 06 | 4408 | 16 | 2239 |
| 07 | 8296 | 17 | 0081 |
| 08 | 9089 | 18 | 3659 |
| 09 | 4183 | 19 | 8634 |
| 10 | 5682 | 20 | 1444 |
| LA PREVIA sábado 28/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1355 | 11 | 7003 |
| 02 | 0258 | 12 | 7706 |
| 03 | 2402 | 13 | 9215 |
| 04 | 6954 | 14 | 8333 |
| 05 | 0907 | 15 | 4099 |
| 06 | 3639 | 16 | 2655 |
| 07 | 3384 | 17 | 1420 |
| 08 | 3609 | 18 | 7242 |
| 09 | 1745 | 19 | 8165 |
| 10 | 4418 | 20 | 1836 |
| NOCTURNA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3565 | 11 | 6808 |
| 02 | 8090 | 12 | 8716 |
| 03 | 1700 | 13 | 8210 |
| 04 | 4312 | 14 | 1385 |
| 05 | 4720 | 15 | 4449 |
| 06 | 5527 | 16 | 8637 |
| 07 | 7108 | 17 | 8329 |
| 08 | 8456 | 18 | 2872 |
| 09 | 8075 | 19 | 0212 |
| 10 | 1201 | 20 | 8449 |
| VESPERTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3094 | 11 | 6361 |
| 02 | 5183 | 12 | 0871 |
| 03 | 0099 | 13 | 6090 |
| 04 | 8242 | 14 | 1341 |
| 05 | 7333 | 15 | 6339 |
| 06 | 1812 | 16 | 9357 |
| 07 | 2926 | 17 | 4835 |
| 08 | 3978 | 18 | 0993 |
| 09 | 5455 | 19 | 8144 |
| 10 | 4548 | 20 | 1127 |
| MATUTINA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9405 | 11 | 5030 |
| 02 | 0583 | 12 | 7934 |
| 03 | 6739 | 13 | 5519 |
| 04 | 6670 | 14 | 3063 |
| 05 | 7009 | 15 | 0795 |
| 06 | 2829 | 16 | 7169 |
| 07 | 1120 | 17 | 4262 |
| 08 | 1453 | 18 | 7386 |
| 09 | 3487 | 19 | 4225 |
| 10 | 1866 | 20 | 0890 |
| PRIMERA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8172 | 11 | 1892 |
| 02 | 6984 | 12 | 4169 |
| 03 | 5171 | 13 | 8611 |
| 04 | 2915 | 14 | 7465 |
| 05 | 5143 | 15 | 0512 |
| 06 | 4032 | 16 | 9229 |
| 07 | 8626 | 17 | 4425 |
| 08 | 9539 | 18 | 4199 |
| 09 | 1722 | 19 | 2023 |
| 10 | 9713 | 20 | 1836 |
| LA PREVIA viernes 27/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8442 | 11 | 1088 |
| 02 | 2122 | 12 | 1061 |
| 03 | 4080 | 13 | 1766 |
| 04 | 0457 | 14 | 0928 |
| 05 | 9848 | 15 | 7922 |
| 06 | 8560 | 16 | 7820 |
| 07 | 8392 | 17 | 3559 |
| 08 | 5772 | 18 | 5011 |
| 09 | 8631 | 19 | 3614 |
| 10 | 7459 | 20 | 4153 |
SoyTimbero.com