Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0231 | 11 | 2767 |
| 02 | 0641 | 12 | 4756 |
| 03 | 2919 | 13 | 3845 |
| 04 | 0059 | 14 | 5950 |
| 05 | 3852 | 15 | 3432 |
| 06 | 4073 | 16 | 5107 |
| 07 | 4077 | 17 | 8512 |
| 08 | 9374 | 18 | 8992 |
| 09 | 5386 | 19 | 1155 |
| 10 | 7568 | 20 | 3491 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6677 | 11 | 1646 |
| 02 | 4266 | 12 | 7913 |
| 03 | 7317 | 13 | 2612 |
| 04 | 0085 | 14 | 9170 |
| 05 | 7322 | 15 | 1154 |
| 06 | 1784 | 16 | 8003 |
| 07 | 3253 | 17 | 5123 |
| 08 | 5119 | 18 | 0560 |
| 09 | 0578 | 19 | 1726 |
| 10 | 7406 | 20 | 9007 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6560 | 11 | 3738 |
| 02 | 0159 | 12 | 3638 |
| 03 | 7232 | 13 | 4980 |
| 04 | 3151 | 14 | 8255 |
| 05 | 6612 | 15 | 2497 |
| 06 | 5419 | 16 | 1971 |
| 07 | 2369 | 17 | 4431 |
| 08 | 9863 | 18 | 7466 |
| 09 | 9440 | 19 | 6158 |
| 10 | 4388 | 20 | 9523 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8675 | 11 | 3922 |
| 02 | 5449 | 12 | 4875 |
| 03 | 9206 | 13 | 5033 |
| 04 | 8645 | 14 | 7537 |
| 05 | 9260 | 15 | 8046 |
| 06 | 0840 | 16 | 7393 |
| 07 | 2781 | 17 | 8645 |
| 08 | 5500 | 18 | 9744 |
| 09 | 0380 | 19 | 3879 |
| 10 | 7269 | 20 | 7732 |
| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7387 | 11 | 2020 |
| 02 | 3025 | 12 | 0292 |
| 03 | 1891 | 13 | 8697 |
| 04 | 1086 | 14 | 7473 |
| 05 | 4724 | 15 | 4052 |
| 06 | 5106 | 16 | 4652 |
| 07 | 5973 | 17 | 2024 |
| 08 | 4483 | 18 | 7043 |
| 09 | 6273 | 19 | 6024 |
| 10 | 0561 | 20 | 2500 |
| NOCTURNA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2108 | 11 | 7275 |
| 02 | 4730 | 12 | 1406 |
| 03 | 4112 | 13 | 3481 |
| 04 | 9186 | 14 | 7035 |
| 05 | 5919 | 15 | 0175 |
| 06 | 2750 | 16 | 9281 |
| 07 | 1954 | 17 | 3133 |
| 08 | 5410 | 18 | 5760 |
| 09 | 3183 | 19 | 3120 |
| 10 | 9374 | 20 | 7683 |
| VESPERTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9382 | 11 | 3931 |
| 02 | 1812 | 12 | 2646 |
| 03 | 4582 | 13 | 0209 |
| 04 | 6176 | 14 | 1012 |
| 05 | 7839 | 15 | 1889 |
| 06 | 2248 | 16 | 5529 |
| 07 | 9666 | 17 | 1716 |
| 08 | 7451 | 18 | 5290 |
| 09 | 8822 | 19 | 0778 |
| 10 | 0454 | 20 | 2695 |
| MATUTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9835 | 11 | 9963 |
| 02 | 1900 | 12 | 2013 |
| 03 | 6119 | 13 | 2344 |
| 04 | 0822 | 14 | 6229 |
| 05 | 0226 | 15 | 7193 |
| 06 | 3436 | 16 | 5720 |
| 07 | 0923 | 17 | 1852 |
| 08 | 1408 | 18 | 6865 |
| 09 | 9371 | 19 | 4482 |
| 10 | 8511 | 20 | 2671 |
| PRIMERA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4503 | 11 | 9931 |
| 02 | 8374 | 12 | 4884 |
| 03 | 2627 | 13 | 1003 |
| 04 | 8500 | 14 | 6962 |
| 05 | 9217 | 15 | 4364 |
| 06 | 0611 | 16 | 5367 |
| 07 | 0540 | 17 | 8153 |
| 08 | 5149 | 18 | 4178 |
| 09 | 6610 | 19 | 8624 |
| 10 | 1319 | 20 | 0962 |
| LA PREVIA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5763 | 11 | 6364 |
| 02 | 9749 | 12 | 5436 |
| 03 | 8318 | 13 | 9673 |
| 04 | 6256 | 14 | 8899 |
| 05 | 1836 | 15 | 3909 |
| 06 | 9457 | 16 | 5111 |
| 07 | 6079 | 17 | 7574 |
| 08 | 1307 | 18 | 6647 |
| 09 | 5599 | 19 | 5068 |
| 10 | 9884 | 20 | 7996 |
SoyTimbero.com