Los sorteos diarios de la Quiniela entrerriana se juegan en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. En esta página podés consultar todos los resultados de los sorteos.
| VESPERTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8158 | 11 | 2358 |
| 02 | 5013 | 12 | 9453 |
| 03 | 0705 | 13 | 1078 |
| 04 | 1739 | 14 | 8728 |
| 05 | 2347 | 15 | 4720 |
| 06 | 3350 | 16 | 1848 |
| 07 | 3245 | 17 | 2666 |
| 08 | 2756 | 18 | 2610 |
| 09 | 9725 | 19 | 4110 |
| 10 | 9462 | 20 | 4801 |
| MATUTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2173 | 11 | 1049 |
| 02 | 3710 | 12 | 6566 |
| 03 | 5631 | 13 | 6992 |
| 04 | 5301 | 14 | 5972 |
| 05 | 9642 | 15 | 4802 |
| 06 | 8372 | 16 | 4887 |
| 07 | 2952 | 17 | 8373 |
| 08 | 6277 | 18 | 8235 |
| 09 | 4954 | 19 | 5306 |
| 10 | 0693 | 20 | 8219 |
| PRIMERA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2806 | 11 | 5874 |
| 02 | 2493 | 12 | 9562 |
| 03 | 7680 | 13 | 8430 |
| 04 | 1621 | 14 | 1659 |
| 05 | 6136 | 15 | 6743 |
| 06 | 6830 | 16 | 3601 |
| 07 | 5491 | 17 | 6843 |
| 08 | 6438 | 18 | 2527 |
| 09 | 8747 | 19 | 5692 |
| 10 | 0629 | 20 | 3550 |
| LA PREVIA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2773 | 11 | 2555 |
| 02 | 3703 | 12 | 0455 |
| 03 | 5834 | 13 | 7368 |
| 04 | 5765 | 14 | 4775 |
| 05 | 2862 | 15 | 3491 |
| 06 | 6323 | 16 | 7721 |
| 07 | 6599 | 17 | 1406 |
| 08 | 1967 | 18 | 5333 |
| 09 | 7712 | 19 | 7652 |
| 10 | 9778 | 20 | 0093 |
| NOCTURNA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5629 | 11 | 8330 |
| 02 | 1497 | 12 | 6021 |
| 03 | 7276 | 13 | 3233 |
| 04 | 3157 | 14 | 3678 |
| 05 | 9056 | 15 | 5791 |
| 06 | 5559 | 16 | 2343 |
| 07 | 4966 | 17 | 6577 |
| 08 | 3687 | 18 | 8486 |
| 09 | 3775 | 19 | 2250 |
| 10 | 0731 | 20 | 4332 |
| VESPERTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0259 | 11 | 6709 |
| 02 | 5589 | 12 | 4171 |
| 03 | 5179 | 13 | 1209 |
| 04 | 4091 | 14 | 9835 |
| 05 | 8531 | 15 | 6688 |
| 06 | 2810 | 16 | 4632 |
| 07 | 9525 | 17 | 4076 |
| 08 | 2190 | 18 | 6267 |
| 09 | 9175 | 19 | 7015 |
| 10 | 7984 | 20 | 0287 |
| MATUTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1902 | 11 | 3014 |
| 02 | 6882 | 12 | 0304 |
| 03 | 3608 | 13 | 1728 |
| 04 | 1520 | 14 | 0462 |
| 05 | 6772 | 15 | 9893 |
| 06 | 7263 | 16 | 0116 |
| 07 | 9748 | 17 | 6499 |
| 08 | 8541 | 18 | 6219 |
| 09 | 8531 | 19 | 3540 |
| 10 | 4713 | 20 | 5294 |
| PRIMERA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1968 | 11 | 0425 |
| 02 | 7164 | 12 | 8827 |
| 03 | 5574 | 13 | 5924 |
| 04 | 2786 | 14 | 0643 |
| 05 | 9430 | 15 | 6903 |
| 06 | 9734 | 16 | 6555 |
| 07 | 8844 | 17 | 7680 |
| 08 | 1239 | 18 | 8853 |
| 09 | 8730 | 19 | 2101 |
| 10 | 0587 | 20 | 4697 |
| LA PREVIA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9209 | 11 | 0643 |
| 02 | 5143 | 12 | 0426 |
| 03 | 8162 | 13 | 7862 |
| 04 | 5732 | 14 | 9909 |
| 05 | 4856 | 15 | 3186 |
| 06 | 1742 | 16 | 9878 |
| 07 | 4649 | 17 | 9068 |
| 08 | 4268 | 18 | 6535 |
| 09 | 4206 | 19 | 7150 |
| 10 | 7728 | 20 | 9625 |
SoyTimbero.com