En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| VESPERTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5476 | 11 | 0628 |
| 02 | 2179 | 12 | 9412 |
| 03 | 3676 | 13 | 6446 |
| 04 | 9670 | 14 | 9467 |
| 05 | 2769 | 15 | 8287 |
| 06 | 2758 | 16 | 8347 |
| 07 | 4387 | 17 | 3179 |
| 08 | 8904 | 18 | 3606 |
| 09 | 4803 | 19 | 5535 |
| 10 | 5417 | 20 | 9088 |
| MATUTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6035 | 11 | 8565 |
| 02 | 4702 | 12 | 0645 |
| 03 | 2989 | 13 | 5135 |
| 04 | 7658 | 14 | 2658 |
| 05 | 2582 | 15 | 5997 |
| 06 | 2124 | 16 | 8809 |
| 07 | 4904 | 17 | 9056 |
| 08 | 3491 | 18 | 3480 |
| 09 | 3538 | 19 | 1013 |
| 10 | 4749 | 20 | 2437 |
| PRIMERA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8807 | 11 | 8543 |
| 02 | 4472 | 12 | 4997 |
| 03 | 9023 | 13 | 8345 |
| 04 | 6833 | 14 | 4706 |
| 05 | 8453 | 15 | 0399 |
| 06 | 9644 | 16 | 8190 |
| 07 | 4251 | 17 | 3031 |
| 08 | 8208 | 18 | 8376 |
| 09 | 0128 | 19 | 3802 |
| 10 | 3470 | 20 | 1593 |
| LA PREVIA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8679 | 11 | 2389 |
| 02 | 0863 | 12 | 1886 |
| 03 | 9402 | 13 | 3948 |
| 04 | 9080 | 14 | 9025 |
| 05 | 9975 | 15 | 0455 |
| 06 | 6165 | 16 | 3983 |
| 07 | 7669 | 17 | 6349 |
| 08 | 5885 | 18 | 3232 |
| 09 | 0729 | 19 | 2973 |
| 10 | 6825 | 20 | 5677 |
| NOCTURNA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9699 | 11 | 5959 |
| 02 | 1210 | 12 | 6036 |
| 03 | 9625 | 13 | 2853 |
| 04 | 6549 | 14 | 3633 |
| 05 | 9838 | 15 | 1289 |
| 06 | 9615 | 16 | 4602 |
| 07 | 2277 | 17 | 4279 |
| 08 | 3000 | 18 | 1860 |
| 09 | 9013 | 19 | 3296 |
| 10 | 7324 | 20 | 6558 |
| VESPERTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7251 | 11 | 1216 |
| 02 | 7540 | 12 | 9032 |
| 03 | 3411 | 13 | 8770 |
| 04 | 9663 | 14 | 1987 |
| 05 | 0703 | 15 | 1592 |
| 06 | 6237 | 16 | 5514 |
| 07 | 3540 | 17 | 5698 |
| 08 | 1612 | 18 | 5882 |
| 09 | 9638 | 19 | 9878 |
| 10 | 2232 | 20 | 6250 |
| MATUTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2054 | 11 | 9212 |
| 02 | 4764 | 12 | 4477 |
| 03 | 1571 | 13 | 6755 |
| 04 | 4760 | 14 | 4213 |
| 05 | 1235 | 15 | 2208 |
| 06 | 0052 | 16 | 5881 |
| 07 | 1936 | 17 | 9254 |
| 08 | 8876 | 18 | 7909 |
| 09 | 6425 | 19 | 2049 |
| 10 | 0672 | 20 | 9366 |
| PRIMERA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4112 | 11 | 1927 |
| 02 | 1148 | 12 | 0182 |
| 03 | 1489 | 13 | 8780 |
| 04 | 1669 | 14 | 0991 |
| 05 | 3605 | 15 | 3155 |
| 06 | 7765 | 16 | 8752 |
| 07 | 1866 | 17 | 4702 |
| 08 | 8326 | 18 | 1901 |
| 09 | 7044 | 19 | 8646 |
| 10 | 7332 | 20 | 9733 |
| LA PREVIA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8376 | 11 | 1369 |
| 02 | 3567 | 12 | 1929 |
| 03 | 2192 | 13 | 2810 |
| 04 | 3230 | 14 | 0316 |
| 05 | 5121 | 15 | 4631 |
| 06 | 1333 | 16 | 1750 |
| 07 | 0780 | 17 | 2730 |
| 08 | 5083 | 18 | 3828 |
| 09 | 3273 | 19 | 2550 |
| 10 | 6292 | 20 | 0497 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com