En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3234 | 11 | 4896 |
| 02 | 7955 | 12 | 9204 |
| 03 | 8437 | 13 | 0177 |
| 04 | 0932 | 14 | 3951 |
| 05 | 9869 | 15 | 7925 |
| 06 | 7866 | 16 | 9076 |
| 07 | 0433 | 17 | 6384 |
| 08 | 6415 | 18 | 3414 |
| 09 | 9867 | 19 | 8226 |
| 10 | 7730 | 20 | 3834 |
| VESPERTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2129 | 11 | 2147 |
| 02 | 6181 | 12 | 2245 |
| 03 | 6150 | 13 | 7410 |
| 04 | 2697 | 14 | 4714 |
| 05 | 6283 | 15 | 4450 |
| 06 | 7725 | 16 | 6982 |
| 07 | 0532 | 17 | 2019 |
| 08 | 3772 | 18 | 8125 |
| 09 | 8679 | 19 | 5060 |
| 10 | 0080 | 20 | 0661 |
| MATUTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9311 | 11 | 0580 |
| 02 | 8116 | 12 | 7152 |
| 03 | 4524 | 13 | 4246 |
| 04 | 5532 | 14 | 2160 |
| 05 | 4528 | 15 | 9372 |
| 06 | 5560 | 16 | 4220 |
| 07 | 0731 | 17 | 6619 |
| 08 | 1955 | 18 | 3272 |
| 09 | 4755 | 19 | 0501 |
| 10 | 1141 | 20 | 4437 |
| PRIMERA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9631 | 11 | 0479 |
| 02 | 7651 | 12 | 1340 |
| 03 | 1720 | 13 | 0215 |
| 04 | 1456 | 14 | 6434 |
| 05 | 9031 | 15 | 7792 |
| 06 | 7452 | 16 | 2205 |
| 07 | 5454 | 17 | 0437 |
| 08 | 0783 | 18 | 0286 |
| 09 | 9960 | 19 | 7665 |
| 10 | 5938 | 20 | 0333 |
| LA PREVIA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0364 | 11 | 0827 |
| 02 | 0369 | 12 | 7718 |
| 03 | 8328 | 13 | 4304 |
| 04 | 6162 | 14 | 4833 |
| 05 | 7749 | 15 | 1357 |
| 06 | 4067 | 16 | 2795 |
| 07 | 1293 | 17 | 3895 |
| 08 | 2291 | 18 | 1811 |
| 09 | 1232 | 19 | 6832 |
| 10 | 2432 | 20 | 3650 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com