En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6215 | 11 | 8463 |
| 02 | 3599 | 12 | 6563 |
| 03 | 5656 | 13 | 1115 |
| 04 | 5523 | 14 | 8960 |
| 05 | 2018 | 15 | 4593 |
| 06 | 9224 | 16 | 9864 |
| 07 | 7009 | 17 | 4867 |
| 08 | 4343 | 18 | 4218 |
| 09 | 2792 | 19 | 1152 |
| 10 | 5963 | 20 | 7440 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6818 | 11 | 3410 |
| 02 | 5632 | 12 | 7076 |
| 03 | 2685 | 13 | 2524 |
| 04 | 4299 | 14 | 0874 |
| 05 | 6008 | 15 | 2150 |
| 06 | 2637 | 16 | 1048 |
| 07 | 7026 | 17 | 1338 |
| 08 | 4825 | 18 | 4597 |
| 09 | 6330 | 19 | 4730 |
| 10 | 7677 | 20 | 2432 |
| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3718 | 11 | 6896 |
| 02 | 8452 | 12 | 7994 |
| 03 | 0946 | 13 | 7464 |
| 04 | 5765 | 14 | 0556 |
| 05 | 9918 | 15 | 8552 |
| 06 | 6846 | 16 | 2634 |
| 07 | 4762 | 17 | 4430 |
| 08 | 3643 | 18 | 9133 |
| 09 | 5667 | 19 | 9826 |
| 10 | 9908 | 20 | 9603 |
| PRIMERA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8110 | 11 | 3911 |
| 02 | 8122 | 12 | 9154 |
| 03 | 2126 | 13 | 5641 |
| 04 | 8788 | 14 | 2763 |
| 05 | 1576 | 15 | 5553 |
| 06 | 2682 | 16 | 3208 |
| 07 | 9840 | 17 | 9893 |
| 08 | 0863 | 18 | 5120 |
| 09 | 6580 | 19 | 4512 |
| 10 | 4711 | 20 | 4723 |
| LA PREVIA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2668 | 11 | 3257 |
| 02 | 3669 | 12 | 3022 |
| 03 | 4726 | 13 | 8099 |
| 04 | 8475 | 14 | 5689 |
| 05 | 0515 | 15 | 6253 |
| 06 | 9900 | 16 | 9056 |
| 07 | 6462 | 17 | 8391 |
| 08 | 6908 | 18 | 3171 |
| 09 | 5494 | 19 | 6135 |
| 10 | 2326 | 20 | 1132 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6337 | 11 | 7861 |
| 02 | 6360 | 12 | 1082 |
| 03 | 4611 | 13 | 6801 |
| 04 | 7963 | 14 | 7039 |
| 05 | 0826 | 15 | 9620 |
| 06 | 5477 | 16 | 6571 |
| 07 | 2122 | 17 | 1367 |
| 08 | 9064 | 18 | 9632 |
| 09 | 6893 | 19 | 2425 |
| 10 | 0122 | 20 | 6042 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7501 | 11 | 8190 |
| 02 | 1481 | 12 | 0268 |
| 03 | 1123 | 13 | 0770 |
| 04 | 1178 | 14 | 7854 |
| 05 | 2744 | 15 | 2614 |
| 06 | 8535 | 16 | 1231 |
| 07 | 2118 | 17 | 7419 |
| 08 | 4840 | 18 | 2388 |
| 09 | 9640 | 19 | 4614 |
| 10 | 4204 | 20 | 2743 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5372 | 11 | 0036 |
| 02 | 6513 | 12 | 5375 |
| 03 | 5122 | 13 | 2632 |
| 04 | 2972 | 14 | 0439 |
| 05 | 6538 | 15 | 3253 |
| 06 | 3005 | 16 | 2926 |
| 07 | 5420 | 17 | 2856 |
| 08 | 4864 | 18 | 1484 |
| 09 | 2198 | 19 | 9038 |
| 10 | 9046 | 20 | 9441 |
| PRIMERA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4444 | 11 | 5982 |
| 02 | 6444 | 12 | 2687 |
| 03 | 5960 | 13 | 2388 |
| 04 | 0159 | 14 | 8159 |
| 05 | 9614 | 15 | 5531 |
| 06 | 3666 | 16 | 2054 |
| 07 | 5242 | 17 | 3364 |
| 08 | 9285 | 18 | 2372 |
| 09 | 9070 | 19 | 2342 |
| 10 | 4269 | 20 | 2938 |
| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6452 | 11 | 4549 |
| 02 | 2356 | 12 | 2664 |
| 03 | 0947 | 13 | 8664 |
| 04 | 7041 | 14 | 8237 |
| 05 | 7489 | 15 | 5172 |
| 06 | 8215 | 16 | 3214 |
| 07 | 9422 | 17 | 1619 |
| 08 | 1648 | 18 | 4152 |
| 09 | 1468 | 19 | 9371 |
| 10 | 8888 | 20 | 5128 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com