En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8857 | 11 | 5521 |
| 02 | 8325 | 12 | 1289 |
| 03 | 7969 | 13 | 2283 |
| 04 | 6728 | 14 | 4964 |
| 05 | 5267 | 15 | 0572 |
| 06 | 1065 | 16 | 3311 |
| 07 | 2934 | 17 | 7087 |
| 08 | 2562 | 18 | 1689 |
| 09 | 7779 | 19 | 6399 |
| 10 | 1580 | 20 | 1892 |
| VESPERTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9291 | 11 | 8331 |
| 02 | 5647 | 12 | 7239 |
| 03 | 5202 | 13 | 2409 |
| 04 | 4742 | 14 | 0547 |
| 05 | 8073 | 15 | 8394 |
| 06 | 7606 | 16 | 9609 |
| 07 | 2256 | 17 | 8843 |
| 08 | 1938 | 18 | 4997 |
| 09 | 9043 | 19 | 2095 |
| 10 | 7731 | 20 | 1785 |
| MATUTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8896 | 11 | 0562 |
| 02 | 0123 | 12 | 6998 |
| 03 | 9270 | 13 | 8323 |
| 04 | 6659 | 14 | 1978 |
| 05 | 3677 | 15 | 5532 |
| 06 | 0990 | 16 | 1783 |
| 07 | 4394 | 17 | 8686 |
| 08 | 5982 | 18 | 1492 |
| 09 | 6203 | 19 | 9299 |
| 10 | 7051 | 20 | 5861 |
| PRIMERA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8995 | 11 | 2786 |
| 02 | 1066 | 12 | 6713 |
| 03 | 2518 | 13 | 4463 |
| 04 | 9465 | 14 | 0955 |
| 05 | 0555 | 15 | 8946 |
| 06 | 2086 | 16 | 5574 |
| 07 | 5089 | 17 | 6124 |
| 08 | 3883 | 18 | 4589 |
| 09 | 1944 | 19 | 2343 |
| 10 | 8699 | 20 | 7448 |
| LA PREVIA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5257 | 11 | 2007 |
| 02 | 4461 | 12 | 7958 |
| 03 | 8407 | 13 | 3962 |
| 04 | 3816 | 14 | 8554 |
| 05 | 8702 | 15 | 0812 |
| 06 | 3001 | 16 | 0274 |
| 07 | 0999 | 17 | 1718 |
| 08 | 2642 | 18 | 8293 |
| 09 | 9295 | 19 | 3465 |
| 10 | 7757 | 20 | 2404 |
| NOCTURNA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6418 | 11 | 8526 |
| 02 | 5229 | 12 | 6397 |
| 03 | 0270 | 13 | 0573 |
| 04 | 1375 | 14 | 0977 |
| 05 | 8835 | 15 | 7105 |
| 06 | 3905 | 16 | 2352 |
| 07 | 0250 | 17 | 2804 |
| 08 | 3498 | 18 | 6295 |
| 09 | 5999 | 19 | 5303 |
| 10 | 6574 | 20 | 0905 |
| VESPERTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9000 | 11 | 6676 |
| 02 | 6139 | 12 | 3193 |
| 03 | 0745 | 13 | 2652 |
| 04 | 5168 | 14 | 6044 |
| 05 | 0659 | 15 | 4247 |
| 06 | 4496 | 16 | 8609 |
| 07 | 8066 | 17 | 4646 |
| 08 | 5143 | 18 | 6836 |
| 09 | 9524 | 19 | 0688 |
| 10 | 7053 | 20 | 8649 |
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7752 | 11 | 9355 |
| 02 | 9332 | 12 | 2023 |
| 03 | 9674 | 13 | 7734 |
| 04 | 2730 | 14 | 8786 |
| 05 | 4615 | 15 | 2618 |
| 06 | 5794 | 16 | 8106 |
| 07 | 4332 | 17 | 9131 |
| 08 | 6962 | 18 | 7855 |
| 09 | 2727 | 19 | 2509 |
| 10 | 8770 | 20 | 5854 |
| PRIMERA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0990 | 11 | 6815 |
| 02 | 6477 | 12 | 5073 |
| 03 | 3809 | 13 | 6982 |
| 04 | 2905 | 14 | 9061 |
| 05 | 9731 | 15 | 3382 |
| 06 | 7630 | 16 | 3341 |
| 07 | 9499 | 17 | 3629 |
| 08 | 0895 | 18 | 3868 |
| 09 | 3976 | 19 | 5871 |
| 10 | 2777 | 20 | 1955 |
| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1032 | 11 | 2889 |
| 02 | 1065 | 12 | 4414 |
| 03 | 6695 | 13 | 1338 |
| 04 | 0468 | 14 | 6149 |
| 05 | 5902 | 15 | 1541 |
| 06 | 4443 | 16 | 2247 |
| 07 | 6705 | 17 | 0490 |
| 08 | 2766 | 18 | 7721 |
| 09 | 5180 | 19 | 7753 |
| 10 | 6936 | 20 | 0761 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com