En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7601 | 11 | 0106 |
| 02 | 3001 | 12 | 0802 |
| 03 | 1268 | 13 | 2117 |
| 04 | 9451 | 14 | 0961 |
| 05 | 0028 | 15 | 0073 |
| 06 | 1459 | 16 | 0258 |
| 07 | 2259 | 17 | 3614 |
| 08 | 4286 | 18 | 9055 |
| 09 | 9632 | 19 | 9012 |
| 10 | 3287 | 20 | 6688 |
| VESPERTINA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3630 | 11 | 0818 |
| 02 | 6830 | 12 | 2458 |
| 03 | 1624 | 13 | 6455 |
| 04 | 4376 | 14 | 4502 |
| 05 | 4174 | 15 | 2378 |
| 06 | 2851 | 16 | 5629 |
| 07 | 2452 | 17 | 8430 |
| 08 | 0425 | 18 | 8015 |
| 09 | 3329 | 19 | 4265 |
| 10 | 4525 | 20 | 2318 |
| MATUTINA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3988 | 11 | 8208 |
| 02 | 7962 | 12 | 2174 |
| 03 | 3162 | 13 | 4139 |
| 04 | 3293 | 14 | 5723 |
| 05 | 6678 | 15 | 7577 |
| 06 | 9587 | 16 | 9235 |
| 07 | 3528 | 17 | 6998 |
| 08 | 6982 | 18 | 4596 |
| 09 | 7635 | 19 | 5292 |
| 10 | 2288 | 20 | 4948 |
| PRIMERA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8307 | 11 | 2327 |
| 02 | 4216 | 12 | 5750 |
| 03 | 3042 | 13 | 8666 |
| 04 | 4100 | 14 | 2181 |
| 05 | 0847 | 15 | 7082 |
| 06 | 7443 | 16 | 8065 |
| 07 | 4019 | 17 | 7796 |
| 08 | 4202 | 18 | 1642 |
| 09 | 0712 | 19 | 4163 |
| 10 | 2055 | 20 | 1811 |
| LA PREVIA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4578 | 11 | 0508 |
| 02 | 3320 | 12 | 4058 |
| 03 | 7855 | 13 | 5424 |
| 04 | 2997 | 14 | 8064 |
| 05 | 6850 | 15 | 0945 |
| 06 | 0720 | 16 | 8109 |
| 07 | 9638 | 17 | 0019 |
| 08 | 7231 | 18 | 6376 |
| 09 | 4689 | 19 | 0836 |
| 10 | 3687 | 20 | 3055 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com