En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| NOCTURNA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6921 | 11 | 7318 |
| 02 | 7076 | 12 | 6239 |
| 03 | 3068 | 13 | 9411 |
| 04 | 8477 | 14 | 8571 |
| 05 | 3529 | 15 | 6831 |
| 06 | 6961 | 16 | 0759 |
| 07 | 1389 | 17 | 4715 |
| 08 | 6850 | 18 | 3826 |
| 09 | 6319 | 19 | 4744 |
| 10 | 6449 | 20 | 5377 |
| VESPERTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4468 | 11 | 3233 |
| 02 | 7687 | 12 | 6169 |
| 03 | 1920 | 13 | 5578 |
| 04 | 1579 | 14 | 9671 |
| 05 | 5824 | 15 | 8732 |
| 06 | 7469 | 16 | 0034 |
| 07 | 6763 | 17 | 8642 |
| 08 | 7457 | 18 | 4006 |
| 09 | 7870 | 19 | 8179 |
| 10 | 3160 | 20 | 1124 |
| MATUTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9343 | 11 | 5602 |
| 02 | 4404 | 12 | 3381 |
| 03 | 9267 | 13 | 9564 |
| 04 | 0084 | 14 | 9096 |
| 05 | 3116 | 15 | 9781 |
| 06 | 6938 | 16 | 2656 |
| 07 | 6923 | 17 | 7883 |
| 08 | 5508 | 18 | 3643 |
| 09 | 9426 | 19 | 1108 |
| 10 | 3206 | 20 | 1363 |
| PRIMERA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5876 | 11 | 3674 |
| 02 | 5379 | 12 | 0374 |
| 03 | 5686 | 13 | 5829 |
| 04 | 0428 | 14 | 4253 |
| 05 | 2117 | 15 | 0662 |
| 06 | 5215 | 16 | 3180 |
| 07 | 1572 | 17 | 5919 |
| 08 | 9882 | 18 | 8113 |
| 09 | 1482 | 19 | 4654 |
| 10 | 0437 | 20 | 0449 |
| LA PREVIA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6653 | 11 | 5916 |
| 02 | 9312 | 12 | 1980 |
| 03 | 0791 | 13 | 0031 |
| 04 | 3588 | 14 | 7862 |
| 05 | 1836 | 15 | 9709 |
| 06 | 3822 | 16 | 5173 |
| 07 | 6552 | 17 | 4702 |
| 08 | 3049 | 18 | 2668 |
| 09 | 1498 | 19 | 6954 |
| 10 | 6848 | 20 | 6133 |
| NOCTURNA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2926 | 11 | 2264 |
| 02 | 7414 | 12 | 4596 |
| 03 | 0074 | 13 | 6106 |
| 04 | 8244 | 14 | 5707 |
| 05 | 8592 | 15 | 4969 |
| 06 | 4386 | 16 | 2246 |
| 07 | 3327 | 17 | 2003 |
| 08 | 6434 | 18 | 2268 |
| 09 | 4887 | 19 | 3214 |
| 10 | 4620 | 20 | 4596 |
| VESPERTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1525 | 11 | 0279 |
| 02 | 6434 | 12 | 6446 |
| 03 | 4867 | 13 | 0215 |
| 04 | 9960 | 14 | 4151 |
| 05 | 9610 | 15 | 7245 |
| 06 | 9070 | 16 | 2513 |
| 07 | 8438 | 17 | 2826 |
| 08 | 1492 | 18 | 9977 |
| 09 | 3985 | 19 | 6351 |
| 10 | 7464 | 20 | 3531 |
| MATUTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9041 | 11 | 1203 |
| 02 | 5761 | 12 | 6524 |
| 03 | 3065 | 13 | 9565 |
| 04 | 7303 | 14 | 4465 |
| 05 | 3736 | 15 | 1665 |
| 06 | 0738 | 16 | 0413 |
| 07 | 3202 | 17 | 1405 |
| 08 | 8745 | 18 | 2451 |
| 09 | 2150 | 19 | 3652 |
| 10 | 1252 | 20 | 9583 |
| PRIMERA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2505 | 11 | 0080 |
| 02 | 9845 | 12 | 2801 |
| 03 | 4062 | 13 | 5842 |
| 04 | 5680 | 14 | 2662 |
| 05 | 8717 | 15 | 0076 |
| 06 | 1256 | 16 | 0517 |
| 07 | 7631 | 17 | 4715 |
| 08 | 1830 | 18 | 3075 |
| 09 | 0606 | 19 | 2712 |
| 10 | 2062 | 20 | 0736 |
| LA PREVIA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3536 | 11 | 7762 |
| 02 | 6852 | 12 | 7853 |
| 03 | 6718 | 13 | 4978 |
| 04 | 4495 | 14 | 2878 |
| 05 | 4815 | 15 | 1892 |
| 06 | 2626 | 16 | 5957 |
| 07 | 8976 | 17 | 0125 |
| 08 | 2734 | 18 | 2834 |
| 09 | 1663 | 19 | 4376 |
| 10 | 9307 | 20 | 6029 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com