En la Quiniela rionegrina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a recorrer esta página para consultar los resultados de cada sorteo.
| MATUTINA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5536 | 11 | 5171 |
| 02 | 0667 | 12 | 2309 |
| 03 | 2095 | 13 | 4139 |
| 04 | 8012 | 14 | 9674 |
| 05 | 8954 | 15 | 3902 |
| 06 | 6246 | 16 | 3179 |
| 07 | 5148 | 17 | 9029 |
| 08 | 2116 | 18 | 4797 |
| 09 | 6088 | 19 | 8867 |
| 10 | 1860 | 20 | 4232 |
| PRIMERA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2077 | 11 | 3484 |
| 02 | 6415 | 12 | 4522 |
| 03 | 1024 | 13 | 8821 |
| 04 | 1168 | 14 | 4816 |
| 05 | 6744 | 15 | 1405 |
| 06 | 4136 | 16 | 8309 |
| 07 | 2086 | 17 | 5697 |
| 08 | 1868 | 18 | 8005 |
| 09 | 6866 | 19 | 5089 |
| 10 | 5605 | 20 | 8145 |
| LA PREVIA sábado 25/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7517 | 11 | 1240 |
| 02 | 1077 | 12 | 0270 |
| 03 | 6024 | 13 | 6159 |
| 04 | 6831 | 14 | 8606 |
| 05 | 7228 | 15 | 1723 |
| 06 | 2273 | 16 | 7023 |
| 07 | 0606 | 17 | 3767 |
| 08 | 7966 | 18 | 9564 |
| 09 | 7596 | 19 | 7257 |
| 10 | 4020 | 20 | 1163 |
| NOCTURNA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1737 | 11 | 0972 |
| 02 | 1471 | 12 | 7039 |
| 03 | 9738 | 13 | 5840 |
| 04 | 3542 | 14 | 9015 |
| 05 | 6506 | 15 | 9018 |
| 06 | 7143 | 16 | 1253 |
| 07 | 0755 | 17 | 9815 |
| 08 | 7851 | 18 | 5707 |
| 09 | 8823 | 19 | 6969 |
| 10 | 6958 | 20 | 6259 |
| VESPERTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2032 | 11 | 8342 |
| 02 | 2956 | 12 | 2721 |
| 03 | 2633 | 13 | 7964 |
| 04 | 7075 | 14 | 7398 |
| 05 | 3220 | 15 | 0524 |
| 06 | 0512 | 16 | 1021 |
| 07 | 6419 | 17 | 4960 |
| 08 | 3214 | 18 | 3010 |
| 09 | 2277 | 19 | 0292 |
| 10 | 9437 | 20 | 6500 |
| MATUTINA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4522 | 11 | 3376 |
| 02 | 8970 | 12 | 3562 |
| 03 | 9563 | 13 | 6776 |
| 04 | 3923 | 14 | 1935 |
| 05 | 9918 | 15 | 4680 |
| 06 | 4287 | 16 | 6986 |
| 07 | 4956 | 17 | 6189 |
| 08 | 4708 | 18 | 4488 |
| 09 | 7897 | 19 | 4137 |
| 10 | 0304 | 20 | 5221 |
| PRIMERA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3775 | 11 | 6443 |
| 02 | 9516 | 12 | 9373 |
| 03 | 6817 | 13 | 1115 |
| 04 | 7697 | 14 | 0952 |
| 05 | 3909 | 15 | 9319 |
| 06 | 8379 | 16 | 4479 |
| 07 | 8350 | 17 | 0047 |
| 08 | 3310 | 18 | 0016 |
| 09 | 0843 | 19 | 8854 |
| 10 | 7535 | 20 | 8075 |
| LA PREVIA viernes 24/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5234 | 11 | 4627 |
| 02 | 3390 | 12 | 4225 |
| 03 | 7576 | 13 | 1539 |
| 04 | 2239 | 14 | 1530 |
| 05 | 1368 | 15 | 1515 |
| 06 | 4885 | 16 | 3829 |
| 07 | 3163 | 17 | 1518 |
| 08 | 4917 | 18 | 4531 |
| 09 | 4086 | 19 | 4389 |
| 10 | 6415 | 20 | 3232 |
Quiniela Rionegrina
SoyTimbero.com