En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4432 | 11 | 2264 |
| 02 | 0071 | 12 | 4446 |
| 03 | 6838 | 13 | 8450 |
| 04 | 9435 | 14 | 5624 |
| 05 | 4097 | 15 | 5981 |
| 06 | 5791 | 16 | 4702 |
| 07 | 1402 | 17 | 3404 |
| 08 | 6403 | 18 | 3554 |
| 09 | 6345 | 19 | 2577 |
| 10 | 2509 | 20 | 2444 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1128 | 11 | 3212 |
| 02 | 4896 | 12 | 9348 |
| 03 | 7450 | 13 | 3677 |
| 04 | 0508 | 14 | 7335 |
| 05 | 9669 | 15 | 0494 |
| 06 | 2662 | 16 | 9168 |
| 07 | 6025 | 17 | 7433 |
| 08 | 2825 | 18 | 3656 |
| 09 | 4651 | 19 | 4019 |
| 10 | 7928 | 20 | 9141 |
| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3194 | 11 | 4070 |
| 02 | 5010 | 12 | 9409 |
| 03 | 2302 | 13 | 5418 |
| 04 | 1892 | 14 | 0807 |
| 05 | 3434 | 15 | 7239 |
| 06 | 4423 | 16 | 5278 |
| 07 | 9806 | 17 | 0250 |
| 08 | 7697 | 18 | 9357 |
| 09 | 0104 | 19 | 3659 |
| 10 | 3465 | 20 | 0548 |
| NOCTURNA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0629 | 11 | 0880 |
| 02 | 8715 | 12 | 2502 |
| 03 | 7515 | 13 | 1310 |
| 04 | 3353 | 14 | 1716 |
| 05 | 6067 | 15 | 8710 |
| 06 | 1987 | 16 | 8287 |
| 07 | 0776 | 17 | 9444 |
| 08 | 8564 | 18 | 0588 |
| 09 | 8773 | 19 | 4313 |
| 10 | 3172 | 20 | 5313 |
| VESPERTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8282 | 11 | 6393 |
| 02 | 5590 | 12 | 0854 |
| 03 | 6158 | 13 | 0712 |
| 04 | 6038 | 14 | 7176 |
| 05 | 1856 | 15 | 1018 |
| 06 | 4673 | 16 | 9572 |
| 07 | 0436 | 17 | 0140 |
| 08 | 7236 | 18 | 4576 |
| 09 | 7515 | 19 | 0437 |
| 10 | 4434 | 20 | 1165 |
| MATUTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0565 | 11 | 1145 |
| 02 | 4907 | 12 | 7075 |
| 03 | 6558 | 13 | 4566 |
| 04 | 8937 | 14 | 0881 |
| 05 | 7553 | 15 | 7109 |
| 06 | 1938 | 16 | 7310 |
| 07 | 3052 | 17 | 3342 |
| 08 | 5054 | 18 | 5940 |
| 09 | 2551 | 19 | 8932 |
| 10 | 5120 | 20 | 1560 |
| PRIMERA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4927 | 11 | 7098 |
| 02 | 3186 | 12 | 5291 |
| 03 | 9600 | 13 | 3789 |
| 04 | 0315 | 14 | 0921 |
| 05 | 8234 | 15 | 4121 |
| 06 | 7529 | 16 | 5775 |
| 07 | 8036 | 17 | 2023 |
| 08 | 7652 | 18 | 6652 |
| 09 | 5948 | 19 | 3621 |
| 10 | 5394 | 20 | 5112 |
| LA PREVIA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5395 | 11 | 4733 |
| 02 | 8519 | 12 | 6797 |
| 03 | 7265 | 13 | 8144 |
| 04 | 2956 | 14 | 0393 |
| 05 | 5966 | 15 | 8312 |
| 06 | 7483 | 16 | 8414 |
| 07 | 4451 | 17 | 6136 |
| 08 | 2794 | 18 | 8861 |
| 09 | 9331 | 19 | 8859 |
| 10 | 1728 | 20 | 3748 |
SoyTimbero.com