En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| MATUTINA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7011 | 11 | 1700 |
| 02 | 6183 | 12 | 6842 |
| 03 | 7035 | 13 | 7963 |
| 04 | 4173 | 14 | 9664 |
| 05 | 9616 | 15 | 3362 |
| 06 | 6101 | 16 | 3376 |
| 07 | 6706 | 17 | 0676 |
| 08 | 8488 | 18 | 5127 |
| 09 | 9610 | 19 | 1624 |
| 10 | 9077 | 20 | 4605 |
| PRIMERA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3146 | 11 | 3365 |
| 02 | 3045 | 12 | 1127 |
| 03 | 9245 | 13 | 0092 |
| 04 | 5865 | 14 | 4499 |
| 05 | 5784 | 15 | 1238 |
| 06 | 1351 | 16 | 3074 |
| 07 | 7715 | 17 | 0250 |
| 08 | 5098 | 18 | 6010 |
| 09 | 4453 | 19 | 2306 |
| 10 | 0751 | 20 | 1757 |
| LA PREVIA lunes 2/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6418 | 11 | 1536 |
| 02 | 8854 | 12 | 4475 |
| 03 | 9060 | 13 | 2160 |
| 04 | 1062 | 14 | 2860 |
| 05 | 2295 | 15 | 7934 |
| 06 | 6038 | 16 | 8754 |
| 07 | 9269 | 17 | 2669 |
| 08 | 7519 | 18 | 1461 |
| 09 | 1041 | 19 | 5200 |
| 10 | 6088 | 20 | 7832 |
SoyTimbero.com