En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8957 | 11 | 1796 |
| 02 | 9572 | 12 | 7009 |
| 03 | 5180 | 13 | 2452 |
| 04 | 8658 | 14 | 3158 |
| 05 | 5339 | 15 | 3249 |
| 06 | 7734 | 16 | 7794 |
| 07 | 4930 | 17 | 8719 |
| 08 | 3040 | 18 | 3327 |
| 09 | 5341 | 19 | 5138 |
| 10 | 2884 | 20 | 6338 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7777 | 11 | 0780 |
| 02 | 3839 | 12 | 8396 |
| 03 | 4448 | 13 | 7473 |
| 04 | 5326 | 14 | 0699 |
| 05 | 8933 | 15 | 1003 |
| 06 | 9053 | 16 | 0269 |
| 07 | 6347 | 17 | 6681 |
| 08 | 8376 | 18 | 9406 |
| 09 | 1564 | 19 | 2516 |
| 10 | 3412 | 20 | 2680 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7150 | 11 | 2665 |
| 02 | 1085 | 12 | 6181 |
| 03 | 8858 | 13 | 3119 |
| 04 | 1026 | 14 | 1121 |
| 05 | 1531 | 15 | 6369 |
| 06 | 6862 | 16 | 1439 |
| 07 | 1760 | 17 | 6111 |
| 08 | 5924 | 18 | 7790 |
| 09 | 9084 | 19 | 3677 |
| 10 | 6289 | 20 | 7586 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5636 | 11 | 2660 |
| 02 | 8168 | 12 | 5774 |
| 03 | 8302 | 13 | 5766 |
| 04 | 4315 | 14 | 0125 |
| 05 | 0353 | 15 | 0863 |
| 06 | 9727 | 16 | 4270 |
| 07 | 8577 | 17 | 1118 |
| 08 | 9981 | 18 | 1246 |
| 09 | 5505 | 19 | 5449 |
| 10 | 9071 | 20 | 1683 |
| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9853 | 11 | 5805 |
| 02 | 0434 | 12 | 5459 |
| 03 | 3885 | 13 | 2440 |
| 04 | 7820 | 14 | 3810 |
| 05 | 9803 | 15 | 0578 |
| 06 | 5139 | 16 | 6230 |
| 07 | 4875 | 17 | 1704 |
| 08 | 6178 | 18 | 5813 |
| 09 | 6734 | 19 | 7894 |
| 10 | 6676 | 20 | 1351 |
SoyTimbero.com