En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| NOCTURNA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9178 | 11 | 2265 |
| 02 | 2313 | 12 | 2556 |
| 03 | 0274 | 13 | 7461 |
| 04 | 5884 | 14 | 6948 |
| 05 | 2241 | 15 | 3329 |
| 06 | 7529 | 16 | 2983 |
| 07 | 7557 | 17 | 9423 |
| 08 | 7227 | 18 | 1180 |
| 09 | 2714 | 19 | 5355 |
| 10 | 1050 | 20 | 6407 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8336 | 11 | 3074 |
| 02 | 7794 | 12 | 3107 |
| 03 | 5218 | 13 | 9867 |
| 04 | 5487 | 14 | 5095 |
| 05 | 6969 | 15 | 5776 |
| 06 | 4086 | 16 | 5970 |
| 07 | 9527 | 17 | 2399 |
| 08 | 6628 | 18 | 2058 |
| 09 | 9548 | 19 | 4411 |
| 10 | 7065 | 20 | 2914 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6479 | 11 | 3093 |
| 02 | 8665 | 12 | 1121 |
| 03 | 7595 | 13 | 9460 |
| 04 | 2510 | 14 | 0333 |
| 05 | 7544 | 15 | 5959 |
| 06 | 5268 | 16 | 6716 |
| 07 | 7574 | 17 | 5106 |
| 08 | 8676 | 18 | 0974 |
| 09 | 1309 | 19 | 5585 |
| 10 | 6388 | 20 | 6668 |
| PRIMERA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5862 | 11 | 9795 |
| 02 | 8191 | 12 | 8629 |
| 03 | 2633 | 13 | 3332 |
| 04 | 0137 | 14 | 9407 |
| 05 | 9861 | 15 | 7007 |
| 06 | 3754 | 16 | 6234 |
| 07 | 0502 | 17 | 3591 |
| 08 | 3373 | 18 | 8156 |
| 09 | 7106 | 19 | 9829 |
| 10 | 5836 | 20 | 2953 |
| LA PREVIA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0670 | 11 | 9393 |
| 02 | 6646 | 12 | 8081 |
| 03 | 6726 | 13 | 3049 |
| 04 | 3820 | 14 | 0291 |
| 05 | 1691 | 15 | 3409 |
| 06 | 6212 | 16 | 3306 |
| 07 | 4476 | 17 | 8622 |
| 08 | 2959 | 18 | 4613 |
| 09 | 4248 | 19 | 1102 |
| 10 | 8396 | 20 | 6032 |
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0189 | 11 | 0628 |
| 02 | 9142 | 12 | 3888 |
| 03 | 6733 | 13 | 6410 |
| 04 | 0102 | 14 | 9705 |
| 05 | 2869 | 15 | 5177 |
| 06 | 9144 | 16 | 0354 |
| 07 | 4114 | 17 | 2788 |
| 08 | 8733 | 18 | 5488 |
| 09 | 5969 | 19 | 9537 |
| 10 | 3107 | 20 | 7369 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3529 | 11 | 2177 |
| 02 | 8734 | 12 | 3186 |
| 03 | 1471 | 13 | 1832 |
| 04 | 3139 | 14 | 7809 |
| 05 | 7546 | 15 | 5204 |
| 06 | 2645 | 16 | 0444 |
| 07 | 4037 | 17 | 6468 |
| 08 | 5044 | 18 | 1932 |
| 09 | 3168 | 19 | 0661 |
| 10 | 9329 | 20 | 3685 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6695 | 11 | 0731 |
| 02 | 6642 | 12 | 1478 |
| 03 | 5081 | 13 | 3236 |
| 04 | 9691 | 14 | 1587 |
| 05 | 3732 | 15 | 4781 |
| 06 | 2404 | 16 | 2982 |
| 07 | 6555 | 17 | 3642 |
| 08 | 1545 | 18 | 4234 |
| 09 | 0019 | 19 | 9682 |
| 10 | 9052 | 20 | 0922 |
| PRIMERA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1569 | 11 | 1646 |
| 02 | 0518 | 12 | 1862 |
| 03 | 4664 | 13 | 2454 |
| 04 | 7472 | 14 | 8888 |
| 05 | 3537 | 15 | 4186 |
| 06 | 3003 | 16 | 1837 |
| 07 | 0754 | 17 | 7718 |
| 08 | 3471 | 18 | 0658 |
| 09 | 6681 | 19 | 5328 |
| 10 | 2432 | 20 | 0368 |
| LA PREVIA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8649 | 11 | 3034 |
| 02 | 4218 | 12 | 2287 |
| 03 | 8388 | 13 | 6729 |
| 04 | 5421 | 14 | 2961 |
| 05 | 9032 | 15 | 5901 |
| 06 | 7797 | 16 | 8104 |
| 07 | 3388 | 17 | 7465 |
| 08 | 4583 | 18 | 5006 |
| 09 | 2940 | 19 | 5436 |
| 10 | 9359 | 20 | 1798 |
SoyTimbero.com