En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0384 | 11 | 5055 |
| 02 | 0699 | 12 | 0912 |
| 03 | 1342 | 13 | 6114 |
| 04 | 1886 | 14 | 4490 |
| 05 | 2219 | 15 | 7551 |
| 06 | 2535 | 16 | 7590 |
| 07 | 3293 | 17 | 4369 |
| 08 | 1297 | 18 | 3026 |
| 09 | 4767 | 19 | 9450 |
| 10 | 4667 | 20 | 9771 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3706 | 11 | 5197 |
| 02 | 4588 | 12 | 5821 |
| 03 | 1391 | 13 | 7470 |
| 04 | 0709 | 14 | 6688 |
| 05 | 2165 | 15 | 7365 |
| 06 | 2807 | 16 | 7700 |
| 07 | 0439 | 17 | 4550 |
| 08 | 3763 | 18 | 8496 |
| 09 | 4446 | 19 | 8799 |
| 10 | 4885 | 20 | 9638 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0334 | 11 | 5242 |
| 02 | 9847 | 12 | 1958 |
| 03 | 8817 | 13 | 6402 |
| 04 | 1586 | 14 | 6630 |
| 05 | 2353 | 15 | 7428 |
| 06 | 5679 | 16 | 7509 |
| 07 | 3359 | 17 | 4070 |
| 08 | 0887 | 18 | 8777 |
| 09 | 4075 | 19 | 3349 |
| 10 | 6960 | 20 | 9568 |
| PRIMERA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3309 | 11 | 9505 |
| 02 | 0658 | 12 | 5378 |
| 03 | 8049 | 13 | 6336 |
| 04 | 8363 | 14 | 6506 |
| 05 | 2230 | 15 | 0811 |
| 06 | 2832 | 16 | 8404 |
| 07 | 3034 | 17 | 8020 |
| 08 | 3916 | 18 | 8746 |
| 09 | 4228 | 19 | 9317 |
| 10 | 4851 | 20 | 9660 |
| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6084 | 11 | 4664 |
| 02 | 1214 | 12 | 5642 |
| 03 | 9793 | 13 | 6330 |
| 04 | 1907 | 14 | 6895 |
| 05 | 2242 | 15 | 7140 |
| 06 | 1282 | 16 | 6901 |
| 07 | 9657 | 17 | 6207 |
| 08 | 3622 | 18 | 1105 |
| 09 | 2030 | 19 | 8294 |
| 10 | 4897 | 20 | 9857 |
SoyTimbero.com