En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8519 | 11 | 1486 |
| 02 | 4217 | 12 | 2932 |
| 03 | 6129 | 13 | 3336 |
| 04 | 6861 | 14 | 1667 |
| 05 | 9594 | 15 | 1235 |
| 06 | 7156 | 16 | 3835 |
| 07 | 0421 | 17 | 0215 |
| 08 | 3553 | 18 | 5416 |
| 09 | 0400 | 19 | 8459 |
| 10 | 1420 | 20 | 9756 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8175 | 11 | 9530 |
| 02 | 0208 | 12 | 4583 |
| 03 | 7727 | 13 | 5381 |
| 04 | 1868 | 14 | 1408 |
| 05 | 1272 | 15 | 2399 |
| 06 | 1227 | 16 | 7996 |
| 07 | 1580 | 17 | 7654 |
| 08 | 1506 | 18 | 2832 |
| 09 | 0432 | 19 | 7328 |
| 10 | 8450 | 20 | 6127 |
| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2448 | 11 | 6143 |
| 02 | 1835 | 12 | 9403 |
| 03 | 4974 | 13 | 1071 |
| 04 | 4134 | 14 | 3220 |
| 05 | 7753 | 15 | 0847 |
| 06 | 3658 | 16 | 7836 |
| 07 | 1866 | 17 | 7178 |
| 08 | 1894 | 18 | 2636 |
| 09 | 8138 | 19 | 4964 |
| 10 | 8244 | 20 | 7968 |
| PRIMERA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6340 | 11 | 3303 |
| 02 | 7434 | 12 | 7701 |
| 03 | 4415 | 13 | 1443 |
| 04 | 5630 | 14 | 0698 |
| 05 | 1998 | 15 | 1640 |
| 06 | 3828 | 16 | 9892 |
| 07 | 1475 | 17 | 0872 |
| 08 | 9433 | 18 | 7137 |
| 09 | 2584 | 19 | 0455 |
| 10 | 1194 | 20 | 1317 |
| LA PREVIA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7202 | 11 | 9559 |
| 02 | 1010 | 12 | 2575 |
| 03 | 7887 | 13 | 6166 |
| 04 | 3225 | 14 | 8809 |
| 05 | 3484 | 15 | 3631 |
| 06 | 1066 | 16 | 6852 |
| 07 | 4295 | 17 | 3605 |
| 08 | 8553 | 18 | 6986 |
| 09 | 6366 | 19 | 5457 |
| 10 | 1039 | 20 | 8402 |
SoyTimbero.com