En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| MATUTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0682 | 11 | 2165 |
| 02 | 9563 | 12 | 3570 |
| 03 | 0159 | 13 | 4674 |
| 04 | 6007 | 14 | 7315 |
| 05 | 2960 | 15 | 8211 |
| 06 | 7256 | 16 | 0596 |
| 07 | 7558 | 17 | 3105 |
| 08 | 4619 | 18 | 4755 |
| 09 | 4245 | 19 | 0812 |
| 10 | 5689 | 20 | 2422 |
| PRIMERA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6721 | 11 | 8411 |
| 02 | 7053 | 12 | 4113 |
| 03 | 6461 | 13 | 4765 |
| 04 | 7653 | 14 | 6753 |
| 05 | 4811 | 15 | 8925 |
| 06 | 1357 | 16 | 0118 |
| 07 | 9113 | 17 | 4260 |
| 08 | 7157 | 18 | 1560 |
| 09 | 4057 | 19 | 4293 |
| 10 | 5117 | 20 | 9621 |
| LA PREVIA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5695 | 11 | 9853 |
| 02 | 4995 | 12 | 3953 |
| 03 | 7920 | 13 | 6625 |
| 04 | 6460 | 14 | 4607 |
| 05 | 3341 | 15 | 6842 |
| 06 | 3160 | 16 | 3840 |
| 07 | 0058 | 17 | 3870 |
| 08 | 0803 | 18 | 4934 |
| 09 | 5233 | 19 | 4728 |
| 10 | 5723 | 20 | 6753 |
| NOCTURNA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9253 | 11 | 3422 |
| 02 | 2675 | 12 | 5021 |
| 03 | 9768 | 13 | 8209 |
| 04 | 4837 | 14 | 3393 |
| 05 | 9961 | 15 | 7063 |
| 06 | 2635 | 16 | 6822 |
| 07 | 0174 | 17 | 8288 |
| 08 | 9222 | 18 | 6400 |
| 09 | 6030 | 19 | 9889 |
| 10 | 1967 | 20 | 1642 |
| VESPERTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5026 | 11 | 2462 |
| 02 | 8704 | 12 | 5753 |
| 03 | 9801 | 13 | 4618 |
| 04 | 9611 | 14 | 4037 |
| 05 | 1820 | 15 | 6234 |
| 06 | 8463 | 16 | 5279 |
| 07 | 1507 | 17 | 5638 |
| 08 | 5996 | 18 | 1896 |
| 09 | 5758 | 19 | 5122 |
| 10 | 1390 | 20 | 7647 |
| MATUTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5789 | 11 | 3222 |
| 02 | 8933 | 12 | 3916 |
| 03 | 7217 | 13 | 4938 |
| 04 | 6371 | 14 | 3114 |
| 05 | 4477 | 15 | 0155 |
| 06 | 4891 | 16 | 1633 |
| 07 | 1692 | 17 | 8181 |
| 08 | 8579 | 18 | 9611 |
| 09 | 2625 | 19 | 1463 |
| 10 | 3733 | 20 | 3183 |
| PRIMERA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8908 | 11 | 7172 |
| 02 | 3157 | 12 | 5270 |
| 03 | 5970 | 13 | 0919 |
| 04 | 3558 | 14 | 8007 |
| 05 | 6157 | 15 | 4383 |
| 06 | 3251 | 16 | 9893 |
| 07 | 9477 | 17 | 9425 |
| 08 | 0299 | 18 | 6757 |
| 09 | 6550 | 19 | 2825 |
| 10 | 8998 | 20 | 5085 |
| LA PREVIA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1809 | 11 | 2318 |
| 02 | 5502 | 12 | 1802 |
| 03 | 4546 | 13 | 7326 |
| 04 | 9811 | 14 | 5107 |
| 05 | 5162 | 15 | 7494 |
| 06 | 1501 | 16 | 8309 |
| 07 | 1871 | 17 | 4949 |
| 08 | 1507 | 18 | 8973 |
| 09 | 4505 | 19 | 7890 |
| 10 | 3467 | 20 | 9053 |
SoyTimbero.com