En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| VESPERTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5637 | 11 | 5018 |
| 02 | 0585 | 12 | 4550 |
| 03 | 1423 | 13 | 3078 |
| 04 | 1528 | 14 | 6746 |
| 05 | 4153 | 15 | 7086 |
| 06 | 7147 | 16 | 1758 |
| 07 | 7096 | 17 | 8120 |
| 08 | 3834 | 18 | 9467 |
| 09 | 0609 | 19 | 9127 |
| 10 | 4639 | 20 | 8750 |
| MATUTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0206 | 11 | 4697 |
| 02 | 0772 | 12 | 8657 |
| 03 | 0747 | 13 | 4711 |
| 04 | 1813 | 14 | 6642 |
| 05 | 9897 | 15 | 7400 |
| 06 | 2612 | 16 | 0366 |
| 07 | 3021 | 17 | 0623 |
| 08 | 3510 | 18 | 0962 |
| 09 | 3450 | 19 | 9311 |
| 10 | 4680 | 20 | 9838 |
| PRIMERA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0105 | 11 | 5294 |
| 02 | 0627 | 12 | 0348 |
| 03 | 1328 | 13 | 3115 |
| 04 | 1604 | 14 | 6790 |
| 05 | 2367 | 15 | 7113 |
| 06 | 4562 | 16 | 1806 |
| 07 | 3270 | 17 | 0253 |
| 08 | 0022 | 18 | 1837 |
| 09 | 4147 | 19 | 9611 |
| 10 | 4666 | 20 | 9617 |
| LA PREVIA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0417 | 11 | 5363 |
| 02 | 0895 | 12 | 5982 |
| 03 | 1235 | 13 | 6345 |
| 04 | 0408 | 14 | 5917 |
| 05 | 2103 | 15 | 8092 |
| 06 | 2641 | 16 | 7524 |
| 07 | 3385 | 17 | 8171 |
| 08 | 3627 | 18 | 8723 |
| 09 | 2178 | 19 | 9754 |
| 10 | 5986 | 20 | 8064 |
SoyTimbero.com