En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
|
NOCTURNA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0206 | 11 | 0232 |
| 02 | 0783 | 12 | 5581 |
| 03 | 1486 | 13 | 6251 |
| 04 | 0542 | 14 | 1425 |
| 05 | 2365 | 15 | 1768 |
| 06 | 2794 | 16 | 4341 |
| 07 | 0422 | 17 | 8186 |
| 08 | 3701 | 18 | 2063 |
| 09 | 3345 | 19 | 4816 |
| 10 | 9948 | 20 | 9776 |
|
VESPERTINA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0497 | 11 | 5139 |
| 02 | 0851 | 12 | 5602 |
| 03 | 1357 | 13 | 6454 |
| 04 | 1845 | 14 | 6567 |
| 05 | 0671 | 15 | 7901 |
| 06 | 8782 | 16 | 0490 |
| 07 | 0063 | 17 | 8431 |
| 08 | 9541 | 18 | 4224 |
| 09 | 4229 | 19 | 9043 |
| 10 | 2168 | 20 | 9945 |
|
MATUTINA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0017 | 11 | 5381 |
| 02 | 0845 | 12 | 5836 |
| 03 | 1188 | 13 | 6497 |
| 04 | 7421 | 14 | 8261 |
| 05 | 2244 | 15 | 7055 |
| 06 | 5583 | 16 | 9355 |
| 07 | 8845 | 17 | 8284 |
| 08 | 0590 | 18 | 8595 |
| 09 | 4093 | 19 | 3842 |
| 10 | 1840 | 20 | 9948 |
|
PRIMERA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3056 | 11 | 4891 |
| 02 | 8826 | 12 | 3419 |
| 03 | 1018 | 13 | 6080 |
| 04 | 1804 | 14 | 8560 |
| 05 | 7904 | 15 | 7369 |
| 06 | 1406 | 16 | 7848 |
| 07 | 4713 | 17 | 8793 |
| 08 | 5329 | 18 | 8660 |
| 09 | 4066 | 19 | 9014 |
| 10 | 4789 | 20 | 9116 |
|
LA PREVIA
miércoles 1/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0344 | 11 | 5418 |
| 02 | 0603 | 12 | 6822 |
| 03 | 2508 | 13 | 6298 |
| 04 | 1510 | 14 | 6917 |
| 05 | 2541 | 15 | 7250 |
| 06 | 6938 | 16 | 7782 |
| 07 | 3068 | 17 | 9609 |
| 08 | 7690 | 18 | 8853 |
| 09 | 6715 | 19 | 9062 |
| 10 | 4718 | 20 | 5053 |
SoyTimbero.com