En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| PRIMERA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0214 | 11 | 5176 |
| 02 | 0289 | 12 | 5928 |
| 03 | 7460 | 13 | 1420 |
| 04 | 9000 | 14 | 6766 |
| 05 | 2334 | 15 | 7229 |
| 06 | 2709 | 16 | 7569 |
| 07 | 8069 | 17 | 8334 |
| 08 | 3990 | 18 | 8730 |
| 09 | 4093 | 19 | 1087 |
| 10 | 3695 | 20 | 5937 |
| LA PREVIA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0473 | 11 | 5316 |
| 02 | 0679 | 12 | 5557 |
| 03 | 1244 | 13 | 9073 |
| 04 | 3543 | 14 | 6891 |
| 05 | 8612 | 15 | 7389 |
| 06 | 0658 | 16 | 0642 |
| 07 | 8803 | 17 | 8245 |
| 08 | 3700 | 18 | 8754 |
| 09 | 4904 | 19 | 9394 |
| 10 | 5524 | 20 | 3797 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2851 | 11 | 2767 |
| 02 | 7714 | 12 | 4511 |
| 03 | 4166 | 13 | 9949 |
| 04 | 0988 | 14 | 5399 |
| 05 | 8238 | 15 | 0902 |
| 06 | 2474 | 16 | 7152 |
| 07 | 7602 | 17 | 6229 |
| 08 | 6072 | 18 | 5113 |
| 09 | 0828 | 19 | 2572 |
| 10 | 5174 | 20 | 8205 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5906 | 11 | 8547 |
| 02 | 8803 | 12 | 5823 |
| 03 | 4494 | 13 | 2894 |
| 04 | 1944 | 14 | 6679 |
| 05 | 8838 | 15 | 0729 |
| 06 | 7837 | 16 | 7893 |
| 07 | 0646 | 17 | 8030 |
| 08 | 3817 | 18 | 8572 |
| 09 | 4324 | 19 | 9059 |
| 10 | 4809 | 20 | 9674 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0450 | 11 | 5436 |
| 02 | 1827 | 12 | 0901 |
| 03 | 1450 | 13 | 6429 |
| 04 | 6358 | 14 | 1473 |
| 05 | 6104 | 15 | 6844 |
| 06 | 2639 | 16 | 0357 |
| 07 | 0841 | 17 | 3651 |
| 08 | 6174 | 18 | 8630 |
| 09 | 4387 | 19 | 7822 |
| 10 | 8664 | 20 | 9584 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0312 | 11 | 5129 |
| 02 | 9322 | 12 | 7914 |
| 03 | 2118 | 13 | 8831 |
| 04 | 1643 | 14 | 6929 |
| 05 | 2834 | 15 | 9112 |
| 06 | 2636 | 16 | 4713 |
| 07 | 2781 | 17 | 8432 |
| 08 | 3991 | 18 | 8576 |
| 09 | 6122 | 19 | 9153 |
| 10 | 3411 | 20 | 5159 |
| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0155 | 11 | 0290 |
| 02 | 0716 | 12 | 0379 |
| 03 | 1123 | 13 | 6119 |
| 04 | 3178 | 14 | 9867 |
| 05 | 4060 | 15 | 5744 |
| 06 | 2892 | 16 | 3227 |
| 07 | 3359 | 17 | 8173 |
| 08 | 9167 | 18 | 8697 |
| 09 | 7820 | 19 | 9497 |
| 10 | 0891 | 20 | 4485 |
SoyTimbero.com