En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| VESPERTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9647 | 11 | 7100 |
| 02 | 9122 | 12 | 5664 |
| 03 | 7463 | 13 | 6355 |
| 04 | 1708 | 14 | 8471 |
| 05 | 8185 | 15 | 7025 |
| 06 | 2670 | 16 | 5895 |
| 07 | 9985 | 17 | 1679 |
| 08 | 3841 | 18 | 5846 |
| 09 | 0702 | 19 | 9149 |
| 10 | 3587 | 20 | 9642 |
| MATUTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0218 | 11 | 0525 |
| 02 | 0813 | 12 | 5848 |
| 03 | 1443 | 13 | 6210 |
| 04 | 1708 | 14 | 3905 |
| 05 | 6999 | 15 | 7336 |
| 06 | 3279 | 16 | 7755 |
| 07 | 6250 | 17 | 8081 |
| 08 | 8647 | 18 | 7288 |
| 09 | 2374 | 19 | 1238 |
| 10 | 4847 | 20 | 9919 |
| PRIMERA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4426 | 11 | 5042 |
| 02 | 0913 | 12 | 8130 |
| 03 | 1388 | 13 | 4268 |
| 04 | 8095 | 14 | 4786 |
| 05 | 7575 | 15 | 3558 |
| 06 | 2771 | 16 | 7660 |
| 07 | 4221 | 17 | 8418 |
| 08 | 4414 | 18 | 8937 |
| 09 | 4012 | 19 | 9146 |
| 10 | 8877 | 20 | 9123 |
| LA PREVIA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0155 | 11 | 5397 |
| 02 | 2661 | 12 | 2645 |
| 03 | 0291 | 13 | 6400 |
| 04 | 5269 | 14 | 3490 |
| 05 | 5609 | 15 | 7045 |
| 06 | 2973 | 16 | 6279 |
| 07 | 2652 | 17 | 8322 |
| 08 | 5339 | 18 | 8380 |
| 09 | 5221 | 19 | 8962 |
| 10 | 3495 | 20 | 2731 |
| NOCTURNA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0567 | 11 | 1609 |
| 02 | 4575 | 12 | 8773 |
| 03 | 1162 | 13 | 6397 |
| 04 | 1674 | 14 | 7868 |
| 05 | 2742 | 15 | 3801 |
| 06 | 6488 | 16 | 9520 |
| 07 | 3070 | 17 | 8757 |
| 08 | 4276 | 18 | 8975 |
| 09 | 4831 | 19 | 4068 |
| 10 | 4766 | 20 | 0851 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3633 | 11 | 6269 |
| 02 | 0797 | 12 | 2447 |
| 03 | 1204 | 13 | 6165 |
| 04 | 1930 | 14 | 9113 |
| 05 | 1292 | 15 | 7091 |
| 06 | 2551 | 16 | 7979 |
| 07 | 5211 | 17 | 2051 |
| 08 | 3821 | 18 | 1164 |
| 09 | 4466 | 19 | 9241 |
| 10 | 4587 | 20 | 9605 |
| MATUTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0413 | 11 | 7321 |
| 02 | 9235 | 12 | 5869 |
| 03 | 2723 | 13 | 0310 |
| 04 | 9896 | 14 | 7228 |
| 05 | 2479 | 15 | 6043 |
| 06 | 2639 | 16 | 7876 |
| 07 | 2814 | 17 | 8065 |
| 08 | 3563 | 18 | 8532 |
| 09 | 9080 | 19 | 9805 |
| 10 | 4903 | 20 | 9607 |
| PRIMERA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9318 | 11 | 6720 |
| 02 | 8355 | 12 | 1220 |
| 03 | 8874 | 13 | 4296 |
| 04 | 2071 | 14 | 3298 |
| 05 | 2425 | 15 | 3951 |
| 06 | 2613 | 16 | 6506 |
| 07 | 3241 | 17 | 8004 |
| 08 | 7816 | 18 | 8772 |
| 09 | 4449 | 19 | 9158 |
| 10 | 0896 | 20 | 9635 |
| LA PREVIA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0167 | 11 | 5048 |
| 02 | 0823 | 12 | 5677 |
| 03 | 3697 | 13 | 6203 |
| 04 | 1916 | 14 | 6588 |
| 05 | 7640 | 15 | 7347 |
| 06 | 2892 | 16 | 7747 |
| 07 | 2880 | 17 | 7415 |
| 08 | 3534 | 18 | 8943 |
| 09 | 4039 | 19 | 2569 |
| 10 | 4802 | 20 | 9813 |
SoyTimbero.com