En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| VESPERTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6311 | 11 | 5455 |
| 02 | 4341 | 12 | 5973 |
| 03 | 1090 | 13 | 1271 |
| 04 | 2817 | 14 | 5823 |
| 05 | 2297 | 15 | 3122 |
| 06 | 2518 | 16 | 7879 |
| 07 | 3386 | 17 | 6283 |
| 08 | 3970 | 18 | 8665 |
| 09 | 5729 | 19 | 9382 |
| 10 | 6795 | 20 | 9698 |
| MATUTINA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1141 | 11 | 6060 |
| 02 | 0206 | 12 | 5598 |
| 03 | 1476 | 13 | 6210 |
| 04 | 1539 | 14 | 6701 |
| 05 | 6131 | 15 | 7027 |
| 06 | 2947 | 16 | 7851 |
| 07 | 3432 | 17 | 2086 |
| 08 | 9847 | 18 | 7263 |
| 09 | 4167 | 19 | 7079 |
| 10 | 6168 | 20 | 2397 |
| PRIMERA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0210 | 11 | 9707 |
| 02 | 0621 | 12 | 3635 |
| 03 | 1445 | 13 | 6331 |
| 04 | 0051 | 14 | 7976 |
| 05 | 9879 | 15 | 0326 |
| 06 | 2727 | 16 | 7706 |
| 07 | 9742 | 17 | 6992 |
| 08 | 3986 | 18 | 2843 |
| 09 | 1717 | 19 | 9409 |
| 10 | 4546 | 20 | 9806 |
| LA PREVIA lunes 11/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5667 | 11 | 5057 |
| 02 | 5618 | 12 | 2777 |
| 03 | 5730 | 13 | 6472 |
| 04 | 2673 | 14 | 1705 |
| 05 | 5485 | 15 | 3336 |
| 06 | 2672 | 16 | 2403 |
| 07 | 3438 | 17 | 8438 |
| 08 | 3903 | 18 | 9438 |
| 09 | 4222 | 19 | 9371 |
| 10 | 4958 | 20 | 3924 |
SoyTimbero.com