En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5993 | 11 | 0438 |
| 02 | 9029 | 12 | 7978 |
| 03 | 9461 | 13 | 2345 |
| 04 | 5664 | 14 | 8189 |
| 05 | 4125 | 15 | 2739 |
| 06 | 8914 | 16 | 9475 |
| 07 | 4666 | 17 | 1348 |
| 08 | 6082 | 18 | 4795 |
| 09 | 5845 | 19 | 1952 |
| 10 | 7596 | 20 | 5619 |
| VESPERTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9318 | 11 | 6662 |
| 02 | 7770 | 12 | 0032 |
| 03 | 3789 | 13 | 0530 |
| 04 | 4312 | 14 | 9222 |
| 05 | 5834 | 15 | 4742 |
| 06 | 7789 | 16 | 6318 |
| 07 | 6847 | 17 | 4574 |
| 08 | 7191 | 18 | 3012 |
| 09 | 9269 | 19 | 3222 |
| 10 | 2339 | 20 | 6438 |
| MATUTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8925 | 11 | 4997 |
| 02 | 0131 | 12 | 8021 |
| 03 | 5327 | 13 | 4846 |
| 04 | 7983 | 14 | 0082 |
| 05 | 7839 | 15 | 5268 |
| 06 | 1029 | 16 | 1899 |
| 07 | 9709 | 17 | 7323 |
| 08 | 8811 | 18 | 9149 |
| 09 | 5329 | 19 | 5557 |
| 10 | 3383 | 20 | 0957 |
| PRIMERA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7193 | 11 | 5666 |
| 02 | 7872 | 12 | 1478 |
| 03 | 8707 | 13 | 5607 |
| 04 | 7355 | 14 | 0935 |
| 05 | 4185 | 15 | 5934 |
| 06 | 6484 | 16 | 9678 |
| 07 | 3084 | 17 | 6875 |
| 08 | 9799 | 18 | 7198 |
| 09 | 0795 | 19 | 8743 |
| 10 | 9070 | 20 | 3550 |
| LA PREVIA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4710 | 11 | 2361 |
| 02 | 2173 | 12 | 3755 |
| 03 | 9708 | 13 | 0462 |
| 04 | 3726 | 14 | 2921 |
| 05 | 8558 | 15 | 8780 |
| 06 | 9690 | 16 | 3782 |
| 07 | 4017 | 17 | 4740 |
| 08 | 3192 | 18 | 5097 |
| 09 | 5648 | 19 | 0307 |
| 10 | 2994 | 20 | 5908 |
SoyTimbero.com