En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| MATUTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3550 | 11 | 0407 |
| 02 | 5366 | 12 | 1154 |
| 03 | 5145 | 13 | 5924 |
| 04 | 9697 | 14 | 7156 |
| 05 | 7051 | 15 | 1702 |
| 06 | 8088 | 16 | 6534 |
| 07 | 7147 | 17 | 5766 |
| 08 | 9357 | 18 | 7115 |
| 09 | 1287 | 19 | 7850 |
| 10 | 4431 | 20 | 1421 |
| PRIMERA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6465 | 11 | 2289 |
| 02 | 4413 | 12 | 4244 |
| 03 | 7353 | 13 | 6906 |
| 04 | 3479 | 14 | 3306 |
| 05 | 6111 | 15 | 1238 |
| 06 | 1105 | 16 | 4421 |
| 07 | 4700 | 17 | 3354 |
| 08 | 8610 | 18 | 7148 |
| 09 | 7989 | 19 | 1277 |
| 10 | 2170 | 20 | 7581 |
| LA PREVIA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5122 | 11 | 1109 |
| 02 | 7553 | 12 | 0122 |
| 03 | 3405 | 13 | 0792 |
| 04 | 4524 | 14 | 0667 |
| 05 | 4889 | 15 | 3797 |
| 06 | 2124 | 16 | 2405 |
| 07 | 4052 | 17 | 6179 |
| 08 | 4225 | 18 | 5268 |
| 09 | 2097 | 19 | 7093 |
| 10 | 1330 | 20 | 9350 |
| NOCTURNA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4045 | 11 | 8914 |
| 02 | 5962 | 12 | 5589 |
| 03 | 8625 | 13 | 9591 |
| 04 | 6338 | 14 | 8424 |
| 05 | 8586 | 15 | 1033 |
| 06 | 9332 | 16 | 0236 |
| 07 | 3719 | 17 | 9419 |
| 08 | 4601 | 18 | 1062 |
| 09 | 9839 | 19 | 1106 |
| 10 | 1212 | 20 | 8140 |
| VESPERTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1802 | 11 | 4584 |
| 02 | 6166 | 12 | 9039 |
| 03 | 0112 | 13 | 9494 |
| 04 | 8556 | 14 | 4395 |
| 05 | 1406 | 15 | 5303 |
| 06 | 7687 | 16 | 5554 |
| 07 | 4528 | 17 | 2894 |
| 08 | 5192 | 18 | 3531 |
| 09 | 1919 | 19 | 0669 |
| 10 | 0090 | 20 | 9543 |
| MATUTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2517 | 11 | 4000 |
| 02 | 5895 | 12 | 1653 |
| 03 | 6434 | 13 | 1095 |
| 04 | 7238 | 14 | 1607 |
| 05 | 8041 | 15 | 7730 |
| 06 | 3821 | 16 | 3218 |
| 07 | 7336 | 17 | 6134 |
| 08 | 6758 | 18 | 5509 |
| 09 | 8092 | 19 | 5803 |
| 10 | 2204 | 20 | 1390 |
| PRIMERA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8399 | 11 | 1471 |
| 02 | 2579 | 12 | 1795 |
| 03 | 2094 | 13 | 7088 |
| 04 | 5069 | 14 | 2909 |
| 05 | 1352 | 15 | 4441 |
| 06 | 1267 | 16 | 1063 |
| 07 | 9741 | 17 | 1539 |
| 08 | 1364 | 18 | 7866 |
| 09 | 0843 | 19 | 6868 |
| 10 | 7842 | 20 | 7983 |
| LA PREVIA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4702 | 11 | 5147 |
| 02 | 8528 | 12 | 5544 |
| 03 | 1121 | 13 | 8774 |
| 04 | 1952 | 14 | 6868 |
| 05 | 2410 | 15 | 3135 |
| 06 | 2613 | 16 | 7957 |
| 07 | 3481 | 17 | 4916 |
| 08 | 3883 | 18 | 4030 |
| 09 | 4010 | 19 | 4048 |
| 10 | 4595 | 20 | 9928 |
SoyTimbero.com