En la Quiniela neuquina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar los resultados actualizados de cada sorteo.
| NOCTURNA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5721 | 11 | 4515 |
| 02 | 4151 | 12 | 5646 |
| 03 | 6829 | 13 | 6461 |
| 04 | 8103 | 14 | 7901 |
| 05 | 5714 | 15 | 9909 |
| 06 | 4876 | 16 | 7949 |
| 07 | 3341 | 17 | 8454 |
| 08 | 3713 | 18 | 8206 |
| 09 | 4427 | 19 | 9090 |
| 10 | 4688 | 20 | 2138 |
| VESPERTINA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0330 | 11 | 5262 |
| 02 | 1956 | 12 | 5805 |
| 03 | 1133 | 13 | 6009 |
| 04 | 1814 | 14 | 6653 |
| 05 | 2433 | 15 | 7214 |
| 06 | 2886 | 16 | 7434 |
| 07 | 8326 | 17 | 8397 |
| 08 | 3738 | 18 | 5651 |
| 09 | 0023 | 19 | 9443 |
| 10 | 3159 | 20 | 7010 |
| MATUTINA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0304 | 11 | 5359 |
| 02 | 9913 | 12 | 5736 |
| 03 | 9927 | 13 | 6768 |
| 04 | 1751 | 14 | 6937 |
| 05 | 2214 | 15 | 7475 |
| 06 | 4397 | 16 | 2845 |
| 07 | 3116 | 17 | 8378 |
| 08 | 5220 | 18 | 8652 |
| 09 | 4368 | 19 | 4280 |
| 10 | 4850 | 20 | 8679 |
| PRIMERA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8810 | 11 | 5440 |
| 02 | 5122 | 12 | 5545 |
| 03 | 3517 | 13 | 6341 |
| 04 | 1811 | 14 | 6397 |
| 05 | 5085 | 15 | 0560 |
| 06 | 2854 | 16 | 9024 |
| 07 | 5397 | 17 | 1579 |
| 08 | 3621 | 18 | 8984 |
| 09 | 2258 | 19 | 9184 |
| 10 | 8931 | 20 | 3951 |
| LA PREVIA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8550 | 11 | 5099 |
| 02 | 7939 | 12 | 5756 |
| 03 | 1405 | 13 | 6335 |
| 04 | 5035 | 14 | 6731 |
| 05 | 2371 | 15 | 9307 |
| 06 | 5512 | 16 | 7718 |
| 07 | 6673 | 17 | 3216 |
| 08 | 5770 | 18 | 8937 |
| 09 | 7931 | 19 | 9390 |
| 10 | 7746 | 20 | 9537 |
| NOCTURNA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0288 | 11 | 4611 |
| 02 | 9165 | 12 | 5779 |
| 03 | 1053 | 13 | 4655 |
| 04 | 1521 | 14 | 6872 |
| 05 | 2461 | 15 | 7382 |
| 06 | 2938 | 16 | 9765 |
| 07 | 3195 | 17 | 1073 |
| 08 | 3999 | 18 | 4716 |
| 09 | 6838 | 19 | 5954 |
| 10 | 4964 | 20 | 9511 |
| VESPERTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0059 | 11 | 5107 |
| 02 | 0702 | 12 | 2734 |
| 03 | 1484 | 13 | 8881 |
| 04 | 4141 | 14 | 5812 |
| 05 | 2070 | 15 | 5703 |
| 06 | 2889 | 16 | 7608 |
| 07 | 0907 | 17 | 2426 |
| 08 | 3657 | 18 | 8962 |
| 09 | 4102 | 19 | 9457 |
| 10 | 2027 | 20 | 9980 |
| MATUTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0122 | 11 | 5139 |
| 02 | 0946 | 12 | 9001 |
| 03 | 9323 | 13 | 6135 |
| 04 | 1905 | 14 | 6874 |
| 05 | 3784 | 15 | 7274 |
| 06 | 6104 | 16 | 7749 |
| 07 | 3400 | 17 | 9999 |
| 08 | 7072 | 18 | 8996 |
| 09 | 4192 | 19 | 7219 |
| 10 | 5030 | 20 | 3406 |
| PRIMERA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0117 | 11 | 5377 |
| 02 | 1339 | 12 | 5587 |
| 03 | 5001 | 13 | 6118 |
| 04 | 5520 | 14 | 8172 |
| 05 | 2132 | 15 | 7007 |
| 06 | 6248 | 16 | 7714 |
| 07 | 3282 | 17 | 8142 |
| 08 | 3934 | 18 | 8898 |
| 09 | 2435 | 19 | 0859 |
| 10 | 3438 | 20 | 3305 |
| LA PREVIA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0494 | 11 | 2726 |
| 02 | 0956 | 12 | 6634 |
| 03 | 9977 | 13 | 9691 |
| 04 | 1730 | 14 | 6701 |
| 05 | 2136 | 15 | 1891 |
| 06 | 2990 | 16 | 0431 |
| 07 | 5758 | 17 | 6282 |
| 08 | 1094 | 18 | 8662 |
| 09 | 2202 | 19 | 2372 |
| 10 | 4926 | 20 | 9530 |
SoyTimbero.com