Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| PRIMERA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3263 | 11 | 9915 |
| 02 | 8005 | 12 | 7431 |
| 03 | 7004 | 13 | 9954 |
| 04 | 8391 | 14 | 0226 |
| 05 | 3316 | 15 | 2031 |
| 06 | 6875 | 16 | 6950 |
| 07 | 4042 | 17 | 4425 |
| 08 | 6704 | 18 | 9891 |
| 09 | 0175 | 19 | 6315 |
| 10 | 1752 | 20 | 7270 |
| LA PREVIA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7967 | 11 | 1186 |
| 02 | 8240 | 12 | 0430 |
| 03 | 5892 | 13 | 0536 |
| 04 | 0683 | 14 | 3608 |
| 05 | 5764 | 15 | 2216 |
| 06 | 1599 | 16 | 0651 |
| 07 | 0700 | 17 | 5532 |
| 08 | 0711 | 18 | 9324 |
| 09 | 0280 | 19 | 1791 |
| 10 | 6794 | 20 | 2917 |
| NOCTURNA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4712 | 11 | 7117 |
| 02 | 9860 | 12 | 5333 |
| 03 | 6046 | 13 | 3319 |
| 04 | 3438 | 14 | 6970 |
| 05 | 3830 | 15 | 8888 |
| 06 | 7850 | 16 | 5641 |
| 07 | 8712 | 17 | 6846 |
| 08 | 5905 | 18 | 6614 |
| 09 | 4059 | 19 | 6805 |
| 10 | 3639 | 20 | 0355 |
| VESPERTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4895 | 11 | 4749 |
| 02 | 9496 | 12 | 7541 |
| 03 | 3467 | 13 | 4623 |
| 04 | 9494 | 14 | 3518 |
| 05 | 8988 | 15 | 0257 |
| 06 | 8448 | 16 | 9219 |
| 07 | 3719 | 17 | 4546 |
| 08 | 5149 | 18 | 0225 |
| 09 | 4760 | 19 | 1315 |
| 10 | 1375 | 20 | 4752 |
| MATUTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6268 | 11 | 7307 |
| 02 | 7778 | 12 | 1700 |
| 03 | 3722 | 13 | 6028 |
| 04 | 6444 | 14 | 6709 |
| 05 | 1333 | 15 | 6206 |
| 06 | 6945 | 16 | 3002 |
| 07 | 1922 | 17 | 2657 |
| 08 | 2760 | 18 | 2355 |
| 09 | 3729 | 19 | 3277 |
| 10 | 7737 | 20 | 8520 |
| PRIMERA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3772 | 11 | 6826 |
| 02 | 4844 | 12 | 7320 |
| 03 | 6135 | 13 | 6793 |
| 04 | 7866 | 14 | 7554 |
| 05 | 8185 | 15 | 4708 |
| 06 | 0013 | 16 | 4633 |
| 07 | 7694 | 17 | 8457 |
| 08 | 0743 | 18 | 4977 |
| 09 | 8870 | 19 | 3705 |
| 10 | 4233 | 20 | 3854 |
| LA PREVIA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2455 | 11 | 4822 |
| 02 | 9345 | 12 | 7049 |
| 03 | 6295 | 13 | 2470 |
| 04 | 2831 | 14 | 6416 |
| 05 | 8136 | 15 | 3168 |
| 06 | 4824 | 16 | 0957 |
| 07 | 7453 | 17 | 3562 |
| 08 | 0273 | 18 | 3850 |
| 09 | 8601 | 19 | 6988 |
| 10 | 3118 | 20 | 6119 |
SoyTimbero.com