Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| PRIMERA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1623 | 11 | 0464 |
| 02 | 3481 | 12 | 4636 |
| 03 | 7590 | 13 | 4165 |
| 04 | 9641 | 14 | 0212 |
| 05 | 7725 | 15 | 3369 |
| 06 | 9882 | 16 | 5435 |
| 07 | 3882 | 17 | 2407 |
| 08 | 1593 | 18 | 7843 |
| 09 | 9108 | 19 | 1678 |
| 10 | 4740 | 20 | 5816 |
| LA PREVIA martes 23/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7432 | 11 | 9017 |
| 02 | 6492 | 12 | 9863 |
| 03 | 7735 | 13 | 4797 |
| 04 | 4339 | 14 | 2094 |
| 05 | 0789 | 15 | 6668 |
| 06 | 6545 | 16 | 5809 |
| 07 | 4937 | 17 | 0761 |
| 08 | 7387 | 18 | 6525 |
| 09 | 1964 | 19 | 1694 |
| 10 | 6390 | 20 | 6822 |
| NOCTURNA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7460 | 11 | 7511 |
| 02 | 7207 | 12 | 7225 |
| 03 | 7484 | 13 | 9491 |
| 04 | 2821 | 14 | 2763 |
| 05 | 0173 | 15 | 1226 |
| 06 | 3062 | 16 | 2538 |
| 07 | 2538 | 17 | 0372 |
| 08 | 4988 | 18 | 1433 |
| 09 | 9958 | 19 | 3433 |
| 10 | 8240 | 20 | 9563 |
| VESPERTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3614 | 11 | 4292 |
| 02 | 0994 | 12 | 0681 |
| 03 | 6010 | 13 | 1297 |
| 04 | 5281 | 14 | 5355 |
| 05 | 9620 | 15 | 3417 |
| 06 | 0700 | 16 | 5202 |
| 07 | 4399 | 17 | 8541 |
| 08 | 0780 | 18 | 2286 |
| 09 | 1201 | 19 | 4060 |
| 10 | 9129 | 20 | 9566 |
| MATUTINA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5121 | 11 | 6362 |
| 02 | 5820 | 12 | 8030 |
| 03 | 0168 | 13 | 7210 |
| 04 | 2043 | 14 | 7928 |
| 05 | 7601 | 15 | 1083 |
| 06 | 1178 | 16 | 7742 |
| 07 | 8110 | 17 | 9432 |
| 08 | 9818 | 18 | 2165 |
| 09 | 8187 | 19 | 1803 |
| 10 | 4360 | 20 | 5046 |
| PRIMERA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9501 | 11 | 9331 |
| 02 | 6469 | 12 | 4830 |
| 03 | 9524 | 13 | 7176 |
| 04 | 7651 | 14 | 7552 |
| 05 | 7267 | 15 | 1334 |
| 06 | 5152 | 16 | 3489 |
| 07 | 5058 | 17 | 8972 |
| 08 | 4805 | 18 | 2941 |
| 09 | 8151 | 19 | 9307 |
| 10 | 8335 | 20 | 8279 |
| LA PREVIA lunes 22/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4163 | 11 | 4073 |
| 02 | 1420 | 12 | 5386 |
| 03 | 5868 | 13 | 5596 |
| 04 | 8891 | 14 | 2442 |
| 05 | 7073 | 15 | 9502 |
| 06 | 8090 | 16 | 8887 |
| 07 | 4230 | 17 | 3773 |
| 08 | 4621 | 18 | 0785 |
| 09 | 8228 | 19 | 5366 |
| 10 | 3247 | 20 | 6694 |
SoyTimbero.com