Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| NOCTURNA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7072 | 11 | 0895 |
| 02 | 5294 | 12 | 9493 |
| 03 | 3032 | 13 | 8131 |
| 04 | 7694 | 14 | 5773 |
| 05 | 5744 | 15 | 3469 |
| 06 | 6110 | 16 | 1487 |
| 07 | 7811 | 17 | 5397 |
| 08 | 9859 | 18 | 0445 |
| 09 | 9645 | 19 | 3515 |
| 10 | 4513 | 20 | 3860 |
| VESPERTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6142 | 11 | 1674 |
| 02 | 7352 | 12 | 7117 |
| 03 | 6017 | 13 | 8595 |
| 04 | 6812 | 14 | 3748 |
| 05 | 3211 | 15 | 6411 |
| 06 | 3101 | 16 | 3645 |
| 07 | 6217 | 17 | 6522 |
| 08 | 2392 | 18 | 4429 |
| 09 | 8743 | 19 | 9974 |
| 10 | 6059 | 20 | 2692 |
| MATUTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8601 | 11 | 3535 |
| 02 | 7837 | 12 | 3501 |
| 03 | 6060 | 13 | 6708 |
| 04 | 1332 | 14 | 7350 |
| 05 | 6287 | 15 | 9973 |
| 06 | 1331 | 16 | 1970 |
| 07 | 8678 | 17 | 7010 |
| 08 | 5224 | 18 | 6226 |
| 09 | 1471 | 19 | 2747 |
| 10 | 3045 | 20 | 8047 |
| PRIMERA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8458 | 11 | 2704 |
| 02 | 1503 | 12 | 6175 |
| 03 | 9195 | 13 | 7219 |
| 04 | 3287 | 14 | 5747 |
| 05 | 9530 | 15 | 7111 |
| 06 | 9157 | 16 | 4398 |
| 07 | 3412 | 17 | 3235 |
| 08 | 8220 | 18 | 8714 |
| 09 | 5116 | 19 | 0135 |
| 10 | 5196 | 20 | 1993 |
| LA PREVIA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3832 | 11 | 9315 |
| 02 | 4068 | 12 | 8613 |
| 03 | 8794 | 13 | 7084 |
| 04 | 4764 | 14 | 9947 |
| 05 | 2398 | 15 | 6955 |
| 06 | 9506 | 16 | 1030 |
| 07 | 5042 | 17 | 5352 |
| 08 | 2131 | 18 | 5650 |
| 09 | 0166 | 19 | 3913 |
| 10 | 9491 | 20 | 4835 |
| NOCTURNA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9178 | 11 | 2265 |
| 02 | 2313 | 12 | 2556 |
| 03 | 0274 | 13 | 7461 |
| 04 | 5884 | 14 | 6948 |
| 05 | 2241 | 15 | 3329 |
| 06 | 7529 | 16 | 2983 |
| 07 | 7557 | 17 | 9423 |
| 08 | 7227 | 18 | 1180 |
| 09 | 2714 | 19 | 5355 |
| 10 | 1050 | 20 | 6407 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8336 | 11 | 3074 |
| 02 | 7794 | 12 | 3107 |
| 03 | 5218 | 13 | 9867 |
| 04 | 5487 | 14 | 5095 |
| 05 | 6969 | 15 | 5776 |
| 06 | 4086 | 16 | 5970 |
| 07 | 9527 | 17 | 2399 |
| 08 | 6628 | 18 | 2058 |
| 09 | 9548 | 19 | 4411 |
| 10 | 7065 | 20 | 2914 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6479 | 11 | 3093 |
| 02 | 8665 | 12 | 1121 |
| 03 | 7595 | 13 | 9460 |
| 04 | 2510 | 14 | 0333 |
| 05 | 7544 | 15 | 5959 |
| 06 | 5268 | 16 | 6716 |
| 07 | 7574 | 17 | 5106 |
| 08 | 8676 | 18 | 0974 |
| 09 | 1309 | 19 | 5585 |
| 10 | 6388 | 20 | 6668 |
| PRIMERA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5862 | 11 | 9795 |
| 02 | 8191 | 12 | 8629 |
| 03 | 2633 | 13 | 3332 |
| 04 | 0137 | 14 | 9407 |
| 05 | 9861 | 15 | 7007 |
| 06 | 3754 | 16 | 6234 |
| 07 | 0502 | 17 | 3591 |
| 08 | 3373 | 18 | 8156 |
| 09 | 7106 | 19 | 9829 |
| 10 | 5836 | 20 | 2953 |
| LA PREVIA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0670 | 11 | 9393 |
| 02 | 6646 | 12 | 8081 |
| 03 | 6726 | 13 | 3049 |
| 04 | 3820 | 14 | 0291 |
| 05 | 1691 | 15 | 3409 |
| 06 | 6212 | 16 | 3306 |
| 07 | 4476 | 17 | 8622 |
| 08 | 2959 | 18 | 4613 |
| 09 | 4248 | 19 | 1102 |
| 10 | 8396 | 20 | 6032 |
SoyTimbero.com