Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8442 | 11 | 2810 |
| 02 | 9709 | 12 | 5947 |
| 03 | 7914 | 13 | 8873 |
| 04 | 9262 | 14 | 2549 |
| 05 | 1654 | 15 | 5540 |
| 06 | 4703 | 16 | 5838 |
| 07 | 9654 | 17 | 3903 |
| 08 | 9433 | 18 | 0179 |
| 09 | 4900 | 19 | 7721 |
| 10 | 3571 | 20 | 5815 |
| VESPERTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8506 | 11 | 5238 |
| 02 | 9608 | 12 | 3479 |
| 03 | 4862 | 13 | 6109 |
| 04 | 1751 | 14 | 6111 |
| 05 | 8040 | 15 | 3814 |
| 06 | 0176 | 16 | 4348 |
| 07 | 3397 | 17 | 0718 |
| 08 | 9965 | 18 | 7399 |
| 09 | 2493 | 19 | 0850 |
| 10 | 0754 | 20 | 8551 |
| MATUTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7634 | 11 | 8334 |
| 02 | 5478 | 12 | 2551 |
| 03 | 2048 | 13 | 7218 |
| 04 | 1600 | 14 | 7236 |
| 05 | 0383 | 15 | 2310 |
| 06 | 5315 | 16 | 6831 |
| 07 | 1708 | 17 | 1336 |
| 08 | 8378 | 18 | 2143 |
| 09 | 9267 | 19 | 3594 |
| 10 | 7287 | 20 | 1270 |
| PRIMERA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4842 | 11 | 8711 |
| 02 | 0580 | 12 | 4863 |
| 03 | 2074 | 13 | 7438 |
| 04 | 4577 | 14 | 9758 |
| 05 | 9705 | 15 | 8885 |
| 06 | 9228 | 16 | 2188 |
| 07 | 0664 | 17 | 2405 |
| 08 | 1826 | 18 | 8658 |
| 09 | 2802 | 19 | 8582 |
| 10 | 6744 | 20 | 5771 |
| LA PREVIA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7855 | 11 | 8191 |
| 02 | 8252 | 12 | 5114 |
| 03 | 7223 | 13 | 9430 |
| 04 | 4025 | 14 | 6115 |
| 05 | 3104 | 15 | 5439 |
| 06 | 9372 | 16 | 8770 |
| 07 | 0392 | 17 | 7304 |
| 08 | 4074 | 18 | 0336 |
| 09 | 6479 | 19 | 3183 |
| 10 | 7642 | 20 | 0196 |
SoyTimbero.com