Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8635 | 11 | 3585 |
| 02 | 2964 | 12 | 9257 |
| 03 | 5469 | 13 | 4627 |
| 04 | 8199 | 14 | 5622 |
| 05 | 7486 | 15 | 8245 |
| 06 | 8214 | 16 | 3822 |
| 07 | 0821 | 17 | 4022 |
| 08 | 1208 | 18 | 4852 |
| 09 | 6374 | 19 | 9003 |
| 10 | 2252 | 20 | 0075 |
| MATUTINA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3190 | 11 | 5152 |
| 02 | 8205 | 12 | 6139 |
| 03 | 8532 | 13 | 5589 |
| 04 | 5544 | 14 | 8020 |
| 05 | 1230 | 15 | 1551 |
| 06 | 9245 | 16 | 7880 |
| 07 | 2384 | 17 | 3827 |
| 08 | 8042 | 18 | 0370 |
| 09 | 3006 | 19 | 0725 |
| 10 | 5658 | 20 | 2577 |
| PRIMERA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8675 | 11 | 6629 |
| 02 | 0011 | 12 | 6992 |
| 03 | 2737 | 13 | 4762 |
| 04 | 0954 | 14 | 9961 |
| 05 | 2761 | 15 | 0713 |
| 06 | 0781 | 16 | 8978 |
| 07 | 0712 | 17 | 9653 |
| 08 | 5292 | 18 | 2136 |
| 09 | 5713 | 19 | 1807 |
| 10 | 1567 | 20 | 0928 |
| LA PREVIA sábado 8/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1618 | 11 | 4552 |
| 02 | 2222 | 12 | 2917 |
| 03 | 3904 | 13 | 8309 |
| 04 | 5729 | 14 | 5866 |
| 05 | 7231 | 15 | 2420 |
| 06 | 6828 | 16 | 2525 |
| 07 | 3685 | 17 | 5165 |
| 08 | 1760 | 18 | 8104 |
| 09 | 3272 | 19 | 9888 |
| 10 | 1325 | 20 | 3639 |
| NOCTURNA viernes 7/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6335 | 11 | 3406 |
| 02 | 7660 | 12 | 9102 |
| 03 | 2785 | 13 | 7949 |
| 04 | 4468 | 14 | 8505 |
| 05 | 5948 | 15 | 1761 |
| 06 | 4988 | 16 | 5548 |
| 07 | 3069 | 17 | 4880 |
| 08 | 9845 | 18 | 4590 |
| 09 | 0155 | 19 | 9506 |
| 10 | 0567 | 20 | 0890 |
| VESPERTINA viernes 7/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6555 | 11 | 1610 |
| 02 | 9543 | 12 | 2932 |
| 03 | 6177 | 13 | 1356 |
| 04 | 1184 | 14 | 7166 |
| 05 | 5930 | 15 | 2996 |
| 06 | 2893 | 16 | 4895 |
| 07 | 1511 | 17 | 8057 |
| 08 | 2166 | 18 | 3776 |
| 09 | 9053 | 19 | 6303 |
| 10 | 7051 | 20 | 9876 |
| MATUTINA viernes 7/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8820 | 11 | 4975 |
| 02 | 9172 | 12 | 3399 |
| 03 | 5019 | 13 | 6892 |
| 04 | 4070 | 14 | 0022 |
| 05 | 2794 | 15 | 3987 |
| 06 | 5891 | 16 | 0263 |
| 07 | 3487 | 17 | 9490 |
| 08 | 7002 | 18 | 7800 |
| 09 | 7267 | 19 | 1099 |
| 10 | 6056 | 20 | 7743 |
| PRIMERA viernes 7/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9501 | 11 | 5750 |
| 02 | 7936 | 12 | 8165 |
| 03 | 8761 | 13 | 9610 |
| 04 | 8107 | 14 | 3332 |
| 05 | 1360 | 15 | 2366 |
| 06 | 4680 | 16 | 7665 |
| 07 | 7784 | 17 | 3671 |
| 08 | 7592 | 18 | 3870 |
| 09 | 4400 | 19 | 3168 |
| 10 | 3770 | 20 | 9842 |
| LA PREVIA viernes 7/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8790 | 11 | 2188 |
| 02 | 1428 | 12 | 0303 |
| 03 | 9864 | 13 | 1173 |
| 04 | 0933 | 14 | 6485 |
| 05 | 3060 | 15 | 6702 |
| 06 | 1865 | 16 | 3480 |
| 07 | 0209 | 17 | 9831 |
| 08 | 9299 | 18 | 6595 |
| 09 | 7105 | 19 | 0422 |
| 10 | 3714 | 20 | 0722 |
SoyTimbero.com