Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3311 | 11 | 4298 |
| 02 | 3961 | 12 | 6406 |
| 03 | 9703 | 13 | 2314 |
| 04 | 5437 | 14 | 0989 |
| 05 | 8156 | 15 | 0592 |
| 06 | 0444 | 16 | 4511 |
| 07 | 7591 | 17 | 5543 |
| 08 | 1183 | 18 | 9782 |
| 09 | 4485 | 19 | 6186 |
| 10 | 0534 | 20 | 3571 |
| MATUTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2504 | 11 | 2357 |
| 02 | 3101 | 12 | 9239 |
| 03 | 5833 | 13 | 2841 |
| 04 | 6842 | 14 | 8424 |
| 05 | 5354 | 15 | 3169 |
| 06 | 5436 | 16 | 1018 |
| 07 | 6487 | 17 | 4079 |
| 08 | 8556 | 18 | 9614 |
| 09 | 4017 | 19 | 2029 |
| 10 | 3450 | 20 | 3918 |
| PRIMERA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0625 | 11 | 3552 |
| 02 | 2693 | 12 | 1903 |
| 03 | 7231 | 13 | 3167 |
| 04 | 9102 | 14 | 6945 |
| 05 | 0731 | 15 | 6370 |
| 06 | 1711 | 16 | 3181 |
| 07 | 1698 | 17 | 4890 |
| 08 | 9007 | 18 | 8512 |
| 09 | 9233 | 19 | 4778 |
| 10 | 4454 | 20 | 2992 |
| LA PREVIA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7307 | 11 | 9652 |
| 02 | 9326 | 12 | 7538 |
| 03 | 9826 | 13 | 5561 |
| 04 | 6187 | 14 | 6657 |
| 05 | 9474 | 15 | 7975 |
| 06 | 7128 | 16 | 4492 |
| 07 | 4903 | 17 | 8952 |
| 08 | 8531 | 18 | 0593 |
| 09 | 0614 | 19 | 5478 |
| 10 | 3809 | 20 | 0570 |
| NOCTURNA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9924 | 11 | 2106 |
| 02 | 1458 | 12 | 1060 |
| 03 | 2638 | 13 | 7598 |
| 04 | 7852 | 14 | 3767 |
| 05 | 9497 | 15 | 9832 |
| 06 | 3113 | 16 | 8386 |
| 07 | 3843 | 17 | 0792 |
| 08 | 9161 | 18 | 7259 |
| 09 | 5564 | 19 | 8786 |
| 10 | 2990 | 20 | 8667 |
| VESPERTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8808 | 11 | 2467 |
| 02 | 4644 | 12 | 0004 |
| 03 | 8051 | 13 | 7064 |
| 04 | 5130 | 14 | 9336 |
| 05 | 4514 | 15 | 5490 |
| 06 | 5402 | 16 | 0510 |
| 07 | 9146 | 17 | 4329 |
| 08 | 7870 | 18 | 0056 |
| 09 | 5817 | 19 | 2819 |
| 10 | 0486 | 20 | 8926 |
| MATUTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9069 | 11 | 1139 |
| 02 | 4113 | 12 | 7965 |
| 03 | 4327 | 13 | 8345 |
| 04 | 1041 | 14 | 7979 |
| 05 | 8085 | 15 | 6799 |
| 06 | 1199 | 16 | 1636 |
| 07 | 2530 | 17 | 4497 |
| 08 | 2652 | 18 | 4167 |
| 09 | 2034 | 19 | 1158 |
| 10 | 8372 | 20 | 5363 |
| PRIMERA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5590 | 11 | 1943 |
| 02 | 2640 | 12 | 2447 |
| 03 | 1546 | 13 | 1437 |
| 04 | 7996 | 14 | 7608 |
| 05 | 0406 | 15 | 3506 |
| 06 | 9542 | 16 | 5578 |
| 07 | 7987 | 17 | 3332 |
| 08 | 2565 | 18 | 5718 |
| 09 | 7350 | 19 | 1939 |
| 10 | 4952 | 20 | 5956 |
| LA PREVIA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5050 | 11 | 2203 |
| 02 | 7265 | 12 | 8991 |
| 03 | 2165 | 13 | 2149 |
| 04 | 7322 | 14 | 4740 |
| 05 | 9924 | 15 | 8478 |
| 06 | 3785 | 16 | 3276 |
| 07 | 0001 | 17 | 6214 |
| 08 | 8502 | 18 | 2527 |
| 09 | 2618 | 19 | 4873 |
| 10 | 4215 | 20 | 3277 |
SoyTimbero.com