Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1363 | 11 | 8100 |
| 02 | 7793 | 12 | 2304 |
| 03 | 6413 | 13 | 5304 |
| 04 | 7895 | 14 | 5055 |
| 05 | 6280 | 15 | 8225 |
| 06 | 3569 | 16 | 5178 |
| 07 | 4067 | 17 | 1061 |
| 08 | 1973 | 18 | 0046 |
| 09 | 4997 | 19 | 0904 |
| 10 | 2746 | 20 | 0104 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9399 | 11 | 9903 |
| 02 | 5737 | 12 | 3071 |
| 03 | 4335 | 13 | 4269 |
| 04 | 6836 | 14 | 1667 |
| 05 | 8472 | 15 | 2375 |
| 06 | 0199 | 16 | 6534 |
| 07 | 9071 | 17 | 6317 |
| 08 | 9155 | 18 | 6411 |
| 09 | 3079 | 19 | 4670 |
| 10 | 5302 | 20 | 0990 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4247 | 11 | 6709 |
| 02 | 1725 | 12 | 5785 |
| 03 | 7381 | 13 | 5723 |
| 04 | 9407 | 14 | 5077 |
| 05 | 7363 | 15 | 2094 |
| 06 | 2693 | 16 | 0184 |
| 07 | 0487 | 17 | 7908 |
| 08 | 5690 | 18 | 9479 |
| 09 | 3177 | 19 | 9591 |
| 10 | 2523 | 20 | 6826 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1184 | 11 | 9938 |
| 02 | 9496 | 12 | 8755 |
| 03 | 7398 | 13 | 5860 |
| 04 | 9064 | 14 | 2963 |
| 05 | 2877 | 15 | 6470 |
| 06 | 8487 | 16 | 9161 |
| 07 | 8860 | 17 | 4289 |
| 08 | 1183 | 18 | 2214 |
| 09 | 5540 | 19 | 4791 |
| 10 | 0218 | 20 | 2179 |
| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1273 | 11 | 8493 |
| 02 | 9872 | 12 | 2338 |
| 03 | 2558 | 13 | 5152 |
| 04 | 6322 | 14 | 3840 |
| 05 | 6046 | 15 | 5757 |
| 06 | 8401 | 16 | 5214 |
| 07 | 1894 | 17 | 4724 |
| 08 | 4028 | 18 | 5037 |
| 09 | 5435 | 19 | 3648 |
| 10 | 5549 | 20 | 2710 |
SoyTimbero.com