Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8305 | 11 | 2072 |
| 02 | 0388 | 12 | 0775 |
| 03 | 2582 | 13 | 1524 |
| 04 | 0332 | 14 | 9082 |
| 05 | 8383 | 15 | 1217 |
| 06 | 0655 | 16 | 3441 |
| 07 | 5492 | 17 | 5951 |
| 08 | 2097 | 18 | 4142 |
| 09 | 3573 | 19 | 2215 |
| 10 | 8970 | 20 | 3778 |
| MATUTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2165 | 11 | 7689 |
| 02 | 1131 | 12 | 6887 |
| 03 | 9943 | 13 | 7227 |
| 04 | 4291 | 14 | 8289 |
| 05 | 6081 | 15 | 0017 |
| 06 | 5274 | 16 | 0346 |
| 07 | 9083 | 17 | 4603 |
| 08 | 8432 | 18 | 0661 |
| 09 | 5846 | 19 | 2063 |
| 10 | 6595 | 20 | 1652 |
| PRIMERA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8719 | 11 | 1744 |
| 02 | 9095 | 12 | 8344 |
| 03 | 6703 | 13 | 7648 |
| 04 | 0141 | 14 | 1497 |
| 05 | 0081 | 15 | 0307 |
| 06 | 4428 | 16 | 5784 |
| 07 | 2543 | 17 | 3031 |
| 08 | 5978 | 18 | 4193 |
| 09 | 9440 | 19 | 9405 |
| 10 | 0416 | 20 | 0199 |
| LA PREVIA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4000 | 11 | 5475 |
| 02 | 6272 | 12 | 9889 |
| 03 | 3265 | 13 | 7268 |
| 04 | 6853 | 14 | 7684 |
| 05 | 6522 | 15 | 0313 |
| 06 | 2588 | 16 | 2304 |
| 07 | 4591 | 17 | 7046 |
| 08 | 2479 | 18 | 9386 |
| 09 | 9091 | 19 | 2133 |
| 10 | 4284 | 20 | 4953 |
SoyTimbero.com