Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7491 | 11 | 9217 |
| 02 | 8586 | 12 | 4039 |
| 03 | 9621 | 13 | 7491 |
| 04 | 9106 | 14 | 4910 |
| 05 | 0280 | 15 | 5114 |
| 06 | 4163 | 16 | 0072 |
| 07 | 6322 | 17 | 1114 |
| 08 | 3773 | 18 | 9779 |
| 09 | 3619 | 19 | 9632 |
| 10 | 5665 | 20 | 5618 |
| VESPERTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0207 | 11 | 8497 |
| 02 | 8124 | 12 | 4371 |
| 03 | 2947 | 13 | 2249 |
| 04 | 8961 | 14 | 3950 |
| 05 | 3816 | 15 | 1048 |
| 06 | 1694 | 16 | 1908 |
| 07 | 8812 | 17 | 1132 |
| 08 | 8158 | 18 | 9144 |
| 09 | 6268 | 19 | 8036 |
| 10 | 0836 | 20 | 9090 |
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4115 | 11 | 6720 |
| 02 | 4637 | 12 | 7431 |
| 03 | 7151 | 13 | 5676 |
| 04 | 9392 | 14 | 3631 |
| 05 | 5050 | 15 | 2248 |
| 06 | 3739 | 16 | 1369 |
| 07 | 1509 | 17 | 1048 |
| 08 | 5518 | 18 | 1185 |
| 09 | 1362 | 19 | 2269 |
| 10 | 6227 | 20 | 1188 |
| PRIMERA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3837 | 11 | 5205 |
| 02 | 4196 | 12 | 2778 |
| 03 | 5448 | 13 | 9386 |
| 04 | 4291 | 14 | 3849 |
| 05 | 4650 | 15 | 6205 |
| 06 | 6607 | 16 | 9115 |
| 07 | 1699 | 17 | 4154 |
| 08 | 7021 | 18 | 0582 |
| 09 | 4217 | 19 | 1450 |
| 10 | 7997 | 20 | 4296 |
| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5680 | 11 | 6835 |
| 02 | 0491 | 12 | 0459 |
| 03 | 0752 | 13 | 1001 |
| 04 | 6512 | 14 | 9502 |
| 05 | 8329 | 15 | 6731 |
| 06 | 4073 | 16 | 9471 |
| 07 | 2060 | 17 | 1987 |
| 08 | 0492 | 18 | 2077 |
| 09 | 8639 | 19 | 9759 |
| 10 | 6237 | 20 | 2429 |
SoyTimbero.com