Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2375 | 11 | 9245 |
| 02 | 0651 | 12 | 3482 |
| 03 | 1342 | 13 | 6360 |
| 04 | 1663 | 14 | 9802 |
| 05 | 9487 | 15 | 7316 |
| 06 | 2481 | 16 | 7453 |
| 07 | 3314 | 17 | 4245 |
| 08 | 1631 | 18 | 8587 |
| 09 | 4101 | 19 | 3157 |
| 10 | 7426 | 20 | 1007 |
| VESPERTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0056 | 11 | 6879 |
| 02 | 0883 | 12 | 3500 |
| 03 | 9717 | 13 | 8750 |
| 04 | 1727 | 14 | 1802 |
| 05 | 2397 | 15 | 0486 |
| 06 | 2886 | 16 | 6593 |
| 07 | 1509 | 17 | 8491 |
| 08 | 3587 | 18 | 5443 |
| 09 | 9692 | 19 | 3647 |
| 10 | 2617 | 20 | 9896 |
| MATUTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5863 | 11 | 5206 |
| 02 | 0685 | 12 | 7635 |
| 03 | 1327 | 13 | 7484 |
| 04 | 7377 | 14 | 6729 |
| 05 | 2260 | 15 | 7011 |
| 06 | 2604 | 16 | 2579 |
| 07 | 8719 | 17 | 6693 |
| 08 | 1309 | 18 | 8814 |
| 09 | 4110 | 19 | 9454 |
| 10 | 4649 | 20 | 9971 |
| PRIMERA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0236 | 11 | 1946 |
| 02 | 6105 | 12 | 1597 |
| 03 | 1143 | 13 | 6110 |
| 04 | 1529 | 14 | 6965 |
| 05 | 2278 | 15 | 2855 |
| 06 | 6445 | 16 | 7976 |
| 07 | 3966 | 17 | 8347 |
| 08 | 3653 | 18 | 3546 |
| 09 | 1556 | 19 | 7795 |
| 10 | 6020 | 20 | 7527 |
| LA PREVIA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0218 | 11 | 5418 |
| 02 | 1678 | 12 | 5698 |
| 03 | 0051 | 13 | 6347 |
| 04 | 1572 | 14 | 7006 |
| 05 | 4441 | 15 | 9979 |
| 06 | 2621 | 16 | 1068 |
| 07 | 3182 | 17 | 8443 |
| 08 | 1652 | 18 | 2554 |
| 09 | 1684 | 19 | 9167 |
| 10 | 4620 | 20 | 9769 |
SoyTimbero.com