Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| PRIMERA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6857 | 11 | 4461 |
| 02 | 0977 | 12 | 5436 |
| 03 | 1433 | 13 | 6275 |
| 04 | 1514 | 14 | 6870 |
| 05 | 4358 | 15 | 1774 |
| 06 | 2755 | 16 | 7981 |
| 07 | 3222 | 17 | 8060 |
| 08 | 8530 | 18 | 0448 |
| 09 | 4005 | 19 | 3139 |
| 10 | 4703 | 20 | 9588 |
| LA PREVIA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0460 | 11 | 2447 |
| 02 | 0609 | 12 | 8778 |
| 03 | 2915 | 13 | 3033 |
| 04 | 3081 | 14 | 1886 |
| 05 | 2011 | 15 | 7431 |
| 06 | 2628 | 16 | 1710 |
| 07 | 3445 | 17 | 2063 |
| 08 | 3659 | 18 | 7070 |
| 09 | 0497 | 19 | 3149 |
| 10 | 1058 | 20 | 1873 |
| NOCTURNA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0269 | 11 | 5428 |
| 02 | 1110 | 12 | 5520 |
| 03 | 1072 | 13 | 6093 |
| 04 | 3935 | 14 | 6977 |
| 05 | 7222 | 15 | 2522 |
| 06 | 2582 | 16 | 5903 |
| 07 | 3264 | 17 | 4998 |
| 08 | 3841 | 18 | 8776 |
| 09 | 6666 | 19 | 9458 |
| 10 | 0412 | 20 | 9964 |
| VESPERTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0397 | 11 | 7694 |
| 02 | 0602 | 12 | 5942 |
| 03 | 9960 | 13 | 4209 |
| 04 | 1819 | 14 | 6785 |
| 05 | 2145 | 15 | 9111 |
| 06 | 5030 | 16 | 7764 |
| 07 | 3004 | 17 | 0548 |
| 08 | 0139 | 18 | 0465 |
| 09 | 5693 | 19 | 0452 |
| 10 | 9770 | 20 | 9855 |
| MATUTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0195 | 11 | 0334 |
| 02 | 5314 | 12 | 1768 |
| 03 | 1425 | 13 | 6216 |
| 04 | 1921 | 14 | 1453 |
| 05 | 2023 | 15 | 8794 |
| 06 | 8317 | 16 | 4890 |
| 07 | 3156 | 17 | 8417 |
| 08 | 8373 | 18 | 8894 |
| 09 | 4178 | 19 | 9389 |
| 10 | 8326 | 20 | 9676 |
| PRIMERA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7996 | 11 | 8003 |
| 02 | 7968 | 12 | 5720 |
| 03 | 5874 | 13 | 6493 |
| 04 | 4095 | 14 | 6739 |
| 05 | 2351 | 15 | 7949 |
| 06 | 2041 | 16 | 7921 |
| 07 | 3098 | 17 | 4145 |
| 08 | 8529 | 18 | 8563 |
| 09 | 4357 | 19 | 1002 |
| 10 | 4696 | 20 | 4643 |
| LA PREVIA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6428 | 11 | 1592 |
| 02 | 0562 | 12 | 9825 |
| 03 | 2848 | 13 | 6067 |
| 04 | 8529 | 14 | 6842 |
| 05 | 2221 | 15 | 3890 |
| 06 | 2765 | 16 | 9820 |
| 07 | 3222 | 17 | 8166 |
| 08 | 3776 | 18 | 8820 |
| 09 | 4986 | 19 | 4834 |
| 10 | 4755 | 20 | 9630 |
SoyTimbero.com