Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5410 | 11 | 4776 |
| 02 | 2963 | 12 | 3060 |
| 03 | 6076 | 13 | 9396 |
| 04 | 4672 | 14 | 5793 |
| 05 | 8515 | 15 | 3051 |
| 06 | 4203 | 16 | 4991 |
| 07 | 2242 | 17 | 7979 |
| 08 | 9063 | 18 | 7263 |
| 09 | 9086 | 19 | 4507 |
| 10 | 2309 | 20 | 4593 |
| VESPERTINA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8150 | 11 | 5487 |
| 02 | 9260 | 12 | 4024 |
| 03 | 6207 | 13 | 4716 |
| 04 | 4097 | 14 | 3879 |
| 05 | 3832 | 15 | 8003 |
| 06 | 4874 | 16 | 8616 |
| 07 | 4709 | 17 | 1148 |
| 08 | 2272 | 18 | 6275 |
| 09 | 3912 | 19 | 7965 |
| 10 | 9789 | 20 | 1760 |
| MATUTINA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3598 | 11 | 0905 |
| 02 | 7603 | 12 | 8324 |
| 03 | 7159 | 13 | 1964 |
| 04 | 0011 | 14 | 9468 |
| 05 | 9306 | 15 | 3412 |
| 06 | 2512 | 16 | 1603 |
| 07 | 7606 | 17 | 5852 |
| 08 | 7833 | 18 | 0503 |
| 09 | 7189 | 19 | 0468 |
| 10 | 3061 | 20 | 0918 |
| PRIMERA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3031 | 11 | 7229 |
| 02 | 6991 | 12 | 3953 |
| 03 | 4124 | 13 | 4309 |
| 04 | 7959 | 14 | 0391 |
| 05 | 2315 | 15 | 0891 |
| 06 | 4237 | 16 | 4130 |
| 07 | 3547 | 17 | 1863 |
| 08 | 3541 | 18 | 5875 |
| 09 | 4151 | 19 | 4165 |
| 10 | 2995 | 20 | 0102 |
| LA PREVIA miércoles 20/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7432 | 11 | 1297 |
| 02 | 0683 | 12 | 2932 |
| 03 | 3913 | 13 | 2706 |
| 04 | 2781 | 14 | 2965 |
| 05 | 3198 | 15 | 1359 |
| 06 | 6836 | 16 | 0840 |
| 07 | 2493 | 17 | 2721 |
| 08 | 4274 | 18 | 5337 |
| 09 | 4787 | 19 | 7796 |
| 10 | 7341 | 20 | 6466 |
SoyTimbero.com