Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0311 | 11 | 5249 |
| 02 | 0809 | 12 | 5983 |
| 03 | 1069 | 13 | 6235 |
| 04 | 1600 | 14 | 5510 |
| 05 | 2418 | 15 | 7384 |
| 06 | 2982 | 16 | 8461 |
| 07 | 3194 | 17 | 1170 |
| 08 | 3762 | 18 | 1258 |
| 09 | 0120 | 19 | 8673 |
| 10 | 4924 | 20 | 1293 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0033 | 11 | 0779 |
| 02 | 0652 | 12 | 5616 |
| 03 | 1190 | 13 | 6211 |
| 04 | 6756 | 14 | 7474 |
| 05 | 0308 | 15 | 7000 |
| 06 | 5141 | 16 | 7973 |
| 07 | 5734 | 17 | 5976 |
| 08 | 5427 | 18 | 8749 |
| 09 | 4264 | 19 | 9484 |
| 10 | 4773 | 20 | 4627 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2981 | 11 | 5387 |
| 02 | 0904 | 12 | 5908 |
| 03 | 5076 | 13 | 6430 |
| 04 | 1864 | 14 | 9917 |
| 05 | 0513 | 15 | 3128 |
| 06 | 2995 | 16 | 7923 |
| 07 | 3153 | 17 | 8081 |
| 08 | 3688 | 18 | 5045 |
| 09 | 8624 | 19 | 8377 |
| 10 | 4694 | 20 | 9599 |
| LA PREVIA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0267 | 11 | 5144 |
| 02 | 7231 | 12 | 8767 |
| 03 | 8781 | 13 | 6093 |
| 04 | 1996 | 14 | 6538 |
| 05 | 2207 | 15 | 7059 |
| 06 | 2736 | 16 | 7696 |
| 07 | 2671 | 17 | 8455 |
| 08 | 3258 | 18 | 8834 |
| 09 | 4039 | 19 | 8639 |
| 10 | 1610 | 20 | 0014 |
SoyTimbero.com