Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0525 | 11 | 5068 |
| 02 | 0888 | 12 | 5862 |
| 03 | 1286 | 13 | 8929 |
| 04 | 0862 | 14 | 6618 |
| 05 | 3012 | 15 | 7105 |
| 06 | 8782 | 16 | 3007 |
| 07 | 3250 | 17 | 8433 |
| 08 | 3717 | 18 | 8841 |
| 09 | 4659 | 19 | 7028 |
| 10 | 4591 | 20 | 9637 |
| MATUTINA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0113 | 11 | 5343 |
| 02 | 5453 | 12 | 5543 |
| 03 | 1255 | 13 | 1590 |
| 04 | 1278 | 14 | 3203 |
| 05 | 7079 | 15 | 7264 |
| 06 | 2513 | 16 | 6362 |
| 07 | 3465 | 17 | 8436 |
| 08 | 3754 | 18 | 8887 |
| 09 | 2504 | 19 | 8415 |
| 10 | 4586 | 20 | 9768 |
| PRIMERA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0154 | 11 | 5173 |
| 02 | 1646 | 12 | 1001 |
| 03 | 1113 | 13 | 6083 |
| 04 | 1590 | 14 | 6357 |
| 05 | 1571 | 15 | 7246 |
| 06 | 2655 | 16 | 7902 |
| 07 | 9110 | 17 | 8214 |
| 08 | 3556 | 18 | 5273 |
| 09 | 3528 | 19 | 9039 |
| 10 | 3726 | 20 | 9784 |
| LA PREVIA sábado 14/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1096 | 11 | 5454 |
| 02 | 0546 | 12 | 5630 |
| 03 | 4034 | 13 | 1149 |
| 04 | 1693 | 14 | 0470 |
| 05 | 2420 | 15 | 7161 |
| 06 | 2982 | 16 | 3492 |
| 07 | 3441 | 17 | 8210 |
| 08 | 9167 | 18 | 3497 |
| 09 | 4271 | 19 | 8296 |
| 10 | 7811 | 20 | 9826 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0146 | 11 | 7996 |
| 02 | 0783 | 12 | 1116 |
| 03 | 1295 | 13 | 6266 |
| 04 | 2726 | 14 | 8596 |
| 05 | 2053 | 15 | 4266 |
| 06 | 2822 | 16 | 7581 |
| 07 | 3105 | 17 | 8285 |
| 08 | 2703 | 18 | 8815 |
| 09 | 4266 | 19 | 9457 |
| 10 | 4992 | 20 | 9071 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5397 | 11 | 5192 |
| 02 | 0657 | 12 | 5841 |
| 03 | 1269 | 13 | 3535 |
| 04 | 1728 | 14 | 6757 |
| 05 | 8676 | 15 | 7186 |
| 06 | 4327 | 16 | 7877 |
| 07 | 6284 | 17 | 8326 |
| 08 | 6669 | 18 | 5245 |
| 09 | 3512 | 19 | 4224 |
| 10 | 6541 | 20 | 2833 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0449 | 11 | 1630 |
| 02 | 5369 | 12 | 7905 |
| 03 | 0438 | 13 | 6101 |
| 04 | 7081 | 14 | 3370 |
| 05 | 9834 | 15 | 7090 |
| 06 | 8126 | 16 | 7760 |
| 07 | 7001 | 17 | 8349 |
| 08 | 9419 | 18 | 8788 |
| 09 | 3440 | 19 | 9309 |
| 10 | 1271 | 20 | 7490 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8406 | 11 | 7916 |
| 02 | 4685 | 12 | 9774 |
| 03 | 1360 | 13 | 8978 |
| 04 | 7754 | 14 | 5190 |
| 05 | 4760 | 15 | 4265 |
| 06 | 6237 | 16 | 6629 |
| 07 | 8770 | 17 | 0531 |
| 08 | 9503 | 18 | 1794 |
| 09 | 8911 | 19 | 5435 |
| 10 | 5297 | 20 | 2113 |
| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1410 | 11 | 2125 |
| 02 | 5270 | 12 | 5822 |
| 03 | 8523 | 13 | 9229 |
| 04 | 2926 | 14 | 0492 |
| 05 | 2627 | 15 | 1592 |
| 06 | 1442 | 16 | 4479 |
| 07 | 5509 | 17 | 1531 |
| 08 | 5637 | 18 | 6483 |
| 09 | 1193 | 19 | 3625 |
| 10 | 3880 | 20 | 7264 |
SoyTimbero.com