Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9635 | 11 | 6767 |
| 02 | 7312 | 12 | 9034 |
| 03 | 8359 | 13 | 3961 |
| 04 | 8058 | 14 | 3103 |
| 05 | 3201 | 15 | 6044 |
| 06 | 7643 | 16 | 3459 |
| 07 | 8095 | 17 | 5008 |
| 08 | 3805 | 18 | 0480 |
| 09 | 6961 | 19 | 0397 |
| 10 | 4560 | 20 | 9667 |
| VESPERTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5309 | 11 | 4879 |
| 02 | 8264 | 12 | 0263 |
| 03 | 9828 | 13 | 9144 |
| 04 | 1770 | 14 | 2247 |
| 05 | 3046 | 15 | 6379 |
| 06 | 6542 | 16 | 5860 |
| 07 | 0124 | 17 | 3221 |
| 08 | 3780 | 18 | 2120 |
| 09 | 9602 | 19 | 4081 |
| 10 | 5377 | 20 | 3177 |
| MATUTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9124 | 11 | 0685 |
| 02 | 9025 | 12 | 1035 |
| 03 | 5186 | 13 | 9850 |
| 04 | 9963 | 14 | 2892 |
| 05 | 1162 | 15 | 8456 |
| 06 | 2296 | 16 | 4319 |
| 07 | 9136 | 17 | 2372 |
| 08 | 2799 | 18 | 4778 |
| 09 | 4831 | 19 | 5668 |
| 10 | 1619 | 20 | 8450 |
| PRIMERA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7530 | 11 | 4540 |
| 02 | 7099 | 12 | 7506 |
| 03 | 4426 | 13 | 0246 |
| 04 | 3234 | 14 | 5705 |
| 05 | 4933 | 15 | 1710 |
| 06 | 6495 | 16 | 0354 |
| 07 | 3816 | 17 | 7837 |
| 08 | 5902 | 18 | 3283 |
| 09 | 2107 | 19 | 4437 |
| 10 | 5358 | 20 | 1848 |
| LA PREVIA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0671 | 11 | 0802 |
| 02 | 8885 | 12 | 1714 |
| 03 | 2063 | 13 | 4699 |
| 04 | 9415 | 14 | 6776 |
| 05 | 0843 | 15 | 7849 |
| 06 | 0049 | 16 | 2408 |
| 07 | 1846 | 17 | 1051 |
| 08 | 1062 | 18 | 2056 |
| 09 | 2598 | 19 | 8861 |
| 10 | 2227 | 20 | 7860 |
SoyTimbero.com