Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6948 | 11 | 9585 |
| 02 | 3424 | 12 | 5647 |
| 03 | 5769 | 13 | 2814 |
| 04 | 3078 | 14 | 2281 |
| 05 | 0742 | 15 | 5013 |
| 06 | 4911 | 16 | 6901 |
| 07 | 9219 | 17 | 4814 |
| 08 | 6655 | 18 | 5085 |
| 09 | 4532 | 19 | 8544 |
| 10 | 1516 | 20 | 7814 |
| MATUTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8230 | 11 | 5454 |
| 02 | 9298 | 12 | 6940 |
| 03 | 8032 | 13 | 5864 |
| 04 | 6790 | 14 | 3280 |
| 05 | 8735 | 15 | 9482 |
| 06 | 6931 | 16 | 7574 |
| 07 | 6586 | 17 | 4472 |
| 08 | 0492 | 18 | 9051 |
| 09 | 9477 | 19 | 9225 |
| 10 | 4409 | 20 | 0781 |
| PRIMERA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4431 | 11 | 6261 |
| 02 | 8125 | 12 | 0909 |
| 03 | 2015 | 13 | 6268 |
| 04 | 2371 | 14 | 6793 |
| 05 | 8816 | 15 | 1433 |
| 06 | 8757 | 16 | 8815 |
| 07 | 5265 | 17 | 4164 |
| 08 | 6387 | 18 | 9336 |
| 09 | 5190 | 19 | 9510 |
| 10 | 8694 | 20 | 5637 |
| LA PREVIA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6820 | 11 | 6051 |
| 02 | 0432 | 12 | 7477 |
| 03 | 0984 | 13 | 9654 |
| 04 | 4861 | 14 | 0864 |
| 05 | 1733 | 15 | 3334 |
| 06 | 1715 | 16 | 5217 |
| 07 | 9446 | 17 | 6846 |
| 08 | 8705 | 18 | 1939 |
| 09 | 9408 | 19 | 1790 |
| 10 | 0518 | 20 | 6044 |
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6919 | 11 | 9594 |
| 02 | 9145 | 12 | 0225 |
| 03 | 1912 | 13 | 6678 |
| 04 | 3672 | 14 | 5592 |
| 05 | 3945 | 15 | 7109 |
| 06 | 3258 | 16 | 1882 |
| 07 | 0417 | 17 | 8717 |
| 08 | 3957 | 18 | 3830 |
| 09 | 6812 | 19 | 0438 |
| 10 | 0540 | 20 | 3483 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2265 | 11 | 1093 |
| 02 | 2161 | 12 | 3267 |
| 03 | 6375 | 13 | 3348 |
| 04 | 7297 | 14 | 7799 |
| 05 | 8497 | 15 | 9895 |
| 06 | 5094 | 16 | 3433 |
| 07 | 9616 | 17 | 5717 |
| 08 | 2300 | 18 | 4598 |
| 09 | 8371 | 19 | 7541 |
| 10 | 6126 | 20 | 3194 |
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6425 | 11 | 8835 |
| 02 | 1574 | 12 | 8221 |
| 03 | 9295 | 13 | 0947 |
| 04 | 4269 | 14 | 8186 |
| 05 | 0653 | 15 | 4572 |
| 06 | 5779 | 16 | 9511 |
| 07 | 6577 | 17 | 4715 |
| 08 | 6363 | 18 | 3625 |
| 09 | 6010 | 19 | 8803 |
| 10 | 3953 | 20 | 6191 |
| PRIMERA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2575 | 11 | 0178 |
| 02 | 6623 | 12 | 6804 |
| 03 | 4422 | 13 | 6027 |
| 04 | 9804 | 14 | 0200 |
| 05 | 0347 | 15 | 8007 |
| 06 | 5986 | 16 | 9214 |
| 07 | 3847 | 17 | 4759 |
| 08 | 5693 | 18 | 3054 |
| 09 | 3075 | 19 | 1430 |
| 10 | 7070 | 20 | 8129 |
| LA PREVIA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3397 | 11 | 9052 |
| 02 | 7477 | 12 | 6715 |
| 03 | 1041 | 13 | 6995 |
| 04 | 7568 | 14 | 6587 |
| 05 | 8929 | 15 | 2135 |
| 06 | 2319 | 16 | 8231 |
| 07 | 2914 | 17 | 8458 |
| 08 | 6975 | 18 | 6558 |
| 09 | 9940 | 19 | 3162 |
| 10 | 6157 | 20 | 3486 |
SoyTimbero.com