Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA miércoles 6/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7673 | 11 | 4674 |
| 02 | 4991 | 12 | 4220 |
| 03 | 5774 | 13 | 5387 |
| 04 | 7114 | 14 | 7218 |
| 05 | 6001 | 15 | 9125 |
| 06 | 7150 | 16 | 1434 |
| 07 | 0820 | 17 | 3496 |
| 08 | 9956 | 18 | 0092 |
| 09 | 5324 | 19 | 0878 |
| 10 | 2294 | 20 | 5622 |
| MATUTINA miércoles 6/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4991 | 11 | 4572 |
| 02 | 8936 | 12 | 6946 |
| 03 | 4992 | 13 | 7601 |
| 04 | 4999 | 14 | 8406 |
| 05 | 0891 | 15 | 2690 |
| 06 | 2994 | 16 | 7744 |
| 07 | 8561 | 17 | 2030 |
| 08 | 0605 | 18 | 7709 |
| 09 | 0786 | 19 | 0206 |
| 10 | 7529 | 20 | 1820 |
| PRIMERA miércoles 6/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1972 | 11 | 8297 |
| 02 | 7806 | 12 | 1487 |
| 03 | 7724 | 13 | 1078 |
| 04 | 9577 | 14 | 9103 |
| 05 | 4904 | 15 | 4614 |
| 06 | 5254 | 16 | 2631 |
| 07 | 2321 | 17 | 3852 |
| 08 | 2095 | 18 | 0654 |
| 09 | 3805 | 19 | 6428 |
| 10 | 9824 | 20 | 0922 |
| LA PREVIA miércoles 6/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0555 | 11 | 4506 |
| 02 | 2428 | 12 | 4613 |
| 03 | 1612 | 13 | 1435 |
| 04 | 9731 | 14 | 3942 |
| 05 | 8949 | 15 | 3131 |
| 06 | 8839 | 16 | 2428 |
| 07 | 7476 | 17 | 8015 |
| 08 | 1505 | 18 | 2034 |
| 09 | 9606 | 19 | 5539 |
| 10 | 2425 | 20 | 0857 |
| NOCTURNA martes 5/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6903 | 11 | 8784 |
| 02 | 5701 | 12 | 3212 |
| 03 | 1112 | 13 | 6860 |
| 04 | 0984 | 14 | 8753 |
| 05 | 7742 | 15 | 7122 |
| 06 | 7051 | 16 | 8513 |
| 07 | 3963 | 17 | 3307 |
| 08 | 8773 | 18 | 9758 |
| 09 | 0774 | 19 | 4052 |
| 10 | 1015 | 20 | 2407 |
| VESPERTINA martes 5/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5613 | 11 | 2376 |
| 02 | 7800 | 12 | 5860 |
| 03 | 0952 | 13 | 0101 |
| 04 | 2932 | 14 | 1426 |
| 05 | 3776 | 15 | 2716 |
| 06 | 5476 | 16 | 5757 |
| 07 | 5075 | 17 | 4740 |
| 08 | 3714 | 18 | 0083 |
| 09 | 5706 | 19 | 5442 |
| 10 | 0780 | 20 | 5776 |
| MATUTINA martes 5/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9167 | 11 | 4901 |
| 02 | 2898 | 12 | 1951 |
| 03 | 2276 | 13 | 1844 |
| 04 | 5703 | 14 | 7516 |
| 05 | 8679 | 15 | 5427 |
| 06 | 8680 | 16 | 8715 |
| 07 | 8124 | 17 | 2591 |
| 08 | 3058 | 18 | 2591 |
| 09 | 9801 | 19 | 8611 |
| 10 | 5451 | 20 | 7714 |
| PRIMERA martes 5/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6804 | 11 | 6375 |
| 02 | 7070 | 12 | 4314 |
| 03 | 2984 | 13 | 1729 |
| 04 | 3174 | 14 | 0640 |
| 05 | 3119 | 15 | 7957 |
| 06 | 0753 | 16 | 3141 |
| 07 | 5106 | 17 | 7152 |
| 08 | 3631 | 18 | 2645 |
| 09 | 1206 | 19 | 0617 |
| 10 | 8641 | 20 | 5974 |
| LA PREVIA martes 5/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0953 | 11 | 6103 |
| 02 | 1866 | 12 | 1361 |
| 03 | 0331 | 13 | 2193 |
| 04 | 3321 | 14 | 4704 |
| 05 | 0532 | 15 | 3809 |
| 06 | 4968 | 16 | 7843 |
| 07 | 8890 | 17 | 0414 |
| 08 | 3175 | 18 | 8887 |
| 09 | 1249 | 19 | 4232 |
| 10 | 6938 | 20 | 7809 |
SoyTimbero.com