Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6425 | 11 | 8835 |
| 02 | 1574 | 12 | 8221 |
| 03 | 9295 | 13 | 0947 |
| 04 | 4269 | 14 | 8186 |
| 05 | 0653 | 15 | 4572 |
| 06 | 5779 | 16 | 9511 |
| 07 | 6577 | 17 | 4715 |
| 08 | 6363 | 18 | 3625 |
| 09 | 6010 | 19 | 8803 |
| 10 | 3953 | 20 | 6191 |
| PRIMERA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2575 | 11 | 0178 |
| 02 | 6623 | 12 | 6804 |
| 03 | 4422 | 13 | 6027 |
| 04 | 9804 | 14 | 0200 |
| 05 | 0347 | 15 | 8007 |
| 06 | 5986 | 16 | 9214 |
| 07 | 3847 | 17 | 4759 |
| 08 | 5693 | 18 | 3054 |
| 09 | 3075 | 19 | 1430 |
| 10 | 7070 | 20 | 8129 |
| LA PREVIA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3397 | 11 | 9052 |
| 02 | 7477 | 12 | 6715 |
| 03 | 1041 | 13 | 6995 |
| 04 | 7568 | 14 | 6587 |
| 05 | 8929 | 15 | 2135 |
| 06 | 2319 | 16 | 8231 |
| 07 | 2914 | 17 | 8458 |
| 08 | 6975 | 18 | 6558 |
| 09 | 9940 | 19 | 3162 |
| 10 | 6157 | 20 | 3486 |
| NOCTURNA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7072 | 11 | 0895 |
| 02 | 5294 | 12 | 9493 |
| 03 | 3032 | 13 | 8131 |
| 04 | 7694 | 14 | 5773 |
| 05 | 5744 | 15 | 3469 |
| 06 | 6110 | 16 | 1487 |
| 07 | 7811 | 17 | 5397 |
| 08 | 9859 | 18 | 0445 |
| 09 | 9645 | 19 | 3515 |
| 10 | 4513 | 20 | 3860 |
| VESPERTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6142 | 11 | 1674 |
| 02 | 7352 | 12 | 7117 |
| 03 | 6017 | 13 | 8595 |
| 04 | 6812 | 14 | 3748 |
| 05 | 3211 | 15 | 6411 |
| 06 | 3101 | 16 | 3645 |
| 07 | 6217 | 17 | 6522 |
| 08 | 2392 | 18 | 4429 |
| 09 | 8743 | 19 | 9974 |
| 10 | 6059 | 20 | 2692 |
| MATUTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8601 | 11 | 3535 |
| 02 | 7837 | 12 | 3501 |
| 03 | 6060 | 13 | 6708 |
| 04 | 1332 | 14 | 7350 |
| 05 | 6287 | 15 | 9973 |
| 06 | 1331 | 16 | 1970 |
| 07 | 8678 | 17 | 7010 |
| 08 | 5224 | 18 | 6226 |
| 09 | 1471 | 19 | 2747 |
| 10 | 3045 | 20 | 8047 |
| PRIMERA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8458 | 11 | 2704 |
| 02 | 1503 | 12 | 6175 |
| 03 | 9195 | 13 | 7219 |
| 04 | 3287 | 14 | 5747 |
| 05 | 9530 | 15 | 7111 |
| 06 | 9157 | 16 | 4398 |
| 07 | 3412 | 17 | 3235 |
| 08 | 8220 | 18 | 8714 |
| 09 | 5116 | 19 | 0135 |
| 10 | 5196 | 20 | 1993 |
| LA PREVIA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3832 | 11 | 9315 |
| 02 | 4068 | 12 | 8613 |
| 03 | 8794 | 13 | 7084 |
| 04 | 4764 | 14 | 9947 |
| 05 | 2398 | 15 | 6955 |
| 06 | 9506 | 16 | 1030 |
| 07 | 5042 | 17 | 5352 |
| 08 | 2131 | 18 | 5650 |
| 09 | 0166 | 19 | 3913 |
| 10 | 9491 | 20 | 4835 |
SoyTimbero.com