Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3761 | 11 | 5234 |
| 02 | 0599 | 12 | 8838 |
| 03 | 2338 | 13 | 1284 |
| 04 | 1825 | 14 | 6525 |
| 05 | 2284 | 15 | 1951 |
| 06 | 2617 | 16 | 8315 |
| 07 | 3140 | 17 | 8908 |
| 08 | 2316 | 18 | 8712 |
| 09 | 6858 | 19 | 9220 |
| 10 | 4623 | 20 | 8031 |
| VESPERTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8540 | 11 | 9150 |
| 02 | 0543 | 12 | 5930 |
| 03 | 1144 | 13 | 3624 |
| 04 | 7914 | 14 | 8250 |
| 05 | 2402 | 15 | 7153 |
| 06 | 2547 | 16 | 7777 |
| 07 | 3243 | 17 | 6090 |
| 08 | 3861 | 18 | 0644 |
| 09 | 4369 | 19 | 3596 |
| 10 | 1318 | 20 | 9808 |
| MATUTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0674 | 11 | 5221 |
| 02 | 5515 | 12 | 5836 |
| 03 | 1170 | 13 | 6288 |
| 04 | 3626 | 14 | 6602 |
| 05 | 2849 | 15 | 0596 |
| 06 | 5029 | 16 | 7590 |
| 07 | 9345 | 17 | 3889 |
| 08 | 3716 | 18 | 8768 |
| 09 | 9131 | 19 | 9189 |
| 10 | 4726 | 20 | 3156 |
| PRIMERA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0234 | 11 | 5370 |
| 02 | 0652 | 12 | 5533 |
| 03 | 1299 | 13 | 0829 |
| 04 | 1667 | 14 | 6711 |
| 05 | 2200 | 15 | 6148 |
| 06 | 2890 | 16 | 7663 |
| 07 | 5292 | 17 | 8084 |
| 08 | 0708 | 18 | 3021 |
| 09 | 1588 | 19 | 3536 |
| 10 | 9766 | 20 | 8286 |
| LA PREVIA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0411 | 11 | 7229 |
| 02 | 8553 | 12 | 5604 |
| 03 | 1277 | 13 | 9862 |
| 04 | 5576 | 14 | 8457 |
| 05 | 2219 | 15 | 7428 |
| 06 | 3489 | 16 | 7599 |
| 07 | 3114 | 17 | 8148 |
| 08 | 2165 | 18 | 1970 |
| 09 | 4145 | 19 | 9022 |
| 10 | 8015 | 20 | 9517 |
SoyTimbero.com