Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5677 | 11 | 4812 |
| 02 | 7456 | 12 | 0313 |
| 03 | 0497 | 13 | 0982 |
| 04 | 5970 | 14 | 8315 |
| 05 | 3866 | 15 | 4167 |
| 06 | 5169 | 16 | 9316 |
| 07 | 5506 | 17 | 1473 |
| 08 | 3356 | 18 | 4324 |
| 09 | 2817 | 19 | 5167 |
| 10 | 0016 | 20 | 1376 |
| VESPERTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0352 | 11 | 3819 |
| 02 | 0214 | 12 | 9092 |
| 03 | 7467 | 13 | 3561 |
| 04 | 9454 | 14 | 9886 |
| 05 | 4079 | 15 | 5369 |
| 06 | 0623 | 16 | 0022 |
| 07 | 7860 | 17 | 7179 |
| 08 | 5977 | 18 | 0685 |
| 09 | 4554 | 19 | 8079 |
| 10 | 5022 | 20 | 7557 |
| MATUTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2044 | 11 | 3404 |
| 02 | 8398 | 12 | 7198 |
| 03 | 0370 | 13 | 9134 |
| 04 | 4550 | 14 | 6521 |
| 05 | 0077 | 15 | 9498 |
| 06 | 6247 | 16 | 1222 |
| 07 | 9222 | 17 | 3874 |
| 08 | 2926 | 18 | 5179 |
| 09 | 0546 | 19 | 5504 |
| 10 | 9620 | 20 | 4256 |
| PRIMERA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5837 | 11 | 5390 |
| 02 | 6502 | 12 | 8180 |
| 03 | 4713 | 13 | 3190 |
| 04 | 8185 | 14 | 6227 |
| 05 | 5058 | 15 | 8380 |
| 06 | 3459 | 16 | 8719 |
| 07 | 0012 | 17 | 9535 |
| 08 | 6495 | 18 | 6745 |
| 09 | 7979 | 19 | 5559 |
| 10 | 4565 | 20 | 5789 |
| LA PREVIA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5749 | 11 | 2003 |
| 02 | 6780 | 12 | 0422 |
| 03 | 2308 | 13 | 6112 |
| 04 | 6291 | 14 | 1138 |
| 05 | 7757 | 15 | 1313 |
| 06 | 1164 | 16 | 0618 |
| 07 | 1968 | 17 | 2994 |
| 08 | 2114 | 18 | 1196 |
| 09 | 8669 | 19 | 4590 |
| 10 | 4113 | 20 | 2517 |
SoyTimbero.com