Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| NOCTURNA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6011 | 11 | 0780 |
| 02 | 4190 | 12 | 3018 |
| 03 | 5278 | 13 | 2266 |
| 04 | 1006 | 14 | 8801 |
| 05 | 4219 | 15 | 6948 |
| 06 | 6441 | 16 | 4483 |
| 07 | 2344 | 17 | 6444 |
| 08 | 6719 | 18 | 5644 |
| 09 | 0255 | 19 | 8243 |
| 10 | 5058 | 20 | 1496 |
| VESPERTINA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5640 | 11 | 7700 |
| 02 | 2844 | 12 | 0203 |
| 03 | 3802 | 13 | 3851 |
| 04 | 5475 | 14 | 3162 |
| 05 | 0954 | 15 | 2889 |
| 06 | 1328 | 16 | 7073 |
| 07 | 5538 | 17 | 5120 |
| 08 | 4225 | 18 | 9340 |
| 09 | 6254 | 19 | 5821 |
| 10 | 6134 | 20 | 8409 |
| MATUTINA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4512 | 11 | 6920 |
| 02 | 6592 | 12 | 8902 |
| 03 | 7721 | 13 | 6552 |
| 04 | 3920 | 14 | 3930 |
| 05 | 9632 | 15 | 6332 |
| 06 | 6482 | 16 | 0406 |
| 07 | 6712 | 17 | 1781 |
| 08 | 8334 | 18 | 1830 |
| 09 | 9843 | 19 | 7372 |
| 10 | 3605 | 20 | 8375 |
| PRIMERA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5198 | 11 | 0089 |
| 02 | 1804 | 12 | 1021 |
| 03 | 0076 | 13 | 4442 |
| 04 | 7382 | 14 | 1456 |
| 05 | 6858 | 15 | 9425 |
| 06 | 2184 | 16 | 3166 |
| 07 | 8234 | 17 | 9435 |
| 08 | 6262 | 18 | 1455 |
| 09 | 9749 | 19 | 5177 |
| 10 | 5344 | 20 | 8872 |
| LA PREVIA sábado 9/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6357 | 11 | 3529 |
| 02 | 0026 | 12 | 9614 |
| 03 | 8507 | 13 | 6739 |
| 04 | 8787 | 14 | 3689 |
| 05 | 0037 | 15 | 0003 |
| 06 | 8889 | 16 | 6740 |
| 07 | 7014 | 17 | 5490 |
| 08 | 5697 | 18 | 4693 |
| 09 | 9736 | 19 | 0619 |
| 10 | 0387 | 20 | 8514 |
| NOCTURNA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0900 | 11 | 4796 |
| 02 | 2713 | 12 | 8923 |
| 03 | 2996 | 13 | 7114 |
| 04 | 8086 | 14 | 8853 |
| 05 | 7893 | 15 | 5938 |
| 06 | 7270 | 16 | 7536 |
| 07 | 7883 | 17 | 1705 |
| 08 | 7834 | 18 | 2779 |
| 09 | 1778 | 19 | 1938 |
| 10 | 9806 | 20 | 8020 |
| VESPERTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1405 | 11 | 2447 |
| 02 | 9806 | 12 | 9319 |
| 03 | 1495 | 13 | 7774 |
| 04 | 6132 | 14 | 6036 |
| 05 | 7002 | 15 | 0184 |
| 06 | 7915 | 16 | 5506 |
| 07 | 9277 | 17 | 9457 |
| 08 | 3917 | 18 | 6611 |
| 09 | 0291 | 19 | 1976 |
| 10 | 9840 | 20 | 9006 |
| MATUTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2852 | 11 | 3919 |
| 02 | 8791 | 12 | 0397 |
| 03 | 0893 | 13 | 6004 |
| 04 | 7251 | 14 | 8308 |
| 05 | 5573 | 15 | 8777 |
| 06 | 6619 | 16 | 8986 |
| 07 | 6233 | 17 | 9356 |
| 08 | 8060 | 18 | 9989 |
| 09 | 3733 | 19 | 1146 |
| 10 | 6731 | 20 | 6033 |
| PRIMERA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3611 | 11 | 5781 |
| 02 | 9846 | 12 | 3114 |
| 03 | 6077 | 13 | 0107 |
| 04 | 1496 | 14 | 6176 |
| 05 | 7955 | 15 | 6943 |
| 06 | 1536 | 16 | 6865 |
| 07 | 6096 | 17 | 6366 |
| 08 | 7054 | 18 | 9738 |
| 09 | 6403 | 19 | 6276 |
| 10 | 5440 | 20 | 1174 |
| LA PREVIA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4349 | 11 | 2595 |
| 02 | 3571 | 12 | 5666 |
| 03 | 3710 | 13 | 6027 |
| 04 | 8282 | 14 | 0619 |
| 05 | 7999 | 15 | 0689 |
| 06 | 0135 | 16 | 4791 |
| 07 | 9937 | 17 | 4421 |
| 08 | 4366 | 18 | 4958 |
| 09 | 3877 | 19 | 4217 |
| 10 | 4026 | 20 | 4039 |
SoyTimbero.com