Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5544 | 11 | 5310 |
| 02 | 9984 | 12 | 8632 |
| 03 | 0917 | 13 | 2694 |
| 04 | 6090 | 14 | 4212 |
| 05 | 8599 | 15 | 9180 |
| 06 | 4633 | 16 | 6408 |
| 07 | 9950 | 17 | 7815 |
| 08 | 2242 | 18 | 4582 |
| 09 | 1537 | 19 | 2321 |
| 10 | 8879 | 20 | 0321 |
| VESPERTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4349 | 11 | 3831 |
| 02 | 4970 | 12 | 3698 |
| 03 | 3169 | 13 | 3426 |
| 04 | 6585 | 14 | 3418 |
| 05 | 5999 | 15 | 5799 |
| 06 | 5554 | 16 | 9854 |
| 07 | 5283 | 17 | 1929 |
| 08 | 6573 | 18 | 3316 |
| 09 | 0186 | 19 | 7572 |
| 10 | 0870 | 20 | 9648 |
| MATUTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3512 | 11 | 2537 |
| 02 | 0213 | 12 | 8502 |
| 03 | 4712 | 13 | 3421 |
| 04 | 8521 | 14 | 4313 |
| 05 | 5294 | 15 | 0319 |
| 06 | 4977 | 16 | 5993 |
| 07 | 4246 | 17 | 8670 |
| 08 | 7795 | 18 | 9127 |
| 09 | 1411 | 19 | 8984 |
| 10 | 4014 | 20 | 1304 |
| PRIMERA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3044 | 11 | 8561 |
| 02 | 5562 | 12 | 3413 |
| 03 | 8875 | 13 | 3212 |
| 04 | 5125 | 14 | 5100 |
| 05 | 7973 | 15 | 2832 |
| 06 | 0159 | 16 | 6512 |
| 07 | 9888 | 17 | 2258 |
| 08 | 6298 | 18 | 0367 |
| 09 | 3472 | 19 | 0885 |
| 10 | 1135 | 20 | 6931 |
| LA PREVIA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9004 | 11 | 2592 |
| 02 | 4823 | 12 | 5627 |
| 03 | 1461 | 13 | 8599 |
| 04 | 7752 | 14 | 6590 |
| 05 | 1439 | 15 | 8374 |
| 06 | 4355 | 16 | 3090 |
| 07 | 8814 | 17 | 0638 |
| 08 | 3310 | 18 | 2087 |
| 09 | 5851 | 19 | 7579 |
| 10 | 1468 | 20 | 0498 |
SoyTimbero.com