Los sorteos diarios de la Quiniela chubutense se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna cierra el día a las 21:00. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4100 | 11 | 0762 |
| 02 | 5638 | 12 | 4894 |
| 03 | 8801 | 13 | 8086 |
| 04 | 3222 | 14 | 0193 |
| 05 | 6724 | 15 | 8499 |
| 06 | 6531 | 16 | 7325 |
| 07 | 4217 | 17 | 5590 |
| 08 | 8963 | 18 | 8179 |
| 09 | 2557 | 19 | 1790 |
| 10 | 5657 | 20 | 3459 |
| VESPERTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5087 | 11 | 6310 |
| 02 | 0230 | 12 | 0356 |
| 03 | 6179 | 13 | 7110 |
| 04 | 1817 | 14 | 1532 |
| 05 | 0353 | 15 | 0722 |
| 06 | 6404 | 16 | 7295 |
| 07 | 5985 | 17 | 2069 |
| 08 | 2271 | 18 | 6269 |
| 09 | 2897 | 19 | 1088 |
| 10 | 5525 | 20 | 9768 |
| MATUTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7837 | 11 | 8865 |
| 02 | 0322 | 12 | 1437 |
| 03 | 8443 | 13 | 4630 |
| 04 | 9625 | 14 | 5592 |
| 05 | 7544 | 15 | 0268 |
| 06 | 9273 | 16 | 0318 |
| 07 | 5726 | 17 | 7138 |
| 08 | 0608 | 18 | 3552 |
| 09 | 1580 | 19 | 3362 |
| 10 | 1068 | 20 | 2737 |
| PRIMERA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3516 | 11 | 4214 |
| 02 | 8361 | 12 | 9673 |
| 03 | 7613 | 13 | 9978 |
| 04 | 8182 | 14 | 6829 |
| 05 | 7198 | 15 | 3495 |
| 06 | 0136 | 16 | 5567 |
| 07 | 6458 | 17 | 3801 |
| 08 | 6986 | 18 | 5041 |
| 09 | 9995 | 19 | 5514 |
| 10 | 7732 | 20 | 2412 |
| LA PREVIA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0588 | 11 | 2540 |
| 02 | 3636 | 12 | 4567 |
| 03 | 7780 | 13 | 0583 |
| 04 | 9266 | 14 | 2189 |
| 05 | 4034 | 15 | 9618 |
| 06 | 7749 | 16 | 6809 |
| 07 | 1765 | 17 | 1797 |
| 08 | 3192 | 18 | 7739 |
| 09 | 5112 | 19 | 0212 |
| 10 | 5871 | 20 | 5436 |
SoyTimbero.com