En la Quiniela puntana, los sorteos diarios se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados de cada sorteo están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0708 | 11 | 9742 |
| 02 | 0256 | 12 | 0340 |
| 03 | 9085 | 13 | 8378 |
| 04 | 4779 | 14 | 1662 |
| 05 | 0905 | 15 | 6160 |
| 06 | 4384 | 16 | 7394 |
| 07 | 9340 | 17 | 0268 |
| 08 | 3382 | 18 | 0847 |
| 09 | 6346 | 19 | 9988 |
| 10 | 9265 | 20 | 0946 |
| MATUTINA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0714 | 11 | 2349 |
| 02 | 0032 | 12 | 3165 |
| 03 | 2556 | 13 | 2945 |
| 04 | 1685 | 14 | 7541 |
| 05 | 3500 | 15 | 2669 |
| 06 | 6338 | 16 | 2343 |
| 07 | 9779 | 17 | 6027 |
| 08 | 3009 | 18 | 3217 |
| 09 | 6499 | 19 | 6707 |
| 10 | 4766 | 20 | 6566 |
| PRIMERA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1879 | 11 | 2812 |
| 02 | 9057 | 12 | 6581 |
| 03 | 7285 | 13 | 3869 |
| 04 | 1606 | 14 | 2556 |
| 05 | 3046 | 15 | 1510 |
| 06 | 7613 | 16 | 9361 |
| 07 | 0461 | 17 | 2739 |
| 08 | 6987 | 18 | 2246 |
| 09 | 4563 | 19 | 6124 |
| 10 | 7161 | 20 | 3558 |
| LA PREVIA sábado 17/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7398 | 11 | 2819 |
| 02 | 4018 | 12 | 5202 |
| 03 | 0383 | 13 | 9778 |
| 04 | 2146 | 14 | 0285 |
| 05 | 5031 | 15 | 7902 |
| 06 | 7809 | 16 | 9323 |
| 07 | 6826 | 17 | 3669 |
| 08 | 6711 | 18 | 9148 |
| 09 | 5817 | 19 | 2614 |
| 10 | 0460 | 20 | 6349 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4847 | 11 | 4320 |
| 02 | 4573 | 12 | 1826 |
| 03 | 8493 | 13 | 2833 |
| 04 | 8461 | 14 | 6702 |
| 05 | 7484 | 15 | 2214 |
| 06 | 7194 | 16 | 4241 |
| 07 | 8257 | 17 | 0981 |
| 08 | 6966 | 18 | 7114 |
| 09 | 9250 | 19 | 4466 |
| 10 | 5594 | 20 | 1959 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0259 | 11 | 8117 |
| 02 | 3152 | 12 | 7563 |
| 03 | 4184 | 13 | 6844 |
| 04 | 2602 | 14 | 2426 |
| 05 | 9735 | 15 | 8196 |
| 06 | 2135 | 16 | 6701 |
| 07 | 8014 | 17 | 6125 |
| 08 | 9298 | 18 | 9365 |
| 09 | 8831 | 19 | 0359 |
| 10 | 9473 | 20 | 6579 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4981 | 11 | 0670 |
| 02 | 7190 | 12 | 0909 |
| 03 | 4512 | 13 | 5577 |
| 04 | 8190 | 14 | 8659 |
| 05 | 6593 | 15 | 0718 |
| 06 | 1348 | 16 | 3396 |
| 07 | 7048 | 17 | 1519 |
| 08 | 1074 | 18 | 5504 |
| 09 | 4069 | 19 | 0081 |
| 10 | 4382 | 20 | 9296 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7067 | 11 | 6865 |
| 02 | 6398 | 12 | 9455 |
| 03 | 9088 | 13 | 7086 |
| 04 | 0114 | 14 | 1659 |
| 05 | 1570 | 15 | 6831 |
| 06 | 8902 | 16 | 0309 |
| 07 | 6375 | 17 | 7988 |
| 08 | 3746 | 18 | 6477 |
| 09 | 5122 | 19 | 6519 |
| 10 | 0225 | 20 | 9908 |
| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9567 | 11 | 8416 |
| 02 | 1644 | 12 | 4478 |
| 03 | 6851 | 13 | 2985 |
| 04 | 2745 | 14 | 9435 |
| 05 | 4722 | 15 | 9260 |
| 06 | 3640 | 16 | 0830 |
| 07 | 4206 | 17 | 5640 |
| 08 | 4891 | 18 | 1677 |
| 09 | 3661 | 19 | 9934 |
| 10 | 2294 | 20 | 7284 |
SoyTimbero.com