En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3865 | 11 | 6023 |
| 02 | 9245 | 12 | 7757 |
| 03 | 8105 | 13 | 5642 |
| 04 | 7574 | 14 | 8682 |
| 05 | 4840 | 15 | 1650 |
| 06 | 2908 | 16 | 4800 |
| 07 | 4840 | 17 | 9523 |
| 08 | 9879 | 18 | 7584 |
| 09 | 6374 | 19 | 4900 |
| 10 | 6335 | 20 | 6798 |
| MATUTINA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2066 | 11 | 2274 |
| 02 | 7182 | 12 | 9544 |
| 03 | 5371 | 13 | 2375 |
| 04 | 2312 | 14 | 0903 |
| 05 | 8350 | 15 | 5103 |
| 06 | 6320 | 16 | 8519 |
| 07 | 3089 | 17 | 1311 |
| 08 | 2922 | 18 | 5021 |
| 09 | 5758 | 19 | 2439 |
| 10 | 5334 | 20 | 4073 |
| PRIMERA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1123 | 11 | 1452 |
| 02 | 1060 | 12 | 6889 |
| 03 | 6969 | 13 | 7074 |
| 04 | 8983 | 14 | 3474 |
| 05 | 7472 | 15 | 4656 |
| 06 | 8863 | 16 | 6804 |
| 07 | 8273 | 17 | 4737 |
| 08 | 2434 | 18 | 4548 |
| 09 | 8988 | 19 | 7055 |
| 10 | 8886 | 20 | 2379 |
| LA PREVIA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5193 | 11 | 9457 |
| 02 | 7310 | 12 | 1257 |
| 03 | 6464 | 13 | 1751 |
| 04 | 9494 | 14 | 6665 |
| 05 | 0913 | 15 | 7699 |
| 06 | 8433 | 16 | 5741 |
| 07 | 4296 | 17 | 4916 |
| 08 | 6064 | 18 | 1025 |
| 09 | 6306 | 19 | 4583 |
| 10 | 7378 | 20 | 7686 |
| NOCTURNA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5651 | 11 | 1551 |
| 02 | 9518 | 12 | 4580 |
| 03 | 5393 | 13 | 9465 |
| 04 | 9208 | 14 | 8415 |
| 05 | 5299 | 15 | 6596 |
| 06 | 0617 | 16 | 4456 |
| 07 | 7474 | 17 | 8573 |
| 08 | 6568 | 18 | 3184 |
| 09 | 3441 | 19 | 6849 |
| 10 | 3360 | 20 | 6318 |
| VESPERTINA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7354 | 11 | 7184 |
| 02 | 6565 | 12 | 3662 |
| 03 | 8214 | 13 | 3172 |
| 04 | 6178 | 14 | 6220 |
| 05 | 7270 | 15 | 4494 |
| 06 | 4164 | 16 | 9905 |
| 07 | 0953 | 17 | 5741 |
| 08 | 1836 | 18 | 1060 |
| 09 | 3886 | 19 | 4919 |
| 10 | 0804 | 20 | 8734 |
| MATUTINA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4829 | 11 | 1580 |
| 02 | 9929 | 12 | 4451 |
| 03 | 0903 | 13 | 3254 |
| 04 | 2053 | 14 | 1805 |
| 05 | 6136 | 15 | 1374 |
| 06 | 0264 | 16 | 3438 |
| 07 | 9762 | 17 | 9500 |
| 08 | 0230 | 18 | 6407 |
| 09 | 8934 | 19 | 5738 |
| 10 | 4747 | 20 | 8635 |
| PRIMERA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8683 | 11 | 6189 |
| 02 | 7456 | 12 | 3808 |
| 03 | 3755 | 13 | 5168 |
| 04 | 6755 | 14 | 2991 |
| 05 | 9885 | 15 | 9282 |
| 06 | 2966 | 16 | 5263 |
| 07 | 0706 | 17 | 8933 |
| 08 | 1229 | 18 | 1034 |
| 09 | 0325 | 19 | 0731 |
| 10 | 0083 | 20 | 6534 |
| LA PREVIA martes 18/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5337 | 11 | 9683 |
| 02 | 2784 | 12 | 1336 |
| 03 | 4951 | 13 | 9208 |
| 04 | 0888 | 14 | 2738 |
| 05 | 4320 | 15 | 4542 |
| 06 | 8393 | 16 | 9970 |
| 07 | 9499 | 17 | 5761 |
| 08 | 0124 | 18 | 7967 |
| 09 | 4318 | 19 | 9174 |
| 10 | 4298 | 20 | 3693 |
SoyTimbero.com