En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| PRIMERA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2939 | 11 | 1793 |
| 02 | 8066 | 12 | 2739 |
| 03 | 7756 | 13 | 3504 |
| 04 | 0689 | 14 | 4061 |
| 05 | 1847 | 15 | 8931 |
| 06 | 3033 | 16 | 8955 |
| 07 | 6544 | 17 | 3622 |
| 08 | 4673 | 18 | 2563 |
| 09 | 8564 | 19 | 7099 |
| 10 | 9777 | 20 | 9173 |
| LA PREVIA sábado 28/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6270 | 11 | 6613 |
| 02 | 5822 | 12 | 8544 |
| 03 | 5737 | 13 | 8764 |
| 04 | 3859 | 14 | 5843 |
| 05 | 2417 | 15 | 2393 |
| 06 | 0657 | 16 | 8246 |
| 07 | 9504 | 17 | 4444 |
| 08 | 6916 | 18 | 3521 |
| 09 | 3726 | 19 | 5115 |
| 10 | 8087 | 20 | 9001 |
| NOCTURNA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3677 | 11 | 6903 |
| 02 | 8449 | 12 | 3487 |
| 03 | 1825 | 13 | 1041 |
| 04 | 6305 | 14 | 5692 |
| 05 | 2063 | 15 | 8407 |
| 06 | 7032 | 16 | 1715 |
| 07 | 3106 | 17 | 6227 |
| 08 | 5908 | 18 | 7962 |
| 09 | 2243 | 19 | 9619 |
| 10 | 7801 | 20 | 6618 |
| VESPERTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4411 | 11 | 0448 |
| 02 | 9238 | 12 | 2466 |
| 03 | 2247 | 13 | 7854 |
| 04 | 9654 | 14 | 2590 |
| 05 | 4291 | 15 | 0974 |
| 06 | 9518 | 16 | 4852 |
| 07 | 3055 | 17 | 6442 |
| 08 | 7248 | 18 | 9925 |
| 09 | 1304 | 19 | 6069 |
| 10 | 5208 | 20 | 8388 |
| MATUTINA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9261 | 11 | 0790 |
| 02 | 7911 | 12 | 9031 |
| 03 | 5703 | 13 | 9001 |
| 04 | 4719 | 14 | 9614 |
| 05 | 4341 | 15 | 3189 |
| 06 | 5870 | 16 | 9487 |
| 07 | 8872 | 17 | 4582 |
| 08 | 6280 | 18 | 3697 |
| 09 | 3950 | 19 | 9390 |
| 10 | 8532 | 20 | 7781 |
| PRIMERA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5235 | 11 | 7085 |
| 02 | 8124 | 12 | 2174 |
| 03 | 8060 | 13 | 4130 |
| 04 | 9906 | 14 | 4857 |
| 05 | 3930 | 15 | 2967 |
| 06 | 5055 | 16 | 7010 |
| 07 | 6562 | 17 | 8305 |
| 08 | 5248 | 18 | 0186 |
| 09 | 7664 | 19 | 1202 |
| 10 | 6794 | 20 | 3042 |
| LA PREVIA viernes 27/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4486 | 11 | 0594 |
| 02 | 7417 | 12 | 0569 |
| 03 | 7580 | 13 | 0456 |
| 04 | 2421 | 14 | 8604 |
| 05 | 7842 | 15 | 1453 |
| 06 | 8627 | 16 | 4581 |
| 07 | 6498 | 17 | 6423 |
| 08 | 9580 | 18 | 9225 |
| 09 | 1540 | 19 | 4048 |
| 10 | 1087 | 20 | 8194 |
SoyTimbero.com