En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1135 | 11 | 9597 |
| 02 | 5173 | 12 | 6122 |
| 03 | 0401 | 13 | 1312 |
| 04 | 6677 | 14 | 7317 |
| 05 | 4592 | 15 | 1046 |
| 06 | 1902 | 16 | 8937 |
| 07 | 4056 | 17 | 6984 |
| 08 | 6711 | 18 | 4429 |
| 09 | 5233 | 19 | 0409 |
| 10 | 4243 | 20 | 7883 |
| MATUTINA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2207 | 11 | 0587 |
| 02 | 4101 | 12 | 8640 |
| 03 | 7489 | 13 | 8597 |
| 04 | 0765 | 14 | 0802 |
| 05 | 3718 | 15 | 9996 |
| 06 | 0741 | 16 | 6271 |
| 07 | 4979 | 17 | 7538 |
| 08 | 0221 | 18 | 2595 |
| 09 | 5446 | 19 | 2678 |
| 10 | 1014 | 20 | 5804 |
| PRIMERA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2816 | 11 | 3992 |
| 02 | 3068 | 12 | 1487 |
| 03 | 3963 | 13 | 1696 |
| 04 | 5420 | 14 | 6489 |
| 05 | 2307 | 15 | 4321 |
| 06 | 6875 | 16 | 4220 |
| 07 | 6899 | 17 | 0467 |
| 08 | 8352 | 18 | 5246 |
| 09 | 8763 | 19 | 2494 |
| 10 | 5251 | 20 | 1429 |
| LA PREVIA miércoles 27/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5448 | 11 | 2608 |
| 02 | 1963 | 12 | 0433 |
| 03 | 3416 | 13 | 4519 |
| 04 | 0755 | 14 | 3877 |
| 05 | 2046 | 15 | 0583 |
| 06 | 8102 | 16 | 5268 |
| 07 | 9652 | 17 | 2078 |
| 08 | 6350 | 18 | 3372 |
| 09 | 2538 | 19 | 1229 |
| 10 | 8340 | 20 | 3131 |
| NOCTURNA martes 26/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7115 | 11 | 9283 |
| 02 | 5494 | 12 | 9913 |
| 03 | 3223 | 13 | 2486 |
| 04 | 3843 | 14 | 2789 |
| 05 | 7435 | 15 | 1284 |
| 06 | 0463 | 16 | 6646 |
| 07 | 7681 | 17 | 7902 |
| 08 | 5724 | 18 | 5764 |
| 09 | 8210 | 19 | 1578 |
| 10 | 0848 | 20 | 2715 |
| VESPERTINA martes 26/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5417 | 11 | 4629 |
| 02 | 3199 | 12 | 5167 |
| 03 | 3538 | 13 | 6302 |
| 04 | 4857 | 14 | 1713 |
| 05 | 8977 | 15 | 1391 |
| 06 | 6045 | 16 | 7069 |
| 07 | 3910 | 17 | 4588 |
| 08 | 6947 | 18 | 4077 |
| 09 | 3352 | 19 | 5100 |
| 10 | 7472 | 20 | 1510 |
| MATUTINA martes 26/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2932 | 11 | 1934 |
| 02 | 6873 | 12 | 3725 |
| 03 | 8640 | 13 | 7147 |
| 04 | 9877 | 14 | 3463 |
| 05 | 8250 | 15 | 2628 |
| 06 | 0132 | 16 | 5046 |
| 07 | 6683 | 17 | 0224 |
| 08 | 8150 | 18 | 3573 |
| 09 | 4628 | 19 | 0817 |
| 10 | 5270 | 20 | 7077 |
| PRIMERA martes 26/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1303 | 11 | 5004 |
| 02 | 1262 | 12 | 9905 |
| 03 | 6661 | 13 | 3114 |
| 04 | 8031 | 14 | 0131 |
| 05 | 5956 | 15 | 3783 |
| 06 | 1564 | 16 | 5795 |
| 07 | 8591 | 17 | 6544 |
| 08 | 5003 | 18 | 1964 |
| 09 | 9197 | 19 | 7291 |
| 10 | 8156 | 20 | 4155 |
| LA PREVIA martes 26/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1827 | 11 | 9719 |
| 02 | 6334 | 12 | 6230 |
| 03 | 9308 | 13 | 6893 |
| 04 | 3214 | 14 | 4811 |
| 05 | 9659 | 15 | 0625 |
| 06 | 5135 | 16 | 8770 |
| 07 | 1843 | 17 | 0307 |
| 08 | 4653 | 18 | 8942 |
| 09 | 7050 | 19 | 4831 |
| 10 | 1858 | 20 | 7780 |
SoyTimbero.com