En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| NOCTURNA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4770 | 11 | 6848 |
| 02 | 6468 | 12 | 0878 |
| 03 | 0597 | 13 | 4282 |
| 04 | 3724 | 14 | 5539 |
| 05 | 3713 | 15 | 3535 |
| 06 | 4655 | 16 | 0737 |
| 07 | 8892 | 17 | 9725 |
| 08 | 5230 | 18 | 7263 |
| 09 | 4861 | 19 | 7601 |
| 10 | 4412 | 20 | 6826 |
| VESPERTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4325 | 11 | 6835 |
| 02 | 2699 | 12 | 0358 |
| 03 | 0361 | 13 | 1364 |
| 04 | 1807 | 14 | 6626 |
| 05 | 3374 | 15 | 4511 |
| 06 | 0852 | 16 | 2003 |
| 07 | 9550 | 17 | 1837 |
| 08 | 2367 | 18 | 6207 |
| 09 | 5164 | 19 | 2552 |
| 10 | 4889 | 20 | 9634 |
| MATUTINA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7262 | 11 | 2197 |
| 02 | 6629 | 12 | 1105 |
| 03 | 5181 | 13 | 8981 |
| 04 | 6542 | 14 | 6162 |
| 05 | 1776 | 15 | 5042 |
| 06 | 8132 | 16 | 2174 |
| 07 | 0259 | 17 | 7856 |
| 08 | 4134 | 18 | 1407 |
| 09 | 1413 | 19 | 4573 |
| 10 | 6921 | 20 | 6513 |
| PRIMERA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1405 | 11 | 9698 |
| 02 | 0326 | 12 | 0480 |
| 03 | 9135 | 13 | 5029 |
| 04 | 8990 | 14 | 8900 |
| 05 | 2156 | 15 | 5230 |
| 06 | 3397 | 16 | 6393 |
| 07 | 7366 | 17 | 9022 |
| 08 | 9681 | 18 | 6150 |
| 09 | 3152 | 19 | 9648 |
| 10 | 6267 | 20 | 5074 |
| LA PREVIA viernes 5/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0436 | 11 | 0255 |
| 02 | 1075 | 12 | 2323 |
| 03 | 5056 | 13 | 3279 |
| 04 | 9644 | 14 | 9636 |
| 05 | 3870 | 15 | 1519 |
| 06 | 8848 | 16 | 7217 |
| 07 | 6670 | 17 | 6415 |
| 08 | 2237 | 18 | 8786 |
| 09 | 7778 | 19 | 5894 |
| 10 | 8879 | 20 | 9735 |
| NOCTURNA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3740 | 11 | 0305 |
| 02 | 9103 | 12 | 7451 |
| 03 | 1347 | 13 | 2214 |
| 04 | 7268 | 14 | 2702 |
| 05 | 4615 | 15 | 2203 |
| 06 | 7307 | 16 | 1878 |
| 07 | 2071 | 17 | 5258 |
| 08 | 7649 | 18 | 3386 |
| 09 | 7964 | 19 | 8717 |
| 10 | 0970 | 20 | 1621 |
| VESPERTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1405 | 11 | 3599 |
| 02 | 0065 | 12 | 9372 |
| 03 | 5323 | 13 | 2686 |
| 04 | 0412 | 14 | 4714 |
| 05 | 8038 | 15 | 2259 |
| 06 | 6203 | 16 | 0098 |
| 07 | 4479 | 17 | 9134 |
| 08 | 4335 | 18 | 8276 |
| 09 | 0962 | 19 | 7103 |
| 10 | 6752 | 20 | 3989 |
| MATUTINA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0572 | 11 | 2521 |
| 02 | 1497 | 12 | 4541 |
| 03 | 6167 | 13 | 9409 |
| 04 | 7557 | 14 | 7160 |
| 05 | 7785 | 15 | 6593 |
| 06 | 1969 | 16 | 7321 |
| 07 | 4881 | 17 | 9115 |
| 08 | 3513 | 18 | 3838 |
| 09 | 9073 | 19 | 9870 |
| 10 | 1962 | 20 | 8464 |
| PRIMERA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4690 | 11 | 8163 |
| 02 | 3884 | 12 | 4218 |
| 03 | 8524 | 13 | 3883 |
| 04 | 2823 | 14 | 9464 |
| 05 | 1723 | 15 | 9707 |
| 06 | 4463 | 16 | 2311 |
| 07 | 0970 | 17 | 3847 |
| 08 | 8516 | 18 | 3117 |
| 09 | 7323 | 19 | 6430 |
| 10 | 8195 | 20 | 4356 |
| LA PREVIA jueves 4/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2488 | 11 | 3756 |
| 02 | 1626 | 12 | 4248 |
| 03 | 0967 | 13 | 3665 |
| 04 | 5458 | 14 | 8374 |
| 05 | 4556 | 15 | 7238 |
| 06 | 7104 | 16 | 4487 |
| 07 | 0009 | 17 | 9895 |
| 08 | 7875 | 18 | 8007 |
| 09 | 8504 | 19 | 3237 |
| 10 | 9478 | 20 | 9449 |
SoyTimbero.com