En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| PRIMERA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0018 | 11 | 1820 |
| 02 | 4188 | 12 | 2788 |
| 03 | 1876 | 13 | 8460 |
| 04 | 1786 | 14 | 8910 |
| 05 | 4777 | 15 | 7741 |
| 06 | 9422 | 16 | 7001 |
| 07 | 7881 | 17 | 7232 |
| 08 | 7881 | 18 | 2834 |
| 09 | 4837 | 19 | 8625 |
| 10 | 8417 | 20 | 4157 |
| LA PREVIA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3934 | 11 | 2673 |
| 02 | 4462 | 12 | 0819 |
| 03 | 5888 | 13 | 9144 |
| 04 | 8030 | 14 | 3923 |
| 05 | 3475 | 15 | 5465 |
| 06 | 4529 | 16 | 3195 |
| 07 | 7082 | 17 | 6840 |
| 08 | 4907 | 18 | 0779 |
| 09 | 7262 | 19 | 9253 |
| 10 | 5420 | 20 | 0423 |
| NOCTURNA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3082 | 11 | 9870 |
| 02 | 5598 | 12 | 5249 |
| 03 | 5912 | 13 | 7263 |
| 04 | 0487 | 14 | 2084 |
| 05 | 4602 | 15 | 9656 |
| 06 | 0889 | 16 | 6523 |
| 07 | 0917 | 17 | 1145 |
| 08 | 2122 | 18 | 6846 |
| 09 | 5618 | 19 | 5861 |
| 10 | 5070 | 20 | 6515 |
| VESPERTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5679 | 11 | 2555 |
| 02 | 0499 | 12 | 2864 |
| 03 | 0185 | 13 | 0396 |
| 04 | 9692 | 14 | 5600 |
| 05 | 3014 | 15 | 3183 |
| 06 | 7269 | 16 | 8025 |
| 07 | 7874 | 17 | 8309 |
| 08 | 7518 | 18 | 8818 |
| 09 | 9696 | 19 | 6059 |
| 10 | 7668 | 20 | 3265 |
| MATUTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9239 | 11 | 6292 |
| 02 | 7627 | 12 | 1729 |
| 03 | 1937 | 13 | 0578 |
| 04 | 6567 | 14 | 4681 |
| 05 | 4647 | 15 | 0503 |
| 06 | 0860 | 16 | 4809 |
| 07 | 6527 | 17 | 1384 |
| 08 | 0825 | 18 | 5328 |
| 09 | 4039 | 19 | 6565 |
| 10 | 6667 | 20 | 5708 |
| PRIMERA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1483 | 11 | 4340 |
| 02 | 1487 | 12 | 1317 |
| 03 | 7045 | 13 | 9317 |
| 04 | 1267 | 14 | 0504 |
| 05 | 2160 | 15 | 9578 |
| 06 | 7843 | 16 | 0997 |
| 07 | 2986 | 17 | 9387 |
| 08 | 1216 | 18 | 1116 |
| 09 | 6715 | 19 | 2862 |
| 10 | 2356 | 20 | 2858 |
| LA PREVIA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8487 | 11 | 4262 |
| 02 | 5713 | 12 | 8981 |
| 03 | 4631 | 13 | 4162 |
| 04 | 5977 | 14 | 2697 |
| 05 | 3097 | 15 | 2677 |
| 06 | 0385 | 16 | 2002 |
| 07 | 7183 | 17 | 9590 |
| 08 | 2206 | 18 | 3171 |
| 09 | 9695 | 19 | 5955 |
| 10 | 0360 | 20 | 9109 |
SoyTimbero.com