En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0487 | 11 | 3487 |
| 02 | 5162 | 12 | 2838 |
| 03 | 8261 | 13 | 8178 |
| 04 | 2075 | 14 | 3668 |
| 05 | 4888 | 15 | 1630 |
| 06 | 6394 | 16 | 4375 |
| 07 | 0673 | 17 | 7689 |
| 08 | 7617 | 18 | 9149 |
| 09 | 0371 | 19 | 9871 |
| 10 | 8793 | 20 | 2382 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8790 | 11 | 2858 |
| 02 | 3941 | 12 | 9849 |
| 03 | 2199 | 13 | 5880 |
| 04 | 8470 | 14 | 6113 |
| 05 | 9229 | 15 | 9160 |
| 06 | 8892 | 16 | 6204 |
| 07 | 9244 | 17 | 5326 |
| 08 | 2748 | 18 | 3242 |
| 09 | 3937 | 19 | 6429 |
| 10 | 7429 | 20 | 1789 |
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6424 | 11 | 8830 |
| 02 | 8388 | 12 | 8536 |
| 03 | 5400 | 13 | 5728 |
| 04 | 6739 | 14 | 0834 |
| 05 | 9189 | 15 | 8187 |
| 06 | 6607 | 16 | 8022 |
| 07 | 4440 | 17 | 3349 |
| 08 | 0135 | 18 | 6691 |
| 09 | 7875 | 19 | 3977 |
| 10 | 0063 | 20 | 7891 |
| PRIMERA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8157 | 11 | 9146 |
| 02 | 6383 | 12 | 4029 |
| 03 | 7929 | 13 | 3268 |
| 04 | 1195 | 14 | 4946 |
| 05 | 3042 | 15 | 1951 |
| 06 | 3119 | 16 | 0632 |
| 07 | 8793 | 17 | 1188 |
| 08 | 6897 | 18 | 2373 |
| 09 | 4593 | 19 | 4915 |
| 10 | 5084 | 20 | 9819 |
| LA PREVIA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6992 | 11 | 4439 |
| 02 | 1932 | 12 | 7830 |
| 03 | 9675 | 13 | 5879 |
| 04 | 3821 | 14 | 9473 |
| 05 | 2000 | 15 | 4416 |
| 06 | 3106 | 16 | 9256 |
| 07 | 8169 | 17 | 6405 |
| 08 | 4382 | 18 | 6657 |
| 09 | 5281 | 19 | 8535 |
| 10 | 2505 | 20 | 7581 |
| NOCTURNA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1113 | 11 | 2412 |
| 02 | 0810 | 12 | 0141 |
| 03 | 1461 | 13 | 5118 |
| 04 | 7819 | 14 | 6226 |
| 05 | 5473 | 15 | 2086 |
| 06 | 1297 | 16 | 3005 |
| 07 | 5332 | 17 | 4468 |
| 08 | 6424 | 18 | 4694 |
| 09 | 5434 | 19 | 3828 |
| 10 | 7141 | 20 | 5694 |
| VESPERTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2654 | 11 | 9602 |
| 02 | 1100 | 12 | 4087 |
| 03 | 3508 | 13 | 4188 |
| 04 | 6300 | 14 | 2156 |
| 05 | 0416 | 15 | 3544 |
| 06 | 9015 | 16 | 8953 |
| 07 | 3004 | 17 | 3829 |
| 08 | 7834 | 18 | 9190 |
| 09 | 5160 | 19 | 9044 |
| 10 | 2365 | 20 | 2182 |
| MATUTINA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6216 | 11 | 2272 |
| 02 | 2153 | 12 | 5923 |
| 03 | 6713 | 13 | 6352 |
| 04 | 8965 | 14 | 6825 |
| 05 | 4681 | 15 | 4920 |
| 06 | 7761 | 16 | 6758 |
| 07 | 5330 | 17 | 2620 |
| 08 | 4639 | 18 | 8347 |
| 09 | 3154 | 19 | 6013 |
| 10 | 6116 | 20 | 5158 |
| PRIMERA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7135 | 11 | 0195 |
| 02 | 5306 | 12 | 4281 |
| 03 | 4004 | 13 | 8647 |
| 04 | 4747 | 14 | 9539 |
| 05 | 4481 | 15 | 7064 |
| 06 | 9211 | 16 | 9858 |
| 07 | 7653 | 17 | 1413 |
| 08 | 0410 | 18 | 9130 |
| 09 | 6719 | 19 | 1827 |
| 10 | 8801 | 20 | 4013 |
| LA PREVIA miércoles 18/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0550 | 11 | 9204 |
| 02 | 3334 | 12 | 2960 |
| 03 | 8911 | 13 | 6240 |
| 04 | 0473 | 14 | 7827 |
| 05 | 5265 | 15 | 4731 |
| 06 | 3503 | 16 | 2201 |
| 07 | 9054 | 17 | 8649 |
| 08 | 5968 | 18 | 6125 |
| 09 | 8288 | 19 | 4146 |
| 10 | 1838 | 20 | 5235 |
SoyTimbero.com