En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5679 | 11 | 2555 |
| 02 | 0499 | 12 | 2864 |
| 03 | 0185 | 13 | 0396 |
| 04 | 9692 | 14 | 5600 |
| 05 | 3014 | 15 | 3183 |
| 06 | 7269 | 16 | 8025 |
| 07 | 7874 | 17 | 8309 |
| 08 | 7518 | 18 | 8818 |
| 09 | 9696 | 19 | 6059 |
| 10 | 7668 | 20 | 3265 |
| MATUTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9239 | 11 | 6292 |
| 02 | 7627 | 12 | 1729 |
| 03 | 1937 | 13 | 0578 |
| 04 | 6567 | 14 | 4681 |
| 05 | 4647 | 15 | 0503 |
| 06 | 0860 | 16 | 4809 |
| 07 | 6527 | 17 | 1384 |
| 08 | 0825 | 18 | 5328 |
| 09 | 4039 | 19 | 6565 |
| 10 | 6667 | 20 | 5708 |
| PRIMERA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1483 | 11 | 4340 |
| 02 | 1487 | 12 | 1317 |
| 03 | 7045 | 13 | 9317 |
| 04 | 1267 | 14 | 0504 |
| 05 | 2160 | 15 | 9578 |
| 06 | 7843 | 16 | 0997 |
| 07 | 2986 | 17 | 9387 |
| 08 | 1216 | 18 | 1116 |
| 09 | 6715 | 19 | 2862 |
| 10 | 2356 | 20 | 2858 |
| LA PREVIA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8487 | 11 | 4262 |
| 02 | 5713 | 12 | 8981 |
| 03 | 4631 | 13 | 4162 |
| 04 | 5977 | 14 | 2697 |
| 05 | 3097 | 15 | 2677 |
| 06 | 0385 | 16 | 2002 |
| 07 | 7183 | 17 | 9590 |
| 08 | 2206 | 18 | 3171 |
| 09 | 9695 | 19 | 5955 |
| 10 | 0360 | 20 | 9109 |
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0487 | 11 | 3487 |
| 02 | 5162 | 12 | 2838 |
| 03 | 8261 | 13 | 8178 |
| 04 | 2075 | 14 | 3668 |
| 05 | 4888 | 15 | 1630 |
| 06 | 6394 | 16 | 4375 |
| 07 | 0673 | 17 | 7689 |
| 08 | 7617 | 18 | 9149 |
| 09 | 0371 | 19 | 9871 |
| 10 | 8793 | 20 | 2382 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8790 | 11 | 2858 |
| 02 | 3941 | 12 | 9849 |
| 03 | 2199 | 13 | 5880 |
| 04 | 8470 | 14 | 6113 |
| 05 | 9229 | 15 | 9160 |
| 06 | 8892 | 16 | 6204 |
| 07 | 9244 | 17 | 5326 |
| 08 | 2748 | 18 | 3242 |
| 09 | 3937 | 19 | 6429 |
| 10 | 7429 | 20 | 1789 |
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6424 | 11 | 8830 |
| 02 | 8388 | 12 | 8536 |
| 03 | 5400 | 13 | 5728 |
| 04 | 6739 | 14 | 0834 |
| 05 | 9189 | 15 | 8187 |
| 06 | 6607 | 16 | 8022 |
| 07 | 4440 | 17 | 3349 |
| 08 | 0135 | 18 | 6691 |
| 09 | 7875 | 19 | 3977 |
| 10 | 0063 | 20 | 7891 |
| PRIMERA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8157 | 11 | 9146 |
| 02 | 6383 | 12 | 4029 |
| 03 | 7929 | 13 | 3268 |
| 04 | 1195 | 14 | 4946 |
| 05 | 3042 | 15 | 1951 |
| 06 | 3119 | 16 | 0632 |
| 07 | 8793 | 17 | 1188 |
| 08 | 6897 | 18 | 2373 |
| 09 | 4593 | 19 | 4915 |
| 10 | 5084 | 20 | 9819 |
| LA PREVIA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6992 | 11 | 4439 |
| 02 | 1932 | 12 | 7830 |
| 03 | 9675 | 13 | 5879 |
| 04 | 3821 | 14 | 9473 |
| 05 | 2000 | 15 | 4416 |
| 06 | 3106 | 16 | 9256 |
| 07 | 8169 | 17 | 6405 |
| 08 | 4382 | 18 | 6657 |
| 09 | 5281 | 19 | 8535 |
| 10 | 2505 | 20 | 7581 |
SoyTimbero.com