En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| NOCTURNA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5769 | 11 | 0993 |
| 02 | 2345 | 12 | 9506 |
| 03 | 7689 | 13 | 2915 |
| 04 | 3599 | 14 | 8430 |
| 05 | 8311 | 15 | 0679 |
| 06 | 4216 | 16 | 5129 |
| 07 | 2379 | 17 | 2426 |
| 08 | 6836 | 18 | 5171 |
| 09 | 5249 | 19 | 3091 |
| 10 | 6289 | 20 | 6696 |
| VESPERTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2153 | 11 | 4493 |
| 02 | 1646 | 12 | 3432 |
| 03 | 4401 | 13 | 4172 |
| 04 | 7241 | 14 | 2978 |
| 05 | 4363 | 15 | 4864 |
| 06 | 0512 | 16 | 6206 |
| 07 | 7623 | 17 | 4691 |
| 08 | 3093 | 18 | 9820 |
| 09 | 0704 | 19 | 7237 |
| 10 | 8969 | 20 | 9919 |
| MATUTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7812 | 11 | 2070 |
| 02 | 4577 | 12 | 9554 |
| 03 | 0904 | 13 | 4192 |
| 04 | 2550 | 14 | 0844 |
| 05 | 0005 | 15 | 4341 |
| 06 | 1041 | 16 | 4133 |
| 07 | 9733 | 17 | 0330 |
| 08 | 2849 | 18 | 5014 |
| 09 | 0746 | 19 | 4112 |
| 10 | 3133 | 20 | 6112 |
| PRIMERA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8620 | 11 | 0164 |
| 02 | 7168 | 12 | 8797 |
| 03 | 1546 | 13 | 1876 |
| 04 | 4442 | 14 | 4327 |
| 05 | 4423 | 15 | 0733 |
| 06 | 7387 | 16 | 0655 |
| 07 | 7963 | 17 | 3909 |
| 08 | 5595 | 18 | 1016 |
| 09 | 2857 | 19 | 1097 |
| 10 | 6483 | 20 | 9924 |
| LA PREVIA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7709 | 11 | 1024 |
| 02 | 0938 | 12 | 5972 |
| 03 | 6537 | 13 | 5832 |
| 04 | 8668 | 14 | 7010 |
| 05 | 1003 | 15 | 5961 |
| 06 | 4811 | 16 | 5293 |
| 07 | 1666 | 17 | 5281 |
| 08 | 9574 | 18 | 0193 |
| 09 | 8569 | 19 | 6517 |
| 10 | 4547 | 20 | 9663 |
| NOCTURNA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4721 | 11 | 0737 |
| 02 | 7747 | 12 | 5715 |
| 03 | 1773 | 13 | 7279 |
| 04 | 7209 | 14 | 8163 |
| 05 | 6455 | 15 | 2927 |
| 06 | 1567 | 16 | 0336 |
| 07 | 4799 | 17 | 5691 |
| 08 | 8659 | 18 | 5532 |
| 09 | 0087 | 19 | 8416 |
| 10 | 8249 | 20 | 7512 |
| VESPERTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5934 | 11 | 0665 |
| 02 | 1732 | 12 | 2715 |
| 03 | 6625 | 13 | 3289 |
| 04 | 1145 | 14 | 0011 |
| 05 | 5293 | 15 | 8189 |
| 06 | 5082 | 16 | 5665 |
| 07 | 1754 | 17 | 8562 |
| 08 | 9580 | 18 | 6476 |
| 09 | 2415 | 19 | 9151 |
| 10 | 4152 | 20 | 3258 |
| MATUTINA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6634 | 11 | 1356 |
| 02 | 5518 | 12 | 5882 |
| 03 | 9629 | 13 | 6836 |
| 04 | 8181 | 14 | 9771 |
| 05 | 8906 | 15 | 0901 |
| 06 | 2680 | 16 | 1253 |
| 07 | 1899 | 17 | 6109 |
| 08 | 9984 | 18 | 8307 |
| 09 | 3449 | 19 | 3241 |
| 10 | 3008 | 20 | 5543 |
| PRIMERA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6046 | 11 | 4621 |
| 02 | 1610 | 12 | 7244 |
| 03 | 7340 | 13 | 9848 |
| 04 | 2899 | 14 | 0793 |
| 05 | 3954 | 15 | 6120 |
| 06 | 2922 | 16 | 2242 |
| 07 | 5021 | 17 | 1653 |
| 08 | 4666 | 18 | 0247 |
| 09 | 4318 | 19 | 5740 |
| 10 | 3674 | 20 | 7040 |
| LA PREVIA miércoles 25/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9171 | 11 | 0213 |
| 02 | 6464 | 12 | 3745 |
| 03 | 3052 | 13 | 3878 |
| 04 | 9622 | 14 | 5526 |
| 05 | 1772 | 15 | 0240 |
| 06 | 0492 | 16 | 1925 |
| 07 | 1901 | 17 | 9155 |
| 08 | 8981 | 18 | 2770 |
| 09 | 0081 | 19 | 6134 |
| 10 | 4495 | 20 | 1180 |
SoyTimbero.com