En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA jueves 6/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9779 | 11 | 8874 |
| 02 | 4961 | 12 | 4845 |
| 03 | 0002 | 13 | 6624 |
| 04 | 4524 | 14 | 8296 |
| 05 | 7116 | 15 | 2955 |
| 06 | 4455 | 16 | 0862 |
| 07 | 5226 | 17 | 7872 |
| 08 | 4359 | 18 | 2301 |
| 09 | 9034 | 19 | 3923 |
| 10 | 5294 | 20 | 7977 |
| MATUTINA jueves 6/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7941 | 11 | 2049 |
| 02 | 8456 | 12 | 5776 |
| 03 | 6368 | 13 | 1970 |
| 04 | 3012 | 14 | 2150 |
| 05 | 5551 | 15 | 5881 |
| 06 | 1618 | 16 | 2176 |
| 07 | 2422 | 17 | 7312 |
| 08 | 8188 | 18 | 0050 |
| 09 | 4416 | 19 | 1629 |
| 10 | 4186 | 20 | 9849 |
| PRIMERA jueves 6/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9162 | 11 | 4313 |
| 02 | 4738 | 12 | 4266 |
| 03 | 2447 | 13 | 2438 |
| 04 | 3473 | 14 | 1945 |
| 05 | 3524 | 15 | 4923 |
| 06 | 4224 | 16 | 1584 |
| 07 | 5190 | 17 | 0634 |
| 08 | 2975 | 18 | 2100 |
| 09 | 4719 | 19 | 7057 |
| 10 | 1524 | 20 | 1168 |
| LA PREVIA jueves 6/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0761 | 11 | 5513 |
| 02 | 7624 | 12 | 6942 |
| 03 | 5357 | 13 | 0825 |
| 04 | 4347 | 14 | 0590 |
| 05 | 8814 | 15 | 1802 |
| 06 | 8413 | 16 | 7155 |
| 07 | 7894 | 17 | 1575 |
| 08 | 3131 | 18 | 0253 |
| 09 | 3691 | 19 | 9127 |
| 10 | 7460 | 20 | 6355 |
| NOCTURNA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5913 | 11 | 8155 |
| 02 | 5004 | 12 | 7138 |
| 03 | 8928 | 13 | 0535 |
| 04 | 8571 | 14 | 4079 |
| 05 | 1745 | 15 | 9416 |
| 06 | 0709 | 16 | 9928 |
| 07 | 4199 | 17 | 5375 |
| 08 | 0460 | 18 | 7208 |
| 09 | 8295 | 19 | 7977 |
| 10 | 7941 | 20 | 1983 |
| VESPERTINA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4979 | 11 | 1907 |
| 02 | 5602 | 12 | 2576 |
| 03 | 2737 | 13 | 2588 |
| 04 | 3174 | 14 | 0359 |
| 05 | 5450 | 15 | 6486 |
| 06 | 3500 | 16 | 5070 |
| 07 | 3306 | 17 | 7923 |
| 08 | 0410 | 18 | 7998 |
| 09 | 6127 | 19 | 5708 |
| 10 | 6184 | 20 | 7963 |
| MATUTINA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6218 | 11 | 0168 |
| 02 | 1411 | 12 | 7141 |
| 03 | 5799 | 13 | 8872 |
| 04 | 8240 | 14 | 3498 |
| 05 | 1946 | 15 | 8734 |
| 06 | 1218 | 16 | 5481 |
| 07 | 1646 | 17 | 4350 |
| 08 | 7282 | 18 | 6919 |
| 09 | 6662 | 19 | 9092 |
| 10 | 6496 | 20 | 8336 |
| PRIMERA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3874 | 11 | 3420 |
| 02 | 8903 | 12 | 7116 |
| 03 | 1135 | 13 | 6888 |
| 04 | 5096 | 14 | 0175 |
| 05 | 6844 | 15 | 6389 |
| 06 | 9413 | 16 | 7646 |
| 07 | 1929 | 17 | 9652 |
| 08 | 3921 | 18 | 4061 |
| 09 | 8135 | 19 | 9619 |
| 10 | 4615 | 20 | 7443 |
| LA PREVIA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1203 | 11 | 2920 |
| 02 | 7124 | 12 | 9229 |
| 03 | 7823 | 13 | 0499 |
| 04 | 2917 | 14 | 7336 |
| 05 | 8688 | 15 | 6261 |
| 06 | 4499 | 16 | 7727 |
| 07 | 0651 | 17 | 0660 |
| 08 | 3123 | 18 | 5417 |
| 09 | 0277 | 19 | 6712 |
| 10 | 3815 | 20 | 4612 |
SoyTimbero.com