En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| VESPERTINA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4657 | 11 | 6555 |
| 02 | 5519 | 12 | 4231 |
| 03 | 9122 | 13 | 6829 |
| 04 | 1191 | 14 | 5130 |
| 05 | 7381 | 15 | 0735 |
| 06 | 7060 | 16 | 8856 |
| 07 | 2300 | 17 | 0160 |
| 08 | 9543 | 18 | 2882 |
| 09 | 4738 | 19 | 0953 |
| 10 | 7784 | 20 | 5979 |
| MATUTINA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6364 | 11 | 1683 |
| 02 | 3832 | 12 | 7889 |
| 03 | 4722 | 13 | 2774 |
| 04 | 3817 | 14 | 0523 |
| 05 | 8331 | 15 | 0624 |
| 06 | 4919 | 16 | 8972 |
| 07 | 3274 | 17 | 8170 |
| 08 | 4080 | 18 | 0429 |
| 09 | 8475 | 19 | 8549 |
| 10 | 8621 | 20 | 5551 |
| PRIMERA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7610 | 11 | 8247 |
| 02 | 3850 | 12 | 6918 |
| 03 | 5960 | 13 | 2010 |
| 04 | 2641 | 14 | 3264 |
| 05 | 2951 | 15 | 8246 |
| 06 | 7958 | 16 | 9857 |
| 07 | 7875 | 17 | 4165 |
| 08 | 0543 | 18 | 7265 |
| 09 | 2715 | 19 | 4260 |
| 10 | 3588 | 20 | 5749 |
| LA PREVIA sábado 22/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6217 | 11 | 1549 |
| 02 | 6213 | 12 | 5106 |
| 03 | 8110 | 13 | 2334 |
| 04 | 4663 | 14 | 7343 |
| 05 | 8921 | 15 | 8721 |
| 06 | 3405 | 16 | 4164 |
| 07 | 3461 | 17 | 7295 |
| 08 | 1370 | 18 | 0230 |
| 09 | 1482 | 19 | 4002 |
| 10 | 8384 | 20 | 5353 |
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4467 | 11 | 6094 |
| 02 | 8222 | 12 | 0352 |
| 03 | 9621 | 13 | 5804 |
| 04 | 9530 | 14 | 5363 |
| 05 | 0205 | 15 | 4772 |
| 06 | 3793 | 16 | 8304 |
| 07 | 2363 | 17 | 2871 |
| 08 | 6099 | 18 | 9102 |
| 09 | 7086 | 19 | 0032 |
| 10 | 9507 | 20 | 9334 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4679 | 11 | 4413 |
| 02 | 9661 | 12 | 1925 |
| 03 | 1322 | 13 | 2800 |
| 04 | 9068 | 14 | 9079 |
| 05 | 9880 | 15 | 3565 |
| 06 | 3240 | 16 | 1939 |
| 07 | 3983 | 17 | 5002 |
| 08 | 8229 | 18 | 1944 |
| 09 | 5769 | 19 | 9243 |
| 10 | 7377 | 20 | 5960 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1517 | 11 | 2310 |
| 02 | 4452 | 12 | 0682 |
| 03 | 2847 | 13 | 2463 |
| 04 | 9441 | 14 | 7093 |
| 05 | 4089 | 15 | 7220 |
| 06 | 2541 | 16 | 7948 |
| 07 | 3274 | 17 | 6733 |
| 08 | 2152 | 18 | 7636 |
| 09 | 5294 | 19 | 7564 |
| 10 | 9456 | 20 | 3440 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9898 | 11 | 0866 |
| 02 | 7787 | 12 | 1858 |
| 03 | 4962 | 13 | 9909 |
| 04 | 1705 | 14 | 8498 |
| 05 | 5142 | 15 | 9237 |
| 06 | 4601 | 16 | 1767 |
| 07 | 7945 | 17 | 4762 |
| 08 | 6760 | 18 | 4776 |
| 09 | 4667 | 19 | 7710 |
| 10 | 1103 | 20 | 8414 |
| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2336 | 11 | 1794 |
| 02 | 7071 | 12 | 9933 |
| 03 | 5928 | 13 | 5583 |
| 04 | 9604 | 14 | 0013 |
| 05 | 3076 | 15 | 6198 |
| 06 | 9290 | 16 | 1985 |
| 07 | 4894 | 17 | 3774 |
| 08 | 0407 | 18 | 8583 |
| 09 | 6826 | 19 | 5759 |
| 10 | 5415 | 20 | 6325 |
SoyTimbero.com