En la Quiniela santafesina, los sorteos diarios se llevan a cabo en estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Los resultados están disponibles en esta página para que los consultes fácilmente.
| NOCTURNA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4050 | 11 | 8097 |
| 02 | 2098 | 12 | 3878 |
| 03 | 6651 | 13 | 8242 |
| 04 | 7634 | 14 | 7300 |
| 05 | 1935 | 15 | 9304 |
| 06 | 5670 | 16 | 9993 |
| 07 | 1639 | 17 | 1675 |
| 08 | 8956 | 18 | 4517 |
| 09 | 2149 | 19 | 2591 |
| 10 | 4324 | 20 | 3756 |
| VESPERTINA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1299 | 11 | 0953 |
| 02 | 9151 | 12 | 5348 |
| 03 | 5818 | 13 | 5582 |
| 04 | 3918 | 14 | 6268 |
| 05 | 4752 | 15 | 4778 |
| 06 | 2252 | 16 | 5418 |
| 07 | 4370 | 17 | 6220 |
| 08 | 4982 | 18 | 5265 |
| 09 | 7906 | 19 | 1847 |
| 10 | 9949 | 20 | 3441 |
| MATUTINA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1264 | 11 | 6438 |
| 02 | 7006 | 12 | 6646 |
| 03 | 5221 | 13 | 8158 |
| 04 | 8616 | 14 | 1140 |
| 05 | 2485 | 15 | 3681 |
| 06 | 4602 | 16 | 1377 |
| 07 | 2769 | 17 | 9143 |
| 08 | 3435 | 18 | 2878 |
| 09 | 5236 | 19 | 8945 |
| 10 | 6817 | 20 | 4690 |
| PRIMERA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3671 | 11 | 7220 |
| 02 | 4766 | 12 | 8470 |
| 03 | 0746 | 13 | 8500 |
| 04 | 0297 | 14 | 5183 |
| 05 | 8893 | 15 | 8658 |
| 06 | 6856 | 16 | 3861 |
| 07 | 3791 | 17 | 3003 |
| 08 | 5958 | 18 | 1208 |
| 09 | 8783 | 19 | 7745 |
| 10 | 3101 | 20 | 3645 |
| LA PREVIA viernes 5/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6721 | 11 | 4685 |
| 02 | 1005 | 12 | 5497 |
| 03 | 0960 | 13 | 8328 |
| 04 | 5854 | 14 | 4549 |
| 05 | 2538 | 15 | 9216 |
| 06 | 5359 | 16 | 3276 |
| 07 | 4119 | 17 | 9220 |
| 08 | 0068 | 18 | 1271 |
| 09 | 2208 | 19 | 9858 |
| 10 | 1682 | 20 | 5139 |
| NOCTURNA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0455 | 11 | 0129 |
| 02 | 5606 | 12 | 7441 |
| 03 | 7231 | 13 | 2108 |
| 04 | 4090 | 14 | 8766 |
| 05 | 5566 | 15 | 0516 |
| 06 | 4884 | 16 | 7985 |
| 07 | 3431 | 17 | 7454 |
| 08 | 2090 | 18 | 1691 |
| 09 | 8328 | 19 | 8212 |
| 10 | 5882 | 20 | 6239 |
| VESPERTINA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5348 | 11 | 7674 |
| 02 | 2741 | 12 | 0453 |
| 03 | 2115 | 13 | 0195 |
| 04 | 4161 | 14 | 4120 |
| 05 | 1990 | 15 | 1436 |
| 06 | 9581 | 16 | 1510 |
| 07 | 8218 | 17 | 5307 |
| 08 | 8091 | 18 | 4919 |
| 09 | 4094 | 19 | 1828 |
| 10 | 6054 | 20 | 5113 |
| MATUTINA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2329 | 11 | 2500 |
| 02 | 5955 | 12 | 4328 |
| 03 | 2305 | 13 | 4750 |
| 04 | 0920 | 14 | 8790 |
| 05 | 7489 | 15 | 9067 |
| 06 | 2389 | 16 | 1886 |
| 07 | 6133 | 17 | 5294 |
| 08 | 0317 | 18 | 8527 |
| 09 | 1527 | 19 | 3359 |
| 10 | 7412 | 20 | 9645 |
| PRIMERA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8402 | 11 | 9081 |
| 02 | 2061 | 12 | 4308 |
| 03 | 2368 | 13 | 2212 |
| 04 | 9091 | 14 | 0450 |
| 05 | 1791 | 15 | 8859 |
| 06 | 2476 | 16 | 9841 |
| 07 | 9674 | 17 | 3305 |
| 08 | 3769 | 18 | 8399 |
| 09 | 7019 | 19 | 9179 |
| 10 | 7127 | 20 | 9463 |
| LA PREVIA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4104 | 11 | 2979 |
| 02 | 2632 | 12 | 1540 |
| 03 | 3997 | 13 | 5893 |
| 04 | 9786 | 14 | 2001 |
| 05 | 2479 | 15 | 3838 |
| 06 | 4422 | 16 | 3007 |
| 07 | 6099 | 17 | 6725 |
| 08 | 7927 | 18 | 8376 |
| 09 | 0146 | 19 | 9403 |
| 10 | 2834 | 20 | 2817 |
SoyTimbero.com