Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| LA PREVIA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0574 | 11 | 3657 |
| 02 | 4720 | 12 | 3456 |
| 03 | 3960 | 13 | 1713 |
| 04 | 3161 | 14 | 0468 |
| 05 | 5505 | 15 | 3837 |
| 06 | 5421 | 16 | 2095 |
| 07 | 5924 | 17 | 0247 |
| 08 | 0436 | 18 | 7126 |
| 09 | 9785 | 19 | 5599 |
| 10 | 0537 | 20 | 9306 |
| TURISTA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0456 | 11 | 5876 |
| 02 | 8223 | 12 | 4271 |
| 03 | 2797 | 13 | 3222 |
| 04 | 0486 | 14 | 2397 |
| 05 | 7197 | 15 | 1146 |
| 06 | 0352 | 16 | 3878 |
| 07 | 5350 | 17 | 6064 |
| 08 | 7089 | 18 | 9001 |
| 09 | 9146 | 19 | 6891 |
| 10 | 7300 | 20 | 8378 |
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8027 | 11 | 4773 |
| 02 | 9374 | 12 | 4587 |
| 03 | 7585 | 13 | 5944 |
| 04 | 5990 | 14 | 9413 |
| 05 | 2283 | 15 | 5047 |
| 06 | 5888 | 16 | 1311 |
| 07 | 7844 | 17 | 6857 |
| 08 | 5228 | 18 | 8265 |
| 09 | 1678 | 19 | 0631 |
| 10 | 5248 | 20 | 5950 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1101 | 11 | 1644 |
| 02 | 2511 | 12 | 8494 |
| 03 | 4843 | 13 | 0614 |
| 04 | 9586 | 14 | 3354 |
| 05 | 9823 | 15 | 7924 |
| 06 | 8751 | 16 | 0374 |
| 07 | 2120 | 17 | 6786 |
| 08 | 6274 | 18 | 9895 |
| 09 | 6465 | 19 | 3398 |
| 10 | 4620 | 20 | 6480 |
| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6965 | 11 | 5285 |
| 02 | 2681 | 12 | 5404 |
| 03 | 4907 | 13 | 8375 |
| 04 | 6183 | 14 | 3870 |
| 05 | 6808 | 15 | 6299 |
| 06 | 9425 | 16 | 2933 |
| 07 | 9520 | 17 | 4859 |
| 08 | 2151 | 18 | 3075 |
| 09 | 7954 | 19 | 9101 |
| 10 | 7166 | 20 | 4723 |
| PRIMERA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9187 | 11 | 9533 |
| 02 | 8081 | 12 | 0036 |
| 03 | 7247 | 13 | 2363 |
| 04 | 3019 | 14 | 8399 |
| 05 | 3658 | 15 | 3583 |
| 06 | 4296 | 16 | 0542 |
| 07 | 7635 | 17 | 3835 |
| 08 | 1829 | 18 | 3636 |
| 09 | 9886 | 19 | 4472 |
| 10 | 6292 | 20 | 3832 |
| LA PREVIA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9797 | 11 | 3509 |
| 02 | 8039 | 12 | 5043 |
| 03 | 0503 | 13 | 1274 |
| 04 | 0305 | 14 | 5176 |
| 05 | 5585 | 15 | 1095 |
| 06 | 8893 | 16 | 2054 |
| 07 | 9489 | 17 | 4396 |
| 08 | 5279 | 18 | 5725 |
| 09 | 5047 | 19 | 4147 |
| 10 | 6570 | 20 | 8013 |
SoyTimbero.com