Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| TURISTA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1422 | 11 | 2862 |
| 02 | 8737 | 12 | 7076 |
| 03 | 0454 | 13 | 7251 |
| 04 | 8630 | 14 | 7940 |
| 05 | 1051 | 15 | 5250 |
| 06 | 8708 | 16 | 6856 |
| 07 | 7176 | 17 | 8791 |
| 08 | 7212 | 18 | 2598 |
| 09 | 0588 | 19 | 9840 |
| 10 | 7175 | 20 | 5681 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8548 | 11 | 9060 |
| 02 | 1261 | 12 | 0847 |
| 03 | 6917 | 13 | 9941 |
| 04 | 9742 | 14 | 9833 |
| 05 | 5450 | 15 | 2765 |
| 06 | 1077 | 16 | 0120 |
| 07 | 8498 | 17 | 0463 |
| 08 | 7237 | 18 | 2603 |
| 09 | 8590 | 19 | 7414 |
| 10 | 6752 | 20 | 1225 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9518 | 11 | 1620 |
| 02 | 2766 | 12 | 1086 |
| 03 | 9747 | 13 | 6740 |
| 04 | 0326 | 14 | 5603 |
| 05 | 4552 | 15 | 8443 |
| 06 | 8246 | 16 | 8716 |
| 07 | 2579 | 17 | 3038 |
| 08 | 3613 | 18 | 2657 |
| 09 | 9910 | 19 | 8140 |
| 10 | 7795 | 20 | 1338 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6067 | 11 | 9720 |
| 02 | 0485 | 12 | 5421 |
| 03 | 4650 | 13 | 9274 |
| 04 | 9337 | 14 | 9239 |
| 05 | 8540 | 15 | 6710 |
| 06 | 2791 | 16 | 8431 |
| 07 | 0650 | 17 | 7514 |
| 08 | 9803 | 18 | 0964 |
| 09 | 3069 | 19 | 5345 |
| 10 | 0640 | 20 | 0682 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7747 | 11 | 3253 |
| 02 | 7162 | 12 | 5375 |
| 03 | 5520 | 13 | 0617 |
| 04 | 4736 | 14 | 0151 |
| 05 | 3778 | 15 | 4436 |
| 06 | 7569 | 16 | 6044 |
| 07 | 4805 | 17 | 9448 |
| 08 | 7763 | 18 | 7949 |
| 09 | 4960 | 19 | 4280 |
| 10 | 5017 | 20 | 1757 |
| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8329 | 11 | 9631 |
| 02 | 7016 | 12 | 0198 |
| 03 | 5795 | 13 | 5057 |
| 04 | 3216 | 14 | 6901 |
| 05 | 6058 | 15 | 9121 |
| 06 | 2268 | 16 | 9046 |
| 07 | 2107 | 17 | 4480 |
| 08 | 2329 | 18 | 5040 |
| 09 | 0816 | 19 | 3068 |
| 10 | 7345 | 20 | 9487 |
SoyTimbero.com