Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3163 | 11 | 0037 |
| 02 | 7627 | 12 | 5280 |
| 03 | 5433 | 13 | 8382 |
| 04 | 1214 | 14 | 3307 |
| 05 | 3028 | 15 | 8453 |
| 06 | 1193 | 16 | 4442 |
| 07 | 0596 | 17 | 6182 |
| 08 | 5748 | 18 | 9981 |
| 09 | 1292 | 19 | 4707 |
| 10 | 1701 | 20 | 5816 |
| MATUTINA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9029 | 11 | 6799 |
| 02 | 3722 | 12 | 2747 |
| 03 | 9633 | 13 | 1029 |
| 04 | 1294 | 14 | 2096 |
| 05 | 3551 | 15 | 5575 |
| 06 | 2506 | 16 | 9184 |
| 07 | 5129 | 17 | 8825 |
| 08 | 1116 | 18 | 8008 |
| 09 | 3140 | 19 | 7136 |
| 10 | 7175 | 20 | 3699 |
| PRIMERA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9607 | 11 | 2171 |
| 02 | 4975 | 12 | 4107 |
| 03 | 4249 | 13 | 6252 |
| 04 | 5562 | 14 | 5089 |
| 05 | 4818 | 15 | 5788 |
| 06 | 4329 | 16 | 8105 |
| 07 | 3908 | 17 | 5820 |
| 08 | 8211 | 18 | 1138 |
| 09 | 3093 | 19 | 5426 |
| 10 | 4504 | 20 | 6765 |
| LA PREVIA martes 16/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5808 | 11 | 3723 |
| 02 | 3257 | 12 | 7591 |
| 03 | 6318 | 13 | 3278 |
| 04 | 6415 | 14 | 1300 |
| 05 | 3927 | 15 | 1587 |
| 06 | 4413 | 16 | 4142 |
| 07 | 7877 | 17 | 7450 |
| 08 | 9670 | 18 | 9953 |
| 09 | 6428 | 19 | 2204 |
| 10 | 8100 | 20 | 5861 |
| TURISTA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9789 | 11 | 5648 |
| 02 | 7521 | 12 | 9607 |
| 03 | 4738 | 13 | 3178 |
| 04 | 6511 | 14 | 5015 |
| 05 | 0077 | 15 | 6059 |
| 06 | 9251 | 16 | 0113 |
| 07 | 6933 | 17 | 7061 |
| 08 | 1704 | 18 | 9591 |
| 09 | 2139 | 19 | 3796 |
| 10 | 1031 | 20 | 3050 |
| NOCTURNA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1742 | 11 | 9959 |
| 02 | 1682 | 12 | 2949 |
| 03 | 8241 | 13 | 9922 |
| 04 | 6055 | 14 | 6510 |
| 05 | 8739 | 15 | 6282 |
| 06 | 0907 | 16 | 3590 |
| 07 | 6434 | 17 | 7884 |
| 08 | 4801 | 18 | 9371 |
| 09 | 7381 | 19 | 2481 |
| 10 | 7701 | 20 | 9138 |
| VESPERTINA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9523 | 11 | 3829 |
| 02 | 2627 | 12 | 0480 |
| 03 | 0659 | 13 | 4422 |
| 04 | 6536 | 14 | 7432 |
| 05 | 5816 | 15 | 2632 |
| 06 | 5457 | 16 | 3348 |
| 07 | 5819 | 17 | 7155 |
| 08 | 0923 | 18 | 5828 |
| 09 | 4091 | 19 | 1071 |
| 10 | 7325 | 20 | 0521 |
| MATUTINA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2732 | 11 | 6613 |
| 02 | 4766 | 12 | 7393 |
| 03 | 3415 | 13 | 2820 |
| 04 | 7888 | 14 | 7027 |
| 05 | 1835 | 15 | 6134 |
| 06 | 3683 | 16 | 6424 |
| 07 | 3393 | 17 | 7521 |
| 08 | 1389 | 18 | 6185 |
| 09 | 4320 | 19 | 2833 |
| 10 | 9863 | 20 | 2150 |
| PRIMERA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5137 | 11 | 6470 |
| 02 | 5795 | 12 | 5632 |
| 03 | 4890 | 13 | 4542 |
| 04 | 5668 | 14 | 7274 |
| 05 | 9098 | 15 | 0179 |
| 06 | 2605 | 16 | 6802 |
| 07 | 6061 | 17 | 2600 |
| 08 | 0474 | 18 | 5543 |
| 09 | 4930 | 19 | 5623 |
| 10 | 1060 | 20 | 8074 |
| LA PREVIA lunes 15/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1552 | 11 | 4569 |
| 02 | 7626 | 12 | 6046 |
| 03 | 9491 | 13 | 9489 |
| 04 | 5489 | 14 | 6115 |
| 05 | 9402 | 15 | 9142 |
| 06 | 6486 | 16 | 9101 |
| 07 | 1890 | 17 | 6043 |
| 08 | 1377 | 18 | 7913 |
| 09 | 6319 | 19 | 4062 |
| 10 | 0965 | 20 | 5430 |
SoyTimbero.com