Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| TURISTA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9006 | 11 | 8411 |
| 02 | 6631 | 12 | 5108 |
| 03 | 6376 | 13 | 6158 |
| 04 | 8961 | 14 | 4556 |
| 05 | 9603 | 15 | 7775 |
| 06 | 0601 | 16 | 6892 |
| 07 | 9358 | 17 | 3715 |
| 08 | 8016 | 18 | 1169 |
| 09 | 8447 | 19 | 9081 |
| 10 | 6833 | 20 | 1834 |
| NOCTURNA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4918 | 11 | 2979 |
| 02 | 7557 | 12 | 3891 |
| 03 | 1726 | 13 | 7528 |
| 04 | 3117 | 14 | 6976 |
| 05 | 8339 | 15 | 9478 |
| 06 | 4776 | 16 | 1293 |
| 07 | 1449 | 17 | 3624 |
| 08 | 0278 | 18 | 4266 |
| 09 | 6332 | 19 | 1911 |
| 10 | 0279 | 20 | 1950 |
| VESPERTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2188 | 11 | 3030 |
| 02 | 7874 | 12 | 9710 |
| 03 | 9146 | 13 | 7726 |
| 04 | 3142 | 14 | 1337 |
| 05 | 7292 | 15 | 8379 |
| 06 | 5771 | 16 | 6377 |
| 07 | 6101 | 17 | 8769 |
| 08 | 6316 | 18 | 1944 |
| 09 | 1310 | 19 | 0149 |
| 10 | 0113 | 20 | 9486 |
| MATUTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8466 | 11 | 0669 |
| 02 | 4249 | 12 | 4183 |
| 03 | 6410 | 13 | 1481 |
| 04 | 0452 | 14 | 1877 |
| 05 | 5512 | 15 | 2605 |
| 06 | 8483 | 16 | 6249 |
| 07 | 7347 | 17 | 7098 |
| 08 | 4432 | 18 | 2249 |
| 09 | 5026 | 19 | 2745 |
| 10 | 7602 | 20 | 7366 |
| PRIMERA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4904 | 11 | 7211 |
| 02 | 6667 | 12 | 8253 |
| 03 | 1430 | 13 | 8747 |
| 04 | 0534 | 14 | 6415 |
| 05 | 3627 | 15 | 2076 |
| 06 | 3589 | 16 | 0759 |
| 07 | 9964 | 17 | 5173 |
| 08 | 0018 | 18 | 6236 |
| 09 | 1528 | 19 | 3142 |
| 10 | 2678 | 20 | 9966 |
| LA PREVIA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7270 | 11 | 9491 |
| 02 | 9074 | 12 | 2456 |
| 03 | 5079 | 13 | 4963 |
| 04 | 0201 | 14 | 6241 |
| 05 | 1456 | 15 | 2339 |
| 06 | 6798 | 16 | 5780 |
| 07 | 9313 | 17 | 0851 |
| 08 | 2123 | 18 | 9468 |
| 09 | 9159 | 19 | 1092 |
| 10 | 1902 | 20 | 1760 |
SoyTimbero.com