Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| PRIMERA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4374 | 11 | 1540 |
| 02 | 9739 | 12 | 5998 |
| 03 | 4240 | 13 | 8929 |
| 04 | 9928 | 14 | 4996 |
| 05 | 8090 | 15 | 3751 |
| 06 | 8509 | 16 | 6578 |
| 07 | 1022 | 17 | 9660 |
| 08 | 7789 | 18 | 6088 |
| 09 | 6870 | 19 | 7427 |
| 10 | 6821 | 20 | 1112 |
| LA PREVIA viernes 15/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5204 | 11 | 8256 |
| 02 | 9898 | 12 | 8534 |
| 03 | 2204 | 13 | 8446 |
| 04 | 5335 | 14 | 9073 |
| 05 | 8723 | 15 | 4733 |
| 06 | 3149 | 16 | 5320 |
| 07 | 7854 | 17 | 2837 |
| 08 | 2166 | 18 | 2287 |
| 09 | 2318 | 19 | 0269 |
| 10 | 1162 | 20 | 5473 |
| TURISTA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0808 | 11 | 9380 |
| 02 | 6459 | 12 | 0533 |
| 03 | 1508 | 13 | 7176 |
| 04 | 6078 | 14 | 4373 |
| 05 | 7600 | 15 | 9010 |
| 06 | 3987 | 16 | 4154 |
| 07 | 8801 | 17 | 7039 |
| 08 | 5108 | 18 | 3741 |
| 09 | 0062 | 19 | 0272 |
| 10 | 8919 | 20 | 6988 |
| NOCTURNA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8650 | 11 | 9828 |
| 02 | 4936 | 12 | 1753 |
| 03 | 0278 | 13 | 0833 |
| 04 | 3333 | 14 | 6191 |
| 05 | 5314 | 15 | 9177 |
| 06 | 6957 | 16 | 3009 |
| 07 | 5076 | 17 | 9131 |
| 08 | 2891 | 18 | 0380 |
| 09 | 1559 | 19 | 9431 |
| 10 | 2045 | 20 | 0680 |
| VESPERTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3256 | 11 | 7985 |
| 02 | 9130 | 12 | 0076 |
| 03 | 2078 | 13 | 9177 |
| 04 | 1243 | 14 | 7563 |
| 05 | 8548 | 15 | 1885 |
| 06 | 3980 | 16 | 9216 |
| 07 | 7052 | 17 | 7115 |
| 08 | 0445 | 18 | 4406 |
| 09 | 6257 | 19 | 8322 |
| 10 | 4774 | 20 | 6319 |
| MATUTINA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0475 | 11 | 9571 |
| 02 | 0472 | 12 | 3268 |
| 03 | 5746 | 13 | 1226 |
| 04 | 7288 | 14 | 6767 |
| 05 | 6617 | 15 | 1028 |
| 06 | 0682 | 16 | 4361 |
| 07 | 2632 | 17 | 5151 |
| 08 | 6904 | 18 | 7579 |
| 09 | 8850 | 19 | 2088 |
| 10 | 4995 | 20 | 7766 |
| PRIMERA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5675 | 11 | 4386 |
| 02 | 6621 | 12 | 8531 |
| 03 | 5299 | 13 | 5922 |
| 04 | 4121 | 14 | 2004 |
| 05 | 7582 | 15 | 0731 |
| 06 | 2803 | 16 | 3772 |
| 07 | 8880 | 17 | 2626 |
| 08 | 5186 | 18 | 4680 |
| 09 | 5419 | 19 | 2178 |
| 10 | 3979 | 20 | 5353 |
| LA PREVIA jueves 14/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9057 | 11 | 4548 |
| 02 | 6086 | 12 | 3717 |
| 03 | 2747 | 13 | 8789 |
| 04 | 7609 | 14 | 9884 |
| 05 | 8760 | 15 | 6588 |
| 06 | 2704 | 16 | 5410 |
| 07 | 0935 | 17 | 2073 |
| 08 | 6458 | 18 | 3277 |
| 09 | 7070 | 19 | 6577 |
| 10 | 8000 | 20 | 0321 |
SoyTimbero.com