Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Los Domingos no hay Sorteos de la quiniela de Córdoba.
| TURISTA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7592 | 11 | 2991 |
| 02 | 0481 | 12 | 3310 |
| 03 | 1113 | 13 | 5039 |
| 04 | 1936 | 14 | 9977 |
| 05 | 8317 | 15 | 6497 |
| 06 | 7060 | 16 | 8876 |
| 07 | 3499 | 17 | 8479 |
| 08 | 7476 | 18 | 3416 |
| 09 | 9815 | 19 | 3806 |
| 10 | 3263 | 20 | 6230 |
| NOCTURNA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2721 | 11 | 5242 |
| 02 | 1962 | 12 | 5996 |
| 03 | 5654 | 13 | 8767 |
| 04 | 0825 | 14 | 5713 |
| 05 | 7075 | 15 | 7912 |
| 06 | 0067 | 16 | 9475 |
| 07 | 9279 | 17 | 2206 |
| 08 | 6910 | 18 | 1301 |
| 09 | 3887 | 19 | 3224 |
| 10 | 8182 | 20 | 2313 |
| VESPERTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9825 | 11 | 3776 |
| 02 | 5175 | 12 | 1415 |
| 03 | 0641 | 13 | 2459 |
| 04 | 8178 | 14 | 5296 |
| 05 | 5393 | 15 | 1091 |
| 06 | 0613 | 16 | 0921 |
| 07 | 8103 | 17 | 4222 |
| 08 | 3383 | 18 | 0789 |
| 09 | 8948 | 19 | 6883 |
| 10 | 5127 | 20 | 0621 |
| MATUTINA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6995 | 11 | 3784 |
| 02 | 0904 | 12 | 8455 |
| 03 | 4715 | 13 | 1218 |
| 04 | 3422 | 14 | 5342 |
| 05 | 2499 | 15 | 7139 |
| 06 | 3170 | 16 | 0705 |
| 07 | 0781 | 17 | 8550 |
| 08 | 7554 | 18 | 7347 |
| 09 | 4672 | 19 | 4120 |
| 10 | 5691 | 20 | 1252 |
| PRIMERA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8348 | 11 | 4717 |
| 02 | 5540 | 12 | 9788 |
| 03 | 6469 | 13 | 8810 |
| 04 | 3801 | 14 | 7449 |
| 05 | 5622 | 15 | 7153 |
| 06 | 5064 | 16 | 1737 |
| 07 | 9356 | 17 | 1774 |
| 08 | 7790 | 18 | 3459 |
| 09 | 9810 | 19 | 7732 |
| 10 | 1947 | 20 | 3896 |
| LA PREVIA sábado 11/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6292 | 11 | 4313 |
| 02 | 8392 | 12 | 4564 |
| 03 | 9794 | 13 | 4216 |
| 04 | 3325 | 14 | 3747 |
| 05 | 5564 | 15 | 8910 |
| 06 | 8075 | 16 | 8411 |
| 07 | 9237 | 17 | 4678 |
| 08 | 0098 | 18 | 9032 |
| 09 | 6492 | 19 | 2180 |
| 10 | 8467 | 20 | 8293 |
SoyTimbero.com