Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8207 | 11 | 5756 |
| 02 | 7829 | 12 | 5554 |
| 03 | 0851 | 13 | 8003 |
| 04 | 0129 | 14 | 2882 |
| 05 | 0711 | 15 | 4920 |
| 06 | 1595 | 16 | 2915 |
| 07 | 0851 | 17 | 0233 |
| 08 | 9164 | 18 | 4259 |
| 09 | 3085 | 19 | 4458 |
| 10 | 2395 | 20 | 9861 |
| MATUTINA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9675 | 11 | 1992 |
| 02 | 0414 | 12 | 4581 |
| 03 | 8195 | 13 | 9522 |
| 04 | 9012 | 14 | 0263 |
| 05 | 4944 | 15 | 0774 |
| 06 | 9493 | 16 | 5501 |
| 07 | 9381 | 17 | 9950 |
| 08 | 1752 | 18 | 5236 |
| 09 | 4176 | 19 | 6078 |
| 10 | 5413 | 20 | 3593 |
| PRIMERA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9391 | 11 | 0014 |
| 02 | 0469 | 12 | 2068 |
| 03 | 5634 | 13 | 5817 |
| 04 | 9155 | 14 | 4799 |
| 05 | 7375 | 15 | 9739 |
| 06 | 2231 | 16 | 2556 |
| 07 | 6828 | 17 | 2219 |
| 08 | 1573 | 18 | 7734 |
| 09 | 2124 | 19 | 0619 |
| 10 | 8373 | 20 | 1201 |
| LA PREVIA sábado 23/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4314 | 11 | 9244 |
| 02 | 8359 | 12 | 4250 |
| 03 | 2469 | 13 | 5935 |
| 04 | 7946 | 14 | 3400 |
| 05 | 3715 | 15 | 7156 |
| 06 | 1134 | 16 | 5793 |
| 07 | 7228 | 17 | 7057 |
| 08 | 2909 | 18 | 0004 |
| 09 | 7752 | 19 | 2141 |
| 10 | 8107 | 20 | 9161 |
| TURISTA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0524 | 11 | 5194 |
| 02 | 5419 | 12 | 8272 |
| 03 | 8086 | 13 | 5209 |
| 04 | 3180 | 14 | 4243 |
| 05 | 4856 | 15 | 6003 |
| 06 | 5241 | 16 | 1699 |
| 07 | 2002 | 17 | 8878 |
| 08 | 5525 | 18 | 0316 |
| 09 | 9528 | 19 | 9109 |
| 10 | 3917 | 20 | 1755 |
| NOCTURNA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6312 | 11 | 3385 |
| 02 | 5338 | 12 | 3116 |
| 03 | 4702 | 13 | 4689 |
| 04 | 3174 | 14 | 2290 |
| 05 | 7726 | 15 | 1328 |
| 06 | 4104 | 16 | 0889 |
| 07 | 8476 | 17 | 6538 |
| 08 | 0730 | 18 | 5683 |
| 09 | 7684 | 19 | 4626 |
| 10 | 6537 | 20 | 9272 |
| VESPERTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7983 | 11 | 9203 |
| 02 | 5545 | 12 | 0081 |
| 03 | 2819 | 13 | 2470 |
| 04 | 1639 | 14 | 3684 |
| 05 | 2771 | 15 | 7152 |
| 06 | 4998 | 16 | 8303 |
| 07 | 9776 | 17 | 8444 |
| 08 | 0175 | 18 | 7389 |
| 09 | 9408 | 19 | 8385 |
| 10 | 0494 | 20 | 4505 |
| MATUTINA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1546 | 11 | 8219 |
| 02 | 4240 | 12 | 5968 |
| 03 | 0222 | 13 | 4483 |
| 04 | 0957 | 14 | 6521 |
| 05 | 4001 | 15 | 6915 |
| 06 | 1143 | 16 | 2879 |
| 07 | 5468 | 17 | 4103 |
| 08 | 2900 | 18 | 1645 |
| 09 | 1960 | 19 | 1571 |
| 10 | 6142 | 20 | 5878 |
| PRIMERA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8128 | 11 | 8744 |
| 02 | 6829 | 12 | 1480 |
| 03 | 1420 | 13 | 4308 |
| 04 | 9849 | 14 | 6270 |
| 05 | 7341 | 15 | 2647 |
| 06 | 7006 | 16 | 7157 |
| 07 | 2665 | 17 | 5887 |
| 08 | 6701 | 18 | 2180 |
| 09 | 3389 | 19 | 9030 |
| 10 | 4988 | 20 | 0441 |
| LA PREVIA viernes 22/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5476 | 11 | 2731 |
| 02 | 4175 | 12 | 9727 |
| 03 | 3552 | 13 | 5501 |
| 04 | 2006 | 14 | 7294 |
| 05 | 1573 | 15 | 4845 |
| 06 | 8614 | 16 | 1639 |
| 07 | 4270 | 17 | 3381 |
| 08 | 1092 | 18 | 6543 |
| 09 | 3192 | 19 | 0260 |
| 10 | 5652 | 20 | 6419 |
SoyTimbero.com