Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| MATUTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9651 | 11 | 3716 |
| 02 | 6964 | 12 | 1283 |
| 03 | 2359 | 13 | 5609 |
| 04 | 4002 | 14 | 7627 |
| 05 | 3725 | 15 | 2316 |
| 06 | 2211 | 16 | 4584 |
| 07 | 5764 | 17 | 5601 |
| 08 | 2436 | 18 | 8713 |
| 09 | 8199 | 19 | 7293 |
| 10 | 6752 | 20 | 9157 |
| PRIMERA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4232 | 11 | 7297 |
| 02 | 7648 | 12 | 2473 |
| 03 | 1755 | 13 | 1310 |
| 04 | 3230 | 14 | 4336 |
| 05 | 6554 | 15 | 2048 |
| 06 | 8491 | 16 | 4092 |
| 07 | 0308 | 17 | 7994 |
| 08 | 7279 | 18 | 6296 |
| 09 | 9085 | 19 | 9293 |
| 10 | 1890 | 20 | 2608 |
| LA PREVIA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4462 | 11 | 4835 |
| 02 | 4078 | 12 | 3155 |
| 03 | 8611 | 13 | 4365 |
| 04 | 3533 | 14 | 6924 |
| 05 | 9562 | 15 | 7100 |
| 06 | 4852 | 16 | 6242 |
| 07 | 1068 | 17 | 4431 |
| 08 | 6808 | 18 | 7731 |
| 09 | 6017 | 19 | 1665 |
| 10 | 2455 | 20 | 8979 |
| TURISTA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5899 | 11 | 2049 |
| 02 | 0088 | 12 | 3264 |
| 03 | 9834 | 13 | 4499 |
| 04 | 5486 | 14 | 1976 |
| 05 | 3359 | 15 | 2948 |
| 06 | 8274 | 16 | 9248 |
| 07 | 1429 | 17 | 2496 |
| 08 | 8393 | 18 | 3542 |
| 09 | 3504 | 19 | 6998 |
| 10 | 5444 | 20 | 3870 |
| NOCTURNA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2313 | 11 | 6285 |
| 02 | 3925 | 12 | 7373 |
| 03 | 4302 | 13 | 9730 |
| 04 | 0547 | 14 | 9465 |
| 05 | 9101 | 15 | 6866 |
| 06 | 2700 | 16 | 5652 |
| 07 | 5000 | 17 | 8411 |
| 08 | 7346 | 18 | 4086 |
| 09 | 2884 | 19 | 2062 |
| 10 | 3328 | 20 | 4190 |
| VESPERTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9845 | 11 | 1269 |
| 02 | 2957 | 12 | 3303 |
| 03 | 8413 | 13 | 1834 |
| 04 | 2660 | 14 | 6016 |
| 05 | 4707 | 15 | 8980 |
| 06 | 0482 | 16 | 1277 |
| 07 | 8277 | 17 | 8480 |
| 08 | 6595 | 18 | 8247 |
| 09 | 1029 | 19 | 0038 |
| 10 | 6571 | 20 | 8594 |
| MATUTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3114 | 11 | 8224 |
| 02 | 3821 | 12 | 3506 |
| 03 | 3953 | 13 | 8272 |
| 04 | 0176 | 14 | 1573 |
| 05 | 5169 | 15 | 7983 |
| 06 | 0204 | 16 | 3663 |
| 07 | 7742 | 17 | 5086 |
| 08 | 4139 | 18 | 2534 |
| 09 | 7787 | 19 | 2520 |
| 10 | 6642 | 20 | 8266 |
| PRIMERA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0849 | 11 | 8443 |
| 02 | 0207 | 12 | 9216 |
| 03 | 0230 | 13 | 5606 |
| 04 | 3552 | 14 | 6159 |
| 05 | 0227 | 15 | 4882 |
| 06 | 6761 | 16 | 0330 |
| 07 | 5509 | 17 | 8168 |
| 08 | 1005 | 18 | 8906 |
| 09 | 7061 | 19 | 6062 |
| 10 | 6865 | 20 | 3237 |
| LA PREVIA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6494 | 11 | 9103 |
| 02 | 1712 | 12 | 7120 |
| 03 | 2602 | 13 | 8952 |
| 04 | 6919 | 14 | 1577 |
| 05 | 6467 | 15 | 8111 |
| 06 | 8803 | 16 | 4124 |
| 07 | 7163 | 17 | 7987 |
| 08 | 2406 | 18 | 6984 |
| 09 | 8463 | 19 | 2508 |
| 10 | 2335 | 20 | 8087 |
SoyTimbero.com