Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8190 | 11 | 2919 |
| 02 | 5403 | 12 | 8844 |
| 03 | 8670 | 13 | 9701 |
| 04 | 3991 | 14 | 0448 |
| 05 | 9832 | 15 | 8056 |
| 06 | 0096 | 16 | 0652 |
| 07 | 2705 | 17 | 6000 |
| 08 | 0339 | 18 | 2883 |
| 09 | 1876 | 19 | 9999 |
| 10 | 6166 | 20 | 5649 |
| MATUTINA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3351 | 11 | 7524 |
| 02 | 7714 | 12 | 1918 |
| 03 | 5358 | 13 | 9182 |
| 04 | 5916 | 14 | 2920 |
| 05 | 5546 | 15 | 4059 |
| 06 | 9111 | 16 | 6540 |
| 07 | 5343 | 17 | 9593 |
| 08 | 5578 | 18 | 9896 |
| 09 | 5582 | 19 | 7654 |
| 10 | 1544 | 20 | 6281 |
| PRIMERA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6050 | 11 | 0230 |
| 02 | 6217 | 12 | 6108 |
| 03 | 5576 | 13 | 4158 |
| 04 | 9242 | 14 | 6222 |
| 05 | 6336 | 15 | 6949 |
| 06 | 4967 | 16 | 9675 |
| 07 | 4752 | 17 | 8909 |
| 08 | 7756 | 18 | 3080 |
| 09 | 8207 | 19 | 8723 |
| 10 | 8065 | 20 | 6684 |
| LA PREVIA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2944 | 11 | 3815 |
| 02 | 7614 | 12 | 2276 |
| 03 | 0369 | 13 | 2395 |
| 04 | 7526 | 14 | 1120 |
| 05 | 3592 | 15 | 2238 |
| 06 | 5082 | 16 | 3105 |
| 07 | 2923 | 17 | 9829 |
| 08 | 7382 | 18 | 2399 |
| 09 | 9057 | 19 | 1388 |
| 10 | 5471 | 20 | 7576 |
| TURISTA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6585 | 11 | 1899 |
| 02 | 4349 | 12 | 2272 |
| 03 | 6303 | 13 | 4970 |
| 04 | 6039 | 14 | 0657 |
| 05 | 5457 | 15 | 2885 |
| 06 | 3817 | 16 | 8323 |
| 07 | 1113 | 17 | 0428 |
| 08 | 2020 | 18 | 4233 |
| 09 | 5587 | 19 | 7670 |
| 10 | 4801 | 20 | 2318 |
| NOCTURNA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4049 | 11 | 4216 |
| 02 | 4629 | 12 | 9065 |
| 03 | 0974 | 13 | 5074 |
| 04 | 6008 | 14 | 1676 |
| 05 | 1868 | 15 | 4528 |
| 06 | 1868 | 16 | 4589 |
| 07 | 9707 | 17 | 4015 |
| 08 | 9152 | 18 | 3789 |
| 09 | 7397 | 19 | 5262 |
| 10 | 1761 | 20 | 5624 |
| VESPERTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3066 | 11 | 0512 |
| 02 | 6118 | 12 | 1285 |
| 03 | 4945 | 13 | 8686 |
| 04 | 5900 | 14 | 5068 |
| 05 | 7418 | 15 | 5892 |
| 06 | 5835 | 16 | 8294 |
| 07 | 1687 | 17 | 9824 |
| 08 | 3409 | 18 | 1240 |
| 09 | 9814 | 19 | 9979 |
| 10 | 7003 | 20 | 5968 |
| MATUTINA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3635 | 11 | 4323 |
| 02 | 9179 | 12 | 6852 |
| 03 | 0888 | 13 | 6790 |
| 04 | 0326 | 14 | 9496 |
| 05 | 0669 | 15 | 0917 |
| 06 | 6621 | 16 | 0574 |
| 07 | 5788 | 17 | 1297 |
| 08 | 5315 | 18 | 7197 |
| 09 | 2138 | 19 | 1058 |
| 10 | 6932 | 20 | 3059 |
| PRIMERA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0166 | 11 | 9428 |
| 02 | 6055 | 12 | 1159 |
| 03 | 6130 | 13 | 5556 |
| 04 | 4091 | 14 | 7548 |
| 05 | 8004 | 15 | 3816 |
| 06 | 0140 | 16 | 9991 |
| 07 | 5826 | 17 | 2181 |
| 08 | 6327 | 18 | 6324 |
| 09 | 0918 | 19 | 3189 |
| 10 | 5894 | 20 | 8910 |
| LA PREVIA martes 12/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4896 | 11 | 0011 |
| 02 | 4150 | 12 | 8076 |
| 03 | 2510 | 13 | 6502 |
| 04 | 1304 | 14 | 5172 |
| 05 | 8368 | 15 | 1540 |
| 06 | 1616 | 16 | 7966 |
| 07 | 9015 | 17 | 3283 |
| 08 | 7650 | 18 | 8831 |
| 09 | 5160 | 19 | 7910 |
| 10 | 6348 | 20 | 1733 |
SoyTimbero.com