Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| TURISTA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7105 | 11 | 7075 |
| 02 | 5633 | 12 | 4809 |
| 03 | 0067 | 13 | 1344 |
| 04 | 9960 | 14 | 7016 |
| 05 | 8168 | 15 | 4216 |
| 06 | 1676 | 16 | 7277 |
| 07 | 4578 | 17 | 1840 |
| 08 | 5266 | 18 | 7204 |
| 09 | 1118 | 19 | 3166 |
| 10 | 9610 | 20 | 6598 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2325 | 11 | 6845 |
| 02 | 7238 | 12 | 7810 |
| 03 | 8712 | 13 | 6103 |
| 04 | 4081 | 14 | 5229 |
| 05 | 9750 | 15 | 0224 |
| 06 | 7541 | 16 | 0306 |
| 07 | 7471 | 17 | 3331 |
| 08 | 9989 | 18 | 5267 |
| 09 | 5551 | 19 | 5687 |
| 10 | 4286 | 20 | 0437 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8383 | 11 | 9975 |
| 02 | 5074 | 12 | 3251 |
| 03 | 9917 | 13 | 2177 |
| 04 | 7354 | 14 | 1073 |
| 05 | 3994 | 15 | 9192 |
| 06 | 8871 | 16 | 8861 |
| 07 | 6296 | 17 | 4085 |
| 08 | 0981 | 18 | 1133 |
| 09 | 0065 | 19 | 9332 |
| 10 | 5044 | 20 | 7728 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3223 | 11 | 0761 |
| 02 | 8452 | 12 | 3885 |
| 03 | 2098 | 13 | 2412 |
| 04 | 8984 | 14 | 0895 |
| 05 | 9635 | 15 | 2085 |
| 06 | 9633 | 16 | 5716 |
| 07 | 7948 | 17 | 0962 |
| 08 | 5468 | 18 | 8372 |
| 09 | 0696 | 19 | 1058 |
| 10 | 5741 | 20 | 2564 |
| PRIMERA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0643 | 11 | 9853 |
| 02 | 2777 | 12 | 4528 |
| 03 | 2923 | 13 | 0976 |
| 04 | 0012 | 14 | 3273 |
| 05 | 2045 | 15 | 0816 |
| 06 | 7591 | 16 | 1076 |
| 07 | 1744 | 17 | 6607 |
| 08 | 5658 | 18 | 1843 |
| 09 | 4028 | 19 | 3922 |
| 10 | 9190 | 20 | 9782 |
| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8440 | 11 | 9710 |
| 02 | 6288 | 12 | 3233 |
| 03 | 9945 | 13 | 4359 |
| 04 | 9678 | 14 | 6480 |
| 05 | 2641 | 15 | 9382 |
| 06 | 1524 | 16 | 8571 |
| 07 | 7557 | 17 | 2753 |
| 08 | 0212 | 18 | 9100 |
| 09 | 5130 | 19 | 4530 |
| 10 | 9130 | 20 | 9524 |
SoyTimbero.com