Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| TURISTA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2347 | 11 | 6735 |
| 02 | 3046 | 12 | 4322 |
| 03 | 1431 | 13 | 2970 |
| 04 | 1561 | 14 | 0284 |
| 05 | 7646 | 15 | 7591 |
| 06 | 4934 | 16 | 7385 |
| 07 | 9328 | 17 | 9677 |
| 08 | 3921 | 18 | 3410 |
| 09 | 9263 | 19 | 3173 |
| 10 | 8241 | 20 | 5533 |
| NOCTURNA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6641 | 11 | 7858 |
| 02 | 9865 | 12 | 2023 |
| 03 | 6068 | 13 | 8742 |
| 04 | 0798 | 14 | 7331 |
| 05 | 0362 | 15 | 1255 |
| 06 | 2279 | 16 | 8691 |
| 07 | 1358 | 17 | 3803 |
| 08 | 7013 | 18 | 7205 |
| 09 | 8036 | 19 | 6562 |
| 10 | 9298 | 20 | 8620 |
| VESPERTINA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1020 | 11 | 1356 |
| 02 | 2985 | 12 | 7212 |
| 03 | 0692 | 13 | 5691 |
| 04 | 2330 | 14 | 3295 |
| 05 | 9674 | 15 | 8851 |
| 06 | 8944 | 16 | 4456 |
| 07 | 3568 | 17 | 4944 |
| 08 | 1800 | 18 | 9316 |
| 09 | 4385 | 19 | 7135 |
| 10 | 2013 | 20 | 7760 |
| MATUTINA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1181 | 11 | 2867 |
| 02 | 6377 | 12 | 4357 |
| 03 | 9700 | 13 | 2920 |
| 04 | 9834 | 14 | 4799 |
| 05 | 4752 | 15 | 0441 |
| 06 | 9945 | 16 | 3446 |
| 07 | 1413 | 17 | 6108 |
| 08 | 3689 | 18 | 6298 |
| 09 | 0565 | 19 | 6314 |
| 10 | 1397 | 20 | 7650 |
| PRIMERA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8155 | 11 | 8660 |
| 02 | 3470 | 12 | 6205 |
| 03 | 9887 | 13 | 6689 |
| 04 | 9245 | 14 | 5010 |
| 05 | 4157 | 15 | 1583 |
| 06 | 6183 | 16 | 2776 |
| 07 | 1171 | 17 | 1669 |
| 08 | 7077 | 18 | 2815 |
| 09 | 3555 | 19 | 5354 |
| 10 | 2817 | 20 | 1065 |
| LA PREVIA miércoles 25/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2574 | 11 | 6765 |
| 02 | 1796 | 12 | 8129 |
| 03 | 1621 | 13 | 6516 |
| 04 | 8004 | 14 | 4698 |
| 05 | 9484 | 15 | 5875 |
| 06 | 6465 | 16 | 3191 |
| 07 | 0431 | 17 | 8360 |
| 08 | 2803 | 18 | 0817 |
| 09 | 6431 | 19 | 9587 |
| 10 | 2285 | 20 | 8297 |
SoyTimbero.com