Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| TURISTA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3067 | 11 | 3022 |
| 02 | 2769 | 12 | 5538 |
| 03 | 0292 | 13 | 0536 |
| 04 | 5359 | 14 | 5162 |
| 05 | 4373 | 15 | 2059 |
| 06 | 4576 | 16 | 0985 |
| 07 | 3083 | 17 | 4647 |
| 08 | 8837 | 18 | 8982 |
| 09 | 9501 | 19 | 2407 |
| 10 | 1350 | 20 | 4978 |
| NOCTURNA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3704 | 11 | 8363 |
| 02 | 3091 | 12 | 9218 |
| 03 | 9541 | 13 | 3182 |
| 04 | 7164 | 14 | 3178 |
| 05 | 1980 | 15 | 2866 |
| 06 | 7956 | 16 | 6908 |
| 07 | 1819 | 17 | 3211 |
| 08 | 1024 | 18 | 0854 |
| 09 | 4913 | 19 | 8967 |
| 10 | 9798 | 20 | 5530 |
| VESPERTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3429 | 11 | 3941 |
| 02 | 4134 | 12 | 0194 |
| 03 | 3032 | 13 | 2324 |
| 04 | 9971 | 14 | 1212 |
| 05 | 4112 | 15 | 7411 |
| 06 | 7401 | 16 | 5377 |
| 07 | 5524 | 17 | 2486 |
| 08 | 0661 | 18 | 2583 |
| 09 | 0649 | 19 | 5240 |
| 10 | 9289 | 20 | 8513 |
| MATUTINA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4950 | 11 | 0775 |
| 02 | 8947 | 12 | 5314 |
| 03 | 2217 | 13 | 0160 |
| 04 | 9369 | 14 | 1535 |
| 05 | 9918 | 15 | 4473 |
| 06 | 4026 | 16 | 2011 |
| 07 | 6851 | 17 | 7729 |
| 08 | 6281 | 18 | 5348 |
| 09 | 1209 | 19 | 4484 |
| 10 | 5542 | 20 | 0907 |
| PRIMERA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2360 | 11 | 6374 |
| 02 | 2376 | 12 | 1307 |
| 03 | 3563 | 13 | 4154 |
| 04 | 6581 | 14 | 4617 |
| 05 | 4234 | 15 | 4106 |
| 06 | 4143 | 16 | 9309 |
| 07 | 2204 | 17 | 0807 |
| 08 | 5983 | 18 | 9584 |
| 09 | 2069 | 19 | 8324 |
| 10 | 2158 | 20 | 2130 |
| LA PREVIA jueves 26/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0274 | 11 | 5268 |
| 02 | 1875 | 12 | 0839 |
| 03 | 5193 | 13 | 0454 |
| 04 | 0862 | 14 | 9354 |
| 05 | 6404 | 15 | 2876 |
| 06 | 3230 | 16 | 0993 |
| 07 | 3032 | 17 | 5534 |
| 08 | 1349 | 18 | 0339 |
| 09 | 5149 | 19 | 2635 |
| 10 | 7154 | 20 | 6236 |
SoyTimbero.com