Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| NOCTURNA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7528 | 11 | 0981 |
| 02 | 5568 | 12 | 9651 |
| 03 | 4383 | 13 | 8452 |
| 04 | 1554 | 14 | 9644 |
| 05 | 3380 | 15 | 0736 |
| 06 | 2809 | 16 | 8545 |
| 07 | 5134 | 17 | 2844 |
| 08 | 0282 | 18 | 2830 |
| 09 | 2922 | 19 | 8163 |
| 10 | 9896 | 20 | 8957 |
| VESPERTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8206 | 11 | 5951 |
| 02 | 0890 | 12 | 2691 |
| 03 | 5651 | 13 | 2178 |
| 04 | 0774 | 14 | 1079 |
| 05 | 3108 | 15 | 1460 |
| 06 | 2596 | 16 | 3670 |
| 07 | 5935 | 17 | 9079 |
| 08 | 6510 | 18 | 8355 |
| 09 | 3821 | 19 | 2085 |
| 10 | 2455 | 20 | 7733 |
| MATUTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0849 | 11 | 7998 |
| 02 | 7338 | 12 | 7054 |
| 03 | 3037 | 13 | 8978 |
| 04 | 9955 | 14 | 5490 |
| 05 | 0907 | 15 | 9405 |
| 06 | 5960 | 16 | 2702 |
| 07 | 3514 | 17 | 7425 |
| 08 | 3828 | 18 | 5519 |
| 09 | 4503 | 19 | 5583 |
| 10 | 3115 | 20 | 7743 |
| PRIMERA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1520 | 11 | 5466 |
| 02 | 6771 | 12 | 8979 |
| 03 | 3733 | 13 | 9794 |
| 04 | 9102 | 14 | 6349 |
| 05 | 6584 | 15 | 5899 |
| 06 | 2897 | 16 | 8090 |
| 07 | 8729 | 17 | 9534 |
| 08 | 2870 | 18 | 3928 |
| 09 | 6487 | 19 | 6659 |
| 10 | 3786 | 20 | 7705 |
| LA PREVIA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0999 | 11 | 7919 |
| 02 | 7033 | 12 | 8886 |
| 03 | 8509 | 13 | 8603 |
| 04 | 8648 | 14 | 9955 |
| 05 | 0277 | 15 | 7918 |
| 06 | 4337 | 16 | 0715 |
| 07 | 6971 | 17 | 8891 |
| 08 | 1876 | 18 | 6863 |
| 09 | 6998 | 19 | 9549 |
| 10 | 0978 | 20 | 7925 |
| TURISTA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8244 | 11 | 0496 |
| 02 | 3063 | 12 | 4612 |
| 03 | 5318 | 13 | 2822 |
| 04 | 2629 | 14 | 5706 |
| 05 | 3250 | 15 | 5554 |
| 06 | 3198 | 16 | 3816 |
| 07 | 6237 | 17 | 5296 |
| 08 | 2734 | 18 | 9360 |
| 09 | 9247 | 19 | 4180 |
| 10 | 7222 | 20 | 4526 |
| NOCTURNA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0577 | 11 | 0935 |
| 02 | 9614 | 12 | 1385 |
| 03 | 1729 | 13 | 8089 |
| 04 | 0932 | 14 | 6679 |
| 05 | 8092 | 15 | 3286 |
| 06 | 3110 | 16 | 0290 |
| 07 | 8033 | 17 | 7037 |
| 08 | 4737 | 18 | 4088 |
| 09 | 3668 | 19 | 0339 |
| 10 | 3803 | 20 | 3520 |
| VESPERTINA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6800 | 11 | 6564 |
| 02 | 6613 | 12 | 3386 |
| 03 | 2069 | 13 | 9699 |
| 04 | 4959 | 14 | 4358 |
| 05 | 0168 | 15 | 5445 |
| 06 | 5629 | 16 | 8967 |
| 07 | 9850 | 17 | 9931 |
| 08 | 0463 | 18 | 6576 |
| 09 | 8130 | 19 | 3720 |
| 10 | 9295 | 20 | 9719 |
| MATUTINA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4570 | 11 | 7451 |
| 02 | 6609 | 12 | 9113 |
| 03 | 6594 | 13 | 7108 |
| 04 | 4323 | 14 | 9699 |
| 05 | 9092 | 15 | 5213 |
| 06 | 2805 | 16 | 5589 |
| 07 | 6326 | 17 | 0675 |
| 08 | 6824 | 18 | 0059 |
| 09 | 4444 | 19 | 2693 |
| 10 | 3295 | 20 | 7582 |
| PRIMERA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5854 | 11 | 9791 |
| 02 | 2768 | 12 | 4454 |
| 03 | 8463 | 13 | 4021 |
| 04 | 2788 | 14 | 9421 |
| 05 | 6684 | 15 | 3192 |
| 06 | 4547 | 16 | 5226 |
| 07 | 4706 | 17 | 9092 |
| 08 | 1228 | 18 | 5098 |
| 09 | 1038 | 19 | 3421 |
| 10 | 2454 | 20 | 5822 |
| LA PREVIA miércoles 19/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7066 | 11 | 0466 |
| 02 | 6110 | 12 | 7787 |
| 03 | 6753 | 13 | 9211 |
| 04 | 4675 | 14 | 2413 |
| 05 | 2849 | 15 | 1194 |
| 06 | 1961 | 16 | 0893 |
| 07 | 1828 | 17 | 7327 |
| 08 | 4852 | 18 | 7876 |
| 09 | 8790 | 19 | 1170 |
| 10 | 2736 | 20 | 0426 |
SoyTimbero.com