Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| NOCTURNA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7647 | 11 | 2993 |
| 02 | 8008 | 12 | 4227 |
| 03 | 4274 | 13 | 9109 |
| 04 | 0481 | 14 | 7335 |
| 05 | 1698 | 15 | 6732 |
| 06 | 9453 | 16 | 0812 |
| 07 | 1451 | 17 | 1615 |
| 08 | 0439 | 18 | 2362 |
| 09 | 4508 | 19 | 6522 |
| 10 | 0834 | 20 | 1912 |
| VESPERTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6838 | 11 | 9594 |
| 02 | 9308 | 12 | 7660 |
| 03 | 8810 | 13 | 5706 |
| 04 | 7561 | 14 | 3933 |
| 05 | 1122 | 15 | 4669 |
| 06 | 5995 | 16 | 1966 |
| 07 | 9443 | 17 | 5827 |
| 08 | 5794 | 18 | 3785 |
| 09 | 3270 | 19 | 1683 |
| 10 | 0969 | 20 | 8383 |
| MATUTINA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3623 | 11 | 6190 |
| 02 | 5138 | 12 | 8811 |
| 03 | 1751 | 13 | 8246 |
| 04 | 6403 | 14 | 9868 |
| 05 | 4622 | 15 | 2649 |
| 06 | 9298 | 16 | 2393 |
| 07 | 9508 | 17 | 7307 |
| 08 | 1364 | 18 | 0168 |
| 09 | 9053 | 19 | 2730 |
| 10 | 2453 | 20 | 2113 |
| PRIMERA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9075 | 11 | 6953 |
| 02 | 2460 | 12 | 1707 |
| 03 | 7368 | 13 | 7730 |
| 04 | 1783 | 14 | 8623 |
| 05 | 9713 | 15 | 6567 |
| 06 | 6549 | 16 | 3890 |
| 07 | 6862 | 17 | 0754 |
| 08 | 0991 | 18 | 5248 |
| 09 | 0219 | 19 | 7034 |
| 10 | 6425 | 20 | 0718 |
| LA PREVIA sábado 18/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9731 | 11 | 3617 |
| 02 | 0066 | 12 | 5742 |
| 03 | 8029 | 13 | 7708 |
| 04 | 2731 | 14 | 4125 |
| 05 | 1306 | 15 | 3884 |
| 06 | 7949 | 16 | 9718 |
| 07 | 6561 | 17 | 0929 |
| 08 | 1639 | 18 | 6890 |
| 09 | 9714 | 19 | 7205 |
| 10 | 6521 | 20 | 6968 |
| TURISTA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1308 | 11 | 5940 |
| 02 | 4231 | 12 | 4106 |
| 03 | 9912 | 13 | 8006 |
| 04 | 0793 | 14 | 3069 |
| 05 | 6748 | 15 | 6226 |
| 06 | 3898 | 16 | 0465 |
| 07 | 1821 | 17 | 5955 |
| 08 | 9006 | 18 | 9196 |
| 09 | 2880 | 19 | 6913 |
| 10 | 8026 | 20 | 9992 |
| NOCTURNA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3101 | 11 | 5606 |
| 02 | 5312 | 12 | 3859 |
| 03 | 6339 | 13 | 6263 |
| 04 | 2898 | 14 | 0635 |
| 05 | 1760 | 15 | 7754 |
| 06 | 5923 | 16 | 8723 |
| 07 | 5259 | 17 | 9881 |
| 08 | 6447 | 18 | 9486 |
| 09 | 3170 | 19 | 4117 |
| 10 | 8230 | 20 | 9702 |
| VESPERTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4391 | 11 | 6669 |
| 02 | 4241 | 12 | 0452 |
| 03 | 3059 | 13 | 6150 |
| 04 | 9732 | 14 | 2804 |
| 05 | 4357 | 15 | 7878 |
| 06 | 3973 | 16 | 3710 |
| 07 | 4646 | 17 | 4044 |
| 08 | 1989 | 18 | 1532 |
| 09 | 2978 | 19 | 3162 |
| 10 | 7311 | 20 | 6494 |
| MATUTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9677 | 11 | 2615 |
| 02 | 4676 | 12 | 3562 |
| 03 | 3821 | 13 | 1751 |
| 04 | 1769 | 14 | 3766 |
| 05 | 5863 | 15 | 9082 |
| 06 | 4206 | 16 | 0359 |
| 07 | 3841 | 17 | 2016 |
| 08 | 3518 | 18 | 8909 |
| 09 | 0529 | 19 | 9324 |
| 10 | 1125 | 20 | 7024 |
| PRIMERA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3088 | 11 | 3412 |
| 02 | 8722 | 12 | 5229 |
| 03 | 3714 | 13 | 5024 |
| 04 | 4815 | 14 | 8501 |
| 05 | 3938 | 15 | 9685 |
| 06 | 4601 | 16 | 8934 |
| 07 | 7478 | 17 | 4998 |
| 08 | 1778 | 18 | 5216 |
| 09 | 5147 | 19 | 9523 |
| 10 | 0013 | 20 | 2777 |
| LA PREVIA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9220 | 11 | 6942 |
| 02 | 8711 | 12 | 5397 |
| 03 | 5266 | 13 | 5942 |
| 04 | 3884 | 14 | 0361 |
| 05 | 8908 | 15 | 6494 |
| 06 | 1635 | 16 | 7202 |
| 07 | 4608 | 17 | 5424 |
| 08 | 7034 | 18 | 5430 |
| 09 | 0951 | 19 | 2214 |
| 10 | 8827 | 20 | 1530 |
SoyTimbero.com