Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5637 | 11 | 9313 |
| 02 | 2538 | 12 | 1505 |
| 03 | 8553 | 13 | 3421 |
| 04 | 3907 | 14 | 6002 |
| 05 | 5360 | 15 | 2747 |
| 06 | 3467 | 16 | 0398 |
| 07 | 8039 | 17 | 2305 |
| 08 | 3915 | 18 | 6158 |
| 09 | 7110 | 19 | 2130 |
| 10 | 5675 | 20 | 7309 |
| MATUTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8700 | 11 | 4504 |
| 02 | 4454 | 12 | 7159 |
| 03 | 2933 | 13 | 7783 |
| 04 | 7278 | 14 | 4768 |
| 05 | 5770 | 15 | 6969 |
| 06 | 6703 | 16 | 9103 |
| 07 | 9134 | 17 | 1741 |
| 08 | 1969 | 18 | 6719 |
| 09 | 0338 | 19 | 4946 |
| 10 | 6058 | 20 | 1440 |
| PRIMERA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9429 | 11 | 0338 |
| 02 | 7808 | 12 | 5242 |
| 03 | 8656 | 13 | 0276 |
| 04 | 1141 | 14 | 7081 |
| 05 | 8731 | 15 | 5903 |
| 06 | 9106 | 16 | 3327 |
| 07 | 7466 | 17 | 4651 |
| 08 | 8888 | 18 | 8793 |
| 09 | 2689 | 19 | 6381 |
| 10 | 1001 | 20 | 5463 |
| LA PREVIA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7865 | 11 | 4592 |
| 02 | 2863 | 12 | 0956 |
| 03 | 5216 | 13 | 3855 |
| 04 | 0986 | 14 | 7021 |
| 05 | 8705 | 15 | 9735 |
| 06 | 3073 | 16 | 1477 |
| 07 | 1385 | 17 | 9733 |
| 08 | 9642 | 18 | 3967 |
| 09 | 6762 | 19 | 8001 |
| 10 | 5222 | 20 | 2234 |
| TURISTA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9926 | 11 | 6750 |
| 02 | 8544 | 12 | 7442 |
| 03 | 6804 | 13 | 4000 |
| 04 | 5105 | 14 | 1103 |
| 05 | 9234 | 15 | 2023 |
| 06 | 9388 | 16 | 6680 |
| 07 | 0552 | 17 | 1246 |
| 08 | 8634 | 18 | 3286 |
| 09 | 4440 | 19 | 2830 |
| 10 | 8741 | 20 | 1212 |
| NOCTURNA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5495 | 11 | 5094 |
| 02 | 3817 | 12 | 1010 |
| 03 | 1006 | 13 | 0631 |
| 04 | 5239 | 14 | 1642 |
| 05 | 8975 | 15 | 9105 |
| 06 | 2737 | 16 | 9256 |
| 07 | 2036 | 17 | 7189 |
| 08 | 1713 | 18 | 3345 |
| 09 | 5259 | 19 | 9932 |
| 10 | 5675 | 20 | 6698 |
| VESPERTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9303 | 11 | 9460 |
| 02 | 7943 | 12 | 9789 |
| 03 | 1845 | 13 | 3586 |
| 04 | 1357 | 14 | 2745 |
| 05 | 9327 | 15 | 1684 |
| 06 | 1980 | 16 | 1032 |
| 07 | 1949 | 17 | 8203 |
| 08 | 8731 | 18 | 3870 |
| 09 | 4289 | 19 | 3347 |
| 10 | 2686 | 20 | 9205 |
| MATUTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2666 | 11 | 0441 |
| 02 | 2789 | 12 | 1156 |
| 03 | 7493 | 13 | 4393 |
| 04 | 5458 | 14 | 2582 |
| 05 | 9109 | 15 | 7645 |
| 06 | 9641 | 16 | 3113 |
| 07 | 6971 | 17 | 5972 |
| 08 | 4593 | 18 | 0783 |
| 09 | 6753 | 19 | 2943 |
| 10 | 7445 | 20 | 1690 |
| PRIMERA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6703 | 11 | 4765 |
| 02 | 4618 | 12 | 7989 |
| 03 | 6570 | 13 | 6678 |
| 04 | 2408 | 14 | 4612 |
| 05 | 8730 | 15 | 5234 |
| 06 | 0143 | 16 | 1998 |
| 07 | 8169 | 17 | 1682 |
| 08 | 7278 | 18 | 7302 |
| 09 | 9908 | 19 | 1404 |
| 10 | 1110 | 20 | 3601 |
| LA PREVIA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9307 | 11 | 9423 |
| 02 | 8146 | 12 | 4598 |
| 03 | 8431 | 13 | 0295 |
| 04 | 6267 | 14 | 1628 |
| 05 | 9402 | 15 | 0823 |
| 06 | 0676 | 16 | 0767 |
| 07 | 3181 | 17 | 5233 |
| 08 | 3804 | 18 | 0059 |
| 09 | 7127 | 19 | 8051 |
| 10 | 8283 | 20 | 6796 |
SoyTimbero.com