Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| TURISTA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5071 | 11 | 7514 |
| 02 | 7044 | 12 | 0300 |
| 03 | 2026 | 13 | 7746 |
| 04 | 2171 | 14 | 3991 |
| 05 | 3005 | 15 | 0980 |
| 06 | 9049 | 16 | 4684 |
| 07 | 4721 | 17 | 2543 |
| 08 | 5382 | 18 | 8464 |
| 09 | 1351 | 19 | 0505 |
| 10 | 1233 | 20 | 8848 |
| NOCTURNA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3163 | 11 | 1017 |
| 02 | 7828 | 12 | 7997 |
| 03 | 7360 | 13 | 7033 |
| 04 | 6454 | 14 | 1923 |
| 05 | 0099 | 15 | 9427 |
| 06 | 9600 | 16 | 9585 |
| 07 | 2498 | 17 | 9337 |
| 08 | 5763 | 18 | 9632 |
| 09 | 2832 | 19 | 9495 |
| 10 | 4477 | 20 | 6724 |
| VESPERTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0680 | 11 | 7403 |
| 02 | 7731 | 12 | 9581 |
| 03 | 3786 | 13 | 8042 |
| 04 | 0195 | 14 | 6569 |
| 05 | 1537 | 15 | 6294 |
| 06 | 5328 | 16 | 2831 |
| 07 | 1386 | 17 | 4590 |
| 08 | 5943 | 18 | 5742 |
| 09 | 7989 | 19 | 2007 |
| 10 | 5772 | 20 | 4375 |
| MATUTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2924 | 11 | 3045 |
| 02 | 1984 | 12 | 2704 |
| 03 | 7442 | 13 | 4160 |
| 04 | 5387 | 14 | 5739 |
| 05 | 5012 | 15 | 7818 |
| 06 | 3449 | 16 | 9628 |
| 07 | 8761 | 17 | 2817 |
| 08 | 4676 | 18 | 6636 |
| 09 | 4369 | 19 | 5051 |
| 10 | 5648 | 20 | 5510 |
| PRIMERA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0589 | 11 | 8191 |
| 02 | 5949 | 12 | 5059 |
| 03 | 6661 | 13 | 2456 |
| 04 | 6864 | 14 | 8356 |
| 05 | 2301 | 15 | 5814 |
| 06 | 4306 | 16 | 5343 |
| 07 | 8980 | 17 | 6336 |
| 08 | 9187 | 18 | 1107 |
| 09 | 1583 | 19 | 7165 |
| 10 | 3684 | 20 | 0062 |
| LA PREVIA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0001 | 11 | 5303 |
| 02 | 1630 | 12 | 8987 |
| 03 | 1038 | 13 | 5532 |
| 04 | 1271 | 14 | 9268 |
| 05 | 9520 | 15 | 4459 |
| 06 | 4400 | 16 | 5967 |
| 07 | 6239 | 17 | 3882 |
| 08 | 8034 | 18 | 0712 |
| 09 | 6148 | 19 | 0148 |
| 10 | 8529 | 20 | 9522 |
SoyTimbero.com