Los sorteos diarios de la Quiniela cordobesa se llevan a cabo en estos horarios: la Previa arranca a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Turista cierra la jornada a las 22:15. En esta página podés consultar los resultados actualizados de todos los sorteos.
| VESPERTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4080 | 11 | 3806 |
| 02 | 1686 | 12 | 8785 |
| 03 | 7993 | 13 | 8992 |
| 04 | 4191 | 14 | 2782 |
| 05 | 4332 | 15 | 5652 |
| 06 | 1540 | 16 | 7217 |
| 07 | 2297 | 17 | 9995 |
| 08 | 9661 | 18 | 0717 |
| 09 | 5071 | 19 | 5134 |
| 10 | 5229 | 20 | 5955 |
| MATUTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6699 | 11 | 1013 |
| 02 | 5688 | 12 | 9605 |
| 03 | 1921 | 13 | 3997 |
| 04 | 4250 | 14 | 7715 |
| 05 | 0445 | 15 | 6985 |
| 06 | 5830 | 16 | 8638 |
| 07 | 7881 | 17 | 2542 |
| 08 | 9163 | 18 | 9224 |
| 09 | 5633 | 19 | 5621 |
| 10 | 4572 | 20 | 9976 |
| PRIMERA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8207 | 11 | 2118 |
| 02 | 3417 | 12 | 8103 |
| 03 | 5173 | 13 | 9409 |
| 04 | 7823 | 14 | 6031 |
| 05 | 8861 | 15 | 4736 |
| 06 | 1163 | 16 | 9072 |
| 07 | 8868 | 17 | 2053 |
| 08 | 1404 | 18 | 5830 |
| 09 | 1520 | 19 | 0784 |
| 10 | 2534 | 20 | 4680 |
| LA PREVIA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3051 | 11 | 9604 |
| 02 | 2293 | 12 | 4175 |
| 03 | 8167 | 13 | 3210 |
| 04 | 5248 | 14 | 8262 |
| 05 | 2274 | 15 | 8349 |
| 06 | 8861 | 16 | 2987 |
| 07 | 9620 | 17 | 8717 |
| 08 | 2983 | 18 | 4525 |
| 09 | 9233 | 19 | 6549 |
| 10 | 6171 | 20 | 2590 |
| TURISTA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0883 | 11 | 9245 |
| 02 | 8935 | 12 | 0270 |
| 03 | 6088 | 13 | 5104 |
| 04 | 3924 | 14 | 4312 |
| 05 | 5666 | 15 | 1156 |
| 06 | 5847 | 16 | 7376 |
| 07 | 9110 | 17 | 3957 |
| 08 | 5090 | 18 | 5917 |
| 09 | 7759 | 19 | 7722 |
| 10 | 8533 | 20 | 9682 |
| NOCTURNA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1105 | 11 | 6982 |
| 02 | 2168 | 12 | 2524 |
| 03 | 7708 | 13 | 8872 |
| 04 | 7263 | 14 | 5986 |
| 05 | 5530 | 15 | 6620 |
| 06 | 8088 | 16 | 5931 |
| 07 | 8635 | 17 | 7974 |
| 08 | 5379 | 18 | 0749 |
| 09 | 6379 | 19 | 5202 |
| 10 | 6853 | 20 | 9659 |
| VESPERTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7508 | 11 | 9806 |
| 02 | 6599 | 12 | 8621 |
| 03 | 1818 | 13 | 8663 |
| 04 | 2289 | 14 | 1079 |
| 05 | 8768 | 15 | 0861 |
| 06 | 3718 | 16 | 1273 |
| 07 | 1033 | 17 | 6589 |
| 08 | 4238 | 18 | 1141 |
| 09 | 1823 | 19 | 0590 |
| 10 | 6694 | 20 | 7938 |
| MATUTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5588 | 11 | 8361 |
| 02 | 5734 | 12 | 8440 |
| 03 | 0760 | 13 | 2451 |
| 04 | 4721 | 14 | 0879 |
| 05 | 5398 | 15 | 6980 |
| 06 | 8030 | 16 | 6451 |
| 07 | 6251 | 17 | 2023 |
| 08 | 3893 | 18 | 9767 |
| 09 | 1254 | 19 | 3046 |
| 10 | 7142 | 20 | 6675 |
| PRIMERA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0815 | 11 | 2302 |
| 02 | 5724 | 12 | 1002 |
| 03 | 2499 | 13 | 7655 |
| 04 | 4222 | 14 | 8420 |
| 05 | 7439 | 15 | 8280 |
| 06 | 6995 | 16 | 1091 |
| 07 | 9622 | 17 | 6755 |
| 08 | 5102 | 18 | 0875 |
| 09 | 1279 | 19 | 4664 |
| 10 | 9541 | 20 | 7648 |
| LA PREVIA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9602 | 11 | 2870 |
| 02 | 6381 | 12 | 4049 |
| 03 | 5495 | 13 | 9494 |
| 04 | 5505 | 14 | 8473 |
| 05 | 7509 | 15 | 6666 |
| 06 | 8156 | 16 | 3761 |
| 07 | 1666 | 17 | 1095 |
| 08 | 0538 | 18 | 5059 |
| 09 | 4904 | 19 | 3364 |
| 10 | 6392 | 20 | 4238 |
SoyTimbero.com