Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
PRIMERA viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7168 | 11 | 5624 |
02 | 8216 | 12 | 3641 |
03 | 5757 | 13 | 5852 |
04 | 5371 | 14 | 3381 |
05 | 5433 | 15 | 0120 |
06 | 6367 | 16 | 5488 |
07 | 4537 | 17 | 9430 |
08 | 0780 | 18 | 4184 |
09 | 9294 | 19 | 2800 |
10 | 4304 | 20 | 4869 |
LA PREVIA viernes 17/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3774 | 11 | 4589 |
02 | 2655 | 12 | 6254 |
03 | 7358 | 13 | 8327 |
04 | 2042 | 14 | 9596 |
05 | 5308 | 15 | 6537 |
06 | 9183 | 16 | 0437 |
07 | 7894 | 17 | 9797 |
08 | 3499 | 18 | 9370 |
09 | 5431 | 19 | 5356 |
10 | 8141 | 20 | 7973 |
NOCTURNA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2161 | 11 | 2571 |
02 | 6389 | 12 | 1198 |
03 | 7058 | 13 | 0575 |
04 | 4601 | 14 | 1397 |
05 | 0948 | 15 | 9888 |
06 | 3964 | 16 | 5403 |
07 | 6586 | 17 | 5072 |
08 | 1400 | 18 | 5437 |
09 | 5611 | 19 | 7557 |
10 | 9132 | 20 | 2043 |
VESPERTINA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2698 | 11 | 5147 |
02 | 1532 | 12 | 9764 |
03 | 3604 | 13 | 5775 |
04 | 0947 | 14 | 7325 |
05 | 5661 | 15 | 5008 |
06 | 9852 | 16 | 4343 |
07 | 8197 | 17 | 0649 |
08 | 6484 | 18 | 0172 |
09 | 1407 | 19 | 0802 |
10 | 9281 | 20 | 4446 |
MATUTINA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8464 | 11 | 6929 |
02 | 9333 | 12 | 5490 |
03 | 4563 | 13 | 3270 |
04 | 8576 | 14 | 9794 |
05 | 6788 | 15 | 1986 |
06 | 1626 | 16 | 2226 |
07 | 9276 | 17 | 8204 |
08 | 6071 | 18 | 1256 |
09 | 2160 | 19 | 5516 |
10 | 5801 | 20 | 2281 |
PRIMERA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8107 | 11 | 4973 |
02 | 8146 | 12 | 4010 |
03 | 0035 | 13 | 5636 |
04 | 3575 | 14 | 2513 |
05 | 3922 | 15 | 2541 |
06 | 7141 | 16 | 4507 |
07 | 5835 | 17 | 3459 |
08 | 9256 | 18 | 6889 |
09 | 8440 | 19 | 1553 |
10 | 9988 | 20 | 5858 |
LA PREVIA jueves 16/1/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3037 | 11 | 4103 |
02 | 1175 | 12 | 9036 |
03 | 3350 | 13 | 9867 |
04 | 0766 | 14 | 7743 |
05 | 8747 | 15 | 2014 |
06 | 6556 | 16 | 8733 |
07 | 6630 | 17 | 9875 |
08 | 6290 | 18 | 9103 |
09 | 0523 | 19 | 9964 |
10 | 5933 | 20 | 0823 |
Quiniela Chaqueña