Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
| NOCTURNA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1710 | 11 | 7693 |
| 02 | 0338 | 12 | 0019 |
| 03 | 6241 | 13 | 7091 |
| 04 | 4609 | 14 | 9387 |
| 05 | 7398 | 15 | 7793 |
| 06 | 6809 | 16 | 2630 |
| 07 | 8130 | 17 | 0140 |
| 08 | 8993 | 18 | 4365 |
| 09 | 2819 | 19 | 1760 |
| 10 | 7847 | 20 | 2974 |
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1727 | 11 | 2396 |
| 02 | 0014 | 12 | 2821 |
| 03 | 3348 | 13 | 9926 |
| 04 | 6764 | 14 | 2922 |
| 05 | 8359 | 15 | 1113 |
| 06 | 4352 | 16 | 6538 |
| 07 | 4218 | 17 | 9488 |
| 08 | 5484 | 18 | 0407 |
| 09 | 3131 | 19 | 4205 |
| 10 | 1213 | 20 | 4904 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0914 | 11 | 3737 |
| 02 | 9017 | 12 | 3331 |
| 03 | 2749 | 13 | 2292 |
| 04 | 5945 | 14 | 1413 |
| 05 | 3811 | 15 | 2582 |
| 06 | 9594 | 16 | 3802 |
| 07 | 3563 | 17 | 4773 |
| 08 | 5558 | 18 | 8552 |
| 09 | 4020 | 19 | 5767 |
| 10 | 5148 | 20 | 0934 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7905 | 11 | 0336 |
| 02 | 9907 | 12 | 5266 |
| 03 | 3179 | 13 | 7960 |
| 04 | 7343 | 14 | 4864 |
| 05 | 7468 | 15 | 5198 |
| 06 | 9199 | 16 | 5877 |
| 07 | 8959 | 17 | 4308 |
| 08 | 5667 | 18 | 9930 |
| 09 | 2482 | 19 | 9326 |
| 10 | 8359 | 20 | 8272 |
| LA PREVIA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9311 | 11 | 5609 |
| 02 | 8925 | 12 | 6414 |
| 03 | 5445 | 13 | 3855 |
| 04 | 6740 | 14 | 2264 |
| 05 | 3016 | 15 | 1006 |
| 06 | 9051 | 16 | 5004 |
| 07 | 8577 | 17 | 1408 |
| 08 | 6523 | 18 | 2625 |
| 09 | 7221 | 19 | 2341 |
| 10 | 1238 | 20 | 1057 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com