Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6085 | 11 | 5534 |
| 02 | 5873 | 12 | 6347 |
| 03 | 4574 | 13 | 5103 |
| 04 | 6574 | 14 | 7323 |
| 05 | 7934 | 15 | 8121 |
| 06 | 0460 | 16 | 2915 |
| 07 | 7729 | 17 | 7428 |
| 08 | 6548 | 18 | 7479 |
| 09 | 8310 | 19 | 2383 |
| 10 | 8261 | 20 | 9848 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6712 | 11 | 7580 |
| 02 | 5805 | 12 | 4443 |
| 03 | 3663 | 13 | 2298 |
| 04 | 8997 | 14 | 6767 |
| 05 | 5919 | 15 | 4630 |
| 06 | 8092 | 16 | 5965 |
| 07 | 9581 | 17 | 7498 |
| 08 | 9970 | 18 | 7295 |
| 09 | 0051 | 19 | 7902 |
| 10 | 4104 | 20 | 9184 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0472 | 11 | 8398 |
| 02 | 2680 | 12 | 0361 |
| 03 | 5339 | 13 | 7010 |
| 04 | 7420 | 14 | 4490 |
| 05 | 3347 | 15 | 6917 |
| 06 | 5432 | 16 | 5268 |
| 07 | 2400 | 17 | 8720 |
| 08 | 7687 | 18 | 2384 |
| 09 | 6935 | 19 | 7153 |
| 10 | 4749 | 20 | 1672 |
| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7301 | 11 | 5851 |
| 02 | 3596 | 12 | 7782 |
| 03 | 9653 | 13 | 1289 |
| 04 | 3112 | 14 | 7381 |
| 05 | 2137 | 15 | 0839 |
| 06 | 4885 | 16 | 4904 |
| 07 | 9007 | 17 | 8694 |
| 08 | 2155 | 18 | 9809 |
| 09 | 3149 | 19 | 0186 |
| 10 | 6072 | 20 | 8563 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3485 | 11 | 5698 |
| 02 | 2494 | 12 | 8106 |
| 03 | 3717 | 13 | 9178 |
| 04 | 5991 | 14 | 0037 |
| 05 | 2691 | 15 | 0947 |
| 06 | 7367 | 16 | 1125 |
| 07 | 8765 | 17 | 4011 |
| 08 | 3236 | 18 | 5695 |
| 09 | 3461 | 19 | 4463 |
| 10 | 4601 | 20 | 1653 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8465 | 11 | 8520 |
| 02 | 5214 | 12 | 0488 |
| 03 | 2216 | 13 | 4497 |
| 04 | 4763 | 14 | 2714 |
| 05 | 0652 | 15 | 7348 |
| 06 | 7918 | 16 | 8920 |
| 07 | 9992 | 17 | 1564 |
| 08 | 0479 | 18 | 9625 |
| 09 | 2819 | 19 | 7867 |
| 10 | 5467 | 20 | 5229 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6339 | 11 | 4356 |
| 02 | 3597 | 12 | 3708 |
| 03 | 1110 | 13 | 2329 |
| 04 | 8345 | 14 | 8475 |
| 05 | 3375 | 15 | 2284 |
| 06 | 0693 | 16 | 3552 |
| 07 | 8625 | 17 | 5538 |
| 08 | 8043 | 18 | 7057 |
| 09 | 2703 | 19 | 8277 |
| 10 | 4217 | 20 | 9957 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4293 | 11 | 1562 |
| 02 | 7283 | 12 | 9303 |
| 03 | 9147 | 13 | 2655 |
| 04 | 5992 | 14 | 4921 |
| 05 | 2142 | 15 | 0019 |
| 06 | 5235 | 16 | 3519 |
| 07 | 1208 | 17 | 8102 |
| 08 | 7723 | 18 | 9889 |
| 09 | 2637 | 19 | 4745 |
| 10 | 6933 | 20 | 9806 |
| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9857 | 11 | 2217 |
| 02 | 8435 | 12 | 0613 |
| 03 | 3218 | 13 | 6012 |
| 04 | 9345 | 14 | 2051 |
| 05 | 8452 | 15 | 6335 |
| 06 | 7208 | 16 | 0726 |
| 07 | 1447 | 17 | 8980 |
| 08 | 8706 | 18 | 5641 |
| 09 | 6582 | 19 | 3725 |
| 10 | 4739 | 20 | 8457 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com