Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
Sorteos pendientes. Los resultados se publicarán una vez que se confirme el extracto oficial. Le sugerimos volver más tarde.
NOCTURNA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4515 | 11 | 9185 |
02 | 3300 | 12 | 7042 |
03 | 0532 | 13 | 0671 |
04 | 5656 | 14 | 1192 |
05 | 0684 | 15 | 0975 |
06 | 0830 | 16 | 0653 |
07 | 1258 | 17 | 1865 |
08 | 1875 | 18 | 5575 |
09 | 7149 | 19 | 5114 |
10 | 9232 | 20 | 3007 |
VESPERTINA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1374 | 11 | 1706 |
02 | 9516 | 12 | 9340 |
03 | 5641 | 13 | 1886 |
04 | 8653 | 14 | 5831 |
05 | 7204 | 15 | 3102 |
06 | 5349 | 16 | 8224 |
07 | 7136 | 17 | 1823 |
08 | 7578 | 18 | 6854 |
09 | 1776 | 19 | 1132 |
10 | 4797 | 20 | 3862 |
MATUTINA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3416 | 11 | 3535 |
02 | 7908 | 12 | 2382 |
03 | 9794 | 13 | 4586 |
04 | 9670 | 14 | 2870 |
05 | 2132 | 15 | 1141 |
06 | 6961 | 16 | 9664 |
07 | 8288 | 17 | 3783 |
08 | 2074 | 18 | 7523 |
09 | 2270 | 19 | 2452 |
10 | 0090 | 20 | 2231 |
PRIMERA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 8213 | 11 | 4043 |
02 | 4173 | 12 | 7556 |
03 | 0743 | 13 | 3700 |
04 | 8571 | 14 | 2218 |
05 | 9802 | 15 | 1645 |
06 | 3926 | 16 | 3617 |
07 | 6328 | 17 | 7372 |
08 | 3097 | 18 | 8624 |
09 | 6632 | 19 | 7664 |
10 | 5339 | 20 | 4602 |
LA PREVIA miércoles 2/7/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4420 | 11 | 6975 |
02 | 6184 | 12 | 1240 |
03 | 4392 | 13 | 5815 |
04 | 4761 | 14 | 9465 |
05 | 5196 | 15 | 3359 |
06 | 3385 | 16 | 2588 |
07 | 7130 | 17 | 8521 |
08 | 4170 | 18 | 2063 |
09 | 9360 | 19 | 4639 |
10 | 3275 | 20 | 3494 |
Quiniela Chaqueña