Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1922 | 11 | 3954 |
| 02 | 7033 | 12 | 0896 |
| 03 | 6608 | 13 | 9257 |
| 04 | 3180 | 14 | 9077 |
| 05 | 9367 | 15 | 9532 |
| 06 | 6413 | 16 | 5914 |
| 07 | 5582 | 17 | 9276 |
| 08 | 0036 | 18 | 8098 |
| 09 | 0109 | 19 | 0319 |
| 10 | 6675 | 20 | 8315 |
| PRIMERA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8266 | 11 | 5700 |
| 02 | 0194 | 12 | 4101 |
| 03 | 3453 | 13 | 9249 |
| 04 | 8730 | 14 | 5560 |
| 05 | 4119 | 15 | 5781 |
| 06 | 0092 | 16 | 5144 |
| 07 | 2367 | 17 | 5027 |
| 08 | 6246 | 18 | 8221 |
| 09 | 2593 | 19 | 1438 |
| 10 | 0743 | 20 | 7001 |
| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1289 | 11 | 7583 |
| 02 | 1702 | 12 | 5838 |
| 03 | 2849 | 13 | 9292 |
| 04 | 0239 | 14 | 8773 |
| 05 | 7454 | 15 | 6465 |
| 06 | 0661 | 16 | 4419 |
| 07 | 7962 | 17 | 4710 |
| 08 | 8572 | 18 | 0414 |
| 09 | 4941 | 19 | 2345 |
| 10 | 1376 | 20 | 5127 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com