Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
| VESPERTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2830 | 11 | 3007 |
| 02 | 9230 | 12 | 0586 |
| 03 | 1729 | 13 | 9168 |
| 04 | 5472 | 14 | 2970 |
| 05 | 1906 | 15 | 9055 |
| 06 | 8210 | 16 | 3647 |
| 07 | 4993 | 17 | 8449 |
| 08 | 7749 | 18 | 6210 |
| 09 | 2539 | 19 | 8066 |
| 10 | 4007 | 20 | 6121 |
| MATUTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6574 | 11 | 5164 |
| 02 | 8347 | 12 | 0592 |
| 03 | 5996 | 13 | 2085 |
| 04 | 2385 | 14 | 1561 |
| 05 | 5687 | 15 | 1966 |
| 06 | 4309 | 16 | 3794 |
| 07 | 1227 | 17 | 0715 |
| 08 | 5321 | 18 | 8253 |
| 09 | 6964 | 19 | 3040 |
| 10 | 2071 | 20 | 8415 |
| PRIMERA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7742 | 11 | 2344 |
| 02 | 7748 | 12 | 5769 |
| 03 | 7676 | 13 | 2591 |
| 04 | 2686 | 14 | 0274 |
| 05 | 6328 | 15 | 0875 |
| 06 | 0749 | 16 | 0996 |
| 07 | 7000 | 17 | 4432 |
| 08 | 1318 | 18 | 8864 |
| 09 | 0092 | 19 | 2440 |
| 10 | 0525 | 20 | 0202 |
| LA PREVIA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1018 | 11 | 4055 |
| 02 | 2632 | 12 | 5243 |
| 03 | 1980 | 13 | 5158 |
| 04 | 0904 | 14 | 7043 |
| 05 | 7651 | 15 | 9611 |
| 06 | 3514 | 16 | 6409 |
| 07 | 8064 | 17 | 1893 |
| 08 | 3066 | 18 | 3682 |
| 09 | 5623 | 19 | 1893 |
| 10 | 3185 | 20 | 8980 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com