Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
|
VESPERTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5551 | 11 | 4677 |
| 02 | 9806 | 12 | 7436 |
| 03 | 9038 | 13 | 1472 |
| 04 | 7765 | 14 | 7163 |
| 05 | 8260 | 15 | 1944 |
| 06 | 0563 | 16 | 2906 |
| 07 | 8824 | 17 | 1058 |
| 08 | 7429 | 18 | 5296 |
| 09 | 6516 | 19 | 1155 |
| 10 | 6925 | 20 | 4072 |
|
MATUTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3078 | 11 | 1830 |
| 02 | 2298 | 12 | 2511 |
| 03 | 8830 | 13 | 4734 |
| 04 | 4517 | 14 | 3653 |
| 05 | 2703 | 15 | 4384 |
| 06 | 7625 | 16 | 3397 |
| 07 | 4871 | 17 | 3628 |
| 08 | 0842 | 18 | 0247 |
| 09 | 9532 | 19 | 5574 |
| 10 | 1445 | 20 | 5530 |
|
PRIMERA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0268 | 11 | 2456 |
| 02 | 4620 | 12 | 4495 |
| 03 | 1168 | 13 | 0622 |
| 04 | 7047 | 14 | 9460 |
| 05 | 5239 | 15 | 9597 |
| 06 | 7285 | 16 | 6935 |
| 07 | 3208 | 17 | 9178 |
| 08 | 1879 | 18 | 8874 |
| 09 | 7179 | 19 | 4185 |
| 10 | 4057 | 20 | 3386 |
|
LA PREVIA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8488 | 11 | 4018 |
| 02 | 2384 | 12 | 1707 |
| 03 | 8715 | 13 | 9993 |
| 04 | 9002 | 14 | 1775 |
| 05 | 5948 | 15 | 8384 |
| 06 | 3985 | 16 | 1252 |
| 07 | 9787 | 17 | 0110 |
| 08 | 5430 | 18 | 4321 |
| 09 | 9363 | 19 | 6700 |
| 10 | 3253 | 20 | 3574 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4234 | 11 | 0396 |
| 02 | 8393 | 12 | 9051 |
| 03 | 8576 | 13 | 8869 |
| 04 | 9545 | 14 | 8187 |
| 05 | 0463 | 15 | 7728 |
| 06 | 0043 | 16 | 7232 |
| 07 | 1864 | 17 | 1177 |
| 08 | 5574 | 18 | 9885 |
| 09 | 0571 | 19 | 8634 |
| 10 | 3772 | 20 | 2749 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9218 | 11 | 9056 |
| 02 | 4251 | 12 | 6915 |
| 03 | 2090 | 13 | 2425 |
| 04 | 3538 | 14 | 9622 |
| 05 | 6689 | 15 | 1390 |
| 06 | 8498 | 16 | 6784 |
| 07 | 6405 | 17 | 1959 |
| 08 | 8205 | 18 | 4850 |
| 09 | 2543 | 19 | 4026 |
| 10 | 8455 | 20 | 5510 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5142 | 11 | 0272 |
| 02 | 3483 | 12 | 8486 |
| 03 | 2851 | 13 | 6183 |
| 04 | 5069 | 14 | 3300 |
| 05 | 5725 | 15 | 2067 |
| 06 | 9942 | 16 | 3240 |
| 07 | 4336 | 17 | 0442 |
| 08 | 9226 | 18 | 9124 |
| 09 | 7226 | 19 | 2640 |
| 10 | 9923 | 20 | 4105 |
|
PRIMERA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8087 | 11 | 2634 |
| 02 | 7469 | 12 | 7183 |
| 03 | 9166 | 13 | 3446 |
| 04 | 1864 | 14 | 5961 |
| 05 | 1770 | 15 | 2319 |
| 06 | 8966 | 16 | 0048 |
| 07 | 3126 | 17 | 3103 |
| 08 | 6209 | 18 | 1593 |
| 09 | 4303 | 19 | 3488 |
| 10 | 3568 | 20 | 1809 |
|
LA PREVIA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6101 | 11 | 8257 |
| 02 | 8456 | 12 | 2503 |
| 03 | 0488 | 13 | 8678 |
| 04 | 5748 | 14 | 0206 |
| 05 | 4115 | 15 | 0391 |
| 06 | 0444 | 16 | 8144 |
| 07 | 8001 | 17 | 5113 |
| 08 | 1590 | 18 | 0581 |
| 09 | 2229 | 19 | 8822 |
| 10 | 2668 | 20 | 0167 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com