Los sorteos diarios de la Quiniela de Chaqueña se llevan a cabo en los siguientes horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00 y la Nocturna a las 21:00. Mantengase actualizado consultando los resultados en esta página.
| VESPERTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5221 | 11 | 0581 |
| 02 | 7284 | 12 | 0561 |
| 03 | 2369 | 13 | 5971 |
| 04 | 9132 | 14 | 0084 |
| 05 | 9587 | 15 | 2106 |
| 06 | 1795 | 16 | 5806 |
| 07 | 1713 | 17 | 5286 |
| 08 | 9383 | 18 | 8838 |
| 09 | 9209 | 19 | 6741 |
| 10 | 1780 | 20 | 9115 |
| MATUTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7535 | 11 | 4375 |
| 02 | 3806 | 12 | 4794 |
| 03 | 2695 | 13 | 3184 |
| 04 | 6263 | 14 | 9277 |
| 05 | 8184 | 15 | 3258 |
| 06 | 4811 | 16 | 7315 |
| 07 | 6947 | 17 | 7790 |
| 08 | 6979 | 18 | 5508 |
| 09 | 6315 | 19 | 5523 |
| 10 | 7262 | 20 | 8122 |
| PRIMERA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7383 | 11 | 8069 |
| 02 | 1699 | 12 | 2391 |
| 03 | 5733 | 13 | 8608 |
| 04 | 2220 | 14 | 8999 |
| 05 | 5345 | 15 | 8681 |
| 06 | 0614 | 16 | 4036 |
| 07 | 6589 | 17 | 9775 |
| 08 | 0708 | 18 | 0146 |
| 09 | 7547 | 19 | 8056 |
| 10 | 3416 | 20 | 9006 |
| LA PREVIA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3774 | 11 | 9261 |
| 02 | 2182 | 12 | 0138 |
| 03 | 8589 | 13 | 2311 |
| 04 | 1873 | 14 | 7422 |
| 05 | 0330 | 15 | 0325 |
| 06 | 7442 | 16 | 9544 |
| 07 | 9735 | 17 | 0299 |
| 08 | 5905 | 18 | 0138 |
| 09 | 0673 | 19 | 8951 |
| 10 | 8781 | 20 | 6644 |
| NOCTURNA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9149 | 11 | 5304 |
| 02 | 6304 | 12 | 8923 |
| 03 | 3186 | 13 | 4489 |
| 04 | 0560 | 14 | 8659 |
| 05 | 9213 | 15 | 7534 |
| 06 | 5550 | 16 | 9974 |
| 07 | 8361 | 17 | 2310 |
| 08 | 4054 | 18 | 4483 |
| 09 | 8850 | 19 | 1255 |
| 10 | 1231 | 20 | 4240 |
| VESPERTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9508 | 11 | 0122 |
| 02 | 8732 | 12 | 5361 |
| 03 | 8613 | 13 | 7356 |
| 04 | 2506 | 14 | 4744 |
| 05 | 0828 | 15 | 4779 |
| 06 | 9921 | 16 | 5400 |
| 07 | 8263 | 17 | 2992 |
| 08 | 3961 | 18 | 3256 |
| 09 | 1446 | 19 | 1689 |
| 10 | 9863 | 20 | 8693 |
| MATUTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2850 | 11 | 8274 |
| 02 | 3003 | 12 | 4944 |
| 03 | 4125 | 13 | 8286 |
| 04 | 3539 | 14 | 8657 |
| 05 | 2512 | 15 | 6884 |
| 06 | 7582 | 16 | 5827 |
| 07 | 3739 | 17 | 4802 |
| 08 | 1380 | 18 | 5938 |
| 09 | 8921 | 19 | 8100 |
| 10 | 8599 | 20 | 9906 |
| PRIMERA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0332 | 11 | 7892 |
| 02 | 7747 | 12 | 4002 |
| 03 | 1793 | 13 | 3533 |
| 04 | 7880 | 14 | 5873 |
| 05 | 9361 | 15 | 5200 |
| 06 | 2378 | 16 | 4310 |
| 07 | 1874 | 17 | 5816 |
| 08 | 6392 | 18 | 5280 |
| 09 | 9169 | 19 | 2580 |
| 10 | 5377 | 20 | 2072 |
| LA PREVIA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1607 | 11 | 4319 |
| 02 | 8404 | 12 | 7516 |
| 03 | 6176 | 13 | 3594 |
| 04 | 7471 | 14 | 5932 |
| 05 | 7454 | 15 | 1469 |
| 06 | 4466 | 16 | 4282 |
| 07 | 0929 | 17 | 9339 |
| 08 | 4609 | 18 | 9505 |
| 09 | 9883 | 19 | 9234 |
| 10 | 2934 | 20 | 6215 |
Quiniela Chaqueña
SoyTimbero.com