En la Quiniela formoseña, los sorteos diarios tienen estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Quinta a las 22:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar todos los resultados actualizados.
| MATUTINA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1478 | 11 | 5481 |
| 02 | 2912 | 12 | 9734 |
| 03 | 4412 | 13 | 0860 |
| 04 | 7776 | 14 | 3864 |
| 05 | 4559 | 15 | 7209 |
| 06 | 7049 | 16 | 3483 |
| 07 | 5683 | 17 | 2389 |
| 08 | 8940 | 18 | 4073 |
| 09 | 4025 | 19 | 4852 |
| 10 | 2300 | 20 | 9240 |
| PRIMERA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4865 | 11 | 2481 |
| 02 | 8147 | 12 | 1231 |
| 03 | 7239 | 13 | 9130 |
| 04 | 8942 | 14 | 4748 |
| 05 | 3379 | 15 | 3369 |
| 06 | 8372 | 16 | 4308 |
| 07 | 4334 | 17 | 4058 |
| 08 | 6952 | 18 | 0493 |
| 09 | 1176 | 19 | 7935 |
| 10 | 5576 | 20 | 0636 |
| LA PREVIA viernes 12/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7170 | 11 | 7309 |
| 02 | 5491 | 12 | 8540 |
| 03 | 3800 | 13 | 8374 |
| 04 | 3327 | 14 | 1772 |
| 05 | 7457 | 15 | 0623 |
| 06 | 4879 | 16 | 4836 |
| 07 | 2527 | 17 | 2310 |
| 08 | 4986 | 18 | 1704 |
| 09 | 8589 | 19 | 8418 |
| 10 | 0927 | 20 | 1406 |
| LA QUINTA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1029 | 11 | 1355 |
| 02 | 6995 | 12 | 5629 |
| 03 | 7992 | 13 | 5904 |
| 04 | 8045 | 14 | 8635 |
| 05 | 2533 | 15 | 6821 |
| 06 | 9590 | 16 | 4995 |
| 07 | 2497 | 17 | 2120 |
| 08 | 9146 | 18 | 3759 |
| 09 | 7474 | 19 | 3183 |
| 10 | 2534 | 20 | 6110 |
| NOCTURNA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2692 | 11 | 9857 |
| 02 | 9067 | 12 | 1155 |
| 03 | 4529 | 13 | 7297 |
| 04 | 4067 | 14 | 4752 |
| 05 | 5890 | 15 | 7121 |
| 06 | 9440 | 16 | 6255 |
| 07 | 4536 | 17 | 3456 |
| 08 | 2795 | 18 | 8462 |
| 09 | 3976 | 19 | 0188 |
| 10 | 6784 | 20 | 8081 |
| VESPERTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7959 | 11 | 3426 |
| 02 | 2677 | 12 | 0298 |
| 03 | 3294 | 13 | 8036 |
| 04 | 9389 | 14 | 2344 |
| 05 | 3518 | 15 | 6864 |
| 06 | 3419 | 16 | 4559 |
| 07 | 9555 | 17 | 7190 |
| 08 | 4863 | 18 | 2506 |
| 09 | 2916 | 19 | 4723 |
| 10 | 7396 | 20 | 8175 |
| MATUTINA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6229 | 11 | 8266 |
| 02 | 2673 | 12 | 1175 |
| 03 | 0815 | 13 | 2378 |
| 04 | 9265 | 14 | 4752 |
| 05 | 1913 | 15 | 8813 |
| 06 | 9919 | 16 | 2644 |
| 07 | 2373 | 17 | 6138 |
| 08 | 7249 | 18 | 9103 |
| 09 | 3446 | 19 | 7872 |
| 10 | 9997 | 20 | 0132 |
| PRIMERA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4235 | 11 | 6631 |
| 02 | 9357 | 12 | 2081 |
| 03 | 7255 | 13 | 4633 |
| 04 | 3807 | 14 | 1920 |
| 05 | 7545 | 15 | 4815 |
| 06 | 0050 | 16 | 5073 |
| 07 | 1658 | 17 | 4290 |
| 08 | 6505 | 18 | 1001 |
| 09 | 8318 | 19 | 4202 |
| 10 | 6094 | 20 | 5175 |
| LA PREVIA jueves 11/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0585 | 11 | 5921 |
| 02 | 8258 | 12 | 8746 |
| 03 | 2001 | 13 | 5816 |
| 04 | 2036 | 14 | 6349 |
| 05 | 0238 | 15 | 7986 |
| 06 | 0959 | 16 | 4651 |
| 07 | 9534 | 17 | 9130 |
| 08 | 0538 | 18 | 9400 |
| 09 | 3399 | 19 | 5567 |
| 10 | 9871 | 20 | 7862 |
SoyTimbero.com