En la Quiniela formoseña, los sorteos diarios tienen estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Quinta a las 22:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar todos los resultados actualizados.
| LA QUINTA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5132 | 11 | 9100 |
| 02 | 2060 | 12 | 1991 |
| 03 | 8069 | 13 | 3653 |
| 04 | 7247 | 14 | 0480 |
| 05 | 4742 | 15 | 2152 |
| 06 | 5530 | 16 | 2199 |
| 07 | 3755 | 17 | 4951 |
| 08 | 5088 | 18 | 9310 |
| 09 | 0541 | 19 | 9275 |
| 10 | 2929 | 20 | 5612 |
| NOCTURNA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7851 | 11 | 7904 |
| 02 | 1209 | 12 | 4615 |
| 03 | 3583 | 13 | 9367 |
| 04 | 4686 | 14 | 7433 |
| 05 | 2479 | 15 | 0364 |
| 06 | 4061 | 16 | 7774 |
| 07 | 9530 | 17 | 3623 |
| 08 | 0144 | 18 | 7209 |
| 09 | 5047 | 19 | 5515 |
| 10 | 2329 | 20 | 0059 |
| VESPERTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7389 | 11 | 0363 |
| 02 | 9873 | 12 | 6068 |
| 03 | 0600 | 13 | 2896 |
| 04 | 2517 | 14 | 4142 |
| 05 | 8297 | 15 | 6799 |
| 06 | 9414 | 16 | 1867 |
| 07 | 9673 | 17 | 1753 |
| 08 | 0226 | 18 | 3263 |
| 09 | 3606 | 19 | 3797 |
| 10 | 2380 | 20 | 2172 |
| MATUTINA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0080 | 11 | 2622 |
| 02 | 1680 | 12 | 1705 |
| 03 | 2531 | 13 | 1109 |
| 04 | 9139 | 14 | 2757 |
| 05 | 1051 | 15 | 2993 |
| 06 | 1504 | 16 | 8281 |
| 07 | 9794 | 17 | 9777 |
| 08 | 3678 | 18 | 7807 |
| 09 | 1390 | 19 | 1032 |
| 10 | 9137 | 20 | 4667 |
| PRIMERA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5199 | 11 | 7454 |
| 02 | 6882 | 12 | 4911 |
| 03 | 2134 | 13 | 1752 |
| 04 | 2831 | 14 | 9132 |
| 05 | 1046 | 15 | 9736 |
| 06 | 7193 | 16 | 0182 |
| 07 | 0647 | 17 | 7005 |
| 08 | 1706 | 18 | 1074 |
| 09 | 5184 | 19 | 7626 |
| 10 | 5930 | 20 | 7625 |
| LA PREVIA jueves 8/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6130 | 11 | 7769 |
| 02 | 0386 | 12 | 7331 |
| 03 | 8553 | 13 | 1167 |
| 04 | 6434 | 14 | 5209 |
| 05 | 7971 | 15 | 0522 |
| 06 | 7627 | 16 | 2650 |
| 07 | 4311 | 17 | 1317 |
| 08 | 2662 | 18 | 1171 |
| 09 | 3582 | 19 | 6193 |
| 10 | 4305 | 20 | 4471 |
| LA QUINTA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7398 | 11 | 7215 |
| 02 | 4739 | 12 | 8787 |
| 03 | 2715 | 13 | 7496 |
| 04 | 1358 | 14 | 5474 |
| 05 | 5381 | 15 | 9816 |
| 06 | 9463 | 16 | 1011 |
| 07 | 8469 | 17 | 6938 |
| 08 | 0695 | 18 | 8027 |
| 09 | 9782 | 19 | 5847 |
| 10 | 1352 | 20 | 3780 |
| NOCTURNA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0056 | 11 | 2625 |
| 02 | 9148 | 12 | 9235 |
| 03 | 9400 | 13 | 6318 |
| 04 | 2557 | 14 | 4705 |
| 05 | 2693 | 15 | 4075 |
| 06 | 0753 | 16 | 3469 |
| 07 | 7275 | 17 | 5491 |
| 08 | 4139 | 18 | 4986 |
| 09 | 3281 | 19 | 3851 |
| 10 | 6356 | 20 | 4668 |
| VESPERTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9299 | 11 | 6912 |
| 02 | 9207 | 12 | 6092 |
| 03 | 3284 | 13 | 6691 |
| 04 | 5027 | 14 | 4905 |
| 05 | 3402 | 15 | 7092 |
| 06 | 0265 | 16 | 6189 |
| 07 | 7217 | 17 | 3422 |
| 08 | 6496 | 18 | 4208 |
| 09 | 9679 | 19 | 9358 |
| 10 | 0463 | 20 | 4472 |
| MATUTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9868 | 11 | 5233 |
| 02 | 0298 | 12 | 2192 |
| 03 | 8115 | 13 | 0364 |
| 04 | 2513 | 14 | 8322 |
| 05 | 2199 | 15 | 0619 |
| 06 | 9951 | 16 | 8905 |
| 07 | 2124 | 17 | 7379 |
| 08 | 6088 | 18 | 2503 |
| 09 | 9117 | 19 | 1487 |
| 10 | 1177 | 20 | 7330 |
| PRIMERA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1040 | 11 | 8585 |
| 02 | 5488 | 12 | 7256 |
| 03 | 8595 | 13 | 3131 |
| 04 | 2664 | 14 | 5605 |
| 05 | 3520 | 15 | 2538 |
| 06 | 4489 | 16 | 9059 |
| 07 | 4826 | 17 | 5061 |
| 08 | 8680 | 18 | 0167 |
| 09 | 1999 | 19 | 9852 |
| 10 | 5024 | 20 | 4168 |
| LA PREVIA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7832 | 11 | 8559 |
| 02 | 8119 | 12 | 5141 |
| 03 | 4347 | 13 | 0011 |
| 04 | 5667 | 14 | 6706 |
| 05 | 5433 | 15 | 7581 |
| 06 | 1989 | 16 | 7397 |
| 07 | 5454 | 17 | 3541 |
| 08 | 4643 | 18 | 2647 |
| 09 | 4975 | 19 | 2501 |
| 10 | 7673 | 20 | 1675 |
SoyTimbero.com