En la Quiniela formoseña, los sorteos diarios tienen estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Quinta a las 22:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar todos los resultados actualizados.
| MATUTINA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0945 | 11 | 2355 |
| 02 | 7094 | 12 | 6890 |
| 03 | 0707 | 13 | 3109 |
| 04 | 6367 | 14 | 0001 |
| 05 | 3173 | 15 | 2232 |
| 06 | 1631 | 16 | 1650 |
| 07 | 6876 | 17 | 3237 |
| 08 | 5897 | 18 | 0387 |
| 09 | 7389 | 19 | 2387 |
| 10 | 9013 | 20 | 2574 |
| PRIMERA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7513 | 11 | 0744 |
| 02 | 2387 | 12 | 2604 |
| 03 | 8253 | 13 | 5269 |
| 04 | 0626 | 14 | 8198 |
| 05 | 2988 | 15 | 5114 |
| 06 | 7161 | 16 | 7023 |
| 07 | 8459 | 17 | 9795 |
| 08 | 2445 | 18 | 0611 |
| 09 | 3493 | 19 | 6856 |
| 10 | 5750 | 20 | 1723 |
| LA PREVIA martes 2/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1604 | 11 | 1718 |
| 02 | 8618 | 12 | 0466 |
| 03 | 0598 | 13 | 4656 |
| 04 | 5681 | 14 | 6367 |
| 05 | 1049 | 15 | 8780 |
| 06 | 2378 | 16 | 6901 |
| 07 | 3958 | 17 | 7399 |
| 08 | 9717 | 18 | 4122 |
| 09 | 4669 | 19 | 3537 |
| 10 | 9597 | 20 | 3139 |
| LA QUINTA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0730 | 11 | 4762 |
| 02 | 3844 | 12 | 3074 |
| 03 | 9893 | 13 | 9185 |
| 04 | 9786 | 14 | 7431 |
| 05 | 8788 | 15 | 2125 |
| 06 | 6927 | 16 | 0157 |
| 07 | 7185 | 17 | 4115 |
| 08 | 4909 | 18 | 0296 |
| 09 | 2936 | 19 | 2568 |
| 10 | 0463 | 20 | 2230 |
| NOCTURNA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2967 | 11 | 3039 |
| 02 | 7087 | 12 | 9201 |
| 03 | 3774 | 13 | 3869 |
| 04 | 1566 | 14 | 6435 |
| 05 | 1025 | 15 | 7592 |
| 06 | 6659 | 16 | 7550 |
| 07 | 8503 | 17 | 6150 |
| 08 | 6315 | 18 | 1227 |
| 09 | 5486 | 19 | 8376 |
| 10 | 3321 | 20 | 4606 |
| VESPERTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9573 | 11 | 5574 |
| 02 | 5121 | 12 | 2670 |
| 03 | 4864 | 13 | 7182 |
| 04 | 5679 | 14 | 5245 |
| 05 | 6965 | 15 | 4049 |
| 06 | 8296 | 16 | 3138 |
| 07 | 6843 | 17 | 6776 |
| 08 | 6700 | 18 | 4700 |
| 09 | 7175 | 19 | 9596 |
| 10 | 9897 | 20 | 2419 |
| MATUTINA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6659 | 11 | 6208 |
| 02 | 9369 | 12 | 5380 |
| 03 | 4168 | 13 | 7693 |
| 04 | 3125 | 14 | 1454 |
| 05 | 8140 | 15 | 5216 |
| 06 | 6091 | 16 | 1901 |
| 07 | 7553 | 17 | 0840 |
| 08 | 7057 | 18 | 7674 |
| 09 | 9434 | 19 | 6233 |
| 10 | 1547 | 20 | 4368 |
| PRIMERA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4013 | 11 | 9806 |
| 02 | 8285 | 12 | 8375 |
| 03 | 0596 | 13 | 7750 |
| 04 | 4415 | 14 | 9316 |
| 05 | 6888 | 15 | 3365 |
| 06 | 8222 | 16 | 8943 |
| 07 | 3886 | 17 | 8281 |
| 08 | 2239 | 18 | 9936 |
| 09 | 4165 | 19 | 0209 |
| 10 | 6619 | 20 | 2052 |
| LA PREVIA lunes 1/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9353 | 11 | 8600 |
| 02 | 4229 | 12 | 6579 |
| 03 | 1380 | 13 | 5160 |
| 04 | 0874 | 14 | 8841 |
| 05 | 3560 | 15 | 8910 |
| 06 | 5895 | 16 | 4956 |
| 07 | 4538 | 17 | 7038 |
| 08 | 4011 | 18 | 3124 |
| 09 | 0227 | 19 | 6866 |
| 10 | 2295 | 20 | 1216 |
SoyTimbero.com