En la Quiniela formoseña, los sorteos diarios tienen estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Quinta a las 22:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar todos los resultados actualizados.
| MATUTINA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1249 | 11 | 7960 |
| 02 | 3048 | 12 | 9220 |
| 03 | 3731 | 13 | 3594 |
| 04 | 6026 | 14 | 0109 |
| 05 | 5520 | 15 | 5557 |
| 06 | 3232 | 16 | 5341 |
| 07 | 0370 | 17 | 4508 |
| 08 | 1048 | 18 | 9870 |
| 09 | 1317 | 19 | 6525 |
| 10 | 7137 | 20 | 7157 |
| PRIMERA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9100 | 11 | 6170 |
| 02 | 5584 | 12 | 0954 |
| 03 | 0903 | 13 | 2518 |
| 04 | 4262 | 14 | 8885 |
| 05 | 5866 | 15 | 1700 |
| 06 | 2068 | 16 | 7663 |
| 07 | 3217 | 17 | 5956 |
| 08 | 3105 | 18 | 5627 |
| 09 | 1788 | 19 | 6854 |
| 10 | 8651 | 20 | 8589 |
| LA PREVIA sábado 24/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3370 | 11 | 8086 |
| 02 | 1362 | 12 | 9786 |
| 03 | 6027 | 13 | 7310 |
| 04 | 2170 | 14 | 4138 |
| 05 | 7846 | 15 | 7323 |
| 06 | 4104 | 16 | 8607 |
| 07 | 8056 | 17 | 5812 |
| 08 | 2734 | 18 | 8460 |
| 09 | 5043 | 19 | 5817 |
| 10 | 7592 | 20 | 7820 |
| LA QUINTA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1400 | 11 | 6381 |
| 02 | 5993 | 12 | 5578 |
| 03 | 5103 | 13 | 2027 |
| 04 | 9249 | 14 | 9789 |
| 05 | 5262 | 15 | 5793 |
| 06 | 2657 | 16 | 5540 |
| 07 | 5052 | 17 | 4187 |
| 08 | 1964 | 18 | 8844 |
| 09 | 1448 | 19 | 1580 |
| 10 | 7374 | 20 | 9045 |
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2692 | 11 | 7211 |
| 02 | 5948 | 12 | 5595 |
| 03 | 4768 | 13 | 9674 |
| 04 | 8226 | 14 | 1060 |
| 05 | 5538 | 15 | 9932 |
| 06 | 4065 | 16 | 0248 |
| 07 | 8495 | 17 | 3833 |
| 08 | 9150 | 18 | 5593 |
| 09 | 3016 | 19 | 5881 |
| 10 | 1544 | 20 | 4582 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8634 | 11 | 8878 |
| 02 | 5047 | 12 | 9803 |
| 03 | 3635 | 13 | 0821 |
| 04 | 0043 | 14 | 8405 |
| 05 | 2599 | 15 | 4313 |
| 06 | 1231 | 16 | 2069 |
| 07 | 4508 | 17 | 9792 |
| 08 | 5401 | 18 | 4065 |
| 09 | 2088 | 19 | 9496 |
| 10 | 0252 | 20 | 3370 |
| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6661 | 11 | 8546 |
| 02 | 8213 | 12 | 7445 |
| 03 | 3995 | 13 | 4896 |
| 04 | 2043 | 14 | 8271 |
| 05 | 7576 | 15 | 6603 |
| 06 | 8824 | 16 | 7342 |
| 07 | 3484 | 17 | 4223 |
| 08 | 6353 | 18 | 6000 |
| 09 | 6463 | 19 | 3132 |
| 10 | 6655 | 20 | 8555 |
| PRIMERA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7737 | 11 | 5017 |
| 02 | 4166 | 12 | 8915 |
| 03 | 3969 | 13 | 3656 |
| 04 | 5535 | 14 | 9941 |
| 05 | 2748 | 15 | 6298 |
| 06 | 9194 | 16 | 9690 |
| 07 | 2526 | 17 | 3344 |
| 08 | 1887 | 18 | 2325 |
| 09 | 6541 | 19 | 3834 |
| 10 | 6929 | 20 | 1236 |
| LA PREVIA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5723 | 11 | 0681 |
| 02 | 0776 | 12 | 2687 |
| 03 | 7702 | 13 | 3270 |
| 04 | 7923 | 14 | 5619 |
| 05 | 2500 | 15 | 9911 |
| 06 | 8290 | 16 | 7743 |
| 07 | 1804 | 17 | 3521 |
| 08 | 5004 | 18 | 5130 |
| 09 | 8293 | 19 | 3101 |
| 10 | 1688 | 20 | 6628 |
SoyTimbero.com