En la Quiniela formoseña, los sorteos diarios tienen estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Quinta a las 22:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar todos los resultados actualizados.
| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8355 | 11 | 9368 |
| 02 | 8608 | 12 | 8022 |
| 03 | 6718 | 13 | 5410 |
| 04 | 7431 | 14 | 2130 |
| 05 | 8291 | 15 | 8353 |
| 06 | 3973 | 16 | 5944 |
| 07 | 0052 | 17 | 3458 |
| 08 | 9772 | 18 | 4076 |
| 09 | 0148 | 19 | 3561 |
| 10 | 7097 | 20 | 1283 |
| LA QUINTA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7165 | 11 | 9690 |
| 02 | 3480 | 12 | 2545 |
| 03 | 3478 | 13 | 3424 |
| 04 | 8056 | 14 | 2564 |
| 05 | 4968 | 15 | 8828 |
| 06 | 3535 | 16 | 4128 |
| 07 | 1160 | 17 | 9418 |
| 08 | 6246 | 18 | 6557 |
| 09 | 3322 | 19 | 7773 |
| 10 | 0885 | 20 | 1944 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4333 | 11 | 7497 |
| 02 | 2601 | 12 | 1901 |
| 03 | 2748 | 13 | 0029 |
| 04 | 2005 | 14 | 3764 |
| 05 | 2312 | 15 | 3305 |
| 06 | 1534 | 16 | 6068 |
| 07 | 0818 | 17 | 9121 |
| 08 | 9985 | 18 | 6360 |
| 09 | 8930 | 19 | 7097 |
| 10 | 5520 | 20 | 9229 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2432 | 11 | 0649 |
| 02 | 7253 | 12 | 9252 |
| 03 | 6769 | 13 | 6232 |
| 04 | 7004 | 14 | 8238 |
| 05 | 0342 | 15 | 3404 |
| 06 | 0694 | 16 | 1845 |
| 07 | 5236 | 17 | 8304 |
| 08 | 7464 | 18 | 6408 |
| 09 | 2787 | 19 | 4117 |
| 10 | 9007 | 20 | 9824 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9882 | 11 | 1015 |
| 02 | 8490 | 12 | 5368 |
| 03 | 7286 | 13 | 6488 |
| 04 | 8250 | 14 | 2626 |
| 05 | 9274 | 15 | 7881 |
| 06 | 7820 | 16 | 9781 |
| 07 | 4066 | 17 | 9700 |
| 08 | 4445 | 18 | 3666 |
| 09 | 7628 | 19 | 0522 |
| 10 | 1214 | 20 | 7223 |
| PRIMERA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7276 | 11 | 7426 |
| 02 | 6108 | 12 | 8676 |
| 03 | 6284 | 13 | 0263 |
| 04 | 5237 | 14 | 6031 |
| 05 | 2903 | 15 | 7462 |
| 06 | 6448 | 16 | 4224 |
| 07 | 1622 | 17 | 1507 |
| 08 | 3072 | 18 | 9768 |
| 09 | 8207 | 19 | 7455 |
| 10 | 6846 | 20 | 0774 |
| LA PREVIA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2102 | 11 | 0297 |
| 02 | 4631 | 12 | 1886 |
| 03 | 1485 | 13 | 3570 |
| 04 | 6390 | 14 | 5578 |
| 05 | 6108 | 15 | 3251 |
| 06 | 9310 | 16 | 4460 |
| 07 | 4430 | 17 | 5120 |
| 08 | 5290 | 18 | 7227 |
| 09 | 8023 | 19 | 4543 |
| 10 | 8105 | 20 | 2230 |
SoyTimbero.com