En la Quiniela formoseña, los sorteos diarios tienen estos horarios: la Previa a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 14:00, la Vespertina a las 18:00, la Nocturna a las 21:00 y la Quinta a las 22:00. Te invitamos a visitar esta página para consultar todos los resultados actualizados.
| VESPERTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7402 | 11 | 9359 |
| 02 | 1465 | 12 | 7456 |
| 03 | 5869 | 13 | 7092 |
| 04 | 5491 | 14 | 2310 |
| 05 | 1379 | 15 | 3706 |
| 06 | 1177 | 16 | 9320 |
| 07 | 6681 | 17 | 6184 |
| 08 | 5301 | 18 | 1027 |
| 09 | 6712 | 19 | 4514 |
| 10 | 7554 | 20 | 9995 |
| MATUTINA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2961 | 11 | 9836 |
| 02 | 9399 | 12 | 6328 |
| 03 | 9512 | 13 | 0715 |
| 04 | 8321 | 14 | 6386 |
| 05 | 5752 | 15 | 1271 |
| 06 | 7879 | 16 | 3016 |
| 07 | 6131 | 17 | 1201 |
| 08 | 9366 | 18 | 1552 |
| 09 | 1203 | 19 | 6779 |
| 10 | 7205 | 20 | 6870 |
| PRIMERA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1408 | 11 | 1150 |
| 02 | 7260 | 12 | 2911 |
| 03 | 3236 | 13 | 8406 |
| 04 | 2133 | 14 | 5819 |
| 05 | 5649 | 15 | 6698 |
| 06 | 0539 | 16 | 9086 |
| 07 | 2530 | 17 | 5712 |
| 08 | 5530 | 18 | 4720 |
| 09 | 8666 | 19 | 4257 |
| 10 | 9134 | 20 | 4767 |
| LA PREVIA lunes 20/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9802 | 11 | 5268 |
| 02 | 6366 | 12 | 9608 |
| 03 | 5094 | 13 | 9029 |
| 04 | 6813 | 14 | 6851 |
| 05 | 5479 | 15 | 4286 |
| 06 | 8503 | 16 | 1611 |
| 07 | 9422 | 17 | 5940 |
| 08 | 4975 | 18 | 3410 |
| 09 | 3153 | 19 | 3653 |
| 10 | 7761 | 20 | 4052 |
SoyTimbero.com