Los sorteos diarios de la Quiniela Correntina se llevan a cabo en diferentes momentos del día: la Previa comienza a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, y la Nocturna cierra la jornada a las 21:00. En nuestra pagina web podrás conocer los resultados de manera inmediata y toda la información actualizada de los sorteos.
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8914 | 11 | 9153 |
| 02 | 5928 | 12 | 0974 |
| 03 | 8284 | 13 | 9698 |
| 04 | 4177 | 14 | 3339 |
| 05 | 9680 | 15 | 6137 |
| 06 | 2062 | 16 | 1752 |
| 07 | 1897 | 17 | 1087 |
| 08 | 9694 | 18 | 8979 |
| 09 | 3980 | 19 | 9172 |
| 10 | 2808 | 20 | 7393 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2017 | 11 | 9649 |
| 02 | 3268 | 12 | 0848 |
| 03 | 0174 | 13 | 1215 |
| 04 | 7693 | 14 | 5762 |
| 05 | 1041 | 15 | 5834 |
| 06 | 4160 | 16 | 8617 |
| 07 | 6057 | 17 | 1248 |
| 08 | 9716 | 18 | 2801 |
| 09 | 3121 | 19 | 7272 |
| 10 | 5314 | 20 | 8640 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7999 | 11 | 9739 |
| 02 | 8954 | 12 | 2296 |
| 03 | 7777 | 13 | 6425 |
| 04 | 9618 | 14 | 0517 |
| 05 | 5011 | 15 | 1644 |
| 06 | 9918 | 16 | 2004 |
| 07 | 3207 | 17 | 9397 |
| 08 | 2720 | 18 | 7829 |
| 09 | 7464 | 19 | 3443 |
| 10 | 9582 | 20 | 3771 |
| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9023 | 11 | 1049 |
| 02 | 1544 | 12 | 6472 |
| 03 | 9557 | 13 | 1423 |
| 04 | 3266 | 14 | 3112 |
| 05 | 3673 | 15 | 7931 |
| 06 | 0945 | 16 | 6116 |
| 07 | 6984 | 17 | 4583 |
| 08 | 9159 | 18 | 3266 |
| 09 | 9364 | 19 | 8090 |
| 10 | 4201 | 20 | 1698 |
| NOCTURNA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0937 | 11 | 1425 |
| 02 | 2556 | 12 | 3730 |
| 03 | 9005 | 13 | 5648 |
| 04 | 8799 | 14 | 6385 |
| 05 | 4089 | 15 | 1063 |
| 06 | 2644 | 16 | 2211 |
| 07 | 1254 | 17 | 6052 |
| 08 | 6943 | 18 | 6062 |
| 09 | 9728 | 19 | 1976 |
| 10 | 7372 | 20 | 2786 |
| VESPERTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9321 | 11 | 7321 |
| 02 | 9424 | 12 | 1290 |
| 03 | 0183 | 13 | 0799 |
| 04 | 3371 | 14 | 7676 |
| 05 | 3642 | 15 | 4193 |
| 06 | 0660 | 16 | 0378 |
| 07 | 3530 | 17 | 9791 |
| 08 | 6552 | 18 | 1409 |
| 09 | 4792 | 19 | 7049 |
| 10 | 0932 | 20 | 4524 |
| MATUTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6061 | 11 | 2876 |
| 02 | 2329 | 12 | 5508 |
| 03 | 4196 | 13 | 0521 |
| 04 | 2399 | 14 | 9007 |
| 05 | 8322 | 15 | 9750 |
| 06 | 9096 | 16 | 1722 |
| 07 | 1879 | 17 | 7270 |
| 08 | 6593 | 18 | 1928 |
| 09 | 0689 | 19 | 0819 |
| 10 | 9870 | 20 | 5713 |
| PRIMERA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5625 | 11 | 5776 |
| 02 | 0403 | 12 | 2583 |
| 03 | 2372 | 13 | 9654 |
| 04 | 7429 | 14 | 8807 |
| 05 | 5374 | 15 | 4308 |
| 06 | 2293 | 16 | 6242 |
| 07 | 3617 | 17 | 2830 |
| 08 | 9418 | 18 | 0908 |
| 09 | 8415 | 19 | 0140 |
| 10 | 4978 | 20 | 1543 |
| LA PREVIA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7598 | 11 | 2543 |
| 02 | 9171 | 12 | 8719 |
| 03 | 1702 | 13 | 9014 |
| 04 | 0573 | 14 | 1660 |
| 05 | 0401 | 15 | 4672 |
| 06 | 0265 | 16 | 9451 |
| 07 | 1718 | 17 | 7934 |
| 08 | 5810 | 18 | 3848 |
| 09 | 6581 | 19 | 1346 |
| 10 | 8035 | 20 | 1927 |
SoyTimbero.com