Los sorteos diarios de la Quiniela Correntina se llevan a cabo en diferentes momentos del día: la Previa comienza a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, y la Nocturna cierra la jornada a las 21:00. En nuestra pagina web podrás conocer los resultados de manera inmediata y toda la información actualizada de los sorteos.
| VESPERTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2612 | 11 | 3189 |
| 02 | 3103 | 12 | 2828 |
| 03 | 3776 | 13 | 3055 |
| 04 | 9857 | 14 | 2475 |
| 05 | 7239 | 15 | 6798 |
| 06 | 1792 | 16 | 6243 |
| 07 | 0677 | 17 | 2646 |
| 08 | 5835 | 18 | 1455 |
| 09 | 5652 | 19 | 6293 |
| 10 | 9550 | 20 | 6319 |
| MATUTINA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5733 | 11 | 2272 |
| 02 | 1529 | 12 | 1258 |
| 03 | 9578 | 13 | 2381 |
| 04 | 7030 | 14 | 1542 |
| 05 | 9428 | 15 | 3840 |
| 06 | 5971 | 16 | 7994 |
| 07 | 9881 | 17 | 7301 |
| 08 | 8693 | 18 | 6897 |
| 09 | 8438 | 19 | 6872 |
| 10 | 5513 | 20 | 3604 |
| PRIMERA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2408 | 11 | 4185 |
| 02 | 9842 | 12 | 7669 |
| 03 | 5989 | 13 | 8455 |
| 04 | 1201 | 14 | 4340 |
| 05 | 2943 | 15 | 3202 |
| 06 | 8951 | 16 | 9457 |
| 07 | 7536 | 17 | 2003 |
| 08 | 5801 | 18 | 8377 |
| 09 | 3865 | 19 | 7468 |
| 10 | 1834 | 20 | 2127 |
| LA PREVIA viernes 20/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3330 | 11 | 5090 |
| 02 | 7527 | 12 | 7513 |
| 03 | 4346 | 13 | 4091 |
| 04 | 1546 | 14 | 2084 |
| 05 | 4701 | 15 | 7941 |
| 06 | 2828 | 16 | 9904 |
| 07 | 7204 | 17 | 5079 |
| 08 | 7204 | 18 | 9012 |
| 09 | 4120 | 19 | 2654 |
| 10 | 4393 | 20 | 4136 |
| NOCTURNA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0758 | 11 | 2620 |
| 02 | 6540 | 12 | 2802 |
| 03 | 7634 | 13 | 6053 |
| 04 | 2513 | 14 | 5636 |
| 05 | 8854 | 15 | 2780 |
| 06 | 3773 | 16 | 9665 |
| 07 | 4822 | 17 | 3339 |
| 08 | 4913 | 18 | 6954 |
| 09 | 8458 | 19 | 5739 |
| 10 | 7243 | 20 | 8419 |
| VESPERTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9883 | 11 | 1175 |
| 02 | 9143 | 12 | 9301 |
| 03 | 1638 | 13 | 4515 |
| 04 | 3933 | 14 | 0268 |
| 05 | 9132 | 15 | 5922 |
| 06 | 2648 | 16 | 7635 |
| 07 | 8035 | 17 | 8584 |
| 08 | 0220 | 18 | 3490 |
| 09 | 0664 | 19 | 9508 |
| 10 | 0967 | 20 | 7836 |
| MATUTINA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4349 | 11 | 7428 |
| 02 | 4042 | 12 | 2988 |
| 03 | 1016 | 13 | 0145 |
| 04 | 1262 | 14 | 6742 |
| 05 | 2774 | 15 | 4851 |
| 06 | 6562 | 16 | 3094 |
| 07 | 4375 | 17 | 2454 |
| 08 | 1358 | 18 | 5970 |
| 09 | 2296 | 19 | 0706 |
| 10 | 5315 | 20 | 7489 |
| PRIMERA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5372 | 11 | 4788 |
| 02 | 5191 | 12 | 2175 |
| 03 | 9388 | 13 | 7179 |
| 04 | 4244 | 14 | 0192 |
| 05 | 1222 | 15 | 4756 |
| 06 | 4766 | 16 | 6099 |
| 07 | 5976 | 17 | 7868 |
| 08 | 9357 | 18 | 4024 |
| 09 | 2862 | 19 | 7331 |
| 10 | 2439 | 20 | 5640 |
| LA PREVIA jueves 19/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6012 | 11 | 7674 |
| 02 | 4934 | 12 | 0010 |
| 03 | 4016 | 13 | 6550 |
| 04 | 5805 | 14 | 4084 |
| 05 | 3032 | 15 | 0283 |
| 06 | 3887 | 16 | 3155 |
| 07 | 2512 | 17 | 4653 |
| 08 | 5261 | 18 | 9145 |
| 09 | 4806 | 19 | 9109 |
| 10 | 6698 | 20 | 9988 |
SoyTimbero.com