Los sorteos diarios de la Quiniela Correntina se llevan a cabo en diferentes momentos del día: la Previa comienza a las 10:15, la Primera a las 12:00, la Matutina a las 15:00, la Vespertina a las 18:00, y la Nocturna cierra la jornada a las 21:00. En nuestra pagina web podrás conocer los resultados de manera inmediata y toda la información actualizada de los sorteos.
| VESPERTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5335 | 11 | 1003 |
| 02 | 5595 | 12 | 3438 |
| 03 | 6722 | 13 | 3135 |
| 04 | 4593 | 14 | 3770 |
| 05 | 1152 | 15 | 0572 |
| 06 | 7956 | 16 | 9362 |
| 07 | 1885 | 17 | 1642 |
| 08 | 9811 | 18 | 2077 |
| 09 | 6783 | 19 | 0729 |
| 10 | 9649 | 20 | 0555 |
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4115 | 11 | 6720 |
| 02 | 4637 | 12 | 7431 |
| 03 | 7151 | 13 | 5676 |
| 04 | 9392 | 14 | 3631 |
| 05 | 5050 | 15 | 2248 |
| 06 | 3739 | 16 | 1369 |
| 07 | 1509 | 17 | 1048 |
| 08 | 5518 | 18 | 1185 |
| 09 | 1362 | 19 | 2269 |
| 10 | 6227 | 20 | 1188 |
| PRIMERA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4192 | 11 | 0174 |
| 02 | 9129 | 12 | 2400 |
| 03 | 9024 | 13 | 6095 |
| 04 | 9952 | 14 | 5204 |
| 05 | 3119 | 15 | 0765 |
| 06 | 0738 | 16 | 1273 |
| 07 | 4423 | 17 | 0434 |
| 08 | 1847 | 18 | 0950 |
| 09 | 3682 | 19 | 4666 |
| 10 | 7689 | 20 | 0818 |
| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2526 | 11 | 0634 |
| 02 | 8689 | 12 | 2224 |
| 03 | 8373 | 13 | 6751 |
| 04 | 0248 | 14 | 6914 |
| 05 | 0647 | 15 | 4485 |
| 06 | 1779 | 16 | 3749 |
| 07 | 0225 | 17 | 0949 |
| 08 | 3850 | 18 | 6042 |
| 09 | 7539 | 19 | 6863 |
| 10 | 4865 | 20 | 7295 |
SoyTimbero.com