| MATUTINA sábado 9/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9421 | 11 | 6057 |
| 02 | 9626 | 12 | 6543 |
| 03 | 4371 | 13 | 9130 |
| 04 | 5776 | 14 | 4560 |
| 05 | 8115 | 15 | 8313 |
| 06 | 3696 | 16 | 8525 |
| 07 | 1045 | 17 | 7049 |
| 08 | 2533 | 18 | 6396 |
| 09 | 6469 | 19 | 8110 |
| 10 | 0507 | 20 | 2386 |
| VESPERTINA sábado 9/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2898 | 11 | 7947 |
| 02 | 3865 | 12 | 5003 |
| 03 | 2927 | 13 | 0246 |
| 04 | 3143 | 14 | 2484 |
| 05 | 4152 | 15 | 8599 |
| 06 | 2476 | 16 | 9938 |
| 07 | 2693 | 17 | 4433 |
| 08 | 3573 | 18 | 2519 |
| 09 | 9257 | 19 | 8570 |
| 10 | 7570 | 20 | 2343 |
| SIESTA sábado 9/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3486 | 11 | 9985 |
| 02 | 7645 | 12 | 5606 |
| 03 | 4974 | 13 | 8962 |
| 04 | 4793 | 14 | 2202 |
| 05 | 2319 | 15 | 0119 |
| 06 | 0796 | 16 | 8995 |
| 07 | 7003 | 17 | 5669 |
| 08 | 4966 | 18 | 5651 |
| 09 | 3919 | 19 | 0742 |
| 10 | 5812 | 20 | 3838 |
| DE LA TARDE sábado 9/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9786 | 11 | 6058 |
| 02 | 9586 | 12 | 0144 |
| 03 | 8186 | 13 | 6208 |
| 04 | 3902 | 14 | 0769 |
| 05 | 3373 | 15 | 9964 |
| 06 | 7156 | 16 | 0274 |
| 07 | 6044 | 17 | 9205 |
| 08 | 6437 | 18 | 6247 |
| 09 | 3645 | 19 | 2180 |
| 10 | 0954 | 20 | 6460 |
| NOCTURNA sábado 9/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4545 | 11 | 9184 |
| 02 | 8397 | 12 | 5675 |
| 03 | 6225 | 13 | 7174 |
| 04 | 4711 | 14 | 1394 |
| 05 | 8968 | 15 | 1133 |
| 06 | 0916 | 16 | 6934 |
| 07 | 3087 | 17 | 6604 |
| 08 | 8882 | 18 | 9554 |
| 09 | 8671 | 19 | 7246 |
| 10 | 3019 | 20 | 4400 |
SoyTimbero.com