| MATUTINA sábado 9/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6665 | 11 | 0260 |
| 02 | 5320 | 12 | 0467 |
| 03 | 2514 | 13 | 6569 |
| 04 | 1893 | 14 | 5881 |
| 05 | 7886 | 15 | 1309 |
| 06 | 2123 | 16 | 9026 |
| 07 | 2374 | 17 | 5821 |
| 08 | 4619 | 18 | 6940 |
| 09 | 3080 | 19 | 9522 |
| 10 | 7495 | 20 | 4193 |
| VESPERTINA sábado 9/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1330 | 11 | 7586 |
| 02 | 1228 | 12 | 0226 |
| 03 | 5849 | 13 | 9661 |
| 04 | 4215 | 14 | 5410 |
| 05 | 2074 | 15 | 4374 |
| 06 | 8316 | 16 | 1089 |
| 07 | 7930 | 17 | 4607 |
| 08 | 5770 | 18 | 1152 |
| 09 | 5899 | 19 | 3083 |
| 10 | 3798 | 20 | 6042 |
| SIESTA sábado 9/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4233 | 11 | 8987 |
| 02 | 9964 | 12 | 7268 |
| 03 | 6139 | 13 | 8413 |
| 04 | 7401 | 14 | 1429 |
| 05 | 9891 | 15 | 6639 |
| 06 | 9427 | 16 | 7642 |
| 07 | 1468 | 17 | 4496 |
| 08 | 7880 | 18 | 1098 |
| 09 | 3836 | 19 | 6478 |
| 10 | 6398 | 20 | 7875 |
| DE LA TARDE sábado 9/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3387 | 11 | 9950 |
| 02 | 9209 | 12 | 3278 |
| 03 | 1113 | 13 | 8927 |
| 04 | 2675 | 14 | 7872 |
| 05 | 9781 | 15 | 8490 |
| 06 | 3490 | 16 | 3508 |
| 07 | 4710 | 17 | 9841 |
| 08 | 3156 | 18 | 8568 |
| 09 | 5902 | 19 | 6131 |
| 10 | 8588 | 20 | 6192 |
| NOCTURNA sábado 9/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0411 | 11 | 1198 |
| 02 | 0154 | 12 | 1714 |
| 03 | 6254 | 13 | 9794 |
| 04 | 6155 | 14 | 0645 |
| 05 | 0340 | 15 | 6502 |
| 06 | 4599 | 16 | 6340 |
| 07 | 2924 | 17 | 6879 |
| 08 | 7037 | 18 | 6773 |
| 09 | 2086 | 19 | 7167 |
| 10 | 3492 | 20 | 0147 |
SoyTimbero.com