| MATUTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5678 | 11 | 4284 |
| 02 | 9768 | 12 | 890 |
| 03 | 1544 | 13 | 3724 |
| 04 | 2624 | 14 | 7181 |
| 05 | 6854 | 15 | 9274 |
| 06 | 8096 | 16 | 1510 |
| 07 | 6731 | 17 | 8061 |
| 08 | 2725 | 18 | 7451 |
| 09 | 9746 | 19 | 5346 |
| 10 | 6138 | 20 | 9187 |
| VESPERTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9843 | 11 | 5365 |
| 02 | 4399 | 12 | 2146 |
| 03 | 3103 | 13 | 6551 |
| 04 | 3168 | 14 | 9235 |
| 05 | 5341 | 15 | 7485 |
| 06 | 785 | 16 | 1695 |
| 07 | 8911 | 17 | 1482 |
| 08 | 9831 | 18 | 7325 |
| 09 | 2389 | 19 | 9352 |
| 10 | 1309 | 20 | 3053 |
| SIESTA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8375 | 11 | 8534 |
| 02 | 7856 | 12 | 853 |
| 03 | 8980 | 13 | 4728 |
| 04 | 1150 | 14 | 8887 |
| 05 | 526 | 15 | 2362 |
| 06 | 7718 | 16 | 2084 |
| 07 | 7256 | 17 | 5763 |
| 08 | 1420 | 18 | 4005 |
| 09 | 2126 | 19 | 9891 |
| 10 | 862 | 20 | 4172 |
| DE LA TARDE viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2864 | 11 | 1909 |
| 02 | 6836 | 12 | 4286 |
| 03 | 7653 | 13 | 3748 |
| 04 | 9770 | 14 | 9669 |
| 05 | 789 | 15 | 2977 |
| 06 | 7910 | 16 | 7215 |
| 07 | 1475 | 17 | 8568 |
| 08 | 2262 | 18 | 8696 |
| 09 | 3756 | 19 | 230 |
| 10 | 9565 | 20 | 2977 |
| NOCTURNA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4280 | 11 | 2049 |
| 02 | 7310 | 12 | 1506 |
| 03 | 9228 | 13 | 8985 |
| 04 | 5070 | 14 | 1280 |
| 05 | 2364 | 15 | 728 |
| 06 | 5628 | 16 | 3562 |
| 07 | 9050 | 17 | 1773 |
| 08 | 4 | 18 | 9257 |
| 09 | 1042 | 19 | 3160 |
| 10 | 8660 | 20 | 9840 |
SoyTimbero.com