| MATUTINA viernes 8/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5317 | 11 | 5739 |
| 02 | 0869 | 12 | 2555 |
| 03 | 7243 | 13 | 4749 |
| 04 | 8792 | 14 | 2500 |
| 05 | 2621 | 15 | 4155 |
| 06 | 4627 | 16 | 9718 |
| 07 | 4540 | 17 | 4010 |
| 08 | 8130 | 18 | 3556 |
| 09 | 8155 | 19 | 6055 |
| 10 | 1132 | 20 | 7209 |
| VESPERTINA viernes 8/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8387 | 11 | 5305 |
| 02 | 9237 | 12 | 7696 |
| 03 | 9327 | 13 | 8778 |
| 04 | 2222 | 14 | 4757 |
| 05 | 6810 | 15 | 5933 |
| 06 | 1603 | 16 | 4754 |
| 07 | 0623 | 17 | 6178 |
| 08 | 0204 | 18 | 9496 |
| 09 | 7084 | 19 | 7529 |
| 10 | 8063 | 20 | 0759 |
| SIESTA viernes 8/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0061 | 11 | 4071 |
| 02 | 6841 | 12 | 9128 |
| 03 | 7291 | 13 | 7113 |
| 04 | 4226 | 14 | 4654 |
| 05 | 3637 | 15 | 3743 |
| 06 | 0610 | 16 | 4047 |
| 07 | 9003 | 17 | 7091 |
| 08 | 2584 | 18 | 8772 |
| 09 | 8404 | 19 | 8854 |
| 10 | 8803 | 20 | 4633 |
| DE LA TARDE viernes 8/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0533 | 11 | 4839 |
| 02 | 6381 | 12 | 6349 |
| 03 | 6183 | 13 | 1042 |
| 04 | 0775 | 14 | 2236 |
| 05 | 6940 | 15 | 1454 |
| 06 | 9654 | 16 | 0123 |
| 07 | 1742 | 17 | 4190 |
| 08 | 1225 | 18 | 9601 |
| 09 | 0293 | 19 | 3145 |
| 10 | 9322 | 20 | 9179 |
| NOCTURNA viernes 8/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3158 | 11 | 7795 |
| 02 | 4848 | 12 | 6423 |
| 03 | 0214 | 13 | 4133 |
| 04 | 6712 | 14 | 3216 |
| 05 | 0295 | 15 | 3157 |
| 06 | 6732 | 16 | 3317 |
| 07 | 4104 | 17 | 1293 |
| 08 | 9753 | 18 | 9923 |
| 09 | 9111 | 19 | 9898 |
| 10 | 0404 | 20 | 8079 |
SoyTimbero.com