| MATUTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2405 | 11 | 0823 |
| 02 | 7191 | 12 | 9152 |
| 03 | 4953 | 13 | 9996 |
| 04 | 2403 | 14 | 2409 |
| 05 | 2799 | 15 | 2953 |
| 06 | 3772 | 16 | 2777 |
| 07 | 4355 | 17 | 8073 |
| 08 | 8391 | 18 | 3871 |
| 09 | 2380 | 19 | 6933 |
| 10 | 1649 | 20 | 6707 |
| VESPERTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9806 | 11 | 0358 |
| 02 | 2666 | 12 | 1509 |
| 03 | 7640 | 13 | 6765 |
| 04 | 9182 | 14 | 6388 |
| 05 | 6033 | 15 | 7516 |
| 06 | 5099 | 16 | 9870 |
| 07 | 7588 | 17 | 4799 |
| 08 | 3188 | 18 | 6613 |
| 09 | 9242 | 19 | 6291 |
| 10 | 3254 | 20 | 7407 |
| SIESTA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2240 | 11 | 3201 |
| 02 | 0179 | 12 | 0414 |
| 03 | 4904 | 13 | 1181 |
| 04 | 8309 | 14 | 1032 |
| 05 | 7244 | 15 | 3645 |
| 06 | 4327 | 16 | 5743 |
| 07 | 8491 | 17 | 2529 |
| 08 | 5327 | 18 | 0554 |
| 09 | 5773 | 19 | 0804 |
| 10 | 5379 | 20 | 9448 |
| DE LA TARDE viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8945 | 11 | 2087 |
| 02 | 6780 | 12 | 1963 |
| 03 | 7176 | 13 | 3823 |
| 04 | 7748 | 14 | 6517 |
| 05 | 4730 | 15 | 6114 |
| 06 | 4786 | 16 | 8216 |
| 07 | 0645 | 17 | 4587 |
| 08 | 8605 | 18 | 6036 |
| 09 | 1899 | 19 | 9367 |
| 10 | 7218 | 20 | 4260 |
| NOCTURNA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3241 | 11 | 3755 |
| 02 | 7528 | 12 | 3208 |
| 03 | 2478 | 13 | 5738 |
| 04 | 8304 | 14 | 7907 |
| 05 | 4781 | 15 | 7878 |
| 06 | 6693 | 16 | 4538 |
| 07 | 5241 | 17 | 2253 |
| 08 | 8098 | 18 | 3348 |
| 09 | 2100 | 19 | 2420 |
| 10 | 7217 | 20 | 6318 |
SoyTimbero.com