| MATUTINA viernes 8/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3442 | 11 | 1631 |
| 02 | 1702 | 12 | 7653 |
| 03 | 2727 | 13 | 8930 |
| 04 | 7786 | 14 | 0726 |
| 05 | 1244 | 15 | 3249 |
| 06 | 4714 | 16 | 7221 |
| 07 | 4957 | 17 | 1627 |
| 08 | 0413 | 18 | 9922 |
| 09 | 1940 | 19 | 1709 |
| 10 | 3783 | 20 | 7996 |
| VESPERTINA viernes 8/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9568 | 11 | 2192 |
| 02 | 3870 | 12 | 2627 |
| 03 | 3085 | 13 | 7971 |
| 04 | 4867 | 14 | 8469 |
| 05 | 9112 | 15 | 2141 |
| 06 | 8891 | 16 | 0596 |
| 07 | 8016 | 17 | 0910 |
| 08 | 1779 | 18 | 7616 |
| 09 | 2929 | 19 | 1307 |
| 10 | 4875 | 20 | 8306 |
| SIESTA viernes 8/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1450 | 11 | 8043 |
| 02 | 1203 | 12 | 4691 |
| 03 | 9195 | 13 | 0852 |
| 04 | 0518 | 14 | 6892 |
| 05 | 4013 | 15 | 8371 |
| 06 | 2122 | 16 | 1828 |
| 07 | 4283 | 17 | 0661 |
| 08 | 0005 | 18 | 3508 |
| 09 | 8022 | 19 | 4547 |
| 10 | 3063 | 20 | 9156 |
| DE LA TARDE viernes 8/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9990 | 11 | 8320 |
| 02 | 1532 | 12 | 1075 |
| 03 | 9783 | 13 | 4072 |
| 04 | 1065 | 14 | 5670 |
| 05 | 7943 | 15 | 5009 |
| 06 | 3825 | 16 | 0771 |
| 07 | 8254 | 17 | 7508 |
| 08 | 6188 | 18 | 7722 |
| 09 | 7775 | 19 | 8378 |
| 10 | 0648 | 20 | 5209 |
| NOCTURNA viernes 8/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0276 | 11 | 8733 |
| 02 | 4891 | 12 | 8857 |
| 03 | 6119 | 13 | 2010 |
| 04 | 4076 | 14 | 5129 |
| 05 | 9916 | 15 | 9256 |
| 06 | 9901 | 16 | 0360 |
| 07 | 9636 | 17 | 5476 |
| 08 | 2291 | 18 | 0100 |
| 09 | 7935 | 19 | 9075 |
| 10 | 3824 | 20 | 9337 |
SoyTimbero.com