| MATUTINA lunes 8/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4548 | 11 | 5226 |
| 02 | 4216 | 12 | 0870 |
| 03 | 3532 | 13 | 6935 |
| 04 | 7634 | 14 | 2175 |
| 05 | 3941 | 15 | 8841 |
| 06 | 9349 | 16 | 3983 |
| 07 | 3425 | 17 | 0738 |
| 08 | 9389 | 18 | 7286 |
| 09 | 8527 | 19 | 1353 |
| 10 | 2224 | 20 | 9362 |
| VESPERTINA lunes 8/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1966 | 11 | 1662 |
| 02 | 3323 | 12 | 5507 |
| 03 | 2224 | 13 | 7260 |
| 04 | 1155 | 14 | 2893 |
| 05 | 3610 | 15 | 6047 |
| 06 | 0861 | 16 | 2728 |
| 07 | 4487 | 17 | 8472 |
| 08 | 1826 | 18 | 4939 |
| 09 | 4705 | 19 | 1290 |
| 10 | 0744 | 20 | 7703 |
| SIESTA lunes 8/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2188 | 11 | 7641 |
| 02 | 2269 | 12 | 2658 |
| 03 | 7904 | 13 | 7883 |
| 04 | 6046 | 14 | 2713 |
| 05 | 9434 | 15 | 1861 |
| 06 | 3527 | 16 | 3854 |
| 07 | 4724 | 17 | 8188 |
| 08 | 7027 | 18 | 9930 |
| 09 | 1609 | 19 | 7212 |
| 10 | 4942 | 20 | 7890 |
| DE LA TARDE lunes 8/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5455 | 11 | 1212 |
| 02 | 4936 | 12 | 1129 |
| 03 | 5751 | 13 | 2079 |
| 04 | 4599 | 14 | 7229 |
| 05 | 2465 | 15 | 0314 |
| 06 | 9133 | 16 | 3029 |
| 07 | 7526 | 17 | 0836 |
| 08 | 7012 | 18 | 2844 |
| 09 | 4360 | 19 | 2897 |
| 10 | 2747 | 20 | 2991 |
| NOCTURNA lunes 8/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9208 | 11 | 5700 |
| 02 | 9772 | 12 | 1260 |
| 03 | 3946 | 13 | 0963 |
| 04 | 0831 | 14 | 2143 |
| 05 | 1379 | 15 | 4228 |
| 06 | 9969 | 16 | 2217 |
| 07 | 5059 | 17 | 1584 |
| 08 | 4331 | 18 | 0232 |
| 09 | 9926 | 19 | 1786 |
| 10 | 4997 | 20 | 0906 |
SoyTimbero.com