| MATUTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5382 | 11 | 6397 |
| 02 | 2744 | 12 | 3931 |
| 03 | 2751 | 13 | 8254 |
| 04 | 4139 | 14 | 9441 |
| 05 | 2622 | 15 | 4811 |
| 06 | 4327 | 16 | 2670 |
| 07 | 2398 | 17 | 5130 |
| 08 | 5483 | 18 | 416 |
| 09 | 5186 | 19 | 2921 |
| 10 | 4030 | 20 | 7014 |
| VESPERTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6651 | 11 | 7030 |
| 02 | 7049 | 12 | 5460 |
| 03 | 8151 | 13 | 2479 |
| 04 | 1274 | 14 | 8688 |
| 05 | 5708 | 15 | 931 |
| 06 | 5530 | 16 | 1042 |
| 07 | 5638 | 17 | 4469 |
| 08 | 6126 | 18 | 5929 |
| 09 | 1861 | 19 | 5627 |
| 10 | 5556 | 20 | 9979 |
| SIESTA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4107 | 11 | 5560 |
| 02 | 7485 | 12 | 5841 |
| 03 | 8703 | 13 | 7706 |
| 04 | 2072 | 14 | 1223 |
| 05 | 5313 | 15 | 6462 |
| 06 | 6273 | 16 | 7131 |
| 07 | 4887 | 17 | 5536 |
| 08 | 6766 | 18 | 7814 |
| 09 | 4227 | 19 | 6482 |
| 10 | 3075 | 20 | 9606 |
| DE LA TARDE martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2420 | 11 | 7625 |
| 02 | 6343 | 12 | 2645 |
| 03 | 4623 | 13 | 8891 |
| 04 | 3379 | 14 | 1939 |
| 05 | 5274 | 15 | 6070 |
| 06 | 2030 | 16 | 110 |
| 07 | 2377 | 17 | 3027 |
| 08 | 5723 | 18 | 1019 |
| 09 | 8614 | 19 | 6567 |
| 10 | 6979 | 20 | 4912 |
| NOCTURNA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9906 | 11 | 4623 |
| 02 | 0 | 12 | 5044 |
| 03 | 6285 | 13 | 4998 |
| 04 | 585 | 14 | 6864 |
| 05 | 5815 | 15 | 2989 |
| 06 | 2931 | 16 | 2017 |
| 07 | 4816 | 17 | 4527 |
| 08 | 217 | 18 | 7362 |
| 09 | 8532 | 19 | 8014 |
| 10 | 1207 | 20 | 2917 |
SoyTimbero.com