| MATUTINA miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6412 | 11 | 0547 |
| 02 | 2706 | 12 | 6331 |
| 03 | 6484 | 13 | 1297 |
| 04 | 8873 | 14 | 4863 |
| 05 | 1851 | 15 | 4748 |
| 06 | 5200 | 16 | 8591 |
| 07 | 3785 | 17 | 1669 |
| 08 | 8301 | 18 | 5894 |
| 09 | 8307 | 19 | 9557 |
| 10 | 5500 | 20 | 4742 |
| VESPERTINA miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2880 | 11 | 5725 |
| 02 | 4301 | 12 | 5878 |
| 03 | 2178 | 13 | 5385 |
| 04 | 9835 | 14 | 7014 |
| 05 | 8832 | 15 | 7421 |
| 06 | 0187 | 16 | 8826 |
| 07 | 9501 | 17 | 0464 |
| 08 | 2042 | 18 | 2139 |
| 09 | 9630 | 19 | 8181 |
| 10 | 6617 | 20 | 5968 |
| NOCTURNA miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9311 | 11 | 4229 |
| 02 | 6792 | 12 | 3521 |
| 03 | 3594 | 13 | 2304 |
| 04 | 3847 | 14 | 6415 |
| 05 | 3045 | 15 | 3433 |
| 06 | 8568 | 16 | 7903 |
| 07 | 4765 | 17 | 6492 |
| 08 | 3771 | 18 | 9825 |
| 09 | 4249 | 19 | 8954 |
| 10 | 0531 | 20 | 8005 |
SoyTimbero.com