| MATUTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3191 | 11 | 3440 |
| 02 | 5099 | 12 | 3589 |
| 03 | 2991 | 13 | 1648 |
| 04 | 7193 | 14 | 4010 |
| 05 | 1499 | 15 | 2665 |
| 06 | 3795 | 16 | 9253 |
| 07 | 4000 | 17 | 5212 |
| 08 | 4885 | 18 | 0009 |
| 09 | 4238 | 19 | 0472 |
| 10 | 8202 | 20 | 3784 |
| VESPERTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2637 | 11 | 1898 |
| 02 | 3737 | 12 | 3935 |
| 03 | 5888 | 13 | 9606 |
| 04 | 5138 | 14 | 7263 |
| 05 | 1653 | 15 | 4091 |
| 06 | 5980 | 16 | 9959 |
| 07 | 9866 | 17 | 5840 |
| 08 | 0174 | 18 | 6507 |
| 09 | 0092 | 19 | 6487 |
| 10 | 6143 | 20 | 5673 |
| SIESTA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5579 | 11 | 1357 |
| 02 | 5547 | 12 | 3871 |
| 03 | 5236 | 13 | 1990 |
| 04 | 5655 | 14 | 1134 |
| 05 | 5772 | 15 | 3374 |
| 06 | 6576 | 16 | 4500 |
| 07 | 9964 | 17 | 4305 |
| 08 | 1953 | 18 | 7575 |
| 09 | 7566 | 19 | 4798 |
| 10 | 6149 | 20 | 7600 |
| DE LA TARDE sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3455 | 11 | 3377 |
| 02 | 7644 | 12 | 1844 |
| 03 | 1777 | 13 | 5607 |
| 04 | 4003 | 14 | 3620 |
| 05 | 1750 | 15 | 8408 |
| 06 | 2391 | 16 | 945 |
| 07 | 5361 | 17 | 8650 |
| 08 | 1258 | 18 | 995 |
| 09 | 7066 | 19 | 6066 |
| 10 | 2628 | 20 | 577 |
| NOCTURNA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5452 | 11 | 2811 |
| 02 | 1574 | 12 | 1306 |
| 03 | 3726 | 13 | 9365 |
| 04 | 4591 | 14 | 5942 |
| 05 | 3264 | 15 | 7242 |
| 06 | 9132 | 16 | 2051 |
| 07 | 5418 | 17 | 3164 |
| 08 | 4156 | 18 | 9318 |
| 09 | 2196 | 19 | 3340 |
| 10 | 4157 | 20 | 7359 |
SoyTimbero.com