| MATUTINA martes 7/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4621 | 11 | 8295 |
| 02 | 9335 | 12 | 5110 |
| 03 | 8317 | 13 | 6067 |
| 04 | 9646 | 14 | 3799 |
| 05 | 7225 | 15 | 171 |
| 06 | 3674 | 16 | 542 |
| 07 | 1455 | 17 | 233 |
| 08 | 5295 | 18 | 1594 |
| 09 | 7530 | 19 | 5008 |
| 10 | 4598 | 20 | 9900 |
| VESPERTINA martes 7/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 585 | 11 | 4225 |
| 02 | 2985 | 12 | 9976 |
| 03 | 5337 | 13 | 7599 |
| 04 | 867 | 14 | 9621 |
| 05 | 1051 | 15 | 191 |
| 06 | 6021 | 16 | 7301 |
| 07 | 3083 | 17 | 3278 |
| 08 | 7900 | 18 | 8040 |
| 09 | 3393 | 19 | 655 |
| 10 | 7903 | 20 | 29 |
| SIESTA martes 7/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4035 | 11 | 4745 |
| 02 | 6865 | 12 | 1624 |
| 03 | 5065 | 13 | 5851 |
| 04 | 9650 | 14 | 5333 |
| 05 | 4071 | 15 | 7157 |
| 06 | 8322 | 16 | 7453 |
| 07 | 5954 | 17 | 6799 |
| 08 | 3516 | 18 | 4412 |
| 09 | 9192 | 19 | 7492 |
| 10 | 8792 | 20 | 5514 |
| DE LA TARDE martes 7/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1278 | 11 | 4576 |
| 02 | 603 | 12 | 5617 |
| 03 | 2026 | 13 | 1539 |
| 04 | 559 | 14 | 5871 |
| 05 | 8552 | 15 | 165 |
| 06 | 7808 | 16 | 7337 |
| 07 | 7842 | 17 | 4928 |
| 08 | 6625 | 18 | 9098 |
| 09 | 4065 | 19 | 678 |
| 10 | 8728 | 20 | 5837 |
| NOCTURNA martes 7/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9368 | 11 | 8661 |
| 02 | 6335 | 12 | 524 |
| 03 | 8832 | 13 | 3371 |
| 04 | 2260 | 14 | 2228 |
| 05 | 2973 | 15 | 6249 |
| 06 | 6403 | 16 | 1951 |
| 07 | 6185 | 17 | 6048 |
| 08 | 3025 | 18 | 2155 |
| 09 | 5212 | 19 | 6572 |
| 10 | 6329 | 20 | 3109 |
SoyTimbero.com