| MATUTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2900 | 11 | 1554 |
| 02 | 3073 | 12 | 5369 |
| 03 | 2529 | 13 | 7018 |
| 04 | 9467 | 14 | 8591 |
| 05 | 5797 | 15 | 5100 |
| 06 | 9036 | 16 | 4214 |
| 07 | 6126 | 17 | 7084 |
| 08 | 6482 | 18 | 9859 |
| 09 | 9484 | 19 | 9577 |
| 10 | 7702 | 20 | 8494 |
| VESPERTINA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3346 | 11 | 8182 |
| 02 | 1478 | 12 | 7712 |
| 03 | 885 | 13 | 3929 |
| 04 | 8113 | 14 | 3559 |
| 05 | 5196 | 15 | 7647 |
| 06 | 9768 | 16 | 5452 |
| 07 | 4583 | 17 | 4994 |
| 08 | 5271 | 18 | 4397 |
| 09 | 1151 | 19 | 2111 |
| 10 | 3960 | 20 | 5443 |
| SIESTA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5158 | 11 | 648 |
| 02 | 5231 | 12 | 8633 |
| 03 | 5591 | 13 | 4234 |
| 04 | 7132 | 14 | 3600 |
| 05 | 4533 | 15 | 4131 |
| 06 | 2117 | 16 | 8299 |
| 07 | 1626 | 17 | 5920 |
| 08 | 8073 | 18 | 6054 |
| 09 | 8080 | 19 | 7348 |
| 10 | 7026 | 20 | 5952 |
| DE LA TARDE miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6509 | 11 | 8448 |
| 02 | 1935 | 12 | 7416 |
| 03 | 3371 | 13 | 6794 |
| 04 | 6346 | 14 | 1749 |
| 05 | 7389 | 15 | 7900 |
| 06 | 9740 | 16 | 5790 |
| 07 | 8969 | 17 | 9401 |
| 08 | 2661 | 18 | 7680 |
| 09 | 4497 | 19 | 1574 |
| 10 | 1721 | 20 | 4177 |
| NOCTURNA miércoles 7/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3974 | 11 | 2957 |
| 02 | 8866 | 12 | 5009 |
| 03 | 3800 | 13 | 1622 |
| 04 | 9018 | 14 | 2011 |
| 05 | 4401 | 15 | 4073 |
| 06 | 3202 | 16 | 3342 |
| 07 | 2816 | 17 | 5075 |
| 08 | 5670 | 18 | 9532 |
| 09 | 3843 | 19 | 3860 |
| 10 | 7308 | 20 | 6791 |
SoyTimbero.com