| MATUTINA martes 6/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3551 | 11 | 5232 |
| 02 | 7438 | 12 | 279 |
| 03 | 2020 | 13 | 7439 |
| 04 | 5062 | 14 | 7138 |
| 05 | 5663 | 15 | 6121 |
| 06 | 7531 | 16 | 6434 |
| 07 | 9357 | 17 | 7136 |
| 08 | 6245 | 18 | 2197 |
| 09 | 8412 | 19 | 2185 |
| 10 | 3906 | 20 | 3529 |
| VESPERTINA martes 6/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2657 | 11 | 8187 |
| 02 | 6180 | 12 | 6520 |
| 03 | 4499 | 13 | 2276 |
| 04 | 7730 | 14 | 3405 |
| 05 | 1817 | 15 | 4041 |
| 06 | 7373 | 16 | 4063 |
| 07 | 6363 | 17 | 2008 |
| 08 | 6589 | 18 | 1462 |
| 09 | 1466 | 19 | 5343 |
| 10 | 8940 | 20 | 8835 |
| SIESTA martes 6/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4690 | 11 | 2222 |
| 02 | 6674 | 12 | 4199 |
| 03 | 2711 | 13 | 7172 |
| 04 | 0662 | 14 | 5470 |
| 05 | 5604 | 15 | 6396 |
| 06 | 3325 | 16 | 1035 |
| 07 | 6845 | 17 | 0519 |
| 08 | 0125 | 18 | 5453 |
| 09 | 1396 | 19 | 0699 |
| 10 | 1908 | 20 | 1432 |
| DE LA TARDE martes 6/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3237 | 11 | 7480 |
| 02 | 5527 | 12 | 2198 |
| 03 | 3180 | 13 | 1543 |
| 04 | 9393 | 14 | 6582 |
| 05 | 5750 | 15 | 8995 |
| 06 | 8723 | 16 | 9194 |
| 07 | 2743 | 17 | 3419 |
| 08 | 0297 | 18 | 7686 |
| 09 | 7547 | 19 | 9052 |
| 10 | 3177 | 20 | 1691 |
| NOCTURNA martes 6/8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3113 | 11 | 4581 |
| 02 | 0809 | 12 | 9393 |
| 03 | 1247 | 13 | 6959 |
| 04 | 8000 | 14 | 7077 |
| 05 | 4797 | 15 | 4922 |
| 06 | 8769 | 16 | 5883 |
| 07 | 2399 | 17 | 5096 |
| 08 | 2845 | 18 | 4217 |
| 09 | 2862 | 19 | 8385 |
| 10 | 4094 | 20 | 4266 |
SoyTimbero.com