| MATUTINA sábado 6/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5518 | 11 | 8583 |
| 02 | 7994 | 12 | 5013 |
| 03 | 8667 | 13 | 9078 |
| 04 | 3857 | 14 | 0652 |
| 05 | 2867 | 15 | 7328 |
| 06 | 2295 | 16 | 8502 |
| 07 | 7950 | 17 | 7263 |
| 08 | 7224 | 18 | 3942 |
| 09 | 6748 | 19 | 6402 |
| 10 | 7978 | 20 | 7092 |
| VESPERTINA sábado 6/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7106 | 11 | 3424 |
| 02 | 1300 | 12 | 1501 |
| 03 | 4529 | 13 | 6963 |
| 04 | 9102 | 14 | 0921 |
| 05 | 9532 | 15 | 1833 |
| 06 | 1534 | 16 | 2259 |
| 07 | 6394 | 17 | 4628 |
| 08 | 1676 | 18 | 6019 |
| 09 | 9991 | 19 | 5638 |
| 10 | 4290 | 20 | 0849 |
| SIESTA sábado 6/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5806 | 11 | 7214 |
| 02 | 3799 | 12 | 3373 |
| 03 | 0047 | 13 | 7076 |
| 04 | 1100 | 14 | 5720 |
| 05 | 2007 | 15 | 8679 |
| 06 | 5660 | 16 | 8944 |
| 07 | 3430 | 17 | 8733 |
| 08 | 2746 | 18 | 5822 |
| 09 | 5079 | 19 | 8076 |
| 10 | 9575 | 20 | 5270 |
| DE LA TARDE sábado 6/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2102 | 11 | 1596 |
| 02 | 8491 | 12 | 4027 |
| 03 | 3686 | 13 | 4057 |
| 04 | 4082 | 14 | 8352 |
| 05 | 7761 | 15 | 1093 |
| 06 | 8926 | 16 | 9004 |
| 07 | 7639 | 17 | 1866 |
| 08 | 6349 | 18 | 6698 |
| 09 | 3858 | 19 | 0333 |
| 10 | 3987 | 20 | 8481 |
| NOCTURNA sábado 6/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5544 | 11 | 6805 |
| 02 | 5471 | 12 | 2838 |
| 03 | 0846 | 13 | 5105 |
| 04 | 8506 | 14 | 9428 |
| 05 | 5052 | 15 | 5979 |
| 06 | 5479 | 16 | 3048 |
| 07 | 5451 | 17 | 0522 |
| 08 | 4991 | 18 | 2459 |
| 09 | 5773 | 19 | 3243 |
| 10 | 1154 | 20 | 3153 |
SoyTimbero.com