| MATUTINA jueves 5/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7688 | 11 | 8402 |
| 02 | 5645 | 12 | 5358 |
| 03 | 7112 | 13 | 7924 |
| 04 | 605 | 14 | 5753 |
| 05 | 9491 | 15 | 4246 |
| 06 | 8044 | 16 | 1933 |
| 07 | 2292 | 17 | 81 |
| 08 | 2837 | 18 | 3107 |
| 09 | 3092 | 19 | 4497 |
| 10 | 5067 | 20 | 8130 |
| VESPERTINA jueves 5/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4420 | 11 | 4565 |
| 02 | 2206 | 12 | 4991 |
| 03 | 9099 | 13 | 930 |
| 04 | 9171 | 14 | 8827 |
| 05 | 1684 | 15 | 2757 |
| 06 | 6422 | 16 | 727 |
| 07 | 2179 | 17 | 3670 |
| 08 | 3434 | 18 | 5931 |
| 09 | 8557 | 19 | 3972 |
| 10 | 3858 | 20 | 5155 |
| SIESTA jueves 5/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6768 | 11 | 5104 |
| 02 | 2915 | 12 | 4323 |
| 03 | 2094 | 13 | 6498 |
| 04 | 5967 | 14 | 2622 |
| 05 | 5843 | 15 | 9613 |
| 06 | 6228 | 16 | 9168 |
| 07 | 4706 | 17 | 2341 |
| 08 | 1414 | 18 | 611 |
| 09 | 7215 | 19 | 6196 |
| 10 | 3003 | 20 | 6721 |
| DE LA TARDE jueves 5/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4963 | 11 | 3898 |
| 02 | 8591 | 12 | 7878 |
| 03 | 6230 | 13 | 8559 |
| 04 | 3636 | 14 | 3235 |
| 05 | 9184 | 15 | 8662 |
| 06 | 4848 | 16 | 8048 |
| 07 | 6668 | 17 | 934 |
| 08 | 1296 | 18 | 6077 |
| 09 | 8844 | 19 | 3333 |
| 10 | 3304 | 20 | 2351 |
| NOCTURNA jueves 5/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6490 | 11 | 3122 |
| 02 | 8257 | 12 | 8221 |
| 03 | 4382 | 13 | 9741 |
| 04 | 9922 | 14 | 5546 |
| 05 | 4553 | 15 | 272 |
| 06 | 227 | 16 | 9863 |
| 07 | 320 | 17 | 9206 |
| 08 | 8036 | 18 | 3972 |
| 09 | 9118 | 19 | 672 |
| 10 | 525 | 20 | 107 |
SoyTimbero.com