| MATUTINA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6407 | 11 | 3000 |
| 02 | 2003 | 12 | 3822 |
| 03 | 7072 | 13 | 3290 |
| 04 | 9826 | 14 | 5230 |
| 05 | 9778 | 15 | 7134 |
| 06 | 2872 | 16 | 3291 |
| 07 | 5158 | 17 | 6300 |
| 08 | 585 | 18 | 1120 |
| 09 | 6328 | 19 | 8396 |
| 10 | 4908 | 20 | 2290 |
| VESPERTINA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6392 | 11 | 2467 |
| 02 | 9676 | 12 | 935 |
| 03 | 8929 | 13 | 1085 |
| 04 | 6836 | 14 | 7514 |
| 05 | 2668 | 15 | 3139 |
| 06 | 6378 | 16 | 3781 |
| 07 | 6193 | 17 | 7901 |
| 08 | 6844 | 18 | 1175 |
| 09 | 3377 | 19 | 6889 |
| 10 | 4473 | 20 | 185 |
| SIESTA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2043 | 11 | 7550 |
| 02 | 9311 | 12 | 849 |
| 03 | 3592 | 13 | 6688 |
| 04 | 9028 | 14 | 9031 |
| 05 | 8978 | 15 | 5520 |
| 06 | 4964 | 16 | 5658 |
| 07 | 2637 | 17 | 8167 |
| 08 | 7440 | 18 | 8142 |
| 09 | 3652 | 19 | 6873 |
| 10 | 6650 | 20 | 9627 |
| DE LA TARDE miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5492 | 11 | 1094 |
| 02 | 7328 | 12 | 2899 |
| 03 | 9982 | 13 | 1227 |
| 04 | 7719 | 14 | 9353 |
| 05 | 9793 | 15 | 7737 |
| 06 | 6693 | 16 | 6581 |
| 07 | 53 | 17 | 2959 |
| 08 | 2277 | 18 | 3989 |
| 09 | 7635 | 19 | 2155 |
| 10 | 3426 | 20 | 848 |
| NOCTURNA miércoles 5/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7741 | 11 | 2098 |
| 02 | 1234 | 12 | 5072 |
| 03 | 470 | 13 | 2182 |
| 04 | 2923 | 14 | 5672 |
| 05 | 5340 | 15 | 7416 |
| 06 | 2028 | 16 | 1311 |
| 07 | 2658 | 17 | 3530 |
| 08 | 1065 | 18 | 8745 |
| 09 | 6673 | 19 | 4711 |
| 10 | 951 | 20 | 5851 |
SoyTimbero.com