| MATUTINA sábado 5/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3492 | 11 | 3893 |
| 02 | 7096 | 12 | 3260 |
| 03 | 2787 | 13 | 2645 |
| 04 | 4974 | 14 | 2156 |
| 05 | 24 | 15 | 300 |
| 06 | 7411 | 16 | 3741 |
| 07 | 1900 | 17 | 442 |
| 08 | 6506 | 18 | 188 |
| 09 | 6125 | 19 | 9925 |
| 10 | 1271 | 20 | 8363 |
| VESPERTINA sábado 5/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0117 | 11 | 0966 |
| 02 | 2534 | 12 | 6761 |
| 03 | 8769 | 13 | 8968 |
| 04 | 8753 | 14 | 4560 |
| 05 | 8880 | 15 | 5683 |
| 06 | 9117 | 16 | 6510 |
| 07 | 5045 | 17 | 7142 |
| 08 | 5506 | 18 | 6566 |
| 09 | 5440 | 19 | 9206 |
| 10 | 0977 | 20 | 6500 |
| SIESTA sábado 5/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1474 | 11 | 5564 |
| 02 | 7584 | 12 | 6352 |
| 03 | 8637 | 13 | 6767 |
| 04 | 8836 | 14 | 6032 |
| 05 | 9051 | 15 | 7215 |
| 06 | 7068 | 16 | 0217 |
| 07 | 8418 | 17 | 8495 |
| 08 | 9006 | 18 | 7581 |
| 09 | 1415 | 19 | 4497 |
| 10 | 0161 | 20 | 8065 |
| DE LA TARDE sábado 5/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1297 | 11 | 7680 |
| 02 | 9247 | 12 | 5854 |
| 03 | 9199 | 13 | 3119 |
| 04 | 8180 | 14 | 4740 |
| 05 | 0564 | 15 | 5629 |
| 06 | 0212 | 16 | 7428 |
| 07 | 5158 | 17 | 7206 |
| 08 | 5124 | 18 | 1929 |
| 09 | 6086 | 19 | 7659 |
| 10 | 1270 | 20 | 0693 |
| NOCTURNA sábado 5/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9259 | 11 | 7038 |
| 02 | 6996 | 12 | 2682 |
| 03 | 5768 | 13 | 7736 |
| 04 | 8712 | 14 | 6365 |
| 05 | 6402 | 15 | 5832 |
| 06 | 0422 | 16 | 4183 |
| 07 | 6535 | 17 | 3793 |
| 08 | 5472 | 18 | 1558 |
| 09 | 2586 | 19 | 5310 |
| 10 | 5673 | 20 | 8024 |
SoyTimbero.com