| MATUTINA viernes 5/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3029 | 11 | 8515 |
| 02 | 4565 | 12 | 9497 |
| 03 | 1062 | 13 | 0648 |
| 04 | 8463 | 14 | 4077 |
| 05 | 3317 | 15 | 3947 |
| 06 | 4219 | 16 | 4094 |
| 07 | 2839 | 17 | 3737 |
| 08 | 4028 | 18 | 2262 |
| 09 | 3369 | 19 | 0141 |
| 10 | 4748 | 20 | 1988 |
| VESPERTINA viernes 5/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6213 | 11 | 5629 |
| 02 | 5883 | 12 | 4270 |
| 03 | 2800 | 13 | 6585 |
| 04 | 3402 | 14 | 6258 |
| 05 | 2378 | 15 | 3064 |
| 06 | 4751 | 16 | 9303 |
| 07 | 4566 | 17 | 7754 |
| 08 | 0569 | 18 | 0663 |
| 09 | 1592 | 19 | 5942 |
| 10 | 1788 | 20 | 5447 |
| SIESTA viernes 5/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1273 | 11 | 3992 |
| 02 | 9998 | 12 | 0047 |
| 03 | 9095 | 13 | 1213 |
| 04 | 3502 | 14 | 5978 |
| 05 | 1374 | 15 | 2876 |
| 06 | 8481 | 16 | 7695 |
| 07 | 4992 | 17 | 6343 |
| 08 | 8527 | 18 | 7901 |
| 09 | 7861 | 19 | 6832 |
| 10 | 2006 | 20 | 5624 |
| DE LA TARDE viernes 5/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3723 | 11 | 2954 |
| 02 | 0845 | 12 | 7695 |
| 03 | 2724 | 13 | 2900 |
| 04 | 6810 | 14 | 8509 |
| 05 | 2514 | 15 | 2166 |
| 06 | 7166 | 16 | 3712 |
| 07 | 7615 | 17 | 7055 |
| 08 | 2920 | 18 | 7366 |
| 09 | 8758 | 19 | 9887 |
| 10 | 0859 | 20 | 4151 |
| NOCTURNA viernes 5/1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4248 | 11 | 5108 |
| 02 | 5435 | 12 | 3958 |
| 03 | 0499 | 13 | 7963 |
| 04 | 3443 | 14 | 3865 |
| 05 | 6214 | 15 | 4695 |
| 06 | 6211 | 16 | 7361 |
| 07 | 2200 | 17 | 0425 |
| 08 | 9428 | 18 | 5168 |
| 09 | 0393 | 19 | 1297 |
| 10 | 2352 | 20 | 0112 |
SoyTimbero.com