| MATUTINA viernes 4/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9232 | 11 | 1083 |
| 02 | 4451 | 12 | 9504 |
| 03 | 1944 | 13 | 8614 |
| 04 | 0620 | 14 | 6071 |
| 05 | 4478 | 15 | 7613 |
| 06 | 4683 | 16 | 3107 |
| 07 | 5700 | 17 | 8473 |
| 08 | 7057 | 18 | 7656 |
| 09 | 5312 | 19 | 0763 |
| 10 | 4678 | 20 | 0492 |
| VESPERTINA viernes 4/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1053 | 11 | 3665 |
| 02 | 5727 | 12 | 1064 |
| 03 | 6969 | 13 | 4977 |
| 04 | 7877 | 14 | 5265 |
| 05 | 2956 | 15 | 2723 |
| 06 | 2384 | 16 | 4825 |
| 07 | 9305 | 17 | 5228 |
| 08 | 6871 | 18 | 4231 |
| 09 | 6318 | 19 | 9750 |
| 10 | 6073 | 20 | 5287 |
| SIESTA viernes 4/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5460 | 11 | 6278 |
| 02 | 2749 | 12 | 9044 |
| 03 | 6751 | 13 | 4074 |
| 04 | 5368 | 14 | 5018 |
| 05 | 6189 | 15 | 8799 |
| 06 | 1357 | 16 | 6840 |
| 07 | 2623 | 17 | 8657 |
| 08 | 4480 | 18 | 7344 |
| 09 | 0678 | 19 | 4728 |
| 10 | 9967 | 20 | 2903 |
| DE LA TARDE viernes 4/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4584 | 11 | 3235 |
| 02 | 9673 | 12 | 1026 |
| 03 | 5584 | 13 | 9892 |
| 04 | 5178 | 14 | 4702 |
| 05 | 3996 | 15 | 7390 |
| 06 | 4099 | 16 | 0175 |
| 07 | 6146 | 17 | 8020 |
| 08 | 5801 | 18 | 6898 |
| 09 | 6556 | 19 | 9163 |
| 10 | 1917 | 20 | 9653 |
| NOCTURNA viernes 4/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4678 | 11 | 9472 |
| 02 | 0852 | 12 | 1388 |
| 03 | 3961 | 13 | 4332 |
| 04 | 9600 | 14 | 0684 |
| 05 | 1943 | 15 | 1360 |
| 06 | 9778 | 16 | 2640 |
| 07 | 7306 | 17 | 5743 |
| 08 | 6366 | 18 | 1642 |
| 09 | 4746 | 19 | 7872 |
| 10 | 3575 | 20 | 7858 |
SoyTimbero.com