| MATUTINA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9486 | 11 | 9909 |
| 02 | 5486 | 12 | 6719 |
| 03 | 2882 | 13 | 2924 |
| 04 | 8332 | 14 | 3424 |
| 05 | 5588 | 15 | 6578 |
| 06 | 2916 | 16 | 3535 |
| 07 | 1327 | 17 | 517 |
| 08 | 5623 | 18 | 5514 |
| 09 | 3100 | 19 | 7314 |
| 10 | 7625 | 20 | 4204 |
| VESPERTINA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0816 | 11 | 6832 |
| 02 | 4050 | 12 | 1131 |
| 03 | 8613 | 13 | 7592 |
| 04 | 3879 | 14 | 4980 |
| 05 | 9496 | 15 | 5128 |
| 06 | 1007 | 16 | 0468 |
| 07 | 8592 | 17 | 1467 |
| 08 | 5484 | 18 | 8638 |
| 09 | 4695 | 19 | 7279 |
| 10 | 0479 | 20 | 7520 |
| SIESTA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8394 | 11 | 4188 |
| 02 | 5246 | 12 | 6996 |
| 03 | 2774 | 13 | 2950 |
| 04 | 8154 | 14 | 2283 |
| 05 | 1526 | 15 | 8654 |
| 06 | 8688 | 16 | 6717 |
| 07 | 9034 | 17 | 9152 |
| 08 | 9897 | 18 | 7170 |
| 09 | 6974 | 19 | 1006 |
| 10 | 5851 | 20 | 3687 |
| DE LA TARDE jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1430 | 11 | 5186 |
| 02 | 2842 | 12 | 8758 |
| 03 | 4970 | 13 | 0291 |
| 04 | 4493 | 14 | 2381 |
| 05 | 6521 | 15 | 3968 |
| 06 | 7237 | 16 | 9885 |
| 07 | 8202 | 17 | 0780 |
| 08 | 0055 | 18 | 0589 |
| 09 | 9605 | 19 | 8476 |
| 10 | 5676 | 20 | 0742 |
| NOCTURNA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4462 | 11 | 2939 |
| 02 | 2627 | 12 | 7194 |
| 03 | 9789 | 13 | 5666 |
| 04 | 1917 | 14 | 3353 |
| 05 | 6392 | 15 | 3427 |
| 06 | 0367 | 16 | 2197 |
| 07 | 3976 | 17 | 9169 |
| 08 | 0628 | 18 | 6356 |
| 09 | 0310 | 19 | 6576 |
| 10 | 9076 | 20 | 6497 |
SoyTimbero.com