| MATUTINA jueves 4/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8417 | 11 | 7868 |
| 02 | 2789 | 12 | 4631 |
| 03 | 4975 | 13 | 6294 |
| 04 | 3638 | 14 | 9112 |
| 05 | 3457 | 15 | 4510 |
| 06 | 7739 | 16 | 4806 |
| 07 | 4480 | 17 | 3316 |
| 08 | 7233 | 18 | 1763 |
| 09 | 9533 | 19 | 6752 |
| 10 | 4825 | 20 | 4296 |
| VESPERTINA jueves 4/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4096 | 11 | 7525 |
| 02 | 0762 | 12 | 1060 |
| 03 | 0842 | 13 | 3390 |
| 04 | 0765 | 14 | 8128 |
| 05 | 2708 | 15 | 8855 |
| 06 | 7601 | 16 | 1243 |
| 07 | 2391 | 17 | 0848 |
| 08 | 7900 | 18 | 5125 |
| 09 | 2202 | 19 | 0785 |
| 10 | 8493 | 20 | 7532 |
| SIESTA jueves 4/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5965 | 11 | 9718 |
| 02 | 9366 | 12 | 4865 |
| 03 | 8736 | 13 | 2024 |
| 04 | 3805 | 14 | 4049 |
| 05 | 4404 | 15 | 5686 |
| 06 | 3001 | 16 | 6440 |
| 07 | 4055 | 17 | 0913 |
| 08 | 1942 | 18 | 7486 |
| 09 | 4131 | 19 | 7401 |
| 10 | 6582 | 20 | 1333 |
| DE LA TARDE jueves 4/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5940 | 11 | 7456 |
| 02 | 1045 | 12 | 1443 |
| 03 | 3401 | 13 | 0222 |
| 04 | 4654 | 14 | 1994 |
| 05 | 2867 | 15 | 9809 |
| 06 | 6238 | 16 | 9446 |
| 07 | 4957 | 17 | 2582 |
| 08 | 2360 | 18 | 2591 |
| 09 | 8169 | 19 | 8561 |
| 10 | 6813 | 20 | 5536 |
| NOCTURNA jueves 4/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7395 | 11 | 2116 |
| 02 | 5364 | 12 | 9197 |
| 03 | 4929 | 13 | 2812 |
| 04 | 8770 | 14 | 2678 |
| 05 | 3464 | 15 | 4695 |
| 06 | 1057 | 16 | 3874 |
| 07 | 0615 | 17 | 5236 |
| 08 | 4754 | 18 | 7729 |
| 09 | 1590 | 19 | 8567 |
| 10 | 5849 | 20 | 8218 |
SoyTimbero.com