| MATUTINA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2609 | 11 | 8455 |
| 02 | 7726 | 12 | 6029 |
| 03 | 0124 | 13 | 3263 |
| 04 | 9001 | 14 | 5764 |
| 05 | 0124 | 15 | 2700 |
| 06 | 6715 | 16 | 7472 |
| 07 | 5959 | 17 | 9776 |
| 08 | 3192 | 18 | 3670 |
| 09 | 0662 | 19 | 1065 |
| 10 | 1955 | 20 | 6621 |
| VESPERTINA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4325 | 11 | 1690 |
| 02 | 6354 | 12 | 1108 |
| 03 | 7835 | 13 | 3536 |
| 04 | 0474 | 14 | 7776 |
| 05 | 9945 | 15 | 2075 |
| 06 | 1677 | 16 | 4473 |
| 07 | 6962 | 17 | 4504 |
| 08 | 8268 | 18 | 2612 |
| 09 | 1506 | 19 | 3728 |
| 10 | 4658 | 20 | 5277 |
| SIESTA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0695 | 11 | 4225 |
| 02 | 3324 | 12 | 3662 |
| 03 | 1156 | 13 | 1678 |
| 04 | 7379 | 14 | 9435 |
| 05 | 4777 | 15 | 2754 |
| 06 | 4340 | 16 | 0257 |
| 07 | 7404 | 17 | 7997 |
| 08 | 5619 | 18 | 5376 |
| 09 | 0524 | 19 | 4513 |
| 10 | 6148 | 20 | 7564 |
| DE LA TARDE sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6131 | 11 | 9430 |
| 02 | 0873 | 12 | 9845 |
| 03 | 7375 | 13 | 6667 |
| 04 | 0076 | 14 | 0140 |
| 05 | 3025 | 15 | 4958 |
| 06 | 9587 | 16 | 3920 |
| 07 | 5498 | 17 | 5836 |
| 08 | 2223 | 18 | 9186 |
| 09 | 4020 | 19 | 2917 |
| 10 | 8211 | 20 | 0440 |
| NOCTURNA sábado 4/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8309 | 11 | 1439 |
| 02 | 2116 | 12 | 6176 |
| 03 | 6693 | 13 | 5522 |
| 04 | 6920 | 14 | 9895 |
| 05 | 1566 | 15 | 6274 |
| 06 | 2950 | 16 | 1157 |
| 07 | 5210 | 17 | 5778 |
| 08 | 6347 | 18 | 6400 |
| 09 | 9722 | 19 | 6438 |
| 10 | 8767 | 20 | 9325 |
SoyTimbero.com