| MATUTINA jueves 4/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3430 | 11 | 1877 |
| 02 | 9919 | 12 | 1620 |
| 03 | 3551 | 13 | 9798 |
| 04 | 8187 | 14 | 2692 |
| 05 | 9899 | 15 | 8634 |
| 06 | 0797 | 16 | 7591 |
| 07 | 9505 | 17 | 1703 |
| 08 | 7174 | 18 | 7210 |
| 09 | 0322 | 19 | 2175 |
| 10 | 0910 | 20 | 0148 |
| VESPERTINA jueves 4/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1744 | 11 | 2304 |
| 02 | 6988 | 12 | 8640 |
| 03 | 5566 | 13 | 6011 |
| 04 | 1946 | 14 | 0713 |
| 05 | 9010 | 15 | 4989 |
| 06 | 6929 | 16 | 0880 |
| 07 | 3333 | 17 | 8204 |
| 08 | 7699 | 18 | 7285 |
| 09 | 4033 | 19 | 6055 |
| 10 | 6073 | 20 | 2681 |
| NOCTURNA jueves 4/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9602 | 11 | 9606 |
| 02 | 2388 | 12 | 6568 |
| 03 | 0344 | 13 | 3263 |
| 04 | 2809 | 14 | 7308 |
| 05 | 3740 | 15 | 2842 |
| 06 | 2895 | 16 | 1964 |
| 07 | 7598 | 17 | 0429 |
| 08 | 5501 | 18 | 9941 |
| 09 | 8972 | 19 | 1314 |
| 10 | 5938 | 20 | 9929 |
SoyTimbero.com