| MATUTINA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2657 | 11 | 7815 |
| 02 | 6410 | 12 | 6358 |
| 03 | 5118 | 13 | 4795 |
| 04 | 8583 | 14 | 1966 |
| 05 | 4421 | 15 | 2827 |
| 06 | 6194 | 16 | 1160 |
| 07 | 6124 | 17 | 0413 |
| 08 | 2561 | 18 | 0949 |
| 09 | 2510 | 19 | 2643 |
| 10 | 4662 | 20 | 8488 |
| VESPERTINA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4505 | 11 | 6489 |
| 02 | 2634 | 12 | 7314 |
| 03 | 3409 | 13 | 3183 |
| 04 | 8023 | 14 | 6092 |
| 05 | 7416 | 15 | 903 |
| 06 | 9936 | 16 | 2138 |
| 07 | 5497 | 17 | 4248 |
| 08 | 2024 | 18 | 7630 |
| 09 | 7873 | 19 | 9926 |
| 10 | 6911 | 20 | 5851 |
| SIESTA jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9183 | 11 | 1987 |
| 02 | 7322 | 12 | 8934 |
| 03 | 2018 | 13 | 6512 |
| 04 | 1100 | 14 | 9864 |
| 05 | 7655 | 15 | 1580 |
| 06 | 4029 | 16 | 1490 |
| 07 | 9448 | 17 | 8498 |
| 08 | 6905 | 18 | 5294 |
| 09 | 2331 | 19 | 6822 |
| 10 | 7587 | 20 | 439 |
| DE LA TARDE jueves 4/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8726 | 11 | 4199 |
| 02 | 2307 | 12 | 4578 |
| 03 | 3479 | 13 | 7790 |
| 04 | 1846 | 14 | 9995 |
| 05 | 8931 | 15 | 7957 |
| 06 | 2499 | 16 | 3222 |
| 07 | 4202 | 17 | 6511 |
| 08 | 5307 | 18 | 3765 |
| 09 | 4762 | 19 | 907 |
| 10 | 5769 | 20 | 1848 |
SoyTimbero.com