| MATUTINA martes 4/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6964 | 11 | 3293 |
| 02 | 6610 | 12 | 2642 |
| 03 | 8069 | 13 | 4838 |
| 04 | 3498 | 14 | 2104 |
| 05 | 1707 | 15 | 6458 |
| 06 | 5298 | 16 | 1753 |
| 07 | 8777 | 17 | 3450 |
| 08 | 7888 | 18 | 4401 |
| 09 | 2661 | 19 | 4250 |
| 10 | 9034 | 20 | 6257 |
| VESPERTINA martes 4/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9739 | 11 | 460 |
| 02 | 2209 | 12 | 5275 |
| 03 | 3877 | 13 | 8122 |
| 04 | 1503 | 14 | 8079 |
| 05 | 3684 | 15 | 5850 |
| 06 | 9622 | 16 | 3526 |
| 07 | 9570 | 17 | 7183 |
| 08 | 9351 | 18 | 5809 |
| 09 | 5036 | 19 | 735 |
| 10 | 199 | 20 | 2062 |
| SIESTA martes 4/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6186 | 11 | 6556 |
| 02 | 1032 | 12 | 2485 |
| 03 | 6283 | 13 | 359 |
| 04 | 1200 | 14 | 1707 |
| 05 | 1247 | 15 | 196 |
| 06 | 6812 | 16 | 7413 |
| 07 | 4744 | 17 | 3409 |
| 08 | 2451 | 18 | 1458 |
| 09 | 3243 | 19 | 1562 |
| 10 | 3138 | 20 | 3372 |
| DE LA TARDE martes 4/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8817 | 11 | 9222 |
| 02 | 4419 | 12 | 5424 |
| 03 | 8872 | 13 | 4260 |
| 04 | 4678 | 14 | 9653 |
| 05 | 42 | 15 | 5369 |
| 06 | 7687 | 16 | 6800 |
| 07 | 4658 | 17 | 3229 |
| 08 | 7770 | 18 | 1050 |
| 09 | 657 | 19 | 8502 |
| 10 | 8800 | 20 | 5147 |
| NOCTURNA martes 4/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4821 | 11 | 8361 |
| 02 | 6211 | 12 | 3428 |
| 03 | 4037 | 13 | 5609 |
| 04 | 1498 | 14 | 7091 |
| 05 | 0855 | 15 | 9815 |
| 06 | 0042 | 16 | 0218 |
| 07 | 7826 | 17 | 3456 |
| 08 | 7945 | 18 | 1291 |
| 09 | 2723 | 19 | 4111 |
| 10 | 6518 | 20 | 5159 |
SoyTimbero.com