| MATUTINA lunes 4/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7893 | 11 | 4703 |
| 02 | 108 | 12 | 6008 |
| 03 | 5406 | 13 | 6006 |
| 04 | 6688 | 14 | 851 |
| 05 | 2865 | 15 | 8455 |
| 06 | 7569 | 16 | 6265 |
| 07 | 9980 | 17 | 9912 |
| 08 | 1715 | 18 | 1519 |
| 09 | 5928 | 19 | 3785 |
| 10 | 9091 | 20 | 5616 |
| VESPERTINA lunes 4/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2508 | 11 | 5997 |
| 02 | 3334 | 12 | 0219 |
| 03 | 1678 | 13 | 1759 |
| 04 | 5865 | 14 | 4386 |
| 05 | 0875 | 15 | 2801 |
| 06 | 7548 | 16 | 8023 |
| 07 | 8026 | 17 | 7864 |
| 08 | 2472 | 18 | 2772 |
| 09 | 3255 | 19 | 8770 |
| 10 | 6775 | 20 | 1141 |
| SIESTA lunes 4/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0457 | 11 | 6760 |
| 02 | 6027 | 12 | 5344 |
| 03 | 9540 | 13 | 2336 |
| 04 | 8455 | 14 | 8697 |
| 05 | 8769 | 15 | 4620 |
| 06 | 1437 | 16 | 9731 |
| 07 | 1373 | 17 | 6035 |
| 08 | 8960 | 18 | 5092 |
| 09 | 6955 | 19 | 3846 |
| 10 | 4841 | 20 | 5891 |
| DE LA TARDE lunes 4/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5911 | 11 | 8305 |
| 02 | 3029 | 12 | 7193 |
| 03 | 2549 | 13 | 9969 |
| 04 | 7972 | 14 | 1658 |
| 05 | 0778 | 15 | 4803 |
| 06 | 5347 | 16 | 2300 |
| 07 | 9749 | 17 | 1116 |
| 08 | 4972 | 18 | 6798 |
| 09 | 5663 | 19 | 5161 |
| 10 | 2372 | 20 | 1753 |
| NOCTURNA lunes 4/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6177 | 11 | 8860 |
| 02 | 6996 | 12 | 2681 |
| 03 | 5310 | 13 | 5771 |
| 04 | 9969 | 14 | 1387 |
| 05 | 2993 | 15 | 7651 |
| 06 | 5715 | 16 | 0895 |
| 07 | 8325 | 17 | 4997 |
| 08 | 9259 | 18 | 8897 |
| 09 | 8080 | 19 | 8692 |
| 10 | 4847 | 20 | 2756 |
SoyTimbero.com