| MATUTINA jueves 30/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3939 | 11 | 0917 |
| 02 | 0041 | 12 | 8065 |
| 03 | 0924 | 13 | 9359 |
| 04 | 5028 | 14 | 8218 |
| 05 | 9270 | 15 | 2219 |
| 06 | 7528 | 16 | 7554 |
| 07 | 1665 | 17 | 4524 |
| 08 | 1296 | 18 | 3728 |
| 09 | 9771 | 19 | 5848 |
| 10 | 0642 | 20 | 2031 |
| VESPERTINA jueves 30/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8785 | 11 | 3516 |
| 02 | 1057 | 12 | 0013 |
| 03 | 7159 | 13 | 3332 |
| 04 | 2072 | 14 | 3471 |
| 05 | 5434 | 15 | 8642 |
| 06 | 1291 | 16 | 6527 |
| 07 | 7488 | 17 | 9081 |
| 08 | 9572 | 18 | 2839 |
| 09 | 8939 | 19 | 6640 |
| 10 | 3390 | 20 | 3147 |
| NOCTURNA jueves 30/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7057 | 11 | 4134 |
| 02 | 5059 | 12 | 9880 |
| 03 | 1343 | 13 | 6193 |
| 04 | 7108 | 14 | 5731 |
| 05 | 4146 | 15 | 4004 |
| 06 | 1441 | 16 | 3228 |
| 07 | 9113 | 17 | 4332 |
| 08 | 5390 | 18 | 8545 |
| 09 | 6533 | 19 | 3927 |
| 10 | 7069 | 20 | 0302 |
SoyTimbero.com